Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essi | X-Rotuinen | Malmivuori Soile | P-HAU | -14.83 | 0 | 0.00 |
2 | Geri | Belgianpaimenkoira,tervu | Skogberg Elina | CITYB | -11.52 | 0 | 0.00 |
3 | Esko | Espanjanvesikoira | Valtonen Timo | LÄGI | -10.71 | 0 | 0.00 |
4 | Spuke | Belgianpaimenkoira,groe | Nieminen Outi | P-HAU | -10.66 | 0 | 0.00 |
5 | Jotos | Hollanninpaimenkoira,lk. | Lähteenmäki Tia | I-HAH | -9.30 | 0 | 0.00 |
6 | Otto | Belgianpaimenkoira,tervu | Anniina Anttila | HSKH | -9.00 | 0 | 0.00 |
7 | Sero | Dalmatiankoira | Sipovaara Sanna | HSKH | -8.07 | 0 | 0.00 |
8 | Mimmi | X-Rotuinen | Syrjälä Sini | TASSU | -7.28 | 0 | 0.00 |
9 | Nipa | Novascotiannoutaja | Liiri Tero | KOTKA | -4.46 | 0 | 0.00 |
10 | Lulu | Englanninspringerspanieli | Laakso Seppo | KOTKA | -4.03 | 0 | 0.00 |
11 | Pete | X-Rotuinen | Alitupa Eila | ATD | -1.57 | 0 | 0.00 |
12 | Kaja | Belgianpaimenkoira,malinois | Juntunen Katja | ATD | -13.41 | 5 | 5.00 |
13 | Eppu | Bordercollie | Kelokaski Maarit | HSKH | -6.40 | 5 | 5.00 |
14 | Koira | Lagotto Romagnolo | Melasniemi Aino | ATD | -5.90 | 5 | 5.00 |
15 | Kia | Australianpaimenkoira | Sahlström Mervi | I-HAH | -3.88 | 5 | 5.00 |
16 | Sani | Pitkäkarvainen Collie | Virolainen Sari | KOTKA | -2.64 | 5 | 5.00 |
17 | Dooris | Pitkäkarvainen Collie | Virtanen Siiri | ROTUY | -0.27 | 5 | 5.00 |
18 | Sulo | Vehnäterrieri | Niemelä Sanna | EKK | 1.92 | 5 | 6.92 |
19 | Ludde | X-Rotuinen | Norrgård Mia | EKK | 8.61 | 0 | 8.61 |
20 | Taika | Lyhytkarvainen Collie | Sirkiä Susanna | I-HAH | -8.86 | 10 | 10.00 |
21 | Anki | Dalmatiankoira | Grönholm Tiia | HSKH | 0.76 | 10 | 10.76 |
22 | Vappu | Portugalinvesikoira | Kauhanen Tuija | HSKH | -11.09 | 15 | 15.00 |
23 | Dino | Isovillakoira | Pakarinen Minna | HSKH | -9.52 | 15 | 15.00 |
24 | Aada | Vehnäterrieri | Niemeläinen Liisa | HSKH | 0.08 | 15 | 15.08 |
25 | Tofu | Kultainennoutaja | Strömberg Miia | HSKH | 11.91 | 10 | 21.91 |
- | Ami | Belgianpaimenkoira,groe | Mannonen Petri | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Jysky | Pinseri | Pelkonen Seija | PORSK | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Viivi | Airedalenterrieri | Tolonen Heidi | AST | Pois | Pois | Pois |
- | Ressu | X-Rotuinen | Malinen Kirsi | HSKH | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turi | Suomenlapinkoira | Pelkonen Merja | PORSK | -8.02 | 0 | 0.00 |
2 | Ruska | Partacollie | Salomaa Tanja | HSKH | -7.83 | 0 | 0.00 |
3 | Tuisku | Partacollie | Hytönen Marjo | HSKH | -5.61 | 0 | 0.00 |
4 | Pedro | Katalonianpaimenkoira | Kursi Birgitta | HAU | -4.62 | 0 | 0.00 |
5 | Tami | Saksanpaimenkoira | Wiren Tarja | KOTKA | -2.03 | 0 | 0.00 |
6 | Nadra | Rhodesiankoira | Aalto Suvi | HSKH | -6.04 | 5 | 5.00 |
7 | Ruska | Dalmatiankoira | Biström Johanna | HSKH | 1.65 | 10 | 11.65 |
- | Sprite | Belgianpaimenkoira,groe | Boman Hanna | CITYB | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Sili | Australianpaimenkoira | Kariluoto Sari | ATD | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Notte | Sileäkarvainen Noutaja | Porras Salla | ATD | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Vilma | Pinseri | Pelkonen Aija | JAU | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Nuppu | Pitkäkarvainen Collie | Virtanen Siiri | rotuy | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Misca | X-Rotuinen | Ruotsalainen Katja | HSKH | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väiski | Kromfohrländer | Sundell Nina | KKK | -7.41 | 0 | 0.00 |
2 | Wäinö | Bordercollie | Laamanen Mia | ATD | -6.30 | 0 | 0.00 |
3 | Pantse | Dalmatiankoira | Tiainen Seija | HSKH | -2.94 | 0 | 0.00 |
4 | Jesse | Pitkäkarvainen Collie | Kuisma Sirpa | HSKH | -2.11 | 0 | 0.00 |
5 | Iita | Bordercollie | Helander Sauli | rotuyhd | 0.93 | 0 | 0.93 |
6 | Sunny | Novascotiannoutaja | Henriksen Kristiina | HAU | 1.45 | 0 | 1.45 |
7 | Bonus | Belgianpaimenkoira,groe | Vahlroos Tuija | TSAU | 2.56 | 0 | 2.56 |
8 | Thelma | Vehnäterrieri | Pelttari Leena | HSKH | 3.35 | 0 | 3.35 |
9 | Noona | Dalmatiankoira | Tiainen Seija | HSKH | 3.66 | 0 | 3.66 |
10 | Veera | Belgianpaimenkoira,tervu | Leppälä Jukka | TAMSK | -7.58 | 5 | 5.00 |
11 | Venla | Snautseri | Puustinen Marjukka | AST | -5.62 | 5 | 5.00 |
12 | Vega | Dalmatiankoira | Tiainen Seija | HSKH | -4.45 | 5 | 5.00 |
13 | Aksu | Hovawart | Paunonen Pauli | HSKH | -2.59 | 5 | 5.00 |
14 | Ufo | X-Rotuinen | Kariluoto Sari | ATD | -2.16 | 5 | 5.00 |
15 | Nelli | X-Rotuinen | Lind Hanna | JAU | -0.50 | 5 | 5.00 |
16 | Jutta | Kultainennoutaja | Nyman Minna | EKK | 0.85 | 5 | 5.85 |
17 | Susa | Portugalinvesikoira | Kärki Sari | ATD | 3.38 | 5 | 8.38 |
18 | Dino | Pinseri | Finnbäck Stefan | JAU | 3.92 | 5 | 8.92 |
19 | Vilma | Pitkäkarvainen Collie | Nuottajärvi Sanna | ATD | -1.77 | 10 | 10.00 |
20 | Kirppis | Belgianpaimenkoira,groe | Niittynen Kari | HSKH | -1.54 | 10 | 10.00 |
21 | Arttu | Australianpaimenkoira | Nikkola Riitta | AGRY | 0.26 | 10 | 10.26 |
22 | Jazzi | Belgianpaimenkoira,groe | Jalava Merja | HSKH | 2.40 | 10 | 12.40 |
23 | Rosa | Pitkäkarvainen Collie | Kuisma Sirpa | HSKH | 9.92 | 10 | 19.92 |
24 | Nappula | Bokseri | Laine Katri | HSKH | 10.29 | 10 | 20.29 |
25 | Nike | Grand Basset Griffon Vendeen | Takala Martti | TUUKK | 23.69 | 5 | 28.69 |
- | Pepsi | X-Rotuinen | Halonen Marjo | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Hello | Belgianpaimenkoira,tervu | Lind Hanna | JAU | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Vito | Belgianpaimenkoira,malinois | Masalin Mira | KKK | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Minni | Dalmatiankoira | Suomalainen Jari | RIIHI | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Wilma | Bokseri | Näsman Mia | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Vinha | Hollanninpaimenkoira,kk. | Karhunen Ritva | EKK | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ninni | Kromfohrländer | Parovuori Katri | P-HAU | -10.66 | 0 | 0.00 |
2 | Hipsu | Kiinanharjakoira | Huttunen Soile | MÄNTS | -3.37 | 0 | 0.00 |
3 | Fanny | Staffordshirenbullterrieri | Suovaniemi Mia | I-HAH | 1.50 | 0 | 1.50 |
4 | Osku | Parson Jackrussellinterrieri | Peltoluhta Tuija | HSKH | 0.32 | 20 | 20.32 |
- | Piippa | X-Rotuinen | Alku Meri | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Sani | X-Rotuinen | Karvonen Maija | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Iita | Staffordshirenbullterrieri | Attola Heidi | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Mango | Kromfohrländer | Tammivuori Tiia | AST | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Putte | Tanskalais-Ruotsalainen Pihakoira | Kaukinen Markku | JAU | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trick | Keskikok.villakoira | Kaskinen Tiina | I-HAH | -11.11 | 0 | 0.00 |
2 | Saara | Shetlanninlammaskoira | Kattelus Aki | CITYB | -3.67 | 0 | 0.00 |
3 | Roope | Walesinterrieri | Mäkelä Sari | JAU | -3.51 | 10 | 10.00 |
4 | Eevi | Staffordshirenbullterrieri | Westermarck Irmeli | KKK | 1.56 | 25 | 26.56 |
- | Ritmo | Shetlanninlammaskoira | Nupponen Susanna | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Cindy | Sileäkarvainen Kettuterrieri | Ranin Heidi | ATD | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Lili | Cockerspanieli | Blom Eve | ATD | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tepi | Lakelandinterrieri | Grönmark Mari | LÄGI | 0.70 | 0 | 0.70 |
2 | Zera | Pyreneittenpaimenkoira Pitk. | Heino Kaisa | ATT | 3.52 | 0 | 3.52 |
3 | Willy | Kooikerhondje | Turunen Merja | AGRY | -0.16 | 5 | 5.00 |
4 | Piipop | Kromfohrländer | Salminen-nummisalo Outi | HSKH | 1.49 | 5 | 6.49 |
5 | Lilly | Kromfohrländer | Grönmark Mari | LÄGI | -2.10 | 10 | 10.00 |
- | Dixie | Staffordshirenbullterrieri | Westermarck Irmeli | KKK | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Rasmus | Borderterrieri | Norrgård Annika | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Dusty | Pyreneittenpaimenkoira Pitk. | Heikkinen Keijo | TUUKK | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Jedi | Borderterrieri | Pietiläinen Hanna | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Fitz | Borderterrieri | Viitasaari Kirsi | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Mytty | X-Rotuinen | Hytönen Marjo | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niina | Toyvillakoira | Ovitz Yael | AST | -9.33 | 0 | 0.00 |
2 | Fanny | Schipperke | Huhtane Heli | JAU | -9.32 | 0 | 0.00 |
3 | Tuisku | Coton De Tulear | Järvinen Linda | I-HAH | -2.37 | 0 | 0.00 |
4 | Bianca | Bichon Havanais | Suoknuutti Jaakko | TASSU | -1.33 | 5 | 5.00 |
- | Jesse | Karkeak.kääpiömäyräkoira | Felixson May | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Jedi | Borderterrieri | Sjöblom Heljä | KKK | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Miska | Petit Basset Griffon Vendeen | Bjårs Anna | EKK | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta | Welsh Corgi,pembroke | Hakulinen Erja | HSKH | -6.32 | 0 | 0.00 |
2 | Otto | Welsh Corgi,pembroke | Kaukinen Susanna | JAU | 4.19 | 0 | 4.19 |
3 | Snadi | X-Rotuinen | Tuoreniemi Mia | HSKH | -5.63 | 5 | 5.00 |
4 | Siiri | Walesinterrieri | Rintamäki Nina | ATD | -4.57 | 5 | 5.00 |
5 | Däfi | Shetlanninlammaskoira | Lakkonen Sari | ATD | -8.11 | 10 | 10.00 |
6 | Lotta | Cairnterrieri | Luoma Maija | HSKH | -6.50 | 10 | 10.00 |
7 | Sera | Petit Brabancon | Viljamaa Raila | ATD | 14.93 | 10 | 24.93 |
- | Mauri | Pitkäk.kääpiömäyräkoira | Vuorela Lotta | P-HAU | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miina | Borderterrieri | Pietiläinen Hanna | BORTK | -3.59 | 0 | 0.00 |
2 | Oona | Shetlanninlammaskoira | Saarilahti Heidi | HAU | -2.01 | 0 | 0.00 |
3 | Ruttu | Walesinterrieri | Mäkelä Sari | JAU | -2.37 | 5 | 5.00 |
4 | Ricky | X-Rotuinen | Attola Heidi | I-HAH | 7.49 | 5 | 12.49 |
5 | Taotao | Japanese Chin | Sirén Hanna-Leena | MÄNTS | 11.01 | 5 | 16.01 |
- | Ditte | Schipperke | Portman Anna | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Pinku | Jack Russellin Terrieri | Kinnarinen Katja | JAU | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Buddy | Pitkäk.mäyräkoira | Viitanen Anne | HSKH | Pois | Pois | Pois |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |