Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Kirkkonummi 16.2.2002, tulokset
Tuomarit: Ritva Herrala (maxit) / Hannele Lummeranta (minit)
*Timanttiset Ranking* Järjestäjä: KKK - Kirkkonummi


Kiitos tuloksista Sini Oinoselle


Mini I lk,KIRKKONUMMI 16.02.2002 *TR*

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA serti
4 AMECOC VILMA SANNA ALANDER MÄNTS FIN 20203/99 45 34.25 -10.75 0 0 1 X
21 KOOHON RUDY MARJA-LIISA LINDELL HAU FIN 40655/00 45 37.79 -7.21 0 0 2
14 BOSTER PELLE LAURA UUKSULAINEN HAU FIN 21660/98 45 38.29 -6.71 5 5 3
8 KLEINSPITZ SOFI TAIJA HANSALAHTI TSAU FIN 17631/00 45 38.41 -6.59 5 5 4 X
19 LÄGPYS ELLI MARI-ANNA NIEMI KKK FIN 20371/00 45 39.16 -5.84 5 5 5
15 COCSPA EPPU MINNA HYRKÄS KKK FIX 00240/01 45 41.10 -3.90 5 5 6
11 KÄÄVIL MIINA KATHARINA VON FREYMANN AGRY FIN 40415/00 45 42.72 -2.28 5 5 7
17 X-ROTU ALLU ANU KEKKONEN EKK FIX 00166/01 45 43.10 -1.90 5 5 8 X
13 PJRTER NIKKE JUHA ALENIUS AGRY FIN 37606/00 45 39.71 -5.29 10 10 9
16 SHELAM WADE EEVA-RIITTA ALANEN KKK FIN 37596/98 45 44.97 -0.03 10 10 10
5 CAVSPA LEEVI ANNE AHOLA HSKH FIN 25087/96 45 61.84 16.84 15 31.84 -
6 LÄGPYS LÖPÖ MARI-ANNA NIEMI KKK FIN 11847/96 45 65.19 20.19 15 35.19 -
1 X-ROTU SNADI MIA TUORENIEMI HSKH ? HYL
3 PORPOD MILLA NEEA JUKARAINEN AGRY FIN 30628/97 HYL
9 PJRTER HÄSSLER SANNA NYKÄNEN AGRY FIN 28085/98 HYL
10 COCSPA JUUSO RAISA JOKIAHO AGRY FIN 39702/99 HYL
12 JACKRU NIILO KITI PALVIAINEN JAU ER 26151-01 HYL
18 KROMFO SIIRI MARJUKKA PUUSTINEN KKK FIN 36875/99 HYL
20 BICFRI TICO ANNA SÄRKELÄ HAU FIN 24008/00 HYL
7 JACKRU DIXIE HEINI RANTANEN KKK L288 POIS
2 CAVSPA RINA ANNIINA TAMMINIEMI EKK FIN 15836/00 POIS


Maksi I lk,KIRKKONUMMI 16.02.2002 *TR*

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS serti
54 BORCOL VIKKA NINA KESKI-KORPELA TAMSK FI N 37928/99 45 27.93 -17.07 0 0 X
26 BORCOL WOOMI PETRI KESKI-KORPELA TAMSK FIN 39278/00 45 29.78 -15.22 0 0
46 PUMI RETU TIMO KARUMAA JANKK FIN 14358/98 45 39.94 -5.06 0 0 X
44 BORCOL ROO KATJA TAMMINEN EKK FIN 26522/95 45 40.75 -4.25 0 0
56 PITCOL HARRY SATU METSÄ AGRY FIN 12647/99 45 41.87 -3.13 0 0
34 SLAPKO HALLA SIRPA PALMUNEN HYVSK FIN 39191/98 45 43.25 -1.75 0 0
47 AFGAAN PINDA KIRSI NOUSIAINEN KKK FIN 35783/96 45 46.25 1.25 0 1.25
45 BORCOL RONI TERHI UUSITALO JAU FIN 18808/00 45 31.35 -13.65 5 5 X
49 X-ROTU SULO KATJA SÄRKKÄ RIIHI FIX 00016/01 45 33.41 -11.59 5 5
53 LAPPOR OTTO ANU HAVERI HAU FIN 16941/98 45 39.85 -5.15 5 5 X
39 X-ROTU ROMPSU MINNA HYRKÄS KKK FIX00013/01 45 45.72 0.72 5 5.72
31 X-ROTU NAPSU HANNA MÄKELÄ KKK FIX 00165/01 45 28.97 -16.03 15 15
28 BELPAG LYYLI JOHANNA PELTONEN MÄNTS FIN 18503/97 45 32.29 -12.71 15 15
51 BEAUCE FELI MARIKA VIRTANEN I-HAH FIN 38805/98 45 37.50 -7.50 15 15
195 KROMFO NIRPPU MINNA PESSI-HÄRKÖNEN HYVSK FIN 39642/99 45 42.69 -2.31 15 15
41 PORVES NANA HANNELE VIRTANEN TSAU FIN 38060/98 45 53.09 8.09 10 18.09
23 DALMAT MORSE SUVI PASANEN AGRY FIN 39691/98 HYL
24 AUSKEL PETO TUIJA SAARI KKK FIN 22456/01 HYL
32 SNAUTS ZOLA MARIANNE SARIMO AGRY FIN 29037/97 HYL
33 AFGAAN ROSHA KIRSI NOUSIAINEN KKK FIN 27210/00 HYL
35 VEHTER TEEMU MAURI OINONEN KKK FIN 34282/99 HYL
40 BELPAG TAIKA JOHANNA PELTONEN MÄNTS FIN 43813/97 HYL
42 BELPAT HULDA CHRISTIAN SÖDERLUND KKK FIN 17882/00 HYL
43 X-ROTU HOBBE LINA NORDBERG HAU FIX 00278/99 HYL
48 SAKPAI OSKU EERIKA JERNBERG KSKK FIN 14786/00 HYL
52 PYRPAP CASPER PENITA PILVE AGRY FIN 22211/99 HYL
55 BELPAT RONJA AUVO KUUSINEN JANKK FIN 17883/00 HYL
- BORCOL MOCHA TIINA KUMPULAINEN ROTUYHD FIN 36757/98 MAXI 2
25 BORCOL NASTA PÄIVI KERÄNEN KKK FIN 20454/98 POIS
27 SHELAM ELMO KATRI ALAKUIJALA KKK FIN 35022/99 POIS
29 BORCOL EPPU MAARIT KELOKASKI HSKH FIN 34642/99 POIS
30 HOLPAK KARKKI SATU RUOKONEN AGRY FIN 17589/98 POIS
36 BORCOL NANNI SAIJA MUSTONEN HI-HA FIN 26838/99 POIS
37 SILNOU FANNY RIITTA MAAJÄRVI JANKK FIN 26208/96 POIS
50 X-ROTU RESSU KIRSI MALINEN I-HAH FIX 00142/01 POIS


Mini II lk,KIRKKONUMMI 16.02.2002 *TR*

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA serti
82 SHELAM LEEVI ULLA NIKKILÄ KKK FIN 11582/99 47 37.88 -9.12 0 0 1
61 CAVSPA LEEVI TIINA KOMPPULA I-HAH FIN 39818/99 47 41.90 -5.10 0 0 2
77 BORTER SAKKE LEENA SAARELA EKK FIN 32581/97 47 42.28 -4.72 0 0 3
81 BORTER ROOSA MARJAANA SALO HAU FIN 29273/97 47 46.25 -0.75 0 0 4
68 KÄÄSNA SANI SOILE PENTTINEN HSKH FIN 42240/96 47 46.28 -0.72 0 0 5
62 JAPCHI TAOTAO HANNA-LEENA SIRÉN MÄNTS FIN 39512/97 47 46.69 -0.31 0 0 6
76 SHELAM DONNA VIRVE PÄÄLÄINEN RIIHI SF 06958/92 47 49.13 2.13 0 2.13 7
73 BORTER TIKRU MIKA MÄTTÖ JAU FIN 11067/00 47 35.56 -11.44 5 5 8
57 BORTER OSKU MERJA PEKKOLA ATD FIN 33177/98 47 41.56 -5.44 5 5 9
22 BORTER PUUMA MINNA LAAKSONEN JAU FIN 24965/99 47 43.28 -3.72 5 5 10
74 CAITER LOTTA MAIJA LUOMA HSKH FIN 18897/98 47 44.75 -2.25 5 5 11
71 BICFRI NAPPI HANNA MÄENPÄÄ EKK FIN 37376/00 47 46.37 -0.63 5 5 12
152 BORTER TAISTO MINNA LAAKSONEN JAU FIN 24967/99 47 48.53 1.53 5 6.53 13
60 JACKRU TYTTI KIRSI HILTUNEN ATD ER 19540/01 47 49.09 2.09 5 7.09 14
198 STBTER DIXIE IRMELI WESTERMARCK KKK FIN 20013/95 47 40.38 -6.62 10 10 15
63 X-ROTU SISSI SANNA ALANDER MÄNTS FIX 00192/00 47 44.50 -2.50 10 10 16
58 JACKRU LULU MINNA NORDLUND KKK ER 19536/01 47 52.56 5.56 5 10.56 17
72 WECOPE JANITA ANNARIINA KULMALA FORPK FIN 12742/95 47 55.03 8.03 5 13.03 18
67 BORTER ROCKY PETRA BÄRLUND BORTK FIN 17030/99 47 44.38 -2.62 15 15 19
70 WECOPE RASMUS KIRSTI DEGERLUND KKK FIN 29788/96 47 52.90 5.90 25 30.90
75 SCHIPP E.T. ANNE-MARI VEIJALAINEN KKK FIN 33866/99 47 74.19 27.19 10 37.19
64 KKÄMÄY RASMUS AULI SALO RIIHI FIN 10567/98 HYL
66 BORTER PILVI MINNA RÄSÄNEN ATD FIN 10167/98 HYL
69 BORTER WILMA ERJA SUNI-RÄSÄNEN ATD FIN 38403/97 HYL
78 STBTER EMMI MATTI TYNKKYNEN HYVSK SF 22177/94 HYL
79 PJRTER LIISA SATU PIHLAJAMÄKI LÄGI ER36311/98 HYL
59 KESVIL BOONA LOTTA LYYTIKÄINEN AGRY FIN 28626799 POIS
80 STBTER EEVI IRMELI WESTERMARCK KKK FIN 40765/99 POIS


Maksi II lk,KIRKKONUMMI 16.02.2002 *TR*

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA serti
92 AUSPAI PEPPU MIRA KOSKINEN JANKK ER 24227/99 47 39.25 -7.75 0 0 1 X
86 KULNOU EMMA PIIA VAUHKONEN HSKH FIN 41080/99 47 46.53 -0.47 0 0 2
107 DALMAT VEGA SEIJA TIAINEN HSKH SF 38619/92 47 46.91 -0.09 0 0 3
116 SHELAM SASU SARAH O'REILLY AGRY SF 49363/94 47 47.13 0.13 0 0.13 4
98 ISOVIL SIIDA TUULA KOPONEN JAU FIN 12704/00 47 47.31 0.31 0 0.31 5
103 SAKPAI ROOSA LEILA LEIVO TSAU FIN 10232/99 47 47.97 0.97 0 0.97 6
93 ISOVIL BERTTA EMILIA KATARA KKK FIN 47437/95 47 48.22 1.22 0 1.22 7
108 PITCOL YAFFA SATU METSÄ AGRY FIN 12647/99 47 49.94 2.94 0 2.94 8
111 ESPVES HIISI TONY HÄGGBLOM KKK FIN 29455/99 47 37.38 -9.62 5 5 9
84 SAKPAI ARA SARI TÄHTITANNER HAU FIN 41236/98 47 38.97 -8.03 5 5 10
91 X-ROTU NELLI KARI HUPPUNEN TAMSK A 71 47 39.56 -7.44 5 5 11
85 PITCOL OMPPU TIINA ALATALO JAU FIN 43611/97 47 40.41 -6.59 5 5 12
90 KULNOU RUSKA RAIJA KAUPPINEN AGRY FIN 39643/98 47 42.62 -4.38 5 5 13
101 SNAUTS JERMU SANNA JYRÄVÄ OKK FIN 41427/98 47 52.07 5.07 0 5.07 14
105 PARCOL SULO PÄIVI OJANEN LÄGI SF 26895/94 47 47.85 0.85 5 5.85 15
83 X-ROTU TYTTI MARIKKI ORAS KKK FIX 00149/01 47 48.25 1.25 5 6.25 16 040 - 5063773
97 BOKSER AAPO PÄIVI VALTONEN KKK SF 51820/94 47 55.72 8.72 0 8.72 17
113 BORCOL SINKO SANNA LAAKSONEN JAU FIN 29775/99 47 38.25 -8.75 10 10 18
99 PITCOL PEPSI TOMI METSÄ AGRY FIN 19664/97 47 42.78 -4.22 10 10 19
112 PITCOL RITA JENNI VIRTA AGRY FIN 22162/98 47 44.94 -2.06 10 10 20
102 BORCOL RUUTI MINNA KIRVESKOSKI TAMSK FIN 20009/99 47 45.40 -1.60 10 10 21
38 BORCOL MOCHA TIINA KUMPULAINEN ROTUYHD FIN 36757/98 47 48.06 1.06 10 11.06 22
114 X-ROTU MISCA KATJA RUOTSALAINEN HSKH FIX 00259/99 47 39.75 -7.25 15 15 23
104 SLAPKO RIINA SIRPA PALMUNEN HYVSK SF 30007/94 47 56.91 9.91 10 19.91 24
115 AUSKAR MÖKÖ KARRI LEHTONEN AGRY FIN 12430/96 47 41.78 -5.22 20 20 25
96 X-ROTU LOTTA HILKKA KALLINEN LÄGI K205 47 55.88 8.88 20 28.88
36 BORCOL NANNI SAIJA MUSTONEN HI-HA FIN 26838/99 HYL NANNI
88 NIKE MARTTI TAKALA TUUKK FIN 12377/99 HYL
89 BELPAT HELLO MARI VÄISÄNEN JAU FIN 25412/99 HYL
95 HOVAWA VIKI KAI MÄKINEN JAU FIN 11303/97 HYL
100 ESPVES SIMBA ELINA RANTAKANGAS JAU FIN 43675/95 HYL
109 RHOKOI NADRA SUVI AALTO HSKH FIN 36040/97 HYL
110 IRLTER NICKE HENRY BLOMQVIST EKK FIN 22452/95 HYL
194 ESPVES MYY VAPPU ALATALO JAU FIN 42825/98 HYL
87 AMSTAF HELGA KIRSI RIIPINEN KANAV FIN 24487/99 POIS
94 KULNOU DOLLY RIITTA MAAJÄRVI JANKK SF 12305/94 POIS
106 PON IITA PASI PELTOLA ATD FIN 16476/98 POIS


Mini III lk,KIRKKONUMMI 16.02.2002 *TR*

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA SM-0
146 BORTER WILMA PETE HUOTARI BORTK SF 21386/94 42 35.12 -6.88 0 0 1 X
128 BORTER SOLO TUIJA SAARI KKK FIN 18310/00 42 35.47 -6.53 0 0 2 X
119 KESVIL TIITU RIITTA JÄRVENPÄÄ KKK SF 14439/94 42 35.97 -6.03 0 0 3 X
143 SHELAM SUTINEN MIIRA HÄGGBLOM KKK FIN 24505/98 42 36.38 -5.62 0 0 4 X
140 BORTER JELLO JANNE KARSTUNEN BORTK FIN 19696/97 42 36.66 -5.34 0 0 5 X
117 BORTER MELU TIINA KOVALAINEN BORTK FIN 34630/96 42 38.21 -3.79 0 0 6 X
137 BORTER EETU TIINA KOVALAINEN BORTK SF 10037/94 42 38.28 -3.72 0 0 7 X
151 KOOHON HILMA SARI FORSTÉN HAU FIN 35008/98 42 39.75 -2.25 0 0 8
136 KÄÄPIN NASU ANNE SAVIOJA TUUKK FIN 14227/96 42 39.84 -2.16 0 0 9
133 BORTER TOPI PETE HUOTARI BORTK FIN 19371/99 42 40.19 -1.81 0 0 10
144 CAVSPA DALI LAURA UUKSULAINEN HAU FIN 30930/97 42 40.41 -1.59 0 0 11
126 BORTER FITZ KIRSI VIITASAARI BORTK SF 18502/93 42 44.22 2.22 0 2.22 12
131 STBTER PINJA SOILE LAHTI KKK FIN 44065/96 42 35.43 -6.57 5 5 13
135 STBTER SENI REETTA ROUNAJA ATD FIN 27919/97 42 41.06 -0.94 5 5 14
121 COCSPA SASSA MERVI TAMMI KKK FIN 16634/95 42 49.47 7.47 0 7.47 15
150 KÄÄSNA ARTTU TARJA KORHONEN ROTUYH FIN 45607/93 42 49.91 7.91 0 7.91 16
122 KÄÄVIL JONATHAN OUTI HELIN TAMSK FIN 16479/96 42 51 9 0 9 17
139 BORTER MEERI PEKKA TUOMI BORTK FIN 19374/99 42 38.97 -3.03 10 10 18
130 SHELAM PIRRE ANU RAJAHEIMO KKK FIN 16623/99 42 42.72 0.72 15 15.72 19
147 JACKRU MILLI KARI NORDLUND KKK ER 19501/01 42 52.10 10.10 15 25.10
118 COCSPA TWISTY JOHANNA SYVÄJÄRVI TAMSK FIN 28885/97 HYL
120 KESVIL DANDY LOTTA LYYTIKÄINEN AGRY FIN 36018/95 HYL
123 BORTER LEEVI PETE HUOTARI BORTK FIN 10237/96 HYL
124 SHELAM SARA KIRSI SUOMALAINEN KKK FIN 16625/99 HYL
125 CAVSPA LILLI JUHA HYTTINEN JANKK FIN 40374/96 HYL
127 KESVIL MIISA ANNE-MARI VEIJALAINEN KKK FIN 35039/98 HYL
129 KESVIL MIINU TUULA KOPONEN JAU FIN 10757/96 HYL
132 PJRTER INES EMILIA KATARA KKK FIN 37895/95 HYL
134 KÄÄVIL SANTERI OUTI HELIN TAMSK FIN 23957/99 HYL
138 COCSPA ESSI JOHANNA SYVÄJÄRVI TAMSK FIN 10219/95 HYL
141 PJRTER NIXON SATU PIHLAJAMÄKI LÄGI FIN 24721/97 HYL
148 STBTER VELMA KIRSI SAASTAMOINEN JAU FIN 41716/95 HYL
149 BORTER EKA TIINA KOVALAINEN BORTK FIN 43675/95 HYL
142 SHELAM NEKKU SINI ERIKSSON KKK FIN 13483/99 POIS
145 CAVSPA VALLU KARI VÄISÄNEN KKK FIN 38343/97 POIS


Maksi III lk,KIRKKONUMMI 16.02.2002 *TR*

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA SM-0
189 BELPAG PYRY JARI VALONEN KKK SF 54051/94 42 37.41 -4.59 0 0 1 X
162 BELPAT RICI SEPPO KEMPPAINEN KKK FIN 23082/96 42 37.66 -4.34 0 0 2 X
168 BELPAG HESSU MARKO MARKKANEN KKK FIN 16736/99 42 37.75 -4.25 0 0 3 X
161 BORCOL WÄINÖ MIA LAAMANEN ATD FIN 13054/97 42 39.28 -2.72 0 0 4 X
171 X-ROTU ZADRINA SIRKKA TURUNEN HI-HA E 270 42 40.31 -1.69 0 0 5 X
165 ISLLAM RUNE MISA RIIALI LAU FIN 17360/98 42 41.19 -0.81 0 0 6 X
166 VEHTER FRIDA SARI RÄISÄNEN JANKK FIN 14018/95 42 41.44 -0.56 0 0 7 X
158 ESPVES ZAFI SANNA KOBYLIN JAU FIN 29460/99 42 40.50 -1.50 5 5 8
175 AIRTER TURRI MATTI SILTALA LÄGI FIN 17694/96 42 49.57 7.57 0 7.57 9
179 BORCOL NIKO JAANA HIMILÄ LÄGI FIN 12196/98 42 44.57 2.57 5 7.57 10
180 SLAPKO LIKKA MIA LAAMANEN ATD SF 32433/94 42 46.93 4.93 5 9.93 11
183 ESPVES CENI SANNA KOBYLIN JAU ER 35288/97 42 35.28 -6.72 10 10 12
195 PARCOL RONJA HANNA VÄLITALO KKK SF 05517/92 42 39.43 -2.57 10 10 13
174 HOLPAK NELLA RIITTA-MAIJA JÄRVINEN YLÖKK FIN 21990/98 42 40.97 -1.03 10 10 14
196 BELPAM VITO MIRA MASALIN KKK FIN 35055/97 42 47 5 10 15 15
154 PUMI RANSU NORA OJALA ROTUYHD FIN 23206/97 42 35.53 -6.47 15 15 16
169 AUSKAR DARRA SEPPO EINOLA HSKH FIN 33077/99 42 41.31 -0.69 15 15 17
186 PITCOL INTOMIELI LIISA ALATALO JAU FIN 10888/99 42 47.90 5.90 10 15.90 18
155 HOLPAP RONTTI ESA MUOTKA HAU FIN 22187/98 42 51.16 9.16 20 29.16
184 DALMAT NOONA SEIJA TIAINEN HSKH FIN 35988/95 42 57.50 15.50 15 30.50
153 BORCOL NOEL JUHA ORENIUS TSAU FIN 30255/00 HYL
156 BORCOL TEDI SOINI SAARELA HSKH SF 46771/94 HYL
157 PITCOL MISKA TIINA ALATALO JAU FIN 44026/95 HYL
159 X-ROTU NELLI HANNA LIND JAU FIX 00210/00 HYL
160 PORVES PESSI ANNA KALLIO TSAU FIN 39185/96 HYL
167 NOVNOU SUNNY KRISTIINA HENRIKSÉN HAU FIN 24003/96 HYL
170 AUSKEL BENDIGO SATU HILLI JAU FIN 15130/99 HYL
172 KROMFO VÄISKI MIRA MASALIN KKK FIN 28688/97 HYL
173 SILNOU HELMI HEINI KAASALAINEN HSKH FIN 10775/97 HYL
176 SNAUTS VENLA MARJUKKA PUUSTINEN KKK FIN 29035/97 HYL
177 BELPAM SASCA JONNA MARKKANEN KKK FIN 47930/95 HYL
178 MUDI MINTTU HANNU PUUKKO KANAV FIN 36016/95 HYL
181 BELPAT SONI HANNELE LANKINEN KKK SF 40149/94 HYL
182 X-ROTU ESSI PIIA VAUHKONEN HSKH FIX00255/98 HYL
185 KROMFO PIIPOP OUTI SALMINEN-NUMMISALO HSKH FIN 28682/97 HYL
187 BORCOL GINI TUULIA KOKKO HAU FIN 42080/95 HYL
190 PUMI LIILI MIKA VÄISÄNEN TUUKK FIN 17475/98 HYL
192 SLAPKO RIA JONNA LINDFORS TUUKK FIN 25594/96 HYL
193 DALMAT OLLI KARI MANKINEN HSKH FIN 16618/98 HYL
197 PARCOL PEPPI HANNA VÄLITALO KKK FIN 28481/96 HYL
163 BORCOL JESSI PÄIVI KERÄNEN KKK SF 37564/92 POIS POIS
164 PITCOL SINDY SATU NURMI RIIHI SF 43883/94 POIS POIS
188 DOBERM DINA TANJA HOLOPAINEN KKK SF 40609/94 POIS POIS
191 AUSPAI ARTTU RIITTA NIKKOLA AGRY ER 20294/99 POIS




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit