Kouvola 16.2.2002, tulokset
Tuomari: Martti Salonen
Järjestäjä Kouvolan Seudun Seurakoirakerho
*Timanttiset Ranking*
Kiitos tuloksista
Janne Niittyaholle
MINI 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | AV | RV | Tulos | |
1 | Dana | MANTER | Korpela Anu | HAMIN | -1,11 | 0 | -1,11 | 0-Kuma, Sert |
2 | Noora | SHELAM | Pötry Heidi | KOUVO | 3,33 | 0 | 3,33 | Kuma |
3 | Noora | KROMFO | Kivihalme Mirjami | KANAV | 2,76 | 5 | 7,76 | |
4 | Joona | SHELAM | Airaksinen Satu | HAMIN | 9,52 | 0 | 9,52 | |
5 | Arttu | CAITER | Hyytiäinen Iira | KOUVO | 6,02 | 5 | 11,02 | |
6 | Kapu | WECOCA | Räsänen Kaija | KOUVO | 6,52 | 5 | 11,52 | | | | | | | |
MAXI 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | AV | RV | Tulos | |
1 | Pai | BORCOL | Tuikkanen Marjatta | LAU | -7,94 | 0 | -7,94 | 0-Kuma, Sert |
2 | Ninni | KROMFO | Parovuori Katri | P-HAU | -2,62 | 5 | 5,00 | Kuma |
3 | Hiski | ESPVES | Järvinen Heikki | JAU | -6,62 | 10 | 10,00 | |
4 | Retu | VEHTER | Kiviharju Petteri | KOTKA | 5,41 | 5 | 10,41 | |
5 | Veera | PUMI | Pessa Jenni | KOUVO | 5,48 | 5 | 10,48 | |
6 | Jutta | SAKPAI | Lehtonen Helena | E-HKK | 2,74 | 10 | 12,74 | |
7 | Nasta | SAKPAI | Lehtonen Helena | E-HKK | 10,85 | 5 | 15,85 | |
8 | Tiltu | SCHAPE | Pullinen Riina | HEINO | 4,94 | 15 | 19,94 | |
9 | Nora | SAKPAI | Virtanen Terhi | ROTUY | 10,81 | 15 | 25,81 | |
- | Jero | DOBERM | Kemppainen Kirsi | HAMIN | 1,27 | 40 | 41,27 | |
- | Jimi | SAKPAI | Vahtera Satu | E-HKK | 18,88 | 30 | 48,88 | |
- | Veeti | PITCOL | Sylgren Maija | KOUVO | | | hyl | |
- | Piki | PUMI | Pessa Sanna | KOUVO | | | hyl | |
- | Ergi | SNAUTS | Mäkimaa Anne | KANAV | | | hyl | |
- | Dana | X | Wallius Tuomas | E-HKK | | | poissa | | | | | | | | |
MINI 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | AV | RV | Tulos |
1 | Jade | KÄÄVIL | Warjus Leena | HAMIN | 2,64 | 0 | 2,64 | Kuma |
2 | Jesse | SHELAM | Airaksinen Satu | HAMIN | 8,24 | 0 | 8,24 | |
3 | Timi | MANTER | Skriko Kai | HAMIN | 0,32 | 15 | 15,32 | |
4 | Speedy | SHELAM | Pihlajasaari Annika | KOTKA | 9,77 | 10 | 19,77 | |
5 | Retu | WECOCA | Seppänen Maria | KOUVO | -6,06 | 25 | 25,00 | |
6 | Kasperi | CAVSPA | Pehkonen Heidi | HAMIN | 26,04 | 0 | 26,04 | |
7 | Minni | KÄÄVIL | Warjus Risto | HAMIN | 27,23 | 15 | 42,23 | |
- | Juuso | SHELAM | Warjus Sanna | HAMIN | | hyl | |
- | Timi | SHELAM | Niittylä Laura | KOUVO | | hyl | |
- | Ida | KÄÄPIN | Anttonen Nina | KOTKA | | hyl | |
- | Pampa | X | Mäkelä Tarja | P-HAU | | hyl | |
- | Vili | CAITER | Hyytiäinen Iira | KOUVO | | hyl | |
- | Laku | COCSPA | Warjus Sanna | HAMIN | | hyl | |
- | Penni | X | Haataja Janne | P-HAU | | poissa | | | | | | |
MAXI 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | AV | RV | Tulos |
1 | Wanda | PITCOL | Railo Terhi | KOTKA | -4,04 | 0 | -4,04 | 0-Kuma, Sert |
2 | Roosa | SLAPKO | Niittylä Elina | KOUVO | -0,98 | 0 | -0,98 | 0-Kuma |
3 | Arttu | PITCOL | Nissinen Sari | KOUVO | -0,87 | 0 | -0,87 | 0-Kuma |
4 | Taavi | X | Nisonen Annika | LAU | -0,58 | 0 | -0,58 | 0-Kuma |
5 | Hulda | ISOVIL | Laukka Kari | KOUVO | -8,05 | 5 | 5,00 | Kuma |
6 | Vilma | PUMI | Pessa Sanna | KOUVO | -6,35 | 5 | 5,00 | Kuma |
7 | Elmeri | SLAPKO | Takanen Suvi | HAMIN | 4,81 | 5 | 9,81 | |
8 | Edu | PORVES | Ojala Anu | KOUVO | -0,43 | 10 | 10,00 | |
9 | Popi | APPENZ | Hietanen Markku | KOUVO | 5,04 | 5 | 10,04 | |
10 | Tami | SAKPAI | Wiren Tarja | KOTKA | 5,99 | 5 | 10,99 | |
11 | Ritu | HARNOR | Karhu Janika | HAMIN | 6,06 | 15 | 21,06 | |
- | Jasu | SLAPKO | Pasi Heidi | KOUVO | | hyl | |
- | Sili | AUSPAI | Kariluoto Sari | ATD | | hyl | |
- | Papu | ESPVES | Halkola Maarit | KOTKA | | hyl | |
- | Santra | SNAUTS | Kaukoranta Asta | KOTKA | | hyl | |
- | Sampo | PARCOL | Kuutti Sari | KOUVO | | hyl | |
- | Remi | PYRPAP | Nordman Sinikka | LÄGI | | hyl | |
- | Möykky | BORCOL | Kallinen Maarit | KOUVO | | hyl | | | | | | |
MINI 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | AV | RV | Tulos |
1 | Brisco | KÄÄPIN | Martikka Auli | LAU | 4,26 | 0 | 4,26 | Kuma |
2 | Bim | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | -3,81 | 5 | 5,00 | Kuma |
3 | Hessu | COCSPA | Anttila Raija | HAMIN | -1,67 | 5 | 5,00 | Kuma |
4 | Fido | SHELAM | Virtanen Noora | KOUVO | 5,31 | 0 | 5,31 | Kuma |
5 | Woody | SHELAM | Groot Roberto | (NED) | 0,81 | 5 | 5,81 | Kuma |
6 | Väiski | WECOPE | Pasi Heidi | KOUVO | 5,41 | 5 | 10,41 | |
7 | Baron | GRIBRU | Heiskanen Marianne | HAMIN | 13,99 | 0 | 13,99 | |
8 | Lilli | SHELAM | Pessa Jenni | KOUVO | 5,1 | 10 | 15,10 | |
9 | Nelson | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | 3,29 | 15 | 18,29 | |
- | Jeni | SHELAM | Ellonen Merja | LAU | | hyl | |
- | Iina | KÄÄVIL | Warjus Risto | HAMIN | | hyl | |
- | Siiri | KESVIL | Juuma Ulla | KOUVO | | hyl | |
- | Simo | KÄÄSNA | Kortelainen Tommi | P-HAU | | hyl | |
- | Xena | BORTER | Ylinen Eeva Maria | BORTK | | poissa | | | | | | | | |
MAXI 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | AV | RV | Tulos |
1 | Amor | SAKPAI | Valkonen Saara | MAH | -4,7 | 0 | -4,70 | 0-Kuma |
2 | Kelmi | AUSKEL | Väisänen Seppo | KOTKA | -0,66 | 0 | -0,66 | 0-Kuma |
3 | Ufo | X | Kariluoto Sari | ATD | -4,98 | 5 | 5,00 | Kuma |
4 | Pessi | BORCOL | Soljander Erja | ART | -4,28 | 5 | 5,00 | Kuma |
5 | Musti | X | Nisonen Annika | LAU | 0,15 | 5 | 5,15 | Kuma |
6 | Roki | KROMFO | Mattsson Allan | KOUVO | -1,62 | 10 | 10,00 | |
7 | Pele | ISOVIL | Nerg-Toivola Nina | KANAV | 6,53 | 15 | 21,53 | |
- | Tico | HOLPAP | Sepponen Harri | MAH | | hyl | | | |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.