Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
3-lk lisäkisa (B) + TR-kisa (A) 16.3. Varkaus
järjestäjä VarPS ry, Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry
tuomari Jarmo Jämsä
ylitoim. Mirva Mustonen, puh: 0400-782 796, e-mail: mirvam@hotmail.com
*TR*
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mysi | SHELAM | Silvennoinen Anu, Mikkeli | MAH | -10,63 | -10,63 | 5 | 5.00 | kuma |
2. | Sinni | JAPPYS | Vammelvirta Mari, Kuvansi | VARPS | -13,90 | -13,90 | 10 | 10.00 | |
3. | Napsu | BORTER | Primetta Jaana, Joensuu | POKS | -9,29 | -9,29 | 10 | 10.00 | |
4. | Bonny | SHELAM | Nissinen Päivi, Kangaslampi | VARPS | -5,98 | -5,98 | 10 | 10.00 | |
5. | Tessa | CAVSPA | Turunen Satu, Joensuu | POKS | 5,18 | 5,18 | 15 | 20.18 | |
- | Wilma | AUSTER | Väänänen Erja, Varkaus | WAU | HYL | ||||
- | Merri | KÄÄPIN | Järvinen Anna, Varkaus | VARPS | HYL | ||||
- | Jessi | COCSPA | Kohvakka Heini, Kuvansi | VARPS | HYL | ||||
- | Rico | BICHAV | Nieminen Marika, Äänekoski | LAUKA | HYL | ||||
- | Lumi | X-ROTU | Koponen Tiina, Varkaus | VARPS | HYL |
*TR*
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ali | BORCOL | Vähäniitty Sari, Joensuu | POKS | 36,44 | -20,56 | 0 | -20.56 | 0-kuma |
2. | Kake | BORCOL | Karvinen Mervi, Savonlinna | MAH | 37,88 | -19,12 | 5 | 5.00 | kuma |
3. | Ikka | HOVAWA | Mustonen Mirva, Varkaus | VARPS | 43,08 | -13,92 | 5 | 5.00 | kuma |
4. | Aatu | LYHCOL | Lehvonen Riikka, Varkaus | VARPS | 46,43 | -10,57 | 5 | 5.00 | kuma |
5. | Jäppinen | PUMI | Kumpu Sanna, Laukaa | LAUKA | 47,45 | -9,55 | 5 | 5.00 | kuma |
6. | Minki | BELPAT | Timonen Soile, Kyynärö | KUHA | 53,23 | -3,77 | 5 | 5.00 | kuma |
7. | Ambra | X-ROTU | Räsänen Mirva, Lieksa | AGI-POP | 55,82 | -1,18 | 5 | 5.00 | kuma |
8. | Pippuri | PITCOL | Juutilainen Riikka, Oravikoski | VARPS | 44,36 | -12,64 | 10 | 10.00 | |
9. | Vici | BELPAT | Sallavo Klaus, Savonlinna | SAVKK | 47,52 | -9,48 | 10 | 10.00 | |
10. | Sasa | BELPAT | Timonen Soile, Kyynärö | KUHA | 61,63 | 4,63 | 15 | 19.63 | |
- | Rio | PYRPAP | Väistö Päivi, Joensuu | POKS | HYL | ||||
- | Lilli | X-ROTU | Kauppinen Liisa, Laukaa | LAUKA | HYL | ||||
- | Casse | PYRPAP | Leppänen Helinä, Niittylahti | POKS | HYL | ||||
- | Eni | HOLPAL | Jalkanen Johanna, Rantasalmi | RANTA | HYL | ||||
- | Kiri | ISOVIL | Jurvanen Hannele, Jyväskylä | LAUKA | HYL | ||||
- | Sandi | PITCOL | Pusa Satu, Kangaslampi | VARPS | HYL | ||||
- | Xeres | PYRPAP | Lahtinen Sari, Laukaa | LAUKA | HYL | ||||
- | Masi | KROMFO | Heikkinen Pekka, Vuorela | HU-PU | HYL |
*TR*
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wallu | BORTER | Rönkkö Petteri, Kuopio | KUPSH | 42,98 | -11,02 | 0 | -1102.00 | 0-kuma |
2. | Toffo | SHELAM | Pulkkinen Teija, Mikkeli | MAH | 42,22 | -11,78 | 5 | 5.00 | kuma |
3. | Salli | KÄÄSNA | Haapalinna Leena, Kuopio | HU-PU | 51,91 | -2,09 | 10 | 10.00 | |
- | Janna | BORTER | Hyttinen Heta, Joensuu | POKS | HYL | ||||
- | Lilli | JAPPYS | Paloranta Ritva, Varkaus | WAU | HYL | ||||
- | Roope | KKETTE | Vitikainen Tiia, Varkaus | VARPS | HYL | ||||
- | Elli | SHELAM | Sutinen Piia, Varkaus | VARPS | HYL |
*TR*
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Omppu | PITCOL | Alatalo Tiina, Vantaa | JAU | 44,50 | -9,50 | 0 | -9.50 | 0-kuma |
2. | Ventti | BORCOL | Pitkänen Marjut, Äänekoski | JAT | 42,07 | -11,93 | 5 | 5.00 | kuma |
3. | Zino | PITCOL | Lehvonen Riikka, Varkaus | VARPS | 51,22 | -2,78 | 5 | 5.00 | kuma |
4. | Otto | SLAPKO | Heikura Pirjo, Kylänlahti | AGI-POP | 53,72 | -0,28 | 5 | 5.00 | kuma |
5. | Misa | X-ROTU | Nevalainen Outi, Viekijärvi | AGI-POP | 62,64 | 8,64 | 0 | 8.64 | |
6. | Mici | PITCOL | Borg Kirsi, Savonlinna | SAVKK | 49,00 | -5,00 | 10 | 10.00 | |
7. | Patu | PITCOL | Lehvonen Riikka, Varkaus | VARPS | 50,28 | -3,72 | 10 | 10.00 | |
- | Hulda | ISOVIL | Laukka Kari, Kouvola | KOUVO | HYL | ||||
- | Ross | SCHAPE | Nikulainen Tiina, Pietarsaari | JAKOB | HYL | ||||
- | Carmen | BELPAT | Kantanen Anna, Mikkeli | MAH | HYL | ||||
- | Miska | SHELAM | Asikainen Anne, Kuopio | HU-PU | HYL | ||||
- | Sami | BORCOL | Teittinen Tuija, Kalvitsa | MAH | HYL | ||||
- | Speedy | ESPVES | Simonen Hanna, Lehmo | POKS | HYL | ||||
- | Piki | AUSKEL | Lumatjärvi Jaana, Lehmo | POKS | HYL |
*TR*
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pepsi | SHELAM | Pulkkinen Teija, Mikkeli | MAH | 40,73 | -5,27 | 0 | -5.27 | 0-kuma |
2. | Niilo | KESVIL | Nikulainen Ulla, Savonlinna | MAH | 41,17 | -4,83 | 0 | -4.83 | 0-kuma |
3. | Jade | SHELAM | Sivennoinen Anu, Mikkeli | MAH | 41,55 | -4,45 | 0 | -4.45 | 0-kuma |
4. | Milla | PAPILL | Mättö Laura, Jyväskylä | VARPS | 42,49 | -3,51 | 0 | -3.51 | 0-kuma |
5. | Vilma | KÄÄSNA | Taskinen Hanna, Varkaus | VARPS | 44,32 | -1,68 | 0 | -1.68 | 0-kuma |
6. | Nicki | X-ROTU | Kantanen Anna, Mikkeli | MAH | 44,59 | -1,41 | 0 | -1.41 | 0-kuma |
7. | Milla | SHELAM | Palviainen Katjaan, Heinävaara | POKS | 47,11 | 1,11 | 0 | 1.11 | kuma |
8. | Minni | SHELAM | Nissinen Päivi, Kangaslampi | VARPS | 47,91 | 1,91 | 0 | 1.91 | kuma |
9. | Jasu | PJRTER | Ihalainen Tarja, Pieksämäki | PIEKS | 47,99 | 1,99 | 0 | 1.99 | kuma |
10. | Rene | KÄÄPIN | Leppänen Pirkko, Laukaa | LAUKA | 48,23 | 2,23 | 0 | 2.23 | kuma |
11. | Trombi | SHELAM | Pylvänäinen Pirkko-Liisa, Mikkeli | MAH | 38,27 | -7,73 | 5 | 5.00 | kuma |
12. | Nuka | KKETTE | Vitikainen Tiia, Varkaus | VARPS | 43,15 | -2,85 | 5 | 5.00 | kuma |
13. | Tinka | SHELAM | Neuvonen Heidi, Mikkeli | MAH | 43,63 | -2,37 | 5 | 5.00 | kuma |
14. | Ripa | JACKRU | Ihalainen Tarja, Pieksämäki | PIEKS | 44,55 | -1,45 | 5 | 5.00 | kuma |
15. | Tiltu | JACKRU | Huttunen Kati, Siilinjärvi | HU-PU | 51,52 | 5,52 | 0 | 5.52 | kuma |
16. | Elsa | KROMFO | Hänninen Eija, Mikkeli | MAH | 46,88 | 0,88 | 5 | 5.88 | kuma |
17. | Viivi | KEESHO | Laitinen Marjaleena, Linnantaus | KAINU | 47,97 | 1,97 | 5 | 6.97 | |
18. | Tuisku | SHELAM | Pylvänäinen Pirkko-Liisa, Mikkeli | MAH | 41,63 | -4,37 | 10 | 10.00 | |
19. | Gizmo | X-ROTU | Oinonen Heli, Kalmari | LAUKA | 45,10 | -0,90 | 10 | 10.00 | |
20. | Pinja | STBTER | Lahti Soile, Vantaa | KKK | 47,33 | 1,33 | 15 | 15.00 | |
21. | Siiri | KESVIL | Juuma Ulla, Kouvola | KOUVO | 46,95 | 0,95 | 15 | 15.95 | |
- | Linda | SHELAM | Neuvonen Heidi, Mikkeli | MAH | HYL | ||||
- | Minttu | SHELAM | Valtonen Marko, Mikkeli | MAH | HYL | ||||
- | Santtu | BORTER | Mäkeläinen Sari, Pieksämäki | BORTK | HYL | ||||
- | Topi | LUNKOI | Valtonen Sari, Leppäkaarre | HU-PU | HYL | ||||
- | Dexi | SHELAM | Pakkanen Pirjo, Jyväskylä | JAT | HYL | ||||
- | Dammy | KOOHON | Krogerus Kirsi, Varkaus | WAU | HYL | ||||
- | Topi | JACKRU | Komulainen Oili, Siilinjärvi | HU-PU | HYL |
*TR*
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Touko | NOVNOU | Nurmi Mikko, Joensuu | POKS | 40,60 | -5,40 | 0 | -5.40 | 0-kuma |
2. | Ferris | BORCOL | Kankkunen Mervi, Mikkeli | ART | 43,72 | -2,28 | 0 | -2.28 | 0-kuma |
3. | Kimi | X-ROTU | Sihvonen Miia, Vuorela | KUPSH | 46,10 | 0,10 | 0 | 0.10 | 0-kuma |
4. | Muudi | BELPAT | Fredriksson Satu, Joensuu | POKS | 46,11 | 0,11 | 0 | 0.11 | 0-kuma |
5. | Lulu | X-ROTU | Virtanen Tanja, Jyväskylä | JAT | 46,62 | 0,62 | 0 | 0.62 | 0-kuma |
6. | Ruu | AUSKEL | Sutinen Ninja, Kontiolahti | POKS | 48,39 | 2,39 | 0 | 2.39 | kuma |
7. | Sunny | BORCOL | Patrikainen Milma, Palokka | JAT | 48,99 | 2,99 | 0 | 2.99 | kuma |
8. | Pimu | PITCOL | Räsänen Rea, Mikkeli | MAH | 50,27 | 4,27 | 0 | 4.27 | kuma |
9. | Kyösti | KROMFO | Vahvaselkä Jukka, Hiirola | MAH | 41,23 | -4,77 | 5 | 5.00 | kuma |
10. | Pösö | KROMFO | Pulliainen Anu, Mikkeli | MAH | 42,00 | -4,00 | 5 | 5.00 | kuma |
11. | Miska | PITCOL | Alatalo Tiina, Vantaa | JAU | 43,60 | -2,40 | 5 | 5.00 | kuma |
12. | Ara | BELPAT | Lehvä Outi, Lahti | MAH | 44,15 | -1,85 | 5 | 5.00 | kuma |
13. | Iida | X-ROTU | Tarkiainen Kati, Mikkeli | MAH | 45,55 | -0,45 | 5 | 5.00 | kuma |
14. | Sasca | BELPAM | Markkanen Jonna, Vantaa | KKK | 46,00 | 0,00 | 5 | 5.00 | kuma |
15. | Kamu | PUMI | Raatikainen Voitto, Joensuu | POKS | 46,11 | 0,11 | 5 | 5.11 | kuma |
16. | Vette | BELPAG | Hasu Piia, Mikkeli | MAH | 47,28 | 1,28 | 5 | 6.28 | |
17. | Topi | X-ROTU | Kariniemi Sanni, Mikkeli | MAH | 49,48 | 3,48 | 5 | 8.48 | |
18. | Dippi | ISOVIL | Nykänen Anne, Mikkeli | ART | 50,25 | 4,25 | 5 | 9.25 | |
19. | Windy | BORCOL | Patrikainen Milma, Palokka | JAT | 50,76 | 4,76 | 5 | 9.76 | |
20. | Jeti | BELPAT | Sallavo Klaus, Savonlinna | SAVKK | 42,39 | -3,61 | 10 | 10.00 | |
21. | Neppu | BELPAT | Kärkkäinen Sami, Joensuu | POKS | 46,57 | 0,57 | 10 | 10.57 | |
22. | Siru | KEESHO | Sihvonen Miia, Vuorela | KUPSH | 51,87 | 5,87 | 5 | 10.87 | |
23. | Jesse | BORCOL | Kokkonen Sarianna, Joensuu | POKS | 48,25 | 2,25 | 10 | 12.25 | |
24. | Mette | ESPVES | Munukka Anna-Maija, Mikkeli | ART | 50,13 | 4,13 | 10 | 14.13 | |
25. | Shokki | PITCOL | Koskinen Janne, Vantaa | JAU | 51,95 | 5,95 | 10 | 15.95 | |
26. | Fancy | PYRPAP | Laakkone Anna-Liisa, Savonlinna | MAH | 54,48 | 8,48 | 15 | 23.48 | |
- | Peppi | HOLPAL | Sutinen Ninja, Kontiolahti | POKS | HYL | ||||
- | Jesper | X-ROTU | Saaranen Annika, Siilinjärvi | KUPSH | HYL | ||||
- | Tico | HOLPAP | Sepponen Harri, Haukivuori | MAH | HYL | ||||
- | Rilli | X-ROTU | Ojainväli Mirja, Kuopio | HU-PU | HYL | ||||
- | Susa | ISOVIL | Koponen Virpi, Kuopio | HU-PU | HYL | ||||
- | Nitro | BORCOL | Nikulainen Pekka, Savonlinna | MAH | HYL | ||||
- | Amor | SAKPAI | Valkonen Saara, Mikkeli | MAH | HYL | ||||
- | Siru | BELPAG | Huusari Harri, Kuvansi | VARPS | HYL | ||||
- | Rambo | BELPAT | Mäkelä Erja, Niittylahti | POKS | HYL |
3-luokkien lisäkisa (B)
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milla | PAPILL | Mättö Laura, Jyväskylä | VARPS | 38,33 | -6,67 | 0 | -6.67 | 0-kuma |
2. | Jade | SHELAM | Sivennoinen Anu, Mikkeli | MAH | 38,65 | -6,35 | 0 | -6.35 | 0-kuma |
3. | Pinja | STBTER | Lahti Soile, Vantaa | KKK | 40,54 | -4,46 | 0 | -4.46 | 0-kuma |
4. | Minni | SHELAM | Nissinen Päivi, Kangaslampi | VARPS | 42,15 | -2,85 | 0 | -2.85 | 0-kuma |
5. | Jasu | PJRTER | Ihalainen Tarja, Pieksämäki | PIEKS | 42,60 | -2,40 | 0 | -2.40 | 0-kuma |
6. | Rene | KÄÄPIN | Leppänen Pirkko, Laukaa | LAUKA | 42,63 | -2,37 | 0 | -2.37 | 0-kuma |
7. | Linda | SHELAM | Neuvonen Heidi, Mikkeli | MAH | 44,24 | -0,76 | 0 | -0.76 | 0-kuma |
8. | Niilo | KESVIL | Nikulainen Ulla, Savonlinna | MAH | 35,80 | -9,20 | 5 | 5.00 | kuma |
9. | Siiri | KESVIL | Juuma Ulla, Kouvola | KOUVO | 35,97 | -9,03 | 5 | 5.00 | kuma |
10. | Tinka | SHELAM | Neuvonen Heidi, Mikkeli | MAH | 36,45 | -8,55 | 5 | 5.00 | kuma |
11. | Minttu | SHELAM | Valtonen Marko, Mikkeli | MAH | 42,38 | -2,62 | 5 | 5.00 | kuma |
12. | Dammy | KOOHON | Krogerus Kirsi, Varkaus | WAU | 42,96 | -2,04 | 5 | 5.00 | kuma |
13. | Viivi | KEESHO | Laitinen Marjaleena, Linnantaus | KAINU | 48,66 | 3,66 | 5 | 8.66 | |
14. | Topi | LUNKOI | Valtonen Sari, Leppäkaarre | HU-PU | 49,87 | 4,87 | 5 | 9.87 | |
15. | Nuka | KKETTE | Vitikainen Tiia, Varkaus | VARPS | 38,70 | -6,30 | 10 | 10.00 | |
16. | Tuisku | SHELAM | Pylvänäinen Pirkko-Liisa, Mikkeli | MAH | 39,74 | -5,26 | 10 | 10.00 | |
17. | Vilma | KÄÄSNA | Taskinen Hanna, Varkaus | VARPS | 40,26 | -4,74 | 10 | 10.00 | |
18. | Dexi | SHELAM | Pakkanen Pirjo, Jyväskylä | JAT | 44,99 | -0,01 | 10 | 10.00 | |
19. | Elsa | KROMFO | Hänninen Eija, Mikkeli | MAH | 45,92 | 0,92 | 10 | 10.92 | |
20. | Santtu | BORTER | Mäkeläinen Sari, Pieksämäki | BORTK | 54,63 | 9,63 | 5 | 14.63 | |
Trombi | SHELAM | Pylvänäinen Pirkko-Liisa, Mikkeli | MAH | HYL | |||||
Tiltu | JACKRU | Huttunen Kati, Siilinjärvi | HU-PU | HYL | |||||
Ripa | JACKRU | Ihalainen Tarja, Pieksämäki | PIEKS | HYL | |||||
Nicki | X-ROTU | Kantanen Anna, Mikkeli | MAH | HYL | |||||
Gizmo | X-ROTU | Oinonen Heli, Kalmari | LAUKA | HYL | |||||
Topi | JACKRU | Komulainen Oili, Siilinjärvi | HU-PU | HYL | |||||
Milla | SHELAM | Palviainen Katjaan, Heinävaara | POKS | HYL |
3-luokkien lisäkisa (B)
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pösö | KROMFO | Pulliainen Anu, Mikkeli | MAH | 36,74 | -8,26 | 0 | -8.26 | 0-kuma |
2. | Neppu | BELPAT | Kärkkäinen Sami, Joensuu | POKS | 37,36 | -7,64 | 0 | -7.64 | 0-kuma |
3. | Topi | X-ROTU | Kariniemi Sanni, Mikkeli | MAH | 37,39 | -7,61 | 0 | -7.61 | 0-kuma |
4. | Nitro | BORCOL | Nikulainen Pekka, Savonlinna | MAH | 38,59 | -6,41 | 0 | -6.41 | 0-kuma |
5. | Vette | BELPAG | Hasu Piia, Mikkeli | MAH | 39,09 | -5,91 | 0 | -5.91 | 0-kuma |
6. | Iida | X-ROTU | Tarkiainen Kati, Mikkeli | MAH | 40,80 | -4,20 | 0 | -4.20 | 0-kuma |
7. | Jeti | BELPAT | Sallavo Klaus, Savonlinna | SAVKK | 34,49 | -10,51 | 5 | 5.00 | kuma |
8. | Siru | BELPAG | Huusari Harri, Kuvansi | VARPS | 36,90 | -8,10 | 5 | 5.00 | kuma |
9. | Muudi | BELPAT | Fredriksson Satu, Joensuu | POKS | 37,03 | -7,97 | 5 | 5.00 | kuma |
10. | Lulu | X-ROTU | Virtanen Tanja, Jyväskylä | JAT | 40,31 | -4,69 | 5 | 5.00 | kuma |
11. | Sasca | BELPAM | Markkanen Jonna, Vantaa | KKK | 41,02 | -3,98 | 5 | 5.00 | kuma |
12. | Kamu | PUMI | Raatikainen Voitto, Joensuu | POKS | 41,24 | -3,76 | 5 | 5.00 | kuma |
13. | Fancy | PYRPAP | Laakkone Anna-Liisa, Savonlinna | MAH | 41,75 | -3,25 | 5 | 5.00 | kuma |
14. | Susa | ISOVIL | Koponen Virpi, Kuopio | HU-PU | 43,80 | -1,20 | 5 | 5.00 | kuma |
15. | Windy | BORCOL | Patrikainen Milma, Palokka | JAT | 43,86 | -1,14 | 5 | 5.00 | kuma |
16. | Jesper | X-ROTU | Saaranen Annika, Siilinjärvi | KUPSH | 45,32 | 0,32 | 5 | 5.32 | kuma |
17. | Kyösti | KROMFO | Vahvaselkä Jukka, Hiirola | MAH | 46,70 | 1,70 | 5 | 6.70 | |
18. | Kimi | X-ROTU | Sihvonen Miia, Vuorela | KUPSH | 42,24 | -2,76 | 10 | 10.00 | |
19. | Rilli | X-ROTU | Ojainväli Mirja, Kuopio | HU-PU | 44,91 | -0,09 | 10 | 10.00 | |
20. | Miska | PITCOL | Alatalo Tiina, Vantaa | JAU | 42,43 | -2,57 | 15 | 15.00 | |
21. | Sunny | BORCOL | Patrikainen Milma, Palokka | JAT | 48,10 | 3,10 | 15 | 18.10 | |
22. | Ferris | BORCOL | Kankkunen Mervi, Mikkeli | ART | 54,44 | 9,44 | 10 | 19.44 | |
23. | Siru | KEESHO | Sihvonen Miia, Vuorela | KUPSH | 50,54 | 5,54 | 15 | 20.54 | |
- | Taika | KROMFO | Hänninen Eija, Mikkeli | MAH | 68,59 | 23,59 | 25 | 48.59 | |
Shokki | PITCOL | Koskinen Janne, Vantaa | JAU | HYL | |||||
Peppi | HOLPAL | Sutinen Ninja, Kontiolahti | POKS | HYL | |||||
Touko | NOVNOU | Nurmi Mikko, Joensuu | POKS | HYL | |||||
Jesse | BORCOL | Kokkonen Sarianna, Joensuu | POKS | HYL | |||||
Tico | HOLPAP | Sepponen Harri, Haukivuori | MAH | HYL | |||||
Ara | BELPAT | Lehvä Outi, Lahti | MAH | HYL | |||||
Mette | ESPVES | Munukka Anna-Maija, Mikkeli | ART | HYL | |||||
Amor | SAKPAI | Valkonen Saara, Mikkeli | MAH | HYL | |||||
Dippi | ISOVIL | Nykänen Anne, Mikkeli | ART | HYL | |||||
Ruu | AUSKEL | Sutinen Ninja, Kontiolahti | POKS | HYL | |||||
Rambo | BELPAT | Mäkelä Erja, Niittylahti | POKS | HYL |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |