Riihimäki 17.3.2002 Epäviralliset Agilitykisat - Tulokset
Kiitos tuloksista
Saija lahtiluomalle.
Epävirallinen AGILITY-kilpailu Riihimäellä 17.3.2002
Kilpailevat koirat kisasivat aikatasoituksella, jossa ihanneajat olivat: luokka 1: 48s, luokka 2: 44s
ja luokka 3: 40s. Aikaa mitattiin radan loppuun saakka myös hylkäyksen jälkeen, joten ne, joilla
ei tullut takkuamista ratavirheissä, pystyivät tekemään vertailujaan.
Möllejä ei hylätty, vaan hylkäykseen johtavasta virheestä sakotettiin 15 virhepisteellä. Mölleillä oli
mahdollisuus heti ilmoittautuessaan ottaa myös uusintastartti, jota mineissä käytti 7, ja makseissa
6 koirakkoa, suorituksista parempi valittiin lopulliseksi tulokseksi. Möllit saivat halutessaan
osallistua myös kilpailevien luokkiin.
Päivän mittaan startteja kertyi yhteensä 92 kpl.
Oheiskilpailuna järjestettiin jälleen erillinen pujottelukilpailu. Aikaisemmin olemme palkinneet vain
parhaan pujottelijan, mutta koska oletimme, että Suvi-Tuuli Tamminen ja kromfo Aku tulevat
ja voittavat kuten aikaisempinakin vuosina, niin päädyimme kahden parhaan palkitsemiseen.
Ja näinhän siinä sitten kävikin, haastetta riittää suraaviin kisoihin, pystyykö kukaan nujertamaan
heidän mestaruuttaan. Alla alle 12 s tulokset, pujottelustartteja oli yht. 56 kpl.
Kiitokset kaikille mukana olleille aurinkoisesta kisapäivästä!
Luokka MINI KILPAILEVAT
SIJ. | NRO | NIMI | OHJAAJA | ROTU | SEURA | LK | AIKA | AV | RV | TULOS
|
1. | 3 | Dali | Laura Uuksulainen | cavspa | HAU | 3.00 | 39.88 | -0.12 | 0 | 0
|
2. | 17 | Wendy | Niina Toivonen | schipp | JANKK | 2.00 | 44.14 | 0.14 | 0 | 0.14
|
3. | 16 | Emmi | Matti Tynkkynen | stbter | HYVSK | 2.00 | 44.84 | 0.84 | 0 | 0.84
|
4. | 5 | Rane | Terhi Thuneberg-Selonen | petbra | EHKK | 2.00 | 50.61 | 6.61 | 0 | 6.61
|
5. | 15 | Pekko | Sirpa Tamminen | kääsna | JANKK | 1.00 | 57.02 | 9.02 | 0 | 9.02
|
6. | 7 | Hupu | Marjo Salonen | auster | JANKK | 2.00 | 60.31 | 16.31 | 0 | 16.31
|
7. | 6 | Pekko | Reetta Keskilahti | borter | HIHA | 1.00 | 57.54 | 9.54 | 10 | 19.54
|
8. | 13 | Däfi | Sari Lakkonen | shelam | ATD | 2.00 | 48.98 | 4.98 | 15 | 19.98
|
9. | 9 | Lassi | Niko Helin | shelam | JAU | 1.00 | 59.66 | 11.66 | 10 | 21.66
|
10. | 8 | Gia | Anne Aarnio | kesvil | HYVSK | 2.00 | 59.08 | 15.08 | 15 | 30.08
|
| 1 | Lotta | Susanna Niittymäki | x-rotu | RIIHI | 1.00 | 65.63 | | | HYL
|
| 2 | Jaska | Pia Niittymäki | x-rotu | RIIHI | 1.00 | 61 | | | HYL
|
| 4 | Sindy | Nina Pitkänen | shelam | RIIHI | 2.00 | 73.27 | | | HYL
|
| 10 | Ruska | Eila Kuronen | jackru | ATD | 2.00 | | | | HYL
|
| 11 | Putte | Markku Kaukinen | tarupi | JAU | 1.00 | 61.38 | | | HYL
|
| 12 | Vilperi | Hanna Kaarnasalo | shelam | ATD | 1.00 | 65.95 | | | HYL
|
| 14 | Siiri | Henna Moisio | kääsna | HYVSK | 1.00 | 65.88 | | | HYL
|
| 18 | Tsapi | Aila Hämäläinen | auster | JANKK | 1.00 | 56.88 | | | HYL
|
| 19 | Kamu | Tanja Palosaari | cocspa | HYVSK | 1.00 | 58.79 | | | HYL
|
Luokka MAKSI KILPAILEVAT
SIJ. | NRO | NIMI | OHJAAJA | ROTU | SEURA | LK | AIKA | AV | RV | TULOS
|
1. | 64 | Siru | Pirjo Yli-Juuti | pinser | HAU | 3.00 | 42.29 | 2.29 | 0 | 2.29
|
2. | 75 | Aku | Suvi-Tuuli Tamminen | kromfo | JANKK | 2.00 | 37.75 | -6.25 | 5 | 5
|
3. | 53 | Aida | Heli Koskinen | belpag | MÄNTS | 1.00 | 43.91 | -4.09 | 5 | 5
|
4. | 88 | Taiga | Johanna Peltonen | belpag | MÄNTS | 1.00 | 45.02 | -2.98 | 5 | 5
|
5. | 51 | Doris | Laura Uuksulainen | rottwe | HAU | 2.00 | 45.89 | 1.89 | 5 | 6.89
|
6. | 85 | Okko | Pentti Nenonen | snauts | EHKK | 3.00 | 42.86 | 2.86 | 5 | 7.86
|
7. | 54 | Armi | Elina Rantakangas | espves | JAU | 3.00 | 38.90 | 1.10 | 10 | 10
|
8. | 87 | Senna | Anu Elovaara | shelam | JANKK | 3.00 | 47.06 | 7.06 | 5 | 12.06
|
9. | 71 | Roope | Jaana Ilomäki | kromfo | RIIHI | 1.00 | 52.11 | 4.11 | 10 | 14.11
|
10. | 58 | Koira | Aino Melasniemi | lagrom | ATD | 1.00 | 55.38 | 7.38 | 10 | 17.38
|
11. | 67 | Sili | Sari Kariluoto | auspai | ATD | 2.00 | 55.43 | 11.43 | 10 | 21.43
|
12. | 59 | Nanni | Saija Mustonen | borcol | HIHA | 2.00 | 59.36 | 15.36 | 10 | 25.36
|
13. | 55 | Roni | Minna Kiviniemi | x-rotu | MÄNTS | 1.00 | 64.21 | 16.21 | 10 | 26.21
|
14. | 57 | Eetu | Marjo Laurila | suolap | MÄNTS | 2.00 | 62.68 | 18.68 | 10 | 28.68
|
15. | 76 | Otto | Hanna Tynninen | belpag | RIIHI | 1.00 | 73.52 | 25.52 | 10 | 35.52
|
| 50 | Rubi | Keijo Savioja | beauce | AGRY | 1.00 | 56.79 | | | HYL
|
| 52 | Jesse | Nina Ruotsalainen | irlter | ROTUY | 2.00 | | | | HYL
|
| 56 | Topsy | Tarja Leppälä | pitcol | MÄNTS | 3.00 | 47.55 | | | HYL
|
| 60 | Wendy | Minna Malin | borcol | HIHA | 1.00 | 72.83 | | | HYL
|
| 61 | Helmi | Juuli Launonen | shelam | HIHA | 1.00 | 67.85 | | | HYL
|
| 62 | Mindi | Keijo Savioja | beauce | AGRY | 2.00 | 52.64 | | | HYL
|
| 63 | Patu | Mirka Vilmunen | kkette | HIHA | 1.00 | 83.09 | | | HYL
|
| 65 | Nero | Marjut Helin | vehter | HSKK | 1.00 | 81.39 | | | HYL
|
| 66 | Pete | Eila Alitupa | x-rotu | ATD | 1.00 | 78.08 | | | HYL
|
| 68 | Kassu | Päivi Reiman | suolap | HYVSK | 3.00 | | | | HYL
|
| 69 | Salli | Hanna-Mari Sillanpää | breton | HYVSK | 3.00 | | | | HYL
|
| 70 | Lyyli | Johanna Peltonen | belpag | MÄNTS | 1.00 | 42.49 | | | HYL
|
| 72 | Simba | Elina Rantakangas | espves | JAU | 2.00 | | | | HYL
|
| 73 | Sona | Jenny Oksanen | belpag | ATD | 1.00 | 60.45 | | | HYL
|
| 74 | Peppu | Mira Koskinen | auspai | JANKK | 3.00 | 54.98 | | | HYL
|
| 77 | Saana | Johanna Peltonen | kksaks | EHKK | 1.00 | 59.51 | | | HYL
|
| 78 | Olivia | Raija Helenius | pitcol | RIIHI | 1.00 | 60.63 | | | HYL
|
| 79 | Andi | Susanna Vennola | hovawa | JANKK | 1.00 | 71.41 | | | HYL
|
| 80 | Zorro | Pentti Nenonen | snauts | EHKK | 3.00 | 52.92 | | | HYL
|
| 81 | Huppe | Make Sinijoki | | ATD | 1.00 | 57.41 | | | HYL
|
| 82 | Sara | Pekka Tamminen | vehter | ATD | 1.00 | 48.68 | | | HYL
|
| 83 | Blondi | Hanna Kuusisto | belpat | TUUKK | 1.00 | 107.50 | | | HYL
|
| 84 | Justus | Taneli Hakasalo | espves | JAU | 3.00 | | | | HYL
|
| 86 | Sara | Päivi Tamminen | vehter | ATD | 1.00 | 57.13 | | | HYL
|
Luokka MINI MÖLLIT
SIJ. | NRO | NIMI | OHJAAJA | ROTU | SEURA | | AIKA | AV | RV | TULOS
|
1. | 2 | Vilperi | Hanna Kaarnasalo | shelam | ATD | | 33.77 | -21.23 | 0 | 0
|
2. | 4 | Jeppe | Heli Huttunen | shelam | RIIHI | | 38.12 | -16.88 | 0 | 0
|
3. | 9 | Minttu | Kirsi Kesseli | stbter | KKK | | 28.63 | -26.37 | 5 | 5
|
4. | 10 | Rocky | Katja Kekki | stbter | RIIHI | | 33.76 | -21.24 | 5 | 5
|
5. | 1 | Siiri | Laura Uuksulainen | kääpin | HAU | | 35.47 | -19.53 | 5 | 5
|
6. | 8 | Tas | Tiina Sarkkinen | wecope | TUUKK | | 40.95 | -14.05 | 5 | 5
|
7. | 11 | Alma | Olli Tynkkynen | stbter | HYVSK | | 30.31 | -24.69 | 10 | 10
|
8. | 6 | Fami | Pia Rajamäki | x-rotu | HYVSK | | 33.84 | -21.16 | 20 | 20
|
9. | 7 | Arttu | Tuija Leinonen | borter | TUUKK | | 57.13 | 2.13 | 30 | 32.13
|
10. | 3 | Nasu | Teija Taavela | käävil | RIIHI | | 77.24 | 22.24 | 70 | 92.24
|
11. | 5 | Mindi | Hanna Lemmetti | caiter | TUUKK | | 179.24 | 124.20 | 90 | 214.20
|
Luokka MAKSI MÖLLIT
SIJ. | NRO | NIMI | OHJAAJA | ROTU | SEURA | | AIKA | AV | RV | TULOS
|
1. | 53 | Tytti | Anne Aarnio | isovil | HYVSK | | 39.84 | -15.16 | 0 | 0
|
2. | 52 | Patu | Mirka Vilmunen | kkette | HIHA | | 31.74 | -23.26 | 5 | 5
|
3. | 58 | Siiri | Leila Komulainen | snauts | TUUKK | | 38.82 | -16.18 | 5 | 5
|
4. | 55 | Aku | Päivi Meuronen | parcol | RIIHI | | 50.25 | -4.75 | 5 | 5
|
5. | 59 | Aleksi | Hannu Lehtisalo | vehter | TUUKK | | 63.23 | 8.23 | 0 | 8.23
|
6. | 54 | Perri | Asko Alenius | espves | KKK | | 40.03 | -14.97 | 10 | 10
|
7. | 51 | Wendy | Minna Malin | borcol | HIHA | | 40.45 | -14.55 | 10 | 10
|
8. | 50 | Koira | Aino Melasniemi | lagrom | ATD | | 40.53 | -14.47 | 10 | 10
|
9. | 60 | Huppe | Sari Laukkanen | | ATD | | 29.84 | -25.16 | 35 | 35
|
10. | 57 | Viivi | Päivi Meuronen | borcol | RIIHI | | 68.81 | 13.81 | 75 | 83.81
|
PUJOTTELUKILPAILU
SIJ. | NIMI | OHJAAJA | ROTU | SEURA | | AIKA | |
|
1. | Aku | Suvi-Tuuli Tamminen | kromfo | JANKK | | 10.60 | |
|
2. | Lyyli | Johanna Peltonen | belpag | MÄNTS | | 10.98 | |
|
3. | Aida | Heli Koskinen | belpag | MÄNTS | | 11.29 | |
|
4. | Simba | Elina Rantakangas | espves | JAU | | 11.31 | |
|
5. | Senna | Anu Elovaara | shelam | JANKK | | 11.74 | |
|
6. | Justus | Taneli Hakasalo | espves | JAU | | 11.79 | |
|
Takaisin kisasivulle.
Takaisin agility-sivulle.