Sunnuntai 18.8.2002 Rauma - Tulokset / The Results
Tuomari: Asko Jokinen
Järjestäjä: RKS - Rauma
Kiitos tuloksista Mikko
Hakalalle
Ihanneaika 60 MINI I Rauma 18.8.2002 kisa3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Uki | Cavspa | Merja Mäki | SAKU | 50.43 | -9.57 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Kasperi | Cavspa | Maarit Pirhonen | SAKU | 52.31 | -7.69 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Wili | Kääsna | Sanna Tohola | RAUMA | 47.75 | -12.25 | 5 | 5.00 | Kuma
|
4 | Ike | Kääsna | Mira Ruohonen | RAUMA | 52.13 | -7.87 | 5 | 5.00 | Kuma
|
5 | Bobby | Shelam | Virpi Vesanen | RAUMA | 49.59 | -10.41 | 15 | 15.00
|
6 | Osku | X-rotu | Harri Jantunen | RAUMA | 98.74 | 38.74 | 10 | 48.74
|
Ihanneaika 60 MIDI I Rauma 18.8.2002 kisa3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tatu | Engkte | Tuija Parkkali | SAKU | 62.73 | 2.73 | 5 | 7.73
|
2 | Rocky | Skette | Tanja Pitkänen | RAUMA | 44.89 | -15.11 | 10 | 10.00
|
3 | Otto | Kääsnä | Katja Laine | SAKU | 76.27 | 16.27 | 10 | 26.27
|
Ihanneaika 60 MAXI I Rauma 18.8.2002 kisa3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Rumba | Borcol | Ulla Vahteristo | RAUMA | 56.06 | -3.94 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Wilma | Parcol | Tapio Syrjälä | RAUMA | 49.75 | -10.25 | 15 | 15.00
|
3 | Snoopy | Borcol | Hanna Heikniemi | TSAU | 45.67 | -14.33 | 20 | 20.00
|
4 | Vinski | Airter | Laura Nieminen | RAUMA | 63.38 | 3.38 | 20 | 23.38
|
5 | Senna | X-rotu | Kati Seppälä | Agility ry | Hyl | hyl | Hyl |
|
6 | Viljo | Kerter | Liisa-Maija Tammelin | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl |
|
7 | Volvo | Parcol | Reeta Kukkola | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl |
|
8 | Linda | X-rotu | Jenni Lehto | TSAU | Hyl | hyl | Hyl |
|
9 | Zorro | Pyrmas | Heidi Silvendoin | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl |
|
10 | Brisse | Auskel | Mikko Hakala | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl |
|
11 | Cindy | Auskel | POISSA | TSAU | | | |
|
Ihanneaika 39 MINI II Rauma 18.8.2002 kisa3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Elli | Engkte | Tuija Parkkali | SAKU | 37.54 | -1.46 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Minni | Auster | Anni Tyni | RAUMA | 49.62 | 10.62 | 0 | 10.62
|
3 | Janita | Wecoca | Annariina Kulmala | FORSSA | 45.34 | 6.34 | 5 | 11.34
|
4 | Iiro | Borter | Anna Kaunisto | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl
|
5 | Nappi | Bicfri | Hanna Mäenpää | EKK | Hyl | hyl | Hyl | hyl
|
6 | Sofi | Klespi | Taija Hansalahti | TSAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl
|
Ihanneaika 39 MIDI II Rauma 18.8.2002 kisa3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Hilla | Kromfo | Sanni Lehti | RAUMA | Hyl | hy | Hyl | hyl
|
2 | Remi | Stbter | Elina Rajala | SAKU | Pois | POIS | Pois | POIS
|
Ihanneaika 39 MAXI II Rauma 18.8.2002 kisa3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Rebecca | Parcol | Timo Kukkola | RAUMA | 35.62 | -3.38 | 5 | 5.00 | Kuma
|
2 | Leevi | Kerter | Sari Kurman | ATT | 39.29 | 0.29 | 10 | 10.29
|
3 | Nasu | Belpal | Iiris Mäki-Jaakkola | RAUMA | 34.18 | -4.82 | 15 | 15.00
|
4 | Cidi | Belpag | Sari Eskelinen | KAS | Hyl | hyl | Hyl | hyl
|
5 | Zini | Pitcol | Pasi Pohjanpalo | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl
|
6 | Nikke | Belpag | Eija Kalliovaara | ATT | Pois | pois | Pois | pois
|
7 | Nera | Pitcol | POISSA | Rä-Kä | Pois | pois | Pois | pois
|
Ihanneaika 42 MINI III Rauma 18.8.2002 kisa3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Roppu | Walter | Tiina Kähkönen | TSAU | 43.49 | 1.49 | 0 | 1.49 | Kuma
|
2 | Typy | Borter | Anja Alanen | RAUMA | 45.38 | 3.38 | 0 | 3.38 | Kuma
|
3 | Gini | Lägpys | Harry Tolvanen | RAUMA | 49.48 | 7.48 | 5 | 12.48
|
4 | Tinka | Shelam | Tero Strömberg | TAMSK | 45.98 | 3.98 | 10 | 13.98
|
5 | Sunny | Shelam | Taru Mäkinen | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl
|
Ihanneaika 42 MIDI III Rauma 18.8.2002 kisa3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Zera | Pyrpap | Kaisa Heino | ATT | 36.46 | -5.54 | 0 | 0.00 | SM-0
|
2 | Tossu | Shelam | Harri Aaltonen | RAUMA | 36.74 | -5.26 | 0 | 0.00 | SM-0
|
3 | Remi | Stbter | Elina Rajala | SAKU | 38.82 | -3.18 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
4 | Manttu | Basenji | Anja Alanen | RAUMA | 44.10 | 2.10 | 0 | 2.10 | Kuma
|
5 | Perro | Shelam | Harri Aaltonen | RAUMA | 35.65 | -6.35 | 5 | 5.00 | Kuma
|
6 | Kavi | Koohon | Tiina Väli-Mattila | RAUMA | 36.69 | -5.31 | 5 | 5.00 | Kuma
|
7 | Tane | Shelam | Kaisa Herranen | TamSK | 39.24 | -2.76 | 5 | 5.00 | Kuma
|
8 | Nekku | Cocspa | Sonja Tuomi | TSAU | 42.79 | 0.79 | 5 | 5.79 | Kuma
|
9 | Miki | Shelam | Hannu Haapanen | RAUMA | 53.44 | 11.44 | 5 | 16.44
|
10 | Vertti | Shelam | Tapio Syrjälä | RAUMA | 51.86 | 9.86 | 10 | 19.86
|
11 | Venni | Shelam | Tarja Haapanen | RAUMA | 54.64 | 12.64 | 15 | 27.64
|
Ihanneaika 40 MAXI III Rauma 18.8.2002 kisa3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Veeti | Belpat | Suvi Maijanen | SBPKY | 37.73 | -2.27 | 0 | 0.00 | SM-0
|
2 | Veera | Belpat | Jukka Leppälä | TamSK | 34.58 | -5.42 | 5 | 5.00 | Kuma
|
3 | Pyry | Belpam | Elina Sipilä | Helsinki | 39.53 | -0.47 | 10 | 10.00
|
4 | Fanny | Lappor | Laura Leppälä | TamSK | 46.10 | 6.10 | 5 | 11.10
|
5 | Vikke | Belpat | Janne Maijanen | SBPKY | 38.56 | -1.44 | 15 | 15.00
|
6 | Noppa | Pitcol | Pasi Pohjanpalo | RAUMA | 40.81 | 0.81 | 15 | 15.81
|
7 | Nera | Pitcol | Satu Kauppinen | Rä-Kä | 48.70 | 8.70 | 10 | 18.70
|
8 | Russe | Parcol | Ulla Vahteristo | RAUMA | 49.13 | 9.13 | 10 | 19.13
|
9 | Fia | Vehter | Elina Teivainen | ATT | 49.42 | 9.42 | 15 | 24.42
|
10 | Viivi | Belpat | Iiris Mäki-Jaakkola | RAUMA | Hyl | HYL | Hyl | HYL
|
11 | Milli | Belpal | Sari Eskelinen | KAS | Pois | pois | Pois | pois
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.