Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Kajaani 20.10.2002 Agility - Tulokset / The Results
Tuomari: Martti Salonen
Piirinmestaruuskisa


Kiitos tuloksista Minna Väyryselle.



Kajaanin agilitykisat 20.10.2002, Pallohalli Kainuun Kp:n Piirinmestaruuskisa
Järj. Kainuun Seurakoira- ja Terrierikerho ry
t. Martti Salonen


MINI 1 C-kisa ia 45

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Kääsna IRA Anne Korhonen VarPS 46,44 1,44 0 1,44
2 Auster TOPI Jaana Ohtonen KAINU 35,17 -9,83 5 5,00
3 Cavspa PAPU Kaarina Kärnä HAU 41,24 -3,76 5 5,00


MIDI 1 C-kisa ia 45

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Cocspa VÄINÖ Virpi Väisänen KAS 37,56 -7,44 0 0,00 0-Kuma
2 Pumi MILO Päivi Rautomäki KOKKO 38,42 -6,58 15 15,00
- Amecoc ELLI Hanna Pinola KAS Pois Pois Pois Pois


MAXI 1 C-kisa ia 45

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 X-Rotu JULLE Katariina Moilanen YliKS 31,46 -13,54 0 0,00 0-Kuma, Sertif.
2 Borcol INKA Elina Ventola POKS 29,56 -15,44 5 5,00
3 Whippe LOLA Suvi Vartiainen HU-PU 37,89 -7,11 5 5,00
- Borcol HAKKI Auli Ollila-Saarela KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sakpai FRODI Kirsi Nupponen POKS Pois Pois Pois Pois


MAXI 1 D-kisa (hyppyrata) ia 35

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Lksaks HELMI Aila Heikkinen KAINU 31,53 -3,47 5 5,00
2 Whippe LOLA Suvi Vartiainen HU-PU 33,17 -1,83 5 5,00
3 Borcol INKA Elina Ventola POKS 25,81 -9,19 10 10,00
4 Borcol HAKKI Auli Ollila-Saarela KAS 30,33 -4,67 20 20,00
- Sakpai FRODI Kirsi Nupponen POKS Pois Pois Pois Pois


MIDI 1 D-kisa (hyppyrata) ia 35

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Pumi MILO Markku Rautomäki KOKKO 35,70 0,70 20 20,70
- Cocspa VÄINÖ Virpi Väisänen KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Amecoc ELLI Hanna Pinola KAS Pois Pois Pois Pois


MINI 1 D-kisa (hyppyrata) ia 35

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Jappys MOONA Laura Moilanen KAINU 35,56 0,56 5 5,56
2 Kääsna IRA Anne Korhonen VarPS 46,16 11,16 5 16,16
3 Cavspa PAPU Kaarina Kärnä HAU 39,13 4,13 15 19,13
- Auster TOPI Jaana Ohtonen KAINU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Shelam BELLA Aila Heikkinen KAINU Hyl Hyl Hyl Hyl


MINI 2 D-kisa (hyppyrata) ia 35

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Parter MAISA Tuula-Liina Pekkarinen KAS 29,16 -5,84 0 0,00 0-Kuma
- Gribru EETU Mirva Huttunen SotKH Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI 2 D-kisa (hyppyrata) ia 35

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Shelam TYTY Petri Happonen HU-PU 29,14 -5,86 0 0,00 0-Kuma, Sertif.
2 Borter NAPSU Jaana Primetta POKS 28,18 -6,82 5 5,00


MAXI 2 D-kisa (hyppyrata) ia 35

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 X-Rotu MINTTU Riitta Kyllönen KAS 27,26 -7,74 0 0,00 0-Kuma, Sertif.
2 Auspai MELLY Riikka Koivunen KPSH 29,59 -5,41 0 0,00 0-Kuma
3 Walspa FUUGA Irma Niskanen KAINU 30,13 -4,87 0 0,00 0-Kuma, Sertif.
4 Samoje LINDA Heidi Hyttinen P-HAU 32,16 -2,84 0 0,00 0-Kuma
5 Pitcol IITA Satu Hukkanen KAS 29,57 -5,43 5 5,00
6 Belpam QUUKKIS Jonna Knuutinen KAS 31,47 -3,53 10 10,00
7 Belpag REMU Minna Piirainen KuhKH 33,16 -1,84 10 10,00
8 X-Rotu JULLE Katariina Moilanen YliKS 38,74 3,74 15 18,74
9 Whippe PULLA Suvi Vartiainen HU-PU 49,63 14,63 15 29,63
- Irlter NOORA Mari Hurskainen JAT Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI 2 C-kisa ia 50

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Belpam QUUKKIS Jonna Knuutinen KAS 38,23 -11,77 0 0,00 0-Kuma, Sertif.
2 Belpag REMU Minna Piirainen KuhKH 50,61 0,61 0 0,61 0-Kuma
3 Samoje LINDA Heidi Hyttinen P-HAU 51,74 1,74 0 1,74
4 Pitcol IITA Satu Hukkanen KAS 42,91 -7,09 5 5,00
5 Irlter NOORA Mari Hurskainen JAT 46,63 -3,37 10 10,00
6 Auspai MELLY Riikka Koivunen KPSH 38,39 -11,61 20 20,00


MIDI 2 C-kisa ia 50

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Borter NAPSU Jaana Primetta POKS 39,51 -10,49 0 0,00 0-Kuma, Sertif.


MINI 2 C-kisa ia 50

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Parter MAISA Tuula-Liina Pekkarinen KAS 58,20 8,20 0 8,20
2 Gribru EETU Mirva Huttunen SotKH 61,77 11,77 0 11,77


MINI 3 C-kisa ia 60

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Papill BENJAMI Marita Luokkanen KAS 49,31 -10,69 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Schipp STARA Mari Kurtio KAS 44,91 -15,09 5 5,00
3 Beagle JUTTA Kati Harju RAAHE 50,06 -9,94 5 5,00
4 Kääsna HENI Tiina Polo KAS 57,91 -2,09 15 15,00
- Cavspa VILI Piiu Hassinen KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Käävil JESSICA Reeta Kyllönen KAS Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI 3 C-kisa ia 60

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 X-Rotu NELLI Reeta Kyllönen KAS 40,09 -19,91 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Shelam ROOSA Pirjo Happonen HU-PU 43,72 -16,28 0 0,00 0-Kuma, SM-0
3 Amecoc NAPPI Kaisu Halme KAS 54,02 -5,98 0 0,00 0-Kuma, SM-0
4 Shelam RESSU Lea Kela KAINU 54,53 -5,47 0 0,00 0-Kuma
5 Keesho VIIVI Marja-Leena Laitinen KAINU 60,37 0,37 0 0,37 0-Kuma
6 X-Rotu KIMI Miia Sihvonen KPSH 47,15 -12,85 5 5,00
7 Pyrpap TINTTI Tarja Seppälä OKK 49,04 -10,96 5 5,00
8 Shelam MILLA Katjaana Palviainen POKS 48,59 -11,41 10 10,00
9 Borter RONI Jarmo Risto OKK 52,50 -7,50 10 10,00
10 Amecoc JUICE Kirsi Hyvärinen OKK 55,55 -4,45 10 10,00
11 Keesho SIRU Miia Sihvonen KPSH 54,02 -5,98 20 20,00
- Bagvpe NINNI Airi Lindeman SotKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Shelam TYTY Petri Happonen HU-PU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Auskel PIKI Jaana Lumatjärvi POKS Pois Pois Pois Pois


MAXI 3 C-kisa ia 60

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 X-Rotu RUSH Riitta Kyllönen KAS 42,06 -17,94 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Borcol EDI Sari Vähäniitty POKS 43,47 -16,53 0 0,00 0-Kuma, SM-0
3 Pitcol ROOPE Lea Kela KAINU 58,45 -1,55 0 0,00 0-Kuma, SM-0
4 Borcol ALI Sari Vähäniitty POKS 45,85 -14,15 5 5,00
5 Borcol JEKKU Katri Helminen YliKS 46,19 -13,81 5 5,00
6 Holpal PEPPI Marjo Kuivalainen POKS 47,08 -12,92 5 5,00
7 X-Rotu MINTTU Riitta Kyllönen KAS 48,32 -11,68 5 5,00
8 Hovawa MINTA Outi Hyvönen SotKH 51,41 -8,59 5 5,00
9 Bokser MELLI Riitta Laitinen KAS 52,63 -7,37 5 5,00
10 Borcol JESSE Minna Räsänen POKS 47,22 -12,78 10 10,00
11 Pumi JOSKA Tarja Melakari KAS 47,56 -12,44 10 10,00
12 Borcol TOPO Marja-Leena Laitinen KAINU 49,04 -10,96 15 15,00
13 Borcol FANTA Tuomo Pajari KAINU 49,86 -10,14 15 15,00
14 Borcol TUIKE Auli-Ollila Saarela KAS 56,43 -3,57 15 15,00
- Walspa FUUGA Irma Niskanen KAINU Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI 3 D-kisa (hyppyrata) ia 35

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Holpal PEPPI Marjo Kuivalainen POKS 29,48 -5,52 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Borcol JEKKU Katri Helminen YliKS 29,79 -5,21 0 0,00 0-Kuma, SM-0
3 Borcol ALI Sari Vähäniitty POKS 31,01 -3,99 0 0,00 0-Kuma
4 Borcol EDI Sari Vähäniitty POKS 31,38 -3,62 0 0,00 0-Kuma
5 Bokseri MELLI Riitta Laitinen KAS 51,50 16,50 0 16,50
6 Borcol JESSE Minna Räsänen POKS 32,14 -2,86 0 0,00 0-Kuma
7 Pitcol ROOPE Lea Kela KAINU 35,02 0,02 0 0,02 0-Kuma
8 X-Rotu RUSH Riitta Kyllönen KAS 33,28 -1,72 5 5,00
9 Borcol TUIKE Auli-Ollila Saarela KAS 37,14 2,14 5 7,14
10 Borcol TOPO Marja-Leena Laitinen KAINU 38,59 3,59 15 18,59
11 Borcol FANTA Tuomo Pajari KAINU 39,76 4,76 25 29,76
- Hovawa MINTA Outi Hyvönen SotKH Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI 3 D-kisa (hyppyrata) ia 35

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Shelam ROOSA Pirjo Happonen HU-PU 30,43 -4,57 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Pyrpap TINTTI Tarja Seppälä OKK 31,28 -3,72 0 0,00 0-Kuma, SM-0
3 Keesho VIIVI Marja-Leena Laitinen KAINU 32,48 -2,52 0 0,00 0-Kuma
4 Pumi NEMES Tarja Melakari KAS 32,95 -2,05 0 0,00 0-Kuma
5 Shelam RESSU Lea Kela KAINU 34,02 -0,98 0 0,00 0-Kuma
6 X-Rotu NELLI Reeta Kyllönen KAS 28,89 -6,11 5 5,00
7 Amecoc NAPPI Kaisu Halme KAS 41,06 6,06 0 6,06
8 Shelam MILLA Katjaana Palviainen POKS 36,06 1,06 5 6,06
9 Keesho SIRU Miia Sihvonen KPSH 37,24 2,24 5 7,24
- X-Rotu KIMI Miia Sihvonen KPSH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Amecoc JUICE Kirsi Hyvärinen OKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Borter RONI Jarmo Risto OKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Baspgv NINNI Airi Lindeman SotKH Pois Pois Pois Pois
- Auskel PIKI Jaana Lumatjärvi POKS Pois Pois Pois Pois


MINI 3 D-kisa (hyppyrata) ia 35

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Schipp STARA Mari Kurttio KAS 31,64 -3,36 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Papill BENJAMI Marita Luokkanen KAS 34,79 -0,21 0 0,00 0-Kuma
3 Käävil JESSICA Reeta Kyllönen KAS 35,37 0,37 5 5,37
4 Kääsna HENI Tiina Polo KAS 39,27 4,27 10 14,27
- Beagle JUTTA Kati Harju RAAHE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Cavspa VILI Piiu Hassinen KAS Hyl Hyl Hyl Hyl


Piirinmestarit:


midi: shelam RESSU Lea Kela KAINU

maxi: pitcol ROOPE Lea Kela KAINU




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit