Lauantai Maaninka 21.9.2002 - Tulokset / The Results
Tuomari: Tuomo Pajari
Järjestäjä: Australianpaimenkoirat ry
Australianpaimenkoirien mestaruuskisa
Kiitos tuloksista Anne Ojaselle.
Kisa A
Paikka: HAUKKUMAJA, MAANINKA
Aika: 21.9.2002 a-kisa
Järjestäjä: Australianpaimenkoirat ry
Tuomari: Tuomo Pajari 501323
Ihanneaika: 55
Mini1
No | Rotu | Koiran nimi | Kut.nimi | Rek.no. | Omistaja | Toimipaikka | Ohjaaja | Yhdistys | Virheet | Aika | Aikavirhe | Tulos | Arvosana | Sijoitus
|
5 | (819) papillon | Kimberly | Kimi | FIN 16197/00 | Merja Kärkkäinen | Pyhäsalmi | Merja Kärkkäinen | PyhKK | 5 | 52.16 | 0 | 5 | ERINOMAINEN | 1
|
4 | (121) Länsigöötanmaanpystykorva | Fennican Jonathan Jovial | Jonni | FIN 24399/00 | Outi Huuskonen | Joensuu | Outi Huuskonen | POKS | 5 | 54.95 | 0 | 5 | ERINOMAINEN | 2
|
6 | x-rotu | Riia | Riia | FIX 00221/01 | Raija Anttila | Varkaus | Raija Anttila | VarPS | 5 | 58.16 | 3.16 | 8.16 | ERITTÄIN HYVÄ | 3
|
1 | (827)cavalier kingcharlesinspaniel | Crawford Casey | Casey | FIN 16029/99 | J&H Savolainen | Pihtipudas | Hanna Savolainen | PIHTI | 10 | 52.99 | 0 | 10 | ERITTÄIN HYVÄ | 4
|
3 | (835) kääpiösnautseri | Willy Lee Kicka-Pepper | Ira | FIN 49620/95 | Anne Korhonen | Varkaus | Anne Korhonen | VarPS | 0 | 66.61 | 11.61 | 11.61 | ERITTÄIN HYVÄ | 5
|
2 | (807) Kääpiöpinseri | Charlotta | Merri | FIN 29774/00 | Anna Järvinen | Varkaus | Anna Järvinen | VarPS | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
Ihanneaika: 55
Midi1
No | Rotu | Koiran nimi | Kut.nimi | Rek.no. | Omistaja | Toimipaikka | Ohjaaja | Yhdistys | Virheet | Aika | Aikavirhe | Tulos | Arvosana | Sijoitus
|
9 | (504) borderterrieri | Thorneyburn Happy Hooligan | Bordi | FIN 36148/00 | Heljä Mustonen | Kuopio | Matti Mustonen | HU-PU | 10 | 50.26 | 0 | 10 | ERITTÄIN HYVÄ | 1
|
13 | (725) Shetlanninlammaskoira | Karaatin Nakke Nakuttaja | Nakke | 40389/96 | Päivi Iivarinen | Mäntyharju | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | 10 | 57.77 | 2.77 | 12.77 | ERITTÄIN HYVÄ | 2
|
7 | (401) bordercollie | Yazina`s Musette | Essi | FIN 29463/00 | Sari Sand | Jyskä | Sari Sand | ART | 15 | 57.61 | 2.61 | 17.61 | HYVÄ | 3
|
14 | (725) Shetalnninlammaskoira | Cloudmoore Bonny Bee | Bonny | FIN 40198/96 | Päivi Nissinen | Kangaslampi | Päivi Nissinen | VarPS | 20 | 63.09 | 8.09 | 28.09 | | 5
|
10 | (123) Japaninpystykorva | Sunny Bei Bella | Bella | FIN 15920/98 | Tuija Hokkanen | Kuopio | Pirjo Hokkanen | KuPSH | 10 | 85.76 | 30.76 | 40.76 | | 6
|
8 | (504) borderterrieri | Foxforest Snowgun | Jerry | FIN 15471/01 | Annsi Ahtiainen | Joensuu | Anssi Ahtiainen | POKS | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
11 | (515) manchesterinterrieri | Kimbelwich Rebecca | Rebecca | FIN 14272/00 | Jaana Kekkonen | Pihtipudas | Jaana Kekkonen | PihtiKK | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
12 | (532) parson jack russelinterrieri | Rusthollin Hermes | Hippi | FIN 17754/00 | Kirsi Kyröläinen | Mikkeli | Kirsi Kyröläinen | KK-99 | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
Ihanneaika: 55
Maxi1
No | Rotu | Koiran nimi | Kut.nimi | Rek.no. | Omistaja | Toimipaikka | Ohjaaja | Yhdistys | Virheet | Aika | Aikavirhe | Tulos | Arvosana | Sijoitus
|
19 | (418) belgianpk. mal | Taikatalven Camomilla | Tuittu | FIN 33543/00 | Katja Holopainen | Jyväskylä | Katja Holopainen | JAT | 0 | 54.32 | 0 | 0 | ERINOMAINEN | 1
|
18 | (418) belgianpk. mal | Karmanjakas Ego | Ilo | FIN 38292/00 | KatiTaskinen | Jyväskylä | Kati Taskinen | KuPSH | 5 | 51.39 | 0 | 5 | ERINOMAINEN | 2
|
24 | (359) Kultainen Noutaja | Bojaari Daffodil | Ronja | FIN 36204/98 | Sari Kasanen | Siilinjärvi | Sari Kasanen | HU-PU | 10 | 56 | 1 | 11 | ERITTÄIN HYVÄ | 3
|
21 | (401) Bordercollie | Senkin Evil Ensimmäinen | Vili | FIN 25032/95 | Niina Julkunen | Kuopio | Niina Julkunen | HU-PU | 25 | 57.19 | 2.19 | 27.19 | |
|
15 | (432) australianpaimenkoira | Dancing Skies Midnight | Midi | FIN 40747/95 | A&J Ojanen | Somerniemi | Anne Ojanen | Hi-Ha | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
16 | (432) australianpaimekoira | Glenhouse`s Chic Cavalier | Jos | ER 24231/99 | J Kolehmainen&J Kerkkä | Helsinki | Jenni Kolehmainen | AGRY | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
17 | (432) australianpaimenkoira | Ketturetkun Roni Romulus | Rico | ER 31691/00 | Johanna Riihimäki | Jyväskylä | Johanna Riihimäki | JAT | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
22 | (401) bordercollie | Visitor Enja | Zine | FIN 27134/00 | Siiri Jokinen | Kuopio | Siiri Jokinen | HU-PU | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
23 | (320) kooikerhondje | Milfeddyg Erasmus Bianca | Toka | FIN 36242/98 | Katja Blomberg | Kiuruvesi | Katja Blomberg | IKSY | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
25 | (714) pinseri | Macgyver | Masi | FIN 32042/99 | Kirsi Kiuru | Varkaus | Kirsi Kiuru | VarPs | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
80 | (322)Espanjanvesikoira | Pevekan Donitsi | Pipsa | ER 17705/01 | Piritta Tanskanen | Lehmo | Piritta Tanskanen | POKS | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
Ihanneaika: 51
Mini2
No | Rotu | Koiran nimi | Kut.nimi | Rek.no. | Omistaja | Toimipaikka | Ohjaaja | Yhdistys | Virheet | Aika | Aikavirhe | Tulos | Arvosana | Sijoitus
|
27 | (835) Kääpiösnautseri | Joukahaisen Pivoine | Salli | FIN 30353/95 | Leena Haapalinna | Kuopio | Leena Haapalinna | HU-PU | 5 | 47.25 | 0 | 5 | ERINOMAINEN | 1
|
26 | (225) Basset Fauve De Bretagne | Garla Derrik | Riki | FIN 10182/00 | Laura Melkinen | Joensuu | Laura Melkinen | POKS | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
Ihanneaika: 51
Midi2
No | Rotu | Koiran nimi | Kut.nimi | Rek.no. | Omistaja | Toimipaikka | Ohjaaja | Yhdistys | Virheet | Aika | Aikavirhe | Tulos | Arvosana | Sijoitus
|
30 | (725) Shetlanninlammaskoira | Halivaaran Halimium Elli | Elli | FIN 17909/00 | Maritta Kovanen | Pieksämäki | Taru Kovanen | MAH | 5 | 40.26 | 0 | 5 | ERINOMAINEN | 1
|
28 | (134) islanninlammaskoira | Ullälvas Svertla | Saga | FIN 42397/96 | Alina Niskanen | Kuopio | Alina Niskanen | HU-PU | 10 | 51 | 0 | 10 | ERITTÄIN HYVÄ | 2
|
32 | (725) Shetlanninlammaskoira | Tytylän Johanna | Tyty | FIN 29304/00 | Petri&Pirjo Happonen | Pajulahti | Petri Happonen | HU-PU | 15 | 40.49 | 0 | 15 | ERITTÄIN HYVÄ | 3
|
29 | (123) Japaninpystykorva | Sunny Bei Benny | Penni | FIN 15917/98 | Mirja Kokkonen & Jenni Räsänen | Kuopio | Mirja Kokkonen | KuPSH | 15 | 49.46 | 0 | 15 | ERITTÄIN HYVÄ | 4
|
31 | (725) shetalnninlammaskoira | Kivivuoren Blue Pandora | Pandora | FIN 39902/98 | Mari Marttinen | Pieksämäki | Mari Marttunen | PiePKY | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
Ihanneaika: 51
Maxi2
No | Rotu | Koiran nimi | Kut.nimi | Rek.no. | Omistaja | Toimipaikka | Ohjaaja | Yhdistys | Virheet | Aika | Aikavirhe | Tulos | Arvosana | Sijoitus
|
35 | (432) asutralianpaimenkoira | Pyrzilla`s Carisma | Kata | FIN 23139/98 | Heini Niinikoski | Peninki | Heini Niinikoski | PIHTI | 0 | 41.90 | 0 | 0 | ERINOMAINEN | 1
|
38 | (401) bordercollie | Afromines Chance To Luck | Tupu | FIN 2788/96 | Johanna Wurtrich | Ylöjärvi | Johanna Wurtrich | YlöKK | 5 | 39.95 | 0 | 5 | ERINOMAINEN | 2
|
44 | (366) walesinsprigerspanieli | Standard-Bearer Naomi | Noodi | FIN 44678/96 | Mia Fomin | Kuopio | Mia Fomin | HU-PU | 10 | 49.60 | 0 | 10 | ERITTÄIN HYVÄ | 3
|
42 | (417) collie lk | Dalmattas Black Sibylla | Ruu | FIN 21473/98 | Katja Holopainen | Jyväskylä | Katja Holopainen | JAT | 10 | 53.67 | 2.67 | 12.67 | ERITTÄIN HYVÄ | 4
|
39 | (401) Bordercollie | Pikkupaimenen Dream Maker | Otto | FIN 17871/98 | Minna Tikkanen | Kuopio | Minna Tikkanen | HU-PU | 20 | 44.27 | 0 | 20 | HYVÄ | 5
|
34 | (432) australianpaimenkoira | North Legend`s Arctic Star | Simmi | ER 23083/00 | Virpi Nieminen | Palokka | Virpi Nieminen | MuurKK | 15 | 56.16 | 5.16 | 20.16 | HYVÄ | 6
|
36 | (432) asutralianpaimenkoira | Qn Express | Melly | FIN 37564/98 | Ahonen Riitta | Kuopio | Koivunen Riikka | KUPSH | 20 | 51.92 | 0.92 | 20.92 | HYVÄ | 7
|
33 | (432) australianpaimenkoira | Ardiente Maria Avalancha | Sili | Fin 34280/98 U | S&T Kariluoto | Vantaa | Sari Kariluoto | ATD | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
37 | (407) Belgianpaimenkoira,gr | Taikurin Keeper | Remu | FIN 12579/98 | Minna Piirainen | Kuhmo | Minna Piirainen | KuhKK | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
40 | (512) irlanninterrieri | Must-Be Kohinoor | Noora | FIN 11573/98 | Mari Hurskainen | Jyväskylä | Mari Hurskainen | JAT | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
43 | (417) lk collie | Dalimattas Black Superman | Hessu | FIN21468/98 | Anna Sinerheimo | Haapaniemi | Anna Sinerheimo | JAT | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
20 | (401) bordercollie | Balck Bonzo Billy | Kake | FIN 41731/00 | Mervi Karvinen | Savonlinna | Mervi Karvinen | MAH | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
41 | (359) kultainennoutaja | Sentimental`s Divertimento | Vilma | FIN 25561/95 | Tuija Petäistö | Peninki | Heini Niinikoski | PIHTI | poissa | | | poissa | poissa |
|
Ihanneaika: 48
Mini3
No | Rotu | Koiran nimi | Kut.nimi | Rek.no. | Omistaja | Toimipaikka | Ohjaaja | Yhdistys | Virheet | Aika | Aikavirhe | Tulos | Arvosana | Sijoitus
|
45 | (504) borderterrieri | Irade`s Hoosi-Anna | Janna | FIN 10298/99 | Heta Ahtiainen | Joensuu | Heta Ahtiainen | POKS | 5 | 35.22 | 0 | 5 | ERINOMAINEN | 1
|
49 | (819) papillon | Irina | Irina | FIN 34027/95 | Merja Kärkkäinen | Pyhäsalmi | Merja Kärkkäinen | PyhKK | 5 | 48.56 | 0.56 | 5.56 | ERINOMAINEN | 2
|
48 | (528) Jackrusselinterrieri | Tiltutirlittan | Tiltu | ER 19506/01 | Kati Huttunen | Siilinjärvi | Sanna Huttunen | HU-PU | 5 | 56.98 | 8.98 | 13.98 | ERITTÄIN HYVÄ | 3
|
46 | (528) Jackrusselinterrieri | HotchpotchŽs Doku | Topi | ER 26156/01 | Oili Komulainen | Siilinjärvi | Mirva Komulainen | HU-PU | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
47 | (528) jackrusselinterrieri | Roope | Roope | ER 19510/01 | Maija Keinänen | Kuopio | Maija Keinänen | HU-PU | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
50 | (725) Shetlanninlammaskoira | Couldmoore Midnight Melody | Minni | SF 42733/94 | Päivi Nissinen | Kangaslampi | Päivi Nissinen | VarPS | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
51 | (528)jackrusselinterrieri | Tipsy V Elizabeths-Hofke | Tipsi | ER 21313/01 | Kati Huttunen | Siilinjärvi | Kati Huttunen | HU-PU | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
Ihanneaika: 48
Midi3
No | Rotu | Koiran nimi | Kut.nimi | Rek.no. | Omistaja | Toimipaikka | Ohjaaja | Yhdistys | Virheet | Aika | Aikavirhe | Tulos | Arvosana | Sijoitus | sm 0
|
58 | (725) Shetlanninlammaskoira | Kirmiljan Caesar | Nalle | 18687/98 | Päivi Iivarinen | Mäntyharju | Päivi Iivarinen | MÄNTY | 0 | 43.66 | 0 | 0 | ERINOMAINEN | 1 | X
|
55 | (532) parson jackrusselinterrieri | Trumpmoor Exmoor Flyer | Ripa | FIN 38937/99 | Tarja Ihalainen | Pieksämäki | Tarja Ihalainen | PPKY | 0 | 43.97 | 0 | 0 | ERINOMAINEN | 2 | X
|
56 | X-rotu | Bernoban Hugo Hurja | Hugo | FIN 27027/00 | Sanni Kariniemi | Mikkeli | Sanni Kariniemi | MAH | 0 | 45.97 | 0 | 0 | ERINOMAINEN | 3
|
54 | (113) Lunnikoira | Bernoban Teodor | Topi | FIN 26981/97 | Sari Valtonen | Kuopio | Sari Valtonen | HU-PU | 0 | 51.12 | 3.12 | 3.12 | ERINOMAINEN | 4
|
53 | (111) Keeshond | Ikurin Juliet Jones | Viivi | FIN 30206/98 | Marja-Leena Laitinen | Linnantaus | Marja-Leena Laitinen | KAINU | 0 | 51.49 | 3.49 | 3.49 | ERINOMAINEN | 5
|
52 | (504) Borderterrieri | Olters Oswald | Wallu | FIN 32637/99 | Sini&Satu Rönkkö | Kuopio | Petteri Rönkkö | KuPSH | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
57 | (725) Shetlanninlammaskoira | Cadinan Colonel Cinnamon | Dexi | SF 44786/94 | Pirjo Pakkanen | Jyväskylä | Pirjo Pakkanen | JAT | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
59 | (725) Shetlanninlammaskoira | Littleshet's Black Roly-Poly | Tinka | FIN 40624/98 | Heidi & Eila Neuvonen | Mikkeli | Heidi Neuvonen | MAH | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
60 | (725) Shetlanninlammaskoira | Peltsun Kat-Miracle | Linda | FIN 30163/97 | Heidi Neuvonen | Mikkeli | Paavo Neuvonen | MAH | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
61 | (725) Shetlanninlammaskoira | Roosa | Roosa | FIN 30601/96 | Pirjo&Petri Happonen | Pajulahti | Pirjo Happonen | HU-PU | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
Ihanneaika: 48
Maxi3
No | Rotu | Koiran nimi | Kut.nimi | Rek.no. | Omistaja | Toimipaikka | Ohjaaja | Yhdistys | Virheet | Aika | Aikavirhe | Tulos | Arvosana | Sijoitus | sm 0
|
65 | (432) australianpaimenkoira | Pyrzilla`s Canis Imperial | Redi | FIN 23134/98 | Mika Moilanen | Kemi | Mika Moilanen | KemKo | 0 | 42.20 | 0 | 0 | ERINOMAINEN | 1 | X
|
66 | (432) australianpaimenkoira | Pyrzilla`s Celeste | Seleste | FIN23137/98 | Mika Blomster | Kemi | Mika Blomster | KemKo | 0 | 42.86 | 0 | 0 | ERINOMAINEN | 2 | X
|
74 | X-rotu | Rillintillintillukka | Rilli | J 356 | Mirja Ojainväli | Kuopio | Mirja Ojainväli | HU-PU | 0 | 49.06 | 1.06 | 1.06 | ERINOMAINEN | 3
|
68 | (738) Mudi | Mustantassun Saima | Saima | FIN 12177/00 | Tuija Kokkonen | Savonlinna | Tuija Kokkonen | MAH | 5 | 46.67 | 0 | 5 | ERINOMAINEN | 4
|
73 | X-rotu | Noppa | Noppa | A 303 | Johanna Kuninkaanniemi | Yläjärvi | Johanna Kuninkaanniemi | YLÖKK | 5 | 51.39 | 3.39 | 8.39 | ERITTÄIN HYVÄ | 5
|
62 | (432) australianpaimenkoira | Furdie`s Arienzo | Arttu | ER 20294/99 | Riitta Nikkola | Helsinki | Riitta Nikkola | AGRY | 10 | 47.65 | 0 | 10 | ERITTÄIN HYVÄ | 6
|
70 | (405) pk collie | Susetten Polaris | Netta | SF 28079/94 | Mira Koskinen | Turenkin | Juha Koskinen | JanKK | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
63 | (432) australianpaimenkoira | Glenhouse`s Gordon Blue | Peppu | ER 24227/99 | Mira&Juha Koskinen | Turenki | Mira Koskinen | Janakk | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
64 | (432) australianpaimenkoira | Montrose Moment Blue | Rocky | ER 15127/00 | Jari Salmela | Tampere | Jari Salmela | TAMSK | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
71 | (405) pk collie | Susetten Sametti | Sani | FIN 18620/96 | Juha Koskinen | Turenki | Juha Koskinen | JanKK | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
72 | (405) pk collie | Yellow Meadow Pimu | Pimu | SF 39683/91 | Rea Räsänen | Mikkeli | Rea Räsänen | MAH | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
75 | X-rotu | Ufo | Ufo | J 130 | Sari&Teppo Kariluoto | Vantaa | Sari Kariluoto | ATD | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
67 | (512) Irlanninterrieri | Must-Be Disck Jockey | Retu | SF 03212/93 | Mirja Ojainväli | Kuopio | Mirja Ojainväli | HU-PU | poissa | | | | poissa |
|
69 | (312) pienimunsterinseisoja | Rollo | Rollo | SF 23067/94 | Tapani Turunen | Vantaa | Tapani Turunen | HSKH | poissa | | | | poissa |
|
Kisa B
Paikka: HAUKKUMAJA, MAANINKA
Aika: 21.9.2002 b-kisa
Järjestäjä: Australianpaimenkoirat ry
Tuomari: Tuomo Pajari 501323
Ihanneaika: 55
Mini1
No | Rotu | Koiran nimi | Kut.nimi | Rek.no. | Omistaja | Toimipaikka | Ohjaaja | Yhdistys | Virheet | Aika | Aikavirhe | Tulos | Arvosana | Sijoitus
|
4 | (121) Länsigöötanmaanpystykorva | Fennican Jonathan Jovial | Jonni | FIN 24399/00 | Outi Huuskonen | Joensuu | Outi Huuskonen | POKS | 0 | 53.36 | 0 | 0 | ERINOMAINEN | 1
|
2 | (807) Kääpiöpinseri | Charlotta | Merri | FIN 29774/00 | Anna Järvinen | Varkaus | Anna Järvinen | VarPS | 10 | 48.88 | 0 | 10 | ERITTÄIN HYVÄ | 2
|
1 | (827)cavalier kingcharlesinspaniel | Crawford Casey | Casey | FIN 16029/99 | J&H Savolainen | Pihtipudas | Hanna Savolainen | PIHTI | 10 | 54.61 | 0 | 10 | ERITTÄIN HYVÄ | 3
|
6 | x-rotu | Riia | Riia | FIX 00221/01 | Raija Anttila | Varkaus | Raija Anttila | VarPS | 5 | 62.87 | 7.87 | 12.87 | ERITTÄIN HYVÄ | 4
|
5 | (819) papillon | Kimberly | Kimi | FIN 16197/00 | Merja Kärkkäinen | Pyhäsalmi | Merja Kärkkäinen | PyhKK | 15 | 65.81 | 10.81 | 25.81 | HYVÄ | 5
|
76 | (725) shetlanninalmmskoira | Agree Bettina | Polgara | FIN 29466/99 | Nina Dufa | Kuopio | Henna Dufa | KUPSH | 15 | 66.20 | 11.20 | 26.20 | |
|
3 | (835) Kääpiösnautseri | Willy Lee Kicka-Pepper | Ira | FIN 49620/95 | Anne Korhonen | Varkaus | Anne Korhonen | VarPS | 5 | 81.89 | 26.89 | 31.89 | |
|
77 | X-rotu | Lissu | Lissu | FIX00238/00 | Henna Dufva | Kuopio | Henna Dufva | KuPSH | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
Ihanneaika: 55
Midi1
No | Rotu | Koiran nimi | Kut.nimi | Rek.no. | Omistaja | Toimipaikka | Ohjaaja | Yhdistys | Virheet | Aika | Aikavirhe | Tulos | Arvosana | Sijoitus
|
9 | (504) borderterrieri | Thorneyburn Happy Hooligan | Bordi | FIN 36148/00 | Heljä Mustonen | Kuopio | Matti Mustonen | HU-PU | 0 | 45.56 | 0 | 0 | ERINOMAINEN | 1
|
11 | (515) manchesterinterrieri | Kimbelwich Rebecca | Rebecca | FIN 14272/00 | Jaana Kekkonen | Pihtipudas | Jaana Kekkonen | PihtiKK | 5 | 47.56 | 0 | 5 | ERINOMAINEN | 2
|
14 | (725) Shetalnninlammaskoira | Cloudmoore Bonny Bee | Bonny | FIN 40198/96 | Päivi Nissinen | Kangaslampi | Päivi Nissinen | VarPS | 5 | 50.30 | 0 | 5 | ERINOMAINEN | 3
|
12 | (532) parson jack russelinterrieri | Rusthollin Hermes | Hippi | FIN 17754/00 | Kirsi Kyröläinen | Mikkeli | Kirsi Kyröläinen | KK-99 | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
13 | (725) Shetlanninlammaskoira | Karaatin Nakke Nakuttaja | Nakke | 40389/96 | Päivi Iivarinen | Mäntyharju | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
7 | (401) bordercollie | Yazina`s Musette | Essi | FIN 29463/00 | Sari Sand | Jyskä | Sari Sand | ART | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
8 | (504) borderterrieri | Foxforest Snowgun | Jerry | FIN 15471/01 | Annsi Ahtiainen | Joensuu | Anssi Ahtiainen | POKS | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
Ihanneaika: 55
Maxi1
No | Rotu | Koiran nimi | Kut.nimi | Rek.no. | Omistaja | Toimipaikka | Ohjaaja | Yhdistys | Virheet | Aika | Aikavirhe | Tulos | Arvosana | Sijoitus
|
80 | (322)Espanjanvesikoira | Pevekan Donitsi | Pipsa | ER 17705/01 | Piritta Tanskanen | Lehmo | Piritta Tanskanen | POKS | 0 | 40.32 | 0 | 0 | ERINOMAINEN | 1
|
18 | (418) belgianpk. mal | Karman Jakas-Ego | Ilo | FIN 38292/00 | KatiTaskinen | Jyväskylä | Kati Taskinen | KuPSH | 0 | 46.81 | 0 | 0 | ERINOMAINEN | 2
|
19 | (418) belgianpk. mal | Taikatalven Camomilla | Tuittu | FIN 33543/00 | Katja Holopainen | Jyväskylä | Katja Holopainen | JAT | 0 | 48.07 | 0 | 0 | ERINOMAINEN | 3
|
23 | (320) kooikerhondje | Milfeddyg Erasmus Bianca | Toka | FIN 36242/98 | Katja Blomberg | Kiuruvesi | Katja Blomberg | IKSY | 5 | 46.22 | 0 | 5 | ERINOMAINEN | 4
|
16 | (432) australianpaimekoira | Glenhouse`s Chic Cavalier | Jos | ER 24231/99 | J Kolehmainen&J Kerkkä | Helsinki | Jenni Kolehmainen | AGRY | 15 | 47.28 | 0 | 15 | ERITTÄIN HYVÄ | 5
|
22 | (401) bordercollie | Visitor Enja | Zine | FIN 27134/00 | Siiri Jokinen | Kuopio | Siiri Jokinen | HU-PU | 15 | 49.82 | 0 | 15 | ERITTÄIN HYVÄ | 6
|
17 | (432) australianpaimenkoira | Ketturetkun Roni Remulus | Rico | ER 31691/00 | Johanna Riihimäki | Jyväskylä | Johanna Riihimäki | JAT | 20 | 52.39 | 0 | 20 | HYVÄ | 7
|
21 | (401) Bordercollie | Senkin Evil Ensimmäinen | Vili | FIN 25032/95 | Niina Julkunen | Kuopio | Niina Julkunen | HU-PU | 20 | 53.46 | 0 | 20 | HYVÄ | 8
|
25 | (714) pinseri | Macgyver | Masi | FIN 32042/99 | Kirsi Kiuru | Varkaus | Kirsi Kiuru | VarPs | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
24 | (359) Kultainen Noutaja | Bojaari Daffodil | Ronja | FIN 36204/98 | Sari Hänninen | Siilinjärvi | Sari Hänninen | HU-PU | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
15 | (432) australianpaimenkoira | Dancing Skies Midnight | Midi | FIN 40747/95 | A&J Ojanen | Somerniemi | Anne Ojanen | Hi-Ha | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
Ihanneaika: 55
Mini2
No | Rotu | Koiran nimi | Kut.nimi | Rek.no. | Omistaja | Toimipaikka | Ohjaaja | Yhdistys | Virheet | Aika | Aikavirhe | Tulos | Arvosana | Sijoitus
|
27 | (835) Kääpiösnautseri | Joukahaisen Pivoine | Salli | FIN 30353/95 | Leena Haapalinna | Kuopio | Leena Haapalinna | HU-PU | 15 | 59.32 | 4.32 | 19.32 | HYVÄ | 1
|
26 | (225) Basset Fauve De Bretagne | Garla Derrik | Riki | FIN 10182/00 | Laura Melkinen | Joensuu | Laura Melkinen | POKS | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
Ihanneaika: 55
Midi2
No | Rotu | Koiran nimi | Kut.nimi | Rek.no. | Omistaja | Toimipaikka | Ohjaaja | Yhdistys | Virheet | Aika | Aikavirhe | Tulos | Arvosana | Sijoitus
|
30 | (725) Shetlanninlammaskoira | Halivaaran Halimium Elli | Elli | FIN 17909/00 | Maritta Kovanen | Pieksämäki | Taru Kovanen | MAH | 0 | 43.08 | 0 | 0 | ERINOMAINEN | 1
|
31 | (725) shetalnninlammaskoira | Kivivuoren Blue Pandora | Pandora | FIN 39902/98 | Mari Marttinen | Pieksämäki | Mari Marttnen | PiePKY | 0 | 58.27 | 3.27 | 3.27 | ERINOMAINEN | 2
|
32 | (725) Shetlanninlammaskoira | Tytylän Johanna | Tyty | FIN 29304/00 | Petri&Pirjo Happonen | Pajulahti | Petri Happonen | HU-PU | 15 | 53.62 | 0 | 15 | ERITTÄIN HYVÄ | 3
|
29 | (123) Japaninpystykorva | Sunny Bei Benny | Penni | FIN 15917/98 | Mirja Kokkonen & Jenni Räsänen | Kuopio | Mirja Kokkonen | KuPSH | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
Ihanneaika: 55
Maksi2
No | Rotu | Koiran nimi | Kut.nimi | Rek.no. | Omistaja | Toimipaikka | Ohjaaja | Yhdistys | Virheet | Aika | Aikavirhe | Tulos | Arvosana | Sijoitus
|
44 | (366) walesinsprigerspanieli | Standard-Bearer Naomi | Noodi | FIN 44678/96 | Mia Fomin | Kuopio | Mia Fomin | HU-PU | 10 | 52.11 | 0 | 10 | ERITTÄIN HYVÄ | 1
|
42 | (417) collie lk | Dalmattas Black Sibylla | Ruu | FIN 21473/98 | Katja Holopainen | Jyväskylä | Katja Holopainen | JAT | 10 | 61.35 | 6.35 | 16.35 | HYVÄ | 2
|
43 | (417) lk collie | Dalimattas Black Superman | Hessu | FIN21468/98 | Anna Sinerheimo | Haapaniemi | Anna Sinerheimo | JAT | 10 | 75.88 | 20.88 | 30.88 | |
|
38 | (401) bordercollie | Afromines Chance To Luck | Tupu | FIN 2788/96 | Johanna Wurtrich | Ylöjärvi | Johanna Wurtrich | YlöKK | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
20 | (401) bordercollie | Balck Bonzo Billy | Kake | FIN 41731/00 | Mervi Karvinen | Savonlinna | Mervi Karvinen | MAH | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
39 | (401) Bordercollie | Pikkupaimenen Dream Maker | Otto | FIN 17871/98 | Minna Tikkanen | Kuopio | Minna Tikkanen | HU-PU | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
36 | (432) asutralianpaimenkoira | Qn Express | Melly | FIN 37564/98 | Ahonen Riitta | Kuopio | Koivunen Riikka | KUPSH | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
34 | (432) australianpaimenkoira | North Legend`s Arctic Star | Simmi | ER 23083/00 | Virpi Nieminen | Palokka | Virpi Nieminen | MuurKK | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
33 | (432) australianpaimenkoira | Ardiente Maria Avalancha | Sili | Fin 34280/98 U | S&T Kariluoto | Vantaa | Sari Kariluoto | ATD | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
37 | (407) Belgianpaimenkoira,gr | Taikurin Keeper | Remu | FIN 12579/98 | Minna Piirainen | Kuhmo | Minna Piirainen | KuhKK | hyl | | | | HYLÄTTY |
|
