| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
23.2.2002 Turku - ATT Kilpailut: 1 ja 2 Paikka: Turku, Piipanoja Tuomarit: Tuomo Pajari (la:1,1,2 su,1,1,2) ja Ritva Herrala (la: 2,3,3, su:2,3,3)
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sally | KOOHON | Anne Trygg | RAUMA | 50.14 | -5.86 | 0 | -5.86 | KUMA |
| 2 | Tyyne | KROMFO | Susann Laaksonen | SAKU | 57.81 | 1.81 | 0 | 1.81 | KUMA |
| 3 | Aada | JRTERR | Emma Bernoulli | TSAU | 39.54 | -16.46 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4 | Merri | AUSTER | Katja Riihonen | ATT | 46.09 | -9.91 | 10 | 10.00 | |
| 5 | Naomi | SHELAM | Anne-Mari Kuoppa | TAMSK | 67.09 | 11.09 | 15 | 26.09 | |
| 6 | Onsku | WECOCA | Jari Kärkänen | ATT | 54.08 | -1.92 | 35 | 35.00 | |
| Hyl | Pelle | BOSTER | Anne Savioja | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Utu | PJRTER | Lotta Huhtanen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Pois | Cami | JRTERR | Mila Oravecz | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Löpö | LÄGPYS | Mari-Anna Niemi | KKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Max | XROTU | Erika Luoto | PARAI | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Niku | LÄGPYS | Milla Saari | KKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eetu | SNAUTS | Merja Suutari | ATT | 46.60 | -9.40 | 0 | -9.40 | KUMA |
| 2 | Peto | AUSKEL | Tuija Saari | KKK | 38.05 | -17.95 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 3 | Woomi | BORCOL | Petri Keski-Korpela | TAMSK | 41.34 | -14.66 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4 | Hilla | KROMFO | Sanni Lehti | RAUMA | 52.85 | -3.15 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 5 | Jekku | PYRPAP | Ari Ervelius | YLÖKK | 52.93 | -3.07 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 6 | Robin | ISOVIL | Riia Kaipainen | ATT | 41.17 | -14.83 | 10 | 10.00 | |
| 7 | Lore | SNAUTS | Kristiina Pentikäinen | ATT | 51.09 | -4.91 | 10 | 10.00 | |
| 8 | Dyny | ENGSPA | Emma Bernoulli | TSAU | 45.22 | -10.78 | 15 | 15.00 | |
| 9 | Nia | BELPAG | Tiina Mikkonen | ATT | 43.08 | -12.92 | 30 | 30.00 | |
| 10 | Chapu | SUUSNA | Miretta Liiho | TSAU | 83.73 | 27.73 | 30 | 57.73 | |
| 11 | Brisse | AUSKEL | Mikko Hakala | RAUMA | 96.81 | 40.81 | 20 | 60.81 | |
| Hyl | Bombo | ESPVES | Aki Hakula | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Rosha | AFGVIN | Kirsi Nousiainen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Eppu | PITCOL | Päivi Lahti | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Fiona | BELPAG | Nina Palonen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Jiraki | BORCOL | Marika Klossner | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Kostja | XROTU | Sanna Koreasalo-Ärölä | PÄLKÄ | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Linda | XROTU | Jenni Lehto | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Lissu | BOKSER | Taija Laurila | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Lyyli | BERNPA | Eija Ostela | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Pinda | AFGVIN | Kirsi Nousiainen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Tinka | LAPPOR | Anna Salminen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Vici | BELPAT | Klaus Sallavo | SAVKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Wilma | NOVNOU | Kirsi Mäki | PÄLKÄ | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Pois | Ada | AUSKEL | Heli Järnefelt | TUUKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Oiva | KULNOU | Kati Selkämaa | TAMSK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Vikka | BORCOL | Nina Keski-Korpela | TAMSK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Vilma | SNAUTS | Jarkko Palm | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Zini | PITCOL | Pasi Pohjanpalo | RAUMA | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedi | KESVIL | Ilkka Haapsaari | ATT | 45.44 | -10.56 | 0 | -10.56 | KUMA |
| 2 | Piippa | XROTU | Jenni Ahtola | ATT | 47.52 | -8.48 | 0 | -8.48 | KUMA |
| 3 | Elmeri | SHELAM | Raija Småträsk | ATT | 49.28 | -6.72 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4 | Ami | KÄÄPIN | Heidi Lundén | PARAI | 55.52 | -0.48 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 5 | Gini | LÄGPYS | Harry Tolvanen | RAUMA | 59.50 | 3.50 | 5 | 8.50 | |
| 6 | Dixie | STBTER | Irmeli Westermarck | KKK | 44.97 | -11.03 | 10 | 10.00 | |
| 7 | Nappi | BICFRI | Hanna Mäenpää | EKK | 55.47 | -0.53 | 10 | 10.00 | |
| 8 | Lyyli | SHELAM | Susanna Makkonen | TAMSK | 60.69 | 4.69 | 20 | 24.69 | |
| 9 | Turre | KÄÄSNA | Heli Laaksonen | TSAU | 77.08 | 21.08 | 20 | 41.08 | |
| Hyl | Allu | XROTU | Anu Kekkonen | EKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Nöpö | GRIBRU | Laura Inkinen | VIRTA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Perro | SHELAM | Harri Aaltonen | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Riku | PJRTER | Miia Virtanen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Roope | XROTU | Annika Holma | HUITT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Roppu | WALTER | Tiina Kähkönen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Sofi | KLESPI | Taija Hansalahti | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Pois | Ego | SHELAM | Jari Kukkula | TSAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Elli | LÄGPYS | Mari-Anna Niemi | KKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Milli | KÄÄPIN | Silja Lehtimäki | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Nasu | KÄÄPIN | Anne Savioja | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Nuusku | LÄGPYS | Milla Saari | KKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepsi | PITCOL | Tomi Metsä | AGRY | 44.99 | -11.01 | 0 | -11.01 | KUMA |
| 2 | Max | XROTU | Kati Häkli | SAKU | 49.77 | -6.23 | 0 | -6.23 | KUMA SERTIF. |
| 3 | Leevi | KERTER | Sari Kurman | ATT | 47.77 | -8.23 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4 | Benno | NOVNOU | Elina Virolainen | AUNU | 61.37 | 5.37 | 0 | 5.37 | KUMA |
| 5 | Volmari | LAPKOI | Mia Fredman | TSAU | 59.58 | 3.58 | 5 | 8.58 | |
| 6 | Buddy | BELPAM | Saija Halme | ATT | 38.94 | -17.06 | 10 | 10.00 | |
| 7 | Safi | SAKPAI | Merja Suutari | ATT | 40.87 | -15.13 | 10 | 10.00 | |
| 8 | Dea | BELPAG | Marjo Heino | RÄ-KÄ | 47.13 | -8.87 | 15 | 15.00 | |
| 9 | Metku | BORCOL | Aila Viljanen | KANSK | 53.33 | -2.67 | 20 | 20.00 | |
| 10 | Sinttu | BELPAM | Pekka Käär | ATT | 53.86 | -2.14 | 20 | 20.00 | |
| 11 | Nera | PITCOL | Satu Kauppinen | RÄ-KÄ | 58.88 | 2.88 | 20 | 22.88 | |
| 12 | Tihku | XROTU | Lotta Huhtanen | ATT | 39.43 | -16.57 | 25 | 25.00 | |
| 13 | Snadi | DALMAT | Päivi Paljakka | RAUMA | 52.61 | -3.39 | 25 | 25.00 | |
| Hyl | Ami | BEAUCE | Minna Koskinen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Hemu | NOVNOU | Päivi Jokela | RÄ-KÄ | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Heppu | ISOVIL | Riikka Naumanen | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Leevi | PARCOL | Piia Vaininen | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Mikki | XROTU | Marika Klossner | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Nanni | BORCOL | Saija Mustonen | HI-HA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Rico | BORCOL | Niina Futtari | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Roosa | SAKPAI | Leila Leivo | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Taika | XROTU | Soile Heino | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Viljo | NOVNOU | Tuula Karjalainen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Pois | Cosmo | BORCOL | Petri Rinne | LAW | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Demi | BORCOL | Mauri Helle | LAW | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Dinu | BELPAT | Marja Aaltonen | TSAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Greta | KOOHON | Satu Sirpiö | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leila | LÄGPYS | Päivi Männistö | TAMSK | 37.01 | -4.99 | 0 | -4.99 | KUMA |
| 2 | Ässä | LÄGPYS | Päivi Männistö | TAMSK | 38.96 | -3.04 | 0 | -3.04 | KUMA |
| 3 | Nasu | KÄÄPIN | Anne Savioja | HAU | 39.23 | -2.77 | 0 | -2.77 | KUMA |
| 4 | Rosso | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | 40.76 | -1.24 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 5 | Pinja | STBTER | Soile Lahti | KKK | 40.31 | -1.69 | 10 | 10.00 | |
| 6 | Nötte | COCSPA | Emma Bernoulli | TSAU | 38.66 | -3.34 | 15 | 15.00 | |
| 7 | Cola | COCSPA | Emma Bernoulli | TSAU | 55.65 | 13.65 | 10 | 23.65 | |
| 8 | Jyky | COCSPA | Kaija Laihonen | RAUMA | 56.20 | 14.20 | 15 | 29.20 | |
| Hyl | Ada | JRTERR | Arja Heinonen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Bea | SHELAM | Emma Bernoulli | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Bim | PJRTER | Marju Kiri | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Kira | KOOHON | Tiina Väli-Mattila | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Lili | SHELAM | Susanna Makkonen | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Mikki | STBTER | Juha Hirvonen | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Muumi | SHELAM | Maria Liikanen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Nekku | COCSPA | Sonja Tuomi | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Nekku | SHELAM | Sini Eriksson | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Nelson | PJRTER | Marju Kiri | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Serena | SCHIPP | Anna-Maija Saharanta | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Vonne | BORTER | Hanna Kaisa Haapanen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Pois | Alma | KOOHON | Satu Sirpiö | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Bella | COCSPA | Jouko Kukkonen | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Lulu | BORTER | Tuija Saari | KKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Nelli | SKETTE | Taava Perälä | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Solo | BORTER | Tuija Saari | KKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zorro | BORCOL | Sari Kärnä | TAMSK | 36.24 | -5.76 | 0 | -5.76 | KUMA |
| 2 | Falco | BELPAG | Solveig Wilen | TSAU | 36.42 | -5.58 | 0 | -5.58 | KUMA |
| 3 | Mörri | PITCOL | Maria Liikanen | TSAU | 36.89 | -5.11 | 0 | -5.11 | KUMA |
| 4 | Noel | BORCOL | Juha Orenius | TSAU | 34.99 | -7.01 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 5 | Jeti | BELPAT | Klaus Sallavo | SAVKK | 35.08 | -6.92 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 6 | Wäinö | BORCOL | Mia Laamanen | ATD | 36.07 | -5.93 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 7 | Rocky | BELPAG | Soile Halonen | ATT | 46.94 | 4.94 | 5 | 9.94 | |
| 8 | Tekla | BORCOL | Janita Leinonen | LAW | 34.39 | -7.61 | 10 | 10.00 | |
| 9 | Bablo | NOVNOU | Tuula Karjalainen | TSAU | 39.21 | -2.79 | 10 | 10.00 | |
| 10 | Ceni | ESPVES | Sanna Kobylin | JAU | 39.85 | -2.15 | 10 | 10.00 | |
| 11 | Nortti | BELPAG | Tuula Laakkonen | ATT | 49.13 | 7.13 | 5 | 12.13 | |
| 12 | Simba | BORCOL | Anders Stens | VAS | 39.18 | -2.82 | 15 | 15.00 | |
| 13 | Nella | BELPAT | Mika Rahunen | TAMSK | 41.48 | -0.52 | 15 | 15.00 | |
| Hyl | Abigail | BELPAG | Jaana Aska | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Bendigo | AUSKEL | Satu Hilli | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Eve | KERTER | Kirsimaaria Inkinen | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Fia | VEHTER | Elina Teivainen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Gini | BORCOL | Tuulia Kokko | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Jenna | XROTU | Reija Venho | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Laku | BELPAT | Helena Salonen | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Nelson | PITCOL | Kaisa Heino | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Riki | BELPAM | Miia Tanhuanpää | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Rio | BELPAT | Tanja Kotti | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Tinka | PYRPAP | Iita Makkonen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Pois | Rika | BELPAG | Eija Österlund | TSAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Zafi | ESPVES | Sanna Kobylin | JAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sally | KOOHON | Anne Trygg | RAUMA | 49.73 | -3.27 | 0 | -3.27 | KUMA |
| 2 | Utu | PJRTER | Lotta Huhtanen | ATT | 50.39 | -2.61 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 3 | Tyyne | KROMFO | Susann Laaksonen | SAKU | 52.46 | -0.54 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4 | Aada | JRTERR | Emma Bernoulli | TSAU | 40.96 | -12.04 | 10 | 10.00 | |
| 5 | Naomi | SHELAM | Anne-Mari Kuoppa | TAMSK | 59.70 | 6.70 | 5 | 11.70 | |
| 6 | Viiru | SHELAM | Mika Rahunen | TAMSK | 54.74 | 1.74 | 10 | 11.74 | |
| Hyl | Onsku | WECOCA | Jari Kärkänen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Pelle | BOSTER | Anne Savioja | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Pois | Cami | JRTERR | Mila Oravecz | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Löpö | LÄGPYS | Mari-Anna Niemi | KKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Max | XROTU | Erika Luoto | PARAI | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Niku | LÄGPYS | Milla Saari | KKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peto | AUSKEL | Tuija Saari | KKK | 36.49 | -16.51 | 0 | -16.51 | KUMA SERTIF. |
| 2 | Lyyli | BERNPA | Eija Ostela | ATT | 43.99 | -9.01 | 0 | -9.01 | KUMA SERTIF. |
| 3 | Lore | SNAUTS | Kristiina Pentikäinen | ATT | 45.39 | -7.61 | 0 | -7.61 | KUMA SERTIF. |
| 4 | Woomi | BORCOL | Petri Keski-Korpela | TAMSK | 40.09 | -12.91 | 5 | 5.00 | KUMA SERTIF. |
| 5 | Robin | ISOVIL | Riia Kaipainen | ATT | 40.13 | -12.87 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 6 | Lissu | BOKSER | Taija Laurila | ATT | 40.38 | -12.62 | 5 | 5.00 | KUMA SERTIF. |
| 7 | Jekku | PYRPAP | Ari Ervelius | YLÖKK | 44.61 | -8.39 | 5 | 5.00 | KUMA SERTIF. |
| 8 | Eetu | SNAUTS | Merja Suutari | ATT | 46.55 | -6.45 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 9 | Vici | BELPAT | Klaus Sallavo | SAVKK | 41.68 | -11.32 | 10 | 10.00 | |
| 10 | Belle | DALMAT | Nina Kannisto | ATT | 49.57 | -3.43 | 10 | 10.00 | |
| 11 | Jiraki | BORCOL | Marika Klossner | TSAU | 54.29 | 1.29 | 10 | 11.29 | |
| 12 | Fiona | BELPAG | Nina Palonen | TSAU | 50.05 | -2.95 | 15 | 15.00 | |
| 13 | Wilma | NOVNOU | Kirsi Mäki | PÄLKÄ | 66.19 | 13.19 | 25 | 38.19 | |
| 14 | Bombo | ESPVES | Aki Hakula | TSAU | 40.33 | -12.67 | 40 | 40.00 | |
| 15 | Chapu | SUUSNA | Miretta Liiho | TSAU | 89.52 | 36.52 | 25 | 61.52 | |
| Hyl | Brisse | AUSKEL | Mikko Hakala | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Dyny | ENGSPA | Emma Bernoulli | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Eppu | PITCOL | Päivi Lahti | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Hilla | KROMFO | Sanni Lehti | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Kostja | XROTU | Sanna Koreasalo-Ärölä | PÄLKÄ | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Linda | XROTU | Jenni Lehto | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Pinda | AFGVIN | Kirsi Nousiainen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Rosha | AFGVIN | Kirsi Nousiainen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Tinka | LAPPOR | Anna Salminen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Pois | Ada | AUSKEL | Heli Järnefelt | TUUKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Jeri | BORCOL | Sari Niemi | TSAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Oiva | KULNOU | Kati Selkämaa | TAMSK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Vikka | BORCOL | Nina Keski-Korpela | TAMSK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Zini | PITCOL | Pasi Pohjanpalo | RAUMA | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dixie | STBTER | Irmeli Westermarck | KKK | 32.92 | -7.08 | 0 | -7.08 | KUMA |
| 2 | Riku | PJRTER | Miia Virtanen | ATT | 36.05 | -3.95 | 0 | -3.95 | KUMA |
| 3 | Turre | KÄÄSNA | Heli Laaksonen | TSAU | 44.39 | 4.39 | 0 | 4.39 | KUMA |
| 4 | Roope | XROTU | Annika Holma | HUITT | 37.45 | -2.55 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 5 | Nöpö | GRIBRU | Laura Inkinen | VIRTA | 42.75 | 2.75 | 5 | 7.75 | |
| 6 | Ami | KÄÄPIN | Heidi Lundén | PARAI | 50.50 | 10.50 | 0 | 10.50 | |
| 7 | Kukka | COCSPA | Salla Saarinen | ATT | 46.80 | 6.80 | 5 | 11.80 | |
| 8 | Ida | JRTERR | Arja Heinonen | ATT | 38.75 | -1.25 | 15 | 15.00 | |
| 9 | Siru | SCHIPP | Riina Teivainen | ATT | 52.04 | 12.04 | 10 | 22.04 | |
| Hyl | Lyyli | SHELAM | Susanna Makkonen | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Nappi | BICFRI | Hanna Mäenpää | EKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Allu | XROTU | Anu Kekkonen | EKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Gini | LÄGPYS | Harry Tolvanen | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Perro | SHELAM | Harri Aaltonen | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Roppu | WALTER | Tiina Kähkönen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Sofi | KLESPI | Taija Hansalahti | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Pois | Ego | SHELAM | Jari Kukkula | TSAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Elli | LÄGPYS | Mari-Anna Niemi | KKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Jedi | KESVIL | Ilkka Haapsaari | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Milli | KÄÄPIN | Silja Lehtimäki | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Nasu | KÄÄPIN | Anne Savioja | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Nuusku | LÄGPYS | Milla Saari | KKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buddy | BELPAM | Saija Halme | ATT | 30.86 | -9.14 | 0 | -9.14 | KUMA SERTIF. |
| 2 | Tihku | XROTU | Lotta Huhtanen | ATT | 31.26 | -8.74 | 0 | -8.74 | KUMA |
| 3 | Leevi | PARCOL | Piia Vaininen | E-HKK | 40.42 | 0.42 | 0 | 0.42 | KUMA |
| 4 | Ami | BEAUCE | Minna Koskinen | ATT | 40.59 | 0.59 | 0 | 0.59 | KUMA |
| 5 | Volmari | LAPKOI | Mia Fredman | TSAU | 41.24 | 1.24 | 0 | 1.24 | KUMA |
| 6 | Mikki | XROTU | Marika Klossner | TSAU | 42.11 | 2.11 | 0 | 2.11 | KUMA |
| 7 | Roosa | SAKPAI | Leila Leivo | TSAU | 42.32 | 2.32 | 0 | 2.32 | KUMA |
| 8 | Sinttu | BELPAM | Pekka Käär | ATT | 31.91 | -8.09 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 9 | Safi | SAKPAI | Merja Suutari | ATT | 34.44 | -5.56 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 10 | Benno | NOVNOU | Elina Virolainen | AUNU | 44.63 | 4.63 | 5 | 9.63 | |
| 11 | Nalle | PIRSET | Jaana Aro | ATT | 34.01 | -5.99 | 10 | 10.00 | |
| 12 | Heppu | ISOVIL | Riikka Naumanen | LÄGI | 37.80 | -2.20 | 10 | 10.00 | |
| 13 | Leevi | KERTER | Sari Kurman | ATT | 40.30 | 0.30 | 10 | 10.30 | |
| 14 | Metku | BORCOL | Aila Viljanen | KANSK | 40.52 | 0.52 | 10 | 10.52 | |
| 15 | Nanni | BORCOL | Saija Mustonen | HI-HA | 39.29 | -0.71 | 15 | 15.00 | |
| 16 | Iines | BOUVIE | Reija Venho | ATT | 58.27 | 18.27 | 0 | 18.27 | |
| 17 | Viljo | NOVNOU | Tuula Karjalainen | TSAU | 41.52 | 1.52 | 20 | 21.52 | |
| Hyl | Dea | BELPAG | Marjo Heino | RÄ-KÄ | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Hemu | NOVNOU | Päivi Jokela | RÄ-KÄ | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Kismi | BELPAG | Katariina Rosti | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Nera | PITCOL | Satu Kauppinen | RÄ-KÄ | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Pepsi | PITCOL | Tomi Metsä | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Ramona | XROTU | Hanna Helenius | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Rico | BORCOL | Niina Futtari | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Zorro | BELPAG | Timo Helenius | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Pois | Cosmo | BORCOL | Petri Rinne | LAW | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Demi | BORCOL | Mauri Helle | LAW | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Dinu | BELPAT | Marja Aaltonen | TSAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Greta | KOOHON | Satu Sirpiö | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Max | XROTU | Kati Häkli | SAKU | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kira | KOOHON | Tiina Väli-Mattila | RAUMA | 35.24 | -6.76 | 0 | -6.76 | KUMA |
| 2 | Muumi | SHELAM | Maria Liikanen | TSAU | 36.06 | -5.94 | 0 | -5.94 | KUMA |
| 3 | Pinja | STBTER | Soile Lahti | KKK | 36.26 | -5.74 | 0 | -5.74 | KUMA |
| 4 | Ässä | LÄGPYS | Päivi Männistö | TAMSK | 36.75 | -5.25 | 0 | -5.25 | KUMA |
| 5 | Leila | LÄGPYS | Päivi Männistö | TAMSK | 38.03 | -3.97 | 0 | -3.97 | KUMA |
| 6 | Nekku | SHELAM | Sini Eriksson | KKK | 38.19 | -3.81 | 0 | -3.81 | KUMA |
| 7 | Nötte | COCSPA | Emma Bernoulli | TSAU | 38.79 | -3.21 | 0 | -3.21 | KUMA |
