Mikkeli 23.3.2002, tulokset
Järjestäjä: Mikkelin Agilityharrastajat ry
Tuomari: Martti Salonen
*Timanttiset Ranking*
Kiitos tuloksista Kati Valkoselle..
23.03.2002 MIKKELI TR-KISA Mikkelin Agilityharrastajat ry
tuomari: Martti Salonen
Mini 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Aapo | borter | Hytönen Johanna | MAH | -11.67 | -11.67 | 0-Kuma |
| 2 | Nuutti | käävil | Ahonen Miia | MUURA | 3.98 | 3.98 | Kuma |
| 3 | Bethy | X-rotu | Peippo Irina | MAH | -12.26 | 5.00 | Kuma, Sertif. |
| 4 | Tricky | jackru | Malaska Jaana | LAU | -10.37 | 10.00
|
| 5 | Ninna | X-rotu | Ohra-Aho Jenna | JAT | -7.06 | 10.00
|
| 6 | Kapu | wecoca | Räsänen Kalevi | KOUVO | -0.17 | 10.00
|
| 7 | Jonni | lägpys | Huuskonen Outi | POKS | 7.95 | 17.95
|
| | Iina | pumi | Sarajärvi Jaana | VIRTA | 0.00 | HYL
|
| | Wilma | auster | Väänänen Erja | WAU | 0.00 | HYL
|
| | Napsu | borter | Primetta Jaana | POKS | 0.00 | HYL
|
| | Niki | käävil | Ahonen Miia | MUURA | 0.00 | HYL
|
| | Riki | basbre | Melkinen Laura | POKS | 0.00 | HYL
|
Maxi 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Mille | kromfo | Tuukkanen Mervi | MAH | -10.92 | 5.00 | Kuma |
| 2 | Vici | belpat | Sallavo Klaus | SAVKK | -14.46 | 10.00
|
| 3 | Lady | shelam | Neuvonen Heidi | MAH | -8.94 | 10.00
|
| 4 | Kake | borcol | Karvinen Mervi | MAH | -7.17 | 10.00
|
| 5 | Hiski | kromfo | Koponen Tiina | MAH | -3.97 | 10.00
|
| 6 | Tosca | pitcol | Lonka Kirsi | WUOKS | 4.32 | 14.32
|
| 7 | Tico | sakpai | Talka Minna | MAH | -3.76 | 15.00
|
| | Hessu | lyhcol | Sinerheimo Anna | JAT | 0.00 | HYL
|
| | Aatu | lyhcol | Lehvonen Riikka | VarPS | 0.00 | HYL
|
| | Hugo | shelam | Kariniemi Sanni | MAH | 0.00 | HYL
|
| | Ellu | snauts | Harju Outi | WUOKS | 0.00 | HYL
|
| | Masi | pinser | Kiuru Kirsi | VarPS | 0.00 | HYL
|
| | Masi | kromfo | Heikkinen Pekka | Hu-Pu | 0.00 | HYL
|
| | Simmi | auspai | Nieminen Virpi | MUURA | 0.00 | POISSA
|
Mini 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Mysi | shelam | Silvennoinen Anu | MAH | -2.28 | -2.28 | 0-Kuma |
| 2 | Retu | wecoca | Räsänen Kaija | KOUVO | 9.54 | 14.54
|
| | Lilli | jappys | Paloranta Ritva | WAU | 29.74 | 39.74
|
| | Toffo | shelam | Pulkkinen Teija | MAH | 0.00 | HYL
|
| | Selma | shelam | Järvinen Vuokko | HEINO | 0.00 | HYL
|
Maxi 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Vinski | mudi | Strömberg Sari | JAU | 0.36 | 15.36
|
| 2 | Saima | mudi | Kokkonen Tuija | MAH | 2.02 | 17.02
|
| 3 | Taavi | X-rotu | Nisonen Annika | LAU | 11.64 | 21.64
|
| | Carmen | belpat | Kantanen Anna | MAH | 0.00 | HYL
|
| | Jippo | pyrpai | Tankka Soile | LAU | 0.00 | HYL
|
| | Gizmo | pyrpai | Tankka Soile | LAU | 0.00 | HYL
|
| | Sami | borcol | Teittinen Tuija | MAH | 0.00 | HYL
|
| | Ringa | belpat | Paukkala Laura | MAH | 0.00 | HYL
|
| | Riva | belpag | Pohjola Mari | HEINO | 0.00 | HYL
|
| | Zorro | pitcol | Partanen Nina | MAH | 0.00 | HYL
|
| | Jami | novnou | Hyvönen Johanna | MAH | 0.00 | HYL
|
| | Juuso | parcol | Mustonen Niina | MAH | 0.00 | POISSA
|
Mini 3
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Trombi | shelam | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | -15.80 | -15.80 | 0-Kuma, SM |
| 2 | Pepsi | shelam | Pulkkinen Teija | MAH | -14.61 | -14.61 | 0-Kuma, SM |
| 3 | Tuisku | shelam | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | -13.19 | -13.19 | 0-Kuma, SM |
| 4 | Jade | shelam | Silvennoinen Anu | MAH | -11.40 | -11.40 | 0-Kuma, SM |
| 5 | Vili | shelam | Tolvanen Sanna | MAH | -7.75 | -7.75 | 0-Kuma |
| 6 | Sissi | shelam | Jukarainen Piia | MAH | -6.54 | -6.54 | 0-Kuma |
| 7 | Ripa | pjrter | Ihalainen Tarja | PIEKS | -5.71 | -5.71 | 0-Kuma |
| 8 | Linda | shelam | Neuvonen Paavo | MAH | -4.03 | -4.03 | 0-Kuma |
| 9 | Candy | shelam | Vakkuri Iida | LAU | -8.05 | 5.00 | Kuma |
| 10 | Nalle | shelam | Hyyryläinen Jukka | MÄNTY | -7.75 | 5.00 | Kuma |
| 11 | Nessi | kesvil | Lehtiranta Henni | HAU | -6.19 | 5.00 | Kuma |
| 12 | Dexi | shelam | Pakkanen Pirjo | JAT | -5.71 | 5.00 | Kuma |
| 13 | Renny | jappys | Kailio Heidi | HEINO | -5.32 | 5.00 | Kuma |
| 14 | Nana | kkette | Lehtonen Emmi | KOTKA | -2.50 | 5.00 | Kuma |
| | Minttu | shelam | Valtonen Marko | MAH | 0.00 | HYL
|
| | Saku | shelam | Myllyoja Karoliina | JAT | 0.00 | HYL
|
| | Niilo | kesvil | Nikulainen Ulla | MAH | 0.00 | HYL
|
| | Santtu | borter | Mäkeläinen Sari | BorTK | 0.00 | HYL
|
| | Merri | walter | Vertanen Anne | LAU | 0.00 | HYL
|
| | Tinka | shelam | Neuvonen Heidi | MAH | 0.00 | HYL
|
| | Raakel | borter | Vahvaselkä Jukka | MAH | 0.00 | HYL
|
| | Nicki | X-rotu | Kantanen Anna | MAH | 0.00 | POISSA
|
| | Jekq | wecope | Koskinen Emilia | MAH | 0.00 | POISSA
|
Maxi 3
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Zippo | belpag | Lahikainen Marja | MAH | -13.73 | -13.73 | 0-Kuma, SM |
| 2 | Vette | belpag | Hasu Piia | MAH | -13.26 | -13.26 | 0-Kuma, SM |
| 3 | Jeti | belpat | Sallavo Klaus | SAVKK | -12.83 | -12.83 | 0-Kuma, SM |
| 4 | Elli | belpat | Vakkuri Iida | LAU | -11.30 | -11.30 | 0-Kuma, SM |
| 5 | Nitro | borcol | Nikulainen Pekka | MAH | -11.02 | -11.02 | 0-Kuma |
| 6 | Mette | espves | Munukka Anna-Maija | ART | -10.50 | -10.50 | 0-Kuma |
| 7 | Topi | X-rotu | Kariniemi Sanni | MAH | -10.01 | -10.01 | 0-Kuma |
| 8 | Pimu | pitcol | Räsänen Rea | MAH | -3.42 | -3.42 | 0-Kuma |
| 9 | Iida | X-rotu | Tarkiainen Kati | MAH | -5.24 | 5.00 | Kuma |
| 10 | Pösö | kromfo | Pulliainen Anu | MAH | -5.96 | 10.00
|
| 11 | Fancy | pyrpai | Laakkonen Anna-Liisa | MAH | -2.71 | 10.00
|
| 12 | Vodka | espves | Koskinen Emilia | MAH | -0.04 | 10.00
|
| | Lola | belpam | Hasu Piia | MAH | 0.00 | HYL
|
| | Ferris | borcol | Kankkunen Mervi | ART | 0.00 | HYL
|
| | Amor | sakpai | Valkonen Saara | MAH | 0.00 | HYL
|
| | Musti | X-rotu | Nisonen Annika | LAU | 0.00 | HYL
|
| | Iza | unkviz | Marin Matti | WUOKS | 0.00 | HYL
|
| | Kyösti | kromfo | Vahvaselkä Jukka | MAH | 0.00 | HYL
|
| | Tico | holpap | Sepponen Harri | MAH | 0.00 | HYL
|
| | Fonzie | unkviz | Marin Matti | WUOKS | 0.00 | HYL
|
| | Kelmi | auskel | Väisänen Seppo | KOTKA | 0.00 | HYL
|
| | Dippi | isovil | Nykänen Anne | MAH | 0.00 | POISSA
|
23.03.2002 lisäkisa 1-luokille
Mini 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Iina | pumi | Sarajärvi Jaana | VIRTA | 2.52 | 2.52 | Kuma |
| 2 | Kapu | wecoca | Räsänen Kalevi | KOUVO | 4.45 | 4.45 | Kuma, Sertif. |
| 3 | Riki | basbre | Melkinen Laura | POKS | 17.07 | 17.07
|
| 4 | Ninna | X-rotu | Ohra-Aho Jenna | JAT | 7.33 | 17.33
|
| 5 | Napsu | borter | Primetta Jaana | POKS | 5.94 | 25.94
|
| | Nuutti | käävil | Ahonen Miia | MUURA | 0.00 | HYL
|
| | Wilma | auster | Väänänen Erja | WAU | 0.00 | HYL
|
| | Niki | käävil | Ahonen Miia | MUURA | 0.00 | HYL
|
| | Aapo | borter | Hytönen Johanna | MAH | 0.00 | HYL
|
| | Tricky | jackru | Malaska Jaana | LAU | 0.00 | HYL
|
| | Jonni | lägpys | Huuskonen Outi | POKS | 0.00 | HYL
|
| | Bethy | X-rotu | Peippo Irina | MAH | 0.00 | POISSA
|
Maxi 1
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | Tulos |
| 1 | Mille | kromfo | Tuukkanen Mervi | MAH | -7.24 | 5.00 | Kuma |
| 2 | Kake | borcol | Karvinen Mervi | MAH | -1.21 | 10.00
|
| 3 | Hugo | shelam | Kariniemi Sanni | MAH | 0.33 | 10.33
|
| 4 | Hessu | lyhcol | Sinerheimo Anna | JAT | 10.97 | 15.97
|
| 5 | Lady | shelam | Neuvonen Paavo | MAH | 7.55 | 22.55
|
| | Tico | sakpai | Talka Minna | MAH | 0.45 | 35.45
|
| | Masi | pinser | Kiuru Kirsi | VarPS | 0.00 | HYL
|
| | Ellu | snauts | Harju Outi | WUOKS | 0.00 | HYL
|
| | Tosca | pitcol | Lonka Kirsi | WUOKS | 0.00 | HYL
|
| | Aatu | lyhcol | Lehvonen Riikka | VarPS | 0.00 | HYL
|
| | Vici | belpat | Sallavo Klaus | SAVKK | 0.00 | HYL
|
| | Hiski | kromfo | Koponen Tiina | MAH | 0.00 | HYL
|
| | Simmi | auspai | Nieminen Virpi | MUURA | 0.00 | POISSA
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.