Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kisa A 1-3 luokat, kisa B 1-3-luokat (kolmosluokkien pm-kisan 1. rata), pm-joukkuekisat ja yksilö pm-kisan epäv. hyppyrata.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica | käävil | Reeta Kyllönen | KAS | 45.40 | -4.6 | 0 | 0.00 | SM-0 |
2 | Lulu | cavspa | Ritva Koivuranta | KEMKO | 48.57 | -1.43 | 0 | 0.00 | SM-0 |
3 | Vili | cavspa | Piiu Hassinen | KAS | 48.69 | -1.43 | 10 | 10.00 | |
4 | Saaga | cairter | Birgitta Liikamaa | TORKK | HYL | ||||
5 | Snoopy | schipp | Leena Johansson | TORKK | HYL | ||||
6 | Nena | shelam | Ulla Niskala | RAGIT | HYL | ||||
7 | Margie | cavspa | Ritva Koivuranta | KEMKO | HYL | ||||
8 | Ona | jackrus | Siiri Heiskanen | TORKK | HYL |
Ihanneaika 50 MIDI III Kemi 24.8.2002 A-kisa
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelli | x-rotu | Reeta Kyllönen | KAS | 39.72 | -10.28 | 0 | 0.00 |
2 | Leevi | shelam | Ritva Tuominen | KEMKO | 42.03 | -7.97 | 0 | 0.00 |
3 | Nemes | pumi | Tarja Melakari | KAS | 42.47 | -7.53 | 0 | 0.00 |
4 | Roni | border | Jarmo Risto | OKK | 42.81 | -7.19 | 0 | 0.00 |
5 | Mimmi | x-rotu | Mari Rauhala | TORKK | 51.12 | 1.12 | 0 | 1.12 |
6 | Hillevi | kromfo | Päivi Naasko | RAGIT | 45.84 | -4.16 | 10 | 10 |
7 | Tintti | pyrpai | Tarja Seppälä | OKK | 56.10 | 6.10 | 10 | 16.10 |
Ihanneaika 50 MAXI III Kemi 24.8.2002 A-kisa
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remu | belpat | Markku Puikko | TORKK | 43.47 | -6.53 | 0 | 0.00 | SM-0 |
2 | Konsta | pitcol | Pasi Röyttä | KAS | 45.78 | -4.22 | 0 | 0.00 | SM-0 |
3 | Redi | auspai | Mika Moilanen | KEMKO | 42.16 | -7.84 | 5 | 5 | |
4 | Oiva | shelam | Tiina Jounio | OKK | 49.50 | -0.50 | 5 | 5 | |
5 | Ronja | x-rotu | Katja Virkkula | KEMKO | 43.09 | -6.91 | 10 | 10 | |
6 | Seleste | auspai | Mika Blomster | KEMKO | 49.09 | -0.91 | 10 | 10 | |
7 | Melli | bokser | Riitta Laitinen | KAS | HYL | ||||
8 | Roosa | parcol | Merja Kuntsi | RAGIT | HYL | ||||
9 | Elvi | silnou | Piritta Pärssinen | KAS | HYL | ||||
10 | Juice | labnou | Minna Riipi | KAS | POIS |
Ihanneaika 50 MAXI II Kemi 24.8.2002 A-kisa
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo | sakpai | Pasi Röyttä | KAS | 47.04 | -2.96 | 5 | 5.00 |
2 | Kaneli | kulnou | Sanna Jämsä | RAGIT | 71.28 | 21.28 | 15 | 36.28 |
3 | Masu | silmou | Piritta Pärssinen | KAS | HYL | |||
4 | Oskar | pitcol | Tiina Puikko | Ragit | HYL |
Ihanneaika 50 MIDI II Kemi 24.8.2002 A-kisa
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roni | borter | Janne Mäkinen | TORKK | 41.34 | -8.66 | 0 | 0.00 |
2 | Neo | shelam | Mia Miettunen | KEMKO | 49.19 | -0.81 | 5 | 5.00 |
3 | Tritla | isllam | Sirpa Turpeinen | RAGIT | 57.56 | 7.56 | 10 | 17.56 |
4 | Åsa | kromfo | Päivi Naasko | Ragit | HYL |
Ihanneaika 50 MINI II Kemi 24.8.2002 A-kisa
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ida | borter | Arja Meltaus | TORKK | HYL |
Ihanneaika 50 MINI I Kemi 24.8.2002 A-kisa
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papatti | käävi | Tiina Honkala | OKK | 52.34 | 2.34 | 5 | 7.34 |
2 | Maisa | cavspa | Jaana Räinä | OKK | 48.25 | -1.75 | 10 | 10.00 |
3 | Pii | cairter | Leena Nietula | TORKK | 55.69 | 5.69 | 5 | 10.69 |
4 | Milli | bicfri | Katriina Tikkala | TORKK | HYL | |||
5 | Tiltu | shelam | Päivi Aalto | KEMKO | HYL |
Ihanneaika 50 MIDI I Kemi 24.8.2002 A-kisa
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pluto | shelam | Hanna-Mari Mattila | OKK | 44.44 | -5.56 | 10 | 10.00 |
2 | Kukka | isllam | Arto Tuisku | RAGIT | HYL |
Ihanneaika 50 MAXI I Kemi 24.8.2002 A-kisa
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lempi | x-rotu | Hanna Julku | KEMKO | 49.25 | -0.75 | 15 | 15.00 |
2 | Manta | labnou | Sanni Köpman | RAGIT | 50.12 | 0.12 | 25 | 25.12 |
3 | Jimi | borcol | Anne Mäkivuoti | TORKK | 79.15 | 29.15 | 15 | 44.15 |
4 | Mitro | pumi | Kati Timonen | KAS | HYL | |||
5 | Ada | irlset | Päivi Lassila | RAGIT | HYL |
Epäv. joukkuekilpailu, samalla
Lapin Kennelpiirin pm-joukkuekisat
Kemi 24.8.2002
IHANNEAIKA 46 MINIT
sij. | joukkue | kutsnimi | rotu | ohjaaja | yhdistys | aika | AV | RV | tulos |
1. | Rovaniemi | Sipi | schipp | Merja Kuntsi | RAGIT | 51.47 | 5.47 | 10 | 15.47 |
Nena | shelam | Ulla Niskala | RAGIT | 37.82 | -8.18 | 0 | 0.00 | ||
Siro | schipp | Merja Kuntsi | RAGIT | 46.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | ||
yhteistulos | 15.72 | ||||||||
2. | Kemi | Riina | shelam | Päivi Aalto | KEMKO | 41.96 | -4.1 | 0 | 0.00 |
Eppu | bicfri | Janne Apukka | KEMKO | 47.65 | 1.65 | 5 | 6.65 | ||
Margie | cavspa | Ritva Koivuranta | KEMKO | hyl | hyl | hyl | 50.00 | ||
yhteistulos | 56.65 | ||||||||
3. | Tornio | Snoopy | schipp | Leena Johansson | TORKK | hyl | hyl | hyl | 50.00 |
Dona | shelam | Jaana Alkku | TORKK | 43.22 | -2.78 | 0 | 0.00 | ||
Omppu | schipp | Leena Johansson | TORKK | hyl | hyl | hyl | 50.00 | ||
yhteistulos | 100.00 |
IHANNEAIKA 46 MIDIT
sij. | joukkue | kutsnimi | rotu | ohjaaja | yhdistys | aika | AV | RV | tulos |
1. | Tornio | Wera | shelam | Tiia Saarela | TORKK | 41.10 | -4.90 | 5 | 5 |
Roni | borter | Janne Mäkinen | TORKK | 43.25 | -2.75 | 0 | 0.00 | ||
Tuikku | suolap | Anu Ekonoja | TORKK | 47.62 | 1.62 | 0 | 1.62 | ||
yhteistulos | 6.62 | ||||||||
2. | Kemi | Neo | shelam | Miia Miettunen | KEMKO | 53.50 | 7.5 | 15 | 22.50 |
Leevi | shelam | Ritva Tuominen | KEMKO | 34.37 | -11.63 | 0 | 0.00 | ||
Lysti | shelam | Päivi Aalto | KEMKO | 42.00 | -4.00 | 0 | 0.00 | ||
yhteistulos | 22.50 | ||||||||
3. | Rovaniemi | Åsa | kromfo | Päivi Naasko | RAGIT | 49.38 | 3.38 | 20 | 23.38 |
Kukka | isllam | Arto Tuisku | RAGIT | 39.10 | -6.90 | 0 | 0.00 | ||
Tosca | pyrpai | Johanna Järvi | RAGIT | 52.09 | 6.09 | 10 | 16.09 | ||
yhteistulos | 39.47 | ||||||||
4. | Rovaniemi | Tritla | isllam | Sirpa Turpeinen | RAGIT | 62.00 | 16.00 | 10 | 26.00 |
Hillevi | kromfo | Päivi Naasko | RAGIT | 42.06 | -3.94 | 10 | 10.00 | ||
Pipsa | shelam | Tiina Oikarinen | RAGIT | 44.43 | -1.57 | 5 | 5.00 | ||
yhteistulos | 41.00 |
IHANNEAIKA 46 MAXIT
sij. | joukkue | kutsnimi | rotu | ohjaaja | yhdistys | aika | AV | RV | tulos |
1. pm 1. |
Kemi | Seleste | auspai | Mika Blomster | KEMKO | 40.84 | -5.16 | 0 | 0.00 |
Ronja | x-rotu | Katja Virkkula | KEMKO | 37.44 | -8.56 | 0 | 0.00 | ||
Redi | auspai | Mika Moilanen | KEMKO | 37.57 | -8.43 | 0 | 0.00 | ||
yhteistulos | 0.00 | ||||||||
2. | Road Runners Oulu |
Melli | bokser | Riitta Laitinen | KAS | 43.03 | -2.97 | 0 | 0.00 |
Joska | pumi | Tarja Melakari | KAS | 36.28 | -9.72 | 0 | 0.00 | ||
Metku | belpat | Riitta Laitinen | OKK | 41.50 | -4.50 | 15 | 15.00 | ||
yhteistulos | 15.00 | ||||||||
3. pm 2. |
Rovaniemi | Unelma | sakpai | Arto Tuisku | RAGIT | 40.69 | -5.31 | 25 | 25.00 |
Roosa | parcol | Merja Kuntsi | RAGIT | 45.56 | -0.44 | 10 | 10.00 | ||
Maxi | pitcol | Mari Matinniemi | RAGIT | 44.06 | -1.94 | 5 | 5.00 | ||
yhteistulos | 40.00 | ||||||||
4. pm 3. |
Tornio | Remu | belpat | Markku Puikko | TORKK | 35.19 | -10.81 | 0 | 0.00 |
Ufo | lyhcol | Anna-Kaisa Suopanki | TORKK | hyl | hyl | hyl | 50.00 | ||
Miki | belpat | Tuula Ajanki | TORKK | hyl | hyl | hyl | 50.00 | ||
yhteistulos | 100.00 | ||||||||
5. pm 4. |
Rovaniemi | Kaneli | kulnou | Sanna Jämsä | RAGIT | hyl | hyl | hyl | 50.00 |
Manta | labnou | Sanni Köpman | RAGIT | 50.34 | 4.34 | 25 | 29.34 | ||
Ada | irlset | Päivi Lassila | RAGIT | hyl | hyl | hyl | 50.00 | ||
yhteistulos | 129.34 |
Ihanneaika 46 MINI III Kemi 24.8.2002 B-kisa ja yksilö pm-kisan 1.rata
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vili | cavspa | Piiu Hassinen | KAS | 38.19 | -7.81 | 0 | 0.00 | SM-0 |
2 | Lulu | cavspa | Ritva Koivuranta | KEMKO | 43.25 | -2.75 | 0 | 0.00 | SM-0 |
3 | Riina | shelam | Päivi Aalto | KEMKO | 47.34 | 1.34 | 0 | 1.34 | |
4 | Nena | shelam | Ulla Niskala | RAGIT | 40.43 | -5.57 | 5 | 5.00 | |
5 | Jessica | käävil | Reeta Kyllönen | KAS | 46.72 | 0.72 | 10 | 10.72 | |
6 | Eppu | bicfri | Janne Apukka | KEMKO | 52.96 | 6.96 | 5 | 11.96 | |
7 | Margie | cavspa | Ritva Koivuranta | KEMKO | 50.44 | 4.44 | 15 | 19.44 | |
8 | Siro | schipp | Merja Kuntsi | RAGIT | 80.72 | 34.72 | 5 | 39.72 | |
9 | Miki | auster | Pasi Röyttä | KAS | HYL | ||||
10 | Saaga | cairter | Birgitta Liikamaa | TORKK | HYL | ||||
11 | Omppu | schipp | Leena Johansson | TORKK | HYL | ||||
12 | Ona | jackrus | Siiri Heiskanen | TORKK | HYL | ||||
13 | Mona | cavspa | Elina Laiho | TORKK | POIS |
Ihanneaika 46 MIDI III Kemi 24.8.2002 B-kisa ja yksilö pm-kisan 1.rata
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leevi | shelam | Ritva Tuominen | KEMKO | 39.00 | -7.00 | 0 | 0.00 | SM-0 |
2 | Roni | borter | Jarmo Risto | OKK | 38.72 | -7.28 | 5 | 5.00 | |
3 | Wera | shelam | Tiia Saarela | TORKK | 43.78 | -2.22 | 5 | 5.00 | |
4 | Hillevi | kromfo | Päivi Naasko | RAGIT | 43.88 | -2.12 | 5 | 5.00 | |
5 | Nemes | pumi | Tarja Melakari | KAS | HYL | ||||
6 | Mimmi | x-rotu | Mari Rauhala | TORKK | HYL | ||||
7 | Tintti | pyrpai | Tarja Seppälä | OKK | HYL | ||||
8 | Nelli | x-rotu | Reeta Kyllönen | KAS | HYL |
Ihanneaika 46 MAXI III Kemi 24.8.2002 B-kisa ja yksilö pm-kisan 1.rata
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redi | auspai | Mika Moilanen | KEMKO | 37.16 | -8.84 | 0 | 0.00 | SM-0 |
2 | Remu | belpat | Markku Puikko | TORKK | 37.40 | -8.60 | 0 | 0.00 | SM-0 |
3 | Joska | pumi | Tarja Melakari | KAS | 39.78 | -6.22 | 0 | 0.00 | |
4 | Maxi | pitcol | Mari Matinniemi | RAGIT | 46.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | |
5 | Melli | bokser | Riitta Laitinen | KAS | 49.69 | 3.69 | 0 | 3.69 | |
6 | Seleste | auspai | Mika Blomster | KEMKO | 48.69 | 2.69 | 10 | 12.69 | |
7 | Juice | labnou | Minna Riipi | KAS | 58.75 | 12.75 | 5 | 17.75 | |
8 | Cajun | belpag | Arto Tuisku | RAGIT | HYL | ||||
9 | Roosa | parcol | Merja Kuntsi | RAGIT | HYL | ||||
10 | Oiva | shelam | Tiina Jounio | OKK | HYL | ||||
11 | Ira | belpag | Liisa Keränen | KAS | HYL | ||||
12 | Unelma | sakpai | Arto Tuisku | RAGIT | HYL |
Ihanneaika 50 MAXI II Kemi 24.8.2002 B-kisa
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masu | silnou | Piritta Pärssinen | KAS | 40.62 | -9.38 | 10 | 10.00 |
2 | Ronja | hovava | Johanna Järvi | RAGIT | 42.31 | -7.69 | 25 | 25.00 |
3 | Hugo | sakpai | Pasi Röyttä | KAS | HYL | |||
4 | Oskar | pitcol | Tiina Puikko | RAGIT | HYL |
Ihanneaika 50 MIDI II Kemi 24.8.2002 B-kisa
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neo | shelam | Miia Miettunen | KEMKO | 58.19 | 8.19 | 15 | 23.19 |
2 | Roni | borter | Janne Mäkinen | TORKK | HYL | |||
3 | Tosca | pyrpai | Johanna Järvi | RAGIT | HYL | |||
4 | Tritla | isllam | Sirpa Turpeinen | RAGIT | HYL |
Ihanneaika 50 MINI II Kemi 24.8.2002 B-kisa
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ida | borter | Arja Meltaus | TORKK | 44.44 | -5.56 | 20 | 20.00 |
Ihanneaika 50 MINI I Kemi 24.8.2002 B-kisa
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maisa | cavspa | Jaana Räinä | OKK | 39.78 | -10.22 | 0 | 0.00 |
2 | Papatti | käävil | Tiina Honkala | OKK | 42.53 | -7.47 | 0 | 0.00 |
3 | Pii | cairter | Leena Nietula | TORKK | 62.13 | 12.13 | 10 | 22.13 |
4 | Tiltu | shelam | Päivi Aalto | KEMKO | 72.38 | 22.38 | 5 | 27.38 |
Ihanneaika 50 MIDI I Kemi 24.8.2002 B-kisa
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kukka | isllam | Niina Tuisku | RAGIT | 38.94 | -11.06 | 5 | 5.00 |
2 | Pluto | shelam | Hanna-Mari Mattila | OKK | 46.53 | -3.47 | 10 | 10.00 |
Ihanneaika 50 MAXI I Kemi 24.8.2002 B-kisa
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lempi | x-rotu | Hanna Julku | KEMKO | 42.93 | -7.07 | 10 | 10.00 |
2 | Mitro | pumi | Kati Timonen | HYL | ||||
3 | Väinö | serra | Ritva Kauppila | TORKK | HYL | |||
4 | Kimi | belbag | Liisa Keränen | KAS | HYL |
LAPIN PIIRIMESTARUUSKISAT FINAALI 2002
MINI III 24.8.2002 EPÄV. HYPPYRATA IHANNEAIKA 35
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | Perusrata (B-kisa) |
Yhteistulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV | RV | ||||||||||
1 | Lulu | cavspa | Ritva Koivuranta | KEMKO | 31.94 | -3.06 | 0 | 0.00 | -2.75 | 0 | 0.00 |
2 | Riina | shelam | Päivi Aalto | KEMKO | 27.88 | -7.12 | 0 | 0.00 | 1.34 | 0 | 1.34 |
3 | Nena | shelam | Ulla Niskala | RAGIT | 28.19 | -6.81 | 0 | 0.00 | -5.57 | 5 | 5.00 |
4 | Eppu | bicfri | Janne Apukka | KEMKO | 32.50 | -2.50 | 0 | 0.00 | 6.96 | 5 | 11.96 |
5 | Margie | cavspa | Ritva Koivuranta | KEMKO | HYL | 4.44 | 15 | HYL | |||
6 | Siro | schipp | Merja Kuntsi | RAGIT | HYL | 34.72 | 5 | HYL |
LAPIN PIIRIMESTARUUSKISAT FINAALI 2002
MIDI III 24.8.2002 EPÄV. HYPPYRATA IHANNEAIKA 35
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | Perusrata (B-kisa) |
Yhteistulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV | RV | ||||||||||
1 | Leevi | shelam | Ritva Tuominen | KEMKO | 24.25 | -10.75 | 0 | 0.00 | -7.00 | 0 | 0.00 |
2 | Wera | shelam | Tiia Saarela | TORKK | 25.13 | -9.87 | 0 | 0.00 | -2.22 | 5 | 5.00 |
3 | Hillevi | kromfo | Päivi Naasko | RAGIT | 25.94 | -9.06 | 0 | 0.00 | -2.12 | 5 | 5.00 |
LAPIN PIIRIMESTARUUSKISAT FINAALI 2002
MAXI III 24.8.2002 EPÄV. HYPPYRATA IHANNEAIKA 35
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | Perusrata (B-kisa) |
Yhteistulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV | RV | ||||||||||
1 | Remu | belpat | Markku Puikko | TORKK | 23.94 | -11.06 | 0 | 0.00 | -8.60 | 0 | 0.00 |
2 | Redi | auspai | Mika Moilanen | KEMKO | 24.88 | -10.12 | 0 | 0.00 | -8.84 | 0 | 0.00 |
3 | Maxi | pitcol | Mari Matinniemi | RAGIT | 28.78 | -6.22 | 5 | 5.00 | 0.75 | 0 | 5.75 |
4 | Seleste | auspai | Mika Blomster | KEMKO | 27.66 | -7.34 | 0 | 0.00 | 2.69 | 10 | 12.69 |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |