| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huppe | Belgianpaimenkoira,groe | Sinijoki Marko | ATD | -8.56 | 0 | 0.00 |
| 2 | Viivi | Airedalenterrieri | Tolonen Heidi | AST | -4.90 | 5 | 5.00 |
| 3 | Kia | Australianpaimenkoira | Sahlström Mervi | I-HAH | -0.47 | 5 | 5.00 |
| 4 | Tofu | Kultainennoutaja | Stromberg Miia | HSKH | 0.08 | 5 | 5.08 |
| 5 | Dana | Belgianpaimenkoira,tervu | Hietanen Merina | CITYB | -0.73 | 10 | 10.00 |
| 6 | Spuke | Belgianpaimenkoira,groe | Nieminen Outi | P-HAU | -5.41 | 15 | 15.00 |
| 7 | Taika | Lyhytkarvainen Collie | Sirkiä Susanna | I-HAH | -1.91 | 15 | 15.00 |
| 8 | Jasu | Eurasier | Hujanen Sari | EKK | 2.89 | 15 | 17.89 |
| 9 | Hobbe | X-Rotuinen | Nordberg Lina | HAU | 17.08 | 15 | 32.08 |
| - | Ludde | X-Rotuinen | Norrgård Mia | EKK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Rho | Bordercollie | Mäntyniemi Kati | HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Kaja | Belgianpaimenkoira,malinois | Juntunen Katja | ATD | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Sero | Dalmatiankoira | Sipovaara Sanna | HSKH | Pois | Pois | Pois |
| - | Geri | Belgianpaimenkoira,tervu | Skogberg Elina | CITYB | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilma | Bokseri | Näsman Mia | HSKH | -0.91 | 0 | 0.00 |
| 2 | Ossi | Lyhytkarvainen Collie | Sepponen Katri | EKK | -0.57 | 5 | 5.00 |
| 3 | Erkka | Shetlanninlammaskoira | Vuorinen Markku | TSAU | -5.76 | 10 | 10.00 |
| 4 | Tarita | Airedalenterrieri | Hägg Tiina | LÄGI | 8.98 | 5 | 13.98 |
| 5 | Manne | Belgianpaimenkoira,groe | Kilpeläinen Marjuska | ATD | 4.56 | 10 | 14.56 |
| 6 | Siida | Isovillakoira | Koponen Tuula | JAU | 6.60 | 10 | 16.60 |
| 7 | Hiski | Espanjanvesikoira | Järvinen Heikki | JAU | 1.72 | 15 | 16.72 |
| 8 | Nicke | Irlanninterrieri | Blomqvist Henry | EKK | 2.29 | 15 | 17.29 |
| - | Pedro | Katalonianpaimenkoira | Kursi Birgitta | HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Iita | Polski Owczarek Nizinny | Nordberg Lina | HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Sinko | Bordercollie | Laaksonen Sanna | JAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Sprite | Belgianpaimenkoira,groe | Boman Hanna | CITYB | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Hertta | Whippet | Terävä Raila | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Feli | Australianpaimenkoira | Valtari Eija | KKK | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipsu | Kromfohrländer | Turunen Petri | AST | -5.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | Ransu | Pumi | Ojala Nora | AST | -4.99 | 0 | 0.00 |
| 3 | Sade | Belgianpaimenkoira,tervu | Ohinmaa Riikka | JAU | -3.83 | 0 | 0.00 |
| 4 | Ruuti | Bordercollie | Kirveskoski Minna | TAMSK | -2.91 | 0 | 0.00 |
| 5 | Sasca | Belgianpaimenkoira,malinois | Markkanen Jonna | KKK | -0.86 | 0 | 0.00 |
| 6 | Vito | Belgianpaimenkoira,malinois | Masalin Mira | KKK | -5.05 | 5 | 5.00 |
| 7 | Ronja | Partacollie | Välitalo Hanna | KKK | -3.92 | 5 | 5.00 |
| 8 | Rontti | Hollanninpaimenkoira,pk. | Muotka Esa | HAU | -3.00 | 5 | 5.00 |
| 9 | Popp | Espanjanvesikoira | Laaksonen Minna | JAU | -1.42 | 5 | 5.00 |
| 10 | Arttu | Australianpaimenkoira | Nikkola Riitta | AGRY | -1.30 | 5 | 5.00 |
| 11 | Jesse | Pitkäkarvainen Collie | Kuisma Sirpa | HSKH | -0.44 | 5 | 5.00 |
| 12 | Turri | Airedalenterrieri | Siltala Matti | LÄGI | 0.97 | 5 | 5.97 |
| 13 | Hessu Hoopo | Belgianpaimenkoira,groe | Markkanen Marko | KKK | 1.29 | 5 | 6.29 |
| 14 | Vinha | Hollanninpaimenkoira,kk. | Karhunen Ritva | EKK | 4.04 | 5 | 9.04 |
| 15 | Väiski | Kromfohrländer | Sundell Nina | KKK | -7.27 | 10 | 10.00 |
| 16 | Rölli | Pumi | Pukkila Janne | AST | -2.82 | 10 | 10.00 |
| 17 | Sunny | Novascotiannoutaja | Henriksen Kristiina | HAU | -2.01 | 10 | 10.00 |
| 18 | Ronja | X-Rotuinen | Jylhä Miia | HAU | 1.28 | 10 | 11.28 |
| 19 | Ami | Pitkäkarvainen Collie | Arola Eero | AGRY | 7.36 | 5 | 12.36 |
| 20 | Eddie | Belgianpaimenkoira,tervu | Knuutti Jaakko | HSKH | 3.37 | 10 | 13.37 |
| 21 | Intomieli | Pitkäkarvainen Collie | Alatalo Liisa | JAU | 4.26 | 10 | 14.26 |
| 22 | Kosmo | Belgianpaimenkoira,tervu | Koponen Risse | JAU | -3.67 | 15 | 15.00 |
| 23 | Venla | Snautseri | Puustinen Marjukka | AST | -1.87 | 15 | 15.00 |
| 24 | Aksu | Hovawart | Paunonen Pauli | HSKH | 2.97 | 15 | 17.97 |
| 25 | Roju | Kromfohrländer | Salonen Martti | HSKH | -6.03 | 20 | 20.00 |
| 26 | Pyry | Belgianpaimenkoiragroe | Jyrkäs Hanna-Mari | HAU | -3.66 | 20 | 20.00 |
| 27 | Vilma | Pitkäkarvainen Collie | Nuottajärvi Sanna | ATD | -2.44 | 20 | 20.00 |
| 28 | Rosa | Pitkäkarvainen Collie | Kuisma Sirpa | HSKH | 5.08 | 15 | 20.08 |
| 29 | Tedi | Bordercollie | Saarela Soini | HSKH | 1.46 | 20 | 21.46 |
| 30 | Kia | Belgianpaimenkoira,tervu | Pennanen Taina | LÄGI | 2.51 | 20 | 22.51 |
| 31 | Väiski | Espanjanvesikoira | Mehtonen Tuija | JAU | 12.41 | 15 | 27.41 |
| 32 | Zafi | Espanjanvesikoira | Kobylin Sanna | JAU | 10.07 | 20 | 30.07 |
| - | Siru | Pinseri | Yli-Juuti Pirjo | HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Kirppis | Belgianpaimenkoira,groe | Niittynen Kari | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Niko | Bordercollie | Himilä Pasi | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Wäinö | Bordercollie | Laamanen Mia | ATD | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Pyry | Belgianpaimenkoira,malinois | Sipilä Elina | HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Noel | Bordercollie | Orenius Juha | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Demi | Bordercollie | Helle Mauri | LAW | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Lotta | X-Rotuinen | Kallinen Hilkka | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Peto | Australiankelpie | Saari Tuija | KKK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Bendigo | Australiankelpie | Hilli Satu | JAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Simba | Espanjanvesikoira | Rantakangas Elina | JAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Pepsi | X-Rotuinen | Halonen Marjo | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Lady | Dalmatiankoira | Tulonen Timo | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Susa | Portugalinvesikoira | Kärki Sari | ATD | Pois | Pois | Pois |
| - | Gini | Bordercollie | Kokko Tuulia | HAU | Pois | Pois | Pois |
| - | Senna | Belgianpaimenkoira,tervu | Rannikko Timo | CITYB | Pois | Pois | Pois |
| - | Miska | Pitkäkarvainen Collie | Alatalo Tiina | JAU | Pois | Pois | Pois |
| - | Juuso | X-Rotuinen | Takkunen Anu | HAU | Pois | Pois | Pois |
| - | Helmi | Sileäkarvainen Noutaja | Kaasalainen Heini | HSKH | Pois | Pois | Pois |
| - | Milo | Belgianpaimenkoira,tervu | Åberg Tesu | CITYB | Pois | Pois | Pois |
| - | Likka | Suomenlapinkoira | Laamanen Mia | ATD | Pois | Pois | Pois |
| - | Venla | Belgianpaimenkoira,tervu | Keränen Soili | AST | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane | Amerikancockerspanieli | Suovaniemi Mia | I-HAH | -6.28 | 5 | 5.00 |
| 2 | Osku | Parson Jackrussellinterrieri | Peltoluhta Tuija | HSKH | -5.77 | 15 | 15.00 |
| 3 | Sani | X-Rotuinen | Karvonen Maija | I-HAH | -4.03 | 15 | 15.00 |
| 4 | Cady | Amerikancockerspanieli | Attola Heidi | I-HAH | -3.53 | 20 | 20.00 |
| 5 | Santtu | Keskikok.villakoira | Eloranta Miia | I-HAH | 16.57 | 10 | 26.57 |
| 6 | Vilma | Suomenlapinkoira | Kunnas Tuula | KIVEN | 40.47 | 20 | 60.47 |
| - | Taavi | Walesinterrieri | Manner Nina | HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Putte | Tanskalais-Ruotsalainen Pihakoira | Kaukinen Markku | JAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Saara | Shetlanninlammaskoira | Kattelus Aki | CITYB | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Piippa | X-Rotuinen | Alku Meri | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Cindy | X-Rotuinen | Lindqvist Camilla | HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Allu | Borderterrieri | Leimunen Sanna | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Iita | Staffordshirenbullterrieri | Suovaniemi Mia | I-HAH | Pois | Pois | Pois |
| - | Fanny | Staffordshirenbullterrieri | Suovaniemi Mia | I-HAH | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trick | Keskikok.villakoira | Kaskinen Tiina | I-HAH | -5.20 | 5 | 5.00 |
| 2 | Marlo | Keskikok.villakoira | Saukkonen Jessica | JAU | 2.36 | 5 | 7.36 |
| - | Cindy | Sileäkarvainen Kettuterrieri | Ranin Heidi | ATD | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Demi | Espanjanvesikoira | Kobylin Sanna | JAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Roope | Walesinterrieri | Mäkelä Sari | JAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Demi | X-Rotuinen | Huittinen Eve | ATD | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Rotsi | Borderterrieri | Tahko Eine | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Pomi | Japaninpystykorva | Kinnunen Johanna | JANKK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Nirppu | Kromfohrländer | Pessi-Härkönen Minna | HYVSK | Pois | Pois | Pois |
| - | Eevi | Staffordshirenbullterrieri | Westermarck Irmeli | KKK | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba | Shetlanninlammaskoira | Knuutti Jaakko | HSKH | -6.95 | 0 | 0.00 |
| 2 | Leevi | Borderterrieri | Huotari Petteri | BORTK | -4.17 | 0 | 0.00 |
| 3 | Jello | Borderterrieri | Karstunen Janne | BORTK | -4.03 | 0 | 0.00 |
| 4 | Piipop | Kromfohrländer | Salminen-nummisalo Outi | HSKH | -2.91 | 0 | 0.00 |
| 5 | Hilma | Kooikerhondje | Forsten Sari | HAU | -1.37 | 0 | 0.00 |
| 6 | Harry | Walesinterrieri | Mättö Mika | JAU | -6.80 | 5 | 5.00 |
| 7 | Armi | Espanjanvesikoira | Rantakangas Elina | JAU | -3.63 | 5 | 5.00 |
| 8 | Piitu | Cockerspanieli | Lindell Marja-Liisa | HAU | -1.05 | 5 | 5.00 |
| 9 | Rekku | Borderterrieri | Kyllönen Martti | BORTK | 1.37 | 5 | 6.37 |
| 10 | Rasmus | Borderterrieri | Norrgård Annika | BORTK | 2.13 | 5 | 7.13 |
| 11 | Merri | Walesinterrieri | Vertanen Anne | LAU | -3.81 | 10 | 10.00 |
| 12 | Juulia | Walesinterrieri | Ikonen Pekka | LAU | -1.12 | 10 | 10.00 |
| 13 | Sassa | Cockerspanieli | Tammi Mervi | KKK | 14.20 | 0 | 14.20 |
| 14 | Moses | Borderterrieri | Norrgård Annika | BORTK | 9.16 | 10 | 19.16 |
| 15 | Dixie | Staffordshirenbullterrieri | Westermarck Irmeli | KKK | -3.70 | 25 | 25.00 |
| - | Rocky | Borderterrieri | Bärlund Petra | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Vili | Borderterrieri | Leimunen Sanna | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Hessu | Cockerspanieli | Anttila Raija | HAMIN | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Sakke | Borderterrieri | Saarela Leena | EKK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Rudy | Kooikerhondje | Lindell Marja-Liisa | HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Simo | Borderterrieri | Maljanen-Petersen Minna | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Niki | Sileäkarvainen Kettuterrieri | Grönlund Anna-Maija | KKK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Jedi | Borderterrieri | Pietiläinen Hanna | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse | Karkeak.kääpiömäyräkoira | Felixson May | I-HAH | 6.40 | 0 | 6.40 |
| 2 | Kerttu | Kääpiöpinseri | Immonen Kaisa | HAU | -0.65 | 10 | 10.00 |
| 3 | Terttu | Walesinterrieri | Rautala Mikko | KKK | -10.03 | 15 | 15.00 |
| 4 | Soppa | Borderterrieri | Tahko Lili | BORTK | -5.14 | 20 | 20.00 |
| 5 | Jaffa | X-Rotuinen | Norrgård Mia | EKK | 29.19 | 0 | 29.19 |
| - | Vilperi | Shetlanninlammaskoira | Kaarnasalo Hanna | ATD | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Tessa | Borderterrieri | Töyrylä Seppo | BORTK | Pois | Pois | Pois |
| - | Kirppu | Shetlanninlammaskoira | Böckerman Nadja | LÄGI | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reetta | Borderterrieri | Örn Christa | BORTK | -3.01 | 5 | 5.00 |
| 2 | Lotta | Welsh Corgi,pembroke | Hakulinen Erja | HSKH | 0.13 | 10 | 10.13 |
| 3 | Nappi | Bichon Frise | Mäenpää Hanna | EKK | 4.96 | 10 | 14.96 |
| - | Snowglo's Dance With Me | Shetlanninlammaskoira | Lakkonen Sari | ATD | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Mona | Shetlanninlammaskoira | Salomaa Jani | HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Lotta | Cairnterrieri | Luoma Maija | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Siiri | Walesinterrieri | Rintamäki Nina | ATD | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Ruska | Jack Russellin Terrieri | Kuronen Eila | ATD | Hyl | Hyl | Hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosi | Walesinterrieri | Mättö Mika | JAU | -4.37 | 0 | 0.00 |
| 2 | Miisa | Keskikok.villakoira | Veijalainen Anne-Mari | KKK | -4.07 | 0 | 0.00 |
| 3 | Wilma | Borderterrieri | Huotari Petteri | BORTK | -3.94 | 0 | 0.00 |
| 4 | Nasu | Kääpiöpinseri | Uuksulainen Laura | HAU | -1.47 | 0 | 0.00 |
| 5 | Essy | Jack Russellin Terrieri | Hiltunen Kirsi | ATD | 1.87 | 0 | 1.87 |
| 6 | Ruttu | Walesinterrieri | Mäkelä Sari | JAU | -7.37 | 5 | 5.00 |
| 7 | Lulu | Borderterrieri | Saari Tuija | KKK | -6.13 | 5 | 5.00 |
| 8 | Meeri | Borderterrieri | Tuomi Pekka | BORTK | -3.52 | 5 | 5.00 |
| 9 | Dali | Cavalier Kingcharlesinspan | Uuksulainen Laura | HAU | -3.33 | 5 | 5.00 |
| 10 | Dixie | X-Rotuinen | Rantanen Heini | KKK | -2.20 | 5 | 5.00 |
| 11 | Tikru | Borderterrieri | Mättö Mika | JAU | -1.79 | 5 | 5.00 |
| 12 | Ricky | X-Rotuinen | Attola Heidi | I-HAH | 0.51 | 5 | 5.51 |
| 13 | Arttu | Kääpiösnautseri | Korhonen T | HAU | 2.44 | 5 | 7.44 |
| 14 | Miina | Borderterrieri | Pietiläinen Hanna | BORTK | -6.52 | 10 | 10.00 |
| 15 | Pilvi | Borderterrieri | Räsänen Minna | ATD | -4.60 | 10 | 10.00 |
| 16 | Anni | Borderterrieri | Karstunen Janne | BORTK | -3.02 | 10 | 10.00 |
| 17 | Pinja | Staffordshirenbullterrieri | Lahti Soile | KKK | -2.82 | 10 | 10.00 |
| 18 | Sara | Shetlanninlammaskoira | Suomalainen Kirsi | KKK | 0.87 | 10 | 10.87 |
| 19 | Wilma | Borderterrieri | Suni-Räsänen Erja | ATD | 4.67 | 10 | 14.67 |
| 20 | Pelle | Bostoninterrieri | Uuksulainen Laura | HAU | 1.98 | 15 | 16.98 |
| 21 | Lilli | Cairnterrieri | Kajo Mira | HSKH | 4.71 | 15 | 19.71 |
| - | Topi | Borderterrieri | Huotari Petteri | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Nessi | Borderterrieri | Kovanen Laura | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Teri | Borderterrieri | Kurkvaara Johanna | ATD | Pois | Pois | Pois |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |