Agility tulokset lauantai 27.4.2002
Järjestäjä: Ylivieskan Kennelseura ry
Paikka: Ylivieska
Tuomari: Anders Virtanen
*Timanttiset Ranking* (B-kisa)
Kiitos tuloksista Katri Helmiselle..
AGILITYKILPAILUT YLIVIESKASSA 27.4.02, järjestäjä Ylivieskan kennelseura ry
Tuomari Anders Virtanen
MINI 1 B *TR* (1 st.) ihanneaika 55 s
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Mimi | kesvil | Hietala Angela | JACOB | 66,69 | 11,69 | 20 | 31,69
|
MAXI 1 B-KISA *TR* (15 st.) ihanneaika 55 s
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tootsie | belpat | Heikkinen Jouko | OKK | 39,90 | -15,10 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, Sertif.
|
2 | Julle | x-rotu | Moilanen Katariina | YLIKS | 43,63 | -11,37 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Ami | lappor | Partanen Leena | HAAPJ | 54,13 | -0,87 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
4 | Hugo | sakpai | Röyttä Pasi | KAS | 46,50 | -8,50 | 5 | 5,00 | Kuma, Sertif.
|
5 | Nubbe | belpag | Vesterlund Karin | JAKOB | 56,66 | 1,66 | 5 | 6,66
|
6 | Moona | walspa | Kauko Marika | LAUKA | 49,97 | -5,03 | 10 | 10,00
|
7 | Rogi | pumi | Lillkvist Lisen | JAKOB | 52,62 | -2,38 | 10 | 10,00
|
8 | Mesi | whippe | Harjulin Lena-May | JAKOB | 61,40 | 6,40 | 5 | 11,40
|
9 | Elsa | silnou | Keränen Tiina | JAKOB | 48,19 | -6,81 | 15 | 15,00
|
10 | Iida | silnou | Vuorio Päivi | KOKKO | 80,25 | 25,25 | 5 | 30,25
|
11 | Viljo | vehter | Kumpula Vote | VAS | 87,81 | 32,81 | 5 | 37,81
|
- | Matti | dalmat | Lehto Sari | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Réa | belpat | Kronqvist Anders | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rocky | kulnou | Kortelainen Laura | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Noora | novnou | Panuma Tarja | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 2 B *TR* (9 st.) ihanneaika 48 s
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Prinsen | shelam | Nyman Marguerite | KOKKO | 52,71 | 4,71 | 0 | 4,71 | Kuma
|
2 | Siiri | skette | Hilli Tuija | OKK | 44,25 | -3,75 | 5 | 5,00 | Kuma
|
3 | Dolly | shelam | Raiski Riitta | KAS | 49,14 | 1,14 | 10 | 11,14
|
4 | Ruben | stbter | Markkanen Niina-Liina | KAS | 42,63 | -5,37 | 20 | 20,00
|
5 | Alma | wecoca | Tiainen Mirja | YLIKS | 52,29 | 4,29 | 20 | 24,29
|
- | Joo-Joo | borter | Jänkälä Johanna | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kara | shelam | Paananen Mira | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Riesa | borter | Rautomäki Markku | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jenni | shelam | Nyman Marguerite | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 2 B *TR* ( 14 st.)ihanneaika 48 s
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Bella | belpat | Juhala Maria | YLIKS | 36,03 | -11,97 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, Sertif.
|
2 | Pai | belpat | Hassinen Piiu | KAS | 36,54 | -11,46 | 10 | 10,00
|
3 | Jyry | belpat | Kariniemi Susanna | YLIKS | 39,97 | -8,03 | 10 | 10,00
|
4 | Allu | belpat | Moilanen Markku | YLIKS | 41,94 | -6,06 | 10 | 10,00
|
5 | Iita | pitcol | Hukkanen Satu | YLIKS | 44,21 | -3,79 | 15 | 15,00
|
6 | Tuisku | belpat | Vedenoja Eini | YLIKS | 53,19 | 5,19 | 10 | 15,19
|
- | Pessi | snauts | Maunuksela Riitta | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Anis | belpat | Heikkinen Katri | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Fuuga | walspa | Niskanen Irma | KAINU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Donna | engspa | Kinnunen Marjaana | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Minttu | x-rotu | Kyllönen Riitta | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nuppu | novnou | Männistö Hannu | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Vera | pumi | Siirilä Outi | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 3 B *TR* ( 20 st.) ihanneaika 43 s
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Pimu | shelam | Kangasaho Kati | VAS | 34,35 | -8,65 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
2 | Leevi | shelam | Tuominen Ritva | KEMKO | 34,72 | -8,28 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
3 | Nuppu | cavspa | Karjalainen Minna | KAS | 36,75 | -6,25 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
4 | Kaapo | cavspa | Karjalainen Minna | KAS | 36,94 | -6,06 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
5 | Nelli | wecoca | Tiainen Mirja | YLIKS | 37,66 | -5,34 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
6 | Gizmo | x-rotu | Oinonen Heli | LAUKA | 38,06 | -4,94 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
7 | Reeta | stbter | Linna Teemu | KAS | 40,40 | -2,60 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
8 | Roosa | kesvil | Joenväärä Suvi-Päivi | YLIKS | 40,78 | -2,22 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
9 | Taru | jappys | Tienhaara Jenni | LAKKE | 42,41 | -0,59 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
10 | Rene | kääpin | Leppänen Pirkko | LAUKA | 45,81 | 2,81 | 0 | 2,81 | Kuma
|
11 | Tiko | pumi | Helminen Katri | YLIKS | 37,38 | -5,62 | 5 | 5,00 | Kuma
|
12 | Vili | cavspa | Hassinen Piiu | KAS | 37,56 | -5,44 | 5 | 5,00 | Kuma
|
13 | Lyyti | borter | Risto Jarmo | OKK | 40,85 | -2,15 | 5 | 5,00 | Kuma
|
14 | Irina | papill | Kärkkäinen Merja | PYHÄJ | 41,00 | -2,00 | 5 | 5,00 | Kuma
|
15 | Timi | cocspa | Häggblom Pia | LAGU | 52,78 | 9,78 | 0 | 9,78
|
16 | Nena | shelam | Niskala Ulla | RAGIT | 41,56 | -1,44 | 10 | 10,00
|
17 | Vili | shelam | Rautomäki Markku | KOKKO | 43,22 | 0,22 | 10 | 10,22
|
18 | Miki | auster | Röyttä Pasi | KAS | 47,41 | 4,41 | 10 | 14,41
|
- | Tintti | pyrpai | Seppälä Tarja | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rölli | caiter | Kilpiä Anna | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 3 B *TR* (16 st.) ihanneaika 43 s
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Konsta | pitcol | Soronen Pia | KAS | 38,69 | -4,31 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
2 | Xena | belpat | Oinonen Heli | LAUKA | 39,44 | -3,56 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
3 | Jedi | belpat | Heikkinen Taina | OKK | 40,47 | -2,53 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
4 | Elvis | lyhcol | Markus Sari | KAS | 41,97 | -1,03 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
5 | Iiris | silnou | Keränen Tiina | JAKOB | 45,72 | 2,72 | 0 | 2,72 | Kuma
|
6 | Eppu | x-rotu | Hiltunen Anne | LAGU | 35,16 | -7,84 | 5 | 5,00 | Kuma
|
7 | Rush | x-rotu | Kyllönen Riitta | KAS | 38,00 | -5,00 | 5 | 5,00 | Kuma
|
8 | Tuike | borcol | Ollila-Saarela Auli | KAS | 42,00 | -1,00 | 5 | 5,00 | Kuma
|
9 | Joku | belpam | Westerlund Gunnel | JAKOB | 48,75 | 5,75 | 5 | 10,75
|
10 | Hani | vehter | Kumpula Vote | VAS | 51,19 | 8,19 | 10 | 18,19
|
- | Jekku | borcol | Helminen Katri | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Popi | dalmat | Lehto Sari | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Muori | bokser | Itäniemi Henrika | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ira | belpag | Keränen Liisa | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pekko | x-rotu | Kilpiä Anna | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nessa | belpam | Hakola Susanna | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 1 A (1 st.) ihanneaika 55 s
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Mimi | kesvil | Hietala Angela | JACOB | 76,22 | 21,22 | 15 | 36,22
|
MAXI 1 A-KISA (17 st.) ihanneaika 55 s
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Julle | x-rotu | Moilanen Katariina | YLIKS | 43,13 | -11,87 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Vera | pumi | Siirilä Outi | YLIKS | 44,19 | -10,81 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, Sertif.
|
3 | Tootsie | belpat | Heikkinen Jouko | OKK | 44,75 | -10,25 | 5 | 5,00 | Kuma
|
4 | Nubbe | belpag | Vesterlund Karin | JAKOB | 57,53 | 2,53 | 5 | 7,53
|
5 | Noora | novnou | Panuma Tarja | YLIKS | 48,63 | -6,37 | 10 | 10,00
|
6 | Elsa | silnou | Keränen Tiina | JAKOB | 50,22 | -4,78 | 10 | 10,00
|
7 | Ami | lappor | Partanen Leena | HAAPJ | 56,94 | 1,94 | 10 | 11,94
|
8 | Rogi | pumi | Lillkvist Lisen | JAKOB | 57,10 | 2,10 | 15 | 17,10
|
9 | Mesi | whippe | Harjulin Lena-May | JAKOB | 74,06 | 19,06 | 10 | 29,06
|
10 | Viljo | vehter | Kumpula Vote | VAS | 87,90 | 32,90 | 10 | 42,90
|
- | Matti | dalmat | Lehto Sari | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Hugo | sakpai | Röyttä Pasi | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Réa | belpat | Kronqvist Anders | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Iida | silnou | Vuorio Päivi | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rocky | kulnou | Kortelainen Laura | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Moona | walspa | Kauko Marika | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Paro | auspai | Arosarka Kati | LAKKE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 2 A-KISA (14 st.) ihanneaika 48 s
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tuisku | belpat | Vedenoja Eini | YLIKS | 40,33 | -7,67 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Iiris | silnou | Keränen Tiina | JAKOB | 43,12 | -4,88 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, Sertif.
|
3 | Nuppu | novnou | Männistö Hannu | YLIKS | 41,00 | -7,00 | 5 | 5,00 | Kuma
|
4 | Minttu | x-rotu | Kyllönen Riitta | KAS | 41,42 | -6,58 | 10 | 10,00
|
5 | Allu | belpat | Moilanen Markku | YLIKS | 41,48 | -6,52 | 10 | 10,00
|
6 | Iita | pitcol | Hukkanen Satu | YLIKS | 47,19 | -0,81 | 15 | 15,00
|
7 | Anis | belpat | Heikkinen Katri | OKK | 55,40 | 7,40 | 10 | 17,40
|
8 | Jyry | belpat | Kariniemi Susanna | YLIKS | 40,03 | -7,97 | 20 | 20,00
|
9 | Bella | belpat | Juhala Maria | YLIKS | 39,90 | -8,10 | 35 | 35,00
|
10 | Pai | belpat | Hassinen Piiu | KAS | 43,20 | -4,80 | 35 | 35,00
|
11 | Pami | x-rotu | Arosarka Kati | LAKKE | 102,92 | 54,92 | 20 | 74,92
|
- | Pessi | snauts | Maunuksela Riitta | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Fuuga | walspa | Niskanen Irma | KAINU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Donna | engspa | Kinnunen Marjaana | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 2 A-KISA (10 st.) ihanneaika 48 s
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Nena | shelam | Niskala Ulla | RAGIT | 39,06 | -8,94 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, Sertif.
|
2 | Kara | shelam | Paananen Mira | PIHTI | 42,72 | -5,28 | 5 | 5,00 | Kuma
|
3 | Prinsen | shelam | Nyman Marguerite | KOKKO | 53,63 | 5,63 | 5 | 10,63
|
4 | Alma | wecoca | Tiainen Mirja | YLIKS | 48,27 | 0,27 | 15 | 15,27
|
5 | Jenni | shelam | Nyman Marguerite | KOKKO | 59,94 | 11,94 | 5 | 16,94
|
- | Siiri | skette | Hilli Tuija | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Dolly | shelam | Raiski Riitta | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Joo-Joo | borter | Jänkälä Johanna | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ruben | stbter | Markkanen Niina-Liina | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Riesa | borter | Rautomäki Markku | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 3 A-KISA ( 16 st.) ihanneaika 44 s
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Eppu | x-rotu | Hiltunen Anne | LAGU | 37,50 | -6,50 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
2 | Ira | belpag | Keränen Liisa | KAS | 39,15 | -4,85 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
3 | Jedi | belpat | Heikkinen Taina | OKK | 42,50 | -1,50 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
4 | Nessa | belpam | Hakola Susanna | LAGU | 47,38 | 3,38 | 0 | 3,38 | Kuma
|
5 | Joku | belpam | Westerlund Gunnel | JAKOB | 47,59 | 3,59 | 0 | 3,59 | Kuma
|
6 | Rush | x-rotu | Kyllönen Riitta | KAS | 35,06 | -8,94 | 5 | 5,00 | Kuma
|
7 | Xena | belpat | Oinonen Heli | LAUKA | 40,25 | -3,75 | 5 | 5,00 | Kuma
|
8 | Muori | bokser | Itäniemi Henrika | VAS | 39,56 | -4,44 | 10 | 10,00
|
9 | Hani | vehter | Kumpula Vote | VAS | 51,50 | 7,50 | 10 | 17,50
|
10 | Konsta | pitcol | Soronen Pia | KAS | 55,41 | 11,41 | 15 | 26,41
|
- | Jekku | borcol | Helminen Katri | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nelli | snauts | Kronqvist Anders | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Popi | dalmat | Lehto Sari | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Elvis | lyhcol | Markus Sari | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pekko | x-rotu | Kilpiä Anna | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tuike | borcol | Ollila-Saarela Auli | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 3 A-KISA ( 17 st.) ihanneaika 45 s
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Leevi | shelam | Tuominen Ritva | KEMKO | 36,28 | -8,72 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
2 | Tiko | pumi | Helminen Katri | YLIKS | 37,46 | -7,54 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
3 | Nelli | wecoca | Tiainen Mirja | YLIKS | 38,72 | -6,28 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
4 | Nuppu | cavspa | Karjalainen Minna | KAS | 43,94 | -1,06 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
5 | Rene | kääpin | Leppänen Pirkko | LAUKA | 45,50 | 0,50 | 0 | 0,50 | 0-Kuma
|
6 | Pimu | shelam | Kangasaho Kati | VAS | 39,07 | -5,93 | 5 | 5,00 | Kuma
|
7 | Gizmo | x-rotu | Oinonen Heli | LAUKA | 42,16 | -2,84 | 5 | 5,00 | Kuma
|
8 | Roosa | kesvil | Joenväärä Suvi-Päivi | YLIKS | 44,72 | -0,28 | 5 | 5,00 | Kuma
|
9 | Reeta | stbter | Linna Teemu | KAS | 38,63 | -6,37 | 10 | 10,00
|
10 | Irina | papill | Kärkkäinen Merja | PYHÄJ | 43,38 | -1,62 | 10 | 10,00
|
11 | Vili | cavspa | Hassinen Piiu | KAS | 45,29 | 0,29 | 10 | 10,29
|
12 | Tintti | pyrpai | Seppälä Tarja | OKK | 46,90 | 1,90 | 10 | 11,90
|
13 | Timi | cocspa | Häggblom Pia | LAGU | 57,25 | 12,25 | 0 | 12,25
|
14 | Vili | shelam | Rautomäki Markku | KOKKO | 38,44 | -6,56 | 15 | 15,00
|
15 | Lyyti | borter | Risto Jarmo | OKK | 47,78 | 2,78 | 15 | 17,78
|
16 | Miki | auster | Röyttä Pasi | KAS | 56,72 | 11,72 | 15 | 26,72
|
- | Kaapo | cavspa | Karjalainen Minna | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.