Mikkeli 28.4.2002, tulokset
Järjestäjä: Mikkelin Agilityharrastajat ry
Tuomari: Hannele Lummeranta
Kiitos tuloksista Marja Lahikaiselle.
3. luokkien aamukisa
Mini III
Ihanneaika: 35 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Trombi | shelam | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | 29.47 | -5.53 | 0 | -5.53 | 0-Kuma
|
2 | Jade | shelam | Silvennoinen Anu | MAH | 29.61 | -5.39 | 0 | -5.39 | 0-Kuma
|
3 | Minttu | shelam | Valtonen Marko | MAH | 30.22 | -4.78 | 0 | -4.78 | 0-Kuma
|
4 | Jörö | borter | Vahvaselkä Jukka | MAH | 32.51 | -2.49 | 0 | -2.49 | 0-Kuma
|
5 | Lassi | kesvil | Haapaniemi Piia | KK-99 | 34.63 | -0.37 | 0 | -0.37 | 0-Kuma
|
6 | Juulia | walter | Vertanen Anne | LAU | 34.73 | -0.27 | 0 | -0.27 | 0-Kuma
|
7 | Dexi | shelam | Pakkanen Pirjo | JAT | 34.85 | -0.15 | 0 | -0.15 | 0-Kuma
|
8 | Vili | shelam | Tolvanen Sanna | MAH | 36.46 | 1.46 | 0 | 1.46 | Kuma
|
9 | Poju | käävil | Heikkinen Veijo | KANAV | 38.91 | 3.91 | 0 | 3.91 | Kuma
|
10 | Merri | walter | Vertanen Anne | LAU | 31.81 | -3.19 | 5 | 5.00 | Kuma
|
11 | Nicki | X-rotu | Kantanen Anna | MAH | 32.18 | -2.82 | 5 | 5.00 | Kuma
|
12 | Saku | shelam | Myllyoja Karoliina | JAT | 34.80 | -0.20 | 5 | 5.00 | Kuma
|
13 | Renny | jappys | Kailio Heidi | HEINO | 36.12 | 1.12 | 5 | 6.12
|
14 | Roosa | shelam | Happonen Pirjo | Hu-Pu | 36.61 | 1.61 | 5 | 6.61
|
- | Minni | shelam | Nissinen Päivi | VarPS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tinka | shelam | Neuvonen Heidi | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tuisku | shelam | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Lilli | shelam | Pessa Jenni | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nalle | shelam | Iivarinen Päivi | MÄNTY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi III
Ihanneaika: 35 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Ava | belpat | Aaltonen Mikko | TorKK | 27.10 | -7.90 | 0 | -7.90 | 0-Kuma
|
2 | Cisy | auskel | Kaplas Mari | TorKK | 28.13 | -6.87 | 0 | -6.87 | 0-Kuma
|
3 | Carmen | belpat | Kantanen Anna | MAH | 28.27 | -6.73 | 0 | -6.73 | 0-Kuma
|
4 | Vette | belpag | Hasu Piia | MAH | 29.80 | -5.20 | 0 | -5.20 | 0-Kuma
|
5 | Kyösti | kromfo | Vahvaselkä Jukka | MAH | 31.51 | -3.49 | 0 | -3.49 | 0-Kuma
|
6 | Jaksi | belpat | Hynninen Tanja | WUOKS | 32.24 | -2.76 | 0 | -2.76 | 0-Kuma
|
7 | Ferris | borcol | Kankkunen Mervi | ART | 33.32 | -1.68 | 0 | -1.68 | 0-Kuma
|
8 | Saima | mudi | Kokkonen Tuija | MAH | 34.67 | -0.33 | 0 | -0.33 | 0-Kuma
|
9 | Piipop | kromfo | Salminen-Nummisalo O | HSKH | 34.73 | -0.27 | 0 | -0.27 | 0-Kuma
|
10 | Lola | belpam | Hasu Petri | MAH | 27.03 | -7.97 | 5 | 5.00 | Kuma
|
11 | Dante | belpat | Hasu Piia | MAH | 28.21 | -6.79 | 5 | 5.00 | Kuma
|
12 | Zippo | belpag | Lahikainen Marja | MAH | 31.09 | -3.91 | 5 | 5.00 | Kuma
|
13 | Muudi | belpat | Fredriksson Satu | POKS | 31.45 | -3.55 | 5 | 5.00 | Kuma
|
14 | Laku | belpat | Salonen Helena | TamSK | 32.55 | -2.45 | 5 | 5.00 | Kuma
|
15 | Dippi | isovil | Nykänen Anne | ART | 34.47 | -0.53 | 5 | 5.00 | Kuma
|
16 | Iida | X-rotu | Tarkiainen Kati | MAH | 38.00 | 3.00 | 5 | 8.00
|
17 | Windy | borcol | Patrikainen Milma | JAT | 42.70 | 7.70 | 5 | 12.70
|
18 | Sandra | belpag | Vornanen Heidi | POKS | 38.23 | 3.23 | 10 | 13.23
|
19 | Pösö | kromfo | Pulliainen Anu | MAH | 34.21 | -0.79 | 15 | 15.00
|
20 | Jeni | X-rotu | Verkkonen Jukka | MÄNTY | 44.77 | 9.77 | 10 | 19.77
|
21 | Helmi | silnou | Kaasalainen Heini | HSKH | 40.95 | 5.95 | 15 | 20.95
|
- | Pöppiii | borcol | Honkonen Kaisa | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Helmi | kromfo | Koponen Tiina | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Turbo | belpag | Kaplas Miia | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Amor | sakpai | Valkonen Saara | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rilli | X-rotu | Ojainväli Mirja | Hu-Pu | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Gini | borcol | Kokko Tuulia | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nikke | belpat | Pinola Piia | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tico | holpap | Sepponen Harri | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Fancy | pyrpai | Laakkonen Anna-Liisa | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Mette | espves | Munukka Anna-Maija | ART | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bacu | belpag | Ruohio Vesa | LAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rambo | belpat | Mäkelä Erja | POKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Kaikkien luokkien päiväkisa
Mini I
Ihanneaika: 47 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Niki | käävil | Ahonen Miia | MUURA | 47.29 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0-Kuma
|
2 | Veera | kääpin | Pylkkö Tuula | LAU | 47.37 | 0.37 | 5 | 5.37 | Kuma
|
3 | Bonny | shelam | Nissinen Päivi | VarPS | 37.93 | -9.07 | 10 | 10.00
|
4 | Arttu | caiter | Hyytiäinen Iira | KOUVO | 55.70 | 8.70 | 15 | 23.70
|
- | Tricky | jackru | Malaska Jaana | LAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nuutti | käävil | Ahonen Miia | MUURA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rontti | kääpin | Jäppinen Henna | LAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi I
Ihanneaika: 47 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Champpi | belpat | Valkonen Saara | MAH | 34.56 | -12.44 | 0 | -12.44 | 0-Kuma
|
2 | Hiski | kromfo | Koponen Tiina | MAH | 37.21 | -9.79 | 0 | -9.79 | 0-Kuma
|
3 | Ali | isovil | Tanskanen Sari | KOUVO | 48.46 | 1.46 | 0 | 1.46 | Kuma
|
4 | Simmi | auspai | Nieminen Virpi | MUURA | 43.54 | -3.46 | 5 | 5.00 | Kuma
|
5 | Peikko | kromfo | Outinen Taina | ART | 35.86 | -11.14 | 15 | 15.00
|
6 | Hessu | lyhcol | Sinerheimo Anna | JAT | 54.13 | 7.13 | 10 | 17.13
|
7 | Lady | shelam | Neuvonen Heidi | MAH | 51.96 | 4.96 | 15 | 19.96
|
- | Tumppi | slapko | Piibemann Susanna | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ronja | kulnou | Kasanen Sari | Hu-Pu | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pupu | belpam | Laitinen Mari | HEINO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Manta | samoje | Mänttäri Henna | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Mocca | borcol | Niemelä Anne | MÄNTY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Piki | pumi | Pessa Sanna | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini II
Ihanneaika: 44 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Mysi | shelam | Silvennoinen Anu | MAH | 36.53 | -7.47 | 0 | -7.47 | 0-Kuma
|
2 | Piitu | walter | Mustonen Ulla-Maija | LAU | 45.37 | 1.37 | 0 | 1.37 | Kuma
|
3 | Toffo | shelam | Pulkkinen Teija | MAH | 34.07 | -9.93 | 5 | 5.00 | Kuma
|
4 | Wade | shelam | Valtonen Mari | LAU | 41.00 | -3.00 | 5 | 5.00 | Kuma
|
5 | Retu | wecoca | Räsänen Kaija | KOUVO | 45.46 | 1.46 | 10 | 11.46
|
- | Tyty | shelam | Happonen Petri | Hu-Pu | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Saara | kääpin | Pylkkö Tuula | LAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Roope | jackru | Keinänen Maija | Hu-Pu | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kapu | wecoca | Räsänen Kalevi | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bethy | X-rotu | Peippo Irina | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi II
Ihanneaika: 44 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Zorro | pitcol | Partanen Niina | MAH | 43.86 | -0.14 | 0 | -0.14 | 0-Kuma
|
2 | Sami | borcol | Teittinen Tuija | MAH | 35.50 | -8.50 | 5 | 5.00 | Kuma
|
3 | Mille | kromfo | Tuukkanen Mervi | MAH | 35.91 | -8.09 | 5 | 5.00 | Kuma
|
4 | Milli | borcol | Kilpeläinen Marjukka | MAH | 38.10 | -5.90 | 5 | 5.00 | Kuma
|
5 | Ida | isovil | Keiski Ilpo | KOUVO | 40.57 | -3.43 | 5 | 5.00 | Kuma
|
6 | Huugo | shelam | Kariniemi Sanni | MAH | 44.75 | 0.75 | 5 | 5.75 | Kuma
|
7 | Nasta | borcol | Mustonen Miia | JAT | 32.72 | -11.28 | 10 | 10.00
|
8 | Möykky | borcol | Kallinen Maarit | KOUVO | 37.09 | -6.91 | 10 | 10.00
|
9 | Jenkki | belpat | Hynninen Tanja | WUOKS | 37.11 | -6.89 | 10 | 10.00
|
10 | Ella | slapko | Piibemann Susanna | KOUVO | 47.20 | 3.20 | 15 | 18.20
|
11 | Juuso | parcol | Mustonen Niina | MAH | 52.79 | 8.79 | 10 | 18.79
|
12 | Pekko | lappor | Metsämuuronen Sari | LAU | 55.90 | 11.90 | 15 | 26.90
|
- | Ada | auskel | Järnefelt Heli | TuuKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jippo | pyrpai | Tankka Soile | LAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Vinski | mudi | Strömberg Sari | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Penni | jappys | Kokkonen Mirja | KUPSH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tatsi | parcol | Almgren Aila | ART | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini III
Ihanneaika: 38 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Trombi | shelam | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | 29.90 | -8.10 | 0 | -8.10 | 0-Kuma
|
2 | Minttu | shelam | Valtonen Marko | MAH | 31.35 | -6.65 | 0 | -6.65 | 0-Kuma
|
3 | Jade | shelam | Silvennoinen Anu | MAH | 31.39 | -6.61 | 0 | -6.61 | 0-Kuma
|
4 | Nicki | X-rotu | Kantanen Anna | MAH | 31.92 | -6.08 | 0 | -6.08 | 0-Kuma
|
5 | Saku | shelam | Myllyoja Karoliina | JAT | 32.50 | -5.50 | 0 | -5.50 | 0-Kuma
|
6 | Nalle | shelam | Iivarinen Päivi | MÄNTY | 32.73 | -5.27 | 0 | -5.27 | 0-Kuma
|
7 | Dexi | shelam | Pakkanen Pirjo | JAT | 33.17 | -4.83 | 0 | -4.83 | 0-Kuma
|
8 | Juulia | walter | Vertanen Anne | LAU | 33.46 | -4.54 | 0 | -4.54 | 0-Kuma
|
9 | Lilli | shelam | Pessa Jenni | KOUVO | 33.75 | -4.25 | 0 | -4.25 | 0-Kuma
|
10 | Lassi | kesvil | Haapaniemi Piia | KK-99 | 35.84 | -2.16 | 0 | -2.16 | 0-Kuma
|
11 | Minni | shelam | Nissinen Päivi | VarPS | 37.00 | -1.00 | 0 | -1.00 | 0-Kuma
|
12 | Renny | jappys | Kailio Heidi | HEINO | 37.35 | -0.65 | 0 | -0.65 | 0-Kuma
|
13 | Poju | käävil | Heikkinen Veijo | KANAV | 40.38 | 2.38 | 0 | 2.38 | Kuma
|
14 | Merri | walter | Vertanen Anne | LAU | 33.42 | -4.58 | 10 | 10.00
|
- | Roosa | shelam | Happonen Pirjo | Hu-Pu | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tuisku | shelam | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tinka | shelam | Neuvonen Heidi | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi III
Ihanneaika: 38 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Lola | belpam | Hasu Petri | MAH | 27.94 | -10.06 | 0 | -10.06 | 0-Kuma
|
2 | Carmen | belpat | Kantanen Anna | MAH | 29.05 | -8.95 | 0 | -8.95 | 0-Kuma
|
3 | Cisy | auskel | Kaplas Mari | TorKK | 29.35 | -8.65 | 0 | -8.65 | 0-Kuma
|
4 | Dante | belpat | Hasu Piia | MAH | 29.40 | -8.60 | 0 | -8.60 | 0-Kuma
|
5 | Muudi | belpat | Fredriksson Satu | POKS | 29.65 | -8.35 | 0 | -8.35 | 0-Kuma
|
6 | Pöppiii | borcol | Honkonen Kaisa | JAT | 30.56 | -7.44 | 0 | -7.44 | 0-Kuma
|
7 | Zippo | belpag | Lahikainen Marja | MAH | 30.91 | -7.09 | 0 | -7.09 | 0-Kuma
|
8 | Helmi | silnou | Kaasalainen Heini | HSKH | 31.31 | -6.69 | 0 | -6.69 | 0-Kuma
|
9 | Vette | belpag | Hasu Piia | MAH | 31.80 | -6.20 | 0 | -6.20 | 0-Kuma
|
10 | Tico | holpap | Sepponen Harri | MAH | 31.86 | -6.14 | 0 | -6.14 | 0-Kuma
|
11 | Jaksi | belpat | Hynninen Tanja | WUOKS | 33.31 | -4.69 | 0 | -4.69 | 0-Kuma
|
12 | Rambo | belpat | Mäkelä Erja | POKS | 33.56 | -4.44 | 0 | -4.44 | 0-Kuma
|
13 | Gini | borcol | Kokko Tuulia | HAU | 33.70 | -4.30 | 0 | -4.30 | 0-Kuma
|
14 | Sandra | belpag | Vornanen Heidi | POKS | 33.74 | -4.26 | 0 | -4.26 | 0-Kuma
|
15 | Saima | mudi | Kokkonen Tuija | MAH | 33.90 | -4.10 | 0 | -4.10 | 0-Kuma
|
16 | Bacu | belpag | Ruohio Vesa | LAU | 34.07 | -3.93 | 0 | -3.93 | 0-Kuma
|
17 | Iida | X-rotu | Tarkiainen Kati | MAH | 34.10 | -3.90 | 0 | -3.90 | 0-Kuma
|
18 | Jeni | X-rotu | Verkkonen Jukka | MÄNTY | 38.83 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0-Kuma
|
19 | Fancy | pyrpai | Laakkonen Anna-Liisa | MAH | 41.28 | 3.28 | 0 | 3.28 | Kuma
|
20 | Retu | irlter | Ojainväli Mirja | Hu-Pu | 32.43 | -5.57 | 5 | 5.00 | Kuma
|
21 | Laku | belpat | Salonen Helena | TamSK | 33.57 | -4.43 | 5 | 5.00 | Kuma
|
22 | Turbo | belpag | Kaplas Miia | TamSK | 35.22 | -2.78 | 5 | 5.00 | Kuma
|
23 | Mette | espves | Munukka Anna-Maija | ART | 38.66 | 0.66 | 5 | 5.66 | Kuma
|
24 | Piipop | kromfo | Salminen-Nummisalo O | HSKH | 39.92 | 1.92 | 5 | 6.92
|
25 | Ferris | borcol | Kankkunen Mervi | ART | 40.77 | 2.77 | 5 | 7.77
|
26 | Topi | X-rotu | Kariniemi Sanni | MAH | 43.26 | 5.26 | 10 | 15.26
|
- | Ava | belpat | Aaltonen Mikko | TorKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Dippi | isovil | Nykänen Anne | ART | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Amor | sakpai | Valkonen Saara | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kyösti | kromfo | Vahvaselkä Jukka | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Sunny | borcol | Patrikainen Milma | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nikke | belpat | Pinola Piia | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pösö | kromfo | Pulliainen Anu | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.