Helsinki 29.6.2002 Agility - Tulokset / The Results
Tuomari: Kati Wala / Mia Laamanen
*Timanttiset Ranking*
Järjestäjä: CityBelgit ry
Kolmosluokissa myös erilliskisa
Kiitos tuloksista
Marjut Korhoselle
*TR* kisa
29.06.2002 Helsinki TR Citybelgit ry
Maxi1
Tuomari: Wala Kati
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | VIIVI | AIREDALENTERRIERI | Tolonen Heidi | AGRY | -0.78 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | SONA | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Oksanen Jenny | ATD | -2.44 | 5 | 5.00 | Kuma |
3 | WILMA | BOKSERI | Näsman Mia | HSKH | -3.97 | 10 | 10.00
|
4 | SANTTU | PYRENEITTENPAIMENKOIRA PITK. | Sailas Sari | HI-HA | 0.06 | 15 | 15.06
|
5 | NASTA | NOVASCOTIANNOUTAJA | Nurminen Carita | HI-HA | 7.27 | 10 | 17.27
|
6 | SARA | VEHNÄTERRIERI | Tamminen Pekka | ATD | -4.40 | 20 | 20.00
|
7 | HOBBE | X-ROTUINEN | Nordberg Lina | HAU | 15.36 | 5 | 20.36
|
8 | HUGO | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Kariluoto Sari | ATD | 7.17 | 20 | 27.17
|
9 | RESSU | X-ROTUINEN | Malinen Kirsi | I-HAH | -9.78 | 30 | 30.00
|
- | SANDRA | VEHNÄTERRIERI | Kaiponen Jenna | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | KAMU | VANHAENGLANNINLAMMASKOIRA | Andersson Heidi | KIVEN | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | RONJA | KULTAINENNOUTAJA | Kähönen Mervi | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | PIETU | X-ROTUINEN | Backman Mia | KIVEN | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | TAIKA | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Sirkiä Susanna | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | RUSKA | LAPINPOROKOIRA | Jylhä Miia | HAU | Pois | Pois | Pois
|
- | KIA | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Sahlström Mervi | I-HAH | Pois | Pois | Pois
|
- | FELI | BEAUCERON | Virtanen Marika | I-HAH | Pois | Pois | Pois
|
Maxi2
Tuomari: Wala Kati
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | SOOLO | KROMFOHRLÄNDER | Taavitsainen Salla | HSKH | -9.83 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | LILLI | DOBERMANNI | Immonen Kaisa | HAU | -6.65 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | TIPI | BORDERCOLLIE | Juntunen Mari | HAU | -4.66 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
4 | WALMA | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Saajossalo Nina | CITYB | -2.94 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
5 | CASPER | PYRENEITTENPAIMENKOIRA PITK. | Pilve Penita | AGRY | -0.27 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
6 | LOTTA | X-ROTUINEN | Kallinen Hilkka | LÄGI | -0.24 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
7 | ZOLA | SNAUTSERI | Sarimo Marianne | AGRY | -6.10 | 5 | 5.00 | Kuma |
8 | TARITA | AIREDALENTERRIERI | Hägg Tiina | LÄGI | 2.67 | 5 | 7.67
|
9 | LYYLI | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Peltonen Johanna | MÄNTS | -12.91 | 10 | 10.00
|
10 | MISCA | X-ROTUINEN | Ruotsalainen Katja | HSKH | -11.09 | 10 | 10.00
|
11 | KAPU | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Saajossalo Nina | CITYB | 1.11 | 10 | 11.11
|
12 | PEDRO | KATALONIANPAIMENKOIRA | Kursi Birgitta | HAU | -8.15 | 15 | 15.00
|
13 | TAIKA | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Peltonen Johanna | MÄNTS | -7.69 | 15 | 15.00
|
14 | PIETU | X-ROTUINEN | Pikkusaari Aino | ATD | -4.01 | 15 | 15.00
|
15 | VIKI | HOVAWART | Mäkinen Kai | JAU | 14.35 | 10 | 24.35
|
16 | CATA | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Soini Tuija | ATT | 12.63 | 15 | 27.63
|
- | IITA | POLSKI OWCZAREK NIZINNY | Nordberg Pasi | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | SIIDA | ISOVILLAKOIRA | Koponen Tuula | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | SILI | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Kariluoto Sari | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | JULI | PINSERI | Huittinen Eve | ROTUY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | MALLA | DOBERMANNI | Heikkilä Ulla | HAU | Pois | Pois | Pois
|
- | AIDA | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Koskinen Heli | MÄNTS | Pois | Pois | Pois
|
- | ISADORA | WHIPPET | Koskinen Heli | MÄNTS | Pois | Pois | Pois
|
Maxi3
Tuomari: Laamanen Mia
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | RANSU | PUMI | Ojala Nora | ROTUY | -8.27 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | PIGGE | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Eloluoma Anne | YLÖKK | -7.23 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | VITO | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Masalin Mira | KKK | -7.06 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
4 | KIA | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Pennanen Taina | LÄGI | -0.33 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
5 | VINHA | HOLLANNINPAIMENKOIRA,KK. | Karhunen Ritva | EKK | 0.09 | 0 | 0.09 | 0-Kuma |
6 | GINI | BORDERCOLLIE | Kokko Tuulia | HAU | -6.25 | 5 | 5.00 | Kuma |
7 | KIPSU | KROMFOHRLÄNDER | Turunen Petri | KKK | -2.35 | 5 | 5.00 | Kuma |
8 | JESSE | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Kuisma Sirpa | HSKH | -1.63 | 5 | 5.00 | Kuma |
9 | PELE | ISOVILLAKOIRA | Nerg-Toivola Nina | KANAV | 0.29 | 5 | 5.29 | Kuma |
10 | NITA | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Pettersson Marianna | KANAV | -5.96 | 10 | 10.00
|
11 | AKSU | HOVAWART | Paunonen Pauli | HSKH | -2.90 | 10 | 10.00
|
12 | RITA | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Soini Tuija | ATT | -2.47 | 10 | 10.00
|
13 | ESSI | X-ROTUINEN | Vauhkonen Piia | HSKH | -0.20 | 10 | 10.00
|
14 | FANCY | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Luomala Henri | TSAU | 8.47 | 5 | 13.47
|
15 | HELLO | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Rantakangas Elina | JAU | -5.87 | 15 | 15.00
|
16 | TURRI | AIREDALENTERRIERI | Siltala Matti | LÄGI | -1.67 | 15 | 15.00
|
17 | VILMA | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Nuottajärvi Sanna | ATD | -2.36 | 20 | 20.00
|
18 | REMI | PYRENEITTENPAIMENKOIRA PITK. | Nordman Sinikka | LÄGI | -1.82 | 20 | 20.00
|
19 | SUSA | PORTUGALINVESIKOIRA | Kärki Sari | ATD | 4.60 | 20 | 24.60
|
20 | ZAFRA | PUNAINEN IRLANNINSETTERI | Aro Nina | TSAU | 13.61 | 15 | 28.61
|
- | VIKKE | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Maijanen Janne | ROTUY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | JAKKE | PARTACOLLIE | Kähkönen Petri | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | RUDI | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Takapuro Maarit | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | UFO | X-ROTUINEN | Kariluoto Sari | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | VEETI | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Maijanen Suvi | ROTUY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | NELLI | X-ROTUINEN | Lind Hanna | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | RIKI | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Savin Virpi | CITYB | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | MINNI | DALMATIANKOIRA | Suomalainen Jari | RIIHI | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | KASSU | SUOMENLAPINKOIRA | Reiman Päivi | HYVSK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | KELMI | AUSTRALIANKELPIE | Väisänen Seppo | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | VÄISKI | ESPANJANVESIKOIRA | Mehtonen Tuija | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | SIMBA | ESPANJANVESIKOIRA | Rantakangas Elina | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | PEPSI | X-ROTUINEN | Halonen Marjo | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | RÖLLI | PUMI | Pukkila Janne | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | EMMA | KULTAINENNOUTAJA | Vauhkonen Piia | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | CARMEN | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Kantanen Anna | MAH | Pois | Pois | Pois
|
- | ZAFI | ESPANJANVESIKOIRA | Kobylin Sanna | JAU | Pois | Pois | Pois
|
- | JUUSO | X-ROTUINEN | Takkunen Anu | HAU | Pois | Pois | Pois
|
- | RONJA | X-ROTUINEN | Jylhä Miia | HAU | Pois | Pois | Pois
|
- | JUSTUS | ESPANJANVESIKOIRA | Hakasalo Taneli | JAU | Pois | Pois | Pois
|
- | ROLLO | PIENIMÜNSTERINSEISOJA | Turunen Tapani | HSKH | Pois | Pois | Pois
|
Midi1
Tuomari: Wala Kati
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | LAKU | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Vasenius Tanja | LÄGI | 7.10 | 0 | 7.10
|
2 | SARA | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Nukarinen Paula | JAT | 9.63 | 0 | 9.63
|
3 | CINDY | X-ROTUINEN | Lindqvist Camilla | HAU | -0.41 | 10 | 10.00
|
4 | JOONA | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Airaksinen Satu | HAMIN | 14.16 | 0 | 14.16
|
5 | JESSE | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Dahlqvist Heidi | EKK | 0.92 | 25 | 25.92
|
6 | VILMA | SUOMENLAPINKOIRA | Kunnas Tuula | KIVEN | 30.03 | 10 | 40.03
|
- | MIRI | ESPANJANVESIKOIRA | Rinne Reine | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | HIPSU | KIINANHARJAKOIRA | Huttunen Soile | MÄNTS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | VILJO | MANCHESTERINTERRIERI | Laine Minna | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | PUTTE | TANSKALAIS-RUOTSALAINEN PIHAKOIRA | Kaukinen Markku | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi2
Tuomari: Wala Kati
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | DEMI | ESPANJANVESIKOIRA | Kobylin Sanna | JAU | -9.15 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | DEMI | X-ROTUINEN | Huittinen Eve | ATD | -2.46 | 5 | 5.00 | Kuma |
3 | SILVA | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Blom Mirka | TUUKK | 2.56 | 5 | 7.56
|
4 | DUSTY | PYRENEITTENPAIMENKOIRA PITK. | Heikkinen Keijo | TUUKK | -7.79 | 10 | 10.00
|
5 | LILLY | KROMFOHRLÄNDER | Grönmark Mari | LÄGI | -7.67 | 10 | 10.00
|
6 | DIXI | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Koivula Johanna | HAU | 1.83 | 20 | 21.83
|
- | EEVI | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Westermarck Irmeli | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi3
Tuomari: Laamanen Mia
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | WILLY | KOOIKERHONDJE | Turunen Merja | AGRY | -2.98 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | FIII | PUMI | Kurka Pirita | ROTUY | -2.28 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | PIIPOP | KROMFOHRLÄNDER | Salminen-Nummisalo Outi | HSKH | -2.19 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
4 | HOOD | BORDERTERRIERI | Enqvist Christa | BORTK | -1.50 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
5 | NELLI | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Perälä Taava | ATT | 4.40 | 0 | 4.40 | Kuma |
6 | PENNI | KROMFOHRLÄNDER | Eskola Kaisa | JAU | -10.35 | 5 | 5.00 | Kuma |
7 | VINSKI | ESPANJANVESIKOIRA | Hakasalo Taneli | JAU | -5.92 | 5 | 5.00 | Kuma |
8 | REKKU | BORDERTERRIERI | Kyllönen Martti | BORTK | -3.57 | 5 | 5.00 | Kuma |
9 | EETU | BORDERTERRIERI | Kovalainen Tiina | BORTK | -1.33 | 5 | 5.00 | Kuma |
10 | HEPULI | KROMFOHRLÄNDER | Eskola Kaisa | JAU | -1.39 | 10 | 10.00
|
11 | DIXIE | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Westermarck Irmeli | KKK | -1.64 | 15 | 15.00
|
12 | SALLY | KOOIKERHONDJE | Trygg Anne | RAUMA | 0.73 | 15 | 15.73
|
13 | TEPI | LAKELANDINTERRIERI | Grönmark Mari | LÄGI | 6.52 | 10 | 16.52
|
14 | TOUHO | POLSKI OWCZAREK NIZINNY | Kähkönen Petri | LÄGI | -2.33 | 20 | 20.00
|
15 | MIKKI | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Hirvonen Juha | LÄGI | 4.51 | 35 | 39.51
|
- | MERRI | WALESINTERRIERI | Vertanen Anne | LAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | ARMI | ESPANJANVESIKOIRA | Rantakangas Elina | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | HUUKO | WALESINTERRIERI | Brotherus Leena | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | NANA | KARKEAKARVAINEN KETTUTERRIERI | Lehtonen Emmi | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | NELSON | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Kiri Marju | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | BIM | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Kiri Marju | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | BASTI | WALESINTERRIERI | Korhonen Juha | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | SASSA | COCKERSPANIELI | Tammi Mervi | KKK | Pois | Pois | Pois
|
- | JUULIA | WALESINTERRIERI | Ikonen Pekka | LAU | Pois | Pois | Pois
|
Mini1
Tuomari: Wala Kati
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | MASA | JAPANESE CHIN | Sirén Hanna-Leena | MÄNTS | 12.95 | 0 | 12.95
|
2 | NOORA | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Ovitz Mirja | AGRY | 0.24 | 15 | 15.24
|
3 | ONSKU | WELSH CORGI,CARDIGAN | Kärkänen Jari | TSAU | -5.63 | 25 | 25.00
|
- | KERTTU | KÄÄPIÖPINSERI | Immonen Kaisa | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | KIPPARI | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Warjus Sanna | HAMIN | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | MOLLY | PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN | Långström Brita | KIVEN | Pois | Pois | Pois
|
- | MINNI | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Warjus Risto | HAMIN | Pois | Pois | Pois
|
Mini2
Tuomari: Wala Kati
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | SIIRI | WALESINTERRIERI | Rintamäki Nina | ATD | -8.28 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | LILLI | CAIRNTERRIERI | Kajo Mira | HSKH | -1.83 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | JESSE | SILKKITERRIERI | Valo Mona | TUUKK | 4.81 | 0 | 4.81 | Kuma |
4 | VILMA | AMERIKANCOCKERSPANIELI | Alander Sanna | MÄNTS | -8.47 | 5 | 5.00 | Kuma |
5 | RASMUS | KARKEAK.KÄÄPIÖMÄYRÄKOIRA | Salo Auli | RIIHI | -4.11 | 5 | 5.00 | Kuma |
6 | DITTE | SCHIPPERKE | Portman Anna | HSKH | -3.63 | 5 | 5.00 | Kuma |
7 | LOTTA | WELSH CORGI,PEMBROKE | Hakulinen Erja | HSKH | -1.75 | 5 | 5.00 | Kuma |
8 | VIIVI | TOYVILLAKOIRA | Paasikunnas Minna | AGRY | 3.47 | 5 | 8.47
|
9 | LOTTA | CAIRNTERRIERI | Luoma Maija | HSKH | -7.11 | 10 | 10.00
|
10 | OTTO | WELSH CORGI,PEMBROKE | Kaukinen Susanna | JAU | 14.19 | 5 | 19.19
|
- | DONNA | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Pääläinen Virve | RIIHI | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | E.T. | SCHIPPERKE | Sarjanen Liisa | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | SPEEDY | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Saarilahti Nora | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | TAOTAO | JAPANESE CHIN | Sirén Hanna-Leena | MÄNTS | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini3
Tuomari: Laamanen Mia
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | TIITU | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Järvenpää Riitta | KKK | -7.78 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | MIISA | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Veijalainen Anne-Mari | KKK | -7.73 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | NESSI | BORDERTERRIERI | Langer Laura | BORTK | -1.98 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
4 | SARA | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Suomalainen Kirsi | KKK | -1.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
5 | POJU | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Heikkinen Veijo | KANAV | 2.81 | 0 | 2.81 | Kuma |
6 | OONA | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Saarilahti Heidi | HAU | -1.17 | 5 | 5.00 | Kuma |
7 | MELU | BORDERTERRIERI | Kovalainen Tiina | BORTK | 3.45 | 5 | 8.45
|
8 | TIKRU | BORDERTERRIERI | Mättö Mika | JAU | -6.31 | 15 | 15.00
|
- | LEEVI | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Komppula Tiina | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | VALLU | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Väisänen Kari | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | RANE | PETIT BRABANCON | Thuneberg-Selonen Terhi | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | SANTTU | X-ROTUINEN | Söderholm Camilla | EKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | PIRRE | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Rajaheimo Anu | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | PINJA | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Lahti Soile | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | TIMI | WELSH CORGI,PEMBROKE | Koistinen Veijo | RIIHI | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | SANI | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Penttinen Soile | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | JADE | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Warjus Leena | HAMIN | Pois | Pois | Pois
|
- | IINA | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Warjus Risto | HAMIN | Pois | Pois | Pois
|
Kolmosluokan erlliskisa
29.06.2002 Helsinki Citybelgit ry
Maxi3
Laamanen Mia
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | RÖLLI | PUMI | Pukkila Janne | JAU | -8.51 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | VITO | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Masalin Mira | KKK | -7.53 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | NITA | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Pettersson Marianna | KANAV | -6.93 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
4 | FANCY | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Luomala Henri | TSAU | -4.52 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
5 | ZAFRA | PUNAINEN IRLANNINSETTERI | Aro Nina | TSAU | -3.92 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
6 | RITA | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Soini Tuija | ATT | -2.33 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
7 | PELE | ISOVILLAKOIRA | Nerg-Toivola Nina | KANAV | 3.08 | 0 | 3.08 | Kuma |
8 | TURRI | AIREDALENTERRIERI | Siltala Matti | LÄGI | 0.17 | 5 | 5.17 | Kuma |
9 | RUDI | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Takapuro Maarit | JAU | 0.64 | 5 | 5.64 | Kuma |
10 | KELMI | AUSTRALIANKELPIE | Väisänen Seppo | KOTKA | 8.67 | 0 | 8.67
|
11 | AMI | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Arola Eero | AGRY | 8.68 | 0 | 8.68
|
12 | SUSA | PORTUGALINVESIKOIRA | Kärki Sari | ATD | -4.81 | 10 | 10.00
|
13 | KIA | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Pennanen Taina | LÄGI | -0.59 | 10 | 10.00
|
14 | AKSU | HOVAWART | Paunonen Pauli | HSKH | 2.33 | 10 | 12.33
|
15 | PIGGE | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Eloluoma Anne | YLÖKK | -2.25 | 20 | 20.00
|
16 | KASSU | SUOMENLAPINKOIRA | Reiman Päivi | HYVSK | 6.60 | 15 | 21.60
|
17 | KIPSU | KROMFOHRLÄNDER | Turunen Petri | KKK | 5.63 | 20 | 25.63
|
18 | ESSI | X-ROTUINEN | Vauhkonen Piia | HSKH | -3.59 | 30 | 30.00
|
19 | VINHA | HOLLANNINPAIMENKOIRA,KK. | Karhunen Ritva | EKK | 12.97 | 20 | 32.97
|
- | UFO | X-ROTUINEN | Kariluoto Sari | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | SIMBA | ESPANJANVESIKOIRA | Rantakangas Elina | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | VEETI | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Maijanen Suvi | ROTUY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | RIKI | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Savin Virpi | CITYB | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | VIKKE | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Maijanen Janne | ROTUY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | RIEMU | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Viitanen Sirke | CITYB | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | MINNI | DALMATIANKOIRA | Suomalainen Jari | RIIHI | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | NELLI | X-ROTUINEN | Lind Hanna | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | VILMA | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Nuottajärvi Sanna | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | PEPSI | X-ROTUINEN | Halonen Marjo | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | GINI | BORDERCOLLIE | Kokko Tuulia | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | HELLO | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Väisänen Mari | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | VÄISKI | ESPANJANVESIKOIRA | Mehtonen Tuija | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | RANSU | PUMI | Ojala Nora | ROTUY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | ROLLO | PIENIMÜNSTERINSEISOJA | Turunen Tapani | HSKH | 0.00 | 0 | Keskeytys
|
- | ZAFI | ESPANJANVESIKOIRA | Kobylin Sanna | JAU | Pois | Pois | Pois
|
- | JAKKE | PARTACOLLIE | Kähkönen Petri | LÄGI | Pois | Pois | Pois
|
- | CARMEN | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Kantanen Anna | MAH | Pois | Pois | Pois
|
- | JUSTUS | ESPANJANVESIKOIRA | Hakasalo Taneli | JAU | Pois | Pois | Pois
|
- | JUUSO | X-ROTUINEN | Takkunen Anu | HAU | Pois | Pois | Pois
|
Midi3
Laamanen Mia
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | HUUKO | WALESINTERRIERI | Brotherus Leena | JAU | -5.14 | 5 | 5.00 | Kuma |
2 | SALLY | KOOIKERHONDJE | Trygg Anne | RAUMA | -3.44 | 5 | 5.00 | Kuma |
3 | MERRI | WALESINTERRIERI | Vertanen Anne | LAU | -1.62 | 5 | 5.00 | Kuma |
4 | VINSKI | ESPANJANVESIKOIRA | Hakasalo Taneli | JAU | -10.21 | 10 | 10.00
|
5 | HEPULI | KROMFOHRLÄNDER | Eskola Kaisa | JAU | -3.23 | 10 | 10.00
|
6 | HOOD | BORDERTERRIERI | Enqvist Christa | BORTK | -0.48 | 10 | 10.00
|
7 | BIM | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Kiri Marju | LÄGI | -4.85 | 15 | 15.00
|
8 | NELSON | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Kiri Marju | LÄGI | 1.93 | 20 | 21.93
|
9 | DIXIE | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Westermarck Irmeli | KKK | 6.11 | 20 | 26.11
|
- | BASTI | WALESINTERRIERI | Korhonen Juha | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | FIII | PUMI | Kurka Pirita | ROTUY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | ARMI | ESPANJANVESIKOIRA | Rantakangas Elina | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | EETU | BORDERTERRIERI | Kovalainen Tiina | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | REKKU | BORDERTERRIERI | Kyllönen Martti | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | NELLI | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Perälä Taava | ATT | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | WILLY | KOOIKERHONDJE | Turunen Merja | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | PENNI | KROMFOHRLÄNDER | Eskola Kaisa | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | PIIPOP | KROMFOHRLÄNDER | Salminen-Nummisalo Outi | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | JUULIA | WALESINTERRIERI | Ikonen Pekka | LAU | Pois | Pois | Pois
|
- | SASSA | COCKERSPANIELI | Tammi Mervi | KKK | Pois | Pois | Pois
|
- | TOUHO | POLSKI OWCZAREK NIZINNY | Kähkönen Petri | LÄGI | Pois | Pois | Pois
|
Mini3
Laamanen Mia
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | OONA | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Saarilahti Heidi | HAU | -5.50 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | PINJA | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Lahti Soile | KKK | -5.43 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | SISSI | CAIRNTERRIERI | Kolkka Leena | AGRY | 2.31 | 0 | 2.31 | Kuma |
4 | TIKRU | BORDERTERRIERI | Mättö Mika | JAU | -3.51 | 5 | 5.00 | Kuma |
5 | POJU | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Heikkinen Veijo | KANAV | 0.79 | 5 | 5.79 | Kuma |
- | SANTTU | X-ROTUINEN | Söderholm Camilla | EKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | NESSI | BORDERTERRIERI | Langer Laura | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | LEEVI | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Komppula Tiina | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | PIRRE | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Rajaheimo Anu | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | MIISA | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Veijalainen Anne-Mari | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | VALLU | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Väisänen Kari | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | MELU | BORDERTERRIERI | Kovalainen Tiina | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.