Sunnuntai Kankaanpää 3.3.2002 - Tulokset / The Results
Tuomarit: Ritva Herrala / Hannele Lummeranta
Järjestäjä: SAKU
*Timanttiset Ranking*
Kaksipäiväiset kisat, (lauantaina myös joukkuekisa)
Kiitos Kankaanpään tuloksista Carita Jyrkiäiselle.
Mini I
Ihanneaika: 50 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Kasperi | cavspa | Pirhonen Maarit | SAKU | 57.79 | 7.79 | 5 | 12.79
|
2 | Uki | cavspa | Mäki Merja | SAKU | 55.77 | 5.77 | 10 | 15.77
|
3 | Mikko | pomera | Kranni Alisa | HuiSK | 61.90 | 11.90 | 10 | 21.90
|
- | Noora | kesvil | Rantala Maire | KauKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Iina | pumi | Sarajärvi Jaana | Virtain Kirsut | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Liisa | tarupi | Laine Terhi | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Delenn | cavspa | Koivula Rami | SAKU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bobby | pkkämä | Korhonen Hanna | SAKU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kavi | koohon | Väli-Mattila Tiina | RKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi I
Ihanneaika: 50 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Kettunen | belpat | Lavikainen Milla | HuiSK | 54.17 | 4.17 | 5 | 9.17
|
2 | Ramse | novnou | Hautala Merja | LakKe | 48.57 | -1.43 | 10 | 10.00
|
3 | Remi | stbter | Rajala Elina | SAKU | 43.63 | -6.37 | 15 | 15.00
|
4 | Pepita | dalmat | Rantala Maire | KauKH | 59.65 | 9.65 | 10 | 19.65
|
5 | Mesi | whippe | Harjulin Lena-May | JaNKF | 71.58 | 21.58 | 30 | 51.58
|
- | Nyyti | borcol | Raudaskoski Laura | SAKU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nelli | kulnou | Vuorenmaa Kirsi | SAKU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ronja | X-rotu | Raudaskoski Laura | SAKU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Morris | belpag | Pirhonen Rina | YlöKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pipsa | whippe | Mäenpää Satu | KauKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini II
Ihanneaika: 43 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Sally | koohon | Trygg Anne | RKS | 35.82 | -7.18 | 0 | -7.18 | 0-Kuma
|
2 | Roppu | walter | Kähkönen Tiina | TSAU | 39.14 | -3.86 | 0 | -3.86 | 0-Kuma
|
3 | Rasmus | cavspa | Raitanen Riitta | KSKY | 41.27 | -1.73 | 0 | -1.73 | 0-Kuma
|
4 | Ida | jackru | Heinonen Arja | ATT | 42.74 | -0.26 | 5 | 5.00 | Kuma
|
5 | Nana | cottul | Pajunen Miia | SAKU | 48.71 | 5.71 | 0 | 5.71 | Kuma
|
6 | Gini | lägpys | Tolvanen Harry | RKS | 44.12 | 1.12 | 5 | 6.12
|
7 | Jeremias | kääsna | Sammalisto Soile | TamSK | 47.43 | 4.43 | 5 | 9.43
|
8 | Roope | X-rotu | Holma Annika | HuiSK | 37.28 | -5.72 | 15 | 15.00
|
9 | Nasta | bichav | Mäenpää Satu | KauKH | 50.78 | 7.78 | 10 | 17.78
|
- | Ego | shelam | Kukkula Jari | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tikru | borter | Mättö Mika | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Cino | kääpin | Kuusijoensuu Marjut | SAKU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi II
Ihanneaika: 43 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tikru | pumi | Mälkki Tiina | SAKU | 36.05 | -6.95 | 5 | 5.00 | Kuma
|
2 | Lissu | bokser | Laurila Taija | ATT | 38.79 | -4.21 | 5 | 5.00 | Kuma
|
3 | Eppu | parcol | Rauvola Eija | LAGU | 43.29 | 0.29 | 5 | 5.29 | Kuma
|
4 | Buster | X-rotu | Hakala Mari | SAKU | 34.34 | -8.66 | 10 | 10.00
|
5 | Panda | pumi | Mälkki Tiina | SAKU | 39.29 | -3.71 | 10 | 10.00
|
6 | Nelli | X-rotu | Huppunen Kari | TamSK | 32.27 | -10.73 | 15 | 15.00
|
7 | Leevi | kerter | Sari Kurman | ATT | 50.05 | 7.05 | 10 | 17.05
|
8 | Casakka | suusna | Sammalisto Soile | TamSK | 41.73 | -1.27 | 20 | 20.00
|
- | Jekku | pyrpak | Ervelius Ari | YlöKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Sprite | belpag | Boman Hanna | CityB | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nera | pitcol | Kauppinen Satu | RÄ-KÄ | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Sinttu | belpam | Käär Pekka | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Miki | lyhcol | Limnell Virpi | SAKU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pate | whippe | Mäenpää Satu | KauKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Snadi | dalmat | Paljakka Päivi | RKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Remi | auskel | Tienhaara Jenni | LakKe | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nikita | X-rotu | Yli-Talonen Tuire | SAKU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini III
Ihanneaika: 39 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Paavo | borter | Luostarinen Pasi | BorTK | 27.23 | -11.77 | 0 | -11.77 | 0-Kuma
|
2 | Pipsa | shelam | Lehtiö Anja | JAU | 27.69 | -11.31 | 0 | -11.31 | 0-Kuma
|
3 | Harry | walter | Mättö Mika | JAU | 28.39 | -10.61 | 0 | -10.61 | 0-Kuma
|
4 | Mymlan | kromfo | Rancken Åsa | TSAU | 29.05 | -9.95 | 0 | -9.95 | 0-Kuma
|
5 | Pimu | shelam | Kangasaho Kati | VAS | 29.63 | -9.37 | 0 | -9.37 | 0-Kuma
|
6 | Cindy | borter | Pasi Luostarinen | LAGU | 30.45 | -8.55 | 0 | -8.55 | 0-Kuma
|
7 | Tane | shelam | Herranen Kaisa | TamSK | 31.02 | -7.98 | 0 | -7.98 | 0-Kuma
|
8 | Kira | koohon | Väli-Mattila Tiina | RKS | 31.41 | -7.59 | 0 | -7.59 | 0-Kuma
|
9 | Tuisku | jappys | Karakorpi Anna | LAGU | 32.46 | -6.54 | 0 | -6.54 | 0-Kuma
|
10 | Ässä | lägpys | Männistö Päivi | TamSK | 32.89 | -6.11 | 0 | -6.11 | 0-Kuma
|
11 | Serena | schipp | Saharanta Anna-Maija | ATT | 34.80 | -4.20 | 0 | -4.20 | 0-Kuma
|
12 | Milla | lägpys | Männistö Päivi | TamSK | 35.23 | -3.77 | 0 | -3.77 | 0-Kuma
|
13 | Taru | jappys | Tienhaara Jenni | LakKe | 36.51 | -2.49 | 0 | -2.49 | 0-Kuma
|
14 | Jonathan | käävil | Helin Outi | TamSK | 36.68 | -2.32 | 0 | -2.32 | 0-Kuma
|
15 | Manu | papill | Laine Katja | SAKU | 36.91 | -2.09 | 0 | -2.09 | 0-Kuma
|
16 | Rekka | schipp | Madetoja Janne | TamSK | 38.02 | -0.98 | 0 | -0.98 | 0-Kuma
|
17 | Viivi | papill | Limnell Virpi | SAKU | 40.71 | 1.71 | 0 | 1.71 | Kuma
|
18 | Alma | koohon | Salomaa Marja | ATT | 41.39 | 2.39 | 0 | 2.39 | Kuma
|
19 | Timi | cocspa | Häggblom Pia | LAGU | 41.80 | 2.80 | 0 | 2.80 | Kuma
|
20 | Minttu | shelam | Lehtiö Anja | JAU | 28.17 | -10.83 | 5 | 5.00 | Kuma
|
21 | Niki | shelam | Larsen Hannu | TamSK | 31.73 | -7.27 | 5 | 5.00 | Kuma
|
22 | Linda | X-rotu | Rancken Åsa | TSAU | 32.43 | -6.57 | 5 | 5.00 | Kuma
|
23 | Peppi | shelam | Laukka Anu | LAGU | 32.46 | -6.54 | 5 | 5.00 | Kuma
|
24 | Cilla | shelam | Ranta Paula | SAKU | 32.82 | -6.18 | 5 | 5.00 | Kuma
|
25 | Santeri | käävil | Helin Outi | TamSK | 35.58 | -3.42 | 5 | 5.00 | Kuma
|
26 | Tinka | shelam | Strömberg Tero | TamSK | 37.47 | -1.53 | 5 | 5.00 | Kuma
|
27 | Noona | papill | Limnell Virpi | SAKU | 38.35 | -0.65 | 5 | 5.00 | Kuma
|
28 | Iggy | shelam | Saarela Jonna | TamSK | 34.67 | -4.33 | 10 | 10.00
|
29 | Retu | borter | Mäenpää Marja-Liisa | LAGU | 37.34 | -1.66 | 10 | 10.00
|
30 | Tärppi | papill | Kortetmäki Teea | SAKU | 54.93 | 15.93 | 0 | 15.93
|
31 | Nepsy | papill | Kortetmäki Teea | SAKU | 53.90 | 14.90 | 5 | 19.90
|
32 | Leila | lägpys | Männistö Päivi | TamSK | 37.22 | -1.78 | 20 | 20.00
|
33 | Prini | pumi | Malmberg Jonna | TamSK | 41.33 | 2.33 | 20 | 22.33
|
- | Dexi | shelam | Pakkanen Pirjo | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ada | jackru | Heinonen Arja | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Siiri | borter | Kaukinen Sini | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi III
Ihanneaika: 39 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Stara | shelam | Renko Maria | TamSK | 30.90 | -8.10 | 0 | -8.10 | 0-Kuma
|
2 | Melli | bokser | Laitinen Riitta | KAS | 34.54 | -4.46 | 0 | -4.46 | 0-Kuma
|
3 | Proto | X-rotu | Malmberg Jonna | TamSK | 34.88 | -4.12 | 0 | -4.12 | 0-Kuma
|
4 | Okko | snauts | Nenonen Pentti | E-HKK | 35.15 | -3.85 | 0 | -3.85 | 0-Kuma
|
5 | Saku | shelam | Rummukainen Tanja | SAKU | 35.78 | -3.22 | 0 | -3.22 | 0-Kuma
|
6 | Zorro | snauts | Nenonen Pentti | E-HKK | 43.93 | 4.93 | 0 | 4.93 | Kuma
|
7 | Håkan | auskar | Madetoja Janne | TamSK | 30.40 | -8.60 | 5 | 5.00 | Kuma
|
8 | Kosmo | belpat | Koponen Risse | JAU | 32.27 | -6.73 | 5 | 5.00 | Kuma
|
9 | Harmi | belpat | Yli-Jaskari Hilpi | LAGU | 32.79 | -6.21 | 5 | 5.00 | Kuma
|
10 | Rocky | auspai | Salmela Jari | TamSK | 33.94 | -5.06 | 5 | 5.00 | Kuma
|
11 | Riki | belpam | Tanhuanpää Miia | ATT | 34.63 | -4.37 | 5 | 5.00 | Kuma
|
12 | Pipa | pmunst | Salonen Pentti | TamSK | 34.93 | -4.07 | 5 | 5.00 | Kuma
|
13 | Kosti | pyrpak | Salonen Sarianna | TamSK | 35.48 | -3.52 | 5 | 5.00 | Kuma
|
14 | Bino | kksaks | Sammalisto Soile | TamSK | 37.11 | -1.89 | 5 | 5.00 | Kuma
|
15 | Pepsi | katpai | Sandroos Annikki | HuiSK | 38.01 | -0.99 | 5 | 5.00 | Kuma
|
16 | Fia | vehter | Teivainen Elina | ATT | 40.75 | 1.75 | 5 | 6.75
|
17 | Laku | belpat | Salonen Helena | TamSK | 29.11 | -9.89 | 10 | 10.00
|
18 | Eppu | X-rotu | Hiltunen Anne | LAGU | 29.72 | -9.28 | 10 | 10.00
|
19 | Taika | shelam | Viljanen Marjo | KSKY | 31.65 | -7.35 | 10 | 10.00
|
20 | Zorro | borcol | Kärnä Sari | TamSK | 33.00 | -6.00 | 10 | 10.00
|
21 | Cherry | vehter | Teivainen Elina | ATT | 37.97 | -1.03 | 10 | 10.00
|
22 | Repe | snauts | Kauppi Kirsti | VAS | 52.27 | 13.27 | 0 | 13.27
|
23 | Veeti | belpat | Maijanen Janne | SAKU | 33.54 | -5.46 | 15 | 15.00
|
24 | Niisku | airter | Uusi-Kouvo Eila | YlöKK | 32.46 | -6.54 | 20 | 20.00
|
25 | Nepu | borcol | Harju Jari | YlöKK | 34.29 | -4.71 | 25 | 25.00
|
- | Joska | pumi | Melakari Tarja | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Mukka | belpag | Yli-Jaskari Hilpi | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nemes | pumi | Melakari Tarja | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Helmi | silnou | Kaasalainen Heini | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Russe | parcol | Vahteristo Ulla | RKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Hani | vehter | Kumpula Vote | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kamu | pinser | Bruun Jari | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini III
Ihanneaika: 43 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Minttu | shelam | Lehtiö Anja | JAU | 33.16 | -9.84 | 0 | -9.84 | 0-Kuma
|
2 | Cindy | borter | Pasi Luostarinen | LAGU | 38.78 | -4.22 | 0 | -4.22 | 0-Kuma
|
3 | Manu | papill | Laine Katja | SAKU | 41.90 | -1.10 | 0 | -1.10 | 0-Kuma
|
4 | Pipsa | shelam | Lehtiö Anja | JAU | 33.75 | -9.25 | 5 | 5.00 | Kuma
|
5 | Mymlan | kromfo | Rancken Åsa | TSAU | 36.09 | -6.91 | 5 | 5.00 | Kuma
|
6 | Peppi | shelam | Laukka Anu | LAGU | 36.90 | -6.10 | 5 | 5.00 | Kuma
|
7 | Ässä | lägpys | Männistö Päivi | TamSK | 43.22 | 0.22 | 5 | 5.22 | Kuma
|
8 | Alma | koohon | Salomaa Marja | ATT | 44.27 | 1.27 | 5 | 6.27
|
9 | Santeri | käävil | Helin Outi | TamSK | 45.32 | 2.32 | 5 | 7.32
|
10 | Harry | walter | Mättö Mika | JAU | 31.42 | -11.58 | 10 | 10.00
|
11 | Kira | koohon | Väli-Mattila Tiina | RKS | 38.99 | -4.01 | 10 | 10.00
|
12 | Viivi | papill | Limnell Virpi | SAKU | 52.52 | 9.52 | 5 | 14.52
|
13 | Prini | pumi | Malmberg Jonna | TamSK | 48.61 | 5.61 | 10 | 15.61
|
14 | Retu | borter | Mäenpää Marja-Liisa | LAGU | 47.82 | 4.82 | 15 | 19.82
|
15 | Rekka | schipp | Madetoja Janne | TamSK | 48.16 | 5.16 | 15 | 20.16
|
16 | Dexi | shelam | Pakkanen Pirjo | JAT | 44.65 | 1.65 | 25 | 26.65
|
17 | Timi | cocspa | Häggblom Pia | LAGU | 57.96 | 14.96 | 20 | 34.96
|
- | Jonathan | käävil | Helin Outi | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Paavo | borter | Luostarinen Pasi | BorTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Cilla | shelam | Ranta Paula | SAKU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pimu | shelam | Kangasaho Kati | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Leila | lägpys | Männistö Päivi | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Serena | schipp | Saharanta Anna-Maija | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tinka | shelam | Strömberg Tero | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Iggy | shelam | Saarela Jonna | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Noona | papill | Limnell Virpi | SAKU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Siiri | borter | Kaukinen Sini | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Niki | shelam | Larsen Hannu | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tane | shelam | Herranen Kaisa | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tuisku | jappys | Karakorpi Anna | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi III
Ihanneaika: 43 s.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Nepu | borcol | Harju Jari | YlöKK | 33.08 | -9.92 | 0 | -9.92 | 0-Kuma
|
2 | Helmi | silnou | Kaasalainen Heini | HSKH | 34.38 | -8.62 | 0 | -8.62 | 0-Kuma
|
3 | Zorro | borcol | Kärnä Sari | TamSK | 35.63 | -7.37 | 0 | -7.37 | 0-Kuma
|
4 | Kosti | pyrpak | Salonen Sarianna | TamSK | 36.63 | -6.37 | 0 | -6.37 | 0-Kuma
|
5 | Joska | pumi | Melakari Tarja | KAS | 39.83 | -3.17 | 0 | -3.17 | 0-Kuma
|
6 | Melli | bokser | Laitinen Riitta | KAS | 42.23 | -0.77 | 0 | -0.77 | 0-Kuma
|
7 | Saku | shelam | Rummukainen Tanja | SAKU | 42.62 | -0.38 | 0 | -0.38 | 0-Kuma
|
8 | Okko | snauts | Nenonen Pentti | E-HKK | 42.73 | -0.27 | 0 | -0.27 | 0-Kuma
|
9 | Proto | X-rotu | Malmberg Jonna | TamSK | 43.67 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0-Kuma
|
10 | Hani | vehter | Kumpula Vote | VAS | 44.72 | 1.72 | 0 | 1.72 | Kuma
|
11 | Bino | kksaks | Sammalisto Soile | TamSK | 45.07 | 2.07 | 0 | 2.07 | Kuma
|
12 | Mukka | belpag | Yli-Jaskari Hilpi | LAGU | 39.52 | -3.48 | 5 | 5.00 | Kuma
|
13 | Harmi | belpat | Yli-Jaskari Hilpi | LAGU | 42.19 | -0.81 | 5 | 5.00 | Kuma
|
14 | Pipa | pmunst | Salonen Pentti | TamSK | 48.14 | 5.14 | 0 | 5.14 | Kuma
|
15 | Laku | belpat | Salonen Helena | TamSK | 37.53 | -5.47 | 10 | 10.00
|
16 | Riki | belpam | Tanhuanpää Miia | ATT | 41.31 | -1.69 | 10 | 10.00
|
17 | Repe | snauts | Kauppi Kirsti | VAS | 56.11 | 13.11 | 0 | 13.11
|
18 | Håkan | auskar | Madetoja Janne | TamSK | 42.00 | -1.00 | 15 | 15.00
|
19 | Pepsi | katpai | Sandroos Annikki | HuiSK | 49.15 | 6.15 | 20 | 26.15
|
- | Rocky | auspai | Salmela Jari | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Zorro | snauts | Nenonen Pentti | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Niisku | airter | Uusi-Kouvo Eila | YlöKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kosmo | belpat | Koponen Risse | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Veeti | belpat | Maijanen Janne | SAKU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Eppu | X-rotu | Hiltunen Anne | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Stara | shelam | Renko Maria | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.