Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

3.8.2002 Seinäjoki - LAGU tulokset
Tuomari: Anne Savioja
*Timanttiset Ranking* (B-kisa)

Kiitos tuloksista Nina Hirvijärvelle
Seinäjoki 3.8.02 A-kisa
Järj. Lakeuden agilityurheilijat ry
Tuomari: Anne Savioja


MINI 1 ia: 46s

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Pekka kääsna Kiviniemi Elina LAGU -6,37 -6,37 5 5,00
2 Pietu borter Jussila Leena KAUHA -5,50 -5,50 5 5,00
3 Laku lkmäyr Rasinpää Minna LAGU 5,31 5,31 10 15,31
4 Fritz käävil Ahola Petra KOKKO 19,90 19,90 10 29,90
- Inka kääsna Talvitie Tiia ILMAJ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pähkinä petbra Inkinen Laura VIRTA Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI 1 ia: 46s

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Venda shelam Makkonen Essi LAGU 4,19 4,19 0 4,19
2 Iinu shelam Kosonen Eeva LAGU -3,10 -3,10 10 10,00
3 Tempo shelam Latva-Hakuni Elli LAGU 8,47 8,47 10 18,47
4 Trammi tiiter Kock Monica JAKOB 18,60 18,60 0 18,60
5 Iiro kääsna Hietala Elina LAGU 13,94 13,94 15 28,94
- Juuso cocspa Jokiaho Raisa AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Teukka kesvil Lilja Minna LAGU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Otto kääsna Laine Katja SAKU Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI 1 ia: 46s

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Iida silnou Vuorio Päivi KOKKO 0,82 0,82 0 0,82 0-Kuma
2 Nubbe belpag Vesterlund Karin JAKOB 0,72 0,72 5 5,72
3 Sofiina dalmat Aronen Heidi LAGU 2,94 2,94 5 7,94
4 Iiro bokser Itäniemi Henrika VAS -9,03 -9,03 10 10,00
5 Junior pitcol Saarinen Hanna LAGU -8,88 -8,88 10 10,00
6 Juuso schape Rouhento Kati YLÖKK -7,41 -7,41 10 10,00
7 Ira belpag Flöjt Sanna LAGU 0,72 0,72 10 10,72
8 Ali x-rotu Tanninen Elina LAGU -5,03 -5,03 20 20,00
9 Elsa silnou Keränen Tiina JAKOB -3,50 -3,50 20 20,00
10 Pelle faakoi Viitala Tanja-Maarit LAGU 17,72 17,72 10 27,72
11 Olga x-rotu Kattelus Teija LAGU 21,47 21,47 10 31,47
12 Matti dalmat Lehto Sari KOKKO 17,53 17,53 20 37,53
- Bella kulnou Koivisto Kati LAGU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Panda borcol Heinonen Mari VIRTA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pepe x-rotu Korkiamäki Kirsi LAGU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ronja kulnou Laitamäki Maria LAGU Hyl Hyl Hyl Hyl


MINI 2 ia: 45s

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Nöpö gribru Inkinen Laura VIRTA -0,03 -0,03 0 0,00 0-Kuma, Sertif.
2 Santtu karmäy Mäenpää Marja-Liisa LAGU 3,34 3,34 0 3,34
3 Velmu shelam Kilponen Päivi NOKIA -6,34 -6,34 5 5,00
4 Senna shelam Saarelainen Minna JAT -4,44 -4,44 5 5,00
5 Jenni shelam Nyman Marguerite JAKOB 7,62 7,62 0 7,62
6 Ville x-rotu Lilja Minna LAGU 7,72 7,72 5 12,72
7 Mamba borter Yli-Jaskari Hilpi LAGU -2,38 -2,38 15 15,00
8 Metku lkmäyr Rasinpää Minna LAGU 26,72 26,72 15 41,72
- Funny wecope Wälimaa Ulla LAGU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lili shelam Tanner Pasi NOKIA Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI 2 ia: 45s

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Nikke parson Alenius Juha AGRY -3,19 -3,19 0 0,00 0-Kuma
2 Prinsen shelam Nyman Marguerite JAKOB 7,75 7,75 5 12,75
3 Taiga amecoc Kailio Heidi HEINO 7,32 7,32 10 17,32
4 Pessi snauts Maunuksela Riitta KOKKO 7,90 7,90 15 22,90
- Kasperi cavspa Lehtovaara Enni LAKKE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jami x-rotu Salo Jaana ILMAJ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JAKOB Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tikru pumi Mälkki Tiina SAKU Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI 2 ia: 45s

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Zar espves Kivimäki Marjatta LAGU -6,38 -6,38 0 0,00 0-Kuma, Sertif.
2 Jassu schape Pälä Heikki YlöKK -4,85 -4,85 0 0,00 0-Kuma
3 Nuppu pitcol Virtanen Siiri ROTUY 2,69 2,69 0 2,69
4 Eppu parcol Rauvola Eija LAGU -1,32 -1,32 5 5,00
5 Petro auspai Ahmala Lotta KAS 4,04 4,04 5 9,04
6 Ilona samoje Huhtanen Anne LAGU -4,00 -4,00 10 10,00
7 Heppu isovil Naumanen Riikka LÄGI -3,07 -3,07 10 10,00
8 Wanni sakpai Viitala Tanja-Maarit LAGU 0,47 0,47 10 10,47
9 Balle pitcol Virtanen Siiri ROTUY 11,53 11,53 0 11,53
10 Täplä dalmat Mattila Mika VAS 7,53 7,53 5 12,53
11 Remi auskel Tienhaara Jenni LAKKE 4,19 4,19 10 14,19
12 Cata eurasi Teileri Timo VAS -0,38 -0,38 15 15,00
13 Lassi pitcol Virtanen Siiri ROTUY 10,28 10,28 5 15,28
14 Riina pitcol Marjanen Jaana LAGU 5,63 5,63 10 15,63
15 Axu borcol Tapiainen Mari YLÖKK 8,97 8,97 15 23,97
16 Mesi whippe Harjulin Lena-May JAKOB 18,65 18,65 10 28,65
- Riva belpag Pohjola Mari HEINO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pate whippe Mikkilä Sari KAUHA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nanna eurasi Huhtanen Anne LAGU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rogi pumi Lillkvist Lisen JAKOB Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nelli x-rotu Huppunen Kari TAMSK Pois Pois Pois Pois
- Duska hovawa Nikkilä Anne LAGU Pois Pois Pois Pois


MINI 3 ia: 45s

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Geri bicfri Mukari Tanja VAS -2,28 -2,28 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Rene kääpin Leppänen Pirkko LAUKA 0,19 0,19 0 0,19 0-Kuma, SM-0
3 Marcos cottul Kilponen Reino NOKIA 1,78 1,78 0 1,78
4 Cindy borter Luostarinen Pasi LAGU -4,75 -4,75 5 5,00
5 Bamse x-rotu Björndahl Marie-Louise JAKOB -2,25 -2,25 5 5,00
6 Sasa cottul Kilponen Jennina NOKIA 6,50 6,50 5 11,50
7 Ripsa cavspa Vuorinen Vuokko VAS 9,35 9,35 5 14,35
8 Kata borter Haapanen Noora VAS 8,47 8,47 10 18,47
- Taru jappys Tienhaara Jenni LAKKE Hyl Hyl Hyl Hyl
- Toffo bicfri Suves Melina VAS Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI 3 ia: 45s

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU -5,78 -5,78 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Bounty shelam Lumme Pia VAS 5,56 5,56 10 15,56
3 Paavo borter Luostarinen Pasi BORTK -2,50 -2,50 20 20,00
4 Iitu kääsna Viitala Tanja-Maarit LAGU 18,57 18,57 20 38,57
- Renny jappys Kailio Heidi HEINO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Selma shelam Järvinen Vuokko HEINO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Panda pumi Mälkki Tiina SAKU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Peppi shelam Laukka Anu LAGU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pimu shelam Kangasaho Kati VAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Illi kesvil Pada Maija-Liisa VAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Susu shelam Lumme Pia VAS Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI 3 ia: 45s

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Eppu x-rotu Hiltunen Anne LAGU -7,28 -7,28 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Iiris silnou Keränen Tiina JAKOB 0,84 0,84 0 0,84 0-Kuma, SM-0
3 Joku belpam Westerlund Gunnel JAKOB 1,28 1,28 0 1,28
4 Demi borcol Kleemola Timo YLÖKK -9,03 -9,03 5 5,00
5 Mukka belpag Yli-Jaskari Hilpi LAGU -2,46 -2,46 5 5,00
6 Popi dalmat Lehto Sari KOKKO -2,19 -2,19 10 10,00
7 Repe snauts Kauppi Kirsti VAS 11,50 11,50 0 11,50
8 Simba borcol Stens Sofia VAS 1,94 1,94 15 16,94
9 Nella samoje Nevala Erja RAAHE 8,47 8,47 10 18,47
10 Samba borcol Tanner Virpi NOKIA -4,63 -4,63 20 20,00
- Pisko dalmat Mäkynen Taina VAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Harmi belpat Yli-Jaskari Hilpi LAGU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mandi belpag Kangasaho Kati VAS Pois Pois Pois Pois
- Nessa belpam Hakola Susanna LAGU Pois Pois Pois Pois



Seinäjoki 3.8.02 B-kisa *TR*
Järj. Lakeuden agilityurheilijat ry
Tuomari: Anne Savioja


MINI 1 ia: 47s

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Fritz käävil Ahola Petra KOKKO 7,94 7,94 5 12,94
2 Pekka kääsna Kiviniemi Elina LAGU -5,97 -5,97 15 15,00
3 Pietu borter Jussila Leena KAUHA -2,34 -2,34 30 30,00
4 Laku lkmäyr Rasinpää Minna LAGU 16,72 16,72 15 31,72
- Pähkinä petbra Inkinen Laura VIRTA Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI 1 ia: 47s

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Supi jappys Saari Pertti VAS 1,62 1,62 5 6,62
2 Aatu shelam Erkkilä Elina LAKKE 1,75 1,75 5 6,75
3 Venda shelam Makkonen Essi LAGU 1,90 1,90 15 16,90
4 Iiro kääsna Hietala Elina LAGU 8,62 8,62 10 18,62
5 Trammi tiiter Kock Monica JAKOB 19,34 19,34 15 34,34
- Juuso cocspa Jokiaho Raisa AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Teukka kesvil Lilja Minna LAGU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Iinu shelam Kosonen Eeva LAGU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Otto kääsna Laine Katja SAKU Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI 1 ia: 47s

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Ali x-rotu Tanninen Elina LAGU -8,53 -8,53 0 0,00 0-Kuma
2 Nubbe belpag Vesterlund Karin JAKOB -2,75 -2,75 0 0,00 0-Kuma, Sertif.
3 Juuso schape Rouhento Kati YLÖKK -8,94 -8,94 10 10,00
4 Iiro bokser Itäniemi Henrika VAS -6,93 -6,93 10 10,00
5 Iida silnou Vuorio Päivi KOKKO 8,06 8,06 5 13,06
6 Junior pitcol Saarinen Hanna LAGU -3,19 -3,19 15 15,00
7 Elsa silnou Keränen Tiina JAKOB -2,94 -2,94 20 20,00
8 Ira belpag Flöjt Sanna LAGU 3,81 3,81 20 23,81
9 Bella kulnou Koivisto Kati LAGU 7,84 7,84 20 27,84
10 Viljo vehter Kumpula Vote VAS 28,09 28,09 5 33,09
11 Panda borcol Heinonen Mari VIRTA -9,88 -9,88 35 35,00
12 Pelle faakoi Viitala Tanja-Maarit LAGU 29,15 29,15 15 44,15
- Pepe x-rotu Korkiamäki Kirsi LAGU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Olga x-rotu Kattelus Teija LAGU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ronja kulnou Laitamäki Maria LAGU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Matti dalmat Lehto Sari KOKKO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sofiina dalmat Aronen Heidi LAGU Hyl Hyl Hyl Hyl


MINI 2 ia: 45s

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Lili shelam Tanner Pasi NOKIA -9,12 -9,12 0 0,00 0-Kuma
2 Velmu shelam Kilponen Päivi NOKIA -5,53 -5,53 0 0,00 0-Kuma
3 Senna shelam Saarelainen Minna JAT -3,75 -3,75 5 5,00
4 Mamba borter Yli-Jaskari Hilpi LAGU -0,56 -0,56 5 5,00
5 Ville x-rotu Lilja Minna LAGU 6,47 6,47 5 11,47
6 Metku lkmäyr Rasinpää Minna LAGU 7,37 7,37 5 12,37
7 Jenni shelam Nyman Marguerite JAKOB 14,93 14,93 0 14,93
- Funny wecope Wälimaa Ulla LAGU Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI 2 ia: 45s

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Prinsen shelam Nyman Marguerite JAKOB 7,10 7,10 0 7,10
2 Jami x-rotu Salo Jaana ILMAJ 9,34 9,34 0 9,34
3 Pessi snauts Maunuksela Riitta KOKKO 1,94 1,94 10 11,94
4 Nikke parson Alenius Juha AGRY 6,75 6,75 20 26,75
5 Kasperi cavspa Lehtovaara Enni LAKKE 31,50 31,50 10 41,50
- Taiga amecoc Kailio Heidi HEINO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JAKOB Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tikru pumi Mälkki Tiina SAKU Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI 2 ia: 45s

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Täplä dalmat Mattila Mika VAS 3,53 3,53 0 3,53
2 Jassu schape Pälä Heikki YlöKK -3,91 -3,91 5 5,00
3 Ramse novnou Hautala Merja LAKKE 5,62 5,62 0 5,62
4 Eppu parcol Rauvola Eija LAGU 3,31 3,31 5 8,31
5 Nuppu pitcol Virtanen Siiri ROTUY 9,50 9,50 0 9,50
6 Wanni sakpai Viitala Tanja-Maarit LAGU 5,60 5,60 10 15,60
7 Remi auskel Tienhaara Jenni LAKKE 2,40 2,40 15 17,40
8 Nero pitcol Häggblom Pia LAGU 13,22 13,22 5 18,22
9 Heppu isovil Naumanen Riikka LÄGI 4,90 4,90 20 24,90
10 Pate whippe Mikkilä Sari KAUHA 0,56 0,56 25 25,56
11 Balle pitcol Virtanen Siiri ROTUY 21,63 21,63 10 31,63
12 Ilona samoje Huhtanen Anne LAGU 12,19 12,19 20 32,19
13 Nanna eurasi Huhtanen Anne LAGU 32,28 32,28 15 47,28
- Rogi pumi Lillkvist Lisen JAKOB Hyl Hyl Hyl Hyl
- Riva belpag Pohjola Mari HEINO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Cata eurasi Teileri Timo VAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Axu borcol Tapiainen Mari YLÖKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Riina pitcol Marjanen Jaana LAGU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mesi whippe Harjulin Lena-May JAKOB Hyl Hyl Hyl Hyl
- Duska hovawa Nikkilä Anne LAGU Pois Pois Pois Pois
- Lassi pitcol Virtanen Siiri ROTUY Pois Pois Pois Pois
- Nelli x-rotu Huppunen Kari TAMSK Pois Pois Pois Pois


MINI 3 ia: 43s

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Cindy borter Luostarinen Pasi LAGU -6,53 -6,53 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Keke borter Niemi Tapio BORTK -3,87 -3,87 0 0,00 0-Kuma, SM-0
3 Kata borter Haapanen Noora VAS -1,13 -1,13 0 0,00 0-Kuma
4 Ripsa cavspa Vuorinen Vuokko VAS 0,97 0,97 0 0,97 0-Kuma
5 Nöpö gribru Inkinen Laura VIRTA 4,06 4,06 0 4,06
6 Geri bicfri Mukari Tanja VAS -6,13 -6,13 5 5,00
7 Marcos cottul Kilponen Reino NOKIA -3,59 -3,59 5 5,00
8 Bamse x-rotu Björndahl Marie-Louise JAKOB -2,87 -2,87 5 5,00
9 Taru jappys Tienhaara Jenni LAKKE -1,81 -1,81 5 5,00
10 Rene kääpin Leppänen Pirkko LAUKA 2,57 2,57 5 7,57
11 Toffo bicfri Suves Melina VAS 0,66 0,66 10 10,66
12 Sasa cottul Kilponen Jennina NOKIA 6,22 6,22 5 11,22


MIDI 3 ia: 43s

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Pimu shelam Kangasaho Kati VAS -10,47 -10,47 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Selma shelam Järvinen Vuokko HEINO -3,97 -3,97 0 0,00 0-Kuma, SM-0
3 Fitz borter Viitasaari Kirsi BORTK -3,72 -3,72 0 0,00 0-Kuma, SM-0
4 Peppi shelam Laukka Anu LAGU -5,88 -5,88 5 5,00
5 Nana kesvil Pada Maija-Liisa VAS -4,09 -4,09 5 5,00
6 Susu shelam Lumme Pia VAS -4,09 -4,09 5 5,00
7 Bounty shelam Lumme Pia VAS 2,91 2,91 5 7,91
8 Illi kesvil Pada Maija-Liisa VAS -3,91 -3,91 10 10,00
9 Panda pumi Mälkki Tiina SAKU -3,37 -3,37 10 10,00
10 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU -2,37 -2,37 10 10,00
11 Renny jappys Kailio Heidi HEINO -0,81 -0,81 10 10,00
12 Paavo borter Luostarinen Pasi BORTK -8,81 -8,81 15 15,00
13 Iitu kääsna Viitala Tanja-Maarit LAGU 7,31 7,31 10 17,31
- Timi cocspa Häggblom Pia LAGU


MAXI 3 ia: 43s

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Joku belpam Westerlund Gunnel JAKOB 0,22 0,22 0 0,22 0-Kuma, SM-0
2 Nella samoje Nevala Erja RAAHE 1,35 1,35 0 1,35
3 Demi borcol Kleemola Timo YLÖKK -8,62 -8,62 5 5,00
4 Aapo pumi Saksi Heli LAKKE -5,59 -5,59 5 5,00
5 Eppu x-rotu Hiltunen Anne LAGU -4,75 -4,75 5 5,00
6 Popi dalmat Lehto Sari KOKKO -3,06 -3,06 5 5,00
7 Mukka belpag Yli-Jaskari Hilpi LAGU -2,46 -2,46 5 5,00
8 Iiris silnou Keränen Tiina JAKOB 2,12 2,12 5 7,12
9 Hani vehter Kumpula Vote VAS 2,34 2,34 5 7,34
10 Samba borcol Tanner Virpi NOKIA -6,81 -6,81 10 10,00
11 Simba borcol Stens Sofia VAS -6,18 -6,18 10 10,00
12 Harmi belpat Yli-Jaskari Hilpi LAGU -4,88 -4,88 10 10,00
13 Zar espves Kivimäki Marjatta LAGU -4,84 -4,84 10 10,00
14 Pisko dalmat Mäkynen Taina VAS 11,22 11,22 5 16,22
15 Repe snauts Kauppi Kirsti VAS 21,44 21,44 5 26,44
16 Mandi belpag Kangasaho Kati VAS 3,22 3,22 30 33,22
- Nessa belpam Hakola Susanna LAGU Pois Pois Pois Pois




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit