Lauantai 30.3.2002 Rovaniemi - Tulokset / The Results
Tuomarit: Pertti Siimes / Hannele Lummeranta
Järjestäjä: Rovaniemi - RAGIT
Kiitos tuloksista
Merja Kuntsille (ja
Tiina Oikariselle).
A-KISA ROVANIEMI 30.3.2002 TUOMARI: PERTTI SIIMES
MINI I
Ihanneaika: 52,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 2 | Nasu | x-rotu | Alariesto | Tiia | RAGIT | -3.91 | 5 | Luva
|
2 | 7 | Oona | x-rotu | Jämsä | Kirsi | RAGIT | 12.56 | 12.56 | |
|
3 | 1 | Nelli | cottul | Varjosalmi | Virve | RAGIT | 15.85 | 15.85 | |
|
4 | 6 | Ruuben | kiihar | Jänkälä | Riina | RAGIT | 27.72 | 42.72 | |
|
* | 4 | Lissu | silkte | Alkku | Jaana | TORKK | | HYL | |
|
* | 8 | Siiri | skette | Hilli | Tuija | OKK | | HYL | |
|
* | 5 | Carol | kesvil | Koivurova | Maila | RAGIT | | POIS | |
|
MAXI I
Ihanneaika :52,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 10 | Jesse | lksaks | Kyyrönen | Heidi | RAGIT | -12.75 | 15 | |
|
2 | 15 | Rex | borcol | Salminen | Tiina | L-RKK | -12.41 | 15 | |
|
* | 11 | Kaneli | kulnou | Jämsä | Sanna | RAGIT | | HYL | |
|
MINI II
Ihanneaika: 46,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 34 | Nena | shelam | Niskala | Ulla | RAGIT | 6.56 | 16.56 | |
|
* | 32 | Vinski | itavin | Sipola | Mari | KEMSP | | HYL | |
|
* | 33 | Joo-Joo | borter | Jänkälä | Johanna | RAGIT | | HYL | |
|
* | 31 | Misty | kääsna | Viik | Mia | KAS | | POIS | |
|
MAXI II
Ihanneaika: 44,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 21 | Emma | silnou | Jylhä | Kirsi | RAGIT | 1.28 | 1.28 | |
|
2 | 28 | Rape | x-rotu | Kyyrönen | Heidi | RAGIT | 1.88 | 1.88 | |
|
3 | 18 | Quukkis | belpam | Knuutinen | Jonna | KAS | -1.10 | 10 | |
|
4 | 23 | Nuppu | pitcol | Virtanen | Siiri | PORSK | 11.63 | 11.63 | |
|
5 | 20 | Oona | x-rotu | Lehtoranta | Teija | RAGIT | 2.16 | 12.16 | |
|
6 | 16 | Balle | pitcol | Virtanen | Siiri | PORSK | 15.94 | 15.94 | |
|
7 | 30 | Lassi | pitcol | Virtanen | Siiri | PORSK | 12 | 17 | |
|
8 | 17 | Tellu | whippe | Terävä | Raila | I-HAA | 13.85 | 18.85 | |
|
9 | 19 | Ressu | shelam | Pellikka | Tiina | TORKK | 0.97 | 20.97 | |
|
10 | 22 | Saana | breton | Hanni | Laura | RAGIT | 16.90 | 26.90 | |
|
* | 25 | Sulo | kromfo | Matinniemi | Mari | RAGIT | | HYL | |
|
* | 26 | Mimmi | pumi | Pukema | Hanna-Leena | RAGIT | | HYL | |
|
* | 27 | Viu | borcol | Jokisaari | Minna | OKK | | HYL | |
|
* | 29 | Nikke | belpat | Pinola | Piia | VAS | | HYL | |
|
MINI III
Ihanneaika: 44,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 37 | Tootsie | borter | Ylitalo | Minna | TORKK | -9.31 | -9.31 | | SM-0
|
2 | 39 | Riina | shelam | Jokisaari | Minna | OKK | -7.15 | -7.15 | | SM-0
|
3 | 42 | Ina | schipp | Makslahti | Eija | TORKK | -5.65 | -5.65 | | SM-0
|
4 | 40 | Tara | x-rotu | Veijola | Sanna | TORKK | -3.25 | -3.25 |
|
5 | 52 | Siro | schipp | Leppäniemi | Mikko | RAGIT | -0.50 | -0.50 |
|
6 | 36 | Sipi | schipp | Leppäniemi | Mikko | RAGIT | 0.75 | 0.75 |
|
7 | 45 | Leevi | shelam | Tuominen | Ritva | KEMKO | -11.75 | 5 |
|
8 | 49 | Pipsa | shelam | Oikarinen | Tiina | RAGIT | -6.25 | 5 |
|
9 | 44 | Ona | jacrus | Heiskanen | Siiri | TORKK | -2.63 | 5 |
|
10 | 46 | Vito | sakmet | Vanhatalo | Johanna | TORKK | -11.75 | 10 |
|
11 | 50 | Omppu | schipp | Johansson | Leena | TORKK | -3.28 | 10 |
|
12 | 47 | Mona | cavspa | Laiho | Elina | TORKK | 6.56 | 11.56 |
|
13 | 41 | Tintti | pyrpap | Seppälä | Tarja | OKK | 2.53 | 12.53 |
|
14 | 51 | Tiitu | caiter | Jänkälä | Johanna | RAGIT | 3.16 | 18.16 |
|
* | 38 | Snoopy | schipp | Johansson | Leena | TORKK | | HYL |
|
MAXI III
Ihanneaika: 44,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 60 | Lyyli | pyrpap | Nopanen | Janne | TAMSK | -8.13 | -8.13 | | SM-0
|
2 | 62 | Julia | x-rotu | Oravainen | Päivi | TORKK | -5.78 | -5.78 | | SM-0
|
3 | 61 | Jojo | beauce | Veijola | Niina | TORKK | -5.35 | -5.35 |
|
4 | 63 | Pekko | x-rotu | Kilpiä | Anna | OKK | -4.88 | 5 |
|
5 | 64 | Maxi | pitcol | Matinniemi | Mari | RAGIT | -3.40 | 5 |
|
6 | 54 | Oiva | shelam | Jounio | Tiina | OKK | -3.22 | 5 |
|
7 | 56 | Redi | auspai | Moilanen | Mika | KEMKO | 3.38 | 8.38 |
|
8 | 66 | Roosa | parcol | Kuntsi | Merja | RAGIT | -1.22 | 10 |
|
9 | 65 | Unelma | sakpai | Tuisku | Arto | RAGIT | -9.28 | 15 |
|
10 | 67 | Sunny | borcol | Haataja | Sanna | RAGIT | -4.28 | 15 |
|
* | 57 | Hex Hubbard | sakpai | Tuisku | Niina | RAGIT | | HYL |
|
* | 53 | Cajun | belpag | Tuisku | Arto | RAGIT | | HYL |
|
* | 55 | Zini | borcol | Myllys | Lea | KAS | | POIS |
|
30.30.20002 B-KISA ROVANIEMI TUOMARI: HANNELE LUMMERANTA
MINI 1
Ihanneaika : 40,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 6 | Ruuben | kiihar | Jänkälä | Riina | RAGIT | 5.91 | 10.91 | |
|
* | 7 | Oona | x-rotu | Jämsä | Kirsi | RAGIT | | HYL | |
|
* | 8 | Siiri | skette | Hilli | Tuija | OKK | | HYL | |
|
* | 4 | Lissu | silkte | Alkku | Jaana | TORKK | | HYL | |
|
* | 5 | Carol | kesvil | Koivurova | Maila | RAGIT | | POIS | |
|
MAXI 1
Ihanneaika : 40,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 11 | Kaneli | kulnou | Jämsä | Sanna | RAGIT | -0.84 | -0.84 | LUVA
|
2 | 15 | Rex | borcol | Salminen | Tiina | L-RKK | 0.03 | 15.03 | |
|
3 | 13 | Hertta | whippe | Terävä | Raila | I-HAA | 1 | 16 | |
|
* | 10 | Jesse | lksaks | Kyyrönen | Heidi | RAGIT | | HYL | |
|
MINI 2
Ihanneaika : 42,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 34 | Nena | shelam | Niskala | Ulla | RAGIT | -8.97 | -8.97 | LUVA
|
2 | 32 | Vinski | itavin | Sipola | Mari | KEMSP | 29.19 | 44.19 | |
|
* | 33 | Joo-Joo | borter | Jänkälä | Johanna | RAGIT | | HYL | |
|
* | 31 | Misty | kääsna | Viik | Mia | KAS | | POIS | |
|
MAXI 2
Ihanneaika : 42,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 27 | Viu | borcol | Jokisaari | Minna | OKK | -10.09 | -10.09 | LUVA
|
2 | 18 | Quukkis | belpam | Knuutinen | Jonna | KAS | -8 | 5 | |
|
3 | 19 | Ressu | shelam | Pellikka | Tiina | TORKK | -4.57 | 5 | |
|
4 | 30 | Lassi | pitcol | Virtanen | Siiri | PORSK | 7 | 7 | |
|
5 | 16 | Balle | pitcol | Virtanen | Siiri | PORSK | 11.10 | 11.10 | |
|
6 | 29 | Nikke | belpat | Pinola | Piia | VAS | -5.44 | 15 | |
|
7 | 26 | Mimmi | pumi | Pukema | Hanna-Leena | RAGIT | 13.59 | 23.59 | |
|
8 | 20 | Oona | x-rotu | Lehtoranta | Teija | RAGIT | 10.69 | 25.69 | |
|
* | 25 | Sulo | kromfo | Matinniemi | Mari | RAGIT | | HYL | |
|
* | 23 | Nuppu | pitcol | Virtanen | Siiri | PORSK | | HYL | |
|
* | 22 | Saana | breton | Hanni | Laura | RAGIT | | HYL | |
|
* | 21 | Emma | silnou | Jylhä | Kirsi | RAGIT | | HYL | |
|
* | 17 | Tellu | whippe | Terävä | Raila | I-HAH | | HYL | |
|
MINI 3
Ihanneaika : 38,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Huom.
|
1 | 45 | Leevi | shelam | Tuominen | Ritva | KEMKO | -3.71 | -3.71 | | SM-0
|
2 | 37 | Tootsie | borter | Ylitalo | Minna | TORKK | -3.03 | -3.03 | | SM-0
|
3 | 39 | Riina | shelam | Jokisaari | Minna | OKK | -1.35 | -1.35 | | SM-0
|
4 | 42 | Ina | schipp | Makslahti | Eija | TORKK | 0.44 | 0.44 |
|
5 | 38 | Snoopy | schipp | Johansson | Leena | TORKK | 2.03 | 2.03 |
|
6 | 36 | Sipi | schipp | Leppäniemi | Mikko | RAGIT | 4.60 | 4.60 |
|
7 | 50 | Omppu | schipp | Johansson | Leena | TORKK | -1.75 | 5 |
|
8 | 40 | Tara | x-rotu | Veijola | Sanna | TORKK | 3.12 | 8.12 |
|
* | 52 | Siro | schipp | Leppäniemi | Mikko | RAGIT | | HYL |
|
* | 49 | Pipsa | shelam | Oikarinen | Tiina | RAGIT | | HYL |
|
* | 47 | Mona | cavspa | Laiho | Elina | TORKK | | HYL |
|
* | 46 | Vito | sakmet | Vanhatalo | Johanna | TORKK | | HYL |
|
* | 44 | Ona | jacrus | Heiskanen | Siiri | TORKK | | HYL |
|
* | 43 | Rölli | caiter | Kilpiä | Anna | OKK | | HYL |
|
* | 41 | Tintti | pyrpap | Seppälä | Tarja | OKK | | HYL |
|
MAXI 3
Ihanneaika : 38,00
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Huom.
|
1 | 56 | Redi | auspai | Moilanen | Mika | KEMKO | -4.31 | -4.31 | | SM-0
|
2 | 67 | Sunny | borcol | Haataja | Sanna | RAGIT | -0.78 | -0.78 | | SM-0
|
3 | 60 | Lyyli | pyrpap | Nopanen | Janne | TAMSK | 0.78 | 0.78 | | SM-0
|
4 | 61 | Jojo | beauce | Veijola | Niina | TORKK | 1.47 | 1.47 |
|
5 | 53 | Cajun | belpag | Tuisku | Arto | RAGIT | -2.72 | 5 |
|
6 | 57 | Hex Hubbard | sakpai | Tuisku | Niina | RAGIT | -2 | 5 |
|
7 | 64 | Maxi | pitcol | Matinniemi | Mari | RAGIT | 5.41 | 5.41 |
|
8 | 54 | Oiva | shelam | Jounio | Tiina | OKK | 3.31 | 8.31 |
|
* | 66 | Roosa | parcol | Kuntsi | Merja | RAGIT | | HYL |
|
* | 65 | Unelma | sakpai | Tuisku | Arto | RAGIT | | HYL |
|
* | 63 | Pekko | x-rotu | Kilpiä | Anna | OKK | | HYL |
|
* | 62 | Julia | x-rotu | Oravainen | Päivi | TORKK | | HYL |
|
* | 59 | Karo | belpag | Nykänen | Mikko | LÄGI | | HYL |
|
* | 55 | Zini | borcol | Myllys | Lea | KAS | | POIS |
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.