Agility tulokset lauantai 5.10.2002
Järjestäjä: Ylivieskan Kennelseura ry
Paikka: Ylivieska
Tuomari: Jarmo Jämsä
Piirinmestaruuskisa kummankin kisan yhteituloksella
Kiitos tuloksista Katri Helmiselle..
TULOKSET YLIVIESKA 5.10.2002 VAIN 3-LUOKAT
TUOMARI JARMO JÄMSÄ
JÄRJESTÄJÄ YLIVIESKAN KENNELSEURA RY
Keski-Pohjanmaan kennelpiirin piirinmestaruuskilpailu A- ja B-kisojen yhteistuloksen perusteella.
Piirinmestarit vuonna 2002 ovat:
mini wecoca Nelli ja Mirja Tiainen YLIKS
midi kesvil Roosa ja Suvi-Päivi Joenväärä YLIKS
maxi belpat Réa ja Anders Kronqvist KOKKO
KISA A AGILITYRATA, ILMOITTAUTUNEITA 35
MINI 3 A-KISA (ilm. 8) ihanneaika 45 s
sija nimi rotu ohjaaja seura aika a-virhe r-virhe tulos
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Gizmo | x-rotu | Oinonen Heli | LAUKA | 38,15 | -6,85 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
2 | Nelli | wecoca | Tiainen Mirja | YLIKS | 41,58 | -3,42 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
3 | Piuku | wecoca | Nissilä Helena | RAAHE | 41,74 | -3,26 | 5 | 5,00
|
4 | Bamse | x-rotu | Björndahl Marie-Louise | JAKOB | 44,14 | -0,86 | 5 | 5,00
|
5 | Macy | shelam | Hautamäki Kirsi | OKK | 45,14 | 0,14 | 10 | 10,14
|
- | Irina | papill | Kärkkäinen Merja | PYHÄJ | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jutta | beagle | Harju Kati | RAAHE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Alma | wecoca | Tiainen Mirja | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI 3 A-KISA (7 st.) ihanneaika 45 s
sija nimi rotu ohjaaja seura aika a-virhe r-virhe tulos
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tåffe | koohon | Virtanen Anders | JAKOB | 41,84 | -3,16 | 5 | 5,00
|
2 | Hood | borter | Enqvist Christa | BORTK | 43,20 | -1,80 | 5 | 5,00
|
3 | Tiko | pumi | Helminen Katri | YLIKS | 46,51 | 1,51 | 5 | 6,51
|
4 | Roosa | kesvil | Joenväärä Suvi-Päivi | YLIKS | 47,79 | 2,79 | 10 | 12,79
|
5 | Cozmoz | koohon | Kjötar-Virtanen Marica | JAKOB | 50,16 | 5,16 | 10 | 15,16
|
6 | Vili | shelam | Rautomäki Markku | KOKKO | 45,77 | 0,77 | 25 | 25,77
|
- | Ressu | shelam | Kela Lea | KAINU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 3 A-KISA (20 st.) ihanneaika 45 s ika 45 s
sija nimi rotu ohjaaja seura aika a-virhe r-virhe tulos
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Eppu | x-rotu | Hiltunen Anne | LAGU | 42,11 | -2,89 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
2 | Réa | belpat | Kronqvist Anders | KOKKO | 43,95 | -1,05 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
3 | Harmi | belpat | Yli-Jaskari Hilpi | LAGU | 45,28 | 0,28 | 0 | 0,28 | 0-Kuma, SM-0
|
4 | Xena | belpat | Oinonen Heli | LAUKA | 42,89 | -2,11 | 5 | 5,00
|
5 | Jekku | borcol | Helminen Katri | YLIKS | 43,16 | -1,84 | 5 | 5,00
|
6 | Kilu | belpag | Silvennoinen Kaija-Liisa | KAS | 48,99 | 3,99 | 5 | 8,99
|
7 | Rush | x-rotu | Kyllönen Riitta | KAS | 36,93 | -8,07 | 10 | 10,00
|
8 | Ira | belpag | Keränen Liisa | KAS | 43,80 | -1,20 | 10 | 10,00
|
9 | Tuisku | belpat | Vedenoja Eini | YLIKS | 50,82 | 5,82 | 5 | 10,82
|
10 | Kata | auspai | Niinikoski Heini | PIHTI | 46,47 | 1,47 | 10 | 11,47
|
11 | Popi | dalmat | Lehto Sari | KOKKO | 49,09 | 4,09 | 10 | 14,09
|
12 | Rocky | kulnou | Enqvist Christa | PORSK | 57,04 | 12,04 | 5 | 17,04
|
13 | Bella | belpat | Juhala Maria | YLIKS | 42,32 | -2,68 | 20 | 20,00
|
14 | Mukka | belpag | Yli-Jaskari Hilpi | LAGU | 51,45 | 6,45 | 15 | 21,45
|
- | Roope | pitcol | Kela Lea | KAINU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nessa | belpam | Hakola Susanna | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nella | samoje | Nevala Erja | RAAHE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Vili | pitcol | Eskonniemi Sini | RAAHE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Laku | belpat | Vedenoja Eini | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nelli | snauts | Kronqvist Anders | KOKKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 3 B-KISA HR (ilm. 8) ihanneaika 36 s
sija nimi rotu ohjaaja seura aika a-virhe r-virhe tulos
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Gizmo | x-rotu | Oinonen Heli | LAUKA | 30,48 | -5,52 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
2 | Nelli | wecoca | Tiainen Mirja | YLIKS | 35,59 | -0,41 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
3 | Macy | shelam | Hautamäki Kirsi | OKK | 29,70 | -6,30 | 5 | 5,00
|
4 | Jutta | beagle | Harju Kati | RAAHE | 42,09 | 6,09 | 0 | 6,09
|
5 | Irina | papill | Kärkkäinen Merja | PYHÄJ | 39,45 | 3,45 | 5 | 8,45
|
- | Bamse | x-rotu | Björndahl Marie-Louise | JAKOB | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Piuku | wecoca | Nissilä Helena | RAAHE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Alma | wecoca | Tiainen Mirja | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI 3 B-KISA HR (6 st.) ihanneaika 36 s
sija nimi rotu ohjaaja seura aika a-virhe r-virhe tulos
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Vili | shelam | Rautomäki Markku | KOKKO | 31,04 | -4,96 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0
|
2 | Roosa | kesvil | Joenväärä Suvi-Päivi | YLIKS | 36,80 | 0,80 | 0 | 0,80 | 0-Kuma
|
3 | Tåffe | koohon | Virtanen Anders | JAKOB | 34,47 | -1,53 | 5 | 5,00
|
4 | Ressu | shelam | Kela Lea | KAINU | 38,29 | 2,29 | 5 | 7,29
|
- | Tiko | pumi | Helminen Katri | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Cozmoz | koohon | Kjötar-Virtanen Marica | JAKOB | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 3 B-KISA HR (19 st.) ihanneaika 36 s ika 36 s
sija nimi rotu ohjaaja seura aika a-virhe r-virhe tulos
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Réa | belpat | Kronqvist Anders | KOKKO | 29,52 | -6,48 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Eppu | x-rotu | Hiltunen Anne | LAGU | 29,67 | -6,33 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Rush | x-rotu | Kyllönen Riitta | KAS | 30,56 | -5,44 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
4 | Harmi | belpat | Yli-Jaskari Hilpi | LAGU | 30,77 | -5,23 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
5 | Bella | belpat | Juhala Maria | YLIKS | 30,89 | -5,11 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
6 | Kilu | belpag | Silvennoinen Kaija-Liisa | KAS | 32,88 | -3,12 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
7 | Nessa | belpam | Hakola Susanna | LAGU | 33,99 | -2,01 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
8 | Roope | pitcol | Kela Lea | KAINU | 36,56 | 0,56 | 0 | 0,56 | 0-Kuma
|
9 | Vili | pitcol | Eskonniemi Sini | RAAHE | 36,89 | 0,89 | 0 | 0,89 | 0-Kuma
|
10 | Nella | samoje | Nevala Erja | RAAHE | 38,14 | 2,14 | 0 | 2,14
|
11 | Jekku | borcol | Helminen Katri | YLIKS | 31,41 | -4,59 | 5 | 5,00
|
12 | Popi | dalmat | Lehto Sari | KOKKO | 31,69 | -4,31 | 5 | 5,00
|
13 | Laku | belpat | Vedenoja Eini | YLIKS | 41,37 | 5,37 | 0 | 5,37
|
14 | Nelli | snauts | Kronqvist Anders | KOKKO | 37,48 | 1,48 | 5 | 6,48
|
15 | Kata | auspai | Niinikoski Heini | PIHTI | 38,41 | 2,41 | 5 | 7,41
|
16 | Tuisku | belpat | Vedenoja Eini | YLIKS | 38,74 | 2,74 | 5 | 7,74
|
17 | Mukka | belpag | Yli-Jaskari Hilpi | LAGU | 43,65 | 7,65 | 15 | 22,65
|
- | Xena | belpat | Oinonen Heli | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ira | belpag | Keränen Liisa | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.