Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista
Minna Väyryselle.
Kajaani, Tammiagi 5.1.2002 t. Anders Virtanen
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIINA | shelam | Minna Jokisaari | OKK | 39,47 | -3,53 | 0 | -3,53 | SM-0 |
2 | MIINU | kesvil | Tuula Koponen | HIHA | 41,57 | -1,43 | 0 | -1,43 | SM-0 |
3 | IRINA | papill | Merja Kärkkäinen | PyhKK | 43,28 | 0,28 | 0 | 0,28 | 0-kuma |
4 | JEDI | borter | Hanna Pietiläinen | BorTK | 42,81 | -0,19 | 10 | 10,00 | |
5 | TOPI | jackru | Mirva Komulainen | HU-PU | 50,57 | 7,57 | 5 | 12,57 | |
6 | MIKI | auster | Pasi Röyttä | KAS | 55,04 | 12,04 | 5 | 17,04 | |
7 | NINNI | pebagv | Airi Lindeman | SotKH | 54,65 | 11,65 | 15 | 26,65 | |
JOKERI | cavspa | Paula Sarkkinen | KAS | HYL | |||||
MARGIE | cavspa | Ritva Koivuranta | KemKo | HYL | |||||
RESSU | shelam | Lea Kela | KSTK | HYL | |||||
XEBASTIAN | cavspa | Paula Sarkkinen | KAS | HYL | |||||
TINTTI | pyrpap | Tarja Seppälä | OKK | POIS | |||||
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOTTI | pumi | Eevaliisa Pohjonen | KAS | 34,82 | -8,18 | 0 | -8,18 | SM-0 |
2 | REDI | auspai | Mika Moilanen | KemKo | 38,47 | -4,53 | 0 | -4,53 | SM-0 |
3 | ELVI | silnou | Piritta Pärssinen | KAS | 42,08 | -0,92 | 0 | -0,92 | SM-0 |
4 | PYRY | borcol | Veikko Sarmola | OKK | 42,81 | -0,19 | 0 | -0,19 | 0-kuma |
5 | IRA | belpag | Liisa Keränen | KAS | 43,14 | 0,14 | 0 | 0,14 | 0-kuma |
6 | MINTA | hovawa | Outi Hyvönen | SotKH | 45,37 | 2,37 | 0 | 2,37 | kuma |
7 | RONTTI | belpag | Karoliina Moilanen | KAS | 41,68 | -1,32 | 5 | 5,00 | kuma |
8 | RONJA | x-rotu | Katja Virkkula | KemKo | 42,69 | -0,31 | 5 | 5,00 | kuma |
9 | PIMU | pitcol | Rea Räsänen | MAH | 45,71 | 2,71 | 5 | 7,71 | |
10 | KONSTA | pitcol | Pia Soronen | KAS | 43,47 | 0,47 | 10 | 10,47 | |
11 | PIKI | belpag | Liisa Sarjanen | KKK | 46,60 | 3,60 | 10 | 13,60 | |
12 | SIRU | keehon | Miia Sihvonen | KPSH | 48,24 | 5,24 | 10 | 15,24 | |
13 | KIMI | x-rotu | Miia Sihvonen | KPSH | 47,60 | 4,60 | 15 | 19,60 | |
RANDI | breton | Vuokko Haakana | KSTK | HYL | |||||
ZINI | borcol | Lea Myllys | KAS | HYL | |||||
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POPI | dalmat | Sari Lehto | K-PKK | 41,75 | -4,25 | 0 | -4,25 | sert |
2 | MANNE | belpag | Marjuska Kilpeläinen | ATD | 46,39 | 0,39 | 5 | 5,39 | kuma |
3 | OBI | pyrpap | Assi Kukkonen | Agi-Pop | 52,97 | 6,97 | 0 | 6,97 | |
4 | SILVA | borcol | Pasi Perkiö | OKK | 54,57 | 8,57 | 0 | 8,57 | |
5 | FUUGA | walspa | Irma Niskanen | KSTK | 42,06 | -3,94 | 10 | 10,00 | |
6 | TRITLA | isllam | Sirpa Turpeinen | Ragit | 52,60 | 6,60 | 5 | 11,60 | |
7 | VIU | borcol | Minna Jokisaari | OKK | 49,88 | 3,88 | 10 | 13,88 | |
8 | OTTO | suolap | Pirjo Heikura | Agi-Pop | 55,21 | 9,21 | 5 | 14,21 | |
9 | MANNA | isovil | Tuula Koponen | HIHA | 62,75 | 16,75 | 10 | 26,75 | |
10 | PÖÖKI | snauts | Marja Tolonen | KAS | 78,46 | 32,46 | 10 | 42,46 | |
LINDA | samjed | Heidi Hyttinen | P-HAU | HYL | |||||
SIIDA | isovil | Tuula Koponen | HIHA | HYL | |||||
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.T. | schipp | Liisa Sarjanen | KKK | 50,97 | 4,97 | 5 | 9,97 | |
2 | OTTU | shelam | Hanna Partanen | SotKH | 45,54 | -0,48 | 10 | 10,00 | |
3 | PIXIE | borter | Elina Pietiläinen | BorTK | 48,72 | 2,72 | 10 | 12,72 | |
4 | EETU | gribru | Mirva Huttunen | SotKH | 54,52 | 8,52 | 5 | 13,52 | |
5 | NEO | shelam | Miia Miettunen | KemKo | 68,54 | 22,54 | 20 | 42,54 | |
EPPU | bicfri | Janne Apukka | KemKo | HYL | |||||
NASU | parter | Vuokko Haakana | KSTK | HYL | |||||
RONI | borter | Jarmo Risto | OKK | HYL | |||||
ROOPE | jackru | Maija Keinänen | Hu-PU | HYL | |||||
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENLA | shelam | Anne Janatuinen | PET-team | 53,17 | 2,17 | 5 | 7,17 | |
2 | LISSU | x-rotu | Henna Dufva | KPSH | 66,65 | 15,65 | 5 | 20,65 | |
3 | FLOORA | pkkääm | Tiina Ketonen | KSTK | 66,89 | 15,89 | 5 | 20,89 | |
4 | TESSA | x-rotu | Jenni Anttonen | KSTK | 67,39 | 16,39 | 5 | 21,39 | |
KEIJU | lägpys | Johanna Seppälä | HSKH | HYL | |||||
MOONA | jappys | Laura Moilanen | KSTK | HYL | |||||
PEPI | cocspa | Kiira Kormano | KSTK | HYL | |||||
WILMA | borter | Soili Makkonen | POKS | HYL | |||||
TESSA | cavspa | Satu Turunen | POKS | POIS | |||||
OONA | kesvil | Eeva Seppänen | KSTK | POIS | |||||
Sij. | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARA | x-rotu | Minna Vidgrén | 47,84 | -3,16 | 0 | -3,16 | 0-kuma | |
2 | ROOPE | pitcol | Lea Kela | KSTK | 48,69 | -2,31 | 5 | 5 | kuma |
3 | AMBRA | x-rotu | Mirva Räsänen | Agi-Pop | 53,75 | 2,75 | 5 | 7,75 | |
4 | HUGO | sakpai | Pasi Röyttä | KAS | 52,28 | 1,28 | 20 | 21,28 | |
AKU | walspa | Anne Sivonen | POKS | HYL | |||||
ALI | isovil | Sari Tanskanen | KSSK | HYL | |||||
CASSE | pyrpap | Helinä Leppänen | POKS | HYL | |||||
ELKE | borcol | Heli Piirainen | POKS | HYL | |||||
MATTI | dalmat | Sari Lehto | K-PKK | HYL | |||||
MISA | x-rotu | Outi Nevalainen | Agi-Pop | HYL | |||||
OSCAR | auspai | Anne Lipponen | KSTK | HYL | |||||
REMU | belpag | Minna Piirainen | KuhKH | HYL | |||||
RIO | pyrpap | Päivi Väistö | POKS | HYL | |||||
SEPE | borcol | Pasi Perkiö | OKK | HYL | |||||
VIIVI | x-rotu | Niina Leinonen | POKS | POIS |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |