Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

6.12.2002 Helsinki - Tulokset / The Results
Tuomari: Anders Virtanen / Leena Rantamäki-Lahtinen
* Timanttiset Ranking *



Kiitos tuloksista Tapani Turuselle.

#2002-12-06# Helsinki TR HSKP

Maxi1

Tuomari: Virtanen Anders
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Rani Belgianpaimenkoirat Mölsä Susanna HAU -17.11 0 0.00
2 Blondi Belgianpaimenkoira,tervu Kuusisto Hanna TUUKK -16.48 0 0.00
3 Muri Belgianpaimenkoira,groe Matilainen Martti KISKO -10.63 0 0.00
4 Tofu Kultainennoutaja Strömberg Miia HSKH -3.43 0 0.00
5 Riska Suomenlapinkoira Väätänen Anna-Leena ROTUY -1.54 0 0.00
6 Pessi Suomenlapinkoira Väätänen Anna-Leena KOIVU 0.19 0 0.19
7 Ludde X-Rotuinen Norrgård Mia EKK 0.54 0 0.54
8 Kia Australianpaimenkoira Sahlström Mervi I-HAH 0.84 0 0.84
9 Sara Vehnäterrieri Tamminen Pekka ATD -9.51 5 5.00
10 Tipu Hollanninpaimenkoira,lk. Alatalo Vappu LÄGI -9.03 5 5.00
11 Taika Lyhytkarvainen Collie Sirkiä Susanna I-HAH -7.90 5 5.00
12 Mooses X-Rotuinen Tiuraniemi Maura ATT -5.46 5 5.00
13 Mimmi Suomenlapinkoira Ollila Johanna MÄNTS -5.31 5 5.00
14 Aiku Belgianpaimenkoira,malinois Savikko Seppo HAU -10.74 10 10.00
15 Sona Belgianpaimenkoira,groe Oksanen Jenny ATD -7.07 10 10.00
16 Gemma Sileäkarvainen Noutaja Kontio Kirsi ATD -7.02 10 10.00
17 Eppu Bordercollie Kelokaski Maarit HSKH 1.29 10 11.29
18 Ketku Australiankelpie Väisänen Seppo KOTKA -13.54 15 15.00
19 Tootsie Bordercollie Toivola Janne HSKH -16.31 20 20.00
20 Eetu Novascotiannoutaja Hellsten Pia I-HAH 9.70 15 24.70
21 Nando Bordercollie Vainio Anna-Milla RIIHI -15.57 25 25.00
22 Jossu Bordercollie Hassi Riku KKK 8.45 20 28.45
- Jeppe X-Rotuinen Stark Susanna PORSK Hyl Hyl Hyl
- Jasu Eurasier Hujanen Sari EKK Hyl Hyl Hyl
- Rho Bordercollie Mäntyniemi Kati HAU Hyl Hyl Hyl
- Sunny Lapinporokoira Agopov Anna ATD Hyl Hyl Hyl
- Daisy X-Rotuinen Hautala Jaana MÄNTS Hyl Hyl Hyl
- Juni Pitkäkarvainen Collie Vainio Arto RIIHI Hyl Hyl Hyl
- Kamu Vanhaenglanninlammaskoira Andersson Heidi KIVEN Hyl Hyl Hyl
- Hugo Australianpaimenkoira Kariluoto Sari ATD Hyl Hyl Hyl
- Ronja Novascotiannoutaja Kuusela Elina KOIVU Hyl Hyl Hyl
- Dali Pumi Leppänen Pertti LÄGI Pois Pois Pois
- Atte Australianpaimenkoira Lehtoaro Sanna AGRY Pois Pois Pois
- Tira Irlanninvesispanieli Lehtivuori Riitta I-HAH Pois Pois Pois
- Hulda Bordercollie Hytönen Marjo HSKH Pois Pois Pois
- Nemo Belgianpaimenkoira,groe Lehtisalo Annika KIVEN Pois Pois Pois
- Rene Snautseri Sarimo Marianne AGRY Pois Pois Pois
- Anki Dalmatiankoira Grönholm Tiia HSKH Pois Pois Pois
- Caro Belgianpaimenkoira,tervu Räsänen Rea MAH Pois Pois Pois
- Rommi Hollanninpaimenkoira,lk. Ketonen Camilla AGRY Pois Pois Pois


Maxi2

Tuomari: Virtanen Anders
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Esko Espanjanvesikoira Valtonen Timo LÄGI -8.43 0 0.00
2 Casper Pyreneittenpaimenkoira Pitk. Pilve Penita AST -0.52 0 0.00
3 Oona X-Rotuinen Lehtoranta Teija RAGIT -4.83 5 5.00
4 Nadra Rhodesiankoira Aalto Suvi HSKH -3.55 5 5.00
5 Ada Australiankelpie Järnefelt Heli TUUKK -3.30 5 5.00
6 Pedro Katalonianpaimenkoira Kursi Birgitta HAU -6.71 10 10.00
7 Jotos Hollanninpaimenkoira,lk. Lähteenmäki Tia I-HAH -0.86 10 10.00
8 Nette Suomenlapinkoira Lukkarinen Heini TUUKK 0.57 10 10.57
9 Clasu Sileäkarvainen Noutaja Ventomäki Annakaisa P-HAU -0.84 15 15.00
10 Cara Bordercollie Katajainen Anja HAU -5.21 20 20.00
11 Rölli Hollanninpaimenkoira,pk. Koistinen Tiina RIIHI 31.71 10 41.71
- Sissi Hovawart Tervonen Kaisa RIIHI Hyl Hyl Hyl
- Rosa Englanninspringerspanieli Urpilainen Kaija HAU Hyl Hyl Hyl
- Zola Snautseri Sarimo Marianne AGRY Pois Pois Pois
- Tylli Dalmatiankoira Rinne Tarja KOIVU Pois Pois Pois
- Hiski Espanjanvesikoira Järvinen Heikki JAU Pois Pois Pois
- Riimu Saluki Ketonen Camilla AGRY Pois Pois Pois


Maxi3

Tuomari: Virtanen Anders
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Ara Belgianpaimenkoira,tervu Lehvä Outi P-HAU -4.22 0 0.00
2 Rontti Hollanninpaimenkoira,pk. Muotka Esa HAU -3.13 0 0.00
3 Leevi Espanjanvesikoira Rainetoja Emilia JAU -2.94 0 0.00
4 Kelmi Australiankelpie Nimander Erja KOTKA -0.97 0 0.00
5 Eddie Belgianpaimenkoira,tervu Knuutti Jaakko HSKH -0.96 0 0.00
6 Kirppis Belgianpaimenkoira,groe Niittynen Kari HSKH 0.47 0 0.47
7 Pantse Dalmatiankoira Tiainen Seija HSKH 0.64 0 0.64
8 Emma Kultainennoutaja Vauhkonen Piia HSKH 0.89 0 0.89
9 Taika Suomenlapinkoira Lukkarinen Mari TUUKK 1.73 0 1.73
10 Aida Suomenlapinkoira Haartti Sonja JAU 1.89 0 1.89
11 Piki Belgianpaimenkoira,groe Sarjanen Liisa KKK 2.37 0 2.37
12 Lilli Dobermanni Immonen Kaisa HAU 3.00 0 3.00
13 Pepsi X-Rotuinen Halonen Marjo I-HAH 4.14 0 4.14
14 Pimu Pitkäkarvainen Collie Räsänen Rea MAH 4.53 0 4.53
15 Nike Grand Basset Griffon Vendeen Takala Martti TUUKK 4.77 0 4.77
16 Vega Dalmatiankoira Tiainen Seija HSKH -4.41 5 5.00
17 Kipsu Kromfohrländer Puustinen Marjukka AST -3.51 5 5.00
18 Ceni Espanjanvesikoira Kobylin Sanna JAU -0.95 5 5.00
19 Jazzi Belgianpaimenkoira,groe Jalava Merja HSKH -0.19 5 5.00
20 Nelli Beauceron Siikavirta Jouni HSKH 0.91 5 5.91
21 Nelli X-Rotuinen Lind Hanna JAU 0.92 5 5.92
22 Turri Airedalenterrieri Siltala Matti LÄGI 1.57 5 6.57
23 Tedi Bordercollie Saarela Soini HSKH -3.24 10 10.00
24 Minni Dalmatiankoira Suomalainen Jari RIIHI -1.63 10 10.00
25 Essi X-Rotuinen Vauhkonen Piia HSKH -1.45 10 10.00
26 Simba Espanjanvesikoira Rantakangas Elina JAU -1.17 10 10.00
27 Wilma Bokseri Näsman Mia HSKH 0.25 15 15.25
28 Aksu Hovawart Paunonen Pauli HSKH 6.33 10 16.33
29 Frida Vehnäterrieri Räisänen Sari JANKK 10.49 10 20.49
- Osku X-Rotuinen Nikkinen Satu RIIHI Hyl Hyl Hyl
- Wäinö Bordercollie Laamanen Mia ATD Hyl Hyl Hyl
- Bendigo Australiankelpie Hilli Satu JAU Hyl Hyl Hyl
- Sindy Pitkäkarvainen Collie Uuttu Satu RIIHI Hyl Hyl Hyl
- Lotta X-Rotuinen Kallinen Hilkka LÄGI Hyl Hyl Hyl
- Wanda Pitkäkarvainen Collie Railo Terhi KOTKA Hyl Hyl Hyl
- Vito Belgianpaimenkoira,malinois Masalin Mira KKK Hyl Hyl Hyl
- Sara Dobermanni Holopainen Sonja KKK Hyl Hyl Hyl
- Roju Kromfohrländer Salonen Martti ROTUY Hyl Hyl Hyl
- Intomieli Pitkäkarvainen Collie Alatalo Liisa JAU Pois Pois Pois
- Sorja Belgianpaimenkoira,tervu Leino Sinikka KANAVA Pois Pois Pois


Midi1

Tuomari: Virtanen Anders
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Osku Parson Jackrussellinterrieri Peltoluhta Tuija HSKH -15.85 0 0.00
2 Taavi Walesinterrieri Manner Nina HAU -12.59 0 0.00
3 Noppa Karkeakarvainen Kettuterrieri Björkskog Jenni HAU -3.84 0 0.00
4 Helmi Shetlanninlammaskoira Launonen Juuli HI-HA -3.15 0 0.00
5 Pete Borderterrieri Ventoniemi Anna BORTK -11.65 5 5.00
6 Luigii Parson Jackrussellinterrieri Kiri Marju LÄGI -0.86 10 10.00
7 Iita Staffordshirenbullterrieri Attola Heidi I-HAH -10.57 15 15.00
8 Cady Amerikancockerspanieli Liukkonen Pirkka I-HAH -8.91 15 15.00
9 Kössi Sileäkarvainen Kettuterrieri Saarinen Liisa ATD 6.87 10 16.87
10 Santtu Keskikok.villakoira Eloranta Miia I-HAH 9.36 10 19.36
11 Vilma Suomenlapinkoira Kunnas Tuula KIVEN 15.07 10 25.07
- Brutus Karkeakarvainen Kettuterrieri Dahlström Carita HSKH Hyl Hyl Hyl
- Patu Karkeakarvainen Kettuterrieri Vilmunen Mirka HI-HA Hyl Hyl Hyl
- Ronja Kromfohrländer Suovaniemi Mia I-HAH Hyl Hyl Hyl
- Cindy X-Rotuinen Lindqvist Camilla HAU Hyl Hyl Hyl
- Molly Petit Basset Griffon Vendeen Långström Brita KIVEN Hyl Hyl Hyl
- Nesti Walesinterrieri Kaitila Terhi ATD Pois Pois Pois


Midi2

Tuomari: Virtanen Anders
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Siiri Kromfohrländer Turunen Petri AST -10.62 5 5.00
2 Eppu X-Rotuinen Hyrkäs Minna KKK -6.55 5 5.00
3 Osku Borderterrieri Pekkola Merja ATD 0.71 20 20.71
4 Eevi Staffordshirenbullterrieri Westermarck Irmeli AST 1.45 30 31.45
- Lili Cockerspanieli Blom Eve ATD Hyl Hyl Hyl
- Cindy Sileäkarvainen Kettuterrieri Ranin Heidi ATD Hyl Hyl Hyl
- Kiihar Kiinanharjakoira Huttunen Soile MÄNTS Pois Pois Pois
- Wade Shetlanninlammaskoira Alanen Eeva-Riitta KKK Pois Pois Pois
- Ritmo Shetlanninlammaskoira Ojala Susanna HSKH Pois Pois Pois


Midi3

Tuomari: Virtanen Anders
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Pimu Shetlanninlammaskoira Kangasaho Kati VAS -6.32 0 0.00
2 Nixon Parson Jackrussellinterrieri Pihlajamäki Satu LÄGI -4.39 0 0.00
3 Bim Parson Jackrussellinterrieri Kiri Marju LÄGI -4.11 0 0.00
4 Piipop Kromfohrländer Salminen-nummisalo Outi HSKH -3.80 0 0.00
5 Armi Espanjanvesikoira Rantakangas Elina JAU -3.03 0 0.00
6 Liisa Parson Jackrussellinterrieri Pihlajamäki Satu LÄGI -4.22 5 5.00
7 Nelson Parson Jackrussellinterrieri Kiri Marju LÄGI -2.03 5 5.00
8 Demi Espanjanvesikoira Kobylin Sanna JAU -1.65 5 5.00
9 Rudy Kooikerhondje Lindell Marja-Liisa HAU -0.23 5 5.00
10 Dixie Staffordshirenbullterrieri Westermarck Irmeli AST 2.45 5 7.45
11 Rasmus Borderterrieri Norrgård Annika BORTK 3.13 5 8.13
12 Topi Lunnikoira Valtonen Sari HU-PU 3.91 5 8.91
13 Jedi Borderterrieri Pietiläinen Hanna BORTK -4.03 10 10.00
14 Marlo Keskikok.villakoira Saukkonen Jessica JAU 8.12 5 13.12
- Sakke Borderterrieri Saarela Leena EKK Hyl Hyl Hyl
- Willy Kooikerhondje Suomalainen Jari AGRY Hyl Hyl Hyl
- Toivo Borderterrieri Pietiläinen Elina BORTK Hyl Hyl Hyl
- Sassa Cockerspanieli Tammi Mervi KKK Pois Pois Pois
- Rekku Borderterrieri Kyllönen Matti BORTK Pois Pois Pois


Mini1

Tuomari: Virtanen Anders
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Jola Welsh Corgi,cardigan Alatorvinen Pia KOIVU -5.93 0 0.00
2 Lili Cockerspanieli Långström Brita KIVEN 4.39 0 4.39
3 Sani Parson Jackrussellinterrieri Kiri Marju LÄGI -4.13 5 5.00
4 Flo Schipperke Oksanen Jenny ATD -2.70 5 5.00
5 Jaffa X-Rotuinen Norrgård Mia EKK 9.90 0 9.90
6 Kerttu Bichon Frise Wastimo Lilli HAU 3.65 10 13.65
7 Niki Borderterrieri Hokkanen Arto BORTK -10.72 15 15.00
- Eetu Jack Russellin Terrieri Leppämäki Riikka I-HAH Hyl Hyl Hyl
- Valysu Kääpiösnautseri Rintala Teija TAMSK Pois Pois Pois


Mini2

Tuomari: Virtanen Anders
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Roosa Borderterrieri Salo Marja-Terttu HAU -6.45 0 0.00
2 Pablo Jack Russellin Terrieri Kuronen Heli ATD -3.22 0 0.00
3 Nuusku Länsigöötanmaanpystykorva Saari Milla AST -9.22 5 5.00
4 Rosi Sileäkarvainen Kettuterrieri Grönlund Anna-Maija KKK -7.86 5 5.00
5 Reetta Borderterrieri Örn Christa BORTK -7.34 5 5.00
6 Kilu X-Rotuinen Ventoniemi Anna HI-HA -4.63 5 5.00
7 Teddy Coton De Tulear Wastimo Lilli HAU 7.42 0 7.42
8 Mitra Cockerspanieli Blom Eve ATD 0.99 10 10.99
9 Sera Petit Brabancon Viljamaa Raila ATD 9.09 10 19.09
- Vilma Amerikancockerspanieli Alander Sanna MänKK Hyl Hyl Hyl
- Lulu Jack Russellin Terrieri Nordlund Kari KKK Hyl Hyl Hyl
- Terttu Walesinterrieri Rautala Mikko KKK Hyl Hyl Hyl
- Ruska Jack Russellin Terrieri Kuronen Eila ATD Hyl Hyl Hyl
- Julia Jack Russellin Terrieri Van Der Pals Ira LÄGI Pois Pois Pois
- Miska Petit Basset Griffon Vendeen Bjårs Anna EKK Pois Pois Pois


Mini3

Tuomari: Virtanen Anders
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Tipsi Jack Russellin Terrieri Huttunen Kati HU-PU -5.45 0 0.00
2 Nekku Shetlanninlammaskoira Eriksson Sini KKK -3.43 0 0.00
3 Pinku Jack Russellin Terrieri Kinnarinen Katja JAU -1.87 0 0.00
4 Ceci Kääpiösnautseri Kangas Tilda JANKK -1.35 0 0.00
5 Miisa Keskikok.villakoira Tenhovalo Anne-Mari KKK -6.41 5 5.00
6 Pirre Shetlanninlammaskoira Rajaheimo Anu KKK -2.64 5 5.00
7 Ricky X-Rotuinen Attola Heidi I-HAH -0.97 5 5.00
8 Heni Kääpiösnautseri Polo Tiina KAS 0.30 5 5.30
9 Nappi Bichon Frise Mäenpää Hanna EKK 0.68 5 5.68
10 Timi Welsh Corgi,pembroke Koistinen Veijo RIIHI 0.94 5 5.94
11 Kingi Papillon Hyttinen Juha JANKK 3.43 5 8.43
12 Siru Shetlanninlammaskoira Palo-oja Satu HAU 3.72 5 8.72
13 Roope Jack Russellin Terrieri Keinänen Maija HU-PU -369.11 15 15.00
14 Lilli Cairnterrieri Kajo Mira HSKH 5.23 10 15.23
15 Allu X-Rotuinen Kekkonen Anu KKK 2.09 15 17.09
- Pilvi Borderterrieri Räsänen Minna ATD Hyl Hyl Hyl
- Donna Shetlanninlammaskoira Pääläinen Virve RIIHI Hyl Hyl Hyl
- Wendy Schipperke Toivonen Niina JANKK Hyl Hyl Hyl
- Dali Cavalier Kingcharlesinspan Uuksulainen Laura HAU Hyl Hyl Hyl
- Nasu Kääpiöpinseri Savioja Anne HAU Hyl Hyl Hyl
- Lilli Cavalier Kingcharlesinspan Hyttinen Juha JANKK Hyl Hyl Hyl
- Pelle Bostoninterrieri Uuksulainen Laura HAU Hyl Hyl Hyl
- Wilma Borderterrieri Suni-Räsänen Erja ATD Hyl Hyl Hyl
- Miina Borderterrieri Pietiläinen Hanna BORTK Pois Pois Pois
- E.t. Schipperke Sarjanen Liisa KKK Pois Pois Pois
- Pirre Shetlanninlammaskoira Rajaheimo Anu KKK Pois Pois Pois




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit