Seinäjoki 6.12.2002, aamu- ja iltakisa- Tulokset / The Results
Tuomarit: Pertti Siimes / Kari Jalonen
*Timanttiset Ranking* (B-kisa)
Järjestäjä: LAGU - Seinäjoki
Kiitos tuloksista
Nina Hirvijärvelle.
A-kisa
1lk Tuomari: Kari Jalonen
Mini 1
Ihanneaika: 44 s
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 60 | Wanda | x-rotu | Reuter | Melody | TAMSK | -2.88 | -2.88 | LUVA | sertif.
|
2 | 57 | Siiri | jacrus | Koivula | Mirjam | VAS | 4.96 | 4.96 | |
|
3 | 55 | Ally | jacrus | Reuter | Julia | TAMSK | -3.66 | 5 | |
|
4 | 61 | Nella | bicfri | Luoma | Noora | LAGU | 11.80 | 21.80 | |
|
999 | 63 | Inka | borter | Nissinen | Lea | TAMSK | | HYL | |
|
999 | 64 | Fritz | käävil | Ahola | Petra | VAS | | HYL | |
|
999 | 62 | Taavi | cottul | Peura | Maija-Leena | LAUKA | | HYL | |
|
999 | 56 | Kaika | kääsna | Lehtola | Janika | KAUHA | | HYL | |
|
999 | 58 | Lotta | vlyter | Paananen | Eija | NOKIA | | HYL | |
|
* | 59 | Vilma | bichav | Hautala | Minna | LAGU | | POIS | |
|
Midi 1
Ihanneaika: 44 s
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 36 | Venda | shelam | Makkonen | Essi | LAGU | -4.64 | -4.64 | LUVA | sertif.
|
2 | 41 | Lucky | cocspa | Björklund | Ulrika | JAKOB | -5.26 | 5 | |
|
3 | 45 | Osku | jappys | Renlund | Nina | SAKU | -4.83 | 5 | |
|
4 | 37 | Aatu | shelam | Erkkilä | Elina | LAKKE | 6.39 | 11.39 | |
|
5 | 42 | Friikki | stbter | Rajala | Elina | SAKU | 3.93 | 13.93 | |
|
6 | 46 | Tempo | shelam | Latva-Hakuni | Elli | LAGU | 6.03 | 16.03 | |
|
7 | 44 | Viivi | kesvil | Forsman | Pia | JAKOB | 8.80 | 18.80 | |
|
999 | 35 | Mili | x-rotu | Rintamäki | Heli | TAMSK | | HYL | |
|
999 | 38 | Trammi | tiiter | Kock | Monica | JAKOB | | HYL | |
|
999 | 39 | Otto | kääsna | Laine | Katja | SAKU | | HYL | |
|
999 | 40 | Supi | jappys | Saari | Pertti | VAS | | HYL | |
|
999 | 43 | Ruffe | kesvil | Ala-Honkola | Liisa | LAKKE | | HYL | |
|
Maxi 1
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 18 | Jose | borcol | Häkli | Kati | SPEKO | -10.36 | -10.36 | LUVA
|
2 | 7 | Ronja | kulnou | Hyyppä | Sari | LAGU | -5.22 | -5.22 | LUVA
|
3 | 15 | Rocky | x-rotu | Kallio- Kujala | Kaisu | KAUHA | 0.99 | 0.99 | LUVA
|
4 | 10 | Juuso | schape | Rouhento | Kati | YLÖKK | -11.27 | 5 | |
|
5 | 8 | Junior | pitcol | Saarinen | Hanna | LAGU | -9.67 | 5 | |
|
6 | 17 | Saaga | belpat | Leppänen | Sirpa | TAMSK | -2.35 | 5 | |
|
7 | 26 | Pepe | x-rotu | Korkiamäki | Kirsi | LAGU | 8.36 | 8.36 | |
|
8 | 9 | Morris | belpag | Pirhonen | Rina | YLÖKK | -13.98 | 10 | |
|
9 | 3 | Panda | borcol | Heinonen | Mari | VIRTA | -10.71 | 10 | |
|
10 | 14 | Ali | x-rotu | Tanninen | Elina | LAGU | -7.18 | 10 | |
|
11 | 22 | Nala | sakpai | Turunen | Minna | VIRTA | -6.41 | 10 | |
|
12 | 2 | Miina | whippe | Hakala | Anu | VIRTA | -4.76 | 10 | |
|
13 | 20 | Eppu | whippe | Mäenpää | Satu | KAUHA | 7.29 | 12.29 | |
|
14 | 31 | Viljo | pitcol | Pänkäläinen | Nina | LAUKA | 3.23 | 13.23 | |
|
15 | 21 | Aamu | pirset | Mäkinen | Sini | KAUHA | 11.93 | 21.93 | |
|
16 | 25 | Riku | whippe | Valli | Saija | LAGU | 9.25 | 24.25 | |
|
999 | 23 | Eemeli | silnou | Hujanen | Heini | LAUKA | | HYL | |
|
999 | 24 | Brisco | x-rotu | Turunen | Heidi | JAT | | HYL | |
|
999 | 19 | Roosa | x-rotu | Vuorela | Virve | JÄMSÄ | | HYL | |
|
999 | 16 | Bene | pitcol | Vuorela | Riikka | LAGU | | HYL | |
|
999 | 4 | Ido | silnou | Järvinen | Leena | LAGU | | HYL | |
|
999 | 5 | Pelle | faakoi | Valli | Saija | LAGU | | HYL | |
|
999 | 11 | Sofiina | dalmat | Aronen | Heidi | LAGU | | HYL | |
|
999 | 12 | Pummi | whippe | Rasku | Kati | LAGU | | HYL | |
|
999 | 13 | Olga | x-rotu | Kattelus | Teija | LAGU | | HYL | |
|
* | 1 | Pipsa | whippe | Mäenpää | Satu | KAUHA | | POIS | |
|
* | 6 | Jasmi | lyhcol | Vilppula | Mari | LAKKE | | POIS | |
|
2 lk Tuomari: Kari Jalonen
Mini 2
Ihanneaika: 44 s
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 75 | Pekka | kääsna | Kiviniemi | Elina | LAGU | -5.52 | -5.52 | LUVA
|
2 | 80 | Nori | jappys | Renlund | Nina | SAKU | -3.72 | -3.72 | LUVA
|
3 | 76 | Mamba | borter | Yli-Jaskari | Hilpi | LAGU | -0.69 | -0.69 | LUVA | sertif.
|
4 | 73 | Piki | cavspa | Hemminki | Katariina | TAMSK | 1.20 | 1.20 | |
|
5 | 77 | Moris | bicfri | Saksi | Heini | LAKKE | 1.82 | 1.82 | |
|
6 | 72 | Viivi | cottul | Nissinen | Lea | TAMSK | 6.19 | 6.19 | |
|
7 | 82 | Funny | wecope | Wälimaa | Ulla | LAGU | 9.35 | 14.35 | |
|
8 | 71 | Nella | shelam | Ranta | Anu | LAGU | 6.79 | 16.79 | |
|
9 | 79 | Jami | vlyter | Toivonen | Eija | NOKIA | 15.43 | 35.43 | |
|
10 | 78 | Veera | bichav | Hautala | Minna | LAGU | 33.26 | 38.26 | |
|
999 | 81 | Rasmus | cavspa | Raitanen | Riitta | KANSK | | HYL | |
|
999 | 70 | Metku | lkmäyr | Rasinpää | Minna | LAGU | | HYL | |
|
999 | 74 | Inka | kääsna | Talvitie | Tiia | LAGU | | HYL | |
|
Midi 2
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 95 | Viiru | shelam | Rahunen | Mika | TAMSK | -4.67 | -4.67 | LUVA
|
2 | 94 | Rose | x-rotu | Alasorvari | Leena | YLÖKK | 4.92 | 14.92 | |
|
3 | 91 | Tikru | pumi | Mälkki | Tiina | SAKU | -2.35 | 15 | |
|
999 | 90 | Prösy | mudi | Pajula | Kristiina | KAUHA | | HYL | |
|
999 | 92 | Jami | x-rotu | Salo | Jaana | ILMAJ | | HYL | |
|
999 | 93 | Mimi | kesvil | Hietala | Angela | JAKOB | | HYL | |
|
999 | 96 | Elli | kromfo | Häkkinen | Leila | BAC | | HYL | |
|
Maxi 2
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 115 | Riina | pitcol | Marjanen | Jaana | LAGU | -3.46 | -3.46 | LUVA | sertif.
|
2 | 102 | Nugaa | espves | Inkinen | Kirsimaaria | TAMSK | -3.20 | -3.20 | LUVA
|
3 | 118 | Luke | belpat | Viinikka | Anu | TAMSK | -1.67 | -1.67 | LUVA
|
4 | 114 | Ramse | novnou | Hautala | Merja | LAKKE | 0.66 | 0.66 | |
|
5 | 106 | Elsa | silnou | Keränen | Tiina | JAKOB | 1.31 | 1.31 | |
|
6 | 110 | Remi | auskel | Tienhaara | Jenni | LAKKE | -5.12 | 5 | |
|
7 | 101 | Duska | hovawa | Nikkilä | Anne | LAGU | 8.33 | 8.33 | |
|
8 | 109 | Wanni | sakpai | Viitala | Tanja-Maarit | LAGU | 3.81 | 8.81 | |
|
9 | 104 | Rogi | pumi | Lillkvist | Lisen | JAKOB | -3.88 | 10 | |
|
10 | 108 | Mesi | whippe | Harjulin | Lena-May | JAKOB | 6.99 | 11.99 | |
|
11 | 116 | Jassu | schape | Pälä | Heikki | YlöKK | 3.70 | 13.70 | |
|
12 | 111 | Pate | whippe | Mäenpää | Satu | KAUHA | 5.79 | 15.79 | |
|
13 | 103 | Nubbe | belpag | Vesterlund | Karin | JAKOB | 9.31 | 19.31 | |
|
14 | 112 | Nero | pitcol | Häggblom | Kati | JAKOB | 21.98 | 31.98 | |
|
15 | 113 | Bacchus | eurasi | Teileri | Timo | VAS | 19.98 | 34.98 | |
|
999 | 117 | Iida | silnou | Vuorio | Päivi | KOKKO | | HYL | |
|
999 | 107 | Iiro | bokser | Itäniemi | Henrika | VAS | | HYL | |
|
999 | 105 | Roni | x-rotu | Kangas | Päivi | YLÖKK | | HYL | |
|
999 | 100 | Cata | eurasi | Teileri | Timo | VAS | | HYL | |
|
3lk Tuomari: Pertti Siimes
Mini 3
Ihanneaika: 46 s
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Huom.
|
1 | 212 | Nelli | wecoca | Tiainen | Mirja | YliKS | -8.93 | -8.93 | SM-0
|
2 | 204 | Sutinen | shelam | Häggblom | Miira | KKK | -8.92 | -8.92 | SM-0
|
3 | 205 | Cindy | borter | Luostarinen | Pasi | LAGU | -8.25 | -8.25 | SM-0
|
4 | 209 | Minka | cavspa | Ylä-Tuuhonen | Kaisa | TAMSK | -8.08 | -8.08 |
|
5 | 211 | Nötte | cocspa | Bernoulli | Emma | TSAU | -4.69 | -4.69 |
|
6 | 202 | Taru | jappys | Tienhaara | Jenni | LAKKE | -4.27 | -4.27 |
|
7 | 213 | Velmu | shelam | Kilponen | Päivi | NOKIA | 0.35 | 5.35 |
|
8 | 203 | Nöpö | gribru | Inkinen | Laura | VIRTA | 9.38 | 9.38 |
|
999 | 210 | Benjami | papill | Luokkanen | Marita | KAS | | HYL |
|
999 | 200 | Sasa | cottul | Kilponen | Jennina | NOKIA | | HYL |
|
999 | 201 | Alma | wecoca | Tiainen | Mirja-Liisa | YLIKS | | HYL |
|
999 | 206 | Marcos | cottul | Kilponen | Reino | NOKIA | | HYL |
|
999 | 207 | Rene | kääpin | Leppänen | Pirkko | LAUKA | | HYL |
|
999 | 208 | Lili | shelam | Tanner | Pasi | NOKIA | | HYL |
|
Midi 3
Ihanneaika: 46 s
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Huom.
|
1 | 180 | Peppi | shelam | Laukka | Anu | LAGU | -9.96 | -9.96 | SM-0
|
2 | 179 | Retu | borter | Mäenpää | Marja-Liisa | LAGU | -6.65 | -6.65 | SM-0
|
3 | 177 | Bounty | shelam | Lumme | Pia | VAS | -5.82 | -5.82 | SM-0
|
4 | 181 | Juice | amecoc | Hyvärinen | Kirsi | OKK | -2.61 | -2.61 |
|
5 | 187 | Bea | shelam | Bernoulli | Emma | TSAU | -2.27 | -2.27 |
|
6 | 189 | Illi | kesvil | Pada | Maija-Liisa | VAS | -1.50 | -1.50 |
|
7 | 156 | Likka | x-rotu | Viljanen | Marjo | KANSK | 2.68 | 2.68 |
|
8 | 190 | Susu | shelam | Lumme | Pia | VAS | -7.95 | 5 |
|
999 | 188 | Manttu | basenj | Alanen | Anja | RAUMA | | HYL |
|
999 | 191 | Taika | shelam | Viljanen | Marjo | KANSK | | HYL |
|
999 | 178 | Paavo | borter | Luostarinen | Pasi | BORTK | | HYL |
|
999 | 183 | Nemes | pumi | Melakari | Tarja | KAS | | HYL |
|
999 | 184 | Panda | pumi | Mälkki | Tiina | SAKU | | HYL |
|
999 | 185 | Remi | stbter | Rajala | Elina | SAKU | | HYL |
|
999 | 186 | Cozmoz | koohon | Kjötar-Virtanen | Marica | JAKOB | | HYL |
|
* | 182 | Eetu | shelam | Kuukka | Päivi | LAGU | | POIS |
|
Maxi 3
Ihanneaika: 46 s
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Huom.
|
1 | 160 | Joska | pumi | Melakari | Tarja | KAS | -7.54 | -7.54 | SM-0
|
2 | 150 | Okko | snauts | Nenonen | Pentti | E-HKK | -6.50 | -6.50 | SM-0
|
3 | 155 | Eppu | x-rotu | Yli-Jaskari | Hilpi | LAGU | -6.25 | -6.25 | SM-0
|
4 | 146 | Aapo | pumi | Saksi | Heli | LAKKE | -2.56 | -2.56 | SM-0
|
5 | 149 | Vilma | belpag | Katila | Jenni | ROTUY | -1.71 | -1.71 | SM-0
|
6 | 152 | Noppa | x-rotu | Kuninkaanniemi | Johanna | YLÖKK | 3.01 | 3.01 |
|
7 | 134 | Hani | vehter | Kumpula | Vote | VAS | 3.74 | 3.74 |
|
8 | 143 | Demi | borcol | Häggblom | Tony | KKK | -5.32 | 5 |
|
9 | 137 | Joku | belpam | Westerlund | Gunnel | JAKOB | -3.49 | 5 |
|
10 | 141 | Ilona | samoje | Huhtanen | Anne | LAGU | -0.31 | 5 |
|
11 | 131 | Zorro | snauts | Nenonen | Pentti | E-HKK | 0.37 | 5.37 |
|
12 | 140 | Nessa | belpam | Hakola | Susanna | LAGU | 0.77 | 5.77 |
|
13 | 135 | Käää! | belpat | Will | Elina | JAT | -3.68 | 10 |
|
14 | 139 | Melli | bokser | Laitinen | Riitta | KAS | -2.91 | 10 |
|
15 | 126 | Tessa | samoje | Huhtanen | Anne | LAGU | 5.80 | 10.80 |
|
16 | 142 | Pigge | belpag | Huittinen | Anne | YlöKK | 3.16 | 13.16 |
|
17 | 151 | Etta | borcol | Ranta | Päivi | LAGU | 1.50 | 16.50 |
|
18 | 157 | Simba | borcol | Stens | Anders | VAS | 2.38 | 22.38 |
|
19 | 132 | Veeti | belpat | Maijanen | Janne | SPEKO | -2.94 | 25 |
|
999 | 158 | Hemu | novnou | Jokela | Päivi | RÄ-KÄ | | HYL |
|
999 | 159 | Zar | espves | Kivimäki | Marjatta | LAGU | | HYL |
|
999 | 153 | Nelli | x-rotu | Huppunen | Kari | TAMSK | | HYL |
|
999 | 154 | Vikke | belpat | Maijanen | Janne | SPEKO | | HYL |
|
999 | 148 | Samba | borcol | Tanner | Virpi | NOKIA | | HYL |
|
999 | 147 | Sinttu | belpam | Käär | Pekka | ATT | | HYL |
|
999 | 144 | Eve | kerter | Inkinen | Kirsimaaria | TamSK | | HYL |
|
999 | 145 | Mukka | belpag | Hiltunen | Anne | LAGU | | HYL |
|
999 | 138 | Mandi | belpag | Peltokoski | Katja | VAS | | HYL |
|
999 | 136 | Nepu | borcol | Harju | Jari | YlöKK | | HYL |
|
999 | 133 | Pipa | pmunst | Salonen | Pentti | TamSK | | HYL |
|
999 | 127 | Ronda | x-rotu | Ahola-Salo | Tanja | KAUHA | | HYL |
|
999 | 128 | Nella | belpat | Rahunen | Mika | TAMSK | | HYL |
|
999 | 129 | Harmi | belpat | Yli-Jaskari | Hilpi | LAGU | | HYL |
|
999 | 130 | Riki | belpam | Tanhuanpää | Miia | ATT | | HYL |
|
B-kisa
1lk Tuomari: Kari Jalonen
Mini 1
Ihanneaika: 44 s
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 63 | Inka | borter | Nissinen | Lea | TAMSK | -11.19 | -11.19 | LUVA
|
2 | 65 | Vilperi | gribru | Leppämäki | Emmi | VIRTA | -2.59 | -2.59 | LUVA
|
3 | 67 | Nasu | x-rotu | Rajamäki | Tiina | LAGU | -0.53 | -0.53 | LUVA
|
4 | 64 | Fritz | käävil | Ahola | Petra | VAS | 7.36 | 7.36 | |
|
5 | 57 | Siiri | jacrus | Koivula | Mirjam | VAS | 9.99 | 9.99 | |
|
6 | 61 | Nella | bicfri | Luoma | Noora | LAGU | 4.97 | 14.97 | |
|
7 | 66 | Siina | kääsna | Löytynoja | Jonna | LAKKE | 15.05 | 20.05 | |
|
999 | 55 | Ally | jacrus | Reuter | Julia | TAMSK | | HYL | |
|
999 | 58 | Lotta | vlyter | Paananen | Eija | NOKIA | | HYL | |
|
999 | 62 | Taavi | cottul | Peura | Maija-Leena | LAUKA | | HYL | |
|
* | 59 | Vilma | bichav | Hautala | Minna | LAGU | | POIS | |
|
Midi 1
Ihanneaika: 44 s
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 41 | Lucky | cocspa | Björklund | Ulrika | JAKOB | -2.75 | 5 | |
|
2 | 43 | Ruffe | kesvil | Ala-Honkola | Liisa | LAKKE | 5.84 | 10.84 | |
|
3 | 38 | Trammi | tiiter | Kock | Monica | JAKOB | 5.74 | 15.74 | |
|
4 | 46 | Tempo | shelam | Latva-Hakuni | Elli | LAGU | 6.53 | 16.53 | |
|
5 | 49 | Noora | kääsna | Rantala | Maire | KAUHA | 6.71 | 16.71 | |
|
6 | 39 | Otto | kääsna | Laine | Katja | SAKU | 10.63 | 20.63 | |
|
7 | 45 | Osku | jappys | Renlund | Nina | SAKU | 16.07 | 31.07 | |
|
8 | 47 | Milo | x-rotu | Heinonen | Hanna | JAT | 22.73 | 37.73 | |
|
9 | 48 | Ransu | espves | Jokiaho | Saana | LAGU | 43.62 | 48.62 | |
|
999 | 35 | Mili | x-rotu | Rintamäki | Heli | TAMSK | | HYL | |
|
999 | 40 | Supi | jappys | Saari | Pertti | VAS | | HYL | |
|
999 | 42 | Friikki | stbter | Rajala | Elina | SAKU | | HYL | |
|
999 | 44 | Viivi | kesvil | Forsman | Pia | JAKOB | | HYL | |
|
Maxi 1
Ihanneaika: 44 s
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 3 | Panda | borcol | Heinonen | Mari | VIRTA | -8.78 | -8.78 | LUVA
|
2 | 27 | Tumppu | x-rotu | Matilainen | Anne | LAGU | -4.80 | -4.80 | LUVA
|
3 | 7 | Ronja | kulnou | Hyyppä | Sari | LAGU | -1.28 | -1.28 | LUVA
|
4 | 30 | Samu | belpag | Koskinen | Teuvo | TAMSK | 0.05 | 0.05 | LUVA
|
5 | 18 | Jose | borcol | Häkli | Kati | SPEKO | -9.41 | 5 | |
|
6 | 8 | Junior | pitcol | Saarinen | Hanna | LAGU | -7.31 | 5 | |
|
7 | 16 | Bene | pitcol | Vuorela | Riikka | LAGU | 0.98 | 5.98 | |
|
8 | 24 | Brisco | x-rotu | Turunen | Heidi | JAT | 2.68 | 7.68 | |
|
9 | 2 | Miina | whippe | Hakala | Anu | VIRTA | 3.47 | 13.47 | |
|
10 | 19 | Roosa | x-rotu | Vuorela | Virve | JÄMSÄ | 8.96 | 13.96 | |
|
11 | 10 | Juuso | schape | Rouhento | Kati | YLÖKK | -3.31 | 15 | |
|
12 | 9 | Morris | belpag | Pirhonen | Rina | YLÖKK | -0.28 | 15 | |
|
13 | 13 | Olga | x-rotu | Kattelus | Teija | LAGU | 10.53 | 15.53 | |
|
14 | 5 | Pelle | faakoi | Valli | Saija | LAGU | 14.71 | 19.71 | |
|
15 | 14 | Ali | x-rotu | Tanninen | Elina | LAGU | -2.37 | 20 | |
|
16 | 25 | Riku | whippe | Valli | Saija | LAGU | 6.78 | 21.78 | |
|
17 | 17 | Saaga | belpat | Leppänen | Sirpa | TAMSK | 4.51 | 24.51 | |
|
18 | 26 | Pepe | x-rotu | Korkiamäki | Kirsi | LAGU | 19.74 | 24.74 | |
|
19 | 22 | Nala | sakpai | Turunen | Minna | VIRTA | 5.10 | 30.10 | |
|
20 | 15 | Rocky | x-rotu | Kallio- Kujala | Kaisu | KAUHA | 22.70 | 37.70 | |
|
21 | 4 | Ido | silnou | Järvinen | Leena | LAGU | 43.07 | 48.07 | |
|
999 | 11 | Sofiina | dalmat | Aronen | Heidi | LAGU | | HYL | |
|
999 | 12 | Pummi | whippe | Rasku | Kati | LAGU | | HYL | |
|
999 | 21 | Aamu | pirset | Mäkinen | Sini | KAUHA | | HYL | |
|
999 | 23 | Eemeli | silnou | Hujanen | Heini | LAUKA | | HYL | |
|
999 | 28 | Mindi | pirset | Jokinen | Tarja | LAGU | | HYL | |
|
999 | 29 | Rocky | kulnou | Kortelainen | Laura | KOKKO | | HYL | |
|
999 | 31 | Viljo | pitcol | Pänkäläinen | Nina | LAUKA | | HYL | |
|
* | 1 | Pipsa | whippe | Mäenpää | Satu | KAUHA | | POIS | |
|
* | 6 | Jasmi | lyhcol | Vilppula | Mari | LAKKE | | POIS | |
|
2lk Tuomari: Pertti Siimes
Mini 2
Ihanneaika: 46 s
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 71 | Nella | shelam | Ranta | Anu | LAGU | -5.65 | -5.65 | LUVA | Sertif
|
2 | 81 | Rasmus | cavspa | Raitanen | Riitta | KANSK | 3.82 | 3.82 | |
|
3 | 74 | Inka | kääsna | Talvitie | Tiia | LAGU | 2.14 | 7.14 | |
|
4 | 72 | Viivi | cottul | Nissinen | Lea | TAMSK | 6.45 | 11.45 | |
|
5 | 60 | Wanda | x-rotu | Reuter | Melody | TAMSK | 7.35 | 12.35 | |
|
6 | 78 | Veera | bichav | Hautala | Minna | LAGU | 13.23 | 13.23 | |
|
7 | 82 | Funny | wecope | Wälimaa | Ulla | LAGU | 9.01 | 14.01 | |
|
8 | 84 | Aada | jacrus | Bernoulli | Emma | TSAU | -4.02 | 15 | |
|
9 | 83 | Viki | x-rotu | Taavi | Heli | JAT | 0.97 | 15.97 | |
|
10 | 79 | Jami | vlyter | Toivonen | Eija | NOKIA | 6.02 | 21.02 | |
|
999 | 70 | Metku | lkmäyr | Rasinpää | Minna | LAGU | | HYL | |
|
999 | 73 | Piki | cavspa | Hemminki | Katariina | TAMSK | | HYL | |
|
999 | 75 | Pekka | kääsna | Kiviniemi | Elina | LAGU | | HYL | |
|
999 | 77 | Moris | bicfri | Saksi | Heini | LAKKE | | HYL | |
|
999 | 80 | Nori | jappys | Renlund | Nina | SAKU | | HYL | |
|
Midi 2
Ihanneaika: 46 s
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 95 | Viiru | shelam | Rahunen | Mika | TAMSK | -8.36 | -8.36 | LUVA | Sertif
|
2 | 36 | Venda | shelam | Makkonen | Essi | LAGU | -3 | -3 | LUVA
|
3 | 94 | Rose | x-rotu | Alasorvari | Leena | YLÖKK | -1.19 | 10 | |
|
4 | 92 | Jami | x-rotu | Salo | Jaana | ILMAJ | 10.78 | 15.78 | |
|
5 | 96 | Elli | kromfo | Häkkinen | Leila | BAC | 8.38 | 18.38 | |
|
6 | 93 | Mimi | kesvil | Hietala | Angela | JAKOB | 29.77 | 39.77 | |
|
999 | 90 | Prösy | mudi | Pajula | Kristiina | KAUHA | | HYL | |
|
999 | 91 | Tikru | pumi | Mälkki | Tiina | SAKU | | HYL | |
|
999 | 97 | Juulia | shelam | Alppinen | Maarit | LAGU | | HYL | |
|
Maxi 2
Ihanneaika: 46 s
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif.
|
1 | 121 | Iida | x-rotu | Virtanen | Tanja | JAT | -6 | -6 | LUVA
|
2 | 118 | Luke | belpat | Viinikka | Anu | TAMSK | -6.17 | 5 | |
|
3 | 100 | Cata | eurasi | Teileri | Timo | VAS | -3.86 | 5 | |
|
4 | 101 | Duska | hovawa | Nikkilä | Anne | LAGU | -1.66 | 5 | |
|
5 | 105 | Roni | x-rotu | Kangas | Päivi | YLÖKK | 4.11 | 9.11 | |
|
6 | 102 | Nugaa | espves | Inkinen | Kirsimaaria | TAMSK | -8.08 | 10 | |
|
7 | 106 | Elsa | silnou | Keränen | Tiina | JAKOB | -5.82 | 10 | |
|
8 | 114 | Ramse | novnou | Hautala | Merja | LAKKE | 7.48 | 12.48 | |
|
9 | 103 | Nubbe | belpag | Vesterlund | Karin | JAKOB | 3.14 | 13.14 | |
|
10 | 109 | Wanni | sakpai | Viitala | Tanja-Maarit | LAGU | -2.62 | 15 | |
|
11 | 108 | Mesi | whippe | Harjulin | Lena-May | JAKOB | 12.42 | 22.42 | |
|
999 | 104 | Rogi | pumi | Lillkvist | Lisen | JAKOB | | HYL | |
|
999 | 107 | Iiro | bokser | Itäniemi | Henrika | VAS | | HYL | |
|
999 | 110 | Remi | auskel | Tienhaara | Jenni | LAKKE | | HYL | |
|
999 | 111 | Pate | whippe | Mäenpää | Satu | KAUHA | | HYL | |
|
999 | 116 | Jassu | schape | Pälä | Heikki | YlöKK | | HYL | |
|
999 | 117 | Iida | silnou | Vuorio | Päivi | KOKKO | | HYL | |
|
* | 112 | Nero | pitcol | Häggblom | Kati | JAKOB | | POIS | |
|
* | 119 | Pepita | dalmat | Rantala | Maire | KAUHA | | POIS | |
|
* | 120 | Jäppinen | pumi | Kumpu | Sanna | LAUKA | | POIS | |
|
3lk Tuomari: Pertti Siimes
Mini 3
Ihanneaika: 46 s
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Aikavirhe | Tulos | Huom.
|
1 | 204 | Sutinen | shelam | Häggblom | Miira | KKK | -7.75 | -7.75 | SM-0
|
2 | 205 | Cindy | borter | Luostarinen | Pasi | LAGU | -5.51 | -5.51 | SM-0
|
3 | 209 | Minka | cavspa | Ylä-Tuuhonen | Kaisa | TAMSK | -4.25 | -4.25 | SM-0
|
4 | 211 | Nötte | cocspa | Bernoulli | Emma | TSAU | -1.72 | -1.72 | SM-0
|
5 | 210 | Benjami | papill | Luokkanen | Marita | KAS | -0.07 | -0.07 |
|
6 | 200 | Sasa | cottul | Kilponen | Jennina | NOKIA | 2.54 | 2.54 |
|
7 | 207 | Rene | kääpin | Leppänen | Pirkko | LAUKA | 4.41 | 4.41 |
|
8 | 76 | Mamba | borter | Yli-Jaskari | Hilpi | LAGU | 6.32 | 16.32 |
|
9 | 218 | Santtu | karmäy | Mäenpää | Marja-Liisa | LAGU | 11.58 | 16.58 |
|
10 | 203 | Nöpö | gribru | Inkinen | Laura | VIRTA | 18.70 | 23.70 |
|
11 | 201 | Alma | wecoca | Tiainen | Mirja-Liisa | YLIKS | 8.83 | 23.83 |
|
12 | 214 | Hilda | tarupi | Laine | Terhi | TamSK | 7.04 | 27.04 |
|
999 | 217 | Senna | shelam | Saarelainen | Minna | JAT | | HYL |
|
999 | 213 | Velmu | shelam | Kilponen | Päivi | NOKIA | | HYL |
|
999 | 212 | Nelli | wecoca | Tiainen | Mirja | YliKS | | HYL |
|
999 | 208 | Lili | shelam | Tanner | Pasi | NOKIA | | HYL |
|
999 | 206 | Marcos | cottul | Kilponen | Reino | NOKIA | | HYL |
|
999 | 202 | Taru | jappys | Tienhaara | Jenni | LAKKE | | HYL |
|
