Kirkkonummi Perjantai 7.6.2002, tulokset
Tuomarit: Ritva Herrala
Järjestäjä: KKK - Kirkkonummi
Vain kolmosluokat
Kiitos tuloksista
Sini Oinoselle
Mini 3 lk,KIRKKONUMMI 07.06.2002
NRO | ROTU-KOODI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | IA | AIKA | AV | RV | TULOS | SIJA | SM-0
|
8 | BORTER | LULU | TUIJA SAARI | KKK | FIN 10375/95 | 40 | 32.32 | -7.68 | 0 | -7.68 | 1 | x
|
13 | BORTER | MIINA | HANNA PIETILÄINEN | BORTK | FIN 39586/95 | 40 | 32.40 | -7.60 | 0 | -7.60 | 2 | x
|
6 | KESVIL | TIITU | RIITTA JÄRVENPÄÄ | KKK | SF 14439/94 | 40 | 32.84 | -7.16 | 0 | -7.16 | 3 | x
|
9 | KESVIL | MIISA | ANNE-MARI VEIJALAINEN | KKK | FIN 35039/98 | 40 | 34.34 | -5.66 | 0 | -5.66 | 4
|
14 | BORTER | TOPI | PETE HUOTARI | BORTK | FIN 19371/99 | 40 | 34.56 | -5.44 | 5 | 5 | 5
|
16 | BORTER | TIKRU | MIKA MÄTTÖ | JAU | FIN 11067/00 | 40 | 35.85 | -4.15 | 5 | 5 | 6
|
2 | CAVSPA | LILLI | JUHA HYTTINEN | JANKK | FIN 40374/96 | 40 | 37.59 | -2.41 | 5 | 5 | 7
|
58 | BORTER | PUUMA | MINNA LAAKSONEN | JAU | FIN 24965/99 | 40 | 39.90 | -0.10 | 5 | 5 | 8
|
5 | TARUPI | LILLAN | KIRSI HILTUNEN | ATD | SF 38955/94 | 40 | 41.12 | 1.12 | 5 | 6.12 | 9
|
12 | SHELAM | SARA | KIRSI SUOMALAINEN | KKK | FIN 16625/99 | 40 | 42.37 | 2.37 | 15 | 17.37 | 10
|
1 | SHELAM | NEKKU | SINI ERIKSSON | KKK | FIN 13483/99 | 40 | | | | hyl |
|
3 | BORTER | WILMA | PETE HUOTARI | BORTK | SF 21386/94 | 40 | | | | hyl |
|
4 | WALTER | RUTTU | SARI MÄKELÄ | JAU | FIN 22789/98 | 40 | | | | hyl |
|
7 | SCHIPP | OMPPU | LEENA JOHANSSON | TORKK | SF 26608/93 | 40 | | | | hyl |
|
10 | BORTER | TOOTSIE | MINNA YLITALO | TORKK | FIN 29269/97 | 40 | | | | hyl |
|
15 | PAPILL | KINGI | JUHA HYTTINEN | JANKK | FIN 38245/97 | 40 | | | | hyl |
|
17 | SHELAM | PIRRE | ANU RAJAHEIMO | KKK | FIN 16623/99 | 40 | | | | hyl |
|
11 | SHELAM | SUTINEN | MIIRA HÄGGBLOM | KKK | FIN 24505/98 | | | | | pois |
|
Midi 3 lk,KIRKKONUMMI 07.06.2002
NRO | ROTU-KOODI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | IA | AIKA | AV | RV | TULOS | SIJA | SM-0
|
21 | BORTER | LEEVI | PETE HUOTARI | BORTK | FIN 10237/96 | 40 | 33.54 | -6.46 | 0 | -6.46 | 1 | x
|
18 | BORTER | JEDI | HANNA PIETILÄINEN | BORTK | FIN 16364/00 | 40 | 33.85 | -6.15 | 5 | 5 | 2
|
20 | WALTER | HARRY | MIKA MÄTTÖ | JAU | FIN 31002/95 | 40 | 35.47 | -4.53 | 5 | 5 | 3
|
59 | KOOHON | KAVI | TIINA VÄLI-MATTILA | RAUMA | FIN 40653/00 | 40 | 34.88 | -5.12 | 10 | 10 | 4
|
22 | STBTER | DIXIE | IRMELI WESTERMARCK | KKK | FIN 20013/95 | 40 | 41.16 | 1.16 | 15 | 16.16 | 5
|
19 | COCSPA | SASSA | MERVI TAMMI | KKK | FIN 16634/95 | 40 | 53.41 | 13.41 | 5 | 18.41 | 6
|
23 | KOOHON | SALLY | ANNE TRYGG | RAUMA | FIN 40654/00 | 40 | | | | hyl |
|
Maksi 3 lk,KIRKKONUMMI 07.06.2002
NRO | ROTU-KOODI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | IA | AIKA | AV | RV | TULOS | SIJA | SM-0
|
40 | BELPAT | RICI | SEPPO KEMPPAINEN | KKK | FIN 23082/96 | 40 | 31.81 | -8.19 | 0 | -8.19 | 1 | X
|
30 | BELPAM | RIKI | VIRPI SAVIN | CITYB | FIN 9542/97 | 40 | 31.97 | -8.03 | 0 | -8.03 | 2 | X
|
52 | KROMFO | VÄISKI | NINA SUNDELL | KKK | FIN 28688/97 | 40 | 31.97 | -8.03 | 0 | -8.03 | 2 | X
|
45 | BELPAG | HESSU | MARKO MARKKANEN | KKK | FIN 16736/99 | 40 | 34.69 | -5.31 | 0 | -5.31 | 4 | X
|
44 | BELPAG | ZIPPO | MARJA LAHIKAINEN | MAH | FIN 23448/97 | 40 | 34.81 | -5.19 | 0 | -5.19 | 5 | X
|
26 | PINSER | SIRU | PIRJO YLI-JUUTI | HAU | FIN 14939/98 | 40 | 36.40 | -3.60 | 0 | -3.60 | 6 | X
|
60 | HOVAWA | AKSU | PAULI PAUNONEN | HSKH | FIN 40513/97 | 40 | 37.40 | -2.60 | 0 | -2.60 | 7 | X
|
32 | PITCOL | WANDA | TERHI RAILO | KYKY | FIN 23152/98 | 40 | 39.06 | -0.94 | 0 | -0.94 | 8
|
36 | ISLLAM | RUNE | MISA RIIALI | LAU | FIN 17360/98 | 40 | 41 | 1 | 0 | 1 | 9
|
50 | PUMI | RANSU | NORA OJALA | ROTUYHD | FIN 23206/97 | 40 | 31 | -9 | 5 | 5 | 10
|
39 | BELPAT | VENLA | SOILI KERÄNEN | KKK | FIN 22207/96 | 40 | 33.10 | -6.90 | 5 | 5 | 11
|
37 | NOVNOU | SUNNY | KRISTIINA HENRIKSÉN | HAU | FIN 24003/96 | 40 | 33.25 | -6.75 | 5 | 5 | 12
|
27 | PARCOL | RONJA | HANNA VÄLITALO | KKK | SF 05517/92 | 40 | 33.87 | -6.13 | 5 | 5 | 13
|
56 | ESPVES | CENI | SANNA KOBYLIN | JAU | ER 35288/97 | 40 | 35.50 | -4.50 | 5 | 5 | 14
|
48 | BELPAM | VITO | MIRA MASALIN | KKK | FIN 35055/97 | 40 | 36.34 | -3.66 | 5 | 5 | 15
|
38 | AUSKEL | PETO | TUIJA SAARI | KKK | FIN 22456/01 | 40 | 36.66 | -3.34 | 5 | 5 | 16
|
41 | PUMI | RÖLLI | JANNE PUKKILA | JAU | FIN 14812/99 | 40 | 37.06 | -2.94 | 5 | 5 | 17
|
24 | DALMAT | MITZY | TIIA TAMMIVUORI | ROTUYHD | SF 06952/93 | 40 | 39 | -1 | 5 | 5 | 18
|
34 | PITCOL | AMI | EERO AROLA | AGRY | FIN 23379/95 | 40 | 41.31 | 1.31 | 5 | 6.31 | 19
|
33 | AIRTER | MAX | NINA RUOTSALAINEN | AGRY | FIN 17682/96 | 40 | 48.69 | 8.69 | 0 | 8.69 | 20
|
25 | SILNOU | HELMI | HEINI KAASALAINEN | HSKH | FIN 10775/97 | 40 | 35.28 | -4.72 | 10 | 10 | 21
|
47 | PARCOL | JAKKE | PETRI KÄHKÖNEN | LÄGI | FIN 23604/95 | 40 | 36.40 | -3.60 | 10 | 10 | 22
|
57 | AUSPAI | PEPPU | MIRA KOSKINEN | JANKK | ER 24227/99 | 40 | 37.03 | -2.97 | 10 | 10 | 23
|
51 | HOLPAK | NELLA | RIITTA-MAIJA JÄRVINEN | YLÖKK | FIN 21990/98 | 40 | 37.34 | -2.66 | 10 | 10 | 24
|
53 | BELPAT | SONI | HANNELE KEMPPAINEN | KKK | SF 40149/94 | 40 | 38.59 | -1.41 | 10 | 10 | 25
|
42 | ESPVES | ZAFI | SANNA KOBYLIN | JAU | FIN 29460/99 | 40 | 39.83 | -0.17 | 10 | 10 | 26
|
46 | PITCOL | JESSE | SIRPA KUISMA | HSKH | SF 27482/94 | 40 | 40.50 | 0.50 | 10 | 10.50 | 27
|
62 | ESPVES | POPP | MINNA LAAKSONEN | JAU | FIN 41677/95 | 40 | 35.78 | -4.22 | 15 | 15 | 28
|
61 | KROMFO | KIPSU | PETRI TURUNEN | KKK | SF 19951/93 | 40 | 36.84 | -3.16 | 15 | 15 | 29
|
35 | BORCOL | NIKO | PASI HIMILÄ | LÄGI | FIN 12196/98 | 40 | 39.40 | -0.60 | 15 | 15 | 30
|
55 | ESPVES | HIISI | TONY HÄGGBLOM | KKK | FIN 29455/99 | 40 | 35.44 | -4.56 | 20 | 20 | 31
|
49 | BELPAG | RUDI | MAARIT TAKAPURO | JAU | SF 22972/94 | 40 | 42.09 | 2.09 | 20 | 22.09 | 32
|
31 | SNAUTS | VENLA | MARJUKKA PUUSTINEN | KKK | FIN 29035/97 | | | | | hyl |
|
43 | AUSKEL | BENDIGO | SATU HILLI | JAU | FIN 15130/99 | | | | | hyl |
|
54 | PARCOL | PEPPI | HANNA VÄLITALO | KKK | FIN 28481/96 | | | | | HYL |
|
28 | HOLPAK | VINHA | RITVA KARHUNEN | EKK | FIN 24214/95 | | | | | pois |
|
29 | PITCOL | ROSA | SIRPA KUISMA | HSKH | FIN 34232/99 | | | | | pois |
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.