Lauantai Jyväskylä 12.5.2002 - Tulokset / The Results
Tuomari: Asko Jokine (A-kisa harj. Salme Mujunen)
Järjestäjä: JAT - Jyväskylä
Kiitos Jyväskylän tuloksista Kati Levistölle.
A-kisa:
Mini 1
Ihanneaika: 47 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Kimi | papill | Kärkkäinen Merja | PYHÄJ | 38.91 | -8.09 | 0 | -8.09 | 0-Kuma
|
| 2 | Casey | cavspa | Savolainen Hanna | PIHTI | 38.09 | -8.91 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 3 | Ira | kääsna | Korhonen Anne | VarPS | 53.66 | 6.66 | 0 | 6.66
|
| 4 | Vili | walspa | Kytömäki Riitta | LAUKA | 49.23 | 2.23 | 5 | 7.23
|
| 5 | Iitu | cottul | Kallio Anja | NOKIA | 47.97 | 0.97 | 10 | 10.97
|
| 6 | Pipsa | auster | Haapala Anne | NOKIA | 51.06 | 4.06 | 10 | 14.06
|
| 7 | Luise | kääpin | Leppänen Pirkko | LAUKA | 56.31 | 9.31 | 10 | 19.31
|
| 8 | Nuutti | käävil | Ahonen Miia | MUURA | 57.48 | 10.48 | 10 | 20.48
|
| 9 | Linda | bicfri | Kateisto Kirsi | LAUKA | 69.39 | 22.39 | 10 | 32.39
|
| - | Vilperi | gribru | Leppämäki Emmi | VIRTA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Hra Pösö | jackru | Levistö Kiti | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Piki | cavspa | Hemminki Katariina | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 1
Ihanneaika: 47 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Rebecca | manter | Kekkonen Jaana | PIHTI | 38.83 | -8.17 | 0 | -8.17 | 0-Kuma
|
| 2 | Sofi | kesvil | Lauttaanaho Taina | JAT | 42.68 | -4.32 | 0 | -4.32 | 0-Kuma
|
| 3 | Pandora | shelam | Marttinen Mari | PIEKS | 47.57 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0-Kuma
|
| 4 | Dana | cocspa | Kinnunen Hanna | PIHTI | 49.56 | 2.56 | 0 | 2.56 | Kuma
|
| 5 | Sara | shelam | Nukarinen Paula | JAT | 52.59 | 5.59 | 5 | 10.59
|
| 6 | Milo | X-rotu | Heinonen Hanna | JAT | 55.49 | 8.49 | 20 | 28.49
|
| 7 | Riki | kääsna | Karilaakso Kaija | JÄMSÄ | 60.72 | 13.72 | 15 | 28.72
|
| - | Netti | schape | Kangastie Tanja | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Tristan | borter | Loikala Mira | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Nesti | walter | Kaitila Terhi | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Toto | cocspa | Niemi Riitta | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Leija | novnou | Kärnä Julia | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 1
Ihanneaika: 47 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Hessu | lyhcol | Sinerheimo Anna | JAT | 41.77 | -5.23 | 0 | -5.23 | 0-Kuma
|
| 2 | Tuittu | belpam | Holopainen Katja | JAT | 45.21 | -1.79 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 3 | Spuke | belpag | Nieminen Outi | P-HAU | 39.09 | -7.91 | 10 | 10.00
|
| 4 | Juuso | schape | Rouhento Kati | YlöKK | 44.74 | -2.26 | 15 | 15.00
|
| 5 | Bene | pitcol | Vuorela Riikka | LAGU | 44.97 | -2.03 | 15 | 15.00
|
| 6 | Milli | auspai | Niinikoski Heini | PIHTI | 45.26 | -1.74 | 15 | 15.00
|
| 7 | Lilli | kulnou | Aaltonen Tuija | JAT | 45.82 | -1.18 | 15 | 15.00
|
| 8 | Ronja | labnou | Holländer Milja | rotuy | 50.23 | 3.23 | 15 | 18.23
|
| 9 | Muska | X-rotu | Paimen Minna | PIHTI | 52.24 | 5.24 | 15 | 20.24
|
| 10 | Eetu | pitcol | Jokela Niina | JAT | 42.50 | -4.50 | 25 | 25.00
|
| 11 | Moona | walspa | Kauko Marika | LAUKA | 45.06 | -1.94 | 30 | 30.00
|
| - | Wilma | novnou | Koreasalo-Ärölä Sanna | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Lola | whippe | Vartiainen Suvi | Hu-Pu | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Ilo | belpam | Taskinen Kati | KuPSH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Tuffe | kulnou | Lappalainen-Kajan Tarja | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Nella | kulnou | Hämäläinen Marika | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 2
Ihanneaika: 48 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Täplä | jackru | Antikainen Riikka | JAT | 46.38 | -1.62 | 0 | -1.62 | 0-Kuma
|
| 2 | Senna | shelam | Saarelainen Minna | JAT | 39.99 | -8.01 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 3 | Ninna | X-rotu | Ohra-aho Jenna | JAT | 54.88 | 6.88 | 10 | 16.88
|
| 4 | Tikru | phalen | Yliselä Aura | JAT | 63.39 | 15.39 | 5 | 20.39
|
| 5 | Niki | käävil | Ahonen Miia | MUURA | 71.42 | 23.42 | 0 | 23.42
|
| - | Viki | X-rotu | Taali Heli | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Linda | jappys | Salonen Essi | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 2
Ihanneaika: 48 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Riitu | shelam | Merivirta Timo | MAH | 38.31 | -9.69 | 0 | -9.69 | 0-Kuma
|
| 2 | Elli | kromfo | Karuveha Kai | JsPKH | 37.06 | -10.94 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 3 | Rose | X-rotu | Alasorvari Leena | YlöKK | 49.69 | 1.69 | 5 | 6.69
|
| 4 | Niko | jackru | Levistö Kiti | JAT | 50.28 | 2.28 | 5 | 7.28
|
| 5 | Elli | shelam | Kovanen Taru | MAH | 44.09 | -3.91 | 10 | 10.00
|
| - | Tyty | shelam | Happonen Petri | Hu-Pu | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 2
Ihanneaika: 48 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Nelli | snauts | Karuveha Henna | JsPKH | 52.25 | 4.25 | 0 | 4.25 | Kuma
|
| 2 | Jassu | schape | Pälä Heikki | YlöKK | 41.66 | -6.34 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 3 | Iida | labnou | Virtanen Tanja | JAT | 53.09 | 5.09 | 0 | 5.09 | Kuma
|
| 4 | Fani | pirset | Tenhunen Miia | PIHTI | 50.47 | 2.47 | 5 | 7.47
|
| 5 | Kata | auspai | Niinikoski Heini | PIHTI | 56.23 | 8.23 | 5 | 13.23
|
| - | Tupu | beauce | Sikiö Kati | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Ruu | lyhcol | Holopainen Katja | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Donna | engspa | Kinnunen Marjaana | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Simmi | auspai | Nieminen Virpi | MUURA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 3
Ihanneaika: 48 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Roope | jackru | Keinänen Maija | Hu-Pu | 48.71 | 0.71 | 5 | 5.71 | Kuma
|
| 2 | Irina | papill | Kärkkäinen Merja | PYHÄJ | 51.21 | 3.21 | 10 | 13.21
|
| 3 | Sasa | cottul | Kilponen Jennina | NOKIA | 57.24 | 9.24 | 5 | 14.24
|
| 4 | Lulu | phalen | Likola-Salonen Merja | JAT | 47.40 | -0.60 | 15 | 15.00
|
| - | Kingi | papill | Hyttinen Juha | JanKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Velmu | shelam | Kilponen Päivi | NOKIA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Saku | shelam | Myllyoja Karoliina | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Sentti | papill | Salonen Heikki | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Marcos | cottul | Kilponen Reijo | NOKIA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Gizmo | X-rotu | Oinonen Heli | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Lilli | cavspa | Hyttinen Juha | JanKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Rene | kääpin | Leppänen Pirkko | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 3
Ihanneaika: 48 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Jeni | X-rotu | Verkkonen Jukka | MÄNTY | 49.91 | 1.91 | 5 | 6.91
|
| 2 | Trombi | shelam | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | 39.90 | -8.10 | 10 | 10.00
|
| 3 | Siru | keesho | Sihvonen Miia | KuPSH | 49.53 | 1.53 | 20 | 21.53
|
| 4 | Dexi | shelam | Pakkanen Pirjo | JAT | 58.70 | 10.70 | 25 | 35.70
|
| - | Kimi | X-rotu | Sihvonen Miia | KuPSH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Ripa | parson | Ihalainen Tarja | PIEKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Lassi | kesvil | Haapaniemi Piia | KK-99 | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Roosa | shelam | Happonen Pirjo | Hu-Pu | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 3
Ihanneaika: 48 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Ventti | borcol | Pitkänen Marjut | JAT | 45.41 | -2.59 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 2 | Pimu | pitcol | Räsänen Rea | MAH | 49.99 | 1.99 | 5 | 6.99
|
| 3 | Nita | belpag | Pettersson Marianna | Kanav | 44.56 | -3.44 | 10 | 10.00
|
| 4 | Noppa | X-rotu | Kuninkaanniemi Johanna | YlöKK | 53.54 | 5.54 | 5 | 10.54
|
| 5 | Rilli | X-rotu | Ojainväli Mirja | Hu-Pu | 49.89 | 1.89 | 10 | 11.89
|
| 6 | Rocky | auspai | Salmela Jari | TamSK | 44.94 | -3.06 | 20 | 20.00
|
| 7 | Pöppiii | borcol | Honkonen Kaisa | JAT | 48.33 | 0.33 | 20 | 20.33
|
| 8 | Xena | belpat | Oinonen Heli | LAUKA | 45.24 | -2.76 | 25 | 25.00
|
| - | Topi | lappor | Mäkelä Tini | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Onni | X-rotu | Kaukio Leena | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Windy | borcol | Patrikainen Mimmu | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Panu | X-rotu | Karuveha Kai | JÄMSÄ | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Amor | sakpai | Valkonen Saara | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Käää! | belpat | Will Elina | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Frida | vehter | Räisänen Sari | JanKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Mette | espves | Munukka Anna-Maija | ART | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Ara | belpat | Lehvä Outi | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
B-kisa:
Mini 1
Ihanneaika: 52 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Rico | bichav | Nieminen Marika | LAUKA | 50.36 | -1.64 | 0 | -1.64 | 0-Kuma
|
| 2 | Kimi | papill | Kärkkäinen Merja | PYHÄJ | 49.33 | -2.67 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 3 | Vili | X-rotu | Kytömäki Riitta | LAUKA | 52.52 | 0.52 | 5 | 5.52 | Kuma
|
| 4 | Piki | cavspa | Hemminki Katariina | TamSK | 55.13 | 3.13 | 10 | 13.13
|
| 5 | Casey | cavspa | Savolainen Hanna | PIHTI | 52.74 | 0.74 | 15 | 15.74
|
| 6 | Ira | kääsna | Korhonen Anne | VarPS | 72.40 | 20.40 | 0 | 20.40
|
| - | Hra Pösö | jackru | Levistö Kiti | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Luise | kääpin | Leppänen Pirkko | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Nuutti | käävil | Ahonen Miia | MUURA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Linda | bicfri | Kateisto Kirsi | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Iitu | cottul | Kallio Anja | NOKIA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 1
Ihanneaika: 52 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Rebecca | manter | Kekkonen Jaana | PIHTI | 47.54 | -4.46 | 10 | 10.00
|
| 2 | Tristan | borter | Loikala Mira | JAT | 51.94 | -0.06 | 10 | 10.00
|
| 3 | Nesti | walter | Kaitila Terhi | ATD | 52.33 | 0.33 | 20 | 20.33
|
| 4 | Sara | shelam | Nukarinen Paula | JAT | 77.57 | 25.57 | 0 | 25.57
|
| 5 | Leija | novnou | Kärnä Julia | JAT | 47.33 | -4.67 | 30 | 30.00
|
| 6 | Milo | X-rotu | Heinonen Hanna | JAT | 88.32 | 36.32 | 20 | 56.32
|
| - | Dana | cocspa | Kinnunen Hanna | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Toto | cocspa | Niemi Riitta | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Riki | kääsna | Karilaakso Kaija | JÄMSÄ | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 1
Ihanneaika: 52 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Moona | walspa | Kauko Marika | LAUKA | 48.98 | -3.02 | 0 | -3.02 | 0-Kuma
|
| 2 | Milli | auspai | Niinikoski Heini | PIHTI | 49.90 | -2.10 | 0 | -2.10 | 0-Kuma
|
| 3 | Lola | whippe | Vartiainen Suvi | Hu-Pu | 55.70 | 3.70 | 0 | 3.70 | Kuma
|
| 4 | Spuke | belpag | Nieminen Outi | P-HAU | 43.45 | -8.55 | 10 | 10.00
|
| 5 | Eetu | pitcol | Jokela Niina | JAT | 49.35 | -2.65 | 10 | 10.00
|
| 6 | Ilo | belpam | Taskinen Kati | KuPSH | 53.82 | 1.82 | 10 | 11.82
|
| 7 | Bene | pitcol | Vuorela Riikka | LAGU | 45.19 | -6.81 | 15 | 15.00
|
| 8 | Juuso | schape | Rouhento Kati | YlöKK | 45.29 | -6.71 | 15 | 15.00
|
| 9 | Tuittu | belpam | Holopainen Katja | JAT | 60.50 | 8.50 | 10 | 18.50
|
| 10 | Ronja | labnou | Holländer Milja | rotuy | 60.31 | 8.31 | 15 | 23.31
|
| 11 | Wilma | novnou | Koreasalo-Ärölä Sanna | WALAT | 55.79 | 3.79 | 20 | 23.79
|
| 12 | Tuffe | kulnou | Lappalainen-Kajan Tarja | JAT | 68.49 | 16.49 | 10 | 26.49
|
| 13 | Muska | X-rotu | Paimen Minna | PIHTI | 63.12 | 11.12 | 20 | 31.12
|
| - | Dogi | borcol | Pitkänen Marjut | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Nella | kulnou | Hämäläinen Marika | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 2
Ihanneaika: 52 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Tikru | phalen | Yliselä Aura | JAT | 59.21 | 7.21 | 0 | 7.21
|
| 2 | Ninna | X-rotu | Ohra-aho Jenna | JAT | 60.32 | 8.32 | 5 | 13.32
|
| 3 | Niki | käävil | Ahonen Miia | MUURA | 99.83 | 47.83 | 10 | 57.83
|
| - | Linda | jappys | Salonen Essi | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Viki | X-rotu | Taali Heli | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Justiina | X-rotu | Sikiö Kati | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Senna | shelam | Saarelainen Minna | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 2
Ihanneaika: 52 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Sofi | kesvil | Lauttaanaho Taina | JAT | 53.53 | 1.53 | 0 | 1.53 | Kuma
|
| 2 | Elli | shelam | Kovanen Taru | MAH | 49.98 | -2.02 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 3 | Tyty | shelam | Happonen Petri | Hu-Pu | 46.21 | -5.79 | 10 | 10.00
|
| 4 | Elli | kromfo | Karuveha Kai | JsPKH | 49.87 | -2.13 | 10 | 10.00
|
| 5 | Niko | jackru | Levistö Kiti | JAT | 55.44 | 3.44 | 10 | 13.44
|
| 6 | Pandora | shelam | Marttinen Mari | PIEKS | 72.83 | 20.83 | 15 | 35.83
|
| - | Rose | X-rotu | Alasorvari Leena | YlöKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Riitu | shelam | Merivirta Timo | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 2
Ihanneaika: 52 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Kata | auspai | Niinikoski Heini | PIHTI | 52.34 | 0.34 | 5 | 5.34 | Kuma
|
| 2 | Fani | pirset | Tenhunen Miia | PIHTI | 52.59 | 0.59 | 5 | 5.59 | Kuma
|
| 3 | Tupu | beauce | Sikiö Kati | JAT | 56.69 | 4.69 | 5 | 9.69
|
| 4 | Ruu | lyhcol | Holopainen Katja | JAT | 55.94 | 3.94 | 10 | 13.94
|
| 5 | Iida | labnou | Virtanen Tanja | JAT | 56.21 | 4.21 | 15 | 19.21
|
| 6 | Simmi | auspai | Nieminen Virpi | MUURA | 62.06 | 10.06 | 10 | 20.06
|
| 7 | Pulla | whippe | Vartiainen Suvi | Hu-Pu | 69.59 | 17.59 | 5 | 22.59
|
| 8 | Donna | engspa | Kinnunen Marjaana | PIHTI | 66.26 | 14.26 | 10 | 24.26
|
| 9 | Nelli | snauts | Karuveha Henna | JsPKH | 66.86 | 14.86 | 15 | 29.86
|
| - | Otto | lappor | Haveri Anu | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Reino | pumi | Sipola Sirpa | ValKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Jassu | schape | Pälä Heikki | YlöKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 3
Ihanneaika: 38 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Gizmo | X-rotu | Oinonen Heli | LAUKA | 36.86 | -1.14 | 0 | -1.14 | 0-Kuma
|
| 2 | Kingi | papill | Hyttinen Juha | JanKK | 38.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0-Kuma
|
| 3 | Marcos | cottul | Kilponen Reijo | NOKIA | 40.67 | 2.67 | 0 | 2.67 | Kuma
|
| 4 | Rene | kääpin | Leppänen Pirkko | LAUKA | 40.77 | 2.77 | 0 | 2.77 | Kuma
|
| 5 | Irina | papill | Kärkkäinen Merja | PYHÄJ | 40.96 | 2.96 | 0 | 2.96 | Kuma
|
| 6 | Milla | papill | Mättö Laura | VarPS | 35.61 | -2.39 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 7 | Lulu | phalen | Salonen Heikki | JAT | 37.53 | -0.47 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 8 | Roope | jackru | Keinänen Maija | Hu-Pu | 41.45 | 3.45 | 5 | 8.45
|
| 9 | Saku | shelam | Myllyoja Karoliina | JAT | 37.78 | -0.22 | 10 | 10.00
|
| 10 | Täplä | jackru | Antikainen Riikka | JAT | 46.99 | 8.99 | 10 | 18.99
|
| 11 | Piitu | lunkoi | Virtanen Tanja | JAT | 55.03 | 17.03 | 5 | 22.03
|
| 12 | Sasa | cottul | Kilponen Jennina | NOKIA | 47.36 | 9.36 | 15 | 24.36
|
| - | Lilli | cavspa | Hyttinen Juha | JanKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Velmu | shelam | Kilponen Päivi | NOKIA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Sentti | papill | Salonen Heikki | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 3
Ihanneaika: 38 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Roosa | shelam | Happonen Pirjo | Hu-Pu | 34.16 | -3.84 | 0 | -3.84 | 0-Kuma
|
| 2 | Ripa | parson | Ihalainen Tarja | PIEKS | 36.88 | -1.12 | 0 | -1.12 | 0-Kuma
|
| 3 | Jeni | X-rotu | Verkkonen Jukka | MÄNTY | 38.88 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0-Kuma
|
| 4 | Kimi | X-rotu | Sihvonen Miia | KuPSH | 39.43 | 1.43 | 0 | 1.43 | Kuma
|
| 5 | Trombi | shelam | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | 35.99 | -2.01 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 6 | Lassi | kesvil | Haapaniemi Piia | KK-99 | 40.56 | 2.56 | 5 | 7.56
|
| 7 | Siru | keesho | Sihvonen Miia | KuPSH | 40.98 | 2.98 | 5 | 7.98
|
| 8 | Dexi | shelam | Pakkanen Pirjo | JAT | 41.04 | 3.04 | 5 | 8.04
|
Maxi 3
Ihanneaika: 38 s.
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
| 1 | Amor | sakpai | Valkonen Saara | MAH | 35.77 | -2.23 | 0 | -2.23 | 0-Kuma
|
| 2 | Käää! | belpat | Will Elina | JAT | 36.98 | -1.02 | 0 | -1.02 | 0-Kuma
|
| 3 | Pöppiii | borcol | Honkonen Kaisa | JAT | 34.55 | -3.45 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 4 | Nita | belpag | Pettersson Marianna | Kanav | 35.99 | -2.01 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 5 | Ara | belpat | Lehvä Outi | MAH | 36.03 | -1.97 | 5 | 5.00 | Kuma
|
| 6 | Onni | X-rotu | Kaukio Leena | JAT | 38.08 | 0.08 | 5 | 5.08 | Kuma
|
| 7 | Pimu | pitcol | Räsänen Rea | MAH | 43.28 | 5.28 | 0 | 5.28 | Kuma
|
| 8 | Lulu | X-rotu | Virtanen Tanja | JAT | 39.78 | 1.78 | 5 | 6.78
|
| 9 | Frida | vehter | Räisänen Sari | JanKK | 40.84 | 2.84 | 5 | 7.84
|
| 10 | Retu | irlter | Ojainväli Mirja | Hu-Pu | 42.26 | 4.26 | 5 | 9.26
|
| 11 | Mette | espves | Munukka Anna-Maija | ART | 36.48 | -1.52 | 10 | 10.00
|
| 12 | Noppa | X-rotu | Kuninkaanniemi Johanna | YlöKK | 48.84 | 10.84 | 0 | 10.84
|
| 13 | Topi | lappor | Mäkelä Tini | TamSK | 42.13 | 4.13 | 10 | 14.13
|
| 14 | Xena | belpat | Oinonen Heli | LAUKA | 42.36 | 4.36 | 15 | 19.36
|
| 15 | Windy | borcol | Patrikainen Mimmu | JAT | 50.16 | 12.16 | 10 | 22.16
|
| - | Rocky | auspai | Salmela Jari | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Ventti | borcol | Pitkänen Marjut | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Nasta | borcol | Mustonen Miia | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Panu | X-rotu | Karuveha Kai | JÄMSÄ | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.