Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Kirkkonummi lauantai 7.9.2002, tulokset
Tuomarit: Ritva Herrala
Järjestäjä: KKK - Kirkkonummi
Seti-Cup osakilpailu kolmosluokissa


Kiitos tuloksista Sini Oinoselle


Mini 1 lk,KIRKKONUMMI 7.09.2002

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA serti
12 X-ROTU SNADI MIA TUORENIEMI HSKH FIX 00066/02 52 38.84 -13.16 0 -13.16 1 X
3 SKETTE ROSI ANNA-MAIJA GRÖNLUND KKK FIN 35394/00 52 39.49 -12.51 0 -12.51 2
5 SHELAM VILPERI HANNA KAARNASALO ATD FIN 13638/00 52 41.86 -10.14 0 -10.14 3
15 LÄGPYS VUOKKO BERIT NIEMI TAMSK FIN 14260/00 52 44.22 -7.78 0 -7.78 4 X
4 CAVSPA LAIKKU VEERA LAAKSONEN KKK FIN 43166/00 52 45.46 -6.54 0 -6.54 5
19 LÄGPYS KUKKA SATU KINNUNEN HSKH FIN 17346/00 52 46.82 -5.18 0 -5.18 6
13 LÄGPYS KEIJU JOHANNA SEPPÄLÄ HAU FIN 17347/00 52 50.58 -1.42 0 -1.42 7
11 TOYVILLA NIINA YAEL OVITZ AST FIN 23910/00 52 39.19 -12.81 5 5 8
8 WALTER TERTTU MIKKO RAUTALA KKK FIN 39119/00 52 39.73 -12.27 5 5 9
10 LÄGPYS LÖPÖ MARI-ANNA GRÖNHOLM KKK FIN 11847/96 52 49.76 -2.24 5 5 10
18 BORTER JEDI HELJÄ SJÖBLOM KKK FIN 28088/00 52 48.30 -3.70 10 10 11
1 SHELAM KIRPPU NADJA BÖCKERMAN LÄGI FIN16802/98 52 52.08 0.08 10 10.08 12
21 LÄGPYS SIMO SALLA KLOSSNER TSAU FIN 28236/00 52 63.30 11.30 0 11.30 13
9 LÄGPYS OTTO ANNE TOROPAINEN ATD FIN 19012/01 52 54.28 2.28 15 17.28 14
14 LÄGPYS LÄTSÄ KATARIINA DOLMATOFF KKK FIN 26123/00 52 51.77 -0.23 20 20 15
20 LÄGPYS PIPSA MAJ-LEN PÅFS TAMSK FIN 25224/99 52 67.90 15.90 5 20.90 16
6 OKA EIJA KANSANAHO LÄGI FIN 17953/01 52 67.63 15.63 10 25.63 17
2 SCHIPP FLO JENNY OKSANEN ATD FIN 19222/01 HYL
7 BORTER IZZY ANNIKA JANSSON KKK FIN 19508/02 HYL
16 BORTER SOPPA LILI TAHKO BORTK FIN 36282/97 HYL
17 SHELAM LISSU ULLA LIITOMAA LÄGI FIN 40558/98 HYL

Midi 1 lk,KIRKKONUMMI 7.09.2002

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA serti
23 BORTER FELIX JOHANNA HYTÖNEN MAH FIN 31995/01 52 39.77 -12.23 0 -12.23 1
35 COCSPA EPPU MINNA HYRKÄS KKK FIX 00240/01 52 40.61 -11.39 0 -11.39 2
29 COCSPA JUUSO RAISA JOKIAHO AGRY FIN 39702/99 52 42.03 -9.97 0 -9.97 3 X
31 SHELAM SAARA AKI KATTELUS CITYBEL FIN 38787/95 52 50.07 -1.93 5 5 4
24 MANTER VILJO MINNA LAINE LÄGI FIN 19062/00 52 54.49 2.49 5 7.49 5
22 PJRTER OSKU TUIJA PELTOLUHTA HSKH ER 20326/00 HYL
25 PJRTER HÄSSLER SANNA NYKÄNEN AST FIN 28085/98 HYL
26 SHELAM PEKKA NADJA BÖCKERMAN LÄGI FIN 17521/99 HYL
27 SHELAM HELMI JUULI LAUNONEN HI-HA FIN 40960/98 HYL
28 KROMFO MANGO TIIA TAMMIVUORI AST FIN 15453/00 HYL
30 KKETTE PATU MIRKA VILMUNEN HI-HA FIN 29793/97 HYL
32 ENGSPA IITA HEIKKI RAUNETSALO KKK FIN 20247/99 HYL
33 WALTER TAAVI NINA MANNER HAU FIN 14227/01 HYL
34 ESPVES MIRI REINE RINNE KKK FIN 42958/97 HYL
36 KROMFO NINNI KATRI PAROVUORI P-HAU FIN 12758/00 HYL
37 ESPVES ESKO TIMO VALTONEN LÄGI ER 17700/01 MAKSI1
38 MANTER VEERA MINNA LAINE LÄGI FIN 24435/98 POIS

Maksi 1 lk,KIRKKONUMMI 7.09.2002

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA serti
189 BELPAT HULDA CHRISTIAN SÖDERLUND KKK FIN 17882/00 52 34.85 -17.15 0 -17.15 1
37 ESPVES ESKO TIMO VALTONEN LÄGI ER 17700/01 52 36.29 -15.71 0 -15.71 2
39 VEHTER VILMA MARIA KUJANPÄÄ HI-HA FIN 29205/99 52 47.77 -4.23 0 -4.23 3 X
50 PON IIRIS ANNA-STINA VENÄLÄINEN KKK FIN 29766/99 52 48.27 -3.73 0 -3.73 4
46 TOMU TIINA KORPELA LÄGI FIN 12459/99 52 49.74 -2.26 0 -2.26 5
47 BORCOL NANDO ANNA-MILLA VAINIO JANKK FIN 42439/00 52 38.57 -13.43 5 5 6
49 KULNOU RONJA MERVI KÄHÖNEN HAU FIN 35168/98 52 42.30 -9.70 5 5 7
41 PITCOL REX SOFIA HÄGGMAN KKK FIN 29265/99 52 60.54 8.54 5 13.54 8
52 BELPAT VELMU SANNA LANKINEN KKK FIN 17881/00 52 44.49 -7.51 45 45 9
40 BORCOL RELLO TARJA ROUSKU KYKY FIN 40580/97 HYL
42 KULNOU TOFU MIA STRÖMBERG HSKH FIN 15596/99 HYL
44 X-ROTU RESSU KIRSI MALINEN HSKH FIX 00142/01 HYL
45 X-ROTU NAPSU HANNA MÄKELÄ KKK FIX 00165/01 HYL
48 PORVES VAPPU TUIJA KAUHANEN HSKH FIN 22619/99 HYL
51 BELPAT ZICO TAINA PENNANEN LÄGI FIN 15750/99 HYL
53 AUSPAI HUGO SARI KARILUOTO ATD FIN 11225/01 HYL
54 BELPAG HUPPE MARKO SINIJOKI ATD FIN 38142/95 MAKSI 2
56 SALUKI RIIMU CAMILLA KETONEN AGRY FIN 24564/00 HYL
55 EURASI JASU SARI HUJANEN EKK FIN 14047/99 HYL
43 VEHTER TEEMU MAURI OINONEN KKK FIN 34282/99 POIS

Mini 2 lk,KIRKKONUMMI 7.09.2002

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA serti
63 LÄGPYS CLAUDI SATU KINNUNEN HSKH FIN 25461/97 49 38.83 -10.17 0 -10.17 1
65 X-ROTU ALLU ANU KEKKONEN KKK FIX 00166/01 49 38.88 -10.12 0 -10.12 2
60 LÄGPYS VIIVI MAIJA HENTTONEN KKK FIN 26126/00 49 36.82 -12.18 5 5 3
64 LÄGPYS ELLI MARI-ANNA GRÖNHOLM KKK FIN 20371/00 49 41.84 -7.16 5 5 4
61 KÄÄVIL MIINA KATHARINA VON FREYMANN AST FIN 40415/00 49 42.36 -6.64 5 5 5
58 CAITER LOTTA MAIJA LUOMA HSKH FIN 18897/98 49 42.83 -6.17 5 5 6
66 JACKRU LULU KARI NORDLUND KKK ER 19536/01 49 42.93 -6.07 5 5 7
67 LÄGPYS NUUSKU MILLA SAARI KKK FIN 19868/97 49 37.11 -11.89 10 10 10
59 LÄGPYS NIKU MILLA SAARI KKK FIN 22353/98 49 46.83 -2.17 25 25 11
57 LÄGPYS AMOR BERIT NIEMI TAMSK FIN 31258/98 HYL
62 JACKRU PINKU KATJA KINNARINEN JAU ER 40558/01 MINI 3

Midi 2 lk,KIRKKONUMMI 7.09.2002

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA serti
72 KESVIL MARLO ANJA LEHTIÖ JAU FIN 19047/00 49 32.38 -16.62 0 -16.62 1
68 BORTER ROTSI EINE TAHKO BORTK FIN 11755/95 HYL
69 PJRTER NIKKE JUHA ALENIUS AGRY FIN 37606/00 HYL
70 STBTER EEVI IRMELI WESTERMARCK KKK FIN 40765/99 HYL
71 SHELAM WADE EEVA-RIITTA ALANEN KKK FIN 37596/98 POIS

Maksi 2 lk,KIRKKONUMMI 7.09.2002

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA serti
86 AIRTER TARITA TIINA HÄGG LÄGI FIN 17686/96 49 46.63 -2.37 0 -2.37 1
81 X-ROTU ROMPSU MINNA HYRKÄS KKK FIX00013/01 49 49.26 0.26 0 0.26 2
83 WHIPPE HERTTA RAILA TERÄVÄ I-HAH FIN 30855/99 49 37.93 -11.07 10 10 3
78 BELPAG SPRITE HANNA BOMAN CITYB FIN 39750/97 49 40.24 -8.76 10 10 4
54 BELPAG HUPPE MARKO SINIJOKI ATD FIN 38142/95 49 42.27 -6.73 10 10 5
76 AUSPAI SILI SARI KARILUOTO ATD FIN 34280/98 49 40.89 -8.11 15 15 6
79 PARCOL MUSTONEN MAIJALIISA VALKONEN HAU FIN 24382/97 49 45.38 -3.62 15 15 7
74 BORCOL NANNI SAIJA MUSTONEN HI-HA FIN 26838/99 49 48.87 -0.13 15 15 8
73 X-ROTU TYTTI MARIKKI ORAS KKK FIX 00149/01 HYL
80 BORCOL CARA ANJA KATAJAINEN HAU FIN 13056/97 HYL
82 ISOVIL SIIDA TUULA KOPONEN JAU FIN 12704/00 HYL
84 ISOVIL BERTTA EMILIA KATARA KKK FIN 47437/95 HYL
85 RHOKOI NADRA SUVI AALTO HSKH FIN 36040/97 HYL
87 BORCOL REX MINNA VALONEN KKK FIN 42556/97 HYL
77 BOKSER WILMA MIA NÄSMAN HSKH FIN 29214/99 MAKSI 3
75 KIELO BERIT NIEMI TAMSK FIN 38006/96 POIS

Mini 3 lk,KIRKKONUMMI 7.09.2002

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA SM-0
107 BORTER LULU TUIJA SAARI KKK FIN 10375/95 43 30.75 -12.25 0 -12.25 1 X
105 SHELAM PIPSA ANJA LEHTIÖ JAU FIN 18557/95 43 30.94 -12.06 0 -12.06 2 X
119 BORTER WILMA PETE HUOTARI BORTK SF 21386/94 43 31.13 -11.87 0 -11.87 3 X
93 BORTER JADE JAANA LINDFORS KKK FIN 31406/96 43 31.79 -11.21 0 -11.21 4 X
90 BORTER TOPI PETE HUOTARI BORTK FIN 19371/99 43 31.88 -11.12 0 -11.12 5 X
116 KESVIL TIITU RIITTA JÄRVENPÄÄ KKK SF 14439/94 43 31.91 -11.09 0 -11.09 6 X
102 LÄGPYS ÄSSÄ PÄIVI MÄNNISTÖ TAMSK FIN 16869/97 43 35.82 -7.18 0 -7.18 7
92 LÄGPYS MILLA PÄIVI MÄNNISTÖ TAMSK SF 27309/94 43 35.94 -7.06 0 -7.06 8
96 KÄÄVIL JONATHAN OUTI HELIN TAMSK FIN 16479/96 43 37.53 -5.47 0 -5.47 9
94 SHELAM MINTTU ANJA LEHTIÖ JAU FIN 25103/96 43 30.65 -12.35 5 5 10
111 JACKRU TIPSI KATI HUTTUNEN HU-PU ER 21313/01 43 33.43 -9.57 5 5 11
118 SHELAM JADE ANU SILVENNOINEN MAH FIN 25280/95 43 33.62 -9.38 5 5 12
110 BORTER TIKRU MIKA MÄTTÖ JAU FIN 11067/00 43 33.81 -9.19 5 5 13
95 PJRTER INES EMILIA KATARA KKK FIN 37895/95 43 34.50 -8.50 5 5 14
104 KESVIL MIISA ANNE-MARI VEIJALAINEN KKK FIN 35039/98 43 34.69 -8.31 5 5 15
106 SHELAM SUTINEN MIIRA HÄGGBLOM KKK FIN 24505/98 43 36.62 -6.38 5 5 16
100 SHELAM SARA KIRSI SUOMALAINEN KKK FIN 16625/99 43 38.37 -4.63 5 5 17
112 BORTER TESSA ANNIKA JANSSON KKK SF 27615/94 43 39.47 -3.53 5 5 18
117 BORTER MIINA HANNA PIETILÄINEN BORTK FIN 39586/95 43 31.62 -11.38 10 10 19
103 SHELAM PIRRE ANU RAJAHEIMO KKK FIN 16623/99 43 33.15 -9.85 10 10 20
114 BORTER ANNI JANNE KARSTUNEN BORTK SF 13157/91 43 34.28 -8.72 10 10 21
62 JACKRU PINKU KATJA KINNARINEN JAU ER 40558/01 43 41.15 -1.85 10 10 22
91 LÄGPYS PULTTI MARIANNE DOLMATOFF KKK SF 21518/92 43 45.38 2.38 10 12.38 23
109 KÄÄPIN BRISCO AULI MARTIKKA LAU FIN 54233/94 43 51.56 8.56 5 13.56 24
97 SCHIPP E.T. LIISA SARJANEN KKK FIN 33866/99 43 61.93 18.93 15 33.93 25
89 WALTER RUTTU SARI MÄKELÄ JAU FIN 22789/98 HYL
98 BORTER MELU TIINA KOVALAINEN BORTK FIN 34630/96 HYL
101 WALTER ROSI MIKA MÄTTÖ JAU FIN 31864/96 HYL
115 LÄGPYS NALLE MILLA SAARI KKK FIN 27043/96 HYL
88 BORTER EKA TIINA KOVALAINEN BORTK FIN 43675/95 MIDI 3
99 SHELAM NEKKU SINI ERIKSSON KKK FIN 13483/99 POIS
113 SHELAM HERO JAN VESALEHTO LAU FIN 28168/95 POIS
108 BORTER MEERI PEKKA TUOMI BORTK FIN 19374/99 POIS

Midi 3 lk,KIRKKONUMMI 7.09.2002

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA SM-0
133 WALTER HARRY MIKA MÄTTÖ JAU FIN 31002/95 43 29.22 -13.78 0 -13.78 1 X
146 BORTER JELLO JANNE KARSTUNEN BORTK FIN 19696/97 43 29.43 -13.57 0 -13.57 2 X
144 KROMFO PENNI KAISA ESKOLA JAU SF 12591/92 43 29.59 -13.41 0 -13.41 3 X
139 KESVIL NIILO ULLA NIKULAINEN MAH FIN 10530/98 43 31.03 -11.97 0 -11.97 4 X
137 KROMFO HEPULI KAISA ESKOLA JAU FIN 28685/97 43 31.68 -11.32 0 -11.32 5 X
123 PJRTER NELSON MARJU KIRI LÄGI FIN 24728/97 43 32.81 -10.19 0 -10.19 6 X
148 BORTER FITZ KIRSI VIITASAARI BORTK FIN 18502/96 43 36.03 -6.97 0 -6.97 7
121 SHELAM MYSI ANU SILVENNOINEN MAH FIN 36250/00 43 38.22 -4.78 0 -4.78 8
136 BORTER LEEVI PETE HUOTARI BORTK FIN 10237/96 43 30.88 -12.12 5 5 9
149 ESPVES VINSKI TANELI HAKASALO JAU FIN 10813/97 43 31.18 -11.82 5 5 10
122 BORTER JEDI HANNA PIETILÄINEN BORTK FIN 16364/00 43 31.81 -11.19 5 5 11
132 KROMFO PIIPOP OUTI SALMINEN-NUMMISALO HSKH FIN 28682/97 43 32 -11 5 5 12
140 WALTER MERRI ANNE VERTANEN LAU FIN 36851/95 43 33.12 -9.88 5 5 13
125 KÄÄVIL SANTERI OUTI HELIN TAMSK FIN 23957/99 43 34.72 -8.28 5 5 14
145 KOOHON SALLY ANNE TRYGG RAUMA FIN 40654/00 43 35.87 -7.13 5 5 15
129 WALTER JUULIA PEKKA IKONEN LAU SF 38781/93 43 38.34 -4.66 5 5 16
120 PUMI TESSI JYRKI FÖRSTI TAMSK FIN 41220/96 43 38.72 -4.28 5 5 17
135 SHELAM MUUMI JARI KUKKULA TSAU FIN 16671/96 43 36.69 -6.31 0 10 18
147 STBTER DIXIE IRMELI WESTERMARCK KKK FIN 20013/95 43 34.43 -8.57 10 10 19
138 BORTER EETU TIINA KOVALAINEN BORTK SF 10037/94 43 35.12 -7.88 10 10 20
143 KROMFO LILLY MARI GRÖNMARK LÄGI FIN 24773/99 43 37.15 -5.85 10 10 21
128 SKETTE NIKI ANNA-MAIJA GRÖNLUND KKK FIN 37358/96 43 43.31 0.31 10 10.31 22
127 KKETTE NANA EMMI LEHTONEN KYKY FIN 26579/97 43 49.34 6.34 5 11.34 23
131 LAKTER TEPI MARI GRÖNMARK LÄGI SF 43334/93 43 46.22 3.22 10 13.22 24
141 KOOHON KAVI TIINA VÄLI-MATTILA RAUMA FIN 40653/00 HYL
142 PJRTER BIM MARJU KIRI LÄGI SF 49644/94 HYL
88 BORTER EKA TIINA KOVALAINEN BORTK FIN 43675/95 HYL
124 BORTER REKKU MARTTI KYLLÖNEN BORTK FIN 24490/00 HYL
126 SHELAM EGO JARI KUKKULA TSAU FIN 24054/00 POIS
130 KOOHON HILMA SARI FORSTÉN HAU FIN 35008/98 POIS
134 KROMFO ROKI ALLAN MATTSSON KOUVO FIN 39106/96 POIS

Maksi 3 lk,KIRKKONUMMI 7.09.2002

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA SM-0
171 AUSKEL PETO TUIJA SAARI KKK FIN 22456/01 43 30.06 -12.94 0 -12.94 1 X
159 ESPVES HIISI TONY HÄGGBLOM KKK FIN 29455/99 43 31.04 -11.96 0 -11.96 2 X
151 KROMFO VÄISKI NINA SUNDELL KKK FIN 28688/97 43 31.25 -11.75 0 -11.75 3 X
169 X-ROTU UFO SARI KARILUOTO ATD J 130 43 31.31 -11.69 0 -11.69 4 X
175 BORCOL RUUTI MINNA KIRVESKOSKI TAMSK FIN 20009/99 43 31.37 -11.63 0 -11.63 5 X
185 BELPAG PIGGE ANNE HUITTINEN YLÖKK FIN 41102/95 43 31.72 -11.28 0 -11.28 6 X
179 BELPAG PYRY MINNA VALONEN KKK SF 54051/94 43 31.91 -11.09 0 -11.09 7 X
174 AUSKEL BENDIGO SATU HILLI JAU FIN 15130/99 43 33.28 -9.72 0 -9.72 8
181 NOVNOU SUNNY KRISTIINA HENRIKSÉN HAU FIN 24003/96 43 34.10 -8.90 0 -8.90 9
161 BELPAT SONI HANNELE KEMPPAINEN KKK SF 40149/94 43 35.78 -7.22 0 -7.22 10
162 SNAUTS OKKO PENTTI NENONEN E-HKK SF 08407/93 43 36.22 -6.78 0 -6.78 11
186 BELPAG PIKI LIISA SARJANEN KKK FIN 46706/95 43 36.43 -6.57 0 -6.57 12
178 HOLPAK VINHA RITVA KARHUNEN EKK FIN 24214/95 43 41.06 -1.94 0 -1.94 13
172 BORCOL FLISA LEENA GUSTAVSSON SÖDERTELJE BHK V 1317/96 43 31.47 -11.53 5 5 14
168 BELPAM SASCA JONNA MARKKANEN KKK FIN 47930/95 43 31.59 -11.41 5 5 15
170 PARCOL JAKKE PETRI KÄHKÖNEN LÄGI FIN 23604/95 43 32.06 -10.94 5 5 16
150 BORCOL NOEL JUHA ORENIUS TSAU FIN 30255/00 43 32.16 -10.84 5 5 17
182 VEHTER EMMI MARIA KUJANPÄÄ HI-HA FIN 26878/94 43 32.53 -10.47 5 5 18
164 AUSPAI PEPPU MIRA KOSKINEN JANKK ER 24227/99 43 33.60 -9.40 5 5 19
158 X-ROTU TARA TIMO HAIMILA LAU FIX 00328/00 43 34.12 -8.88 5 5 20
153 AUSPAI ARTTU RIITTA NIKKOLA AGRY ER 20294/99 43 35 -8 5 5 21
187 HOVAWA AKSU PAULI PAUNONEN HSKH FIN 40513/97 43 35.03 -7.97 5 5 22
156 AIRTER TURRI MATTI SILTALA LÄGI FIN 17691/96 43 38.62 -4.38 5 5 23
154 X-ROTU LOTTA HILKKA KALLINEN LÄGI K205 43 41.32 -1.68 5 5 24
184 SNAUTS ZORRO PENTTI NENONEN E-HKK FIN 17162/96 43 46.87 3.87 5 8.87 25
183 BELPAM VITO MIRA MASALIN KKK FIN 35055/97 43 33.13 -9.87 10 10 26
160 BORCOL JESSE MINNA RÄSÄNEN POKS FIN 38114/95 43 34.12 -8.88 10 10 27
163 LEONBE MIINA TAPIO MÄNTYSALO ATT FIN 42669/96 43 38 -5 10 10 28
152 VEHTER CHERRY RIINA TEIVAINEN ATT FIN 16520/95 43 39.19 -3.81 10 10 29
167 KROMFO KIPSU JANNE PUKKILA AST SF 19951/93 43 40.56 -2.44 10 10 30
77 BOKSER WILMA MIA NÄSMAN HSKH FIN 29214/99 43 38.40 -4.60 15 15 31
173 VEHTER FIA ELINA TEIVAINEN ATT FIN 40978/96 43 50.19 7.19 15 22.19 32
155 ISOVIL SUSA VIRPO KOPONEN HU-PU SF 31803/94 HYL
165 DOBERM SARA SONJA HOLOPAINEN KKK FIN 23874/97 HYL
166 BELPAT SENNA TIMO RANNIKKO CITYB FIN 13856/97 HYL
177 BELPAT MILO TESU ÅBERG CITYB FIN 17388/95 HYL
180 X-ROTU EMMA TIMO HAIMILA LAU FIX 00231/98 HYL
157 HOLPAP RONTTI ESA MUOTKA HAU FIN 22187/98 POIS
176 DOBERM DINA TANJA HOLOPAINEN KKK SF 40609/94 POIS
188 BELPAT RICI SEPPO KEMPPAINEN KKK FIN 23082/96 POIS


Serti-Cup finaali:

Mini 3 lk,KIRKKONUMMI 7.09.2002, SC-hyppyrata

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA
105 SHELAM PIPSA ANJA LEHTIÖ JAU FIN 18557/95 34 28.44 -5.56 0 -5.56 1
94 SHELAM MINTTU ANJA LEHTIÖ JAU FIN 25103/96 34 28.53 -5.47 0 -5.47 2
111 JACKRU TIPSI KATI HUTTUNEN HU-PU ER 21313/01 34 30.78 -3.22 0 -3.22 3
107 BORTER LULU TUIJA SAARI KKK FIN 10375/95 34 30.78 -3.22 0 -3.22 4
119 BORTER WILMA PETE HUOTARI BORTK SF 21386/94 34 30.81 -3.19 0 -3.19 5
114 BORTER ANNI JANNE KARSTUNEN BORTK SF 13157/91 34 31.81 -2.19 0 -2.19 6
96 KÄÄVIL JONATHAN OUTI HELIN TAMSK FIN 16479/96 34 34.37 0.37 0 0.37 7
109 KÄÄPIN BRISCO AULI MARTIKKA LAU FIN 54233/94 34 42.50 8.50 0 8.50 8
118 SHELAM JADE ANU SILVENNOINEN MAH FIN 25280/95 34 42.06 8.06 10 18.06 9
99 SHELAM NEKKU SINI ERIKSSON KKK FIN 13483/99 POIS
113 SHELAM HERO JAN VESALEHTO LAU FIN 28168/95 POIS
89 WALTER RUTTU SARI MÄKELÄ JAU FIN 22789/98 HYL

Midi 3 lk,KIRKKONUMMI 7.09.2002, SC-hyppyrata

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA
133 WALTER HARRY MIKA MÄTTÖ JAU FIN 31002/95 34 29.19 -4.81 0 -4.81 1
146 BORTER JELLO JANNE KARSTUNEN BORTK FIN 19696/97 34 29.63 -4.37 0 -4.37 2
125 KÄÄVIL SANTERI OUTI HELIN TAMSK FIN 23957/99 34 31.37 -2.63 0 -2.63 3
135 SHELAM MUUMI MARIA LIIKANEN TSAU FIN 16671/96 34 31.62 -2.38 0 -2.38 4
120 PUMI TESSI JYRKI FÖRSTI TAMSK FIN 41220/96 34 33.25 -0.75 0 -0.75 5
129 WALTER JUULIA PEKKA IKONEN LAU SF 38781/93 34 35.63 1.63 0 1.63 6
139 KESVIL NIILO ULLA NIKULAINEN MAH FIN 10530/98 34 31.22 -2.78 5 5 7
121 SHELAM MYSI ANU SILVENNOINEN MAH FIN 36250/00 34 45.93 11.93 10 21.93 8
127 KKETTE NANA EMMI LEHTONEN KYKY FIN 26579/97 HYL
138 BORTER EETU TIINA KOVALAINEN BORTK SF 10037/94 HYL
140 WALTER MERRI ANNE VERTANEN LAU FIN 36851/95 HYL
149 ESPVES VINSKI TANELI HAKASALO JAU FIN 10813/97 HYL

Maksi 3 lk,KIRKKONUMMI 7.09.2002, SC-hypppyrata

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO IA AIKA AV RV TULOS SIJA
150 BORCOL NOEL JUHA ORENIUS TSAU FIN 30255/00 34 28.03 -5.97 0 -5.97 1
168 BELPAM SASCA JONNA MARKKANEN KKK FIN 47930/95 34 28.63 -5.37 0 -5.37 2
185 BELPAG PIGGE ANNE HUITTINEN YLÖKK FIN 41102/95 34 30.57 -3.43 0 -3.43 3
172 BORCOL FLISA LEENA GUSTAVSSON SÖDERTELJE BHK V 1317/96 34 30.63 -3.37 0 -3.37 4
162 SNAUTS OKKO PENTTI NENONEN E-HKK SF 08407/93 34 32.66 -1.34 0 -1.34 5
152 VEHTER CHERRY RIINA TEIVAINEN ATT FIN 16520/95 34 33.25 -0.75 0 -0.75 6
167 KROMFO KIPSU JANNE PUKKILA AST SF 19951/93 34 34.31 0.31 5 5.31 7
160 BORCOL JESSE MINNA RÄSÄNEN POKS FIN 38114/95 HYL
187 HOVAWA AKSU PAULI PAUNONEN HSKH FIN 40513/97 HYL
169 X-ROTU UFO SARI KARILUOTO ATD J 130 HYL
151 KROMFO VÄISKI NINA SUNDELL KKK FIN 28688/97 HYL

Mini 3 lk,KIRKKONUMMI 7.09.2002, SC-yhteistulos

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO AIKA RV TULOS SIJA
105 SHELAM PIPSA ANJA LEHTIÖ JAU FIN 18557/95 59.38 0 -17.62 1
107 BORTER LULU TUIJA SAARI KKK FIN 10375/95 61.53 0 -15.47 2
119 BORTER WILMA PETE HUOTARI BORTK SF 21386/94 61.94 0 -15.06 3
96 KÄÄVIL JONATHAN OUTI HELIN TAMSK FIN 16479/96 71.90 0 0.37 4
94 SHELAM MINTTU ANJA LEHTIÖ JAU FIN 25103/96 59.18 5 5 5
111 JACKRU TIPSI KATI HUTTUNEN HU-PU ER 21313/01 64.21 5 5 6
114 BORTER ANNI JANNE KARSTUNEN BORTK SF 13157/91 66.09 10 10 7
109 KÄÄPIN BRISCO AULI MARTIKKA LAU FIN 54233/94 94.06 5 22.06 8
118 SHELAM JADE ANU SILVENNOINEN MAH FIN 25280/95 75.68 15 23.06 9
99 SHELAM NEKKU SINI ERIKSSON KKK FIN 13483/99 POIS
113 SHELAM HERO JAN VESALEHTO LAU FIN 28168/95 POIS
89 WALTER RUTTU SARI MÄKELÄ JAU FIN 22789/98 HYL

Midi 3lk, KIRKKONUMMI 7.09.2002, SC-yhteistulos

NRO ROTU-KOODI NIMI OHJAAJA SEURA REK.NRO AIKA RV TULOS SIJA
133 WALTER HARRY MIKA MÄTTÖ JAU FIN 31002/95 58.41 0 -4.81 1
146 BORTER JELLO JANNE KARSTUNEN BORTK FIN 19696/97 59.06 0 -4.37 2
139 KESVIL NIILO ULLA NIKULAINEN MAH FIN 10530/98 62.25 5 5 3
125 KÄÄVIL SANTERI OUTI HELIN TAMSK FIN 23957/99 66.09 5 5 4
120 PUMI TESSI JYRKI FÖRSTI TAMSK FIN 41220/96 71.97 5 5 5
129 WALTER JUULIA PEKKA IKONEN LAU SF 38781/93 73.97 5 5 6
135 SHELAM MUUMI JARI KUKKULA TSAU FIN 16671/96 68.31 10 10 7
121 SHELAM MYSI ANU SILVENNOINEN MAH FIN 36250/00 84.15 10 21.93 8
127 KKETTE NANA EMMI LEHTONEN KYKY FIN 26579/97 HYL
138 BORTER EETU TIINA KOVALAINEN BORTK SF 10037/94 HYL
140 WALTER MERRI ANNE VERTANEN LAU FIN 36851/95 HYL
149 ESPVES VINSKI TANELI HAKASALO JAU FIN 10813/97 HYL
130 KOOHON HILMA SARI FORSTÉN HAU FIN 35008/98 POIS
