| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
2-lk lisäkisa 9.2. Varkaus
järj. VarPS ry
tuomari Markku Vuorinen
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kara | shelam | Paananen Mira | PIHTI | -7.93 | 0 | -7.93 | KUMA |
| 2. | Lilli | jappys | Paloranta Ritva | WAU | -2.00 | 0 | -2.00 | KUMA |
| 3. | Janna | borter | Hyttinen Heta | POKS | -7.36 | 5 | 5.00 | kuma |
| 4. | Pippuri | kkette | Vainio Seija | JAT | -4.64 | 5 | 5.00 | kuma |
| 5. | Elli | shelam | Sutinen Piia | VARPS | -1.87 | 5 | 5.00 | kuma |
| 6. | Roope | kkette | Vitikainen Tiia | VARPS | -10.36 | 10 | 10.00 | |
| - | Salli | jappys | Alikoski Stiina | VARPS | 23.94 | 15 | 38.94 | |
| - | Peppi | cocspa | Ylikesti Susanne | WAU | HYL | |||
| - | Tyty | shelam | Happonen Petri | HU-PU | HYL | |||
| - | Roope | jackru | Keinänen Maija | HU-PU | HYL | |||
| - | Tipsu | shelam | Hamunen Mirja | IMAKK | pois | pois | pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carmen | belpat | Kantanen Anna | MAH | -11.32 | 0 | -11.32 | KUMA |
| 2. | Vodka | espves | Koskinen Emilia | MAH | -7.11 | 0 | -7.11 | KUMA |
| 3. | Patu | pitcol | Lehvonen Riikka | VARPS | 3.90 | 0 | 3.90 | kuma |
| 4. | Jami | novnou | Hyvönen Johanna | MAH | -6.49 | 10 | 10.00 | |
| 5. | Zino | pitcol | Lehvonen Riikka | VARPS | -3.14 | 10 | 10.00 | |
| 6. | Mici | pitcol | Borg Kirsi | SAVKK | -3.32 | 15 | 15.00 | |
| 7. | Saima | mudi | Kokkonen Tuija | MAH | 7.44 | 10 | 17.44 | |
| 8. | Speedy | espves | Simonen Hanna | POKS | -15.27 | 25 | 25.00 | |
| 9. | Sami | borcol | Teittinen Tuija | MAH | -6.61 | 25 | 25.00 | |
| - | Coco | borcol | Hannikainen Elina | LAU | HYL | |||
| - | Otto | borcol | Tikkanen Minna | HU-PU | HYL | |||
| - | Jesper | x-rotu | Saaranen Annika | KUPSH | HYL |
TR-kisa 9.2. Varkaus
järj. VarPS ry
tuomari Markku Vuorinen
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merri | kääpin | Järvinen Anna | VARPS | -1.66 | 0 | -1.66 | KUMA |
| 2. | Wilma | auster | Väänänen Erja | WAU | -0.10 | 0 | -0.10 | KUMA |
| 3. | Toffo | shelam | Pulkkinen Teija | MAH | -10.86 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4. | Wilma | borter | Makkonen Soili | POKS | -7.18 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 5. | Sinni | jappys | Vammelvirta Mari | VARPS | 0.92 | 5 | 5.92 | KUMA |
| 6. | Napsu | borter | Primetta Jaana | POKS | -1.92 | 10 | 10.00 | |
| 7. | Nikki | shelam | Nurminen Kari | JAT | -0.67 | 20 | 20.00 | |
| - | Dana | cocspa | Kinnunen Hanna | PIHTI | 25.71 | 20 | 45.71 | |
| - | Mysi | shelam | Silvennoinen Anu | MAH | HYL | |||
| - | Lumi | x-rotu | Koponen Tiina | VARPS | HYL |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mocha | borcol | Kumpulainen Tiina | ROTUY | -7.21 | 0 | -7.21 | KUMA, SERT |
| 2. | Zorro | pitcol | Partanen Nina | MAH | -4.91 | 0 | -4.91 | KUMA, SERT |
| 3. | Ali | borcol | Vähäniitty Sari | POKS | -15.09 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4. | Nanni | borcol | Mustonen Saija | HI-HA | -3.26 | 5 | 5.00 | KUMA, SERT |
| 5. | Hugo | shelam | Kariniemi Sanni | MAH | -6.01 | 10 | 10.00 | |
| 6. | Ikka | hovawa | Mustonen Mirva | VARPS | -5.93 | 15 | 15.00 | |
| 7. | Pippuri | pitcol | Juutilainen Riikka | VARPS | -4.79 | 15 | 15.00 | |
| 8. | Elke | borcol | Piirainen Heli | POKS | 2.02 | 15 | 17.02 | |
| 9. | Casse | pyrpap | Leppänen Helinä | POKS | 5.19 | 20 | 25.19 | |
| - | Eni | holpal | Jalkanen Johanna | RANTA | 10.76 | 20 | 30.76 | |
| - | Sweety | tandog | Turunen Markus | VARPS | HYL | |||
| - | Vera | engspa | Kaltiainen Annika | POKS | HYL | |||
| - | Aatu | lyhcol | Lehvonen Riikka | VARPS | HYL | |||
| - | Hiski | kromfo | Koponen Tiina | MAH | HYL | |||
| - | Rio | pyrpap | Väistö Päivi | POKS | HYL | |||
| - | Masi | pinser | Kiuru Kirsi | VARPS | HYL | |||
| - | Vici | belpat | Sallavo Klaus | SAVKK | HYL |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elli | shelam | Sutinen Piia | VARPS | 1.40 | 10 | 11.40 |
| 2. | Roope | kkette | Vitikainen Tiia | VARPS | -0.03 | 15 | 15.00 |
| 3. | Roope | jackru | Keinänen Maija | HU-PU | 2.15 | 15 | 17.15 |
| 4. | Tyty | shelam | Happonen Petri | HU-PU | -5.89 | 20 | 20.00 |
| 5. | Peppi | cocspa | Ylikesti Susanne | WAU | 20.40 | 5 | 25.40 |
| - | Janna | borter | Hyttinen Heta | POKS | HYL | ||
| - | Lilli | jappys | Paloranta Ritva | WAU | HYL | ||
| - | Pippuri | kkette | Vainio Seija | JAT | HYL | ||
| - | Kara | shelam | Paananen Mira | PIHTI | HYL | ||
| - | Tipsu | shelam | Hamunen Mirja | IMAKK | pois | pois | pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carmen | belpat | Kantanen Anna | MAH | -9.42 | 5 | 5.00 | kuma |
| 2. | Speedy | espves | Simonen Hanna | POKS | -12.85 | 10 | 10.00 | |
| 3. | Jami | novnou | Hyvönen Johanna | MAH | -4.39 | 10 | 10.00 | |
| 4. | Mici | pitcol | Borg Kirsi | SAVKK | -7.36 | 15 | 15.00 | |
| 5. | Zino | pitcol | Lehvonen Riikka | VARPS | 0.06 | 15 | 15.06 | |
| - | Patu | pitcol | Lehvonen Riikka | VARPS | HYL | |||
| - | Saima | mudi | Kokkonen Tuija | MAH | HYL | |||
| - | Coco | borcol | Hannikainen Elina | LAU | HYL | |||
| - | Jesper | x-rotu | Saaranen Annika | KUPSH | HYL | |||
| - | Otto | borcol | Tikkanen Minna | HU-PU | HYL | |||
| - | Vodka | espves | Koskinen Emilia | MAH | HYL | |||
| - | Sami | borcol | Teittinen Tuija | MAH | HYL |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Minttu | shelam | Valtonen Marko | MAH | -10.40 | 0 | -10.40 | SM-KUMA |
| 2. | Jade | shelam | Silvennoinen Anu | MAH | -9.17 | 0 | -9.17 | SM-kuma |
| 3. | Roosa | shelam | Happonen Pirjo | HU-PU | -6.48 | 0 | -6.48 | SM-kuma |
| 4. | Dammy | koohon | Krogerus Kirsi | WAU | -6.17 | 0 | -6.17 | SM-kuma |
| 5. | Täplä | shelam | Pylvänäinen Heidi | MAH | -5.08 | 0 | -5.08 | kuma |
| 6. | Elsa | kromfo | Hänninen Eija | MAH | -3.63 | 0 | -3.63 | kuma |
| 7. | Jasu | pjrter | Ihalainen Tarja | PIEKS | -4.73 | 5 | 5.00 | kuma |
| 8. | Vili | shelam | Tolvanen Sanna | MAH | 0.55 | 5 | 5.55 | kuma |
| 9. | Topi | lunkoi | Valtonen Sari | HU-PU | 1.36 | 5 | 6.36 | |
| 10. | Raakel | borter | Vahvaselkä Jukka | MAH | -9.66 | 10 | 10.00 | |
| 11. | Saku | lunkoi | Valtonen Sari | HU-PU | 7.69 | 5 | 12.69 | |
| 12. | Vilma | kääsna | Taskinen Hanna | VARPS | -3.45 | 15 | 15.00 | |
| 13. | Dexi | shelam | Pakkanen Pirjo | JAT | -1.46 | 15 | 15.00 | |
| 14. | Pepsi | shelam | Pulkkinen Teija | MAH | -0.80 | 15 | 15.00 | |
| 15. | Nekku | shelam | Tolvanen Sanna | MAH | 8.29 | 10 | 18.29 | |
| - | Trombi | shelam | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | HYL | |||
| - | Nicki | x-rotu | Kantanen Anna | MAH | HYL | |||
| - | Minni | shelam | Nissinen Päivi | VARPS | HYL | |||
| - | Nuka | kkette | Vitikainen Tiia | VARPS | HYL | |||
| - | Ripa | pjrter | Ihalainen Tarja | PIEKS | HYL | |||
| - | Jekq | wecope | Koskinen Emilia | MAH | pois | pois | pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pimu | pitcol | Räsänen Rea | MAH | 1.15 | 0 | 1.15 | kuma |
| 2. | Ferris | borcol | Kankkunen Mervi | ART | -5.59 | 5 | 5.00 | kuma |
| 3. | Dippi | isovil | Nykänen Anne | ART | -1.42 | 5 | 5.00 | kuma |
| 4. | Jeti | belpat | Sallavo Klaus | SAVKK | -11.75 | 10 | 10.00 | |
| 5. | Amor | sakpai | Valkonen Saara | MAH | -5.43 | 10 | 10.00 | |
| 6. | Susa | isovil | Koponen Virpi | HU-PU | -0.62 | 10 | 10.00 | |
| 7. | Jogi | pyrpap | Himanen Pertti | LAU | 0.11 | 10 | 10.11 | |
| 8. | Ruu | auskel | Sutinen Ninja | POKS | -10.79 | 15 | 15.00 | |
| 9. | Taika | kromfo | Hänninen Eija | MAH | 0.91 | 15 | 15.91 | |
| 10. | Topi | x-rotu | Kariniemi Sanni | MAH | 3.28 | 15 | 18.28 | |
| 11. | Pöppiii | borcol | Honkanen Kaisa | JAT | -9.27 | 20 | 20.00 | |
| 12. | Pösö | kromfo | Pulliainen Anu | MAH | -7.97 | 20 | 20.00 | |
| 13. | Muudi | belpat | Fredriksson Satu | POKS | -6.68 | 20 | 20.00 | |
| 14. | Pessi | borcol | Soljander Ilpo | ART | -3.51 | 25 | 25.00 | |
| - | Siru | keehon | Sihvonen Miia | KUPSH | HYL | |||
| - | Fancy | pyrpap | Laakkonen Anna-Liisa | MAH | HYL | |||
| - | Rambo | belpat | Mäkelä Erja | POKS | HYL | |||
| - | Iida | x-rotu | Tarkiainen Kati | MAH | HYL | |||
| - | Kyösti | kromfo | Vahvaselkä Jukka | MAH | HYL | |||
| - | Siru | belpag | Huusari Harri | VARPS | HYL | |||
| - | Mette | espves | Munukka Anna-Maija | ART | HYL | |||
| - | Kimi | x-rotu | Sihvonen Miia | KUPSH | HYL | |||
| - | Helmi | kromfo | Koponen Tiina | MAH | pois | pois | pois | |
| - | Mira | pon | Hamunen Mirja | IMAKK | pois | pois | pois |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |