| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat | 
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit | 
Kiitos tuloksista 
Juha Hirvoselle. 
           Järjestäjä:  LÄGI, Lohja
           Ihanneaika:  52
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINO | KIIHAR | Rautio Elina | LÄGI | -10.41 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 2 | TESSA | BORTER | Töyrylä Seppo | BORTK | -18.00 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 3 | SIIRI | WALTER | Rintamäki Nina | ATD | -13.93 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 4 | SIIRI | KÄÄSNA | Moisio Henna | HYVSK | -2.19 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| - | TICO | BICFRI | Särkelä Anna | HAU | 56.22 | 5 | 61.22 | |
| WHISKY | LHASAP | Kaleva Tiina | HYVSK | HYL | ||||
| KIRPPU | SHELAM | Böckerman Nadja | LÄGI | HYL | ||||
| KLEO | TUNTEM | Virolainen Maija | LÄGI | HYL | 
           Järjestäjä:  LÄGI, Lohja
           Ihanneaika:  47
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEKKO | BORTER | Keski-Lahti Reetta | HI-HA | -0.28 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 2 | LUIGÚ | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | -0.06 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 3 | NIKKE | PJRTER | Alenius Juha | AGRY | 0.53 | 5 | 5.53 | KUMA | 
| 4 | VILLA | PUMI | Tikkanen Janne | TASSU | -5.68 | 10 | 10.00 | |
| 5 | PATU | KKETTE | Vilmunen Mirka | HI-HA | 7.31 | 10 | 17.31 | |
| ROOPE | WALTER | Mäkelä Sari | JAU | HYL | ||||
| PETRA | SHELAM | Lötjönen Leena | HI-HA | HYL | ||||
| HANNA | SHELAM | Liljequist-Su Claris | AGRY | POIS | 
           Järjestäjä:  LÄGI, Lohja
           Ihanneaika:  47
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILMA | VEHTER | Kujanpää Maria | HI-HA | -3.47 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 2 | WILMA | BOKSER | Näsman Mia | HSKH | -9.15 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 3 | FLOYD | BORCOL | Eskelinen Anne | TSAU | -5.62 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 4 | JASU | EURASI | Hujanen Sari | EKK | -1.59 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 5 | MIDI | AUSPAI | Ojanen Anne | HI-HA | -0.22 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 6 | RIIMU | SALUKI | Ketonen Camilla | AGRY | 5.56 | 0 | 5.56 | KUMA | 
| 7 | WINE | BELPAT | Teräaho Liisa | LÄGI | -8.50 | 10 | 10.00 | |
| 8 | IIRIS | PON | Venäläinen Anna-Stin | KKK | -1.47 | 10 | 10.00 | |
| SANTTU | PYRPA1 | Sailas Sari | HI-HA | HYL | ||||
| EETU | NOVNOU | Hellstén Pia | I-HAH | HYL | ||||
| GERI | BELPAT | Skogberg Elina | CITYB | HYL | ||||
| RESSU | X-ROTU | Malinen Kirsi | I-HAH | HYL | ||||
| WELLU | BELPAT | Haataja Laura | LÄGI | HYL | ||||
| VELMU | BELPAT | Lankinen Sanna | KKK | HYL | ||||
| BLACKY | ISOVIL | Heikkinen Janica | KKK | HYL | ||||
| Pihka | BORCOL | PÄIVI LAMMINEN | KKK | HYL | 
           Järjestäjä:  LÄGI, Lohja
           Ihanneaika:  46
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEKE | BORTER | Niemi Tapio | BORTK | -7.82 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 2 | E.T. | SCHIPP | Sarjanen Liisa | KKK | -7.53 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 3 | JULIA | JACKRU | Van Der Pals Ira | LÄGI | -1.00 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 4 | DIXIE | X-ROTU | Rantanen Heini | -7.03 | 5 | 5.00 | KUMA | |
| 5 | SPEEDY | SHELAM | Saarilahti Nora | HAU | -4.03 | 15 | 15.00 | |
| NITTI | CAITER | Virolainen Kristiina | LÄGI | HYL | ||||
| OONA | SHELAM | Saarilahti Heidi | HAU | POIS | ||||
| LIISA | PJRTER | Pihlajamäki Satu | LÄGI | POIS | ||||
| EEVI | STBTER | Westermarck Irmeli | KKK | POIS | 
           Järjestäjä:  LÄGI, Lohja
           Ihanneaika:  44
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANJA | KESVIL | Lötjönen Leena | HI-HA | 0.88 | 0 | 0.88 | 0-KUMA | 
| 2 | LEEVI | SHELAM | Nikkilä Ulla | KKK | -6.97 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 3 | HANNA | SHELAM | Liljequist-Su Claris | AGRY | -5.75 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 4 | WADE | SHELAM | Alanen Eeva-Riitta | KKK | 3.72 | 5 | 8.72 | |
| 5 | EEVI | STBTER | Westermarck Irmeli | KKK | 2.19 | 15 | 17.19 | |
| 6 | LIISA | PJRTER | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 4.19 | 15 | 19.19 | |
| LILLY | KROMFO | Grönmark Mari | LÄGI | HYL | ||||
| EGO | SHELAM | Kukkula Jari | TSAU | POIS | 
           Järjestäjä:  LÄGI, Lohja
           Ihanneaika:  44
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUUTI | BORCOL | Kirveskoski Minna | TAMSK | -8.47 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 2 | LOTTA | X-ROTU | Kallinen Hilkka | LÄGI | 3.87 | 0 | 3.87 | KUMA | 
| 3 | OSSI | LYHCOL | Sepponen Katri | EKK | -5.00 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 4 | SIIDA | ISOVIL | Koponen Tuula | JAU | 0.44 | 5 | 5.44 | KUMA | 
| 5 | SILI | AUSPAI | Kariluoto Sari | ATD | -1.62 | 10 | 10.00 | |
| 6 | RINJA | PYRPA1 | Nordman Sinikka | LÄGI | 5.66 | 5 | 10.66 | |
| 7 | KAPU | BELPAT | Saajassalo Nina | PORSK | 3.25 | 15 | 18.25 | |
| 8 | ZEENA | BELPAT | Hölsö Jukka | LÄGI | -2.88 | 20 | 20.00 | |
| 9 | HEPPU | ISOVIL | Naumanen Riikka | LÄGI | 6.72 | 15 | 21.72 | |
| - | ROMPPU | X-ROTU | Hyrkäs Minna | KKK | 19.04 | 10 | 29.04 | |
| SARA | DOBERM | Holopainen Sonja | KKK | HYL | ||||
| CASPER | PYRPA1 | Pilve Penita | AGRY | HYL | ||||
| NANNI | BORCOL | Mustonen Saija | HI-HA | HYL | ||||
| RUUSA | EURASI | Vähätalo Raisa | AGRY | HYL | ||||
| SULO | PARCOL | Ojanen Päivi | LÄGI | POIS | 
           Järjestäjä:  LÄGI, Lohja
           Ihanneaika:  42
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JADE | BORTER | Lindfors Jaana | KKK | -7.87 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 2 | NEKKU | SHELAM | Eriksson Sini | KKK | -4.71 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 3 | NÖTTE | COCSPA | Bernoulli Emma | TSAU | -3.31 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 4 | MINTTU | SHELAM | Lehtiö Anja | JAU | -9.19 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 5 | MEERI | BORTER | Tuomi Pekka | BORTK | -7.62 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 6 | MIISA | KESVIL | Veijalainen Anne-Mar | KKK | -6.72 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 7 | PIPSA | SHELAM | Lehtiö Anja | JAU | -2.64 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 8 | OONA | SHELAM | Saarilahti Heidi | HAU | 1.57 | 5 | 6.57 | |
| 9 | INES | PJRTER | Katara Emilia | KKK | -3.93 | 10 | 10.00 | |
| 10 | MUSKA | KESVIL | Airaksinen Taina | KKK | 3.59 | 10 | 13.59 | |
| 11 | RUTTU | WALTER | Mäkelä Sari | JAU | -1.76 | 15 | 15.00 | |
| 12 | ULPU | CAVSPA | Viljamaa Raila | ATD | 14.68 | 10 | 24.68 | |
| PIRRE | SHELAM | Rajaheimo Anu | KKK | HYL | ||||
| NESSI | BORTER | Kovanen Laura | BORTK | POIS | 
           Järjestäjä:  LÄGI, Lohja
           Ihanneaika:  38
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HILMA | KOOHON | Forstén Sari | HAU | -0.42 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 2 | VÄISKI | KESVIL | Huhtinen Maarit | HI-HA | 2.55 | 0 | 2.55 | KUMA | 
| 3 | FITZ | BORTER | Viitasaari Kirsi | BORTK | 4.54 | 0 | 4.54 | KUMA | 
| 4 | BIM | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | -0.76 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 5 | DIXIE | STBTER | Westermarck Irmeli | KKK | 5.26 | 0 | 5.26 | KUMA | 
| 6 | NIXON | PJRTER | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 1.99 | 5 | 6.99 | |
| 7 | NIKI | SKETTE | Grönlund Anna-Maija | KKK | 4.43 | 5 | 9.43 | |
| 8 | COLA | COCSPA | Bernoulli Emma | TSAU | 10.90 | 0 | 10.90 | |
| 9 | TEPI | LAKTER | Grönmark Mari | LÄGI | 9.72 | 5 | 14.72 | |
| 10 | BEA | SHELAM | Bernoulli Emma | TSAU | 15.71 | 5 | 20.71 | |
| 11 | SASSA | COCSPA | Tammi Mervi | KKK | 17.56 | 5 | 22.56 | |
| NELSON | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | HYL | ||||
| HEPULI | KROMFO | Eskola Kaisa | JAU | HYL | ||||
| PENNI | KROMFO | Eskola Kaisa | JAU | HYL | ||||
| MIINU | KESVIL | Koponen Tuula | JAU | HYL | ||||
| MUSKA | KESVIL | Airaksinen Taina | KKK | POIS | 
           Järjestäjä:  LÄGI, Lohja
           Ihanneaika:  38
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSMO | BELPAT | Koponen Risse | JAU | -2.43 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 2 | VÄISKI | KROMFO | Sundell Nina | KKK | -1.45 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 3 | RICI | BELPAT | Kemppainen Seppo | KKK | -1.32 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 4 | PETO | AUSKEL | Saari Tuija | KKK | -1.18 | 0 | 0.00 | 0-KUMA | 
| 5 | SUNNY | NOVNOU | Henriksen Kristina | HAU | 0.59 | 0 | 0.59 | 0-KUMA | 
| 6 | OSKU | BORCOL | Himilä Pasi | LÄGI | 1.13 | 0 | 1.13 | KUMA | 
| 7 | NIKO | BORCOL | Himilä Jaana | LÄGI | 1.33 | 0 | 1.33 | KUMA | 
| 8 | RONTTI | HOLPAP | Muotka Esa | HAU | -2.32 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 9 | UFO | X-ROTU | Sari Kariluoto | ATD | -1.37 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 10 | KARO | BELPAG | Nykänen Mikko | LÄGI | -1.32 | 5 | 5.00 | KUMA | 
| 11 | HESSU | BELPAG | Markkanen Marko | KKK | 0.74 | 5 | 5.74 | KUMA | 
| 12 | SIRU | PINSER | Yli-Juuti Pirjo | HAU | 0.96 | 5 | 5.96 | KUMA | 
| 13 | RIKA | BELPAG | Österlund Eija | TSAU | 1.27 | 5 | 6.27 | |
| 14 | ZADRINA | X-ROTU | Turunen Sirkka | HI-HA | 1.31 | 5 | 6.31 | |
| 15 | JYMY | HOLPAP | Leppänen Pertti | LÄGI | 3.09 | 5 | 8.09 | |
| 16 | KIA | BELPAT | Pennanen Taina | LÄGI | 6.34 | 5 | 11.34 | |
| 17 | VINHA | HOLPAK | Karhunen Ritva | EKK | 6.90 | 5 | 11.90 | |
| 18 | REMI | PYRPA1 | Nordman Sinikka | LÄGI | 1.99 | 10 | 11.99 | |
| 19 | AMI | PITCOL | Arola Eero | AGRY | 7.50 | 5 | 12.50 | |
| 20 | FRIDA | VEHTER | Räisänen Sari | JANKK | 6.00 | 10 | 16.00 | |
| 21 | NANA | BELPAT | Hölsö Jukka | LÄGI | 6.83 | 10 | 16.83 | |
| - | PIKI | BELPAG | Sarjanen Liisa | KKK | 8.87 | 20 | 28.87 | |
| - | FALCO | BELPAG | Wilén Solveig | TSAU | 10.19 | 20 | 30.19 | |
| EMMI | VEHTER | Kujanpää Maria | HI-HA | HYL | ||||
| BENDIGO | AUSKEL | Hilli Satu | JAU | HYL | ||||
| SONI | BELPAT | Sanna Lankinen | KKK | HYL | ||||
| SILI | AUSPAI | Kariluoto Sari | ATD | POIS | 
Takaisin kisasivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat | 
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |