Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
1.3.2003 Turku - ATT Kilpailut: 1 ja 2 Paikka: Turku, Piipanoja Tuomari: Martti Salonen
Sija | Koiran nimi | Rotu | Ohjaajan etunimi | Ohjaajan sukunimi | Seura | Reknro | Vir.nimi | Rata-aika: | Ratavirh.: | Aikavirh.: | Tulos: | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULO | SCHIPP | ANNA-MAIJA | SAHARANTA | ATT | FIN27187/01 | DURANTE DARUDE | 42.55 | 0 | -7.45 | 0 | |
2 | CLARA | BORTER | HANNA | LEPPÄLÄ | BORTK | FIN32293/00 | FOXFOREST AMERICAN BEAUTY | 48.27 | 0 | -1.73 | 0 | |
3 | TINI | PARSON | TUULI | KAITOSAARI | ATT | FIN15196/97 | TALLITONTUN O'TINY | 45.24 | 5 | -4.76 | 5 | |
4 | VEERA | JACKRU | JANITA | LEINONEN | LAW | ER13202/02 | SAUNAJAAKON VEERA | 49.40 | 5 | -0.60 | 5 | |
5 | VÄINÖ | KÄÄSNA | KATRI | LAHTINEN | ATT | FIN11069/97 | WEXELL LUUVART VÄINÖ | 58.48 | 0 | 8.48 | 8.48 | |
6 | PIKI | CAITER | JARI | PALSIO | ATT | FIN36840/95 | JILLBAYN BRIGITTE | 51.64 | 10 | 1.64 | 11.64 | |
7 | BELLA | KÄÄVIL | RIGMOR | JANSSON | ÅLAND | FIN14338/01 | EUGENIOS BELLA DOLCE VITA | 55.19 | 10 | 5.19 | 15.19 | |
8 | SIMO | LÄGPYS | SALLA | KLOSSNER | TSAU | FIN28236/00 | JAXONVILLE HESSU HURMURI | 51.64 | 15 | 1.64 | 16.64 | |
9 | FREDI | VLYTER | SARI | SALMI | TSKK | FIN26826/97 | HERRFREDDE | 56.04 | 15 | 6.04 | 21.04 | |
EMMA | JACKRU | MARI | KAIPANEN | ATT | ER46405/02 | EMMA CHARLOTTA | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
PUUPPA | KLESPI | JENNI | AHTOLA | ATT | FIN34143/99 | SUB-POWER'S BLACK HANNAH | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
SANI | PARSON | MARJU | KIRI | LÄGI | FIN29789/00 | FESSYS JACARANDA | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
PINJA | VLYTER | TATJANA | MURTOJÄRVI | ATT | FIN27298/00 | GEROSHINE ALLEGRO | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
MAMY | SILKTE | OUTI | KIURU | ATT | FIN14748/00 | MAMY | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
KEIJU | LÄGPYS | JOHANNA | SEPPÄLÄ | HAU | FIN17347/00 | KONNUNKODON AWEN AAMUKASTE | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
TAAVI | VLYTER | SATU | PAUKKAMAINEN | ATT | FIN18950/01 | LOVING YOULAWRENCE | HYL | HYL | HYL | HYL |
Sija | Koiran nimi | Rotu | Ohjaajan etunimi | Ohjaajan sukunimi | Seura | Reknro | Vir.nimi | Rata-aika: | Ratavirh.: | Aikavirh.: | Tulos: | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIKKE | SHELAM | JUKKA | HYYRYLÄINEN | MÄNTY | FIN23723/01 | PIENENKORVEN VIKKE | 36.26 | 5 | -13.74 | 5 | |
2 | TUULA | AUSKEL | HENNA | ALA-KOKKO | RIIHI | FIN29038/01 | BESTSELLER ZIGGA WAWA | 45.32 | 5 | -4.68 | 5 | |
3 | RUUSU | PUMI | MARI | KOIVULA | ATT | FIN12409/01 | NAPOS CSIPKERÓZSIKA | 53.58 | 5 | 3.58 | 8.58 | |
4 | MIRO | SHELAM | EMMA | BERNOULLI | TSAU | FIN10771/02 | KUUKIVI MIKIKE | 46.64 | 10 | -3.36 | 10 | |
5 | NAKKE | SHELAM | JUKKA | HYYRYLÄINEN | MÄNTY | FIN40389/96 | KARAATIN NAKKE NAKUTTAJA | 45.97 | 20 | -4.03 | 20 | |
6 | NEEKUS | X-ROTU | MILJA | KUNNAS | TAMSK | FIX00251/00 | NEEKUS | 68.94 | 10 | 18.94 | 28.94 | |
JALO | KESVIL | JOHANNA | AITTA | TSAU | FIN39320/00 | LAQUE BALOO BLACK JACK | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
ONNI | COCSPA | KATJA | ENGSTRÖM | TSAU | FIN36389/97 | FLYERS FOOL'S GAME | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
RAKSU | KÄÄSNA | MAARIT | LAAKSO | ATT | FIN24751/99 | WILLY LEE YORK-PEPPER | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
NOOA | TIITER | SINI | KAAPPOLA | TSAU | FIN22730/97 | SADI-YA'S MAGIC LUCKY SUN | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
VINGO | SHELAM | SATU | ESKOLA | TAMSK | FIN42081/00 | BUMTSI BUM ANANAS COCTAIL | HYL | HYL | HYL | HYL |
Sija | Koiran nimi | Rotu | Ohjaajan etunimi | Ohjaajan sukunimi | Seura | Reknro | Vir.nimi | Rata-aika: | Ratavirh.: | Aikavirh.: | Tulos: | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PESSI | DALMAT | TARJA | HELSI-OJARANTA | ATT | FIN35424/00 | KAMILKAN URPIAINEN | 38.28 | 0 | -11.72 | 0 | |
2 | ROMMI | HOLPAL | CAMILLA | KETONEN | AGRY | FIN23325/01 | DARK'UN'S DOLDRIEST-ASTOR | 38.80 | 0 | -11.20 | 0 | |
3 | ROBI | HOLPAK | SARI | JAAKKOLA | TSAU | FIN27186/00 | SUZI-DOG'S BART SIMPSON | 42.15 | 0 | -7.85 | 0 | SERTI |
4 | WINE | BELPAT | LIISA | TERÄAHO | LÄGI | FIN25129/98 | QUIZAS HILDA | 44 | 0 | -6 | 0 | |
5 | AMI | BELPAG | PETRI | MANNONEN | TSAU | FIN23449/97 | DARK JOY MARVELLOUS | 46.67 | 0 | -3.33 | 0 | |
6 | TESSA | BORCOL | JANITA | LEINONEN | LAW | FIN42428/00B | DECATHLETE'S SAT SAPIENTI | 36.41 | 5 | -13.59 | 5 | |
7 | ROMMI | BORCOL | TIMO | LIUHTO | HAU | FIN29464/00 | YAZINA'S MISTY | 39.89 | 5 | -10.11 | 5 | |
8 | VILMA | SNAUTS | JARKKO | PALM | ATT | FIN16186/98 | TERRUN VILMA | 38.85 | 10 | -11.15 | 10 | |
9 | NIA | BELPAG | TIINA | MIKKONEN | ATT | FIN19582/00 | FAUNITTAREN ENCHANTERESSE | 39.13 | 10 | -10.87 | 10 | |
10 | MYYTTI | BORCOL | HANNA-MARI | IKONEN | TAMSK | FIN15185/01 | TRONIC IZADORA | 42 | 10 | -8 | 10 | |
11 | LURPPA | BELPAG | MINNA | UTRIAINEN | ATT | FIN24467/99 | CLEA'S NOTRE-BERGER | 44.89 | 10 | -5.11 | 10 | |
12 | IIRIS | PON | ANNA-STINA | VENÄLÄINEN | KKK | FIN39766/99 | MIRAVEITIN IRYS | 44.98 | 10 | -5.02 | 10 | |
13 | ANTTU | SILNOU | ANNUKKA | MYLLYMÄKI | TSAU | FIN30488/99 | LITTLE BEACH CHARMING ANDREE | 46.75 | 10 | -3.25 | 10 | |
14 | ZIKI | AUSPAI | JAANA | LILJA | TSAU | FIN20425/01TÖ | HAZELMOOR HAPPY HOUR | 49.76 | 10 | -0.24 | 10 | |
15 | MOLLY | BORCOL | JESSE | RAUTSALMI | ATT | FIN41477/00 | PIKKUPAIMENEN NEW DELIGHT | 49.55 | 15 | -0.45 | 15 | |
16 | ALLI | AUSKEL | KAISA | HILSKA | ATT | FIN13905/01 | PLACO BETTINA | 55.07 | 10 | 5.07 | 15.07 | |
17 | LYYLI | BRIARD | KATI | MÄKELÄ | TSAU | FIN14694/01 | ZODIAC WIZARD SOFIA SUCCES | 57.56 | 10 | 7.56 | 17.56 | |
FASU | AUSKEL | TUIJA | RAHKAMA | ATT | FIN31109/01 | ROSCANAILLE'S POP CORN | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
LINDA | X-ROTU | JENNI | LEHTO | TSAU | FIX00006/00 | LINDA | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
VINSKI | AIRTER | LAURA | NIEMINEN | RAUMA | FIN29721/96 | BIG LADY'S ENTERPRISE | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
NEMO | AUSPAI | MINNA | SAROS | TAMSK | FIN20424/01 | HAZELMOOR HANDY HAMMER | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
DOBRA | AUSKEL | HEIKKI | SIISTONEN | ATT | FIN38682/97 | BESTSELLER NOBEL PRIZE | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
FLOYD | BORCOL | ANNE | ESKELINEN | TSAU | FIN24802/00 | MUREYBET NORTHERN LIGHTS | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
FIONA | BELPAG | NINA | PALONEN | TSAU | FIN19583/00 | FAUNITTAREN ELENTARI | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
EETU | SNAUTS | IRMELI | VUOLA | RAUMA | FIN23747/01 | EPELIN RENATUS | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
AAPO | SNAUTS | SIMO | RAUHALA | RAUMA | FIN33424/99 | PFEFFER RASPUTIN | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
KATJUSKA | BORCOL | PIA | RASMUS | TSAU | FIN16268/98 | HYTTIHARJUN KATJUSTA | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
ELLA | KULNOU | LOTTA | KORVENTAUSTA | TAMSK | FIN21323/99 | KULTATUULEN BRITT EKLAND | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
YODO | ESPVES | LIISA | HAAPSAARI | ATT | ER28273/00 | CONCURRIDOR YODO | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
AMI | PIRSET | PAULIINA | ARTIOLA | ATT | FIN39398/00 | GROVE GREEX'S XCTASY CRYSTAL | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
TOPI | SNAUTS | MAILIS | LAINE | ATT | FIN40591/98 | FILMUR ZORBAS | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
RIMI | BELPAM | TEEMU | LINNA | KAS | FIN37044/01 | MECBERGER BÄRBEL | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
LEEVI | GORSET | KATJA | OJANSIVU | TSAU | FIN22531/01 | CABALLUS EBONIE BUGGER | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
JERI | BORCOL | SARI | NIEMI | TSAU | FIN13342/98 | AFROMINES PHANTOMS LOVE | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
RUUTI | BELPAT | MINNA | ILO | FORPK | FIN23893/98 | FOOLPROOF PIZZICATO | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
ZLOTY | AUSKEL | HEIKKI | SIISTONEN | ATT | SF53065/94 | BESTSELLER FLASH LIGHT | HYL | HYL | HYL | HYL | ||
HARRY | WALSPA | TIINA | JANKA | TSAU | FIN39361/99 | MICAROBIAN HARRY | POISSA | POISSA | POISSA | POISSA |
Sija | Koiran nimi | Rotu | Ohjaajan etunimi | Ohjaajan sukunimi | Seura | Reknro | Vir.nimi | Rata-aika: | Ratavirh.: | Aikavirh.: | Tulos: | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUUPPA | KLESPI | JENNI | AHTOLA | ATT | FIN34143/99 | SUB-POWER'S BLACK HANNAH | 40 | 0 | -10 | 0 | |
2 | SULO | SCHIPP | ANNA-MAIJA | SAHARANTA | ATT | FIN27187/01 | DURANTE DARUDE | 40.82 | 0 | -9.18 | 0 | |
3 | VEERA | JACKRU | JANITA | LEINONEN | LAW | ER13202/02 | SAUNAJAAKON VEERA | 42.34 | 0 | -7.66 | 0 | |
4 | CLARA | BORTER | HANNA | LEPPÄLÄ | BORTK | FIN32293/00 | FOXFOREST AMERICAN BEAUTY | 43.54 | 0 | -6.46 | 0 | SERTI |
5 | PINJA | VLYTER | TATJANA | MURTOJÄRVI | ATT | FIN27298/00 | GEROSHINE ALLEGRO | 38.72 | 10 | -11.28 | 10 | |
6 | SANI | PARSON | MARJU | KIRI | LÄGI | FIN29789/00 | FESSYS JACARANDA | 45.15 | 10 | -4.85 | 10 | |
7 | FREDI | VLYTER | SARI | SALMI | TSKK | FIN26826/97 | HERRFREDDE | 48.79 | 30 | -1.21 | 30 | |
KEIJU | LÄGPYS | JOHANNA | SEPPÄLÄ | HAU | FIN17347/00 | KONNUNKODON AWEN AAMUKASTE | HYL | HYL | HYL | |||
SIMO | LÄGPYS | SALLA | KLOSSNER | TSAU | FIN28236/00 | JAXONVILLE HESSU HURMURI | HYL | HYL | HYL | |||
TAAVI | VLYTER | SATU | PAUKKAMAINEN | ATT | FIN18950/01 | LOVING YOULAWRENCE | HYL | HYL | HYL | |||
TINI | PARSON | TUULI | KAITOSAARI | ATT | FIN15196/97 | TALLITONTUN O'TINY | HYL | HYL | HYL | |||
ROXY | NORWTE | ANTTI | KIISKI | TSAU | FIN19858/97 | MYRSKYTUULI CHEERFUL CHAP | HYL | HYL | HYL | |||
MAMY | SILKTE | OUTI | KIURU | ATT | FIN14748/00 | MAMY | HYL | HYL | HYL | |||
BELLA | KÄÄVIL | RIGMOR | JANSSON | ÅLAND | FIN14338/01 | EUGENIOS BELLA DOLCE VITA | HYL | HYL | HYL | |||
EMMA | JACKRU | MARI | KAIPANEN | ATT | ER46405/02 | EMMA CHARLOTTA | HYL | HYL | HYL |
Sija | Koiran nimi | Rotu | Ohjaajan etunimi | Ohjaajan sukunimi | Seura | Reknro | Vir.nimi | Rata-aika: | Ratavirh.: | Aikavirh.: | Tulos: | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIKKE | SHELAM | JUKKA | HYYRYLÄINEN | MÄNTY | FIN23723/01 | PIENENKORVEN VIKKE | 34.68 | 0 | -15.32 | 0 | |
2 | NAKKE | SHELAM | JUKKA | HYYRYLÄINEN | MÄNTY | FIN40389/96 | KARAATIN NAKKE NAKUTTAJA | 36.02 | 0 | -13.98 | 0 | SERTI |
3 | NOOA | TIITER | SINI | KAAPPOLA | TSAU | FIN22730/97 | SADI-YA'S MAGIC LUCKY SUN | 45.35 | 0 | -4.65 | 0 | |
4 | RUUSU | PUMI | MARI | KOIVULA | ATT | FIN12409/01 | NAPOS CSIPKERÓZSIKA | 47.54 | 0 | -2.46 | 0 | |
5 | TUULA | AUSKEL | HENNA | ALA-KOKKO | RIIHI | FIN29038/01 | BESTSELLER ZIGGA WAWA | 41.75 | 5 | -8.25 | 5 | |
6 | RAKSU | KÄÄSNA | MAARIT | LAAKSO | ATT | FIN24751/99 | WILLY LEE YORK-PEPPER | 50.05 | 5 | 0.05 | 5.05 | |
MIRO | SHELAM | EMMA | BERNOULLI | TSAU | FIN10771/02 | KUUKIVI MIKIKE | HYL | HYL | HYL | |||
NEEKUS | X-ROTU | MILJA | KUNNAS | TAMSK | FIX00251/00 | NEEKUS | HYL | HYL | HYL | |||
VINGO | SHELAM | SATU | ESKOLA | TAMSK | FIN42081/00 | BUMTSI BUM ANANAS COCTAIL | HYL | HYL | HYL | |||
JALO | KESVIL | JOHANNA | AITTA | TSAU | FIN39320/00 | LAQUE BALOO BLACK JACK | HYL | HYL | HYL | |||
ONNI | COCSPA | KATJA | ENGSTRÖM | TSAU | FIN36389/97 | FLYERS FOOL'S GAME | HYL | HYL | HYL |
Sija | Koiran nimi | Rotu | Ohjaajan etunimi | Ohjaajan sukunimi | Seura | Reknro | Vir.nimi | Rata-aika: | Ratavirh.: | Aikavirh.: | Tulos: | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUUTI | BELPAT | MINNA | ILO | FORPK | FIN23893/98 | FOOLPROOF PIZZICATO | 33.61 | 0 | -16.39 | 0 | |
2 | TESSA | BORCOL | JANITA | LEINONEN | LAW | FIN42428/00B | DECATHLETE'S SAT SAPIENTI | 34.66 | 0 | -15.34 | 0 | SERTI |
3 | RIMI | BELPAM | TEEMU | LINNA | KAS | FIN37044/01 | MECBERGER BÄRBEL | 35.09 | 0 | -14.91 | 0 | SERTI |
4 | MYYTTI | BORCOL | HANNA-MARI | IKONEN | TAMSK | FIN15185/01 | TRONIC IZADORA | 36.23 | 0 | -13.77 | 0 | |
5 | NEMO | AUSPAI | MINNA | SAROS | TAMSK | FIN20424/01 | HAZELMOOR HANDY HAMMER | 40.61 | 0 | -9.39 | 0 | |
6 | VIIRU | ALAMAL | MIKA | KALLIO | TSAU | FIN17384/01 | MUKLUK BECHKNO | 41.53 | 0 | -8.47 | 0 | |
7 | ZIKI | AUSPAI | JAANA | LILJA | TSAU | FIN20425/01TÖ | HAZELMOOR HAPPY HOUR | 43.43 | 0 | -6.57 | 0 | |
8 | AMI | BELPAG | PETRI | MANNONEN | TSAU | FIN23449/97 | DARK JOY MARVELLOUS | 45.22 | 0 | -4.78 | 0 | |
9 | YODO | ESPVES | LIISA | HAAPSAARI | ATT | ER28273/00 | CONCURRIDOR YODO | 39.96 | 5 | -10.04 | 5 | |
10 | PESSI | DALMAT | TARJA | HELSI-OJARANTA | ATT | FIN35424/00 | KAMILKAN URPIAINEN | 40.08 | 5 | -9.92 | 5 | |
11 | NIA | BELPAG | TIINA | MIKKONEN | ATT | FIN19582/00 | FAUNITTAREN ENCHANTERESSE | 40.22 | 5 | -9.78 | 5 | |
12 | VINSKI | AIRTER | LAURA | NIEMINEN | RAUMA | FIN29721/96 | BIG LADY'S ENTERPRISE | 41.29 | 5 | -8.71 | 5 | |
13 | ZLOTY | AUSKEL | HEIKKI | SIISTONEN | ATT | SF53065/94 | BESTSELLER FLASH LIGHT | 41.66 | 5 | -8.34 | 5 | |
14 | ELLA | KULNOU | LOTTA | KORVENTAUSTA | TAMSK | FIN21323/99 | KULTATUULEN BRITT EKLAND | 38.30 | 10 | -11.70 | 10 | |
15 | FIONA | BELPAG | NINA | PALONEN | TSAU | FIN19583/00 | FAUNITTAREN ELENTARI | 38.64 | 10 | -11.36 | 10 | |
16 | AAPO | SNAUTS | SIMO | RAUHALA | RAUMA | FIN33424/99 | PFEFFER RASPUTIN | 56.84 | 5 | 6.84 | 11.84 | |
17 | EETU | SNAUTS | IRMELI | VUOLA | RAUMA | FIN23747/01 | EPELIN RENATUS | 50.47 | 15 | 0.47 | 15.47 | |
18 | ROMMI | BORCOL | TIMO | LIUHTO | HAU | FIN29464/00 | YAZINA'S MISTY | 43.39 | 20 | -6.61 | 20 | |
19 | IIRIS | PON | ANNA-STINA | VENÄLÄINEN | KKK | FIN39766/99 | MIRAVEITIN IRYS | 46.39 | 20 | -3.61 | 20 | |
ANTTU | SILNOU | ANNUKKA | MYLLYMÄKI | TSAU | FIN30488/99 | LITTLE BEACH CHARMING ANDREE | HYL | HYL | HYL | |||
KATJUSKA | BORCOL | PIA | RASMUS | TSAU | FIN16268/98 | HYTTIHARJUN KATJUSTA | HYL | HYL | HYL | |||
ALLI | AUSKEL | KAISA | HILSKA | ATT | FIN13905/01 | PLACO BETTINA | HYL | HYL | HYL | |||
JERI | BORCOL | SARI | NIEMI | TSAU | FIN13342/98 | AFROMINES PHANTOMS LOVE | HYL | HYL | HYL | |||
FASU | AUSKEL | TUIJA | RAHKAMA | ATT | FIN31109/01 | ROSCANAILLE'S POP CORN | HYL | HYL | HYL | |||
LYYLI | BRIARD | KATI | MÄKELÄ | TSAU | FIN14694/01 | ZODIAC WIZARD SOFIA SUCCES | HYL | HYL | HYL | |||
AMI | PIRSET | PAULIINA | ARTIOLA | ATT | FIN39398/00 | GROVE GREEX'S XCTASY CRYSTAL | HYL | HYL | HYL | |||
VILMA | SNAUTS | JARKKO | PALM | ATT | FIN16186/98 | TERRUN VILMA | HYL | HYL | HYL | |||
TOPI | SNAUTS | MAILIS | LAINE | ATT | FIN40591/98 | FILMUR ZORBAS | HYL | HYL | HYL | |||
MOLLY | BORCOL | JESSE | RAUTSALMI | ATT | FIN41477/00 | PIKKUPAIMENEN NEW DELIGHT | HYL | HYL | HYL | |||
ROMMI | HOLPAL | CAMILLA | KETONEN | AGRY | FIN23325/01 | DARK'UN'S DOLDRIEST-ASTOR | HYL | HYL | HYL | |||
LURPPA | BELPAG | MINNA | UTRIAINEN | ATT | FIN24467/99 | CLEA'S NOTRE-BERGER | HYL | HYL | HYL | |||
DOBRA | AUSKEL | HEIKKI | SIISTONEN | ATT | FIN38682/97 | BESTSELLER NOBEL PRIZE | HYL | HYL | HYL | |||
LINDA | X-ROTU | JENNI | LEHTO | TSAU | FIX00006/00 | LINDA | HYL | HYL | HYL | |||
WINE | BELPAT | LIISA | TERÄAHO | LÄGI | FIN25129/98 | QUIZAS HILDA | LUOKANV. | LUOKANV. | LUOKANV. | |||
ROBI | HOLPAK | SARI | JAAKKOLA | TSAU | FIN27186/00 | SUZI-DOG'S BART SIMPSON | LUOKANV. | LUOKANV. | LUOKANV. | |||
HARRY | WALSPA | TIINA | JANKA | TSAU | FIN39361/99 | MICAROBIAN HARRY | POIS | POIS | POIS |
Sija | Koiran nimi | Rotu | Ohjaajan etunimi | Ohjaajan sukunimi | Seura | Reknro | Vir.nimi | Rata-aika: | Ratavirh.: | Aikavirh.: | Tulos: | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURRE | KÄÄSNA | HELI | LAAKSONEN | TSAU | FIN39817/96 | SCHNELL DEREK | 51.06 | 0 | 6.06 | 6.06 | |
2 | MORTTI | KÄÄVIL | MAARIT | ALA-METTÄLÄ | TSAU | FIN22747/00M | SAGUERA MIDNIGHT KISS | 44.84 | 10 | -0.16 | 10 | |
3 | MERRI | AUSTER | KATJA | RIIHONEN | RAUMA | FIN23733/96 | NETTE'S WOODY WILMA | 51.43 | 5 | 6.43 | 11.43 | |
ONSKU | WECOCA | JARI | KÄRKÄNEN | TSAU | FIN13425/98 | SARGITIN FROSTY FOXTROT | HYL | HYL | HYL |
Sija | Koiran nimi | Rotu | Ohjaajan etunimi | Ohjaajan sukunimi | Seura | Reknro | Vir.nimi | Rata-aika: | Ratavirh.: | Aikavirh.: | Tulos: | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIKI | KESVIL | MARIA | LEPÄNHAARA | TSAU | FIN38059/98 | CEMBALLEN'S TRICK OR TREAT | 45.50 | 5 | 0.50 | 5.50 | |
2 | KUKKA | COCSPA | SALLA | SAARINEN | ATT | FIN13232/97 | SHUT-UP ANATOMICLY | 58.04 | 5 | 13.04 | 18.04 | |
3 | TAIKA | X-ROTU | SOILE | HEINO | RAUMA | FIX00216/99 | TAIKA | 59.96 | 5 | 14.96 | 19.96 |
Sija | Koiran nimi | Rotu | Ohjaajan etunimi | Ohjaajan sukunimi | Seura | Reknro | Vir.nimi | Rata-aika: | Ratavirh.: | Aikavirh.: | Tulos: | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEKKU | BORCOL | JENNI | UOTILA | ATT | FIN25613/01 | EYEWITNESS FLYING COLORS | 41.28 | 0 | -3.72 | 0 | |
2 | NIKKE | BELPAG | EIJA | KALLIOVAARA | ATT | FIN42072/97 | ATTENT | 42.18 | 0 | -2.82 | 0 | |
3 | MURI | BELPAG | MARTTI | MATILAINEN | KISKO | FIN25014/01 | VALKOHAMPAAN MAN IN BLACK | 42.47 | 0 | -2.53 | 0 | |
4 | CATA | BELPAG | TUIJA | SOINI | ATT | FIN18581/00 | FAUNITTAREN EOSTRE | 45.74 | 0 | 0.74 | 0.74 | |
5 | VILJO | KULNOU | MARJO | HELIN | TSAU | FIN16833/99 | HÄÄMÖRIN AIKAPOIKA | 47.81 | 0 | 2.81 | 2.81 | |
6 | ROOSA | BRETON | JAANA | MERO | ATT | FIN29703/99 | AURORA | 43.27 | 5 | -1.73 | 5 | |
7 | CARLOS | BELPAG | NINA | PALONEN | TSAU | FIN14719/99 | FAUNITTAREN DALI | 43.39 | 5 | -1.61 | 5 | |
8 | REETTA | KERTER | ESSI | SAARELA | ATT | FIN2591998 | BRIGHT SPOT TROPICANA | 45.74 | 5 | 0.74 | 5.74 | |
9 | ROBI | HOLPAK | SARI | JAAKKOLA | TSAU | FIN27186/00 | SUZI-DOG'S BART SIMPSON | 54.76 | 10 | 9.76 | 19.76 | |
10 | JIRAKI | BORCOL | MARIKA | KLOSSNER | TSAU | FIN36880/00 | BEARPON'S CHEVY ONE SUN | 53.57 | 15 | 8.57 | 23.57 | |
11 | JUKU | BORCOL | PIA | HEIKKILÄ | ATT | FIN12195/98 | MACCABEE BOBBYSOCKS | 48.96 | 20 | 3.96 | 23.96 | |
12 | WINE | BELPAT | LIISA | TERÄAHO | LÄGI | FIN25129/98 | QUIZAS HILDA | 59.04 | 15 | 14.04 | 29.04 | |
VILJO | NOVNOU | TUULA | KARJALAINEN | TSAU | FIN28047/00 | ARCTICFOX'S KRISTO | HYL | HYL | HYL | |||
RUSKA | LEONBE | RAUNO | VIRTA | ATT | FIN37848/98 | GALEVALA KELPO KANTELETAR | HYL | HYL | HYL | |||
VITO | BORCOL | TIMO | HAAPANEN | LOISK | FIN38717/97 | DECATHLETE'S WHAT'S UP | HYL | HYL | HYL | |||
SNADI | DALMAT | PÄIVI | PALJAKKA | ROTUY | FIN40174/97 | DALUKI CALAMITY JANE | HYL | HYL | HYL | |||
LYYLI | BERNPA | EIJA | OSTELA | ATT | FIN15564/99A | FRIDKULLAS KISMET | HYL | HYL | HYL | |||
PINJA | DALMAT | TARJA | HELSI-OJARANTA | ATT | FIN27566/98 | KAMILKAN OLKIKUKKA | HYL | HYL | HYL | |||
BOMBO | ESPVES | AKI | HAKULA | TSAU | FIN29890/99 | PEVIKAN POMMAC | HYL | HYL | HYL | |||
EETU | SNAUTS | MERJA | SUUTARI | TSAU | FIN34856/00 | FILMUR DEIMOS | HYL | HYL | HYL | |||
KATI | WALSPA | TIINA | JANKA | TSAU | FIN40172/98 | SWEET-PIE KATHY | POISSA | POISSA | POISSA | |||
CINDY | AUSKEL | HEIDI | KARANKO | TSAU | FIN 29468/00 | BESTSELLER WELL-SPOKEN | POISSA | POISSA | POISSA |
Sija | Koiran nimi | Rotu | Ohjaajan etunimi | Ohjaajan sukunimi | Seura | Reknro | Vir.nimi | Rata-aika: | Ratavirh.: | Aikavirh.: | Tulos: | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NÖTTE | COCSPA | EMMA | BERNOULLI | TSAU | FIN17355/95A | HOOLIGAN HOT SPICE | 51.09 | 0 | 1.09 | 1.09 | |
2 | PIIPPA | X-ROTU | JENNI | AHTOLA | ATT | FIX00150/02 | PIIPPAKUONOLAINEN | 51.86 | 0 | 1.86 | 1.86 | |
3 | VERTTI | KÄÄVIL | JUHA | KUJALA | TSAU | FIN28989/96A | BACKSEAT DRIVER'S VOUCHER | 52.47 | 0 | 2.47 | 2.47 | |
4 | ROPPU | WALTER | TIINA | KÄHKÖNEN | TSAU | FIN22787/98 | VICWAY LAUGH | 55.58 | 0 | 5.58 | 5.58 | |
5 | SERENA | SCHIPP | ANNA-MAIJA | SAHARANTA | ATT | FIN21215/99 | DURANTE BEAUTY SERENA | 51.08 | 10 | 1.08 | 11.08 | |
6 | HISSU | SHELAM | HEINI | LEHTONEN | TSAU | FIN25103/97 | ZAZA'S LITTLE IDYLL | 61.82 | 5 | 11.82 | 16.82 | |
7 | IDA | JACKRU | ARJA | HEINONEN | ATT | ER19525/01 | PYYLIIDASTIINA | 58.34 | 10 | 8.34 | 18.34 | |
8 | NAPPI | BICFRI | HANNA | MÄENPÄÄ | EKK | FIN37376/00 | CASSANDRA | 68.91 | 5 | 18.91 | 23.91 | |
9 | TINJA | KÄÄVIL | SANNA | KUNNASVIRTA | TSAU | FIN33193/98 | TRUCKER'S BLOND JAQUELINE | 79.35 | 10 | 29.35 | 39.35 | |
ADA | JACKRU | ARJA | HEINONEN | ATT | ER19544/01 | LEMPIADALMIINA | HYL | HYL | HYL | |||
