Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos Jyväskylän tuloksista Jari Lipposelle.
Sij | nimi | rotu | virallinen nimi | rek.nro. | ohjaaja | seura | aikavirhe | ratavirheet | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey | cavspa | Casey Crawford | 16029/99 | Savolainen Hanna | PIHTI | -8.03 | 5 | 5 |
2 | Niisku | borter | Mäkelänkosken Niisku | 16261/00 | Holopainen Miia | LAKKE | -7.88 | 5 | 5 |
3 | Pyry | parson | Jackville Alex | 42246/00 | Niemi Maiju | JAT | -3.25 | 10 | 10 |
4 | Vilperi | gribru | Nineth Vilperi | 38514/00 | Leppämäki Emmi | VIRTA | 4.30 | 10 | 14.30 |
5 | Hra Pösö | jackru | Peugeot | 24890/01 TÖ | Levistö Kiti | JAT | -2.17 | 15 | 15 |
6 | Elli | vlyter | Westjoy's Lady Elaine | 18084/99 | Kivisalo Sanna | JAT | 7.56 | 20 | 27.56 |
hyl | Linda | bicfri | Paucfalls Paesano Prodotto | 12739/00 | Kateisto Kirsi | LAUKA | hylätty |
Sij | nimi | rotu | virallinen nimi | rek.nro. | ohjaaja | seura | aikavirhe | ratavirheet | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulo | cocspa | Flyers Natural Tanning | 22702/99 | Mäkinen Taija | VIRTA | -7.23 | 0 | -7.23 |
2 | Jerry | shelam | Peltsun Nam-Stop Bailamo | 38742/01 | Kilponen Jennina | NOKIA | -7.09 | 5 | 5 |
3 | Tuula | auskel | Bestseller Zigga Wawa | 29038/01 | Ala-Kokko Henna | RIIHI | -14.63 | 10 | 10 |
4 | Tessa | manter | Kimblewick Tessa | 40152/00 | Kekkonen Jaana | PIHTI | -2.49 | 15 | 15 |
5 | Taru | pon | Marguee Bag of Bones | 35116/96 | Eskelinen Mirkka | RAUMA | -0.09 | 15 | 15 |
6 | Riki | kääsna | Side-LineŽs Qatabultti | 28561/98 | Karilaakso Kaija | JÄMSÄ | 9.74 | 10 | 19.74 |
7 | Leija | novnou | Nitric Duck Diving Up | 37599/00 | Kärnä Julia | JAT | -8.73 | 20 | 20 |
8 | Sara | shelam | Sinitähden Cara | 32568/96 | Nukarinen Paula | JAT | 27.37 | 5 | 32.37 |
hyl | Tristan | borter | Foxforest Knockout | 11070/00 | Loikala Mira | JAT | hylätty | ||
hyl | Topi | shelam | Sinitähden Doris | 39856/97 | Ohra-aho Laila | JAT | hylätty | ||
hyl | Hippi | parson | Rusthollin Hermes | 17754/00 | Kyröläinen Kirsi | KK-99 | hylätty | ||
hyl | Netti | schape | Lumikuono Enana Millona | 11704/00 | Kangastie Tanja | JAT | hylätty | ||
hyl | Elma | stbter | Magicpower's Never Too Good | 33072/00 | Halminen Jenni | SAARI | hylätty | ||
hyl | Aatu | borter | Mel Arctic Aftereight Beau | 30530/01 | Lilja Hanna | LAKKE | hylätty | ||
hyl | Milo | X-rotu | Ludvig Milou | 00042/02 | Heinonen Hanna | JAT | hylätty | ||
hyl | Pepi | beagle | Panun Pepi | 30264/00 | Kurka Pirita | RIIHI | hylätty |
Sij | nimi | rotu | virallinen nimi | rek.nro. | ohjaaja | seura | aikavirhe | ratavirheet | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jouko | borcol | Pikkupaimenen Fair Play | 38901/01 | Räsänen Minna | POKS | -8.66 | 0 | -8.66 |
2 | Niilo | X-rotu | Niilo | 00082/02 | Kaukio Leena | JAT | -5.59 | 5 | 5 |
3 | Tuittu | belpam | Taikatalven Camomilla | 33543/00 | Holopainen Katja | JAT | -5.05 | 10 | 10 |
4 | Muska | X-rotu | Muska | 00209/02 | Paimen Minna | PIHTI | 1.27 | 10 | 11.27 |
5 | Ruuti | belpat | Foolproof Pizzicato | 23893/98 | Ilo Minna | ForPK | -11.77 | 15 | 15 |
6 | Leevi | belpat | Avoin den Antvik | 19537/98 | Will Elina | JAT | -11.62 | 15 | 15 |
7 | Sasa | belpat | Mustantuiskun Jolanda | 23831/94 | Timonen Soile | KuHa | 14.99 | 10 | 24.99 |
8 | Mandy | pirset | Frinan Maggie May | 20783/94 | Maunonen Katja | JAT | 20.63 | 20 | 40.63 |
hyl | Ronja | labnou | Sizzie's Elegance | 41936/99 | Holländer Milja | JÄMSÄ | hylätty | ||
hyl | Arttu | gorset | Caballus Ebonie Argos | 19034/99 | Raski Päivi | TamSK | hylätty | ||
hyl | Brisco | X-rotu | Brisco | 00071/02 | Turunen Heidi | JAT | hylätty | ||
hyl | Hilma | borcol | Starsky Tamara | 15370/00 | Holopainen Tuija | AGRY | hylätty | ||
hyl | Alma | belpat | Rantavahdin Fantasy | 39784/00 | Tolppanen Paula | JAT | hylätty | ||
hyl | Rico | auspai | Ketturetku Roni Romulus | 31691/00 | Riihimäki Jonna | JAT | hylätty | ||
hyl | Elsa | X-rotu | Elsa | 00289/02 | Pylkäs Jaana | JAT | hylätty | ||
poissa | Stara | weisei | Woodman's Starlet | 38797/01 | Kinnunen Marjaana | PIHTI | poissa | ||
poissa | Sunny | lappor | Hukkaperä Repo Raija | 26246/01 | Agopov Anna | ATD | poissa |
Sij | nimi | rotu | virallinen nimi | rek.nro. | ohjaaja | seura | aikavirhe | ratavirheet | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tikru | phalen | Arzillo Magic Melody | 13922/98 | Yliselä Aura | JAT | 2.63 | 5 | 7.63 |
2 | Ninna | X-rotu | Ninna | FIX00317/99 | Ohra-aho Jenna | JAT | 7.66 | 10 | 17.66 |
3 | Ira | kääsna | Willy Lee Kicka-Pepper | 49620/95 | Korhonen Anne | VarPS | 22.99 | 0 | 22.99 |
hyl | Viki | X-rotu | Viking | 00241/01 | Taali Heli | JAT | hylätty | ||
hyl | Linda | jappys | Linda | 39001/97 | Sinisalo Essi | JAT | hylätty |
Sij | nimi | rotu | virallinen nimi | rek.nro. | ohjaaja | seura | aikavirhe | ratavirheet | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruffe | kesvil | Soltar's Keep the Secret | 17248/01 | Ala-Honkola Liisa | LAKKE | -1.06 | 0 | -1.06 |
2 | Niko | jackru | Niko | 26142/01 | Levistö Kiti | JAT | 3.22 | 5 | 8.22 |
3 | Vikke | shelam | Pienenkorven Vikke | 23723/01 | Hyyryläinen Jukka | MÄNTY | -13.12 | 10 | 10 |
4 | Pippuri | kkette | Pippurieleonora | 29225/97 | Vainio Seija | JAT | 1.89 | 15 | 16.89 |
5 | Ruusu | pumi | Napos Csipkerózsika | 12409/01 | Koivula Mari | ATT | 5.74 | 15 | 20.74 |
6 | Sofi | kesvil | Deisi | 21731/98 | Lauttaanaho Taina | JAT | 13.73 | 10 | 23.73 |
hyl | Nakke | shelam | Karaatin Nakke Nakuttaja | 40389/96 | Hyyryläinen Jukka | MÄNTY | hylätty | ||
hyl | Rebecca | manter | Kimblewick Rebecca | 14272/00 | Kekkonen Jaana | PIHTI | hylätty | ||
hyl | Mimmi | jappys | Thomdy Dom's Sweet Pea | 37843/93 | Sinisalo Essi | JAT | hylätty |
Sij | nimi | rotu | virallinen nimi | rek.nro. | ohjaaja | seura | aikavirhe | ratavirheet | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rinssi | novnou | Mindare's Prince Florimond | 17976/01 | Laasanen Hanna | TAMSK | -7.45 | 0 | -7.45 |
2 | Elke | borcol | Pikkkupaimenen Ace Ventura | 23969/00 | Piirainen Heli | JAT | -3 | 5 | 5 |
3 | Simmi | auspai | North Legends Arctic Star | 23083/00 | Nieminen Virpi | JAT | -2.42 | 5 | 5 |
4 | Donna | engspa | HightideŽs Donna Summer | 16528/98 | Kinnunen Marjaana | PIHTI | -6.59 | 10 | 10 |
5 | Noora | irlter | Must-be Kohinoor | 11573/98 | Hurskainen Mari | JAT | 0.46 | 10 | 10.46 |
6 | Fani | pirset | Josipan Tiffany | 42743/95 | Tenhunen Miia | PIHTI | 3.26 | 15 | 18.26 |
7 | Vilma | kulnou | Sentimental's Divertimento | 25561/95 | Kinnunen Marjaana | PIHTI | 4.90 | 15 | 19.90 |
8 | Kismi | belpag | Black Master's Kismet Kiss | 21400/97 | Rosti Katariina | TSAU | -12.61 | 20 | 20 |
hyl | Jäppinen | pumi | Kilvan Maglya | 25876/98 | Kumpu Sanna | LAUKA | hylätty | ||
hyl | Ruu | lyhcol | Dalimattas Black Sibylla | 21473/98 | Holopainen Katja | JAT | hylätty | ||
hyl | Julia | snauts | Terrun Uuna | 17318/97 | Tiiro Saana | JAT | hylätty | ||
hyl | Ramse | novnou | ApplehillŽs Valinoff | 17562/99 | Hautala Merja | LakKe | hylätty |
Sij | nimi | rotu | virallinen nimi | rek.nro. | ohjaaja | seura | aikavirhe | ratavirheet | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene | kääpin | Renebarbier | 24159/98 | Leppänen Pirkko | LAUKA | -8.33 | 0 | -8.33 |
2 | Täplä | jackru | Tachetée | ER19505 | Antikainen Riikka | JAT | -8.03 | 0 | -8.03 |
3 | Lulu | phalen | Pikku-Mäntylän Aceminios | 41717/95 | Salonen Heikki | LAUKA | -5.53 | 5 | 5 |
4 | Piitu | lunkoi | Mar-Lini Piia | 17157/97 | Virtanen Tanja | JAT | -2.93 | 5 | 5 |
5 | Velmu | shelam | Peltsun Chewill's Alex | 21715/00 | Kilponen Päivi | NOKIA | 2.41 | 10 | 12.41 |
6 | Sentti | papill | Pikku-Mäntylän Amulet | 41718/95 | Salonen Heikki | LAUKA | -7.14 | 25 | 25 |
hyl | Milla | papill | Kassaralahden Beutifull | 23817/97 | Mättö Laura | VarPS | hylätty | ||
hyl | Senna | shelam | Tytylän Eulalia | 11848/98 | Saarelainen Minna | JAT | hylätty |
Sij | nimi | rotu | virallinen nimi | rek.nro. | ohjaaja | seura | aikavirhe | ratavirheet | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Retu | borter | Foxforest Robber Baron | 20485/98 | Luostarinen Pasi | LAGU | -10.19 | 0 | -10.19 |
2 | Kimi | X-rotu | Kimi | 00159/97 | Sihvonen Miia | KuPSH | -6.20 | 0 | -6.20 |
3 | Riitu | shelam | Neptunuksen Blue Galaxy | 13400/01 | Merivirta Timo | MAH | -15.37 | 5 | 5 |
4 | Trombi | shelam | Trombi | 28481/98 | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | -9.05 | 5 | 5 |
5 | Dexi | shelam | Cadinan Colonel Cinnamon | 44786/94 | Pakkanen Pirjo | JAT | -3.24 | 10 | 10 |
6 | Fiii | pumi | Joyrunner's Filippa | 23241/98 | Kurka Pirita | RIIHI | -2.53 | 10 | 10 |
7 | Siru | keesho | Ikurin In Natura | 37532/97 | Sihvonen Miia | KuPSH | -7.49 | 15 | 15 |
8 | Hugo | shelam | Bernoban Hugo Hurja | 27027/00 | Kariniemi Sanni | MAH | -3.45 | 15 | 15 |
9 | Wallu | borter | Olters Oswald | 32637/99 | Rönkkö Petteri | KuPSH | -7.94 | 20 | 20 |
hyl | Nalle | shelam | Kirmiljan Caesar | 18687/98 | Iivarinen Päivi | MÄNTY | hylätty | ||
hyl | Mysi | shelam | Twinmera Dancing Queen | 36250/00 | Silvennoinen Anu | MAH | hylätty | ||
hyl | Paavo | borter | Foxforest Playmate | 38970/96 | Luostarinen Pasi | BorTK | hylätty | ||
hyl | Tuisku | shelam | Twinmera Casandra | 40200/98 | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | hylätty | ||
poissa | Minttu | shelam | Twinmera Amanda | 25281/95 | Valtonen Marko | MAH | poissa |
Sij | nimi | rotu | virallinen nimi | rek.nro. | ohjaaja | seura | aikavirhe | ratavirheet | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ara | belpat | Loviatan Aspen Aranda | 38794/97 | Lehvä Outi | P-HAU | -14.85 | 0 | -14.85 |
2 | Iida | X-rotu | Iida | C75 | Virtanen Tanja | JAT | -6.66 | 0 | -6.66 |
3 | Pösö | kromfo | Armaani Eka-Vekara | 39641/99 | Pulliainen Anu | MAH | -13.61 | 5 | 5 |
4 | Tico | holpap | Lissunmustan Blitz Harald | 26974/98 | Sepponen Harri | MAH | -6.51 | 5 | 5 |
5 | Håkan | auskar | Cattlefarm's Hard To Get Håkan | 15794/97 | Madetoja Janne | TamSK | -11.41 | 10 | 10 |
6 | Sami | borcol | Rajanummen Samson | 21448/95 | Teittinen Tuija | MAH | -12.11 | 15 | 15 |
7 | Laku | belpat | Tammsaaren Benjamick | 36526/97 | Salonen Helena | TamSK | -9.94 | 15 | 15 |
8 | Lulu | X-rotu | Lulu | H391 | Virtanen Tanja | JAT | -9.30 | 15 | 15 |
9 | Xena | belpat | Fox Smile Evening Star | 18222/98 | Oinonen Heli | LAUKA | -11.49 | 20 | 20 |
10 | Pöppiii | borcol | Skydive Step Stack | 17383/95 | Honkonen Kaisa | JAT | -8.43 | 20 | 20 |
hyl | Nalle | pirset | Chic Choix De-La-Croix | 40802/97 | Aro Jaana | ATT | hylätty | ||
hyl | Panu | X-rotu | Panu | FIX00213/00 | Myllymäki Minna | JÄMSÄ | hylätty | ||
hyl | Ferris | borcol | Decathlete's Call It Love | 38718/97 | Kankkunen Mervi | ART | hylätty | ||
hyl | Ventti | borcol | Skydive Freestyle | 14883/97 | Pitkänen Marjut | LAUKA | hylätty | ||
hyl | Windy | borcol | Pikkupaimenen Chase The Wind | 45128/95 | Patrikainen Milma | JAT | hylätty | ||
hyl | Käää! | belpat | Pyrytuulen Al Capone | 26668/96 | Will Elina | JAT | hylätty | ||
hyl | Onni | X-rotu | Onni | 00106/99 | Kaukio Leena | JAT | hylätty |
TR 11.5.2003 JYVÄSKYLÄ Järjestäjä: Jyväskylän Agility Team Ry
Tuomari: Sisko Pulkkinen
Sij | nimi | rotu | virallinen nimi | rek.nro. | ohjaaja | seura | aikavirhe | ratavirheet | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey | cavspa | Casey Crawford | 16029/99 | Savolainen Hanna | PIHTI | -7.36 | 0 | -7.36 |
2 | Linda | bicfri | Paucfalls Paesano Prodotto | 12739/00 | Kateisto Kirsi | LAUKA | 3.14 | 5 | 8.14 |
3 | Urho | X-rotu | Urho | 00057/03 | Hokkanen Jari | JAT | 9.61 | 0 | 9.61 |
4 | Hra Pösö | jackru | Peugeot | 24890/01 TÖ | Levistö Kiti | JAT | -10.11 | 10 | 10 |
5 | Vilperi | gribru | Nineth Vilperi | 38514/00 | Leppämäki Emmi | VIRTA | -4.91 | 10 | 10 |
6 | Niisku | borter | Mäkelänkosken Niisku | 16261/00 | Holopainen Miia | LAKKE | -1.76 | 15 | 15 |
hyl | Pyry | parson | Jackville Alex | 42246/00 | Niemi Maiju | JAT | hylättty |
Sij | nimi | rotu | virallinen nimi | rek.nro. | ohjaaja | seura | aikavirhe | ratavirheet | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan | borter | Foxforest Knockout | 11070/00 | Loikala Mira | JAT | -9.67 | 0 | -9.67 |
2 | Tuula | auskel | Bestseller Zigga Wawa | 29038/01 | Ala-Kokko Henna | RIIHI | -13.87 | 5 | 5 |
3 | Hippi | parson | Rusthollin Hermes | 17754/00 | Kyröläinen Kirsi | KK-99 | -8 | 5 | 5 |
4 | Milo | X-rotu | Ludvig Milou | 00042/02 | Heinonen Hanna | JAT | -7.86 | 5 | 5 |
5 | Riki | kääsna | Side-LineŽs Qatabultti | 28561/98 | Karilaakso Kaija | JÄMSÄ | -3.79 | 5 | 5 |
6 | Netti | schape | Lumikuono Enana Millona | 11704/00 | Kangastie Tanja | JAT | 0.59 | 10 | 10.59 |
7 | Aatu | borter | Mel Arctic Aftereight Beau | 30530/01 | Lilja Hanna | LAKKE | 1.85 | 10 | 11.85 |
8 | Taru | pon | Marguee Bag of Bones | 35116/96 | Eskelinen Mirkka | RAUMA | -7.43 | 15 | 15 |
9 | Tessa | manter | Kimblewick Tessa | 40152/00 | Kekkonen Jaana | PIHTI | 1.82 | 25 | 26.82 |
10 | Sara | shelam | Sinitähden Cara | 32568/96 | Nukarinen Paula | JAT | 35.13 | 20 | 55.13 |
hyl | Pepi | beagle | Panun Pepi | 30264/00 | Kurka Pirita | RIIHI | hylätty | ||
hyl | Leija | novnou | Nitric Duck Diving Up | 37599/00 | Kärnä Julia | JAT | hylätty | ||
hyl | Jerry | shelam | Peltsun Nam-Stop Bailamo | 38742/01 | Kilponen Jennina | NOKIA | hylätty | ||
hyl | Topi | shelam | Sinitähden Doris | 39856/97 | Ohra-aho Jenna | JAT | hylätty |
Sij | nimi | rotu | virallinen nimi | rek.nro. | ohjaaja | seura | aikavirhe | ratavirheet | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alma | belpat | Rantavahdin Fantasy | 39784/00 | Tolppanen Paula | JAT | -5.60 | 5 | 5 |
2 | Hilma | borcol | Starsky Tamara | 15370/00 | Holopainen Tuija | AGRY | -5.51 | 5 | 5 |
3 | Brisco | X-rotu | Brisco | 00071/02 | Turunen Heidi | JAT | -4.98 | 10 | 10 |
4 | Tuittu | belpam | Taikatalven Camomilla | 33543/00 | Holopainen Katja | JAT | -3.27 | 10 | 10 |
5 | Leevi | belpat | Avoin den Antvik | 19537/98 | Will Elina | JAT | -2.89 | 10 | 10 |
6 | Muska | X-rotu | Muska | 00209/02 | Paimen Minna | PIHTI | -0.04 | 20 | 20 |
7 | Ronja | labnou | Sizzie's Elegance | 41936/99 | Kettunen Keijo | JÄMSÄ | 10.44 | 10 | 20.44 |
8 | Sunny | lappor | Hukkaperä Reporaija | 26246/01 | Agopov Anna | ATD | 21.57 | 0 | 21.57 |
9 | Rico | auspai | Ketturetku Roni Romulus | 31691/00 | Riihimäki Jonna | JAT | 4.53 | 20 | 24.53 |
hyl | Jouko | borcol | Pikkupaimenen Fair Play | 38901/01 | Räsänen Minna | POKS | hylätty | ||
hyl | Mandy | pirset | Frinan Maggie May | 20783/94 | Maunonen Katja | JAT | hylätty | ||
hyl | Arttu | gorset | Caballus Ebonie Argos | 19034/99 | Raski Päivi | TamSK | hylätty | ||
hyl | Ruuti | belpat | Foolproof Pizzicato | 23893/98 | Ilo Minna | ForPK | hylätty | ||
poisa | Stara | weisei | Woodman's Starlet | 38797/01 | Kinnunen Marjaana | PIHTI | poissa |
Sij | nimi | rotu | virallinen nimi | rek.nro. | ohjaaja | seura | aikavirhe | ratavirheet | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viki | X-rotu | Viking | 00241/01 | Taali Heli | JAT | -8.01 | 0 | -8.01 |
2 | Tikru | phalen | Arzillo Magic Melody | 13922/98 | Yliselä Aura | JAT | -5.98 | 0 | -5.98 |
3 | Ira | kääsna | Willy Lee Kicka-Pepper | 49620/95 | Korhonen Anne | VarPS | 2.91 | 0 | 2.91 |
4 | Ninna | X-rotu | Ninna | FIX00317/99 | Ohra-aho Jenna | JAT | -2.47 | 5 | 5 |
hyl | Linda | jappys | Linda | 39001/97 | Sinisalo Essi | JAT | hylätty |
Sij | nimi | rotu | virallinen nimi | rek.nro. | ohjaaja | seura | aikavirhe | ratavirheet | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vikke | shelam | Pienenkorven Vikke | 23723/01 | Hyyryläinen Jukka | MÄNTY | -20.03 | 0 | -20.03 |
2 | Niko | jackru | Niko | 26142/01 | Levistö Kiti | JAT | -12.07 | 0 | -12.07 |
3 | Ruusu | pumi | Napos Csipkerózsika | 12409/01 | Koivula Mari | ATT | -9.63 | 0 | -9.63 |
4 | Ruffe | kesvil | Soltar's Keep the Secret | 17248/01 | Ala-Honkola Liisa | LAKKE | -9.01 | 0 | -9.01 |
5 | Pippuri | kkette | Pippurieleonora | 29225/97 | Vainio Seija | JAT | -14.55 | 5 | 5 |
6 | Sulo | cocspa | Flyers Natural Tanning | 22702/99 | Mäkinen Taija | VIRTA | -11.81 | 5 | 5 |
7 | Nakke | shelam | Karaatin Nakke Nakuttaja | 40389/96 | Hyyryläinen Jukka | MÄNTY | -4.66 | 20 | 20 |
8 | Sofi | kesvil | Deisi | 21731/98 | Lauttaanaho Taina | JAT | 7.61 | 15 | 22.61 |
hyl | Mimmi | jappys | Thomdy Dom's Sweet Pea | 37843/93 | Sinisalo Essi | JAT | hylätty | ||
hyl | Rebecca | manter | Kimblewick Rebecca | 14272/00 | Kekkonen Jaana | PIHTI | hylätty |
Sij | nimi | rotu | virallinen nimi | rek.nro. | ohjaaja | seura | aikavirhe | ratavirheet | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donna | engspa | HightideŽs Donna Summer | 16528/98 | Kinnunen Marjaana | PIHTI | -11.79 | 0 | -11.79 |
2 | Rinssi | novnou | Mindare's Prince Florimond | 17976/01 | Laasanen Hanna | TAMSK | -13.69 | 5 | 5 |
3 | Jäppinen | pumi | Kilvan Maglya | 25876/98 | Kumpu Sanna | LAUKA | -11.38 | 5 | 5 |
4 | Vilma | kulnou | Sentimental's Divertimento | 25561/95 | Kinnunen Marjaana | PIHTI | -5.09 | 5 | 5 |
5 | Ramse | novnou | Applehill's Valinoff | 17562/99 | Hautala Merja | JAT | -2.46 | 10 | 10 |
6 | Ruu | lyhcol | Dalimattas Black Sibylla | 21473/98 | Holopainen Katja | JAT | 4.40 | 10 | 14.40 |
7 | Elke | borcol | Pikkkupaimenen Ace Ventura | 23969/00 | Piirainen Heli | JAT | -4.73 | 30 | 30 |
hyl | Noora | irlter | Must-be Kohinoor | 11573/98 | Hurskainen Mari | JAT | hylätty | ||
hyl | Fani | pirset | Josipan Tiffany | 42743/95 | Tenhunen Miia | PIHTI | hylätty | ||
hyl | Kismi | belpag | Black Master's Kismet Kiss | 21400/97 | Rosti Katariina | TSAU | hylätty | ||
hyl | Simmi | auspai | North Legends Arctic Star | 23083/00 | Nieminen Virpi | JAT | hylätty |
Sij | nimi | rotu | virallinen nimi | rek.nro. | ohjaaja | seura | aikavirhe | ratavirheet | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene | kääpin | Renebarbier | 24159/98 | Leppänen Pirkko | LAUKA | -3.88 | 0 | -3.88 |
2 | Lulu | phalen | Pikku-Mäntylän Aceminios | 41717/95 | Salonen Heikki | LAUKA | -10.24 | 5 | 5 |
3 | Milla | papill | Kassaralahden Beutifull | 23817/97 | Mättö Laura | VarPS | -8.17 | 5 | 5 |
4 | Senna | shelam | Tytylän Eulalia | 11848/98 | Saarelainen Minna | JAT | -3.23 | 5 | 5 |
5 | Sentti | papill | Pikku-Mäntylän Amulet | 41718/95 | Salonen Heikki | LAUKA | -2.59 | 15 | 15 |
6 | Täplä | jackru | Tachetée | ER19505 | Antikainen Riikka | JAT | 7.67 | 10 | 17.67 |
hyl | Marcos | cottul | Pronssiportin Beso de Galan | 25926/95 | Kilponen Reino | NOKIA | hylätty | ||
hyl | Sasa | cottul | Pronssiportin Caro Jade | 12032/96 | Kilponen Jennina | NOKIA | hylätty | ||
hyl | Velmu | shelam | Peltsun Chewill's Alex | 21715/00 | Kilponen Päivi | NOKIA | hylätty |
Sij | nimi | rotu | virallinen nimi | rek.nro. | ohjaaja | seura | aikavirhe | ratavirheet | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiii | pumi | Joyrunner's Filippa | 23241/98 | Kurka Pirita | RIIHI | -8.97 | 0 | -8.97 |
2 | Hugo | shelam | Bernoban Hugo Hurja | 27027/00 | Kariniemi Sanni | MAH | -8.59 | 0 | -8.59 |
3 | Mysi | shelam | Twinmera Dancing Queen | 36250/00 | Silvennoinen Anu | MAH | -6.91 | 0 | -6.91 |
4 | Siru | keesho | Ikurin In Natura | 37532/97 | Sihvonen Miia | KuPSH | -4.71 | 0 | -4.71 |
5 | Paavo | borter | Foxforest Playmate | 38970/96 | Luostarinen Pasi | BorTK | -12.21 | 5 | 5 |
6 | Tuisku | shelam | Twinmera Casandra | 40200/98 | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | -10.67 | 5 | 5 |
7 | Nalle | shelam | Kirmiljan Caesar | 18687/98 | Iivarinen Päivi | MÄNTY | -9.14 | 5 | 5 |
8 | Nicki | X-rotu | Nicki | H372 | Kantanen Anne | AST | -8.60 | 5 | 5 |
9 | Trombi | shelam | Trombi | 28481/98 | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | -8.29 | 5 | 5 |
10 | Wallu | borter | Olters Oswald | 32637/99 | Rönkkö Petteri | KuPSH | -7.46 | 5 | 5 |
11 | Topi | X-rotu | Topi | K284 | Kariniemi Sanni | MAH | -7.10 | 5 | 5 |
12 | Dexi | shelam | Cadinan Colonel Cinnamon | 44786/94 | Pakkanen Pirjo | JAT | -4.26 | 5 | 5 |
13 | Retu | borter | Foxforest Robber Baron | 20485/98 | Luostarinen Pasi | LAGU | -5.50 | 15 | 15 |
14 | Kimi | X-rotu | Kimi | 00159/97 | Sihvonen Miia | KuPSH | 0.49 | 15 | 15.49 |
hyl | Riitu | shelam | Neptunuksen Blue Galaxy | 13400/01 | Merivirta Timo | MAH | hylätty | ||
poissa | Minttu | shelam | Twinmera Amanda | 25281/95 | Valtonen Marko | MAH | poissa |
Sij | nimi | rotu | virallinen nimi | rek.nro. | ohjaaja | seura | aikavirhe | ratavirheet | tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Käää! | belpat | Pyrytuulen Al Capone | 26668/96 | Will Elina | JAT | -12.12 | 0 | -12.12 |
2 | Tico | holpap | Lissunmustan Blitz Harald | 26974/98 | Sepponen Harri | MAH | -9 | 0 | -9 |
3 | Pöppiii | borcol | Skydive Step Stack | 17383/95 | Honkonen Kaisa | JAT | -8.73 | 0 | -8.73 |
4 | Pösö | kromfo | Armaani Eka-Vekara | 39641/99 | Pulliainen Anu | MAH | -10.98 | 5 | 5 |
5 | Nalle | pirset | Chic Choix De-La-Croix | 40802/97 | Aro Jaana | ATT | -8.15 | 5 | 5 |
6 | Håkan | auskar | Cattlefarm's Hard To Get Håkan | 15794/97 | Madetoja Janne | TamSK | -8.01 | 5 | 5 |
7 | Lulu | X-rotu | Lulu | H391 | Virtanen Tanja | JAT | -5.57 | 5 | 5 |
8 | Panu | X-rotu | Panu | FIX00213/00 | Saarinen Jarmo | JÄMSÄ | -4.53 | 5 | 5 |
9 | Sami | borcol | Rajanummen Samson | 21448/95 | Teittinen Tuija | MAH | -11.23 | 10 | 10 |
10 | Laku | belpat | Tammsaaren Benjamick | 36526/97 | Salonen Helena | TamSK | -7.23 | 10 | 10 |
11 | Iida | X-rotu | Iida | C75 | Virtanen Tanja | JAT | -3.34 | 10 | 10 |
12 | Ara | belpat | Loviatan Aspen Aranda | 38794/97 | Lehvä Outi | P-HAU | -2.99 | 10 | 10 |
13 | Xena | belpat | Fox Smile Evening Star | 18222/98 | Oinonen Heli | LAUKA | -8.78 | 15 | 15 |
14 | Ventti | borcol | Skydive Freestyle | 14883/97 | Pitkänen Marjut | LAUKA | -5.48 | 15 | 15 |
15 | Ferris | borcol | Decathlete's Call It Love | 38718/97 | Kankkunen Mervi | ART | -10.54 | 20 | 20 |
16 | Windy | borcol | Pikkupaimenen Chase The Wind | 45128/95 | Patrikainen Milma | JAT | -7.82 | 20 | 20 |
hyl | Onni | X-rotu | Onni | 00106/99 | Kaukio Leena | JAT | hylätty | ||
hyl | Carmen | belpat | Carmen | 15189/00 | Kantanen Anna | AST | hylätty |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |