| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Mikko
Hakalalle
Tuomari: Anne Savioja
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta | Vlyter | Eija Paananen | NOKIA | 51.68 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0-Kuma, Sertif. |
| 2 | Redi | Caiter | Laura Becerril | TSAU | 52.02 | 1.02 | 0 | 1.02 | |
| 3 | Simo | Lägpys | Salla Klossner | TSAU | 47.26 | -3.74 | 5 | 5.00 | |
| 4 | Pepi | Kääpin | Eija Pannimaa | NAKKI | 50.33 | -0.67 | 5 | 5.00 | |
| 5 | Veera | Jackru | Mari Kaipanen | ATT | 50.90 | -0.10 | 10 | 10.00 | |
| Bobby | Shelam | Virpi Vesanen | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl | ||
| Emma | Jackru | Mari Kaipanen | ATT | Hyl | hyl | Hyl | hyl | ||
| Kuuleri | Caiter | Annikki Sandroos | HUITT | Hyl | hyl | Hyl | hyl | ||
| Taavi | Vlyter | Satu Paukamainen | ATT | Hyl | hyl | Hyl | hyl | ||
| Emma | Kääsna | Ritva Suominen | SAKU | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terra | Novnou | Rauno Virta | ATT | 44.62 | -6.38 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 2 | Tatu | Engkte | Tuija Parkkali | SAKU | 49.93 | -1.07 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif. |
| 3 | Roppu | Pumi | Tommi Huovilainen | TamSK | 38.48 | -12.52 | 5 | 5.00 | |
| 4 | Vingo | Shelam | Satu Eskola | TamSK | 40.16 | -10.84 | 15 | 15.00 | |
| 5 | Pepi | Beagle | Pirita Kurka | RIIHI | 45.81 | -5.19 | 15 | 15.00 | |
| 6 | Redi | Stbter | Kaisa Kauppinen | TSAU | 58.14 | 7.14 | 15 | 22.14 | |
| 7 | Milja | Kromfo | Janette Uuusitalo | ATT | 73.84 | 22.84 | 15 | 37.84 | |
| Rocky | Skette | Tanja Pitkänen | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl | ||
| Enni | Novnou | Jaana Pitkluoto | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl | ||
| Buba | Shelam | Eija Halinen | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinski | Airter | Laura Nieminen | RAUMA | 51.43 | 0.43 | 5 | 5.43 |
| 2 | Peni | X-rotu | Kirsi Haapaniemi | HPSH | 43.03 | -7.97 | 10 | 10.00 |
| 3 | Saba | Pirset | Jetta Virtanen | NAKKI | 57.13 | 6.13 | 5 | 11.13 |
| 4 | Juulia | Novnou | Aino-Maria Ilmanen | ATT | 54.51 | 3.51 | 10 | 13.51 |
| 5 | Brisse | Auskel | Mikko Hakala | RAUMA | 55.56 | 4.56 | 10 | 14.56 |
| 6 | Fasu | Auskel | Tuija Rahkama | ATT | 40.70 | -10.30 | 15 | 15.00 |
| 7 | Pessi | Dalmat | Tarja Helsi-Ojaranta | ATT | 48.36 | -2.64 | 15 | 15.00 |
| NouNou | Pitcol | Kirsi Leppälammi | Rä-Kä | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| Repe | Spinon | Nina Puistovaara | TSAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| Kepe | Schape | Linda Virtanen | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| Tinka | Borcol | Sanna Lehto | TSAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| Gizmo | Pitcol | Julianne Kemppainen | Rä-Kä | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| Eetu | Snauts | Irmeli Vuola | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| Ylitys | Lappor | Katja Sikka | TSAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| Roosa | Belpam | Hanna Miettinen | TSAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| Svante | Auspai | Kati Selkämaa | TamSK | Luokan vaihto | ||||
| Dingo | Belpam | Jenni Lehtinen | I-HAH | Luokan vaihto |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elli | Engkte | Tuija Parkkali | SAKU | 34.24 | -5.76 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 2 | Ytte | X-rotu | Riikka Karkiainen | Rotuyh | 34.25 | -5.75 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif. |
| 3 | Fanta | Schipp | Olavi Laakkonen | TSAU | 34.75 | -5.25 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 4 | Ike | Kääsna | Mira Ruohonen | RAUMA | 38.47 | -1.53 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 5 | Uki | Cavspa | Merja Mäki | SAKU | 38.58 | -1.42 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 6 | Wili | Kääsna | Sanna Tohola | RAUMA | 35.97 | -4.03 | 5 | 5.00 | |
| 7 | Tara | Shelam | Tero Strömberg | TamSK | 36.16 | -3.84 | 10 | 10.00 | |
| 8 | Merri | Auster | Katja Riihonen | RAUMA | 52.09 | 12.09 | 20 | 32.09 | |
| 9 | Rasmus | Cavspa | Riitta Raitanen | KanSK | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalo | Kesvil | Johanna Aitta | TSAU | 33.41 | -6.59 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 2 | Osku | Jappys | Nina Renlund | SAKU | 33.77 | -6.23 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 3 | Taika | X-rotu | Soile Heino | RAUMA | 42.19 | 2.19 | 0 | 2.19 | |
| 4 | Luna | Lagrom | Emma Bernoulli | TSAU | 34.27 | -5.73 | 5 | 5.00 | |
| 5 | Oona | Mitspi | Taija Hansalahti | TSAU | 47.83 | 7.83 | 15 | 22.83 | |
| 6 | Tuula | Auskel | Henna Ala-kokko | RIIHI | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 7 | Nooa | Tiiter | Sini Kaappola | TSAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 8 | Vilma | Pyrpap | Jaana Viinikka | YlöKK | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| Hilla | Kromfo | Sanni Lehti | RAUMA | Poissa |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose | Borcol | Pekka Laulainen | Kyky | 29.82 | -10.18 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 2 | Nasu | Belpal | Iiris Mäki-Jaakkola | Mynäm | 34.20 | -5.80 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif. |
| 3 | Dingo | Belpam | Jenni Lehtinen | I-HAH | 32.98 | -7.02 | 5 | 5.00 | |
| 4 | Eetu | Snauts | Merja Suutari | TSAU | 37.21 | -2.79 | 5 | 5.00 | |
| 5 | Rebecca | Parcol | Timo Kukkola | RAUMA | 37.84 | -2.16 | 5 | 5.00 | |
| 6 | Leevi | Kerter | Sari Kurman | ATT | 39.31 | -0.69 | 10 | 10.00 | |
| 7 | Cindy | Auskel | Heidi Karanko | TSAU | 40.53 | 0.53 | 10 | 10.53 | |
| 8 | Ope | Beauce | Olavi Laakkonen | TSAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 9 | Snadi | Dalmat | Päivi Paljakka | Rä-Kä | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 10 | Rumba | Borcol | Niina Futtari | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 11 | Space | Borcol | Jenni Leino | LAW | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 12 | Vilma | Snauts | Jarkko Palm | ATT | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 13 | Aapo | Snauts | Simo Rauhala | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 14 | Metku | Borcol | Aila Viljanen | KanSK | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 15 | Rico | Borcol | Niina Futtari | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 16 | Jose | Borcol | Kati Häkli | NAKKI | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 17 | Vito | Borcol | Timo Haapanen | LoiSK | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 18 | Nita | Lyhcol | Merja Haapakoski | VAS | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 19 | Svante | Auspai | Kati Selkämaa | TamSK | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 20 | Lurppa | Belpag | Minna Utriainen | ATT | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| Wilma | Parcol | Riikka Tuominen | RAUMA | poissa |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinka | Shelam | Tero Strömberg | TAMSK | 36.05 | -1.95 | 0 | 0.00 | SM-0 |
| 2 | Nasu | Kääpin | Anne Savioja | HAU | 39.26 | 1.26 | 0 | 1.26 | |
| 3 | Roope | X-rotu | Annika Holma | HUITT | 40.24 | 2.24 | 0 | 2.24 | |
| 4 | Roppu | Walter | Tiina Kähkönen | TSAU | 40.59 | 2.59 | 0 | 2.59 | |
| 5 | Bianca | Bichav | Jaakko Suoknuutti | Tassu | 41.22 | 3.22 | 0 | 3.22 | |
| 6 | Nelli | Shelam | Tapio Syrjälä | RAUMA | 41.61 | 3.61 | 0 | 3.61 | |
| 7 | Lulu | Phalen | Heikki Salonen | LAUKA | 34.47 | -3.53 | 5 | 5.00 | |
| 8 | Nötte | Cocspa | Emma Bernoulli | TSAU | 35.88 | -2.12 | 5 | 5.00 | |
| 9 | Gini | Lägpys | Ulla Vahteristo | RAUMA | 45.58 | 7.58 | 0 | 7.58 | |
| 10 | Sofi | Klespi | Taija Hansalahti | TSAU | 40.98 | 2.98 | 5 | 7.98 | |
| 11 | Turre | Kääsna | Heli Laaksonen | TSAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 12 | Alma | Koohon | Marja Salomaa | ATT | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 13 | Sunny | Shelam | Taru Mäkinen | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 14 | Pelle | Boster | Raimo Koskinen | HAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 15 | Rane | Petbra | Terhi Thuneberg-Selonen | E-HKK | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 16 | Tinja | Käävill | Jani Kunnasvirta | TSAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 17 | Nori | Jappys | Nina Renlund | SAKU | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kira | Koohon | Tiina Väli-Mattila | RAUMA | 36.40 | -1.60 | 0 | 0.00 | SM-0 |
| 2 | Riki | Kesvil | Maria Lepänhaara | TSAU | 38.52 | 0.52 | 0 | 0.52 | SM-0 |
| 3 | Manttu | Basenji | Anja Alanen | RAUMA | 40.09 | 2.09 | 0 | 2.09 | |
| 4 | Ego | Shelam | Jari Kukkula | TSAU | 37.67 | -0.33 | 5 | 5.00 | |
| 5 | Fiii | Pumi | Pirita Kurka | RIIHI | 36.11 | -1.89 | 10 | 10.00 | |
| 6 | Remi | Stbter | Elina Rajala | NAKKI | 44.40 | 6.40 | 5 | 11.40 | |
| 7 | Nelli | Skette | Taava Perälä | ATT | 42.74 | 4.74 | 10 | 14.74 | |
| 8 | Otto | Kääsna | Katja Laine | SAKU | 49.34 | 11.34 | 5 | 16.34 | |
| 9 | Rosso | Shelam | Dan Lindholm | ÅBSK | 44.14 | 6.14 | 20 | 26.14 | |
| 10 | Sani | Pyrpap | Anne-Mari Paavola | Rä-Kä | 50.76 | 12.76 | 20 | 32.76 | |
| 11 | Jekku | Pyrpap | Ari Ervelius | YlöKK | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 12 | Kavi | Koohon | Tiina Väli-Mattila | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| Vertti | Shelam | Tapio Syrjälä | RAUMA | poissa | |||||
| Osku | Jappys | Nina Renlund | SAKU | väärä luokka |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tekla | Borcol | Janita Leinonen | LAW | 33.13 | -4.87 | 0 | 0.00 | SM-0 |
| 2 | Sinttu | Belpam | Pekka Käär | ATT | 35.82 | -2.18 | 0 | 0.00 | SM-0 |
| 3 | Stara | Shelam | Maria Renko | TamSK | 37.95 | -0.05 | 0 | 0.00 | SM-0 |
| 4 | Dea | Belpag | Marjo Heino | RÄ-KÄ | 40.27 | 2.27 | 0 | 2.27 | |
| 5 | Noppa | Pitcol | Pasi Pohjanpalo | RAUMA | 40.31 | 2.31 | 0 | 2.31 | |
| 6 | Hemu | Novnou | Päivi Jokela | Rä-Kä | 42.71 | 4.71 | 0 | 4.71 | |
| 7 | Kosmo | Novnou | Hanna-Mari Ikonen | TamSK | 34.81 | -3.19 | 5 | 5.00 | |
| 8 | Viivi | Belpat | Iiris Mäki-Jaakkola | Mynäm | 44.56 | 6.56 | 0 | 6.56 | |
| 9 | Vikke | Belpat | Janne Maijanen | NAKKI | 32.26 | -5.74 | 10 | 10.00 | |
| 10 | Ami | Beauce | Asko Jokinen | TSAU | 35.84 | -2.16 | 10 | 10.00 | |
| 11 | Cata | Belpag | Tuija Soini | ATT | 36.58 | -1.42 | 10 | 10.00 | |
| 12 | Nalle | Pirset | Jaana Aro | ATT | 38.64 | 0.64 | 10 | 10.64 | |
| 13 | Tsiko | Belpat | Pirkko-Liisa Laaksonen | Tassu | 46.07 | 8.07 | 5 | 13.07 | |
| 14 | Veeti | Belpat | Janne Maijanen | NAKKI | 35.26 | -2.74 | 15 | 15.00 | |
| 15 | Riki | Belpam | Miia Käär | ATT | 35.31 | -2.69 | 15 | 15.00 | |
| 16 | Rika | Belpag | Eija Österlund | TSAU | 50.20 | 12.20 | 5 | 17.20 | |
| 17 | Mörri | Pitcol | Maria Liikanen | TSAU | 37.64 | -0.36 | 20 | 20.00 | |
| 18 | Pinja | Dalmat | Tarja Helsi-Ojaranta | ATT | 48.05 | 10.05 | 15 | 25.05 | |
| 19 | Abigail | Belpag | Jaana Aska | TSAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 20 | Jiraki | Borcol | Marika Klossner | TSAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 21 | Nita | Pitcol | Kirsi Leppälammi | Rä-Kä | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 22 | Bella | Hovawa | Bror Svarfvar | ATT | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 23 | Nortti | Belpag | Olavi Laakkonen | TSAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 24 | Russe | Parcol | Harry Tolvanen | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 25 | Feri | Belpag | Raimo Heino | RÄ-KÄ | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 26 | Zini | Pitcol | Pasi Pohjanpalo | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 27 | Nugaa | Espves | Kirsimaaria Inkinen-Moukola | TamSK | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 28 | Erkka | Shelam | Markku Vuorinen | TSAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 29 | Cherry | Vehter | Elina Teivainen | ATT | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 30 | Sprite | Belpag | Hanna Boman | CITYB | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 31 | Eve | Kerter | Kirsimaaria Inkinen-Moukola | TamSK | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 32 | Raisa | Auskel | Henna Ala-kokko | RIIHI | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| Myytti | Borcol | Hanna-Mari Ikonen | TamSK | poissa | |||||
| Peppi | Belpat | Katja Hynninen | ATT | poissa | |||||
| Nella | Holpak | Riitta-Maija Järvinen | YlöKK | poissa |
Tuomari: Anne Savioja
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simo | Lägpys | Salla Klossner | TSAU | 41.43 | -3.57 | 5 | 5.00 |
| 2 | Bobby | Shelam | Virpi Vesanen | RAUMA | 42.93 | -2.07 | 10 | 10.00 |
| 3 | Veera | Jackru | Mari Kaipanen | ATT | 44.60 | -0.40 | 15 | 15.00 |
| 4 | Fitzy | Jappys | Renlund Nina | SAKU | 50.90 | 5.90 | 10 | 15.90 |
| 5 | Pepi | Kääpin | Eija Pannimaa | NAKKI | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| 6 | Redi | Caiter | Laura Becerril | TSAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| 7 | Emma | Jackru | Mari Kaipanen | ATT | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| 8 | Taavi | Vlyter | Satu Paukamainen | ATT | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| 9 | Kuuleri | Caiter | Annikki Sandroos | HUITT | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| Lotta | Vlyter | Eija Paananen | NOKIA | luokan vaihto |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roppu | Pumi | Tommi Huovilainen | TamSK | 31.25 | -13.75 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif. |
| 2 | Terra | Novnou | Rauno Virta | ATT | 33.94 | -11.06 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 3 | Pepi | Beagle | Pirita Kurka | RIIHI | 36.50 | -8.50 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif. |
| 4 | Milja | Kromfo | Janette Uuusitalo | ATT | 46.90 | 1.90 | 0 | 1.90 | |
| 5 | Pinja | Jackru | Anni Tyni | RAUMA | 45.04 | 0.04 | 5 | 5.04 | |
| 6 | Rocky | Skette | Tanja Pitkänen | RAUMA | 37.83 | -7.17 | 15 | 15.00 | |
| 7 | Vingo | Shelam | Satu Eskola | TamSK | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 8 | Enni | Novnou | Jaana Pitkluoto | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 9 | Redi | Stbter | Kaisa Kauppinen | TSAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 10 | Ruska | Shelam | Terhi Alanko | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| Tatu | Engkte | Tuija Parkkali | SAKU | luokkanousu |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinski | Airter | Laura Nieminen | RAUMA | 39.78 | -5.22 | 5 | 5.00 |
| 2 | Roosa | Belpam | Hanna Miettinen | TSAU | 43.24 | -1.76 | 5 | 5.00 |
| 3 | Brisse | Auskel | Mikko Hakala | RAUMA | 45.75 | 0.75 | 5 | 5.75 |
| 4 | Fasu | Auskel | Tuija Rahkama | ATT | 46.92 | 1.92 | 5 | 6.92 |
| 5 | Peni | X-rotu | Kirsi Haapaniemi | HPSH | 34.41 | -10.59 | 10 | 10.00 |
| 6 | NouNou | Pitkol | Kirsi Leppälammi | Rä-Kä | 43.67 | -1.33 | 10 | 10.00 |
| 7 | Gizmo | Pitcol | Julianne Kemppainen | Rä-Kä | 60.16 | 15.16 | 10 | 25.16 |
| 8 | Ylitys | Lappor | Katja Sikka | TSAU | 55.64 | 10.64 | 20 | 30.64 |
| 9 | Pessi | Dalmat | Tarja Helsi-Ojaranta | ATT | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| 10 | Juulia | Novnou | Aino-Maria Ilmanen | ATT | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| 11 | Saba | Pirset | Jetta Virtanen | NAKKI | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| 12 | Eetu | Snauts | Irmeli Vuola | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| 13 | Sandra | x-rotu | Anne Räty | SAKU | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| 14 | Repe | Spinon | Nina Puistovaara | TSAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| 15 | Tinka | Borcol | Sanna Lehto | TSAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| Dingo | Belpam | Jenni Lehtinen | I-HAH | Luokan vaihto | ||||
| Svante | Auspai | Kati Selkämaa | TamSK | Luokan vaihto |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wili | Kääsna | Sanna Tohola | RAUMA | 39.27 | -5.73 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif. |
| 2 | Ike | Kääsna | Mira Ruohonen | RAUMA | 44.56 | -0.44 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 3 | Elli | Engkte | Tuija Parkkali | SAKU | 42.92 | -2.08 | 5 | 5.00 | |
| 4 | Fanta | Schipp | Olavi Laakkonen | TSAU | 43.19 | -1.81 | 5 | 5.00 | |
| 5 | Uki | Cavspa | Merja Mäki | SAKU | 45.16 | 0.16 | 5 | 5.16 | |
| 6 | Tara | Shelam | Tero Strömberg | TamSK | 42.24 | -2.76 | 10 | 10.00 | |
| 7 | Minni | Auster | Anni Tyni | RAUMA | 65.03 | 20.03 | 10 | 30.03 | |
| 8 | Rasmus | Cavspa | Riitta Raitanen | KanSK | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 9 | Lotta | Vlyter | Eija Paananen | NOKIA | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| Ytte | X-rotu | Riikka Karkiainen | Rotuyh | luokan vaihto |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuula | Auskel | Henna Ala-kokko | RIIHI | 36.28 | -8.72 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 2 | Oona | Mitspi | Taija Hansalahti | TSAU | 41.36 | -3.64 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 3 | Nooa | Tiiter | Sini Kaappola | TSAU | 44.70 | -0.30 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 4 | Luna | Lagrom | Emma Bernoulli | TSAU | 37.89 | -7.11 | 5 | 5.00 | |
| 5 | Vilma | Pyrpap | Jaana Viinikka | YlöKK | 53.14 | 8.14 | 10 | 18.14 | |
| 6 | Tatu | Engkte | Tuija Parkkali | SAKU | 55.29 | 10.29 | 10 | 20.29 | |
| 7 | Jalo | Kesvil | Johanna Aitta | TSAU | Hyl | hyll | Hyl | hyll | |
| 8 | Osku | Jappys | Nina Renlund | SAKU | Hyl | hyll | Hyl | hyll | |
| Hilla | Kromfo | Sanni Lehti | RAUMA | Poissa |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dingo | Belpam | Jenni Lehtinen | I-HAH | 43.61 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0-Kuma |
| 2 | Jose | Borcol | Kati Häkli | NAKKI | 35.09 | -7.91 | 5 | 5.00 | |
| 3 | Snadi | Dalmat | Päivi Paljakka | Rä-Kä | 41.24 | -1.76 | 5 | 5.00 | |
| 4 | Jose | Borcol | Pekka Laulainen | Kyky | 33.56 | -9.44 | 10 | 10.00 | |
| 5 | Rico | Borcol | Niina Futtari | RAUMA | 37.85 | -5.15 | 10 | 10.00 | |
| 6 | Cindy | Auskel | Heidi Karanko | TSAU | 45.52 | 2.52 | 10 | 12.52 | |
| 7 | Ope | Beauce | Olavi Laakkonen | TSAU | 36.63 | -6.37 | 15 | 15.00 | |
| 8 | Eetu | Snauts | Merja Suutari | TSAU | 41.10 | -1.90 | 15 | 15.00 | |
| 9 | Svante | Auspai | Kati Selkämaa | TamSK | 44.95 | 1.95 | 15 | 16.95 | |
| 10 | Rumba | Borcol | Niina Futtari | RAUMA | 52.55 | 9.55 | 10 | 19.55 | |
| 11 | Vito | Borcol | Timo Haapanen | LoiSK | 33.59 | -9.41 | 20 | 20.00 | |
| 12 | Leevi | Kerter | Sari Kurman | ATT | 43.38 | 0.38 | 20 | 20.38 | |
| 13 | Metku | Borcol | Aila Viljanen | KanSK | 44.49 | 1.49 | 20 | 21.49 | |
| 14 | Aapo | Snauts | Simo Rauhala | RAUMA | 61.70 | 18.70 | 5 | 23.70 | |
| 15 | Rebecca | Parcol | Timo Kukkola | RAUMA | 40.69 | -2.31 | 30 | 30.00 | |
| 16 | Space | Borcol | Jenni Leino | LAW | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 17 | Nita | Lyhcol | Merja Haapakoski | VAS | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 18 | Vilma | Snauts | Jarkko Palm | ATT | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| 19 | Lurppa | Belpag | Minna Utriainen | ATT | Hyl | hyl | Hyl | hyl | |
| Nasu | Belpal | Iiris Mäki-Jaakkola | Mynäm | luokkanousu | |||||
| Wilma | Parcol | Riikka Tuominen | RAUMA | poissa |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roppu | Walter | Tiina Kähkönen | TSAU | 45.24 | 2.24 | 0 | 2.24 |
| 2 | Bianca | Bichav | Jaakko Suoknuutti | Tassu | 47.73 | 4.73 | 0 | 4.73 |
| 3 | Nötte | Cocspa | Emma Bernoulli | TSAU | 41.78 | -1.22 | 5 | 5.00 |
| 4 | Lulu | Phalen | Heikki Salonen | LAUKA | 42.47 | -0.53 | 5 | 5.00 |
| 5 | Roope | X-rotu | Annika Holma | HUITT | 49.60 | 6.60 | 0 | 6.60 |
| 6 | Sofi | Klespi | Taija Hansalahti | TSAU | 46.17 | 3.17 | 5 | 8.17 |
| 7 | Sunny | Shelam | Taru Mäkinen | RAUMA | 46.91 | 3.91 | 5 | 8.91 |
| 8 | Tinka | Shelam | Tero Strömberg | TAMSK | 47.27 | 4.27 | 5 | 9.27 |
| 9 | Manu | Papill | Katja Laine | SAKU | 48.81 | 5.81 | 5 | 10.81 |
| 10 | Ytte | X-rotu | Riikka Karkiainen | Rotuyh | 46.45 | 3.45 | 10 | 13.45 |
| 11 | Tinja | Käävill | Jani Kunnasvirta | TSAU | 49.14 | 6.14 | 10 | 16.14 |
| 12 | Turre | Kääsna | Heli Laaksonen | TSAU | 60.74 | 17.74 | 5 | 22.74 |
| 13 | Alma | Koohon | Marja Salomaa | ATT | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| 14 | Rane | Petbra | Terhi Thuneberg-Selonen | E-HKK | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| 15 | Nori | Jappys | Nina Renlund | SAKU | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| 16 | Gini | Lägpys | Ulla Vahteristo | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| 17 | Nasu | Kääpin | Anne Savioja | HAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| 18 | Nelli | Shelam | Kaija Laihonen | RAUMA | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| 19 | Pelle | Boster | Raimo Koskinen | HAU | Hyl | hyl | Hyl | hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
