| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista
Juha Hirvoselle.
Järjestäjä: LÄGI, Lohja
Ihanneaika: 44
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMMA | JACKRU | Kaipainen Mari | ATT | -7.07 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 2 | VEERA | JACKRU | Kaipainen Mari | ATT | -3.64 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 3 | KITI | SHELAM | Alanen Eeva-Riitta | KKK | -2.77 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4 | LISSU | SHELAM | Liitomaa Ulla | LÄGI | 0.86 | 5 | 5.86 | KUMA |
| 5 | PAPU | KLESPI | Saukko Mari | HSKH | 4.18 | 5 | 9.18 | |
| 6 | LILI | COCSPA | Långström Brita | LÄGI | 5.12 | 5 | 10.12 | |
| 7 | DIIVA | SHELAM | Salomaa Hannele | HAU | 11.25 | 5 | 16.25 | |
| 8 | RANSU | LANHEE | Kesti Tuulia | LÄGI | 1.64 | 15 | 16.64 | |
| 9 | SANI | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | 4.72 | 15 | 19.72 | |
| 10 | SNOOPY | PJRTER | Puusaari Sari | AGRY | 9.31 | 15 | 24.31 | |
| - | LUNA | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | 15.97 | 15 | 30.97 | |
| - | KLEO | CAITER | Virolainen Maija | LÄGI | 39.68 | 15 | 54.68 | |
| CANDY | JACKRU | Makkonen Tapio | LÄGI | HYL | ||||
| DONNA | SHELAM | Liitomaa Ulla | LÄGI | HYL | ||||
| MINA | X-ROTU | Zanin Toini | TASSU | HYL | ||||
| ONNI | X-ROTU | Karjalainen Mari | LÄGI | HYL | ||||
| LILLY | SILKTE | Heinonen Kristina | ROTUY | HYL | ||||
| OKA | LANHEE | Kansanaho Eija | LÄGI | POIS |
Järjestäjä: LÄGI, Lohja
Ihanneaika: 44
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUIKKU | PJRTER | Puusaari Sari | AGRY | -8.13 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 2 | AUGUST | X-ROTU | Airaksinen Mia | LÄGI | -1.15 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 3 | URKKI | KROMFO | Sundell Nina | KKK | -10.24 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4 | VILMA | SLAPKO | Kunnas Tuula | LÄGI | -4.24 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 5 | PAJU | PYRPA1 | Lahti Soile | HAU | -2.44 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 6 | LUIGII | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | -0.60 | 15 | 15.00 | |
| - | IITA | ENGSPA | Raunetsalo Heikki | KKK | 7.29 | 25 | 32.29 | |
| VAPPU | KROMFO | Hakala Pirjo | AGRY | HYL | ||||
| OLAVI | BORTER | Saastamoinen Kirsi | BORTK | HYL | ||||
| VEERA | MANTER | Lehtonen Tuula | LÄGI | POIS |
Järjestäjä: LÄGI, Lohja
Ihanneaika: 42
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIMMI | BELPAG | Markkanen Seija | KKK | -7.43 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 2 | BÖÖNA | BELPAM | Katajainen Anja | HAU | -5.60 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 3 | RANTI | AIRTER | Suikkanen Virpi | ATD | 1.11 | 5 | 6.11 | |
| 4 | MINNI | EURASI | Kukkonen Helena | AGRY | 4.92 | 5 | 9.92 | |
| 5 | SANTTU | PYRPA1 | Sailas Sari | HI-HA | -2.01 | 10 | 10.00 | |
| 6 | CAMI | X-ROTU | Kivi Heli | LÄGI | 7.08 | 5 | 12.08 | |
| 7 | FELI | BEAUCE | Virtanen Marika | ATD | -3.05 | 15 | 15.00 | |
| 8 | FRIDA | PITCOL | Tapiovuori Jaana | HI-HA | -2.03 | 15 | 15.00 | |
| 9 | ZICO | BELPAT | Pennanen Taina | LÄGI | 3.04 | 15 | 18.04 | |
| 10 | LARA | NOVNOU | Eskola Timo | KKK | -5.21 | 20 | 20.00 | |
| 11 | MORSE | DALMAT | Pasanen Suvi | AGRY | 5.28 | 15 | 20.28 | |
| - | FELIX | PITCOL | Tapiovuori Jaana | HI-HA | 10.15 | 25 | 35.15 | |
| NIK | RHOKOI | Holmberg Ann-Sofie | HAU | HYL | ||||
| IRMA | SILNOU | Lindell Anette | TASSU | HYL | ||||
| WELLU | BELPAT | Haataja Laura | LÄGI | HYL | ||||
| TAARNA | AUSPAI | Kariluoto Sari | ATD | HYL | ||||
| UNI | DOBERM | Jyrävä Sanna | HYL | |||||
| WALMA | BELPAT | Saajassalo Nina | CITYB | POIS | ||||
| LÖÖPPI | PINSER | Piha Sanna | HSKH | POIS |
Järjestäjä: LÄGI, Lohja
Ihanneaika: 48
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOJO | BORTER | Mäkinen Jouni | BORTK | -7.53 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 2 | NITTI | CAITER | Virolainen Kristiina | LÄGI | 0.25 | 0 | 0.25 | 0-KUMA |
| 3 | JULIA | JACKRU | Van Der Pals Ira | LÄGI | -3.43 | 5 | 5.00 | KUMA |
| OTTO | WECOPE | Kaukinen Susanna | JAU | HYL |
Järjestäjä: LÄGI, Lohja
Ihanneaika: 48
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATU | KKETTE | Vilmunen Mirka | HI-HA | -3.78 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| PUTTE | TARUPI | Kaukinen Markku | JAU | HYL | ||||
| NESTI | WALTER | Kaitila Terhi | ATD | HYL | ||||
| EVE | ESPVES | Juhola Sami | HSKH | POIS |
Järjestäjä: LÄGI, Lohja
Ihanneaika: 48
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IIDA | BELPAG | Sainio Ira | LÄGI | -4.92 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 2 | DALI | PUMI | Leppänen Pertti | LÄGI | 3.40 | 0 | 3.40 | KUMA |
| 3 | OSSI | LYHCOL | Sepponen Katri | EKK | -5.77 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 4 | VILLA | PUMI | Tikkanen Janne | TASSU | -0.46 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 5 | BADE | BELPAG | Jansson Annika | KKK | -4.21 | 10 | 10.00 | |
| 6 | TARITA | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 5.02 | 5 | 10.02 | |
| 7 | HEPPU | ISOVIL | Naumanen Riikka | LÄGI | 4.83 | 10 | 14.83 | |
| 8 | OSCAR | AUSPAI | Lipponen Anne | KKK | -5.09 | 15 | 15.00 | |
| 9 | WINE | BELPAT | Teräaho Liisa | LÄGI | -1.72 | 15 | 15.00 | |
| 10 | GERI | BELPAT | Skogberg Elina | HI-HA | -4.41 | 20 | 20.00 | |
| 11 | RENE | SNAUTS | Sarimo Marianne | KKK | 1.27 | 20 | 21.27 | |
| 12 | CARA | BORCOL | Katajainen Anja | HAU | -5.12 | 25 | 25.00 | |
| - | SULO | PARCOL | Ojanen Päivi | LÄGI | 1.47 | 25 | 26.47 | |
| - | VINSKI | MUDI | Strömberg Sari | JAU | -7.83 | 30 | 30.00 | |
| WALMA | BELPAT | Saajassalo Nina | CITYB | HYL | ||||
| JASU | EURASI | Hujanen Sari | KKK | HYL | ||||
| TYTTI | X-ROTU | Oras Marikki | KKK | HYL | ||||
| RINGO | AUSPAI | Välipirtti Heli | ATD | HYL | ||||
| NIKI | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | HYL | ||||
| CHILI | BORCOL | Nikolajew Sari | LÄGI | HYL | ||||
| OLGA | SILNOU | Olkkonen Mari | HAU | HYL | ||||
| IIRIS | PON | Venäläinen Anna-Stin | KKK | HYL | ||||
| VIVA | AUSPAI | Lipponen Anne | KKK | POIS | ||||
| VILMA | VEHTER | Kujanpää Maria | HI-HA | POIS |
Järjestäjä: LÄGI, Lohja
Ihanneaika: 45
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYRY | BORTER | Wikström Mia | JAU | -9.56 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 2 | RUTTU | WALTER | Mäkelä Sari | JAU | -6.79 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 3 | MIISA | KESVIL | Tenhovalo Anne-Mari | KKK | -6.19 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 4 | TESSA | BORTER | Jansson Annika | KKK | -0.64 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 5 | E.T. | SCHIPP | Sarjanen Liisa | KKK | 1.44 | 0 | 1.44 | KUMA |
| 6 | MONA | SHELAM | Salomaa Jani | HAU | 0.42 | 5 | 5.42 | KUMA |
| 7 | DONNA | SHELAM | Pääläinen Virve | RIIHI | 1.16 | 5 | 6.16 | |
| 8 | SANI | KÄÄSNA | Penttinen Soile | HSKH | 1.74 | 5 | 6.74 | |
| 9 | SISSI | CAITER | Kolkka Leena | AGRY | 5.75 | 5 | 10.75 | |
| - | DINO | KIIHAR | Rautio Elina | LÄGI | 12.80 | 15 | 27.80 | |
| PILVI | BORTER | Räsänen Minna | ATD | HYL | ||||
| TIKRU | BORTER | Mättö Mika | JAU | HYL | ||||
| GOOFY | BORTER | Jansson Annika | KKK | HYL | ||||
| DADDY | WECOPE | Kaukinen Markku | JAU | HYL | ||||
| ELLI | BORTER | Wikström Mia | JAU | HYL | ||||
| DALI | CAVSPA | Uuksulainen Laura | HAU | POIS | ||||
| WILMA | BORTER | Suni-Räsänen Erja | ATD | POIS |
Järjestäjä: LÄGI, Lohja
Ihanneaika: 45
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRY | WALTER | Mättö Mika | JAU | -8.77 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 2 | LEEVI | SHELAM | Nikkilä Ulla | KKK | -5.98 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 3 | ROOPE | WALTER | Mäkelä Sari | JAU | -5.62 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 4 | EVE | ESPVES | Juhola Sami | HSKH | -3.78 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 5 | PIITU | COCSPA | Lindell Marja-Liisa | HAU | 0.22 | 0 | 0.22 | 0-KUMA |
| 6 | FITZ | BORTER | Viitasaari Kirsi | BORTK | 0.96 | 0 | 0.96 | 0-KUMA |
| 7 | VALO | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | 1.25 | 0 | 1.25 | KUMA |
| 8 | TEPI | LAKTER | Grönmark Mari | LÄGI | 4.50 | 0 | 4.50 | KUMA |
| 9 | DUSTY | PYRPA1 | Heikkinen Keijo | TUUKK | -3.07 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 10 | RITMO | SHELAM | Nupponen Susanna | HSKH | -1.43 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 11 | HELMI | SHELAM | Launonen Juuli | HI-HA | 1.97 | 5 | 6.97 | |
| 12 | BIM | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | -1.39 | 10 | 10.00 | |
| 13 | ROSSO | SHELAM | Lindholm Dan | ÅLAND | -1.18 | 10 | 10.00 | |
| 14 | JEDI | BORTER | Pietiläinen Hanna | BORTK | 0.79 | 10 | 10.79 | |
| 15 | NIXON | PJRTER | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 6.25 | 5 | 11.25 | |
| 16 | RUDY | KOOHON | Lindell Marja-Liisa | HAU | 3.11 | 10 | 13.11 | |
| 17 | VILMA | MANTER | Rautio Elina | LÄGI | -2.10 | 15 | 15.00 | |
| 18 | DIXIE | STBTER | Westermarck Irmeli | AST | -0.92 | 15 | 15.00 | |
| - | MIKKI | STBTER | Hirvonen Juha | LÄGI | 0.18 | 40 | 40.18 | |
| SIIRI | KROMFO | Turunen Petri | AST | HYL | ||||
| OSKU | PJRTER | Peltoluhta Tuija | HSKH | HYL | ||||
| NELSON | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | HYL | ||||
| MIINU | KESVIL | Koponen Tuula | JAU | HYL | ||||
| NIKKE | PJRTER | Alenius Juha | AGRY | HYL | ||||
| SASSA | COCSPA | Tammi Mervi | KKK | POIS |
Järjestäjä: LÄGI, Lohja
Ihanneaika: 45
| Sij | Koira | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VITO | BELPAM | Masalin Mira | KKK | -5.21 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 2 | PETO | AUSKEL | Saari Tuija | KKK | -4.99 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 3 | MILO | BELPAT | Åberg Tesu | CITYB | -3.81 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 4 | UFO | X-ROTU | Kariluoto Sari | ATD | -3.42 | 0 | 0.00 | 0-KUMA |
| 5 | SIIDA | ISOVIL | Koponen Tuula | JAU | 4.85 | 0 | 4.85 | KUMA |
| 6 | NIKO | BORCOL | Himilä Pasi | LÄGI | -3.38 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 7 | RICI | BELPAT | Kemppainen Hannele | KKK | -2.93 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 8 | VILI | BORCOL | Arola Eero | AGRY | -1.72 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 9 | AIKU | BELPAM | Savikko Seppo | HAU | -1.17 | 5 | 5.00 | KUMA |
| 10 | SUNNY | NOVNOU | Henriksen Kristina | HAU | 1.89 | 5 | 6.89 | |
| 11 | SARA | DOBERM | Holopainen Sonja | KKK | -4.92 | 10 | 10.00 | |
| 12 | KIPSU | KROMFO | Turunen Petri | AST | -2.14 | 10 | 10.00 | |
| 13 | SHOKKI | PITCOL | Alatalo Tiina | JAU | -1.73 | 10 | 10.00 | |
| 14 | ARTTU | AUSPAI | Nikkola Riitta | AGRY | -0.75 | 10 | 10.00 | |
| 15 | FELI | AUSPAI | Valtari Eija | KKK | 1.88 | 10 | 11.88 | |
| 16 | LOTTA | X-ROTU | Kallinen Hilkka | LÄGI | 8.49 | 5 | 13.49 | |
| 17 | OSKU | BORCOL | Himilä Jaana | LÄGI | 3.74 | 10 | 13.74 | |
| 18 | HAPPY | X-ROTU | Turunen Sirkka | HI-HA | 8.98 | 5 | 13.98 | |
| 19 | JAKKE | PARCOL | Kähkönen Petri | LÄGI | -2.07 | 15 | 15.00 | |
| 20 | ZADRINA | X-ROTU | Turunen Sirkka | HI-HA | 5.16 | 10 | 15.16 | |
| 21 | NANNI | BORCOL | Mustonen Saija | LÄGI | 1.13 | 15 | 16.13 | |
| 22 | VÄISKI | KROMFO | Sundell Nina | KKK | 5.95 | 15 | 20.95 | |
| 23 | PIKI | BELPAG | Sarjanen Liisa | KKK | 8.93 | 15 | 23.93 | |
| - | BLONDI | BELPAT | Kuusisto Hanna | TUUKK | 3.15 | 40 | 43.15 | |
| BENDIGO | AUSKEL | Hilli Satu | KKK | HYL | ||||
| SENNA | BELPAT | Rannikko Timo | CITYB | HYL | ||||
| ZOLA | SNAUTS | Sarimo Marianne | KKK | HYL | ||||
| MURI | BELPAG | Matilainen Martti | KISKO | HYL | ||||
| ZAFI | ESPVES | Kobylin Sanna | JAU | HYL | ||||
| VEGA | DALMAT | Tiainen Seija | HSKH | HYL | ||||
| HESSU | BELPAG | Markkanen Seija | KKK | HYL | ||||
| CENI | ESPVES | Kobylin Sanna | JAU | HYL | ||||
| EMMI | VEHTER | Kujanpää Maria | HI-HA | HYL | ||||
| ESKO | ESPVES | Valtonen Timo | LÄGI | HYL | ||||
| ADA | AUSKEL | Järnefelt Heli | TUUKK | HYL | ||||
| SONI | BELPAT | Kemppainen Hannele | KKK | HYL | ||||
| TURRI | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | POIS | ||||
| TSIKO | BELPAT | Laaksonen Pirkko-Lii | TASSU | POIS | ||||
| SULO | X-ROTU | Särkkä Katja | RIIHI | POIS |
Takaisin kisasivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |