Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

18.4.2003 Joensuu - Tulokset / The Results
Tuomari: Mina Räsänen
Järjestäjä: Joensuu - POKS


Kiitos Joensuun tuloksista Jaana Lumatjärvelle.

Kisa A

Mini1 A

Ihanneaika: 55 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Wilma borter 504 Soili Makkonen POKS 34.34 -20.66 0 0.00 0-Kuma
2 Andy jacru 528 Eeva Turtiainen POKS 53.36 -1.64 5 5.00
3 Kinuski cavspa 827 Satu Turunen AGRY 44.23 -10.77 10 10.00
4 Wilma kääsna 835 Markku Nummela VarPS 48.19 -6.81 10 10.00
5 Tricky jacru 528 Jaana Malaska LAU 47.35 -7.65 20 20.00


Midi1 A

Ihanneaika: 55 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Miina slapko 126 Sari Kokko POKS 40.07 -14.93 0 -14.93 0-Kuma
2 Jatsi shelam 725 Marjut Pulli LAU 39.10 -15.90 5 5.00
3 Jerry borter 504 Anssi Ahtiainen POKS 40.15 -14.85 5 5.00
4 Veera manter 515 Jari Nevalainen LÄGI 48.41 -6.59 15 15.00
5 Viljo manter 515 Minna Laine LÄGI 59.19 4.19 15 19.19


Maxi1 A

Ihanneaika: 55 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Frodi sakpai 561 Kirsi Nupponen POKS 43.33 -11.67 0 -11.67 0-Kuma
2 Jesse x-rotu 999 Sanna Lehtometsä POKS 44.53 -10.47 0 -10.47 0-Kuma
3 Wimma belpag 407 Minna Tirkkonen TAMSK 35.04 -19.96 5 5.00
4 Pyry lappor 124 Leena Kuntola LAU 37.40 -17.60 5 5.00
5 CPU borcol 401 Jari Nevalainen LÄGI 40.25 -14.75 5 5.00
6 Jessi x-rotu 999 Päivi Väistö POKS 43.55 -11.45 5 5.00
7 Moona jämt 109 Kaisa Honkanen A-POP 46.86 -8.14 5 5.00
8 Casse pyrpap 748 Annika Kaltiainen POKS 36.22 -18.78 10 10.00
9 Pippuri pitcol 405 Riikka Juutilainen VaRPS 41.36 -13.64 10 10.00
10 Shauna borcol 401 Anne Nokelainen IMAKK 42.19 -12.81 10 10.00
11 Sasa auskel 414 Jussi Miikki WUOKS 49.63 -5.37 25 25.00
hyl Kasper isllam 134 Marko Kaminen VaRPS 0.00 -55.00 hyl hyl
hyl Hippu borcol 401 Minna Väyrynen KSTK 0.00 -55.00 hyl hyl
hyl Rölli borcol 401 Pertti Himanen LAU 0.00 -55.00 hyl hyl
hyl Roosa x-rotu 999 Sanna Mäklin VaRPS 0.00 -55.00 hyl hyl


Mini2 A

Ihanneaika: s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Riki basfau 225 Laura Melkinen POKS 0.00 0.00 0 0.00 0-Kuma
1 Jonni lägpys 121 Outi Huuskonen POKS 0.00 0.00 0 0.00 0-Kuma
1 Riia x-rotu 999 Raija Anttila VaRPS 0.00 0.00 0 0.00 0-Kuma


Midi2 A

Ihanneaika: 54 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Tipsu shelam 725 Mirja Hamunen IMAKK 0.00 -54.00 0 -54.00 0-Kuma


Maxi2 A

Ihanneaika: 55 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Nemo auskel 414 Jussi Miikki WUOKS 32.20 -22.80 0 -22.80 0-Kuma
2 Basso belpat 412 Auli Marjola POKS 38.31 -16.69 0 -16.69 0-Kuma
3 Mocca borcol 401 Anne Niemelä MÄNTY 33.41 -21.59 5 5.00
4 Coco borcol 401 Elina Hannikainen LAU 39.37 -15.63 5 5.00
5 Rio pyrpai 748 Päivi Väistö POKS 47.44 -7.56 5 5.00
6 Viivi x-rotu 999 Niina Leinonen POKS 37.45 -17.55 10 10.00
7 Melly-Willi auspai 432 Riikka Koivunen KUPSH 38.55 -16.45 10 10.00
8 Rommi borcol 401 Timo Liuhto HAU 37.98 -17.02 15 15.00
hyl Ikka hovawa 409 Mirva Mustonen VarPS hyl hyl hyl hyl
hyl Jose shelam 725 Hanne Heiska TSAU hyl hyl hyl hyl


Mini3 A

Ihanneaika: 47 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Candy shelam 725 Iida Vakkuri LAU 39.15 -7.85 0 -7.85 0-Kuma SM
2 Topi bicfri 832 Tiina Mynttinen LAU 45.02 -1.98 0 -1.98 0-Kuma
3 Lotta cavspa 827 Satu Turunen AGRY 45.59 -1.41 0 -1.41 0-Kuma
4 Roope jackru 528 Maija Keinänen HU-PU 44.56 -2.44 10 10.00


Midi3 A

Ihanneaika: 48 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Piki auskel 414 Jaana Lumatjärvi POKS 35.13 -12.87 0 -12.87 0-Kuma SM
2 Kenkku auskel 414 Leena Kantanen LAU 39.41 -8.59 0 -8.59 0-Kuma SM
3 Kimi x-rotu 999 Miia Sihvonen KPSH 41.46 -6.54 0 -6.54 0-Kuma
4 Wallu borter 504 Petteri Rönkkö KPSH 42.27 -5.73 0 -5.73 0-Kuma
5 Napsu borter 504 Jaana Primetta POKS 39.93 -8.07 5 5.00
6 Juulia walter 524 Pekka Ikonen LAU 42.69 -5.31 5 5.00
7 Topi lunkoi 113 Sari Valtonen HU-PU 46.46 -1.54 5 5.00
8 Jippo pyrpap 748 Soile Tankka LAU 45.40 -2.60 10 10.00
9 Siru keesho 111 Miia Sihvonen KPSH 45.48 -2.52 10 10.00
10 Merri walter 524 Anne Vertanen LAU 46.31 -1.69 10 10.00
11 Vilma manter 515 Minna Laine LÄGI 43.24 -4.76 15 15.00
hyl Ripa parson 532 Tarja Ihalainen PIEKSA hyl hyl hyl hyl


Maxi3 A

Ihanneaika: 48 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Ferris borcol 401 Mervi Kankkunen ART 37.95 -10.05 0 -10.05 0-Kuma SM
2 Susa isovil 751 Virpi Koponen HU-PU 41.09 -6.91 0 -6.91 0-Kuma SM
3 Obi pyrpap 748 Assi Kukkonen A-POP 44.04 -3.96 0 -3.96 0-Kuma SM
4 Otto suolap 126 Pirjo Heikura A-POP 49.00 1.00 0 1.00
5 Ali borcol 401 Sari Vähäniitty POKS 35.20 -12.80 5 5.00
6 Neppu belpat 412 Sami Kärkkäinen POKS 35.54 -12.46 5 5.00
7 Peppi holpal 420 Marjo Kuivalainen POKS 35.69 -12.31 5 5.00
8 Saima mudi 738 Tuija Kokkonen MAH 44.68 -3.32 5 5.00
9 Mira pon 718 Mirja Hamunen IMAKK 45.74 -2.26 5 5.00
10 Wendy kerter 513 Marjukka Sarkanen IMAKK 48.48 0.48 5 5.48
11 Touko novnou 371 Mikko Nurmi POKS 35.09 -12.91 10 10.00
12 Ruu auskel 414 Ninja Sutinen POKS 38.39 -9.61 10 10.00
13 Hello belpat 412 Mari Väisänen JAU 42.78 -5.22 10 10.00
14 Elli belpat 412 Iiida Vakkuri LAU 40.77 -7.23 15 15.00
15 Lilli borcol 401 Anne Nokelainen IMAKK 43.86 -4.14 15 15.00
16 Edi borcol 401 Sari Vähäniitty POKS 43.87 -4.13 20 20.00
Sara doberm 406 Mirja Ojainväli KKK 45.18 -2.82 25 25.00
hyl Nitro borcol Pekka Nikulainen MAH hyl hyl hyl hyl
hyl Siru belpag 406 Harri Huusari VarPS hyl hyl hyl hyl
hyl Gini borcol 401 Tuulia Kokko HAU hyl hyl hyl hyl
hyl Rambo belpat 412 Erja Mäkelä POKS hyl hyl hyl hyl


Kisa B

Mini1 B

Ihanneaika: 48 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Kinuski cavspa 827 Satu Turunen AGRY 39.19 -8.81 0 -8.81 0-Kuma
2 Andy jacru 528 Eeva Turtiainen POKS 43.35 -4.65 5 5.00
hyl Tricky jacru 528 Jaana Malaska LAU hyl hyl hyl hyl
hyl Wilma kääsna 835 Markku Nummela VarPS hyl hyl hyl hyl


Midi1 B

Ihanneaika: 48 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Jerry borter 504 Anssi Ahtiainen POKS 37.04 -10.96 5 5.00
2 Veera manter 515 Jari Nevalainen LÄGI 36.89 -11.11 10 10.00
3 Jatsi shelam 725 Marjut Pulli LAU 39.72 -8.28 10 10.00
4 Viljo manter 515 Minna Laine LÄGI 49.05 1.05 10 11.05
hyl Miina slapko 126 Sari Kokko POKS hyl hyl hyl hyl


Maxi1 B

Ihanneaika: 48 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Casse pyrpap 748 Annika Kaltiainen POKS 32.72 -15.28 0 -15.28 0-Kuma
2 Pyry lappor 124 Leena Kuntola LAU 33.05 -14.95 0 -14.95 0-Kuma
3 Jessi x-rotu 999 Päivi Väistö POKS 41.11 -6.89 0 -6.89 0-Kuma
4 Frodi sakpai 561 Kirsi Nupponen POKS 43.47 -4.53 0 -4.53 0-Kuma Serti
5 Wimma belpag 407 Minna Tirkkonen TAMSK 30.23 -17.77 5 5.00
6 Pippuri pitcol 405 Riikka Juutilainen VaRPS 37.32 -10.68 5 5.00
7 CPU borcol 401 Jari Nevalainen LÄGI 41.77 -6.23 10 10.00
8 Jesse x-rotu 999 Sanna Lehtometsä POKS 52.34 4.34 10 14.34
9 Hippu borcol 401 Minna Väyrynen KSTK 42.40 -5.60 20 20.00
10 Moona jämt 109 Kaisa Honkanen A-POP 73.90 25.90 15 40.90
hyl Shauna borcol 401 Anne Nokelainen IMAKK 0.00 -48.00 hyl hyl
hyl Kasper isllam 134 Marko Kaminen VaRPS 0.00 -48.00 hyl hyl
hyl Sasa auskel 414 Jussi Miikki WUOKS hyl hyl hyl hyl
hyl Rölli borcol 401 Pertti Himanen LAU hyl hyl hyl hyl
hyl Roosa x-rotu 999 Sanna Mäklin VaRPS hyl hyl hyl hyl


Mini2 B

Ihanneaika: 44 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Wilma borter 504 Soili Makkonen POKS 36.86 -7.14 0 -7.14 0-Kuma
2 Riki basfau 225 Laura Melkinen POKS 48.33 4.33 0 4.33
3 Jonni lägpys 121 Outi Huuskonen POKS 49.28 5.28 0 5.28
4 Riia x-rotu 999 Raija Anttila VARPS 50.16 6.16 5 11.16


Midi2 B

Ihanneaika: 44 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
hyl Tipsu shelam 725 Mirja Hamunen IMAKK hyl hyl hyl hyl


Maxi2 B

Ihanneaika: 44 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Coco borcol 401 Elina Hannikainen LAU 37.90 -6.10 5 5.00
2 Rommi borcol 401 Timo Liuhto HAU 38.34 -5.66 5 5.00
3 Nemo auskel 414 Jussi Miikki WUOKS 38.58 -5.42 15 15.00
hyl Ikka hovawa 409 Mirva Mustonen VarPS hyl hyl hyl hyl
hyl Melly-Willi auspai 432 Riikka Koivunen KUPSH hyl hyl hyl hyl
hyl Mocca borcol 401 Anne Niemelä MÄNTY hyl hyl hyl hyl
hyl Basso belpat 412 Auli Marjola POKS hyl hyl hyl hyl
hyl Jose shelam 725 Hanne Heiska TSAU hyl hyl hyl hyl
hyl Viivi x-rotu 999 Niina Leinonen POKS hyl hyl hyl hyl
hyl Rio pyrpai 748 Päivi Väistö POKS hyl hyl hyl hyl


Mini3 B

Ihanneaika: 40 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Candy shelam 725 Iida Vakkuri LAU 32.99 -7.01 5 5.00
2 Roope jackru 528 Maija Keinänen HU-PU 38.23 -1.77 5 5.00
3 Topi bicfri 832 Tiina Mynttinen LAU 44.16 4.16 5 9.16
hyl Lotta cavspa 827 Satu Turunen AGRY hyl hyl hyl hyl


Midi3 B

Ihanneaika: 40 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Kenkku auskel 414 Leena Kantanen LAU 31.95 -8.05 0 -8.05 0-Kuma SM
2 Sesi mudi 738 Tuija Kokkonen MAH 32.98 -7.02 0 -7.02 0-Kuma SM
3 Merri walter 524 Anne Vertanen LAU 33.81 -6.19 0 -6.19 0-Kuma SM
4 Siru keesho 111 Miia Sihvonen KPSH 36.41 -3.59 0 -3.59 0-Kuma
5 Napsu borter 504 Jaana Primetta POKS 34.34 -5.66 5 5.00
6 Piki auskel 414 Jaana Lumatjärvi POKS 34.36 -5.64 5 5.00
7 Kimi x-rotu 999 Miia Sihvonen KPSH 34.72 -5.28 5 5.00
8 Jippo pyrpap 748 Soile Tankka LAU 38.60 -1.40 5 5.00
9 Juulia walter 524 Pekka Ikonen LAU 35.93 -4.07 10 10.00
10 Topi lunkoi 113 Sari Valtonen HU-PU 42.24 2.24 10 12.24
11 Wallu borter 504 Petteri Rönkkö KPSH 43.41 3.41 10 13.41
hyl Ripa parson 532 Tarja Ihalainen PIEKSA hyl hyl hyl hyl
hyl Vilma manter 515 Minna Laine LÄGI hyl hyl hyl hyl


Maxi3 B

Ihanneaika: 40 s.
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Neppu belpat 412 Sami Kärkkäinen POKS 31.33 -8.67 0 -8.67 0-Kuma SM
2 Saima mudi 738 Tuija Kokkonen MAH 33.89 -6.11 0 -6.11 0-Kuma SM
3 Susa isovil 751 Virpi Koponen HU-PU 38.95 -1.05 0 -1.05 0-Kuma SM
4 Siru belpag 406 Harri Huusari VarPS 28.39 -11.61 5 5.00
5 Ali borcol 401 Sari Vähäniitty POKS 30.49 -9.51 5 5.00
6 Ruu auskel 414 Ninja Sutinen POKS 30.49 -9.51 5 5.00
7 Elli belpat 412 Iiida Vakkuri LAU 31.98 -8.02 5 5.00
8 Wendy kerter 513 Marjukka Sarkanen IMAKK 38.99 -1.01 5 5.00
9 Mira pon 718 Mirja Hamunen IMAKK 39.76 -0.24 5 5.00
10 Otto suolap 126 Pirjo Heikura A-POP 43.90 3.90 5 8.90
11 Sara doberm 406 Mirja Ojainväli KKK 31.56 -8.44 10 10.00
12 Rambo belpat 755 Erja Mäkelä POKS 37.09 -2.91 10 10.00
13 Hello belpat 412 Mari Väisänen JAU 34.06 -5.94 15 15.00
14 Lilli borcol 401 Anne Nokelainen IMAKK 35.82 -4.18 20 20.00
Peppi holpal 420 Marjo Kuivalainen POKS 37.08 -2.92 35 35.00
hyl Obi pyrpap 748 Assi Kukkonen A-POP hyl hyl hyl hyl
hyl Touko novnou 371 Mikko Nurmi POKS hyl hyl hyl hyl
hyl Ferris borcol 401 Mervi Kankkunen ART hyl hyl hyl hyl
hyl Edi borcol 401 Sari Vähäniitty POKS hyl hyl hyl hyl
hyl Gini borcol 401 Tuulia Kokko HAU hyl hyl hyl hyl




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit