Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Sij | Nro | Nimi | Rotu | Yhd. | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ONNI | borter | 504 | KANAV | Rantala Mika | 34.47 | -10.53 | 0 | 0 | |
2 | 26 | NOTTA | kääsna | 835 | TSAU | Grönlund Tiina | 35.29 | -9.71 | 0 | 0 | SERTI |
3 | 11 | MUUSA | borter | 504 | BORTK | Töyrylä Jukka | 35.93 | -9.07 | 0 | 0 | |
4 | 5 | NELLI | jackru | 528 | P-HAU | Karjalainen Marianne | 37.97 | -7.03 | 0 | 0 | |
5 | 1 | ALISA | borter | 504 | BORTK | Lindroos Sini | 40.75 | -4.25 | 0 | 0 | |
6 | 14 | PEPPI | borter | 504 | RIIHI | Niittymäki Pia | 41.99 | -3.01 | 0 | 0 | |
7 | 17 | MORRIS | borter | 504 | WALAT | Jantunen Tiina | 41.02 | -3.98 | 5 | 5 | |
8 | 8 | LYYLI | käävil | 753 | RIIHI | Taavela Teija | 43.50 | -1.50 | 5 | 5 | |
9 | 9 | VILLE | bichav | 841 | TAMSK | Suominen Pia | 51.30 | 6.30 | 0 | 6.30 | |
10 | 22 | VILI | jackru | 528 | P-HAU | Karjalainen Marianne | 34.95 | -10.05 | 10 | 10 | |
11 | 23 | OSKU | caiter | 507 | P-HAU | Viitanen Jutta | 44.30 | -0.70 | 10 | 10 | |
12 | 20 | VEERA | kääpin | 807 | P-HAU | Lehtinen Kirsi | 44.83 | -0.17 | 10 | 10 | |
13 | 16 | PILKKIS | borter | 504 | TAMSK | Prusi Mikko | 46.24 | 1.24 | 10 | 11.24 | |
14 | 6 | JASKA | x-rotu | 999 | RIIHI | Särkkä Katja | 50.19 | 5.19 | 10 | 15.19 | |
15 | 274 | EGO | lhaaps | 816 | RIIHI | Väisänen Tiina | 51.09 | 6.09 | 10 | 16.09 | |
16 | 18 | PELLE | auster | 502 | KOUVO | Peippo Liisa | 56.91 | 11.91 | 5 | 16.91 | |
17 | 24 | SISSI | borter | 504 | JANKK | Virtanen Milla | 52.42 | 7.42 | 10 | 17.42 | |
18 | 25 | IITU | cottul | 842 | NOKIA | Kallio Anja | 48.72 | 3.72 | 15 | 18.72 | |
19 | 19 | VEETI | norfte | 516 | KOTKA | Wahlman Tuukka | 40.98 | -4.02 | 20 | 20 | |
20 | 15 | SANI | parson | 532 | LÄGI | Kiri Marju | 54.06 | 9.06 | 15 | 24.06 | |
hyl | 2 | RATTO | cottul | 842 | HSKH | Mattila Johanna | HYL | ||||
hyl | 4 | MIINA | cottul | 842 | NOKIA | Kallio Anne-Mari | HYL | ||||
hyl | 7 | IRMA | cottul | 842 | TAMSK | Nurmi Miia | HYL | ||||
hyl | 12 | VALLU | bichav | 841 | NOKIA | Hakkinen Raili | HYL | ||||
hyl | 13 | TORSTI | caiter | 507 | KOTKA | Välimaa Katja | HYL | ||||
POIS | 10 | EMILIA | bicfri | 832 | HYVSK | Parviainen Taru | POIS | ||||
POIS | 21 | PAULUS | kiihap | 840 | JAU | Juntheikki-Palovaara Inka | POIS | ||||
POIS | 27 | ÅNA | borter | 504 | BORTK | Petersen Steen | POIS |
Sij | Nro | Nimi | Rotu | Yhd. | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | VILI | shelam | 725 | E-HKK | Kurkinen Kim | 40.62 | -4.38 | 0 | 0 | SERTI |
2 | 30 | NOPPA | mitspi | 135 | HEINO | Hohtari Teija | 46.60 | 1.60 | 0 | 1.60 | |
3 | 31 | JEKKU | kääsna | 835 | FORPK | Mutka Hanna | 49.83 | 4.83 | 0 | 4.83 | |
4 | 43 | MILO | borter | 504 | BORTK | Alalauri Katja | 32.41 | -12.59 | 5 | 5 | |
5 | 34 | VIIMA | kromfo | 710 | KKK | Kekkonen Anu | 34.89 | -10.11 | 5 | 5 | |
6 | 28 | ELSA | pumi | 729 | WALAT | Sipola-Lieto Sirpa | 37.06 | -7.94 | 5 | 5 | |
7 | 32 | ONNI | shelam | 725 | KANAV | Löyttynen Pia | 42.88 | -2.12 | 5 | 5 | |
8 | 45 | GORDON | mitspi | 135 | HEINO | Hohtari Teija | 48.54 | 3.54 | 5 | 8.54 | |
9 | 36 | SIMBA | shelam | 725 | KOUVO | Suurnäkki Noora | 54.56 | 9.56 | 0 | 9.56 | |
10 | 44 | DISA | isllam | 134 | JANKK | Grahn Satu | 35.35 | -9.65 | 10 | 10 | |
11 | 40 | VINGO | shelam | 725 | TAMSK | Eskola Satu | 37.96 | -7.04 | 10 | 10 | |
12 | 42 | ADI | kromfo | 710 | ATD | Lehtonen Tiina | 45.52 | 0.52 | 10 | 10.52 | |
13 | 49 | ALLU | borter | 504 | BORTK | Leimunen Sanna | 34.20 | -10.80 | 15 | 15 | |
14 | 35 | ROOPE | kromfo | 710 | RIIHI | Ilomäki Jaana | 40.27 | -4.73 | 15 | 15 | |
15 | 46 | MARA | borter | 504 | BORTK | Laru Satu | 48.75 | 3.75 | 15 | 18.75 | |
hyl | 29 | LUIGII | parson | 532 | LÄGI | Kiri Marju | HYL | ||||
hyl | 33 | NASU | kesvil | 752 | RIIHI | Taavela Kati | HYL | ||||
hyl | 38 | RUMBA | kromfo | 710 | TAMSK | Moisio Timo | HYL | ||||
hyl | 47 | NIKKE | shelam | 725 | HEINO | Varpenius Tarja | HYL | ||||
hyl | 48 | SAMBA | shelam | 725 | HSKH | Nupponen Susanna | HYL | ||||
hyl | 50 | TESSA | koohon | 320 | E-HKK | Tiainen Tuomas | HYL | ||||
POIS | 41 | PAVE | cavspa | 827 | E-HKK | Ahtila Marianna | POIS | ||||
37 | siirto |
Sij | Nro | Nimi | Rotu | Yhd. | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | CHAMPPI | belpat | 412 | AST | Kantanen Anna | 40.73 | -4.27 | 0 | 0 | SERTI |
2 | 74 | REMU | x-rotu | 999 | E-HKK | Mettälä Anni | 47.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | |
3 | 60 | CHILI | belpal | 408 | JAU | Takapuro Maarit | 37.17 | -7.83 | 5 | 5 | |
4 | 53 | KATA | novnou | 371 | RIIHI | Väisänen Tiina | 37.56 | -7.44 | 5 | 5 | |
5 | 58 | TYTTI | isovil | 751 | HYVSK | Aarnio Anne | 46.74 | 1.74 | 5 | 6.74 | |
6 | 65 | EMMA | parcol | 702 | EKK | Laine Arja | 47.12 | 2.12 | 5 | 7.12 | |
7 | 68 | SWEDU | borcol | 401 | TSAU | Klossner Kimmo | 31.64 | -13.36 | 10 | 10 | |
8 | 57 | KETKU | auskel | 414 | KOTKA | Väisänen Seppo | 33.63 | -11.37 | 10 | 10 | |
9 | 63 | RENE | beauce | 455 | E-HKK | Peltonen Johanna | 37.33 | -7.67 | 10 | 10 | |
10 | 64 | MISTY | pitcol | 405 | MÄNTS | Leppälä Tarja | 39.95 | -5.05 | 10 | 10 | |
11 | 81 | RONI | belpat | 412 | RIIHI | Väisänen Tiina | 40.66 | -4.34 | 10 | 10 | |
12 | 61 | UNI | doberm | 406 | AST | Jyrävä Sanna | 40.71 | -4.29 | 10 | 10 | |
13 | 94 | ALMA | labnou | 360 | KANAV | Flink Osmo | 44.73 | -0.27 | 10 | 10 | |
14 | 72 | BÖÖNA | belpam | 418 | HAU | Katajainen Anja | 46.39 | 1.39 | 10 | 11.39 | |
15 | 67 | WINI | belpat | 412 | KKK | Kemppainen Hannele | 49.96 | 4.96 | 10 | 14.96 | |
16 | 90 | VEETI | pitcol | 405 | KOUVO | Sylgrén Maija | 41.12 | -3.88 | 15 | 15 | |
17 | 69 | ESTERI | bokser | 403 | MÄNTS | Kirsi-Laaninen Anja | 50.43 | 5.43 | 10 | 15.43 | |
18 | 56 | HELKA | labnou | 360 | KANAV | Etu-Seppälä Päivi | 50.54 | 5.54 | 10 | 15.54 | |
19 | 73 | APIS | lappor | 124 | ATD | Lahtinen Terhi | 56.49 | 11.49 | 5 | 16.49 | |
20 | 75 | JÄPÄ | kulnou | 359 | KANAV | Löyttynen Pia | 47.13 | 2.13 | 15 | 17.13 | |
21 | 77 | FASU | auskel | 414 | ATT | Rahkama Tuija | 34.60 | -10.40 | 20 | 20 | |
22 | 82 | CAPU | belpat | 412 | KANAV | Itkonen Mirja | 40.20 | -4.80 | 20 | 20 | |
23 | 97 | MÖHKÖ | pumi | 729 | JANKK | Karumaa Timo | 50.63 | 5.63 | 15 | 20.63 | |
24 | 96 | KOSTJA | x-rotu | 999 | WALAT | Koreasalo-Ärölä Sanna | 52.86 | 7.86 | 15 | 22.86 | |
25 | 62 | RONJA | belpat | 412 | JANKK | Kuusinen Auvo | 36.23 | -8.77 | 25 | 25 | |
100 | LUCA | lyhcol | 417 | WALAT | Sevón Satu | 52.28 | 7.28 | 20 | 27.28 | ||
hyl | 52 | WINDY | belpat | 412 | TSAU | Jaranne Katja | HYL | ||||
hyl | 54 | KALI | läslai | 122 | WALAT | Koreasalo-Ärölä Sanna | HYL | ||||
hyl | 55 | MELLI | kromfo | 710 | RIIHI | Herme Pia | HYL | ||||
hyl | 66 | GUSTI | dalmat | 705 | P-HAU | Aronen Anne | HYL | ||||
hyl | 71 | VESSE | pinser | 714 | JAU | Finnbäck Stefan | HYL | ||||
hyl | 78 | IDA | belpat | 412 | JANKK | Pöyhönen Päivi | HYL | ||||
hyl | 79 | SALLI | briard | 404 | HEINO | Pullinen Tuula | HYL | ||||
hyl | 84 | FLOYD | borcol | 401 | TSAU | Eskelinen Anne | HYL | ||||
hyl | 85 | RELLO | borcol | 401 | KOTKA | Rousku Tarja | HYL | ||||
hyl | 86 | METKU | borcol | 401 | AGRY | Saarinen Satu | HYL | ||||
hyl | 87 | MINNI | eurasi | 131 | AGRY | Kukkonen Helena | HYL | ||||
hyl | 88 | HETA | bokser | 403 | MÄNTS | Pohjalainen Kirsi | HYL | ||||
hyl | 89 | REPE | spinon | 316 | TSAU | Puistovaara Nina | HYL | ||||
hyl | 91 | WALMA | holpal | 420 | TSAU | Meskanen Taina | HYL | ||||
hyl | 92 | VILI | dalmat | 705 | KSKK | Vähä-Herttua Anna | HYL | ||||
hyl | 93 | IDA | engspa | 363 | HSKH | Kunnas Anne | HYL | ||||
hyl | 99 | PILVI | slapko | 126 | HYVSK | Lappalainen Satu | HYL | ||||
hyl | 101 | TAARNA | auspai | 432 | ATD | Kariluoto Sari | HYL | ||||
POIS | 51 | ANDI | hovawa | 409 | JANKK | Vennola Susanna | POIS | ||||
pois | 59 | BART | pinser | 714 | TUUKK | Karinen Riikka | POIS | ||||
POIS | 76 | KERTTU | irlter | 512 | AST | Tarkiainen Kati | POIS | ||||
POIS | 83 | YRTTI | lappor | 124 | TAMSK | Parviainen Anna | POIS | ||||
POIS | 95 | VEERA | x-rotu | 999 | TUUKK | Lukkarinen Heini | POIS | ||||
POIS | 98 | TINTTI | snauts | 745 | TUUKK | Karinen Riikka | POIS | ||||
70 | siirto |
Sij | Nro | Nimi | Rotu | Yhd. | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | OTTO | x-rotu | 999 | P-HAU | Jokiranta Sari | 45.06 | 0.06 | 0 | 0.06 |
2 | 108 | PAPU | cavspa | 827 | HAU | Kärnä Kaarina | 47.35 | 2.35 | 0 | 2.35 |
3 | 111 | FANTA | schipp | 822 | TSAU | Laakkonen Olavi | 49.46 | 4.46 | 5 | 9.46 |
4 | 113 | ONSKU | wecoca | 120 | TSAU | Kärkänen Jari | 39.19 | -5.81 | 10 | 10 |
5 | 106 | WANDA | x-rotu | 999 | TAMSK | Reuter Melody | 50.31 | 5.31 | 5 | 10.31 |
6 | 114 | LILLI | norfte | 516 | KOTKA | Wahlman Tuukka | 51.80 | 6.80 | 10 | 16.80 |
hyl | 103 | UNELMA | shelam | 725 | P-HAU | Kilpi Pirjo | HYL | |||
hyl | 104 | MERSU | borter | 504 | BORTK | Vesenterä Pasi | HYL | |||
hyl | 105 | VEPA | caiter | 507 | TAMSK | Närvänen Kaisa | HYL | |||
hyl | 107 | LOTTA | x-rotu | 999 | RIIHI | Niittymäki Susanna | HYL | |||
hyl | 109 | PIPSA | auster | 502 | NOKIA | Haapala Anne | HYL | |||
hyl | 110 | VILMA | amecoc | 351 | MÄNTS | Alander Sanna | HYL | |||
hyl | 112 | KILU | x-rotu | 999 | HIHA | Ventoniemi Anna | HYL | |||
hyl | 115 | RIEPU | borter | 504 | BORTK | Vesenterä Pasi | HYL | |||
hyl | 116 | PEPI | kääpin | 807 | NAKKI | Pannimaa Eija | HYL | |||
hyl | 117 | HASEK | papill | 819 | KANAV | Saarinen Anne-Maija | HYL |
Sij | Nro | Nimi | Rotu | Yhd. | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | JELLO | kkette | 511 | P-HAU | Lehtonen Emmi | 39.11 | -5.89 | 0 | 0 | |
2 | 124 | NESTI | walter | 524 | ATD | Kaitila Terhi | 45.93 | 0.93 | 0 | 0.93 | SERTI |
3 | 126 | PETE | borter | 504 | BORTK | Ventoniemi Anna | 47.96 | 2.96 | 0 | 2.96 | |
4 | 125 | GIA | kesvil | 752 | HYVSK | Aarnio Anne | 48.28 | 3.28 | 0 | 3.28 | |
5 | 119 | EEVI | stbter | 522 | AST | Westermarck Irmeli | 45.63 | 0.63 | 5 | 5.63 | |
6 | 127 | PAJU | pyrpap | 748 | HAU | Lahti Soile | 48.66 | 3.66 | 5 | 8.66 | |
7 | 123 | TUULA | auskel | 414 | RIIHI | Ala-Kokko Henna | 38.72 | -6.28 | 10 | 10 | |
8 | 130 | ALFONS | kiihap | 840 | JAU | Juntheikki-Palovaara Inka | 44.82 | -0.18 | 10 | 10 | |
9 | 122 | CINDY | shelam | 725 | RIIHI | Pitkänen Nina | 51.24 | 6.24 | 5 | 11.24 | |
10 | 129 | CECHMA | x-rotu | 999 | KANAV | Saarinen Anne-Maija | 50.92 | 5.92 | 10 | 15.92 | |
11 | 118 | DEMI | x-rotu | 999 | ATD | Huittinen Eve | 58.71 | 13.71 | 5 | 18.71 | |
12 | 128 | RETU | pumi | 729 | JANKK | Karumaa Timo | 54.73 | 9.73 | 15 | 24.73 | |
13 | 120 | AUGUST | x-rotu | 999 | LÄGI | Airaksinen Mia | 64.87 | 19.87 | 5 | 24.87 | |
hyl | 121 | PEPI | beagle | 204 | RIIHI | Kurka Pirita | HYL |
Sij | Nro | Nimi | Rotu | Yhd. | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | AMI | pirset | 303 | ATT | Artiola Pauliina | 43.72 | -1.28 | 0 | 0 |
2 | 156 | DOORIS | pitcol | 405 | ROTUY | Virtanen Siiri | 48.29 | 3.29 | 0 | 3.29 |
3 | 149 | KIITOS | belpat | 412 | TAMSK | Pursiainen Pia | 41.52 | -3.48 | 5 | 5 |
4 | 131 | TOSCA | novnou | 371 | TAMSK | Hämäläinen Minna | 43.59 | -1.41 | 5 | 5 |
5 | 148 | SVANTE | auspai | 432 | TAMSK | Selkämaa Kati | 45 | 0 | 5 | 5 |
6 | 153 | MISKA | belpag | 407 | KANAV | Etu-Seppälä Päivi | 45.42 | 0.42 | 5 | 5.42 |
7 | 157 | PYRY | x-rotu | 999 | HSKH | Nummi Päivi | 50.75 | 5.75 | 0 | 5.75 |
8 | 136 | ESSI | x-rotu | 999 | P-HAU | Malmivuori Soile | 46.24 | 1.24 | 5 | 6.24 |
9 | 147 | TINO | shelam | 725 | E-HKK | Kurkinen Mira | 48.25 | 3.25 | 5 | 8.25 |
10 | 132 | NUPPU | pitcol | 405 | ROTUY | Virtanen Siiri | 55.05 | 10.05 | 0 | 10.05 |
11 | 145 | JEPPE | x-rotu | 999 | PORSK | Stark Susanna | 45.23 | 0.23 | 10 | 10.23 |
12 | 152 | UKKO | x-rotu | 999 | E-HKK | Sajantola Pirjo | 51.62 | 6.62 | 5 | 11.62 |
13 | 146 | JASU | eurasi | 131 | KKK | Hujanen Sari | 49.92 | 4.92 | 10 | 14.92 |
14 | 70 | POSSU | borcol | 401 | HAU | Savioja Anne | 45.67 | 0.67 | 15 | 15.67 |
15 | 142 | SUNNY | lappor | 124 | ATD | Agopov Anna | 55.66 | 10.66 | 10 | 20.66 |
138 | TARITA | airter | 501 | LÄGI | Siltala Matti | 59.65 | 14.65 | 20 | 34.65 | |
140 | NELLI | airter | 501 | NOKIA | Haapala Maija | 65.71 | 20.71 | 15 | 35.71 | |
hyl | 133 | PONTUS | x-rotu | 999 | HYVSK | Rautakorpi Ester | HYL | |||
hyl | 134 | NANDO | borcol | 401 | RIIHI | Vainio Anna-Milla | HYL | |||
hyl | 137 | ODI | auspai | 432 | KKK | Valtari Eija | HYL | |||
hyl | 139 | SIIRI | snauts | 745 | HSKH | Komulainen Leila | HYL | |||
hyl | 141 | TASSE | belpat | 412 | P-HAU | Alppinen Kristiina | HYL | |||
hyl | 143 | EETU | novnou | 371 | AST | Hellsten Pia | HYL | |||
hyl | 144 | OPE | beauce | 455 | TSAU | Laakkonen Olavi | HYL | |||
hyl | 151 | AMI | belpag | 407 | TSAU | Mannonen Petri | HYL | |||
hyl | 154 | RENE | snauts | 745 | KKK | Sarimo Marianne | HYL | |||
POIS | 150 | NAPSU | x-rotu | 999 | KKK | Rajaheimo Anu | POIS | |||
pois | 155 | NIKI | airter | 501 | LÄGI | Hägg Tiina | POIS |
Sij | Nro | Nimi | Rotu | Yhd. | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 170 | ALLY | jackru | 528 | TAMSK | Reuter Julia | 43.91 | -2.09 | 0 | 0 | SM-0 |
2. | 178 | MIISA | kesvil | 752 | KKK | Tenhovalo Anne-Mari | 44.84 | -1.16 | 0 | 0 | SM-0 |
3. | 176 | RUTTU | walter | 524 | JAU | Mäkelä Sari | 47.33 | 1.33 | 0 | 1.33 | |
4. | 165 | NASU | kääpin | 807 | HAU | Savioja Anne | 48.13 | 2.13 | 0 | 2.13 | |
5. | 192 | SUTINEN | shelam | 725 | KKK | Häggblom Miira | 42.60 | -3.40 | 5 | 5 | |
6. | 180 | XENA | borter | 504 | BORTK | Ylinen Eeva | 45.10 | -0.90 | 5 | 5 | |
7. | 169 | TOTO | caiter | 507 | TAMSK | Närvänen Simo | 47.02 | 1.02 | 5 | 6.02 | |
8. | 193 | OONA | shelam | 725 | JANKK | Saarilahti Heidi | 47.64 | 1.64 | 5 | 6.64 | |
9. | 181 | CINO | kääpin | 807 | SAKU | Kuusijoensuu-Prusi Marjut | 48.84 | 2.84 | 5 | 7.84 | |
10. | 175 | PIRRE | shelam | 725 | KKK | Rajaheimo Anu | 52.03 | 6.03 | 5 | 11.03 | |
11. | 168 | CECI | kääsna | 835 | JANKK | Kangas Tilda | 52.82 | 6.82 | 5 | 11.82 | |
12. | 187 | PILVI | borter | 504 | ATD | Räsänen Minna | 48.56 | 2.56 | 10 | 12.56 | |
13. | 182 | MONA | shelam | 725 | HAU | Salomaa Jani | 48.90 | 2.90 | 10 | 12.90 | |
14. | 189 | PABLO | jackru | 528 | ATD | Kuronen Heli | 54.01 | 8.01 | 5 | 13.01 | |
15. | 184 | LEILA | lägpys | 121 | TAMSK | Männistö Päivi | 50.16 | 4.16 | 10 | 14.16 | |
16. | 173 | YODA | kääsna | 835 | FORPK | Mutka Hanna | 51.87 | 5.87 | 10 | 15.87 | |
17. | 160 | KINGI | papill | 819 | JANKK | Hyttinen Juha | 55.01 | 9.01 | 10 | 19.01 | |
17. | 167 | KEKE | borter | 504 | BORTK | Niemi Tapio | 55.01 | 9.01 | 10 | 19.01 | |
19. | 183 | RANE | petbra | 812 | E-HKK | Thuneberg-Selonen Terhi | 61.48 | 15.48 | 5 | 20.48 | |
20. | 166 | RASMUS | kkämäy | 253 | RIIHI | Salo Auli | 58.95 | 12.95 | 10 | 22.95 | |
162 | ÄSSÄ | lägpys | 121 | TAMSK | Rahunen Mika | 62.28 | 16.28 | 10 | 26.28 | ||
177 | NITA | shelam | 725 | LAU | Hämäläinen Maria | 57.95 | 11.95 | 15 | 26.95 | ||
hyl | 158 | NIILO | jackru | 528 | JAU | Palviainen Kiti | HYL | ||||
hyl | 159 | SIIRI | walter | 524 | ATD | Rintamäki Nina | HYL | ||||
hyl | 161 | WILMA | borter | 504 | ATD | Suni-Räsänen Erja | HYL | ||||
hyl | 163 | DONNA | shelam | 725 | RIIHI | Kuparinen Ari | HYL | ||||
hyl | 164 | RUSKA | jackru | 528 | ATD | Kuronen Eila | HYL | ||||
hyl | 171 | RIKU | x-rotu | 999 | P-HAU | Vesenterä Pasi | HYL | ||||
hyl | 179 | TESSA | borter | 504 | BORTK | Töyrylä Seppo | HYL | ||||
hyl | 185 | NIKI | borter | 504 | BORTK | Hokkanen Arto | HYL | ||||
hyl | 188 | LILLI | cavspa | 827 | JANKK | Hyttinen Juha | HYL | ||||
hyl | 191 | PELLE | boster | 803 | HAU | Koskinen Raimo | HYL | ||||
POIS | 172 | NESSI | borter | 504 | BORTK | Langer Laura | POIS | ||||
POIS | 174 | PINKU | jackru | 528 | JAU | Kinnarinen Katja | POIS | ||||
POIS | 186 | WENDY | schipp | 822 | JANKK | Toivonen Niina | POIS | ||||
POIS | 190 | MAUNO | toyvil | 754 | KANAV | Laru Satu | POIS |
Sij | Nro | Nimi | Rotu | Yhd. | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 221 | JEKKU | pyrpap | 748 | YLÖKK | Ervelius Ari | 40.52 | -5.48 | 0 | 0 | SM-0 |
2. | 222 | ROOPE | walter | 524 | JAU | Mäkelä Sari | 43.95 | -2.05 | 0 | 0 | SM-0 |
3. | 202 | JETTI | kromfo | 710 | JANKK | Kangas Tilda | 44.41 | -1.59 | 0 | 0 | SM-0 |
4. | 216 | NELSON | parson | 532 | LÄGI | Mari Grönmark | 44.97 | -1.03 | 0 | 0 | SM-0 |
5. | 196 | BIM | parson | 532 | LÄGI | Mari Grönmark | 46.83 | 0.83 | 0 | 0.83 | SM-0 |
6. | 208 | SAMBA | kromfo | 710 | TAMSK | Kautiala Tarja | 47.01 | 1.01 | 0 | 1.01 | |
7. | 209 | DIXIE | stbter | 522 | AST | Westermarck Irmeli | 49.52 | 3.52 | 0 | 3.52 | |
8. | 214 | WILLY | koohon | 320 | AGRY | Suomalainen Merja | 45.76 | -0.24 | 5 | 5 | |
9. | 218 | LIISA | parson | 532 | LÄGI | Pihlajamäki Satu | 46.59 | 0.59 | 5 | 5.59 | |
10. | 195 | RUDY | koohon | 320 | HAU | Lindell Marja-Liisa | 51.79 | 5.79 | 0 | 5.79 | |
11. | 220 | VIIRU | shelam | 725 | TAMSK | Rahunen Mika | 47.06 | 1.06 | 5 | 6.06 | |
12. | 203 | SIMO | kääsna | 835 | P-HAU | Kortelainen Tommi | 48.66 | 2.66 | 5 | 7.66 | |
13. | 217 | LOTTA | shelam | 725 | P-HAU | Kärkkäinen Sirpa | 50.99 | 4.99 | 5 | 9.99 | |
14. | 201 | AKU | kromfo | 710 | JANKK | Tamminen Suvi-Tuuli | 38.66 | -7.34 | 10 | 10 | |
15. | 200 | ESSI | shelam | 725 | P-HAU | Kärkkäinen Sirpa | 51.51 | 5.51 | 5 | 10.51 | |
16. | 211 | HÖPI | schape | 767 | FORPK | Nikkanen Tuija | 48.34 | 2.34 | 10 | 12.34 | |
17. | 199 | NIXON | parson | 532 | LÄGI | Pihlajamäki Satu | 55.04 | 9.04 | 10 | 19.04 | |
18. | 207 | SELMA | shelam | 725 | HEINO | Järvinen Vuokko | 55.61 | 9.61 | 10 | 19.61 | |
19. | 204 | JEDI | kesvil | 752 | ATT | Haapasaari Ilkka | 57.85 | 11.85 | 10 | 21.85 | |
212 | FITZ | borter | 504 | BORTK | Viitasaari Kirsi | 64.31 | 18.31 | 10 | 28.31 | ||
194 | TAKKU | pumi | 729 | WALAT | Lepola Heli | 66.25 | 20.25 | 10 | 30.25 | ||
210 | DEMI | espves | 322 | JAU | Kobylin Sanna | 53.82 | 7.82 | 25 | 32.82 | ||
198 | MATIAS | cocspa | 353 | RIIHI | Rossi Tiia | 52.08 | 6.08 | 35 | 41.08 | ||
hyl | 197 | DONNA | shelam | 725 | I-HAH | Assmuth Aino | HYL | ||||
hyl | 205 | TERRA | novnou | 371 | ATT | Virta Rauno | HYL | ||||
hyl | 219 | PIITU | cocspa | 353 | HAU | Lindell Marja-Liisa | HYL | ||||
POIS | 206 | LILLI | pumi | 729 | TUUKK | Väisänen Mika | POIS | ||||
POI | 213 | RITMO | shelam | 725 | HSKH | Nupponen Susanna | POIS | ||||
POI | 215 | TIINA | espves | 322 | JAU | Närhi Anita | POIS |
Sij | Nro | Nimi | Rotu | Yhd. | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 258 | SORJA | belpat | 412 | KANAV | Leino-Rahikka Sinikka | 40.12 | -5.88 | 0 | 0 | SM-0 |
2. | 243 | MURI | belpag | 407 | KISKO | Matilainen Martti | 43.70 | -2.30 | 0 | 0 | SM-0 |
3. | 230 | SULO | x-rotu | 999 | RIIHI | Särkkä Katja | 44.02 | -1.98 | 0 | 0 | SM-0 |
4. | 225 | KELMI | auskel | 414 | KOTKA | Nimander Erja | 45.43 | -0.57 | 0 | 0 | SM-0 |
5. | 257 | SUNNY | borcol | 401 | RIIHI | Haataja Sanna | 45.87 | -0.13 | 0 | 0 | SM-0 |
6. | 260 | ZAFRA | pirset | 303 | TSAU | Kärkänen Jari | 46.42 | 0.42 | 0 | 0.42 | SM-0 |
7. | 270 | DINGO | belpam | 418 | KKK | Lehtinen Jenni | 48.72 | 2.72 | 0 | 2.72 | |
8. | 275 | LEEVI | espves | 322 | JAU | Rainetoja Emilia | 49.14 | 3.14 | 0 | 3.14 | |
9. | 271 | TARA | x-rotu | 999 | P-HAU | Peltola Tuija | 49.38 | 3.38 | 0 | 3.38 | |
10. | 266 | NETTE | slapko | 126 | TUUKK | Lukkarinen Heini | 51.53 | 5.53 | 0 | 5.53 | |
11. | 236 | NALLE | pirset | 303 | ATT | Aro Jaana | 48.11 | 2.11 | 5 | 7.11 | |
12. | 251 | SINI | beauce | 455 | E-HKK | Sarjanen Teemu | 48.93 | 2.93 | 5 | 7.93 | |
13. | 247 | LINDA | samoje | 116 | P-HAU | Hyttinen Heidi | 54.31 | 8.31 | 0 | 8.31 | |
14. | 269 | CASPER | pyrpap | 748 | AST | Pilve Penita | 55.77 | 9.77 | 0 | 9.77 | |
15. | 228 | EVE | kerter | 513 | TAMSK | Inkinen-Moukola Kirsimaaria | 44.15 | -1.85 | 10 | 10 | |
16. | 255 | DEMI | borcol | 401 | KKK | Häggblom Tony | 45.76 | -0.24 | 10 | 10 | |
17. | 263 | CATA | belpag | 407 | ATT | Soini Tuija | 56.98 | 10.98 | 0 | 10.98 | |
