2.8.2003 Seinäjoki - Kenelpiiri
Tuomari: Anne Savioja
Piirinmestaruuskisa
Kiitos tuloksista Nina Hirvijärvelle
Seinäjoki 2.8.03
Järj: Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri, agilityjaos
Tuomari: Anne Savioja
1lk ia: 50s
Maxit
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Suoritusaika | Tulos | Luva | Sertif. | R-virh | Aikavirhe
|
1 | 13 | Aamu | pirset | Mäkinen | Sini | LAGU | 51.59 | 1.59 | | | 0 | 1.59
|
2 | 5 | Kensis | belpat | Lemponen | Minna | LAGU | 40.09 | 15 | | | 15 | -9.91
|
3 | 6 | Kamu | x-rotu | Salo | Jaana | ILMAJ | 50.72 | 25.72 | | | 25 | 0.72
|
4 | 10 | Junior | pitcol | Saarinen | Hanna | LAGU | 39.66 | 30 | | | 30 | -10.34
|
5 | 15 | Riku | whippe | Valli | Saija | LAGU | 67.81 | 42.81 | | | 25 | 17.81
|
999 | 14 | Becky | whippe | Rasku | Kati | LAGU | | HYL | | | 999 | -50
|
999 | 9 | Sofiina | dalmat | Aronen | Heidi | LAGU | | HYL | | | 999 | -50
|
999 | 8 | Pelle | faarao | Viitala | Tanja-Maarit | LAGU | | HYL | | | 999 | -50
|
999 | 7 | Ruusa | bokser | Kangas | Anne-Mari | LAKKE | | HYL | | | 999 | -50
|
999 | 4 | Ali | x-rotu | Tanninen | Elina | LAGU | | HYL | | | 999 | -50
|
999 | 2 | Woody | whippe | Valli | Saija | LAGU | | HYL | | | 999 | -50
|
999 | 1 | Wallu | whippe | Rasku | Kati | LAGU | | HYL | | | 999 | -50
|
* | 3 | Ippe | x-rotu | Laitinen | Satu | HSKH | | POIS | | | 555 | -50
|
* | 12 | Juti | vehter | Ahonen | Elina | VAS | | POIS | | | 555 | -50
|
Midit
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Suoritusaika | Tulos | Luva | Sertif. | R-virh | Aikavirhe
|
1 | 18 | Teukka | kesvil | Lilja | Minna | LAGU | 49.81 | -0.19 | LUVA | | 0 | -0.19
|
2 | 17 | Tessa | koohon | Tiainen | Tuomas | E-HKK | 59.47 | 14.47 | | | 5 | 9.47
|
3 | 16 | Tassu | cocspa | Mäki | Anne | VIRTA | 67.09 | 17.09 | | | 0 | 17.09
|
Minit
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Suoritusaika | Tulos | Luva | Sertif. | R-virh | Aikavirhe
|
1 | 19 | Popi | borter | Kangasniemi | Elina | KAUHA | 39.85 | -10.15 | LUVA | | 0 | -10.15
|
999 | 23 | Aku | chihul | Pajunen | Kaisa | LAGU | | HYL | | | 999 | -50
|
999 | 20 | Klaara | bichav | Hautala | Minna | LAGU | | HYL | | | 999 | -50
|
999 | 21 | Nella | bicfri | Luoma | Noora | LAGU | | HYL | | | 999 | -50
|
2lk ia: 49s
Minit
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Suoritusaika | Tulos | Luva | Sertif. | R-virh | Aikavirhe
|
1 | 24 | Ville | x-rotu | Lilja | Minna | LAGU | 49.87 | 0.87 | LUVA | | 0 | 0.87
|
2 | 22 | Siina | kääsna | Löytynoja | Jonna | LAKKE | 55.71 | 11.71 | | | 5 | 6.71
|
3 | 26 | Pietu | borter | Jussila | Leena | KAUHA | 39.35 | 15 | | | 15 | -9.65
|
4 | 29 | Funny | wecope | Viitala | Tanja-Maarit | LAGU | 52.15 | 23.15 | | | 20 | 3.15
|
5 | 28 | Veera | bichav | Hautala | Minna | LAGU | 84.81 | 45.81 | | | 10 | 35.81
|
6 | 35 | Nelli | bichav | Mäenpää | Satu | KAUHA | 86.37 | 47.37 | | | 10 | 37.37
|
999 | 78 | Laku | lkmäyr | Rasinpää | Minna | LAGU | | HYL | | | 999 | -49
|
999 | 27 | Nasta | bichav | Mäenpää | Satu | KAUHA | | HYL | | | 999 | -49
|
999 | 25 | Osku | vlyter | Paukku | Sirpa | LAGU | | HYL | | | 999 | -49
|
Midit
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Suoritusaika | Tulos | Luva | Sertif. | R-virh | Aikavirhe
|
999 | 31 | Aatu | borter | Lilja | Hanna | LAKKE | | HYL | | | 999 | -49
|
* | 30 | Trammi | tiiter | Kock | Monica | JAKOB | | POIS | | | 555 | -49
|
Maxit
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Suoritusaika | Tulos | Luva | Sertif. | R-virh | Aikavirhe
|
1 | 33 | Metku | borcol | Viljanen | Aila | KANSK | 47.60 | 10 | | | 10 | -1.40
|
2 | 36 | Netta | snauts | Lampimäki | Jenni | LAGU | 51.62 | 12.62 | | | 10 | 2.62
|
3 | 11 | Tasse | belpat | Alppinen | Kristiina | P-HAU | 40.03 | 15 | | | 15 | -8.97
|
4 | 37 | Pepita | dalmat | Rantala | Maire | KAUHA | 54.28 | 15.28 | | | 10 | 5.28
|
5 | 34 | Cata | eurasi | Teileri | Timo | VAS | 42.38 | 20 | | | 20 | -6.62
|
6 | 38 | Ramse | novnou | Hautala | Merja | LAKKE | 61.50 | 27.50 | | | 15 | 12.50
|
999 | 39 | Halla | slapko | Palmunen | Sirpa | HYVSK | | HYL | | | 999 | -49
|
* | 32 | Riina | slapko | Palmunen | Sirpa | HYVSK | | POIS | | | 555 | -49
|
3lk ia: 46s
Maxit
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Suoritusaika | Tulos | Luva | Huom. | R-virh | Aikavirhe
|
1 | 44 | Eppu | x-rotu | Hiltunen | Anne | LAGU | 39.09 | -6.91 | | SM-0 | 0 | -6.91
|
2 | 56 | Mukka | belpag | Yli-Jaskari | Hilpi | LAGU | 45.09 | -0.91 | | pm 1, SM-0 | 0 | -0.91
|
3 | 45 | Ria | slapko | Lindfors | Jonna | TUUKK | 45.16 | -0.84 | | SM-0 | 0 | -0.84
|
4 | 50 | Nessa | belpam | Hakola | Susanna | LAGU | 49.85 | 3.85 | | pm 2 | 0 | 3.85
|
5 | 54 | Sakke | pitcol | Saarinen | Hanna | LAGU | 51.84 | 5.84 | | pm 3 | 0 | 5.84
|
6 | 48 | Wanni | sakpai | Viitala | Tanja-Maarit | LAGU | 48.47 | 7.47 | | | 5 | 2.47
|
7 | 41 | Ilona | samoje | Huhtanen | Anne | LAGU | 51.40 | 10.40 | | | 5 | 5.40
|
8 | 40 | Mira | x-rotu | Kallinki | Maarit | VAS | 57.69 | 11.69 | | | 0 | 11.69
|
9 | 49 | Eppu | parcol | Rauvola | Eija | LAGU | 54.22 | 13.22 | | | 5 | 8.22
|
10 | 46 | Ira | belpat | Alppinen | Kristiina | P-HAU | 48.57 | 17.57 | | | 15 | 2.57
|
11 | 43 | Simba | borcol | Stens | Anders | VAS | 43.09 | 20 | | | 20 | -2.91
|
12 | 52 | Mandi | belpag | Kangasaho | Kati | VAS | 41.59 | 25 | | | 25 | -4.41
|
13 | 57 | Tessa | samoje | Huhtanen | Anne | LAGU | 66.09 | 25.09 | | | 5 | 20.09
|
14 | 55 | Elsa | silnou | Keränen | Tiina | JAKOB | 47.47 | 26.47 | | | 25 | 1.47
|
999 | 53 | Zar | espves | Kivimäki | Marjatta | LAGU | | HYL | | | 999 | -46
|
999 | 47 | Aapo | pumi | Saksi | Heli | LAKKE | | HYL | | | 999 | -46
|
999 | 42 | Harmi | belpat | Yli-Jaskari | Hilpi | LAGU | | HYL | | | 999 | -46
|
* | 51 | Joku | belpam | Westerlund | Gunnel | JAKOB | | POIS | | | 555 | -46
|
Midit
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Suoritusaika | Tulos | Luva | Huom. | R-virh | Aikavirhe
|
1 | 68 | Bounty | shelam | Lumme | Pia | VAS | 40.25 | -5.75 | | SM-0 | 0 | -5.75
|
2 | 59 | Paavo | borter | Luostarinen | Pasi | BORTK | 40.28 | -5.72 | | pm 1, SM-0 | 0 | -5.72
|
3 | 58 | Susu | shelam | Lumme | Pia | VAS | 41.19 | -4.81 | | | 0 | -4.81
|
4 | 65 | Tåffe | koohon | Virtanen | Anders | JAKOB | 42.78 | -3.22 | | | 0 | -3.22
|
5 | 67 | Pimu | shelam | Kangasaho | Kati | VAS | 40.72 | 5 | | pm 2 | 5 | -5.28
|
6 | 69 | Retu | borter | Mäenpää | Marja-Liisa | LAGU | 42.72 | 5 | | pm 3 | 5 | -3.28
|
7 | 61 | Ruffe | kesvil | Ala-Honkola | Liisa | LAKKE | 53.06 | 7.06 | | | 0 | 7.06
|
8 | 66 | Eetu | shelam | Häggblom | Pia | LAGU | 45.31 | 10 | | | 10 | -0.69
|
9 | 62 | Tempo | shelam | Latva-Hakuni | Elli | LAGU | 52.66 | 11.66 | | | 5 | 6.66
|
999 | 64 | Lilli | pumi | Väisänen | Mika | TUUKK | | HYL | | | 999 | -46
|
999 | 63 | Cozmoz | koohon | Kjötar-Virtanen | Marica | JAKOB | | HYL | | | 999 | -46
|
999 | 60 | Illi | kesvil | Pada | Maija-Liisa | VAS | | HYL | | | 999 | -46
|
Minit
Sija | Nro | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Suoritusaika | Tulos | Luva | Huom. | R-virh | Aikavirhe
|
1 | 72 | Cindy | borter | Luostarinen | Pasi | LAGU | 44.44 | 5 | | pm 1 | 5 | -1.56
|
2 | 70 | Rasmus | kkkämä | Salo | Auli | RIIHI | 51.31 | 5.31 | | | 0 | 5.31
|
3 | 76 | Yoda | kääsna | Mutka | Hanna | FORPK | 46.31 | 5.31 | | | 5 | 0.31
|
4 | 73 | Hilda | tarupi | Laine | Terhi | TamSK | 48.09 | 7.09 | | | 5 | 2.09
|
5 | 77 | Pekka | kääsna | Kiviniemi | Elina | LAGU | 49.44 | 8.44 | | pm 2 | 5 | 3.44
|
6 | 75 | Metku | lkmäyr | Rasinpää | Minna | LAGU | 51.35 | 15.35 | | pm 3 | 10 | 5.35
|
7 | 71 | Moris | bicfri | Saksi | Heini | LAKKE | 63.47 | 27.47 | | | 10 | 17.47
|
999 | 74 | Mamba | borter | Yli-Jaskari | Hilpi | LAGU | | HYL | | | 999 | -46
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.