Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Riihimäki 20.9.2003 - Tulokset / The Results
Tuomari: Jari Suominen
*Timanttiset Ranking*
Järjestäjä: RSKK - Riihimäki




Kiitos tuloksista Saija Lahtiluomalle.

Riihimäki lauantai 20.9.2003, tulokset
Tuomari: Jari Suominen

Järjestäjä: RIIHI-Riihimäen Seudun Kennelkerho ry
Kisat olivat samalla Etelä-Hämeen kennelpiirin piirinmestaruuskisat sekä dalmatian koirien rotumestaruuskisat
(järjestys kummassakin virallisen agilityradan+epävirallisen hyppyradan yhteistuloksen perusteella),
sekä länsigöötanmaanpystykorvien rotumestaruuskisat

MINI 1 LK, Riihimäki 20.9.2003 *TR* ihanneaika 47

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 SISSI borter Virtanen Milla JANKK 42.14 -4.86 0 0.00 0-Kuma
2 PILKKIS borter Prusi Mikko TAMSK 51.28 4.28 5 9.28
3 JASKA x-rotu Särkkä Katja RIIHI 45.95 -1.05 10 10.00
4 PEPPI borter Niittymäki Pia RIIHI 46.70 -0.30 10 10.00
5 JEPPE shelam Huttunen Heli RIIHI 48.84 1.84 10 11.84
6 OSKU caiter Viitanen Jutta P-HAU 51.14 4.14 10 14.14
7 VILLE bichav Suominen Pia TAMSK 54.45 7.45 10 17.45
8 ALISA borter Lindroos Sini BORTK 56.55 9.55 15 24.55
HONEY lägpys Ojanen Anne HIHA 64.93 17.93 10 27.93
IRMA cottul Nurmi Miia TAMSK 75.75 28.75 5 33.75
EGO lhaaps Väisänen Tiina RIIHI HYL
LYYLI käävil Taavela Teija RIIHI HYL
PAPU klespi Saukko Mari HSKH HYL
IINES shelam Kilponen Reino NOKIA HYL

MEDI 1 LK, Riihimäki 20.9.2003 *TR* ihanneaika 47

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 VINGO shelam Eskola Satu TAMSK 33.60 -13.40 0 0.00 0-Kuma
2 BUBA shelam Halinen Eija RAUMA 34.93 -12.07 0 0.00 0-Kuma Sertif.
3 PETE borter Ventoniemi Anna BORTK 38.84 -8.16 0 0.00 0-Kuma Sertif.
4 VILI shelam Kurkinen Kim E-HKK 42.32 -4.68 0 0.00 0-Kuma
5 MUSKA isllam Salli Anni RIIHI 43.32 -3.68 5 5.00 Kuma
6 MONA pumi Kaukoranta Raimo KOTKA 40.01 -6.99 10 10.00
7 NASU kesvil Taavela Kati RIIHI 44.93 -2.07 10 10.00
8 PAVE cavspa Ahtila Marianna E-HKK 60.79 13.79 5 18.79
JEKKU kääsna Mutka Hanna FORPK 61.76 14.76 15 29.76
ALMA stbter Tynkkynen Olli HYVSK 41.85 -5.15 55 55.00
CSILI mudi Ahtola Virva WALAT HYL

MAKSI 1 LK, Riihimäki 20.9.2003 *TR* ihanneaika 45

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 SILPPU hovawa Delgerstedt Essi HYVSK 47.61 2.61 0 2.61 Kuma
2 MOCCA holpal Pohjolainen Maria AGRY 38.67 -6.33 5 5.00 Kuma
3 REMU x-rotu Mettälä Anni E-HKK 41.71 -3.29 5 5.00 Kuma
4 SIIRI pitcol Siira Anu JANKK 44.12 -0.88 5 5.00 Kuma
5 FRIDA pitcol Tapiovuori Jaana HIHA 46.22 1.22 5 6.22
6 YRTTI lappor Parviainen Anna TAMSK 46.66 1.66 5 6.66
7 KETKU auskel Väisänen Seppo KOTKA 27.46 -17.54 10 10.00
8 MÖHKÖ pumi Karumaa Timo JANKK 41.49 -3.51 10 10.00
9 ALMA engspa Mäkivirta Mira E-HKK 43.30 -1.70 10 10.00
10 OTTO belpag Tynninen Hanna RIIHI 50.95 5.95 5 10.95
11 MATTI dalmat Lehto Sari KOKKO 42.64 -2.36 15 15.00
12 ANDI hovawa Vennola Susanna JANKK 50.90 5.90 10 15.90
13 VILI dalmat Vähä-Herttua Anna KSKK 41.11 -3.89 25 25.00
FELIX pitcol Tapiovuori Jaana HIHA 56.99 11.99 15 26.99
DEMI dalmat Vallenius Tanja HAU 66.20 21.20 10 31.20
GUSTI dalmat Aronen Anne P-HAU HYL
DANI dalmat Sassi Anne HAU HYL
KALI läslai Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT HYL
IDA belpat Pöyhönen Päivi JANKK HYL
KIDA holpal Vähätalo Raisa AGRY HYL
TINO shelam Kurkinen Mira E-HKK HYL
ELLI auspai Koskinen Mira JANKK HYL
FARE belpat Aapalahti Merja RIIHI HYL
RONI belpat Väisänen Tiina RIIHI HYL
KOSTJA x-rotu Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT HYL

MINI 2 LK, Riihimäki 20.9.2003 *TR* ihanneaika 45

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 NIKI borter Hokkanen Arto BORTK 33.42 -11.58 0 0.00 0-Kuma Sertif.
2 MITRA cocspa Blom Eve ATD 42.05 -2.95 0 0.00 0-Kuma Sertif.
3 VEPA caiter Närvänen Kaisa TAMSK 46.81 1.81 5 6.81
4 OTTO lägpys Toropainen Anne ATD 44.01 -0.99 10 10.00
5 LOTTA x-rotu Niittymäki Susanna RIIHI 45.07 0.07 10 10.07
6 ELLI lägpys Saari Milla AST 50.48 5.48 5 10.48
7 VUOKKO lägpys Männistö Päivi TAMSK 51.06 6.06 5 11.06
8 FANNY pkkamä Mankinen Kari HSKH 51.07 6.07 5 11.07
9 KILU x-rotu Ventoniemi Anna HIHA 38.08 -6.92 15 15.00
10 NIKU lägpys Saari Milla AST 37.01 -7.99 25 25.00
NUUSKU lägpys Saari Milla AST HYL
KEIJU lägpys Seppälä Johanna HAU HYL
LEEVI lägpys Männistö Päivi LEVEK RY HYL

MEDI 2 LK, Riihimäki 20.9.2003 *TR* ihanneaika 43

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 RETU pumi Karumaa Timo JANKK 38.02 -4.98 5 5.00 Kuma
2 ROPPU pumi Huovilainen Tommi TAMSK 42.70 -0.30 10 10.00
3 CINDY shelam Pitkänen Nina RIIHI 48.30 5.30 5 10.30
4 LILI cocspa Blom Eve ATD 50.08 7.08 10 17.08
5 DEMI x-rotu Huittinen Eve ATD 51.33 8.33 10 18.33
6 MIKSU kesvil Korpela Eeva-Kaarina E-HKK 58.10 15.10 10 25.10
PUTTE tarupi Kaukinen Markku JAU HYL
PEPI beagle Kurka Pirita RIIHI HYL
AKU kromfo Tamminen Suvi-Tuuli JANKK HYL
NIKKE x-rotu Tammiluoto Miia ATD HYL

MAKSI 2 LK, Riihimäki 20.9.2003 *TR* ihanneaika 43

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 TARITA airter Matti Siltala LÄGI 46.92 3.92 0 3.92 Kuma
2 TYLLI dalmat Rinne Tarja KKH 39.42 -3.58 5 5.00 Kuma
3 SANTTU pyrpai Sailas Sari HIHA 40.63 -2.37 5 5.00 Kuma
4 MILLA dalmat Järvelä Niina KOKKO 41.06 -1.94 5 5.00 Kuma
5 SINI beauce Sarjanen Teemu E-HKK 41.86 -1.14 5 5.00 Kuma
6 RONI x-rotu Kiviniemi Minna MÄNTS 52.80 9.80 0 9.80
7 NIKI airter Hägg Tiina LÄGI 47.97 4.97 10 14.97
8 ODI auspai Valtari Eija KKK 34.77 -8.23 15 15.00
9 RETU vehter Kiviharju Petteri KOTKA 48.53 5.53 10 15.53
10 SISSI hovawa Tervonen Kaisa RIIHI 45.27 2.27 20 22.27
PONTUS x-rotu Rautakorpi Ester HYVSK HYL
NANDO borcol Vainio Anna-Milla RIIHI HYL
VILI dalmat Tammivuori-Vattulainen Tiia ROTUY HYL
UKKO x-rotu Sajantola Pirjo E-HKK HYL

MINI 3 LK, Riihimäki 20.9.2003 *TR* ihanneaika 40

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. LEILA lägpys Männistö Päivi TAMSK 33.45 -6.55 0 0.00 0-Kuma
2. OONA shelam Saarilahti Heidi JANKK 37.50 -2.50 0 0.00 0-Kuma
3. ÄSSÄ lägpys Männistö Päivi TAMSK 38.26 -1.74 0 0.00 0-Kuma
4. CECI kääsna Kangas Tilda JANKK 39.12 -0.88 0 0.00 0-Kuma
5. YODA kääsna Mutka Hanna FORPK 39.13 -0.87 0 0.00 0-Kuma
6. DONNA shelam Pääläinen Virve RIIHI 40.60 0.60 0 0.60 0-Kuma
7. MILLA lägpys Männistö Päivi TAMSK 41.09 1.09 0 1.09 Kuma
8. POJU käävil Heikkinen Veijo KANAV 44.75 4.75 0 4.75 Kuma
9. LILLI cavspa Hyttinen Juha JANKK 36.98 -3.02 5 5.00 Kuma
10. TOTO caiter Närvänen Simo TAMSK 37.71 -2.29 5 5.00 Kuma
11. CINO kääpin Kuusijoensuu-Prusi Marjut SAKU 38.99 -1.01 5 5.00 Kuma
12. WENDY schipp Toivonen Niina JANKK 40.16 0.16 5 5.16 Kuma
13. RASMUS kkämäy Salo Auli RIIHI 42.64 2.64 5 7.64
14. ALMA koohon Salomaa Marja ATT 37.60 -2.40 10 10.00
15. TIMI wecope Koistinen Veijo RIIHI 40.82 0.82 10 10.82
16. NIILO jackru Palviainen Kiti JAU 41.64 1.64 10 11.64
17. KINGI papill Hyttinen Juha JANKK 45.86 5.86 10 15.86
18. DADDY wecope Kaukinen Markku JAU 46.85 6.85 10 16.85
MIINA kääsna Mutka Hanna FORPK HYL
LENNU petbra Thuneberg-Selonen Terhi E-HKK HYL
TESSA borter Töyrylä Seppo BORTK HYL
PIXIE borter Pietiläinen Elina BORTK HYL
MIINA borter Pietiläinen Hanna BORTK HYL

MEDI 3 LK, Riihimäki 20.9.2003 *TR* ihanneaika 40

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. HÖPI schape Nikkanen Tuija FORPK 35.74 -4.26 0 0.00 0-Kuma
2. JERRY shelam Kilponen Jennina NOKIA 36.72 -3.28 0 0.00 0-Kuma
3. NIPSU shelam Tervonen Seija RIIHI 38.93 -1.07 0 0.00 0-Kuma
4. TAKKU pumi Lepola Heli WALAT 42.53 2.53 0 2.53 Kuma
5. VINSKI espves Hakasalo Taneli JAU 32.19 -7.81 5 5.00 Kuma
6. JEDI borter Pietiläinen Hanna BORTK 35.07 -4.93 5 5.00 Kuma
7. TOIVO borter Pietiläinen Elina BORTK 36.95 -3.05 5 5.00 Kuma
8. FIII pumi Kurka Pirita RIIHI 37.79 -2.21 5 5.00 Kuma
9. EMMI stbter Tynkkynen Matti HYVSK 42.82 2.82 5 7.82
10. JETTI kromfo Kangas Tilda JANKK 32.57 -7.43 10 10.00
11. ROMMI shelam Tervonen Seija RIIHI 43.66 3.66 10 13.66
12. LILLI pumi Väisänen Mika TUUKK 34.60 -5.40 15 15.00
13. MATIAS cocspa Rossi Tiia RIIHI 40.37 0.37 15 15.37
SÖPÖ shelam Eskola Satu TAMSK HYL
WILLY koohon Suomalainen Merja AGRY HYL

MAKSI 3 LK, Riihimäki 20.9.2003 *TR* ihanneaika 40

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1. RIA slapko Lindfors Jonna TUUKK 41.89 1.89 0 1.89 Kuma
2. NADRA rhokoi Aalto Suvi E-HKK 42.89 2.89 0 2.89 Kuma
3. SULO x-rotu Särkkä Katja RIIHI 34.06 -5.94 5 5.00 Kuma
4. SUNNY borcol Haataja Sanna RIIHI 35.65 -4.35 5 5.00 Kuma
5. EVE kerter Inkinen-Moukola Kirsimaaria TAMSK 37.59 -2.41 5 5.00 Kuma
6. NIKO borcol Himilä Pasi LÄGI 38.54 -1.46 5 5.00 Kuma
7. AIDA belpag Koskinen Heli MÄNTS 38.54 -1.46 5 5.00 Kuma
8. RUNE isllam Riiali Misa AGRY 45.71 5.71 0 5.71 Kuma
9. JUNI pitcol Vainio Arto RIIHI 41.62 1.62 5 6.62
10. KLAARA belpag Peltonen Johanna E-HKK 47.21 7.21 0 7.21
11. SINDY pitcol Uuttu Satu RIIHI 42.30 2.30 5 7.30
12. ZADRINA x-rotu Turunen Sirkka HIHA 43.61 3.61 5 8.61
13. FELI auspai Valtari Eija KKK 37.78 -2.22 10 10.00
14. PANTSE dalmat Tiainen Seija HSKH 45.08 5.08 5 10.08
15. ZORRO snauts Nenonen Pentti RIIHI 51.28 11.28 0 11.28
16. SAANA kksaks Peltonen Johanna E-HKK 42.51 2.51 10 12.51
17. ROMMI dalmat Nikumaa Henna TAMSK 44.86 4.86 10 14.86
18. FASU schape Nikkanen Tuija FORPK 38.59 -1.41 15 15.00
19. POPI dalmat Lehto Sari KOKKO 49.90 9.90 10 19.90
20. RUSKA dalmat Mankinen Kari HSKH 45.41 5.41 15 20.41
21. HAPPY x-rotu Turunen Sirkka HIHA 47.99 7.99 15 22.99
22. VEGA dalmat Tiainen Seija HSKH 41.28 1.28 25 26.28
NOONA dalmat Tiainen Seija HSKH HYL
ISADORA whippe Koskinen Heli MÄNTS HYL
OKKO sanuts Nenonen Pentti RIIHI HYL
MINNI dalmat Suomalainen Jari RIIHI HYL
OONA x-rotu Lehtoranta Teija E-HKK HYL
KAMU pinser Eskola Satu TAMSK HYL
PEPPU auspai Koskinen Mira JANKK HYL
RUUSA eurasi Vähätalo Raisa AGRY HYL
TÄPLÄ dalmat Mattila Mika VAS HYL
NUGAA espves Inkinen-Moukola Kirsimaaria TAMSK HYL
AXU borcol Tapiainen Mari YLÖKK HYL


PIIRINMESTARUUSTULOKSET

MINI 3 LK, Riihimäki 20.9.2003, ETELÄ-HÄMEEN KENNELPIIRIN PIIRINMESTARUUS ihanneaika 35

PerusrataHyppyrataYhteistulos PM
PM-sij. Nro Nimi Rotu Yhd. Ohjaaja Aika AV RV Tulos Aika AV RV Tulos Aika AV RV Tulos
1 107 WENDY schipp JANKK Toivonen Niina 40.16 0.16 5 5.16 36.61 1.61 0 1.61 76.77 1.77 5 6.77
2 96 LILLI cavspa JANKK Hyttinen Juha 36.98 -3.02 5 5 33.49 -1.51 5 5 70.47 0 10 10
3 101 RASMUS kkämäy RIIHI Salo Auli 42.64 2.64 5 7.64 46.42 11.42 0 11.42 89.06 14.06 5 19.06
4 100 TIMI wecope RIIHI Koistinen Veijo 40.82 0.82 10 10.82 39.66 4.66 15 19.66 80.48 5.48 25 30.48
5 116 KINGI papill JANKK Hyttinen Juha 45.86 5.86 10 15.86 46.29 11.29 5 16.29 92.15 17.15 15 32.15
108 OONA shelam JANKK Saarilahti Heidi 37.50 -2.50 0 0 HYL
112 TOTO caiter TAMSK Närvänen Simo 37.71 -2.29 5 5 HYL
105 CECI kääsna JANKK Kangas Tilda 39.12 -0.88 0 0 HYL
114 YODA kääsna FORPK Mutka Hanna 39.13 -0.87 0 0 HYL
117 DONNA shelam RIIHI Pääläinen Virve 40.60 0.60 0 0.60 HYL

MEDI 3 LK, Riihimäki 20.9.2003, ETELÄ-HÄMEEN KENNELPIIRIN PIIRINMESTARUUS ihanneaika 35

PerusrataHyppyrataYhteistulos PM
PM-sij. Nro Nimi Rotu Yhd. Ohjaaja Aika AV RV Tulos Aika AV RV Tulos Aika AV RV Tulos
1 128 FIII pumi RIIHI Kurka Pirita 37.79 -2.21 5 5 35.95 0.95 0 0.95 73.74 0.95 5 5.95
2 122 NIPSU shelam RIIHI Tervonen Seija 38.93 -1.07 0 0 41.33 6.33 0 6.33 80.26 6.33 0 6.33
3 123 TAKKU pumi WALAT Lepola Heli 42.53 2.53 0 2.53 41.45 6.45 5 11.45 83.98 8.98 5 13.98
4 127 HÖPI schape FORPK Nikkanen Tuija 35.74 -4.26 0 0 46.17 11.17 5 16.17 81.91 11.17 5 16.17
5 134 ROMMI shelam RIIHI Tervonen Seija 43.66 3.66 10 13.66 44.05 9.05 5 14.05 87.71 12.71 15 27.71
125 JETTI kromfo JANKK Kangas Tilda 32.57 -7.43 10 10 HYL
124 MATIAS cocspa RIIHI Rossi Tiia 40.37 0.37 15 15.37 HYL

MAKSI 3 LK, Riihimäki 20.9.2003, ETELÄ-HÄMEEN KENNELPIIRIN PIIRINMESTARUUS ihanneaika 35

PerusrataHyppyrataYhteistulos PM
PM-sij. Nro Nimi Rotu Yhd. Ohjaaja Aika AV RV Tulos Aika AV RV Tulos Aika AV RV Tulos
1 163 NADRA rhokoi E-HKK Aalto Suvi 42.89 2.89 0 2.89 42.35 7.35 0 7.35 85.24 10.24 0 10.24
2 145 SAANA kksaks E-HKK Peltonen Johanna 42.51 2.51 10 12.51 38.43 3.43 0 3.43 80.94 5.94 10 15.94
3 155 FASU schape FORPK Nikkanen Tuija 38.59 -1.41 15 15 36.63 1.63 0 1.63 75.22 1.63 15 16.63
4 168 ZORRO snauts RIIHI Nenonen Pentti 51.28 11.28 0 11.28 42.21 7.21 0 7.21 93.49 18.49 0 18.49
5 95 KLAARA belpag E-HKK Peltonen Johanna 47.21 7.21 0 7.21 40.46 5.46 10 15.46 87.67 12.67 10 22.67
156 JUNI pitcol RIIHI Vainio Arto 41.62 1.62 5 6.62 HYL
169 SINDY pitcol RIIHI Uuttu Satu 42.30 2.30 5 7.30 HYL




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit