Tampere torstai, iltakisa 21.8.2003 - Tulokset / The Results
Tuomari: Kari Jalonen
Vain 2-luokat
Järjestäjä: TamSK - Tampere
Mini II
Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 50
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Piki | CAVSPA | Hemminki Katariina | TAMSK | 44.56 | -5.44 | 0 | -5.44 |
|
2 | Lyyli | COCSPA | Syväjärvi Johanna | TAMSK | 45.88 | -4.12 | 0 | -4.12 |
|
3 | Pipsa | AUSTER | Haapala Anne | NOKIA | 54.11 | 4.11 | 0 | 4.11 |
|
4 | Tara | SHELAM | Strömberg Tero | TAMSK | 43.02 | -6.98 | 5 | 5.00 |
|
5 | Lempi | KÄÄSNA | Jokinen Sari | NOKIA | 44.71 | -5.29 | 5 | 5.00 |
|
6 | Veera | GRIBRU | Pitkänen Arja | TAMSK | 56.61 | 6.61 | 0 | 6.61 |
|
7 | Leevi | LÄGPYS | Karlsson Viveka | LEMPÄ | 51.99 | 1.99 | 5 | 6.99 |
|
8 | Vuokko | LÄGPYS | Männistö Päivi | TAMSK | 51.82 | 1.82 | 10 | 11.82 |
|
9 | Jeremias | KÄÄSNA | Sammalisto Soile | TAMSK | | | | HYLL |
|
Midi II
Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 50
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tuula | AUSKEL | Ala-Kokko Henna | RIIHI | 41.99 | -8.01 | 5 | 5.00 |
|
2 | Pena | SHELAM | Koskinen Tiina | TAMSK | 49.25 | -0.75 | 5 | 5.00 |
|
3 | Aku | KROMFO | Tamminen Suvi-Tuuli | JANKK | | | | HYLL |
|
4 | Pepi | BEAGLE | Kurka Pirita | RIIHI | | | | HYLL |
|
Maxi II
Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 50
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Juuso | SCHAPE | Rouhento Kati | YLÖKK | 42.05 | -7.95 | 0 | -7.95 |
|
2 | Svante | AUSPAI | Selkämaa Kati | TAMSK | 42.25 | -7.75 | 0 | -7.75 |
|
3 | Tosca | NOVNOU | Hämäläinen Minna | TAMSK | 42.62 | -7.38 | 0 | -7.38 |
|
4 | Neri | AUSPAI | Hemminki Katariina | TAMSK | 44.25 | -5.75 | 0 | -5.75 |
|
5 | Lakka | BELPAG | Juvakka Erja | YLÖKK | 47.33 | -2.67 | 0 | -2.67 |
|
6 | Nelli | AIRTER | Haapala Maija | NOKIA | 50.21 | 0.21 | 0 | 0.21 |
|
7 | Qira | HOVAWA | Sarpellini Lili | TAMSK | 49.93 | -0.07 | 5 | 5.00 |
|
8 | Elsa | RHOKOI | Kaatiala Heidi | TAMSK | 51.54 | 1.54 | 5 | 6.54 |
|
9 | Lurppa | BELPAG | Utriainen Minna | ATT | 39.56 | -10.44 | 10 | 10.00 |
|
10 | Nando | BORCOL | Vainio Anna-Milla | RIIHI | 43.30 | -6.70 | 10 | 10.00 |
|
11 | Kiitos | BELPAT | Pursiainen Pia | TAMSK | 46.84 | -3.16 | 10 | 10.00 |
|
12 | Metku | BORCOL | Viljanen Aila | KANSK | 47.49 | -2.51 | 10 | 10.00 |
|
13 | Roni | X-ROTU | Kangas Päivi | YLÖKK | 56.89 | 6.89 | 5 | 11.89 |
|
14 | Leevi | KERTER | Kurman Sari | ATT | 42.78 | -7.22 | 20 | 20.00 |
|
15 | Casakka | SUUSNA | Sammalisto Soile | TAMSK | 54.31 | 4.31 | 45 | 49.31 |
|
16 | Morris | BELPAG | Pirhonen Rina | YLÖKK | | | | HYLL |
|
17 | Miro | BORCOL | Keränen Soili | AST | | | | HYLL |
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.