| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilma | kääsna | Nummela Markku | VarPS | 34.98 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 2 | Speedy | shelam | Pylkkänen Jari | LAU | 43.24 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 3 | Aida | cocspa | Seistilä Sari | KOUVO | 38.40 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 4 | Vilma | vlyter | Jordan Mari | Mänty | 60.97 | 10.97 | 5 | 15.97 | |
| - | Rico | shelam | Neuvonen Heidi | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Tricky | jackru | Malaska Jaana | LAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Bianca | shelam | Martikka Auli | LAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Riepu | borter | Vesenterä Pasi | BorTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikke | shelam | Hyyryläinen Jukka | MÄNTY | 29.96 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 2 | Sofi | shelam | Neuvonen Heidi | MAH | 34.61 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 3 | Nikke | shelam | Varpenius Tarja | HEINO | 52.19 | 2.19 | 10 | 12.19 | |
| 4 | Milo | X-rotu | Heinonen Hanna | JAT | 38.93 | 0.00 | 15 | 15.00 | |
| - | Juuli | kromfo | Kekäläinen Milla | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Felix | borter | Hytönen Johanna | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Hippi | parson | Kyröläinen Kirsi | KooKoo99 | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Jane | shelam | Neuvonen Paavo | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peri | belpam | Hyvönen Johanna | MAH | 31.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 2 | Assi | X-rotu | Töyrylä Pirjo | KOUVO | 37.27 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 3 | Pippuri | pitcol | Juutilainen Riikka | VarPS | 36.71 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 4 | Ronja | X-rotu | Lehtonen Anna | MAH | 42.69 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 5 | Roosa | X-rotu | Vuorela Virve | JÄMSÄ | 57.65 | 7.65 | 10 | 17.65 | |
| - | Tiltu | schape | Järvinen Vuokko | HEINO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Rölli | borcol | Himanen Pertti | LAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Kasper | isllam | Kaminen Marko | VarPS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Hugo | auspai | Kariluoto Sari | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Vilperi | slapko | Hartikainen Heidi | KuPSH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Brisco | X-rotu | Turunen Heidi | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Dooris | pitcol | Virtanen Siiri | SCY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Bobi | pitcol | Talvala Pauliina | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Vici | belpat | Sallavo Klaus | KuPSH | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Tico | sakpai | Talka Minna | MAH | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Misty | pitcol | Leppälä Tarja | MÄNTS | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Viki | X-rotu | Taali Heli | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Minni | käävil | Warjus Risto | SVK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Veera | kääpin | Pylkkö Tuula | LAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
| - | Saara | kääpin | Pylkkö Tuula | LAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
| - | Pampa | X-rotu | Mäkelä Tarja | P-HAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masi | kromfo | Heikkinen Pekka | Hu-Pu | 39.58 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 2 | Sälli | shelam | Pylvänäinen Heidi | MAH | 38.77 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 3 | Pandora | shelam | Marttinen Mari | PIEKS | 51.78 | 2.78 | 5 | 7.78 | |
| 4 | Nakke | shelam | Hyyryläinen Jukka | MÄNTY | 45.53 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| - | Aapo | borter | Hytönen Johanna | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Taiga | amecoc | Lehtinen Anne | HEINO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka | belpam | Hasu Piia | MAH | 39.19 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 2 | Saara | X-rotu | Halla Henna | HEINO | 44.45 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 3 | Iida | X-rotu | Virtanen Tanja | JAT | 49.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0-Kuma |
| 4 | Mocca | borcol | Niemelä Anne | MÄNTY | 34.78 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 5 | Vinski | mudi | Strömberg Sari | JAU | 42.04 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 6 | Nuppu | pitcol | Virtanen Siiri | rotuy | 62.19 | 13.19 | 0 | 13.19 | |
| - | Simmi | auspai | Nieminen Virpi | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Sissu | dalmat | Puolakka Piiti-Maria | HEINO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Tami | sakpai | Wiren Tarja | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Zorro | pitcol | Partanen Niina | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Coco | borcol | Hannikainen Elina | LAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Elke | borcol | Piirainen Heli | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Hessu | lyhcol | Sinerheimo Anna | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Hupi | snauts | Mäkimaa Anne | Kanav | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Riva | belpag | Pohjola Mari | HEINO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Ruu | lyhcol | Holopainen Katja | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Ada | auskel | Järnefelt Heli | TuuKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilma | borter | Huotari Pete | BorTK | 29.88 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 1 | Wilma | borter | Huotari Pete | BorTK | 29.88 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 2 | Jade | shelam | Silvennoinen Anu | MAH | 31.79 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 3 | Cindy | shelam | Kaijansinkko Iida | LAU | 32.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 4 | Sissi | shelam | Jukarainen Piia | MAH | 32.41 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 5 | Tipsi | jackru | Huttunen Kati | Hu-Pu | 32.80 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 6 | Topi | borter | Huotari Pete | BorTK | 32.83 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 7 | Jekq | wecope | Koskinen Emilia | P-HAU | 34.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 8 | Rene | kääpin | Leppänen Pirkko | LAUKA | 37.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 9 | Topi | bicfri | Mynttinen Tiina | LAU | 39.98 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0-Kuma |
| 10 | Ava | shelam | Kouvalainen Ari | P-HAU | 30.73 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 11 | Roope | jackru | Keinänen Maija | Hu-Pu | 33.89 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 12 | Toffo | shelam | Pulkkinen Teija | MAH | 34.13 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 13 | Riku | X-rotu | Vesenterä Pasi | P-HAU | 35.77 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 14 | Lysti | kääsna | Salmi Kaija | P-HAU | 41.00 | 2.00 | 5 | 7.00 | |
| 15 | Brisco | kääpin | Martikka Auli | LAU | 42.15 | 3.15 | 5 | 8.15 | |
| - | Sentti | papill | Salonen Heikki | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Saku | shelam | Myllyoja Karoliina | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Milla | papill | Mättö Laura | VarPS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Täplä | jackru | Antikainen Riikka | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Lulu | phalen | Salonen Heikki | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Pablo | jackru | Kuronen Heli | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Ruska | jackru | Kuronen Eila | ATD | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Tinka | kääpin | Räsänen Salme | ImaKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trombi | shelam | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | 28.70 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 2 | Leevi | borter | Huotari Pete | BorTK | 30.83 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 3 | Ripa | parson | Ihalainen Tarja | PIEKS | 32.18 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 4 | Niilo | kesvil | Nikulainen Ulla | MAH | 32.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 5 | Mysi | shelam | Silvennoinen Anu | MAH | 33.90 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 6 | Jeni | X-rotu | Verkkonen Jukka | MÄNTY | 35.44 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 7 | Roosa | shelam | Happonen Petri | Hu-Pu | 32.87 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 8 | Demi | espves | Järvinen Heikki | JAU | 33.10 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 9 | Riitu | shelam | Merivirta Timo | MAH | 33.25 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 10 | Hugo | shelam | Kariniemi Sanni | MAH | 39.40 | 0.40 | 5 | 5.40 | Kuma |
| 11 | Jippo | pyrpal | Tankka Soile | LAU | 32.60 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 12 | Nuka | kkette | Vitikainen Tiia | VarPS | 34.47 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 13 | Selma | shelam | Järvinen Vuokko | HEINO | 36.68 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 14 | Nalle | shelam | Iivarinen Päivi | MÄNTY | 38.52 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 15 | Nekku | shelam | Tolvanen Sanna | MAH | 46.42 | 7.42 | 5 | 12.42 | |
| 16 | Santtu | borter | Mäkeläinen Sari | BorTK | 47.12 | 8.12 | 5 | 13.12 | |
| 17 | Dexi | shelam | Pakkanen Pirjo | JAT | 42.05 | 3.05 | 25 | 28.05 | |
| - | Saku | lunkoi | Valtonen Sari | Hu-Pu | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Nicki | X-rotu | Kantanen Anna | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Topi | X-rotu | Kariniemi Sanni | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Elli | shelam | Kovanen Taru | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Renny | jappys | Kailio Heidi | HEINO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Tyty | shelam | Happonen Petri | Hu-Pu | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Emmi | stbter | Tynkkynen Matti | HyvSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Topi | lunkoi | Valtonen Sari | Hu-Pu | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Kenkku | auskel | Kantanen Leena | LAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Tuisku | shelam | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Kyösti | kromfo | Vahvaselkä Jukka | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Sesi | mudi | Kokkonen Tuija | MAH | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zippo | belpag | Lahikainen Marja | MAH | 31.31 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 2 | Sami | borcol | Teittinen Tuija | MAH | 31.81 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 3 | Vette | belpag | Hasu Piia | MAH | 31.94 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 4 | Aida | belpag | Koskinen Heli | MÄNTS | 33.40 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 5 | Minttu | mudi | Puukko Hannu | Kanav | 34.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 6 | Iida | X-rotu | Tarkiainen Kati | AST | 34.49 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 7 | Saima | mudi | Kokkonen Tuija | MAH | 34.79 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 8 | Tara | X-rotu | Haimila Timo | LAU | 35.24 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 9 | Susa | isovil | Koponen Virpi | Hu-Pu | 35.58 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 10 | Musti | X-rotu | Nisonen Annika | LAU | 37.79 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 11 | Rilli | X-rotu | Ojainväli Mirja | Hu-Pu | 38.26 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 12 | Fancy | pyrpai | Laakkonen Anna-Liisa | MAH | 39.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0-Kuma |
| 13 | Pimu | pitcol | Räsänen Rea | MAH | 42.49 | 3.49 | 0 | 3.49 | Kuma |
| 14 | Lola | belpam | Hasu Petri | MAH | 32.50 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 15 | Pösö | kromfo | Pulliainen Anu | MAH | 33.04 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 16 | Rölli | pumi | Pukkila Janne | AST | 33.49 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 17 | Zafi | espves | Kobylin Sanna | JAU | 35.51 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 18 | Ferris | borcol | Kankkunen Mervi | ART | 38.18 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 19 | Jesper | X-rotu | Saaranen Annika | Hu-Pu | 38.89 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 20 | Mette | espves | Munukka Anna-Maija | ART | 31.59 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 21 | Ara | belpat | Lehvä Outi | P-HAU | 33.87 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 22 | Kake | borcol | Karvinen Mervi | MAH | 37.06 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 23 | Elli | belpat | Vakkuri Iida | LAU | 39.54 | 0.54 | 10 | 10.54 | |
| 24 | Nitro | borcol | Nikulainen Pekka | MAH | 34.40 | 0.00 | 15 | 15.00 | |
| 25 | Taavi | X-rotu | Nisonen Annika | LAU | 44.38 | 5.38 | 15 | 20.38 | |
| - | Amor | sakpai | Valkonen Saara | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Isadora | whippe | Leppälä Tarja | MÄNTS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Rambo | belpat | Mäkelä Erja | POKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Ceni | espves | Kobylin Sanna | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Papu | borcol | Räsänen Salme | ImaKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Dippi | isovil | Nykänen Anne | ART | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Windy | borcol | Patrikainen Milma | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Ransu | pumi | Ojala Nora | AST | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Tico | holpap | Sepponen Harri | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Lulu | X-rotu | Virtanen Tanja | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Ventti | borcol | Pitkänen Marjut | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Siru | belpag | Huusari Harri | VarPS | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Jeti | belpat | Sallavo Klaus | SavKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Carmen | borcol | Hannikainen Elina | LAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
Kisa 2
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Minni | käävil | Warjus Risto | SVK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Viki | X-rotu | Taali Heli | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Veera | kääpin | Pylkkö Tuula | LAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
| - | Pampa | X-rotu | Mäkelä Tarja | P-HAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
| - | Saara | kääpin | Pylkkö Tuula | LAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pandora | shelam | Marttinen Mari | PIEKS | 53.33 | 4.33 | 5 | 9.33 |
| 2 | Masi | kromfo | Heikkinen Pekka | Hu-Pu | 36.72 | 0.00 | 10 | 10.00 |
| 3 | Taiga | amecoc | Lehtinen Anne | HEINO | 47.30 | 0.00 | 15 | 15.00 |
| - | Aapo | borter | Hytönen Johanna | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Nakke | shelam | Hyyryläinen Jukka | MÄNTY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Sälli | shelam | Pylvänäinen Heidi | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mocca | borcol | Niemelä Anne | MÄNTY | 33.12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 2 | Iida | X-rotu | Virtanen Tanja | JAT | 45.41 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 3 | Hupi | snauts | Mäkimaa Anne | Kanav | 39.55 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 4 | Ruu | lyhcol | Holopainen Katja | JAT | 52.72 | 3.72 | 5 | 8.72 | |
| 5 | Vinski | mudi | Strömberg Sari | JAU | 39.10 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 6 | Riva | belpag | Pohjola Mari | HEINO | 40.72 | 0.00 | 15 | 15.00 | |
| 7 | Simmi | auspai | Nieminen Virpi | JAT | 49.84 | 0.84 | 15 | 15.84 | |
| 8 | Elke | borcol | Piirainen Heli | JAT | 39.46 | 0.00 | 20 | 20.00 | |
| 9 | Zorro | pitcol | Partanen Niina | MAH | 57.04 | 8.04 | 15 | 23.04 | |
| 10 | Hessu | lyhcol | Sinerheimo Anna | JAT | 63.15 | 14.15 | 10 | 24.15 | |
| - | Luka | belpam | Hasu Piia | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Saara | X-rotu | Halla Henna | HEINO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Coco | borcol | Hannikainen Elina | LAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Sissu | dalmat | Puolakka Piiti-Maria | HEINO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Nuppu | pitcol | Virtanen Siiri | rotuy | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Ada | auskel | Järnefelt Heli | TuuKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Rico | belpat | Suomela Heli | MAH | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava | shelam | Kouvalainen Ari | P-HAU | 39.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 2 | Pepsi | shelam | Pulkkinen Teija | MAH | 40.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 3 | Sissi | shelam | Jukarainen Piia | MAH | 41.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 4 | Lulu | phalen | Salonen Heikki | LAUKA | 42.05 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 5 | Cindy | shelam | Kaijansinkko Iida | LAU | 43.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 6 | Lysti | kääsna | Salmi Kaija | P-HAU | 46.77 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 7 | Wilma | borter | Huotari Pete | BorTK | 39.75 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 8 | Tipsi | jackru | Huttunen Kati | Hu-Pu | 45.78 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 9 | Pablo | jackru | Kuronen Heli | ATD | 49.78 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 10 | Topi | bicfri | Mynttinen Tiina | LAU | 51.74 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 11 | Topi | borter | Huotari Pete | BorTK | 42.99 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 12 | Täplä | jackru | Antikainen Riikka | JAT | 55.03 | 3.03 | 10 | 13.03 | |
| 13 | Jade | shelam | Silvennoinen Anu | MAH | 45.75 | 0.00 | 20 | 20.00 | |
| - | Rene | kääpin | Leppänen Pirkko | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Jekq | wecope | Koskinen Emilia | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Roope | jackru | Keinänen Maija | Hu-Pu | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Sentti | papill | Salonen Heikki | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Saku | shelam | Myllyoja Karoliina | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Milla | papill | Mättö Laura | VarPS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Tinka | kääpin | Räsänen Salme | ImaKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riitu | shelam | Merivirta Timo | MAH | 41.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 2 | Roosa | shelam | Happonen Petri | Hu-Pu | 41.53 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 3 | Jippo | pyrpal | Tankka Soile | LAU | 41.68 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 4 | Niilo | kesvil | Nikulainen Ulla | MAH | 42.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 5 | Nalle | shelam | Iivarinen Päivi | MÄNTY | 43.23 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 6 | Trombi | shelam | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | 36.96 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 7 | Leevi | borter | Huotari Pete | BorTK | 38.56 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 8 | Kyösti | kromfo | Vahvaselkä Jukka | MAH | 40.77 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 9 | Mille | kromfo | Tuukkanen Mervi | MAH | 41.16 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 10 | Ripa | parson | Ihalainen Tarja | PIEKS | 41.21 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 11 | Tyty | shelam | Happonen Petri | Hu-Pu | 41.44 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 12 | Mysi | shelam | Silvennoinen Anu | MAH | 42.72 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 13 | Tuisku | shelam | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | 46.43 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 14 | Nicki | X-rotu | Kantanen Anna | MAH | 46.50 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 15 | Topi | lunkoi | Valtonen Sari | Hu-Pu | 51.63 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 16 | Nuka | kkette | Vitikainen Tiia | VarPS | 40.02 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 17 | Selma | shelam | Järvinen Vuokko | HEINO | 49.30 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 18 | Renny | jappys | Kailio Heidi | HEINO | 49.84 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 19 | Demi | espves | Järvinen Heikki | JAU | 48.27 | 0.00 | 15 | 15.00 | |
| --- | Dexi | shelam | Pakkanen Pirjo | JAT | 66.62 | 14.62 | 20 | 34.62 | |
| - | Emmi | stbter | Tynkkynen Matti | HyvSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Jeni | X-rotu | Verkkonen Jukka | MÄNTY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Elli | shelam | Kovanen Taru | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Kenkku | auskel | Kantanen Leena | LAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Hugo | shelam | Kariniemi Sanni | MAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amor | sakpai | Valkonen Saara | MAH | 40.56 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 2 | Zippo | belpag | Lahikainen Marja | MAH | 40.84 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 3 | Aida | belpag | Koskinen Heli | MÄNTS | 43.94 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 4 | Ceni | espves | Kobylin Sanna | JAU | 44.77 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 5 | Susa | isovil | Koponen Virpi | Hu-Pu | 46.73 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
| 6 | Rölli | pumi | Pukkila Janne | AST | 40.50 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 7 | Sami | borcol | Teittinen Tuija | MAH | 41.21 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 8 | Kake | borcol | Karvinen Mervi | MAH | 41.73 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
| 9 | Elli | belpat | Vakkuri Iida | LAU | 41.75 | 0.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
