Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Sunnuntai 24.8.2003 Forssa - Tulokset / The Results
Tuomari: Kati Wala
*Timantttiset Ranking*
Coton de tuleareiden mestaruuskisa
Järjestäjä: Forssan Pussikoirat ry

Kiitos tuloksista Markku Uutelalle.

*TR* kisan tulokset


tuomari
24.8.2003 Forssa Ihanneaika 47 s

Mini 1

Nro Nimi Rotu Ohjaaja Aika Aika- virhe Rata virheet Tulos Sijoi- tus
9 Pepi Kleinwesen Petit Nonparell FIN36815/00 kääpin Eija Pannimaa SPEKO 40.09 -6.91 0 0 1 SERT/ luokan nousu
0
8 Busan CotonGarden's Edelweiss FIN34821/00 cottul Nisse Lindholm Åland 45.75 -1.25 0 0 2
3 Iines Peltsun Will-Ram Veera FIN16700/02 shelam Reino Kilponen NPKH 40.53 -6.47 5 5 3
12 Topi Oak's Unforgettable FIN33603/01 cavspa Virpi Laaksonen TSKK 43.22 -3.78 5 5 4
4 Jaki Oak's Jack The Had FIN35106/97 cavspa Virpi Laaksonen TSKK 48.72 1.72 5 6.72 5
7 Emilia Setsun Emilia FIN12428/01 bicfri Helena Parviainen HYVSK 51.44 4.44 10 14.44 6
1 Irma Cheriban Blue Lagoon FIN40090/01 cottul Miia Nurmi TAMSK 56.47 9.47 5 14.47 7
5 Honey Fennican Quickstep Honey EJ33456/01 lägpys Anne Ojanen HI-HA 999 952 HYL
6 Pekko Vänden Pekko FIN17114/00 cottul Taija Vähämäki FPUKO 999 952 HYL
10 Ego Soleydan Long Last Paul FIN40790/01 lhasa Tiina Väisänen HYVSK 999 952 HYL
11 Iitu Jasmin FIN14023/00 cottul Anja Kallio NPKH 999 952 HYL


Tuomari
24.8.2003 Forssa Ihanneaika 46 s

Midi 1

Nro Nimi Rotu Ohjaaja Aika Aika- virhe Rata virheet Tulos Sijoi- tus
14 Csili Szofogadas Csili FIN36460/98 mudi Virva Ahtola WALAT 40.13 -5.87 0 0 1
15 Sani Sani FIX00076/98 x-rotu Maija Karvonen I-HAH 48 2 15 17 2
17 Disa Tunturiketun Thordis FIN40979/00 isllam Satu Grahn JANKK 41.38 -4.62 20 20 3
18 Topi Backseat Driver's On The Road FIN19137/00 kesvil Nina Örn E-HKK 61.63 15.63 5 20.63 4
13 Vingo Bumtsi Bum Ananas Coctail FIN42081/00 shelam Satu Eskola TAMSK 999 953 HYL
16 Miksu Madelief's Neumann SF17341/94 kesvil Eeva-Kaarina Korpela E-HKK 999 953 HYL


Tuomari
24.8.2003 Forssa Ihanneaika 45 s

Maxi 1

Nro Nimi Rotu Ohjaaja Aika Aika- virhe Rata virheet Tulos Sijoi- tus
20 Remu Remu FIX00342/01 x-rotu Anni Mettälä E-HKK 45.94 0.94 0 0.94 1
31 Niki Glentress Don Juan FIN26225/01 borcol Päivi Immonen ATT 38.41 -6.59 15 15 2
97 Alli Placo Bettina SF13905/01 auskel Kaisa Hilska ATT 42 -3 15 15 3
29 Möhkö Pusztai Altatodal Bozontus FIN26712/01 pumi Timo Karumaa JANKK 45.69 0.69 15 15.69 4
23 Piksu My Miracle's Once and For all FIN36507/99 pitcol Henna Aaltonen RKS 46.85 1.85 15 16.85 5
27 Iiris Iiris FIX00207/99 x-rotu Anita Viitanen FORPK 51.59 6.59 25 31.59 6
25 Vili Caesands Populus FIN19575/97 dalmat Anna Vähä-Herttua KSKK 52.53 7.53 35 42.53 7
19 Iiro Fudie's Breathtaker FIN26413/01 auspai Miia Pajunen SPEKO 999 954 HYL
21 Pessi Kamilkan Urpiainen FIN35424/00 dalmat Tarja Helsi-Ojaranta ATT 999 954 HYL
22 Ida Kuunsirpin Infinite Dreams FIN24438/00 belpat Päivi Pöyhönen JANKK -45 poissa
24 Kata Arcticfox's Katariina FIN28059/00 novnou Maija Järvinen HYVSK 999 954 HYL
26 Ruuti Foolproof Pizzicato FIN23893/98 Belpat Minna Ilo FORPK 999 954 HYL
28 Andi Stelmo's Anonda FIN13973/99 hovawa Susanna Vennola JANKK 999 954 HYL
30 Nelli Hedera's Nightqueennelly FIN18834/02 novnou Esa Peltonen ROTUY 999 954 HYL


Tuomari
24.8.2003 Forssa Ihanneaika 46 s

Mini 2

Nro Nimi Rotu Ohjaaja Aika Aika- virhe Rata virheet Tulos Sijoi- tus
33 Nipa Guajiro i-pa-na FIN20268/00 cottul Anna Kangas ATD 50.91 4.91 0 4.91 1
37 Tuisku Kin-Sei Sherman FIN16046/98 cottul Linda Järvinen I-HAH 55.41 9.41 0 9.41 2
35 Flisan Coton Garden's Cheesecake FIN17414/98 cottul Nisse Lindholm ÅLAND 56.06 10.06 0 10.06 3
40 Tintin Coton Garden's Break of Dawn FIN24165/97 cottul Bernice Lindqvist ÅBSK 53.62 7.62 10 17.62 4
38 Jasu Häiviän Janita FIN12742/95 wecoca Annariina Kulmala FPUKO 54 8 10 18 5
2 Mersu Foxforest Speedstar FIN19373/99 borter Pasi Vesanterä BORTK 51.62 5.62 15 20.62 6
39 Figaro Ferventmadmax FIN33743/98 cottul Jennina Kilponen NPKH 69.38 23.38 5 28.38 7
32 Nana Cloudlet's I am Enchanting FIN26084/99 cottul Miia Pajunen SPEKO 87.94 41.94 0 41.94 8
42 Otto Sannilan Egoiste FIN20149/98 wecope Susanna Kaukinen JAU 81.69 35.69 10 45.69 9
41 -46 0
34 Tuffa Rifelin Jadelle SF19741/93 cottul Maria Söderlund ÅLAND 999 953 0 HYL
36 Mandy Rifelin X-tra Effect FIN39217/01 cottul Marita Huuhtanen HYVSK 999 953 0 HYL


Tuomari
24.8.2003 Forssa Ihanneaika 46 s

Midi2

Nro Nimi Rotu Ohjaaja Aika Aika- virhe Rata virheet Tulos Sijoi- tus
46 Retu Odaadas Paller FIN14358/98 pumi Timo Karumaa JANKK 51.35 5.35 5 10.35 1
43 Kukka Shut-Up Anatomiccy FIN13232/97 cocspa Salla Saarinen ATT 999 953 HYL
44 Putte Tarupihan Lilliputti ER/41609/00 tarupi Markku Kaukinen JAU 999 953 HYL
45 Aku Demians Bedivere FIN17789/99 kromfo Suvi-Tuuli Tamminen JANKK 999 953 HYL


Tuomari
24.8.2003 Forssa Ihanneaika 46 s

Maxi 2

Nro Nimi Rotu Ohjaaja Aika Aika- virhe Rata virheet Tulos Sijoi- tus
49 Saana Saana FIN18210/98 kksaks Johanna Peltonen E-HKK 45.12 -0.88 0 0 1 SERT/ luokan nousu
62 Sini Punasukan Sinisiipi FIN31246/01 beauce Teemu Sarjanen E-HKK 46.69 0.69 5 5.69 2
60 Tarita Ransun Taitava Tarita FIN17686/96 airter Matti Siltanen LÄGI 58.75 12.75 0 12.75 3
54 Metku Woodtrail Lambada's Trick FIN20453/98 borcol Aila Viljanen KANSK 53.90 7.90 10 17.90 4
55 Ami Dark Joy Marvellous FIN23449/97 belpag Petri Mannonen TSAU 61.25 15.25 5 20.25 5
59 Villa Joyrunner's Easy Explosive FIN23350/97 pumi Janne Tikkanen TASSU 56.93 10.93 15 25.93 6
47 Lurppa Clea's Notre-Berger FIN24467/99 belpag Minna Utriainen ATT 999 953 HYL
48 Niki Ransun Uniikki Unukita FIN15079/01 airter Tiina Hägg LÄGI 999 953 HYL
50 Nando Decathlete's Veni Vidi Vici FIN42430/00 borcol Anna-Milla Vainio RIIHI 999 953 HYL
51 Roni Roni FIX00037/01 x-rotu Päivi Kangas YLÖKK 999 953 HYL
52 Vito Decathlete's What's Up FIN38717/97 borcol Timo Haapanen LOISK 999 953 HYL
53 Ukko Ukko FIX00331/00 x-rotu Pirjo Sajantola E-HKK 999 953 HYL
56 Leevi Blue Moonlight Goodwill FIN15557/00 kerter Sari Kurman ATT 999 953 HYL
57 Mooses Mooses FIX00146/02 x-rotu Maura Tiuraniemi ATT 999 953 HYL
58 Halla Jegolas Aigi FIN39191/98 slapko Sirpa Palmunen HYVSK 999 953 HYL
61 Klaara Finn noir eclair FIN43252/01 belpag Johanna Peltonen E-HKK 999 953 HYL


Tuomari
24.8.2003 Forssa Ihanneaika 46 s

Mini 3

Nro Nimi Rotu Ohjaaja Aika Aika- virhe Rata virheet Tulos Sijoi- tus
66 Daddy Sannilan Daddy Cool FIN30522/96 wecope Markku Kaukinen JAU 49.03 3.03 0 3.03 1
70 Marcos Pronssiportin Beso De Galan FIN25926/95 cottul Reino Kilponen NPKH 49.85 3.85 0 3.85 2
63 Riku Riku J-85 x-rotu Pasi Vesanterä 47.16 1.16 5 6.16 3
68 Ceci Wexell Luuvart Cecilia FIN22880/98 kääsna Tilda Kangas JANKK 49.72 3.72 5 8.72 4
98 Bianca Zabadou's Bella Bianca FIN26766/00 bichav Jaakko Suoknuuti TASSU 50.66 4.66 5 9.66 5
73 Yoda Bartzaga's Yoda FIN40890/99 kääsna Hanna Mutka FORPK 51.28 5.28 5 10.28 6
72 Morris Coton Garden's Breeze of Down FIN24166/97 cottul Maria Söderlund ÅLAND 57.78 11.78 11.78 7
74 Lyyli Peltsun Diz-Ramona FIN33063/99 shelam Susanna Makkonen TAMSK 54.34 8.34 5 13.34 8
41 Otto Coton Field Zeus FIN14002/01 cottul Merja Peura TORKK 56.62 10.62 10 20.62 9
69 Tosca Terras Non-Stop FIN32998/01 borter Maire Sievä TAMSK 61.10 15.10 10 25.10 10
64 Miina Bartzaga's Henrica FIN35005/95 kääsna Hanna Mutka FORPK 59.60 13.60 15 28.60 11
65 Sasa Pronssiportin Caro Jade FIN12032/96 cottul Jennina Kilponen NPKH 999 953 HYL
67 Rane Lennu FIN28378/95 petbra Terhi Thuneberg- Selonen E-HKK 999 953 HYL
71 Rasmus Malec Kelly FIN10567/98 kkkämä Auli Salo RIIHI 999 953 HYL


Tuomari
24.8.2003 Forssa Ihanneaika 48 s

Midi 3

Nro Nimi Rotu Ohjaaja Aika Aika- virhe Rata virheet Tulos Sijoi- tus
75 Söpö Riishill's Miracle SF35775/92 shelam Satu Eskola TAMSK 51.41 3.41 0 3.41 1
79 Lili Pirtelön Lisbet FIN20636/96 shelam Susanna Makkonen TAMSK 52.41 4.41 5 9.41 2
77 Jetti Jazzmo Castanet FIN15990/01 kromfo Tilda Kangas JANKK 45.44 -2.56 10 10 3
76 Jerry Peltsun Nam-Stop Bailamo FIN38742/01 shelam Jennina Kilponen NPKH 999 951 HYL
78 Höpi Boisterous Herbie FIN13071/96 schape Tuija Nikkanen FORPK 999 951 HYL


Tuomari
24.8.203 Forssa Ihanneaika 50 s

Maxi 3

Nro Nimi Rotu Ohjaaja Aika Aika- virhe Rata virheet Tulos Sijoi- tus
85 Vili Eyewitness Fox Mulder FIN25615/01 borcol Eero Arola Agry 46.25 -3.75 0 0 1
89 Rose Mistdawn Rosmarin FIN40386/98 kulnou Gilla Stenberg- Rakkolainen ATT 48.44 -1.56 0 0 2
87 Roosa Aurora FIN29703/99 breton Jaana Mero ATT 48.72 -1.28 0 0 3
81 Zini Kangasvuokon Sofia FIN36033/00 pitcol Pasi Pohjanpalo RKS 48.91 -1.09 5 5 4
96 Muri Valkohampaan Man in black FIN25014/01 belpag Martti Matilainen KISKO 50.69 0.69 5 5.69 5
95 Noppa Mustan Taian Free Girls FIN27803/98 pitcol Pasi Pohjanpalo RKS 52.81 2.81 10 12.81 6
93 Turri Ransun Turri Turilas FIN17691/96 airter Matti Siltala LÄGI 57.38 7.38 10 17.38 7
80 Reetta Bright Spot Tropicana FIN25919/98 kerter Essi Saarela ATT 56.28 6.28 15 21.28 8
83 Pinja Kamilkan Olkikukka FIN27566/98 dalmat Tarja Helsi-Ojaranta ATT 62 12 10 22 9
90 Fasu Boisterous Oliver de Renta FIN10307/99 schape Tuija Nikkanen FORPK 59.91 9.91 20 29.91 10
84 Nadra Ikimba Nadra FIN36040/97 rhokoi Suvi Aalto E-HKK 67.78 17.78 15 32.78 11
86 Taika Donatrix Marveille FIN43813/97 belpag Johanna Peltonen E-HKK -50 poissa
88 Jiraki Bearpon's Chevy One Sun FIN36880/00 borcol Marika Klossner TSAU 999 949 HYL
91 Bonus Dark Joy masterpiece FIN23447/97 belpag Tuija Vahlroos TSAU 999 949 HYL
92 Juni Pim Bulan Uniquue FIN34231/99 pitcol Arto Vainio RIIHI 999 949 HYL
94 Kamu Of Leijliden Uncas FIN42762/96 pinser Satu Eskola TAMSK 999 949 HYL



Coton de Tuleareiden mestaruus:

Tuomari
24.8.2003 Forssa Ihanneaika 44 s
Coton de Tulear
Nro Nimi Rotu Ohjaaja Aika Aika- virhe Rata virheet Tulos virallinen kilpailutulos yht. tulos Sijoi- tus
33 Nipa Guajiro i-pa-na FIN20268/00 cottul Anna Kangas ATD 45.78 1.78 0 1.78 4.91 6.69 1
70 Marcos Pronssiportin Beso De Galan FIN25926/95 cottul Reino Kilponen NPKH 44.37 0.37 5 5.37 3.85 9.22 2
35 Flisan Coton Garden's cheesecake FIN17414/98 cottul Nisse Lindholm ÅLAND 45.34 1.34 0 1.34 10.06 11.40 3
37 Tuisku Kin-Sei Sherman FIN16046/98 cottul Linda Järvinen I-HAH 49.50 5.50 0 5.50 9.41 14.91 4
40 Tintin Coton Garden's Break of Dawn FIN24165/97 cottul Bernice Lindqvist ÅBSK 52.41 8.41 5 13.41 17.62 31.03 5
39 Figaro Ferventmadmax FIN33743/98 cottul Jennina Kilponen NPKH 57.87 13.87 10 23.87 28.38 52.25 6
1 Irma Cheriban Blue Lagoon FIN40090/01 cottul Miia Nurmi TAMSK 999 955 0 14.47 HYL
8 Busan Coton Garden's Edelweiss FIN34821/00 cottul Nisse Lindholm ÅLAND 999 955 0 0 HYL
41 Otto Coton Field Zeus FIN14002/01 cottul Merja Peura TORKK 999 955 0 20.62 HYL
72 Morris Coton Garden's Breeze of Down FIN24166/97 cottul Maria Söderlund ÅLAND 999 955 0 11.78 HYL





<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit