Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista
Kati Tarkiaiselle.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noora | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Ovitz Daniel | AGRY | 38,29 | -8,71 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Alisa | BORDERTERRIERI | Lindroos Sini | BORTK | 49,86 | 2,86 | 5 | 7,86 | |
3 | Sani | PARSON RUSSELLINTERRIERI | Kiri Marju | LÄGI | 44,33 | -2,67 | 10 | 10,00 | |
4 | Pippuri | WELSH CORGI,PEMBROKE | Konttinen Petriina | ATD | 55,97 | 8,97 | 10 | 18,97 | |
- | Paulus | KIINANHARJAKOIRA/POWDER PUFF | Juntheikki-Palovaara Inka | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Tessa | BORDERTERRIERI | Haavisto Jouni | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Papu | KLEINSPITZ | Saukko Mari | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Luna | PARSON RUSSELLINTERRIERI | Kiri Marju | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miri | ESPANJANVESIKOIRA | Rinne Reine | KKK | 42,03 | -4,97 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Cady | AMERIKANCOCKERSPANIELI | Ekholm Eeva | I-HAH | 35,29 | -11,71 | 5 | 5,00 | |
3 | Iita | ENGLANNINSPRINGERSPANIELI | Raunetsalo Heikki | KKK | 44,77 | -2,23 | 10 | 10,00 | |
4 | Vili | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Kurkinen Kim | E-HKK | 54,45 | 7,45 | 5 | 12,45 | |
5 | Viima | KROMFOHRLÄNDER | Kekkonen Anu | KKK | 44,81 | -2,19 | 15 | 15,00 | |
6 | Vilma | SUOMENLAPINKOIRA | Kunnas Tuula | LÄGI | 54,41 | 7,41 | 10 | 17,41 | |
7 | August | X-ROTUINEN | Airaksinen Mia | LÄGI | 62,89 | 15,89 | 10 | 25,89 | |
8 | Puntti | KROMFOHRLÄNDER | Puustinen Marjukka | AST | 65,03 | 18,03 | 20 | 38,03 | |
- | Olavi | BORDERTERRIERI | Saastamoinen Kirsi | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Seri | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Pulkkinen Anne | JANKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Neeo | ITALIANVINTTIKOIRA | Kallio Eeva | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Leevi | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Hynninen Riitta | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Iita | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Attola Heidi | I-HAH | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Adi | KROMFOHRLÄNDER | Lehtonen Tiina | ATD | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheri | RHODESIANKOIRA | Haavisto Hannele | KKK | 44,26 | -2,74 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Irma | SILEÄKARVAINEN NOUTAJA | Lindell Anette | TASSU | 46,91 | -0,09 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
3 | Tino | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Kurkinen Mira | E-HKK | 40,68 | -6,32 | 5 | 5,00 | |
- | Era | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Uura Katri | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Manta | VEHNÄTERRIERI | Kaiponen Pirjo | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Boogie | X-ROTUINEN | Valtonen Hanna | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Morse | DALMATIANKOIRA | Pasanen Suvi | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Zoda | AUSTRALIANKELPIE | Halonen Marjo | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Safiiri | LAPINPOROKOIRA | Kautto Aila | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Feli | BEAUCERON | Virtanen Marika | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Pessi | SUOMENLAPINKOIRA | Väätänen Anna-Leena | KOIVU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Tembo | RHODESIANKOIRA | Strömberg Anne | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Nuka | X-ROTUINEN | Parkkinen Johanna | I-HAH | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Niki | RHODESIANKOIRA | Holmberg Ann-Sofie | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jojo | BORDERTERRIERI | Mäkinen Jouni | BORTK | 42,54 | -8,46 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Kinuski | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Turunen Satu | AGRY | 47,03 | -3,97 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
3 | Mitra | COCKERSPANIELI | Blom Eve | ATD | 52,64 | 1,64 | 0 | 1,64 | |
4 | Max | POMERANIAN | Iijalainen Anne | AGRY | 50,61 | -0,39 | 5 | 5,00 | |
5 | Tessa | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Turunen Satu | AGRY | 56,50 | 5,50 | 5 | 10,50 | |
- | Minni | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Warjus Risto | ROTUY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Julia | JACK RUSSELLIN TERRIERI | Van Der Pals Ira | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Miina | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Von Freymann Katharina | AST | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Niina | TOYVILLAKOIRA | Ovitz Yael | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donna | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Assmuth Aino | I-HAH | 40,25 | -10,75 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Tuikku | PARSON RUSSELLINTERRIERI | Puusaari Sari | AGRY | 52,76 | 1,76 | 5 | 6,76 | |
- | Dixi | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Koivula Johanna | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Alfons | KIINANHARJAKOIRA/POWDER PUFF | Juntheikki-Palovaara Inka | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Nesti | WALESINTERRIERI | Kaitila Terhi | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu | NOVASCOTIANNOUTAJA | Timonen Tuija | KKK | 48,10 | -2,90 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Casper | PYRENEITTENPAIMENKOIRA PITK. | Pilve Penita | AST | 51,03 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0-Kuma, Sertif. |
3 | Baby | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Metsä Tapio | AST | 54,72 | 3,72 | 0 | 3,72 | |
4 | Rene | SNAUTSERI | Sarimo Marianne | KKK | 46,17 | -4,83 | 5 | 5,00 | |
5 | Bahi | RHODESIANKOIRA | Patajoki Ilona | AGRY | 47,75 | -3,25 | 5 | 5,00 | |
6 | Eetu | NOVASCOTIANNOUTAJA | Hellsten Pia | AST | 48,40 | -2,60 | 5 | 5,00 | |
7 | Kia | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Sahlström Mervi | I-HAH | 52,35 | 1,35 | 5 | 6,35 | |
8 | Rommi | BORDERCOLLIE | Liuhto Timo | HAU | 39,60 | -11,40 | 10 | 10,00 | |
9 | Jotos | HOLLANNINPAIMENKOIRA,LK. | Lähteenmäki Tia | I-HAH | 48,24 | -2,76 | 10 | 10,00 | |
10 | Oona | AIREDALENTERRIERI | Vironmäki Katariina | AST | 60,60 | 9,60 | 15 | 24,60 | |
11 | Saku | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Vasarainen Pirjo | CITYB | 45,18 | -5,82 | 25 | 25,00 | |
- | Olga | SILEÄKARVAINEN NOUTAJA | Olkkonen Mari | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ringo | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Välipirtti Heli | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Chili | BORDERCOLLIE | Nikolajew Sari | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Taika | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Sirkiä Susanna | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vilma | VEHNÄTERRIERI | Kujanpää Maria | HI-HA | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pipsa | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Lehtiö Anja | JAU | 35,80 | -10,20 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0 |
2 | Topi | BORDERTERRIERI | Huotari Pete | BORTK | 40,18 | -5,82 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0 |
3 | Minttu | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Lehtiö Anja | JAU | 34,39 | -11,61 | 5 | 5,00 | |
4 | Wilma | BORDERTERRIERI | Huotari Petteri | BORTK | 37,44 | -8,56 | 5 | 5,00 | |
5 | Pablo | JACK RUSSELLIN TERRIERI | Kuronen Heli | ATD | 46,35 | 0,35 | 5 | 5,35 | |
6 | Lotta | WELSH CORGI,PEMBROKE | Hakulinen Erja | HSKH | 50,60 | 4,60 | 5 | 9,60 | |
- | Iina | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Warjus Risto | ROTUY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Nasu | PARSON RUSSELLINTERRIERI | Haakana Vuokko | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Pyry | BORDERTERRIERI | Wikström Mia | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ricky | X-ROTUINEN | Attola Heidi | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Jade | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Warjus Leena | ROTUY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Tessa | BORDERTERRIERI | Töyrylä Seppo | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Poju | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Heikkinen Veijo | KANAV | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinski | ESPANJANVESIKOIRA | Hakasalo Taneli | JAU | 37,11 | -8,89 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0 |
2 | Nixon | PARSON RUSSELLINTERRIERI | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 48,39 | 2,39 | 0 | 2,39 | |
3 | Marlo | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Saukkonen Jessica | JAU | 46,32 | 0,32 | 5 | 5,32 | |
4 | Leevi | BORDERTERRIERI | Huotari Petteri | BORTK | 37,75 | -8,25 | 10 | 10,00 | |
5 | Rekku | BORDERTERRIERI | Kyllönen Martti | BORTK | 40,48 | -5,52 | 10 | 10,00 | |
6 | Dixie | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Westermarck Irmeli | AST | 48,19 | 2,19 | 10 | 12,19 | |
- | Bim | PARSON RUSSELLINTERRIERI | Kiri Marju | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Osku | PARSON RUSSELLINTERRIERI | Peltoluhta Tuija | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Hipsu | KIINANHARJAKOIRA | Huttunen Soile | MÄNTS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Eve | ESPANJANVESIKOIRA | Juhola Sami | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Nelson | PARSON RUSSELLINTERRIERI | Kiri Marju | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Liisa | PARSON RUSSELLINTERRIERI | Pihlajamäki Satu | LÄGI | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vito | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Masalin Mira | KKK | 38,29 | -7,71 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0 |
2 | Cosmo | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Koponen Risse | JAU | 38,42 | -7,58 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0 |
3 | Niko | BORDERCOLLIE | Himilä Pasi | LÄGI | 41,21 | -4,79 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0 |
4 | Pantse | DALMATIANKOIRA | Tiainen Seija | HSKH | 48,07 | 2,07 | 0 | 2,07 | |
5 | Rontti | HOLLANNINPAIMENKOIRA,PK. | Muotka Esa | HAU | 39,02 | -6,98 | 5 | 5,00 | |
6 | Gini | BORDERCOLLIE | Kokko Tuulia | HAU | 41,54 | -4,46 | 5 | 5,00 | |
7 | Minttu | MUDI | Puukko Hannu | KANAV | 42,35 | -3,65 | 5 | 5,00 | |
8 | Ruusa | EURASIER | Vähätalo Raisa | AGRY | 48,52 | 2,52 | 5 | 7,52 | |
9 | Happy | X-ROTUINEN | Turunen Sirkka | HI-HA | 48,80 | 2,80 | 5 | 7,80 | |
10 | Roo | AUSTRALIANKELPIE | Forstén Sari | HAU | 46,36 | 0,36 | 10 | 10,36 | |
11 | Pepsi | X-ROTUINEN | Halonen Marjo | HSKH | 52,09 | 6,09 | 10 | 16,09 | |
12 | Tipi | BORDERCOLLIE | Juntunen Mari | HAU | 54,73 | 8,73 | 20 | 28,73 | |
13 | Ruska | KULTAINENNOUTAJA | Kauppinen Raija | AGRY | 51,17 | 5,17 | 25 | 30,17 | |
- | Jakke | PARTACOLLIE | Kähkönen Petri | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Siida | ISOVILLAKOIRA | Koponen Tuula | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Pepsi | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Metsä Tapio | AST | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Zola | SNAUTSERI | Sarimo Marianne | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Peto | AUSTRALIANKELPIE | Saari Tuija | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Zadrina | X-ROTUINEN | Turunen Sirkka | HI-HA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Blondi | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Kuusisto Hanna | TUUKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Aida | SUOMENLAPINKOIRA | Haartti Sonja | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Dooris | ROTTWEILER | Uuksulainen Laura | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Emmi | VEHNÄTERRIERI | Kujanpää Maria | HI-HA | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Nanni | BORDERCOLLIE | Mustonen Saija | LÄGI | Pois | Pois | Pois | Pois |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |