Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Kirkkonummi lauantai 25.10.2003, tulokset
Tuomari: Ritva Herrala (minit/medit) / Hannele Lummeranta (maxit)
Järjestäjä: KKK - Kirkkonummi
*Timanttiset Ranking*


Kiitos tuloksista Sini Oinoselle

Mini 1 lk, KIRKKONUMMI 25.10.2003 *TR*

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Notta KÄÄSNA Tiina Grönlund TSAU 35.30 -9.70 0 -9,70 0-Kuma
2 Ransu LANHEE Tuulia Kesti LÄGI 37.77 -7.23 0 -7,23 0-Kuma
3 Candy JACKRU Tapio Makkonen LÄGI 39.33 -5.67 0 -5,67 0-Kuma Sert.
4 Sani PRTER Mari Grönmark LÄGI 38.27 -6.73 5 5,00
5 Alisa BORTER Sini Lindroos BORTK 41.58 -3.42 5 5,00
6 Rontti KKKÄMÄY Liisa Teräaho LÄGI 52.55 7.55 0 7,55
7 Oka LANHEE Eija Kansanaho LÄGI 48.69 3.69 5 8,69
8 Piki KÄÄVIL Liisa Salmela AGRY 53.27 8.27 5 13,27
9 Tara BORTER Sini Lindroos BORTK 48.37 3.37 10 13,37
10 Ratto COTTUL Johanna Mattila HSKH 49.55 4.55 10 14,55
11 Kiti SHELAM Eeva-Riitta Alanen KKK 33.61 -11.39 15 15,00
- Tico BICFRI Anna Särkelä HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Beibi BICFRI Irmeli Aalto-Potapenkof KKK Hyl Hyl Hyl Hyl

Medium 1 lk,KIRKKONUMMI 25.10.2003 *TR*

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Jello KKETTE Emmi Lehtonen P-HAU 31.17 -13.83 0 -13,83 0-Kuma Sert.
2 Samba SHELAM Susanna Nupponen HSKH 32.30 -12.70 0 -12,70 0-Kuma
3 Ärri KKETTE Matti Lehtonen KYKY 32.39 -12.61 0 -12,61 0-Kuma
4 Eppu SHELAM Minna Hyrkäs KKK 33.72 -11.28 0 -11,28 0-Kuma
5 Mona PUMI Raimo Kaukoranta KYKY 35.28 -9.72 0 -9,72 0-Kuma
6 Manteli PUMI Mari Koivula ATT 39.55 -5.45 0 -5,45 0-Kuma Sert.
7 Ruska SHELAM Terhi Alanko RAUMA 37.56 -7.44 5 5,00
8 Roosa PRTER Anu Kekkonen TUUKK 34.83 -10.17 10 10,00
9 Veera MANTER Tuula Lehtonen LÄGI 36.51 -8.49 10 10,00
10 Nelli KESVIL Heidi Palomaa KKK 55.80 10.80 5 15,80
- Iita ENGSPA Heikki Raunetsalo KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Adi KROMFO Tiina Lehtonen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Vili PRTER Tuija Rankama AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
Urkki KROMFO Nina Sundell KKK MIDI 2

Maksi 1 lk,KIRKKONUMMI 25.10.2003 *TR*

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Yoko BORCOL Juha Orenius TSAU 28.25 -16.75 0 -16,75 0-Kuma
2 Possu BORCOL Anne Savioja HAU 33.59 -11.41 0 -11,41 0-Kuma Sert.
3 Kida HOLPAL Raisa Vähätalo AGRY 34.42 -10.58 0 -10,58 0-Kuma
4 Hertta SUUSNA Minna Viitanen KKK 35.13 -9.87 0 -9,87 0-Kuma
5 Brisse AUSKEL Mikko Hakala RAUMA 35.14 -9.86 0 -9,86 0-Kuma Sert.
6 Ripsa NOVNOU Soila Nykänen AGRY 37.70 -7.30 0 -7,30 0-Kuma
7 Minni EURASI Helena Kukkonen AGRY 40.09 -4.91 0 -4,91 0-Kuma
8 Ronja X-ROTU Susanna Korhonen YLÖKK 41.44 -3.56 0 -3,56 0-Kuma
9 Rex PITCOL Sofia Häggman KKK 43.12 -1.88 0 -1,88 0-Kuma Sert.
10 Windy BELPAT Katja Jaranne TSAU 29.93 -15.07 5 5,00
11 Möhkö PUMI Timo Karumaa JANKK 39.42 -5.58 5 5,00
12 Kerttu IRLTER Kati Tarkiainen AST 39.64 -5.36 5 5,00
13 Guru ISOVIL Janne Pukkila AST 43.33 -1.67 5 5,00
14 Wini BELPAT Hannele Kemppainen KKK 44.23 -0.77 5 5,00
15 Siiri PITCOL Anu Siira JANKK 37.48 -7.52 10 10,00
16 Allu LYHCOL Riina Hartikainen KKK 40.14 -4.86 10 10,00
17 Brando KULNOU Henriikka Lehtomaa TSAU 53.36 8.36 5 13,36
18 Lara NOVNOU Timo Eskola KKK 32.21 -12.79 15 15,00
19 Äxy HOVAWA Päivi Seppälä KKK 53.62 8.62 15 23,62
20 Rai RHOKOI Maaret Ridanpää HAU 49.81 4.81 20 24,81
21 Ketku AUSKEL Seppo Väisänen KYKY 29.55 -15.45 25 25,00
22 Nappe PINSER Aija Pelkonen JAU 44.86 -0.14 25 25,00
23 Konsta X-ROTU Maijaliisa Valkonen HAU 44.98 -0.02 25 25,00
Teemu VEHTER Mauri Oinonen KKK 36.55 -8.45 40 40,00
- Stella AMSTAF Salina Parkkonen HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rubi BEAUCE Keijo Savioja AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lööppi PINSER Sanna Piha HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jedi LYHCOL Elli Kiviranta EKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rello BORCOL Tarja Rousku KYKY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bööna BELPAM Anja Katajainen HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Wellu BELPAT Laura Haataja LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ranti AIRTER Virpi Suikkanen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Taarna AUSPAI Sari Kariluoto ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Metku BORCOL Satu Saarinen AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Andi HOVAWA Susanna Vennola JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Swedu BORCOL Kimmo Klossner TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Easy BELPAG Jukka Hölsö LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
Otto BELPAG Hanna Tynninen RIIHI MAKSI 2
Napsu X-ROTU Anu Rajaheimo KKK MAKSI 2

Maksi 2 lk,KIRKKONUMMI 25.10.2003 *TR*

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Napsu X-ROTU Anu Rajaheimo KKK 39.61 -7.39 0 -7,39 0-Kuma
2 Wine BELPAT Liisa Teräaho LÄGI 45.02 -1.98 0 -1,98 0-Kuma Sert.
3 Villa PUMI Janne Tikkanen TASSU 47.81 0.81 0 0,81 0-Kuma
4 Rompsu X-ROTU Minna Hyrkäs KKK 48.34 1.34 0 1,34
5 Tarita AIRTER Matti Siltala LÄGI 48.65 1.65 0 1,65
6 Sunny LAPPOR Anna Agopov ATD 50.89 3.89 0 3,89
7 Odi AUSPAI Eija Valtari KKK 36.70 -10.30 5 5,00
8 Ringo AUSPAI Heli Välipirtti ATD 38.96 -8.04 5 5,00
9 Puubi KROAPK Tommi Raita-aho TAMSK 41.30 -5.70 5 5,00
10 Sulo PARCOL Päivi Ojanen LÄGI 47.14 0.14 5 5,14
11 Lurppa BELPAG Minna Utriainen ATT 33.70 -13.30 10 10,00
12 Nemo AUSPAI Minna Saros TAMSK 38.19 -8.81 10 10,00
13 Dali PUMI Pertti Leppänen LÄGI 44.92 -2.08 10 10,00
14 Nicke IRLTER Hencca Blomqvist EKK 45.08 -1.92 10 10,00
15 Eetu NOVNOU Pia Hellsten AST 48.58 1.58 15 16,58
16 Bertta ISOVIL Anne-Mari Tenhovalo KKK 54.02 7.02 10 17,02
- Otto BELPAG Hanna Tynninen RIIHI Hyl Hyl Hyl Hyl
- Siiri SNAUTS Leila Komulainen HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Vilma PINSER Aija Pelkonen JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Iiris PON Anna-Stina Venäläinen KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mixu AIRTER Nina Ruotsalainen AST Hyl Hyl Hyl Hyl
- Niki AIRTER Tiina Hägg LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
- Riimu SALUKI Camilla Ketonen AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
Loru PINSER Pirjo Yli-Juuti HAU MAKSI 3

Medium 2 lk,KIRKKONUMMI 25.10.2003 *TR*

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Nakke SHELAM Päivi Iivarinen MÄNTY 37.84 -9.16 0 -9,16 0-Kuma
2 Hässler PRTER Sanna Nykänen AST 36.11 -10.89 5 5,00
3 August X-ROTU Mia Airaksinen LÄGI 53.23 6.23 0 6,23
4 Gibson KESVIL Tuula Bottas POKS 60.36 13.36 5 18,36
- Urkki KROMFO Nina Sundell KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Viljo MANTER Minna Laine LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
- Retu PUMI Timo Karumaa JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nesti WALTER Terhi Kaitila ATD Hyl Hyl Hyl Hyl

Mini 2 lk, KIRKKONUMMI 25.10.2003 *TR*

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Lili COCSPA Brita Långström KKK 43.23 -3.77 0 -3,77 0-Kuma
2 Hanni PHALEN Sari-Anne Aronen KKK 44.90 -2.10 0 -2,10 0-Kuma
3 Veera GRIBRU Arja Pitkänen TAMSK 45.30 -1.70 0 -1,70 0-Kuma
4 Juuso KÄÄSNA Sari Pekonen HYVSK 40.14 -6.86 5 5,00
5 Mandy COTTUL Marita Huuhtanen HYVSK 43.18 -3.82 5 5,00
6 Laikku CAVSPA Veera Laaksonen KKK 54.27 7.27 0 7,27
- Jola WECOCA Pia Alatorvinen KKH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kirppu SHELAM Nadja Böckerman LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl

Mini 3 lk, KIRKKONUMMI 25.10.2003 *TR*

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Pipsa SHELAM Anja Lehtiö JAU 33.12 -8.88 0 -8,88 0-Kuma Sm-0
2 Jade BORTER Jaana Lindfors KKK 34.56 -7.44 0 -7,44 0-Kuma Sm-0
3 Miisa KESVIL Anne-Mari Tenhovalo KKK 35.27 -6.73 0 -6,73 0-Kuma Sm-0
4 Pirre SHELAM Anu Rajaheimo KKK 36.31 -5.69 0 -5,69 0-Kuma Sm-0
5 Pinja STBTER Soile Lahti HAU 37.61 -4.39 0 -4,39 0-Kuma
6 Tiitu KESVIL Riitta Järvenpää KKK 39.14 -2.86 0 -2,86 0-Kuma
7 E.t. SCHIPP Liisa Sarjanen KKK 45.92 3.92 0 3,92
8 Reetta BORTER Christa Örn BORTK 43.67 1.67 5 6,67
9 Siiri WALTER Nina Rintamäki ATD 44.30 2.30 5 7,30
10 Keke BORTER Tapio Niemi BORTK 45.42 3.42 10 13,42
11 Nappi BICFRI Hanna Mäenpää EKK 45.95 3.95 10 13,95
12 Turre KÄÄSNA Heli Laaksonen TSAU 58.53 16.53 5 21,53
- Lulu JACKRU Kari Nordlund KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ines PRTER Emilia Katara KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Minttu SHELAM Anja Lehtiö JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nasu KÄÄPIN Anne Savioja HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Cindy SHELAM Iida Kaijansinkko LAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pelle BOSTER Raimo Koskinen HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nekku SHELAM Sini Eriksson KKK Hyl Hyl Hyl Hyl

Medium 3 lk,KIRKKONUMMI 25.10.2003 *TR*

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Donna SHELAM Aino Assmuth I-HAH 36.70 -5.30 5 5,00
2 Bim PRTER Mari Grönmark LÄGI 38.99 -3.01 5 5,00
3 Nixon PRTER Satu Pihlajamäki LÄGI 39.70 -2.30 5 5,00
4 Leevi SHELAM Ulla Nikkilä KKK 39.94 -2.06 5 5,00
5 Sakke BORTER Leena Saarela BORTK 44.78 2.78 5 7,78
6 Liisa PRTER Satu Pihlajamäki LÄGI 38.97 -3.03 10 10,00
7 Eppu COCSPA Minna Hyrkäs KKK 42.05 0.05 10 10,05
8 Nana KKETTE Matti Lehtonen KYKY 47.44 5.44 5 10,44
9 Rommi SHELAM Seija Tervonen RIIHI 48.20 6.20 5 11,20
- Marlo KESVIL Jessica Saukkonen JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Piitu COCSPA Marja-Liisa Lindell HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nelson PRTER Mari Grönmark LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
- Fitz BORTER Kirsi Viitasaari BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nalle SHELAM Päivi Iivarinen MÄNTY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Vikke SHELAM Jukka Hyyryläinen MÄNTY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rudy KOOHON Marja-Liisa Lindell HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ritmo SHELAM Susanna Nupponen HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl

Maksi 3 lk,KIRKKONUMMI 25.10.2003 *TR*

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Ransu PUMI Nora Ojala AST 34.61 -7.39 0 -7,39 0-Kuma Sm-0
2 Väiski KROMFO Nina Sundell KKK 35.69 -6.31 0 -6,31 0-Kuma Sm-0
3 Oscar AUSPAI Anne Lipponen KKK 36.67 -5.33 0 -5,33 0-Kuma Sm-0
4 Esko ESPVES Timo Valtonen LÄGI 38.77 -3.23 0 -3,23 0-Kuma Sm-0
5 Shokki PITCOL Tiina Alatalo JAU 39.50 -2.50 0 -2,50 0-Kuma Sm-0
6 Kelmi AUSKEL Erja Nimander KYKY 39.55 -2.45 0 -2,45 0-Kuma Sm-0
7 Okko SNAUTS Pentti Nenonen RIIHI 40.55 -1.45 0 -1,45 0-Kuma Sm-0
8 Loru PINSER Pirjo Yli-Juuti HAU 42.61 0.61 0 0,61 0-Kuma Sm-0
9 Fia VEHTER Elina Teivainen ATT 46.58 4.58 0 4,58
10 Omppu PITCOL Tiina Alatalo JAU 36.30 -5.70 5 5,00
11 Leevi ESPVES Emilia Rainetoja JAU 37.47 -4.53 5 5,00
12 Rontti HOLPAP Esa Muotka HAU 39.59 -2.41 5 5,00
13 Gini BORCOL Tuulia Kokko HAU 42.27 0.27 5 5,27
14 Siru PINSER Pirjo Yli-Juuti HAU 43.25 1.25 5 6,25
15 Ruska KULNOU Raija Kauppinen AGRY 43.55 1.55 5 6,55
16 Rose KULNOU Gilla Stenberg-Rakkolainen ATT 44.42 2.42 5 7,42
17 Lotta X-ROTU Hilkka Kallinen LÄGI 49.86 7.86 0 7,86
18 Randi BRETONI Vuokko Haakana KKK 39.48 -2.52 10 10,00
19 Muri BELPAG Martti Matilainen KISKO 40.26 -1.74 10 10,00
20 Feli AUSPAI Eija Valtari KKK 43.96 1.96 10 11,96
21 Zorro SNAUTS Pentti Nenonen E-HKK 50.96 8.96 5 13,96
22 Cherry VEHTER Elina Teivainen ATT 46.70 4.70 10 14,70
23 Rocky AUSPAI Jari Salmela TAMSK 44.08 2.08 20 22,08
- Miska PITCOL Janne Koskinen JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bendigo AUSKEL Satu Hilli KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Vili BORCOL Eero Arola AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Vito BELPAM Mira Masalin KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Dingo BELPAM Jenni Lehtinen KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sara DOBERM Sonja Holopainen KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ufo X-ROTU Sari Kariluoto ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jakke PARCOL Petri Kähkönen LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
- Miro BORCOL Soili Keränen AST Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nike GPEBAGV Martti Takala TUUKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rölli PUMI Janne Pukkila AST Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rimi BELPAM Niina-Liina Linna KAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Peto AUSKEL Tuija Saari KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Doora LYHCOL Merja Mäenpää Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jiraki BORCOL Marika Klossner TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Roosa BRETONI Jaana Mero ATT Hyl Hyl Hyl Hyl




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit