Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Janakkala 25.5.2003 - Tulokset / The Results
Tuomari: Ritva Herrala / Markku Vuorinen
Järjestäjä: JanKK - Janakkala
*Timanttiset Ranking* (kisa 3)
Myös Hovawarttien mesteruuskisa


Kiitos tuloksista Päivi Pöyhöselle.

TR 25.5. JANAKKALA, KISA 3 Järjestäjä Janakkalan Koirakerho ry
Tuomari: RITVA HERRALA


MINI 1 Ihanneaika: 47

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Mandy cottul Huuhtanen Marita HYVSK 38,51 -8,49 0 0,00 0-Kuma
2 Jaska x-rotu Niittymäki Pia RIIHI 46,29 -0,71 5 5,00
3 Veera gribru Pitkänen Arja TAMSK 46,42 -0,58 10 10,00
- Pipsa auster Haapala Anne NOKIA Pois Pois Pois Pois


MIDI 1 Ihanneaika: 47

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Putte tarupi Kaukinen Markku JAU 36,24 -10,76 5 5,00
2 Leija novnou Kärnä Julia JAT 55,11 8,11 30 38,11
- Jalo kesvil Aitta Johanna TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Onni shelam Löyttynen Pia KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nikke shelam Varpenius Tarja HEINO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pepi beagle Kurka Pirita RIIHI Hyl Hyl Hyl Hyl
- Casi kääsna Sundström Susanna TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pete borter Ventoniemi Anna HIHA Pois Pois Pois Pois


MAXI 1 Ihanneaika: 47

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Esteri bokser Kirsi-Laaninen Anja MÄNTS 40,44 -6,56 0 0,00 0-Kuma
2 Qira hovawa Scarpellini Lili TAMSK 47,48 0,48 0 0,48 0-Kuma, Sertif.
3 Loru pinser Yli-Juuti Pirjo HAU 37,02 -9,98 5 5,00
4 Nelli novnou Koski Nina TAMSK 39,17 -7,83 5 5,00
5 Nata hovawa Kaskama Mari LAU 40,84 -6,16 5 5,00
6 Santtu pyrpai Sailas Sari HIHA 44,06 -2,94 5 5,00
7 Daisy x-rotu Hautala Jaana MÄNTS 46,75 -0,25 5 5,00
8 Voltti hovawa Lintunen Terhi I-HAH 51,62 4,62 5 9,62
9 Tiltu schape Järvinen Vuokko HEINO 35,74 -11,26 10 10,00
10 Remu x-rotu Mettälä Anni E-HKK 39,18 -7,82 10 10,00
11 Neri auspai Hemminki Katariina TAMSK 42,95 -4,05 10 10,00
12 Roni belpat Vesanto Kirsti HSKH 48,79 1,79 10 11,79
13 Ronja belpat Kuusinen Auvo JANKK 36,05 -10,95 15 15,00
14 Siiri pitcol Siira Anu JANKK 45,55 -1,45 20 20,00
15 Morse dalmat Pasanen Suvi AGRY 38,14 -8,86 25 25,00
- Jäpä kulnou Jokela Maikki KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Piksu pitcol Aaltonen Henna RAUMA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bahi rhokoi Patajoki Ilona AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Taama auspai Kariluoto Sari ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ilo snauts Salmi Kaija P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Dooris pitcol Virtanen Siiri ROTUY Hyl Hyl Hyl Hyl


MINI 2 Ihanneaika: 42

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Mitra cocspa Blom Eve ATD 43,30 1,30 0 1,30
2 Zippo parson Eriksson Mia PORSK 39,06 -2,94 5 5,00
3 Otto wecope Kaukinen Susanna JAU 44,43 2,43 5 7,43
4 Hupu auster Salonen Marjo JANKK 49,94 7,94 0 7,94
- Piki cavspa Hemminki Katariina TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kilu x-rotu Ventoniemi Anna HIHA Pois Pois Pois Pois


MIDI 2 Ihanneaika: 42

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Taiga amecoc Kailio Heidi HEINO 34,14 -7,86 0 0,00 0-Kuma
2 Cindy skette Ranin Heidi ATD 39,40 -2,60 0 0,00 0-Kuma
3 Demi x-rotu Huittinen Eve ATD 40,25 -1,75 0 0,00 0-Kuma
4 Henna pumi Försti Jyrki TAMSK 35,07 -6,93 5 5,00
5 Lili cocspa Blom Eve ATD 48,71 6,71 5 11,71
6 Tikru pumi Mälkki Tiina SAKU 34,01 -7,99 20 20,00
7 Tyyne kromfo Laaksonen Susann HARJA 41,24 -0,76 20 20,00
- Uku espves Pirinen Sirkka JAU


MAXI 2 Ihanneaika: 42

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Woomi borcol Keski-Korpela Petri TAMSK 26,84 -15,16 0 0,00 0-Kuma, Sertif.
2 Morris belpag Pirhonen Rina YLÖKK 30,43 -11,57 0 0,00 0-Kuma
3 Eetu rlapko Laurila Marjo MÄNTS 35,27 -6,73 0 0,00 0-Kuma, Sertif.
4 Ukko x-rotu Sajantola Pirjo E-HKK 38,89 -3,11 0 0,00 0-Kuma
5 Roni x-rotu Kiviniemi Minna MÄNTS 44,50 2,50 0 2,50
6 Jiraki borcol Klossner Marika TSAU 32,24 -9,76 5 5,00
7 Geri belpat Skogberg Elina CITYB 33,89 -8,11 5 5,00
8 Blondi belpat Kuusisto Hanna TUUKK 35,97 -6,03 5 5,00
9 Tytti x-rotu Oras Marikki KKK 36,75 -5,25 5 5,00
10 Essi x-rotu Malmivuori Soile P-HAU 37,74 -4,26 5 5,00
11 Tarita airter Hägg Tiina LÄGI 39,89 -2,11 5 5,00
12 Ami belpag Mannonen Petri TSAU 40,20 -1,80 5 5,00
13 Nuppu pitcol Virtanen Siiri ROTUY 51,49 9,49 0 9,49
14 Hupi snauts Mäkimaa Anne KANAVA 33,38 -8,62 10 10,00
15 Viki hovawa Mäkinen Kai ATD 38,25 -3,75 10 10,00
16 Ikka hovawa Mustonen Mirva VARPS 38,34 -3,66 10 10,00
17 Jose shelam Heiska Hanna TSAU 39,52 -2,48 10 10,00
18 Rommi borcol Liuhto Timo HAU 33,65 -8,35 15 15,00
19 Leevi kerter Kurman Sari ATT 38,93 -3,07 15 15,00
20 Nando borcol Vainio Anna-Milla RIIHI 33,46 -8,54 25 25,00
- Lassi schape Aminoff Anna AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Vili borcol Arola Eero AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Täplä dalmat Mattila Mika VAS Hyl Hyl Hyl Hyl


MINI 3 Ihanneaika: 40

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Xena borter Ylinen Eeva BORTK 34,85 -5,15 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Wendy schipp Toivonen Niina JANKK 38,22 -1,78 0 0,00 0-Kuma, SM-0
3 Lyyli shelam Makkonen Susanna TAMSK 44,24 4,24 0 4,24
4 Kingi papill Hyttinen Juha JANKK 39,78 -0,22 5 5,00
5 Pepe kääsna Sundström Susanna TAMSK 43,83 3,83 5 8,83
6 Mona shelam Salomaa Jani HAU 44,09 4,09 5 9,09
7 Rosi walter Mättö Mika JAU 45,47 5,47 5 10,47
8 Lysti kääsna Salmi Kaija P-HAU 44,33 4,33 10 14,33
9 Taotao japchi Sirén Hanna-Leena MÄNTS 50,84 10,84 5 15,84
10 Turre kääsna Laaksonen Heli TSAU 50,61 10,61 10 20,61
11 Lilli cavspa Hyttinen Juha JANKK 45,00 5,00 20 25,00
- Ruttu walter Mäkelä Sari JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Wohle borter Petersen Steen BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Timi wecope Koistinen Veijo RIIHI Hyl Hyl Hyl Hyl
- Niilo jackru Palviainen Kiti JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Oona shelam Saarilahti Heidi JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rane petbra Thuneberg-Selonen Terhi E-HKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sandy borter Pirinen Sirkka JAU Pois Pois Pois Pois


MIDI 3 Ihanneaika: 40

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Tessi pumi Försti Jyrki TAMSK 40,46 0,46 0 0,46 0-Kuma, SM-0
2 Harry walter Mättö Mika JAU 34,47 -5,53 5 5,00
3 Fiii pumi Kurka Pirita RIIHI 40,35 0,35 5 5,35
4 Nekku cocspa Tuomi Sonja TSAU 40,73 0,73 5 5,73
5 Lassi shelam Helin Niko JAU 42,09 2,09 5 7,09
6 Emmi stbter Tynkkynen Matti HYVSK 47,31 7,31 0 7,31
7 Valo parson Kiri Marju LÄGI 43,30 3,30 5 8,30
7 Selma shelam Järvinen Vuokko HEINO 44,82 4,82 10 14,82
8 Matias cocspa Rossi Tiia RIIHI 41,08 1,08 15 16,08
9 Demi espves Järvinen Heikki JAU 37,27 -2,73 25 25,00
10 Simo borter Maljanen-Petersen Minna BORTK 43,74 3,74 30 33,74
- Bim parson Kiri Marju LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
- Hilma koohon Forstén Sari HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Renny jappys Kailio Heidi HEINO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lilli pumi Väisänen Mika TUUKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Roope walter Mäkelä Sari JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Manttu basenj Alanen Anja RAUMA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Panda pumi Mälkki Tiina SAKU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Hipsu kiihar Huttunen Soile MÄNTS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Naomi shelam Kuoppa Anne-Mari TAMSK Pois Pois Pois Pois


MAXI 3 Ihanneaika: 40

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Nita belpag Pettersson Marianna KANAV 40,80 0,80 0 0,80 0-Kuma, SM-0
2 Roo auskel Forstén Sari HAU 41,00 1,00 0 1,00
3 Bonus belpag Vahlroos Tuija TSAU 41,45 1,45 0 1,45
4 Fia vehter Teivainen Elina ATT 44,07 4,07 0 4,07
5 Veera belpat Leppälä Jukka TAMSK 34,26 -5,74 5 5,00
6 Ceni espves Kobylin Sanna JAU 38,20 -1,80 5 5,00
7 Nella holpak Järvinen Riitta-Maija YLÖKK 40,30 0,30 5 5,30
8 Anjo pon Raita-aho Tommi TAMSK 40,62 0,62 5 5,62
9 Rontti holpap Muotka Esa HAU 40,73 0,73 5 5,73
10 Jesse pitcol Kuisma Sirpa HSKH 41,67 1,67 5 6,67
11 Cherry vehter Teivainen Elina ATT 42,26 2,26 5 7,26
12 Pele isovil Nerg-Toivola Nina KANAV 47,99 7,99 0 7,99
13 Nelli x-rotu Huppunen Kari TAMSK 43,13 3,13 5 8,13
14 Noppa pitcol Pohjanpalo Pasi RAUMA 43,25 3,25 5 8,25
15 Shokki pitcol Alatalo Tiina JAU 39,83 -0,17 10 10,00
16 Bella hovawa Svarfvar Bror ATT 39,88 -0,12 10 10,00
17 Gini borcol Kokko Tuulia HAU 39,99 -0,01 10 10,00
18 Intomieli pitcol Alatalo Liisa JAU 40,00 0,00 10 10,00
19 Sara doberm Holopainen Sonja KKK 41,30 1,30 10 11,30
20 Turri airter Siltala Matti LÄGI 46,42 6,42 5 11,42
21 Ara belpat Lehvä Outi P-HAU 42,35 2,35 10 12,35
22 Zadrina x-rotu Turunen Sirkka HIHA 47,71 7,71 5 12,71
23 Nadra rhokoi Aalto Suvi E-HKK 44,87 4,87 10 14,87
24 Riva belpag Pohjola Mari HEINO 47,38 7,38 10 17,38
25 Isadora whippe Leppälä Tarja MÄNTS 43,62 3,62 15 18,62
26 Nanni borcol Mustonen Saija LÄGI 52,52 12,52 15 27,52
- Happy x-rotu Turunen Sirkka HIHA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lyyli belpag Peltonen Johanna E-HKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ada auskel Järnefelt Heli TUUKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Zini pitcol Pohjanpalo Pasi RAUMA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Aida belpat Koskinen Heli MÄNTS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ria slapko Lindfors Jonna TUUKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pösö kromfo Pulliainen Anu MAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Laku belpat Salonen Helena TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Taika belpag Peltonen Johanna E-HKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nike grbagv Takala Martti TUUKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Niko borcol Himilä Pasi LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
- Muri belpag Matilainen Martti KISKO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Voro espves Hiltunen Kirsi ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Siru pinser Yli-Juuti Pirjo HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Frida vehter Räisänen Sari JANKK Pois Pois Pois Pois
- Cino belpag Juvakka Erja YLÖKK Pois Pois Pois Pois



25.5. JANAKKALA KISA 4 Järjestäjä Janakkalan Koirakerho ry
Tuomari Markku Vuorinen


MINI 1 Ihanneaika: 57

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Lotta x-rotu Niittymäki Susanna RIIHI 48,66 -8,34 0 0,00 0-Kuma, Sertif.
2 Veera gribru Pitkänen Arja TAMSK 55,18 -1,82 0 0,00 0-Kuma, Sertif.
3 Mandy cottul Huuhtanen Marita HYVSK 44,28 -12,72 5 5,00
4 Wendy jackru Hiltunen Kirsi ATD 46,08 -10,92 5 5,00
5 Jaska x-rotu Niittymäki Pia RIIHI 56,18 -0,82 15 15,00
- Pipsa auster Haapala Anne NOKIA Pois Pois Pois Pois


MIDI 1 Ihanneaika: 57

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Onni shelam Löyttynen Pia KANAV 38,09 -18,91 0 0,00 0-Kuma
2 Pepi beagle Kurka Pirita RIIHI 46,06 -10,94 0 0,00 0-Kuma
3 Casi kääsna Sundström Susanna TAMSK 50,68 -6,32 10 10,00
4 Leija novnou Kärnä Julia JAT 39,95 -17,05 15 15,00
- Nikke shelam Varpenius Tarja HEINO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Putte tarupi Kaukinen Markku JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jalo kesvil Aitta Johanna TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pete borter Ventoniemi Anna HIHA Pois Pois Pois Pois


MAXI 1 Ihanneaika: 57

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Bahi rhokoi Patajoki Ilona AGRY 39,10 -17,90 0 0,00 0-Kuma, Sertif.
2 Nelli novnou Koski Nina TAMSK 42,92 -14,08 5 5,00
3 Esteri bokser Kirsi-Laaninen Anja MÄNTS 44,75 -12,25 5 5,00
4 Tiltu schape Järvinen Vuokko HEINO 46,34 -10,66 5 5,00
5 Roni belpat Vesanto Kirsti HSKH 51,79 -5,21 5 5,00
6 Lola belpat Heikkinen Elina KOUVO 51,84 -5,16 5 5,00
7 Neri auspai Hemminki Katariina TAMSK 42,99 -14,01 10 10,00
8 Siiri pitcol Siira Anu JANKK 51,16 -5,84 30 30,00
- Jäpä kulnou Jokela Maikki KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Morse dalmat Pasanen Suvi AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rompeli parcol Niutanen Erja RIIHI Hyl Hyl Hyl Hyl
- Taama auspai Kariluoto Sari ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Remu x-rotu Mettälä Anni E-HKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ilo snauts Salmi Kaija P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Onni parcol Salo Hannu RIIHI Hyl Hyl Hyl Hyl
- Dooris pitcol Virtanen Siiri ROTUY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ronja belpat Kuusinen Auvo JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Loru pinser Yli-Juuti Pirjo HAU Hyl Hyl Hyl Hyl


MINI 2 Ihanneaika: 44

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Hupu auster Salonen Marjo JANKK 63,21 19,21 5 24,21
- Zippo parson Eriksson Mia PORSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mitra cocspa Blom Eve ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Piki cavspa Hemminki Katariina TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kilu x-rotu Ventoniemi Anna HIHA Pois Pois Pois Pois


MIDI 2 Ihanneaika: 44

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Uku espves Pirinen Sirkka JAU 34,58 -9,42 10 10,00
2 Tikru pumi Mälkki Tiina SAKU 43,59 -0,41 10 10,00
3 Lili cocspa Blom Eve ATD 51,23 7,23 5 12,23
4 Demi x-rotu Huittinen Eve ATD 51,91 7,91 10 17,91
5 Taiga amecoc Kailio Heidi HEINO 50,87 6,87 15 21,87
6 Cindy skette Ranin Heidi ATD 58,28 14,28 15 29,28
- Henna pumi Försti Jyrki TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tyyne kromfo Laaksonen Susann HARJA Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI 2 Ihanneaika: 44

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Hupi snauts Salmi Pasi P-HAU 41,60 -2,40 5 5,00
2 Ami belpag Mannonen Petri TSAU 42,91 -1,09 5 5,00
3 Rommi borcol Liuhto Timo HAU 44,04 0,04 5 5,04
4 Essi x-rotu Malmivuori Soile P-HAU 45,54 1,54 5 6,54
5 Geri belpat Skogberg Elina CITYB 47,70 3,70 10 13,70
6 Qira hovawa Scarpellini Lili TAMSK 58,83 14,83 0 14,83
7 Tytti x-rotu Oras Marikki KKK 55,53 11,53 10 21,53
8 Leevi kerter Kurman Sari ATT 52,74 8,74 15 23,74
9 Ukko x-rotu Sajantola Pirjo E-HKK 62,00 18,00 15 33,00
- Nuppu pitcol Virtanen Siiri ROTUY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lassi schape Aminoff Anna AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tarita airter Hägg Tiina LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
- Blondi belpat Kuusisto Hanna TUUKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Vili borcol Arola Eero AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nando borcol Vainio Anna-Milla RIIHI Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jose shelam Heiska Hanna TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Täplä dalmat Mattila Mika VAS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jiraki borcol Klossner Marika TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Morris belpag Pirhonen Rina YLÖKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lakka belpat Juvakka Erja YLÖKK Pois Pois Pois Pois


MINI 3 Ihanneaika: 48

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Lilli cavspa Hyttinen Juha JANKK 36,63 -11,37 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Ruttu walter Mäkelä Sari JAU 38,00 -10,00 0 0,00 0-Kuma, SM-0
3 Kingi papill Hyttinen Juha JANKK 43,14 -4,86 0 0,00 0-Kuma, SM-0
4 Mona shelam Salomaa Jani HAU 44,07 -3,93 0 0,00 0-Kuma
5 Wendy schipp Toivonen Niina JANKK 39,82 -8,18 5 5,00
6 Oona shelam Saarilahti Heidi JANKK 42,42 -5,58 5 5,00
7 Pepe kääsna Sundström Susanna TAMSK 44,32 -3,68 5 5,00
8 Rasmus kkkämä Salo Auli RIIHI 48,81 0,81 5 5,81
9 Wohle borter Petersen Steen BORTK 42,96 -5,04 10 10,00
10 Timi wecope Koistinen Veijo RIIHI 43,80 -4,20 15 15,00
11 Lysti kääsna Salmi Kaija P-HAU 53,72 5,72 10 15,72
12 Taotao japchi Sirén Hanna-Leena MÄNTS 54,89 6,89 10 16,89
13 Sandy borter Pirinen Sirkka JAU 59,51 11,51 10 21,51
14 Turre kääsna Laaksonen Heli TSAU 74,11 26,11 15 41,11
- Lyyli shelam Makkonen Susanna TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rane petbra Thuneberg-Selonen Terhi E-HKK Hyl Hyl Hyl Hyl


MIDI 3 Ihanneaika: 48

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Selma shelam Järvinen Vuokko HEINO 37,60 -10,40 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Lassi shelam Helin Niko JAU 38,38 -9,62 0 0,00 0-Kuma, SM-0
3 Lita pon Raita-aho Tommi TAMSK 39,44 -8,56 0 0,00 0-Kuma, SM-0
4 Manttu basenj Alanen Anja RAUMA 44,02 -3,98 0 0,00 0-Kuma, SM-0
5 Tessi pumi Försti Jyrki TAMSK 40,05 -7,95 5 5,00
6 Panda pumi Mälkki Tiina SAKU 40,43 -7,57 5 5,00
7 Bim parson Kiri Marju LÄGI 40,84 -7,16 5 5,00
8 Fiii pumi Kurka Pirita RIIHI 43,20 -4,80 10 10,00
9 Simo borter Maljanen-Petersen Minna BORTK 44,45 -3,55 10 10,00
10 Renny jappys Kailio Heidi HEINO 46,23 -1,77 10 10,00
11 Hipsu kiihar Huttunen Soile MÄNTS 48,18 0,18 10 10,18
12 Emmi stbter Tynkkynen Matti HYVSK 49,56 1,56 10 11,56
13 Roope walter Mäkelä Sari JAU 37,90 -10,10 15 15,00
14 Harry walter Mättö Mika JAU 35,66 -12,34 20 20,00
15 Matias cocspa Rossi Tiia RIIHI 42,74 -5,26 20 20,00
- Valo parson Kiri Marju LÄGI Hyl Hyl Hyl Hyl
- Demi espves Järvinen Heikki JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lilli pumi Väisänen Mika TUUKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Naomi shelam Kuoppa Anne-Mari TAMSK Pois Pois Pois Pois


MAXI 3 Ihanneaika: 48

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Rontti holpap Muotka Esa HAU 36,48 -11,52 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Jesse pitcol Kuisma Sirpa HSKH 42,73 -5,27 0 0,00 0-Kuma, SM-0
3 Nita belpag Pettersson Marianna KANAV 43,76 -4,24 0 0,00 0-Kuma, SM-0
4 Zadrina x-rotu Turunen Sirkka HIHA 45,55 -2,45 0 0,00 0-Kuma, SM-0
5 Eetu rlapko Laurila Marjo MÄNTS 46,83 -1,17 0 0,00 0-Kuma, SM-0
6 Woomi borcol Keski-Korpela Petri TAMSK 34,44 -13,56 5 5,00
7 Nelli x-rotu Huppunen Kari TAMSK 38,83 -9,17 5 5,00
8 Ara belpat Lehvä Outi P-HAU 39,57 -8,43 5 5,00
9 Anjo pon Raita-aho Tommi TAMSK 41,03 -6,97 5 5,00
10 Bonus belpag Vahlroos Tuija TSAU 42,21 -5,79 5 5,00
11 Turri airter Siltala Matti LÄGI 45,74 -2,26 5 5,00
12 Siru pinser Yli-Juuti Pirjo HAU 48,08 0,08 5 5,08
13 Nadra rhokoi Aalto Suvi E-HKK 55,46 7,46 0 7,46
14 Pele isovil Nerg-Toivola Nina KANAV 52,76 4,76 5 9,76
15 Veera belpat Leppälä Jukka TAMSK 36,16 -11,84 10 10,00
16 Nella holpak Järvinen Riitta-Maija YLÖKK 39,07 -8,93 10 10,00
17 Shokki pitcol Alatalo Tiina JAU 41,92 -6,08 10 10,00
18 Zini pitcol Pohjanpalo Pasi RAUMA 42,68 -5,32 10 10,00
19 Aida belpat Koskinen Heli MÄNTS 43,70 -4,30 10 10,00
20 Muri belpag Matilainen Martti KISKO 39,23 -8,77 15 15,00
21 Bella hovawa Svarfvar Bror ATT 40,07 -7,93 15 15,00
22 Niko borcol Himilä Pasi LÄGI 44,61 -3,39 20 20,00
23 Nike grbagv Takala Martti TUUKK 57,72 9,72 15 24,72
24 Taika belpag Peltonen Johanna E-HKK 45,99 -2,01 25 25,00
25 Nanni borcol Mustonen Saija LÄGI 47,05 -0,95 25 25,00
26 Pösö kromfo Pulliainen Anu MAH 47,47 -0,53 25 25,00
- Lyyli belpag Peltonen Johanna E-HKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ada auskel Järnefelt Heli TUUKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Riva belpag Pohjola Mari HEINO Hyl Hyl Hyl Hyl
- Roo auskel Forstén Sari HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sara doberm Holopainen Sonja KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Isadora whippe Leppälä Tarja MÄNTS Hyl Hyl Hyl Hyl
- Gini borcol Kokko Tuulia HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Intomieli pitcol Alatalo Liisa JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ceni espves Kobylin Sanna JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Voro espves Hiltunen Kirsi ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Frida vehter Räisänen Sari JANKK Pois Pois Pois Pois
- Cino belpag Juvakka Erja YLÖKK Pois Pois Pois Pois



AGILITY HOVAWART MESTARUUS 2003


Ihanneaika: 40
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Nata hovawa Kaskama Mari LAU 38,65 -1,35 0 0,00 0-Kuma
2 Ikka hovawa Mustonen Mirva VARPS 38,29 -1,71 5 5,00
3 Qira hovawa Scarpellini Lili TAMSK 45,54 5,54 5 10,54
4 Bella hovawa Svarfvar Bror ATT 29,23 -10,77 15 15,00
- Voltti hovawa Lintunen Terhi I-HAH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Viki hovawa Mäkinen Kai ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
Järj. Janakkalan Koirakerho ry, tuomarina Ritva Herrala




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit