Eckerö / Ahvenanmaa 27.9.2003 Agility - Tulokset / The Results
Tuomari: Vesa Sivonen
Kiitos tuloksista Dan Lindholmille..
MAXI1 TULOKSET, IA=48 s. ECKERÖ, ÅLAND 20030927 Kilp. A. Agility
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Fedi | AUSPAI | Tanja Björnström | KANAV | 39,22 | -8,78 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Tessie | AUSPAI | Ann-Lis Fogelström | ÅLAND | 44,75 | -3,25 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Peja | BELPAT | Inger Öhlin | SWE | 32,34 | -15,66 | 5 | 5,00
|
4 | Pastelle | BELPAG | Kicki Sundqvist | SWE | 42,68 | -5,32 | 5 | 5,00
|
5 | Niki | RHOKOI | Ann-Sofie Holmberg | HAU | 45,22 | -2,78 | 5 | 5,00
|
6 | Ante | SILNOU | Helen Bergman | SWE | 48,18 | 0,18 | 10 | 10,18
|
7 | Cisco | HOVAWA | Annika Forss | ÅLAND | 53,69 | 5,69 | 20 | 25,69
|
8 | Bobo | LYHCOL | Soile Huhta | HAU | 61,03 | 13,03 | 15 | 28,03
|
9 | Yogy | SAKPAI | Lena Josefsson | ÅLAND | 57,22 | 9,22 | 25 | 34,22
|
- | Petsu | PARCOL | Pertti Kellomäki | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Hoppu | PARCOL | Katri Lehtinen | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Roosa | BELPAM | Hanna Miettinen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Walma | HOLPAL | Taina Meskanen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rai | RHOKOI | Maaret Ridanpää | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Moppi | PARCOL | Minna Kellomäki | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI2 TULOKSET, IA=45 s. ECKERÖ, ÅLAND 20030927 Kilp. A. Agility
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Nelzon | SILNOU | Helén Bergman | SWE | 45,66 | 0,66 | 5 | 5,66
|
2 | Ali | ISOVIL | Sari Tanskanen | KOUVO | 52,47 | 7,47 | 0 | 7,47
|
3 | Jasu | KULNOU | Mari Kijala | PARAI | 48,91 | 3,91 | 5 | 8,91
|
4 | Bellami | EURASI | Sandra Gustafsson | ÅLAND | 54,15 | 9,15 | 0 | 9,15
|
5 | Ida | ISOVIL | Ilpo Keiski | KOUVO | 45,19 | 0,19 | 10 | 10,19
|
- | Canja | SILNOU | Kicki Sundqvist | SWE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Cindy | AUSKEL | Heidi Karanko | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Leevi | KERTER | Sari Kurman | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Hulda | ISOVIL | Kari Laukka | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI3 TULOKSET, IA=43 s. ECKERÖ, ÅLAND 20030927 Kilp. A. Agility
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Nette | X-ROTU | Mia Mikkola | KANAV | 42,03 | -0,97 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Nicka | BELPAT | Carina Carlsson | SWE | 35,41 | -7,59 | 5 | 5,00
|
3 | Stisse | PUMI | Lena Carlsson | SWE | 38,03 | -4,97 | 5 | 5,00
|
4 | Chanel | BORCOL | Päivi Ekman | ATT | 39,63 | -3,37 | 5 | 5,00
|
5 | Cherry | VEHTER | Elina Teivainen | ATT | 39,94 | -3,06 | 5 | 5,00
|
6 | Nalle | IRLSET | Jaana Aro | ATT | 40,09 | -2,91 | 5 | 5,00
|
7 | Nella | HOLPAK | Riitta-Maija Järvine | YLÖKK | 41,19 | -1,81 | 5 | 5,00
|
8 | Pimu | PITCOL | Rea Räsänen | MAH | 41,19 | -1,81 | 5 | 5,00
|
9 | Milli | BORCOL | Päivi Ekman | ATT | 40,64 | -2,36 | 10 | 10,00
|
10 | Nella | BELPAT | Mika Rahunen | TAMSK | 45,41 | 2,41 | 20 | 22,41
|
MIDI1 TULOKSET, IA=48 s. ECKERÖ, ÅLAND 20030927 Kilp. A. Agility
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Miro | SHELAM | Emma Bernoulli | TSAU | 34,16 | -13,84 | 10 | 10,00
|
2 | Ruska | SHELAM | Terhi Alanko | RAUMA | 41,19 | -6,81 | 10 | 10,00
|
3 | Pajaz | SHELAM | Annelie Angerfelt | SWE | 64,44 | 16,44 | 5 | 21,44
|
- | Rumba | KROMFO | Timo Moisio | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Allu | BORTER | Sanna Leimunen | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI2 TULOKSET, IA=45 s. ECKERÖ, ÅLAND 20030927 Kilp. A. Agility
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
- | Luna | LAGROM | Emma Bernoulli | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI3 TULOKSET, IA=43 s. ECKERÖ, ÅLAND 20030927 Kilp. A. Agility
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tessi | PUMI | Jyrki Försti | TAMSK | 35,85 | -7,15 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Jalo | KESVIL | Johanna Aitta | TSAU | 38,75 | -4,25 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Jerry | SHELAM | Kilponen Jennina | NOKIA | 41,16 | -1,84 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
4 | Helga | BEAGLE | Miinu Mäkelä | TAMSK | 44,84 | 1,84 | 0 | 1,84
|
5 | Samba | KROMFO | Tarja Kautiala | TAMSK | 35,90 | -7,10 | 5 | 5,00
|
6 | Bim | PJRTER | Marju Kiri | LÄGI | 36,25 | -6,75 | 5 | 5,00
|
7 | Bounty | SHELAM | Pia Lumme | VAS | 36,53 | -6,47 | 5 | 5,00
|
8 | Siiri | KESVIL | Ulla Juuma | KOUVO | 37,03 | -5,97 | 5 | 5,00
|
9 | Rosso | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | 37,12 | -5,88 | 5 | 5,00
|
10 | Liisa | PJRTER | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 37,69 | -5,31 | 5 | 5,00
|
11 | Nixon | PJRTER | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 39,81 | -3,19 | 5 | 5,00
|
12 | Santeri | KÄÄVIL | Outi Helin | TAMSK | 40,56 | -2,44 | 5 | 5,00
|
13 | Riki | KESVIL | Maria Lepänhaara | TSAU | 42,56 | -0,44 | 5 | 5,00
|
14 | Renny | KESVIL | Anne Saren | TSAU | 55,19 | 12,19 | 15 | 27,19
|
- | Bella | SHELAM | Ari Kaski | HI-HA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pricken | PJRTER | Pia Laakso | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Henna | PUMI | Jyrki Försti | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI1 TULOKSET, IA=48 s. ECKERÖ, ÅLAND 20030927 Kilp. A. Agility
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Bella | TOYVIL | Rigmor Jansson | ÅLAND | 38,12 | -9,88 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Soppa | BORTER | Eine Tahko | BORTK | 34,84 | -13,16 | 5 | 5,00
|
3 | Sani | PJRTER | Marju Kiri | LÄGI | 38,55 | -9,45 | 5 | 5,00
|
4 | Notta | KÄÄSNA | Tiina Grönlund | TSAU | 45,65 | -2,35 | 10 | 10,00
|
- | Tusse | AUSTER | Minna Mattsson | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Iines | SHELAM | Reino Kilponen | NOKIA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Aida | COCSPA | Sari Seistilä | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Myy | BORTER | Nina Komsi-Lehtinen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Zeera | SHELAM | Gerda Johansson | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Oka | LANHEE | Eija Kansanaho | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI2 TULOKSET, IA=45 s. ECKERÖ, ÅLAND 20030927 Kilp. A. Agility
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Ikki | SHELAM | Susann Finnerman-Oli | ÅLAND | 38,03 | -6,97 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Tin Tin | COTTUL | Bernice Lindqvist | ÅLAND | 43,50 | -1,50 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Veera | GRIBRU | Arja Pitkänen | TAMSK | 46,53 | 1,53 | 0 | 1,53
|
4 | Aada | PJRTER | Johanna Majalahti | TSAU | 39,10 | -5,90 | 5 | 5,00
|
5 | Retu | WECOCA | Kaija Räsänen | KOUVO | 44,79 | -0,21 | 5 | 5,00
|
6 | Flisan | COTTUL | Nisse Lindholm | ÅLAND | 46,97 | 1,97 | 5 | 6,97
|
7 | Nikke | AUSTER | Riikka Teivainen | ATT | 53,44 | 8,44 | 15 | 23,44
|
- | Kapu | WECOCA | Kari Laukka | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI3 TULOKSET, IA=45 s. ECKERÖ, ÅLAND 20030927 Kilp. A. Agility
Tuomari: Vesa Sivonen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Bamse | PJRTER | Jonas Nevala | SWE | 35,72 | -9,28 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
2 | Pyret | PAPILL | Eva Karlsson | SWE | 35,81 | -9,19 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
3 | Mixie | SHELAM | Elin Holmroos | SWE | 36,34 | -8,66 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
4 | Nötte | COCSPA | Emma Bernoulli | TSAU | 38,65 | -6,35 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
5 | Wilma | TOYVIL | Susanna Hagman | ÅLAND | 39,44 | -5,56 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
6 | Jonathan | KÄÄVIL | Outi Helin | TAMSK | 41,06 | -3,94 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
7 | Ettan | PAPILL | Eva Karlsson | SWE | 41,72 | -3,28 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
8 | Marcos | COTTUL | Reino Kilponen | NOKIA | 43,63 | -1,37 | 0 | 0,00 | 0-Kuma
|
9 | Sasa | COTTUL | Jennina Kilponen | NOKIA | 45,50 | 0,50 | 0 | 0,50 | 0-Kuma
|
10 | Mauri | PKÄÄMÄ | Lotta Vuorela | HSKH | 45,79 | 0,79 | 0 | 0,79 | 0-Kuma
|
11 | Tootsi | SHELAM | Anita Axelsson | SWE | 39,87 | -5,13 | 5 | 5,00
|
12 | Spencer | BORTER | Eva Karlsson | SWE | 45,93 | 0,93 | 10 | 10,93
|
13 | Misti | SHELAM | Ari Kaski | HI-HA | 52,63 | 7,63 | 20 | 27,63
|
- | Bina | BORTER | Annelie Angerfelt | SWE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.