Helsinki 28.6.2003 Agility - Tulokset / The Results
Tuomari: Leena Rantamäki-Lahtinen / Anne Savioja
*Timanttiset Ranking*
Järjestäjä: CityBelgit ry
Kolmosluokissa myös erilliskisa
Kiitos tuloksista
Marjut Korhoselle
*TR* kisa
28.06.2003 Vantaa TR Citybelgit ry
Maxi1
Rantamäki-Lahtinen Leena
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | DALI | PUMI | Leppänen Pertti | LÄGI | -3.78 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | MORSE | DALMATIANKOIRA | Pasanen Suvi | AGRY | -0.60 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | SIIRI | SNAUTSERI | Komulainen Leila | HSKH | -0.32 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
4 | VELHO | PARTACOLLIE | Vaahtola Terhi | HSKH | 0.97 | 0 | 0.97 | 0-Kuma |
5 | PIIPPO | SILEÄKARVAINEN NOUTAJA | Siikonen Heli | LAU | 3.00 | 0 | 3.00
|
6 | SABA | PUNAINEN IRLANNINSETTERI | Virtanen Jetta | SATAKUNNAN PELASTUSKOIRAT RY | 4.31 | 0 | 4.31
|
7 | SANTTU | PYRENEITTENPAIMENKOIRA PITK. | Sailas Sari | HI-HA | 1.31 | 5 | 6.31
|
8 | KIDA | HOLLANNINPAIMENKOIRA | Vähätälo Raisa | AGRY | 1.41 | 5 | 6.41
|
9 | EMMA | PARTACOLLIE | Laine Arja | EKK | 6.54 | 0 | 6.54
|
10 | FELI | BEAUCERON | Virtanen Marika | ATD | -5.03 | 10 | 10.00
|
11 | NATA | SILEÄKARVAINEN NOUTAJA | Siikonen Heli | LAU | 7.34 | 5 | 12.34
|
12 | MÖHKÖ | PUMI | Karumaa Timo | JANKK | 4.97 | 10 | 14.97
|
13 | STELLA | AMERIKANSTAFFORDSHIRENTERRIERI | Parkkonen Salina | HSKH | -1.72 | 15 | 15.00
|
14 | OONA | AIREDALENTERRIERI | Vironmäki Katariina | AST | 13.57 | 20 | 33.57
|
15 | OTTO | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Tynninen Hanna | RIIHI | 28.85 | 10 | 38.85
|
- | ROMMI | HOLLANNINPAIMENKOIRA,LK. | Ketonen Camilla | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | TAARNA | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Kariluoto Sari | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | VEERA | ESPANJANVESIKOIRA | Saarimaa Airi | TUUKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | ANKI | DALMATIANKOIRA | Grönholm Tiia | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | SAMPO | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Saarinen Tarja | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | TOOTSIE | BORDERCOLLIE | Toivola Janne | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | CPU | BORDERCOLLIE | Nevalainen Jari | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | LÖÖPPI | PINSERI | Piha Sanna | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | VIKI | BORDERCOLLIE | Helander Sauli | ROTUY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | MANTA | VEHNÄTERRIERI | Kaiponen Pirjo | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | JOSÉ | BORDERCOLLIE | Laulainen Pekka | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi2
Rantamäki-Lahtinen Leena
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | VINSKI | MUDI | Strömberg Sari | JAU | -3.97 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | LINDA | SAMOJEDINKOIRA | Hyttinen Heidi | P-HAU | 2.19 | 0 | 2.19
|
3 | SONA | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Oksanen Jenny | ATD | -0.56 | 5 | 5.00
|
4 | ESSI | X-ROTUINEN | Malmivuori Soile | P-HAU | 1.44 | 5 | 6.44
|
5 | EMIL | NOVASCOTIANNOUTAJA | Siikala Sari | HAU | 1.56 | 5 | 6.56
|
6 | RINGO | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Välipirtti Heli | ATD | 3.15 | 5 | 8.15
|
7 | VILI | BORDERCOLLIE | Arola Eero | AGRY | -5.41 | 10 | 10.00
|
8 | VILMA | VEHNÄTERRIERI | Kujanpää Maria | HI-HA | 7.07 | 10 | 17.07
|
9 | RIIMU | SALUKI | Ketonen Camilla | AGRY | 14.56 | 5 | 19.56
|
10 | HUPPE | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Sinijoki Marko | ATD | 2.97 | 20 | 22.97
|
11 | SISSI | HOVAWART | Tervonen Kaisa | RIIHI | 15.28 | 10 | 25.28
|
- | ROSA | ENGLANNINSPRINGERSPANIELI | Urpilainen Kaija | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | OLGA | SILEÄKARVAINEN NOUTAJA | Olkkonen Mari | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | KOIRA | LAGOTTO ROMAGNOLO | Melasniemi Aino | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | PYRY | X-ROTUINEN | Nummi Päivi | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | JOGY | PYRENEITTENPAIMENKOIRA PITK. | Toikkanen Inari | HAU | Pois | Pois | Pois
|
- | TYTTI | X-ROTUINEN | Oras Marikki | KKK | Pois | Pois | Pois
|
Maxi3
Savioja Anne
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | RUUTI | BORDERCOLLIE | Kirveskoski Minna | CITYB | -3.53 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
2 | MURI | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Matilainen Martti | KISKO | -1.09 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
3 | BENDIGO | AUSTRALIANKELPIE | Hilli Satu | KKK | -0.97 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
4 | LILLI | DOBERMANNI | Immonen Kaisa | HAU | 2.44 | 0 | 2.44
|
5 | SALLI | BRETONI | Sillanpää Hanna-Mari | HYVSK | 3.03 | 0 | 3.03
|
6 | SIIDA | ISOVILLAKOIRA | Koponen Tuula | JAU | 4.22 | 0 | 4.22
|
7 | JESSE | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Kuisma Sirpa | HSKH | -2.93 | 5 | 5.00
|
8 | ERKKA | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Vuorinen Markku | TSAU | -1.12 | 5 | 5.00
|
9 | ISABELLA | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Tallberg Pernilla | PORSK | 0.56 | 5 | 5.56
|
10 | INTOMIELI | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Alatalo Liisa | JAU | 0.91 | 5 | 5.91
|
11 | JUUSO | X-ROTUINEN | Takkunen Anu | HAU | 9.44 | 0 | 9.44
|
12 | ROSE | KULTAINENNOUTAJA | Stenberg-Rakkolainen Gilla | ATT | 4.94 | 5 | 9.94
|
13 | RUSKA | KULTAINENNOUTAJA | Kauppinen Raija | AGRY | -1.72 | 10 | 10.00
|
14 | NANNI | BORDERCOLLIE | Mustonen Saija | LÄGI | 3.03 | 10 | 13.03
|
15 | EMMI | VEHNÄTERRIERI | Kujanpää Maria | HI-HA | 6.65 | 10 | 16.65
|
16 | ROSA | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Kuisma Sirpa | HSKH | 10.66 | 15 | 25.66
|
17 | JOONAS | X-ROTUINEN | Nummi Päivi | HSKH | 17.90 | 10 | 27.90
|
- | NELLI | BEAUCERON | Siikavirta Jouni | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | REMI | PYRENEITTENPAIMENKOIRA PITK. | Nordman Sinikka | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | NITA | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Pettersson Marianna | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | SARA | DOBERMANNI | Holopainen Sonja | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | VÄISKI | KROMFOHRLÄNDER | Sundell Nina | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | REETTA | KERRYNTERRIERI | Saarela Essi | ATT | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi1
Rantamäki-Lahtinen Leena
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | EVE | ESPANJANVESIKOIRA | Juhola Sami | HSKH | -5.34 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | CADY | AMERIKANCOCKERSPANIELI | Attola Heidi | I-HAH | 2.97 | 10 | 12.97
|
3 | NEMO | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Viitanen Maija | HAU | 0.56 | 15 | 15.56
|
4 | SAMU | TIIBETINTERRIERI | Heino Noora | I-HAH | 6.44 | 15 | 21.44
|
- | PUTTE | TANSKALAIS-RUOTSALAINEN PIHAKOIRA | Kaukinen Markku | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi2
Rantamäki-Lahtinen Leena
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | DIXI | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Koivula Johanna | HAU | 4.68 | 5 | 9.68
|
2 | RETU | PUMI | Karumaa Timo | JANKK | 9.66 | 15 | 24.66
|
- | CINDY | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Ranin Heidi | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | DEMI | X-ROTUINEN | Huittinen Eve | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi3
Savioja Anne
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | RASMUS | BORDERTERRIERI | Norrgård Annika | BORTK | -3.59 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
2 | SIIRI | KROMFOHRLÄNDER | Attola Heidi | I-HAH | -3.03 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
3 | EETU | BORDERTERRIERI | Kovalainen Tiina | BORTK | 2.63 | 0 | 2.63
|
4 | EKA | BORDERTERRIERI | Kovalainen Tiina | BORTK | 4.00 | 0 | 4.00
|
5 | ROMMI | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Tervonen Seija | RIIHI | 4.87 | 0 | 4.87
|
6 | TAAVI | WALESINTERRIERI | Manner Nina | HAU | -3.68 | 5 | 5.00
|
7 | HOOD | BORDERTERRIERI | Enqwist Christa | BORTK | -1.85 | 5 | 5.00
|
8 | HIPSU | KIINANHARJAKOIRA | Huttunen Soile | MÄNTS | 6.13 | 0 | 6.13
|
9 | DIXIE | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Westermarck Irmeli | AST | 4.41 | 5 | 9.41
|
10 | NIPSU | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Tervonen Seija | RIIHI | 8.21 | 5 | 13.21
|
11 | SASSA | COCKERSPANIELI | Tammi Mervi | KKK | 10.16 | 5 | 15.16
|
12 | EMMI | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Tynkkynen Matti | HYVSK | 14.35 | 5 | 19.35
|
13 | NELLI | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Perälä Taava | ATT | 14.47 | 15 | 29.47
|
- | DEMI | ESPANJANVESIKOIRA | Järvinen Heikki | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini1
Rantamäki-Lahtinen Leena
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | KERTTU | KÄÄPIÖPINSERI | Immonen Kaisa | HAU | -2.43 | 5 | 5.00
|
2 | PAPU | KLEINSPITZ | Saukko Mari | HSKH | 1.60 | 10 | 11.60
|
3 | PIPPURI | WELSH CORGI,PEMBROKE | Konttinen Petriina | ATD | 10.60 | 5 | 15.60
|
4 | SIMBA | WELSH CORGI,PEMBROKE | Rissa Sirpa | HSKH | 6.93 | 10 | 16.93
|
- | ONNI | X-ROTUINEN | Karjalainen Mari | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | JÄBÄ | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Kouvalainen Kati | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | TESSA | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Turunen Satu | AGRY | Pois | Pois | Pois
|
Mini2
Rantamäki-Lahtinen Leena
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | KINUSKI | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Turunen Satu | AGRY | 3.66 | 0 | 3.66
|
2 | BRANDY | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Sundqvist Sanna | LAU | -0.47 | 5 | 5.00
|
3 | SERA | PETIT BRABANCON | Viljamaa Raila | ATD | 11.34 | 0 | 11.34
|
4 | TESSA | BORDERTERRIERI | Töyrylä Seppo | BORTK | -1.28 | 15 | 15.00
|
- | OTTO | WELSH CORGI,PEMBROKE | Kaukinen Susanna | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | MAGGIE | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Caloander Jenna | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | FLO | SCHIPPERKE | Oksanen Jenny | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini3
Savioja Anne
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | ELLI | BORDERTERRIERI | Wikström Mia | JAU | -6.09 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
2 | PYRY | BORDERTERRIERI | Wikström Mia | JAU | -5.19 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
3 | MIISA | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Tenhovalo Anne-Mari | KKK | -5.16 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
4 | TIITU | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Järvenpää Riitta | KKK | -1.88 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
5 | ROSI | WALESINTERRIERI | Mäkelä sari | JAU | -1.13 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
6 | SANI | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Penttinen Soile | HSKH | 2.75 | 0 | 2.75
|
7 | AVA | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Kouvalainen Ari | P-HAU | -7.10 | 5 | 5.00
|
8 | NESSI | BORDERTERRIERI | Langer Laura | BORTK | -3.22 | 5 | 5.00
|
9 | E.T. | SCHIPPERKE | Sarjanen Liisa | KKK | 4.53 | 5 | 9.53
|
10 | PIRRE | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Rajaheimo Anu | KKK | -4.00 | 10 | 10.00
|
11 | VILPERI | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Kaarnasalo Hanna | ATD | 0.72 | 10 | 10.72
|
12 | RANE | PETIT BRABANCON | Thuneberg-Selonen Terhi | E-HKK | 11.75 | 0 | 11.75
|
13 | MELU | BORDERTERRIERI | Kovalainen Tiina | BORTK | 8.88 | 5 | 13.88
|
14 | POJU | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Heikkinen Veijo | KANAV | 16.09 | 0 | 16.09
|
15 | LOTTA | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Turunen Satu | AGRY | 7.25 | 10 | 17.25
|
16 | RICKY | X-ROTUINEN | Attola Heidi | I-HAH | 8.50 | 10 | 18.50
|
17 | RUTTU | WALESINTERRIERI | Mäkelä Sari | JAU | 3.94 | 15 | 18.94
|
18 | BIANCA | BICHON HAVANAIS | Suoknuutti Jaakko | TASSU | 16.50 | 10 | 26.50
|
19 | SISSI | CAIRNTERRIERI | Kolkka Leena | AGRY | 18.55 | 10 | 28.55
|
20 | ULPU | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Viljamaa Raila | ATD | 14.06 | 15 | 29.06
|
- | ALMA | KOOIKERHONDJE | Salomaa Marja | ATT | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | SARA | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Suomalainen Kirsi | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | DÄFI | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Lakkonen Sari | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | VIIVI | TOYVILLAKOIRA | Paasikunnas Minna | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | LULU | BORDERTERRIERI | Saari Tuija | KKK | Pois | Pois | Pois
|
3.luokan kisa 2
28.06.2003 Vantaa Citybelgit ry
Maxi3
Savioja Anne
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | SASCA | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Markkanen Jonna | ROTUY | -6.78 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
2 | JESSE | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Kuisma Sirpa | HSKH | -4.65 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
3 | RUUTI | BORDERCOLLIE | Kirveskoski Minna | CITYB | -4.50 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
4 | ERKKA | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Vuorinen Markku | TSAU | -4.28 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
5 | ROSA | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Kuisma Sirpa | HSKH | -3.28 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
6 | SALLI | BRETONI | Sillanpää Hanna-Mari | HYVSK | 0.22 | 0 | 0.22 | 0-Kuma |
7 | JUUSO | X-ROTUINEN | Takkunen Anu | HAU | 1.07 | 0 | 1.07
|
8 | INTOMIELI | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Alatalo Liisa | JAU | 2.12 | 0 | 2.12
|
9 | ROSE | KULTAINENNOUTAJA | Stenberg-Rakkolainen Gilla | ATT | 2.41 | 0 | 2.41
|
10 | PETO | AUSTRALIANKELPIE | Saari Tuija | KKK | -8.19 | 5 | 5.00
|
11 | VÄISKI | KROMFOHRLÄNDER | Sundell Nina | KKK | -3.59 | 5 | 5.00
|
12 | NITA | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Pettersson Marianna | KANAV | -3.37 | 5 | 5.00
|
13 | NANNI | BORDERCOLLIE | Mustonen Saija | LÄGI | -2.53 | 5 | 5.00
|
14 | ISABELLA | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Tallberg Pernilla | PORSK | -1.50 | 5 | 5.00
|
15 | LOTTA | X-ROTUINEN | Kallinen Hilkka | LÄGI | 7.75 | 0 | 7.75
|
16 | MURI | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Matilainen Martti | KISKO | -4.50 | 10 | 10.00
|
17 | BENDIGO | AUSTRALIANKELPIE | Hilli Satu | KKK | -2.16 | 10 | 10.00
|
18 | LILLI | DOBERMANNI | Immonen Kaisa | HAU | 3.53 | 10 | 13.53
|
19 | EMMI | VEHNÄTERRIERI | Kujanpää Maria | HI-HA | 4.41 | 10 | 14.41
|
20 | NELLI | BEAUCERON | Honkanen Kristiina | HSKH | -3.82 | 15 | 15.00
|
21 | REMI | PYRENEITTENPAIMENKOIRA PITK. | Nordman Sinikka | LÄGI | 3.19 | 15 | 18.19
|
- | RUSKA | KULTAINENNOUTAJA | Kauppinen Raija | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | SIIDA | ISOVILLAKOIRA | Koponen Tuula | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | SARA | DOBERMANNI | Holopainen Sonja | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi3
Savioja Anne
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | HOOD | BORDERTERRIERI | Enqwist Christa | BORTK | -5.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
2 | ROMMI | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Tervonen Seija | RIIHI | 0.88 | 0 | 0.88 | 0-Kuma, SM |
3 | ROOPE | WALESINTERRIERI | Mäkelä Sari | JAU | -6.94 | 5 | 5.00
|
4 | TAAVI | WALESINTERRIERI | Manner Nina | HAU | -6.53 | 5 | 5.00
|
5 | EETU | BORDERTERRIERI | Kovalainen Tiina | BORTK | -3.28 | 5 | 5.00
|
6 | EKA | BORDERTERRIERI | Kovalainen Tiina | BORTK | -0.53 | 5 | 5.00
|
7 | HARRY | WALESINTERRIERI | Mättö Mika | JAU | -2.68 | 10 | 10.00
|
8 | DIXIE | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Westermarck Irmeli | AST | 0.03 | 10 | 10.03
|
9 | NELLI | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Perälä Taava | ATT | 4.00 | 10 | 14.00
|
10 | RASMUS | BORDERTERRIERI | Norrgård Annika | BORTK | -1.62 | 15 | 15.00
|
11 | EMMI | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Tynkkynen Matti | HYVSK | 13.66 | 10 | 23.66
|
- | DEMI | ESPANJANVESIKOIRA | Järvinen Heikki | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | HIPSU | KIINANHARJAKOIRA | Huttunen Soile | MÄNTS | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini3
Savioja Anne
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | PINJA | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Lahti Soile | ROTUY | -6.66 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
2 | NESSI | BORDERTERRIERI | Langer Laura | BORTK | -5.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
3 | VILPERI | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Kaarnasalo Hanna | ATD | -2.31 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
4 | MELU | BORDERTERRIERI | Kovalainen Tiina | BORTK | -0.60 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, SM |
5 | RANE | PETIT BRABANCON | Thuneberg-Selonen Terhi | E-HKK | 4.28 | 0 | 4.28
|
6 | PYRY | BORDERTERRIERI | Wikström Mia | JAU | -6.59 | 5 | 5.00
|
7 | PIRRE | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Rajaheimo Anu | KKK | -4.22 | 5 | 5.00
|
8 | TIITU | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Järvenpää Riitta | KKK | -3.28 | 5 | 5.00
|
9 | ROSI | WALESINTERRIERI | Mättö Mika | JAU | 2.59 | 5 | 7.59
|
10 | POJU | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Heikkinen Veijo | KANAV | 7.97 | 0 | 7.97
|
11 | LILLI | CAIRNTERRIERI | Kajo Mira | HSKH | 9.22 | 5 | 14.22
|
12 | VIIVI | TOYVILLAKOIRA | Paasikunnas Minna | AGRY | 6.57 | 10 | 16.57
|
13 | SARA | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Suomalainen Kirsi | KKK | 2.10 | 15 | 17.10
|
14 | AVA | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Kouvalainen Ari | P-HAU | -1.31 | 20 | 20.00
|
- | ELLI | BORDERTERRIERI | Wikström Mia | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | BIANCA | BICHON HAVANAIS | Suoknuutti Jaakko | TASSU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | RUTTU | WALESINTERRIERI | Mäkelä Sari | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | ALMA | KOOIKERHONDJE | Salomaa Marja | ATT | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | DALI | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Uuksulainen Laura | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.