| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taika | Lyhytkarvainen Collie | Sirkiä Susanna | I-HAH | -1.62 | 0 | 0.00 |
| 2 | Stella | Amerikanstaffordshirenterrieri | Parkkonen Salina | HSKH | -0.29 | 0 | 0.00 |
| 3 | Olga | Sileäkarvainen Noutaja | Olkkonen Mari | HAU | -0.06 | 0 | 0.00 |
| 4 | Velho | Partacollie | Vaahtola Terhi | HSKH | 1.24 | 0 | 1.24 |
| 5 | Santtu | Suomenlapinkoira | Ala-Vähälä Veera | HSKH | 5.88 | 0 | 5.88 |
| 6 | Ippe | X-Rotuinen | Laitinen Satu | HSKH | 2.44 | 5 | 7.44 |
| 7 | Siiri | Snautseri | Komulainen Leila | HSKH | 2.58 | 5 | 7.58 |
| 8 | Fanny | Vehnäterrieri | Suutari Tiina | HSKH | 7.95 | 0 | 7.95 |
| 9 | Tytti | Isovillakoira | Aarnio Anne | HYVSK | 4.70 | 5 | 9.70 |
| 10 | Dingo | Belgianpaimenkoira,malinois | Lehtinen Jenni | I-HAH | 6.06 | 5 | 11.06 |
| 11 | Mimmi | Suomenlapinkoira | Ollila Johanna | MÄKK | 6.84 | 5 | 11.84 |
| 12 | Loru | Pinseri | Yli-Juuti Pirjo | HAU | 6.91 | 5 | 11.91 |
| 13 | Zoda | Australiankelpie | Halonen Marjo | HSKH | 3.21 | 10 | 13.21 |
| 14 | Tootsie | Bordercollie | Toivola Janne | JAU | -5.21 | 15 | 15.00 |
| 15 | Aada | Vehnäterrieri | Niemeläinen Liisa | HSKH | 11.63 | 5 | 16.63 |
| 16 | Hulda | Bordercollie | Hytönen Marjo | JAU | 2.47 | 15 | 17.47 |
| 17 | Rosa | Rhodesiankoira | Lehtonen Jaana | HSKH | 8.02 | 10 | 18.02 |
| 18 | Possu | Bordercollie | Savioja Anne | HAU | 3.47 | 15 | 18.47 |
| 19 | Lööppi | Pinseri | Piha Sanna | HSKH | 8.85 | 10 | 18.85 |
| 20 | Dooris | Pitkäkarvainen Collie | Virtanen Siiri | ROTUY | 10.44 | 10 | 20.44 |
| 21 | Jedi | Punainen Irlanninsetteri | Parkkinen Johanna | HSKH | 17.68 | 5 | 22.68 |
| 22 | Sero | Dalmatiankoira | Sipovaara Sanna | HSKH | 21.93 | 10 | 31.93 |
| 23 | Sampo | Australianpaimenkoira | Saarinen Tarja | ROTUY | 9.74 | 25 | 34.74 |
| 24 | Cpu | Bordercollie | Nevalainen Jari | LÄGI | 31.38 | 15 | 46.38 |
| - | Duffe | Kerrynterrieri | Mikkonen Heidi | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Taarna | Australianpaimenkoira | Kariluoto Sari | ATD | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Tembo | Rhodesiankoira | Strömberg Anne | HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Roni | Belgianpaimenkoira,tervu | Vesanto Kirsti | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Eppu | Bordercollie | Kelokaski Maarit | HSKH | Pois | Pois | Pois |
| - | Niki | Airedalenterrieri | Hägg Tiina | LÄGI | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kia | Australianpaimenkoira | Sahlström Mervi | I-HAH | 2.84 | 0 | 2.84 |
| 2 | Cara | Bordercollie | Katajainen Anja | HAU | -3.40 | 5 | 5.00 |
| 3 | Jotos | Hollanninpaimenkoira,lk. | Lähteenmäki Tia | I-HAH | -3.14 | 5 | 5.00 |
| 4 | Tarita | Airedalenterrieri | Hägg Tiina | LÄGI | 9.29 | 0 | 9.29 |
| 5 | Rommi | Bordercollie | Liuhto Timo | HAU | -4.83 | 10 | 10.00 |
| 6 | Blondi | Belgianpaimenkoira,tervu | Kuusisto Hanna | TUUKK | -8.27 | 15 | 15.00 |
| 7 | Rex | Bordercollie | Valonen Jari | KKK | -6.56 | 15 | 15.00 |
| 8 | Misca | X-Rotuinen | Ruotsalainen Katja | HSKH | -3.31 | 15 | 15.00 |
| 9 | Emil | Novascotiannoutaja | Siikala Sari | HAU | 6.63 | 10 | 16.63 |
| 10 | Lulu | Englanninspringerspanieli | Laakso Seppo | KOTKA | 8.79 | 10 | 18.79 |
| 11 | Nuppu | Pitkäkarvainen Collie | Virtanen Siiri | ROTUY | 19.51 | 0 | 19.51 |
| - | Aiku | Belgianpaimenkoira,malinois | Savikko Seppo | HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Ruska | Partacollie | Salomaa Tanja | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Gabi | Belgianpaimenkoira,tervu | Korhonen Marjut | CITYB | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Essi | X-Rotuinen | Malmivuori Soile | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Tytti | X-Rotuinen | Oras Marikki | KKK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Jogi | Pyreneittenpaimenkoira Pitk. | Toikkanen Inari | HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Vili | Bordercollie | Arola Eero | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Jysky | Pinseri | Pelkonen Seija | PORSK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Jeppe | X-Rotuinen | Stark Susanna | PORSK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Noora | Belgianpaimenkoira,tervu | Laitinen Susanna | P-HAU | Pois | Pois | Pois |
| - | Huppe | Belgianpaimenkoira,groe | Sinijoki Marko | ATD | Pois | Pois | Pois |
| - | Hiski | Espanjanvesikoira | Järvinen Heikki | JAU | Pois | Pois | Pois |
| - | Tipi | Bordercollie | Juntunen Mari | HAU | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leevi | Espanjanvesikoira | Rainetoja Emilia | JAU | -6.50 | 0 | 0.00 |
| 2 | Senna | Belgianpaimenkoira,tervu | Rannikko Timo | CITYB | -6.31 | 0 | 0.00 |
| 3 | Carmen | Belgianpaimenkoira,tervu | Kaitanen Anna | AST | -5.91 | 0 | 0.00 |
| 4 | Esko | Espanjanvesikoira | Valtonen Timo | LÄGI | -5.78 | 0 | 0.00 |
| 5 | Ruuti | Bordercollie | Kirveskoski Minna | TAMSK | -5.51 | 0 | 0.00 |
| 6 | Gini | Bordercollie | Kokko Tuulia | HAU | -2.59 | 0 | 0.00 |
| 7 | Minttu | Mudi | Puukko Hannu | KANAVA | -2.37 | 0 | 0.00 |
| 8 | Sindy | Pitkäkarvainen Collie | Uuttu Satu | RIIHI | -2.10 | 0 | 0.00 |
| 9 | Aksu | Hovawart | Paunonen Pauli | HSKH | -1.32 | 0 | 0.00 |
| 10 | Rosa | Pitkäkarvainen Collie | Kuisma Sirpa | HSKH | 2.20 | 0 | 2.20 |
| 11 | Pepsi | X-Rotuinen | Halonen Marjo | HSKH | 3.40 | 0 | 3.40 |
| 12 | Zadrina | X-Rotuinen | Turunen Sirkka | HI-HA | 3.93 | 0 | 3.93 |
| 13 | Pantse | Dalmatiankoira | Tiainen Seija | HSKH | 4.37 | 0 | 4.37 |
| 14 | Bendigo | Australiankelpie | Hilli Satu | KKK | -4.26 | 5 | 5.00 |
| 15 | Ara | Belgianpaimenkoira,tervu | Lehvä Outi | P-HAU | -3.02 | 5 | 5.00 |
| 16 | Wilma | Bokseri | Näsman Mia | HSKH | -2.55 | 5 | 5.00 |
| 17 | Turri | Airedalenterrieri | Siltala Matti | LÄGI | 0.81 | 5 | 5.81 |
| 18 | Sara | Dobermanni | Holopainen Sonja | KKK | -2.96 | 10 | 10.00 |
| 19 | Turi | Suomenlapinkoira | Pelkonen Merja | PORSK | 3.00 | 10 | 13.00 |
| 20 | Intomieli | Pitkäkarvainen Collie | Alatalo Liisa | JAU | 4.50 | 10 | 14.50 |
| 21 | Tedi | Bordercollie | Saarela Soini | HSKH | 10.11 | 10 | 20.11 |
| 22 | Kirppis | Belgianpaimenkoira,groe | Niittynen Kari | HSKH | 5.24 | 15 | 20.24 |
| 23 | Nelli | Beauceron | Siikavirta Jouni | HSKH | 0.40 | 20 | 20.40 |
| 24 | Noona | Dalmatiankoira | Tiainen Seija | HSKH | 16.45 | 5 | 21.45 |
| - | Ruska | Dalmatiankoira | Biström Johanna | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Hertta | Whippet | Terävä Raila | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Muri | Belgianpaimenkoira,groe | Matilainen Martti | KISKO | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Voro | Espanjanvesikoira | Hiltunen Kirsi | ATD | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Eddie | Belgianpaimenkoira,tervu | Knuutti Jaakko | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Siida | Isovillakoira | Koponen Tuula | JAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Vito | Belgianpaimenkoira,malinois | Masalin Mira | KKK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Pyry | Belgianpaimenkoira,groe | Valonen Minna | KKK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Vinha | Hollanninpaimenkoira,kk. | Karhunen Ritva | EKK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Helmi | Sileäkarvainen Noutaja | Kaasalainen Heini | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Cosmo | Belgianpaimenkoira,tervu | Koponen Risse | JAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Tuisku | Partacollie | Hytönen Marjo | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Jesse | Pitkäkarvainen Collie | Kuisma Sirpa | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Väiski | Kromfohrländer | Sundell Nina | KKK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Milo | Belgianpaimenkoira,tervu | Åberg Tesu | CITYB | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Vega | Dalmatiankoira | Tiainen Seija | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Sunny | Bordercollie | Haataja Sanna | RIIHI | Pois | Pois | Pois |
| - | Justus | Espanjanvesikoira | Hakasalo Taneli | JAU | Pois | Pois | Pois |
| - | Thelma | Vehnäterrieri | Pelttari Leena | HSKH | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veera | Manchesterinterrieri | Lehtonen Tuula | LÄGI | -1.40 | 5 | 5.00 |
| 2 | Nelli | Vehnäterrieri | Rönnqvist Sari | HSKH | 12.51 | 0 | 12.51 |
| 3 | Onni | Espanjanvesikoira | Järvinen Heikki | JAU | 6.40 | 10 | 16.40 |
| 4 | Nuusku | Beagle | Ekari Marjatta | TUUKK | 26.81 | 0 | 26.81 |
| 5 | Jesse | Sileäkarvainen Kettuterrieri | Dahlqvist Heidi | EKK | 7.31 | 20 | 27.31 |
| 6 | August | X-Rotuinen | Airaksinen Mia | LÄGI | 25.41 | 5 | 30.41 |
| - | Niki | Shetlanninlammaskoira | Creutlein Alma Von | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Kamu | Kromfohrländer | Nummisalo Juha | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Jose | Shetlanninlammaskoira | Taimela Tiina | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Mango | Kromfohrländer | Tammivuori Tiia | AST | Pois | Pois | Pois |
| - | Pete | Borderterrieri | Ventoniemi Anna | BORTK | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lili | Cockerspanieli | Blom Eve | ATD | 2.98 | 5 | 7.98 |
| 2 | Demi | X-Rotuinen | Huittinen Eve | ATD | 4.16 | 5 | 9.16 |
| 3 | Viljo | Manchesterinterrieri | Laine Minna | LÄGI | 5.07 | 5 | 10.07 |
| 4 | Ette | Kääpiösnautseri | Ankkuri Sari | TUUKK | 8.28 | 5 | 13.28 |
| 5 | Cindy | Sileäkarvainen Kettuterrieri | Ranin Heidi | ATD | 11.70 | 15 | 26.70 |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba | Shetlanninlammaskoira | Knuutti Jaakko | HSKH | -8.30 | 0 | 0.00 |
| 2 | Jedi | Borderterrieri | Pietiläinen Hanna | BORTK | -7.92 | 0 | 0.00 |
| 3 | Vinski | Espanjanvesikoira | Hakasalo Taneli | JAU | -7.69 | 0 | 0.00 |
| 4 | Piipop | Kromfohrländer | Salminen-nummisalo Outi | HSKH | -4.08 | 0 | 0.00 |
| 5 | Ritmo | Shetlanninlammaskoira | Nupponen Susanna | HSKH | -1.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | Fitz | Borderterrieri | Viitasaari Kirsi | BORTK | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 7 | Rocky | Borderterrieri | Bärlund Petra | BORTK | 3.15 | 0 | 3.15 |
| 8 | Leevi | Shetlanninlammaskoira | Nikkilä Ulla | KKK | -2.50 | 5 | 5.00 |
| 9 | Osku | Parson Jackrussellinterrieri | Peltoluhta Tuija | HSKH | -1.48 | 5 | 5.00 |
| 10 | Dixie | Staffordshirenbullterrieri | Westermarck Irmeli | AST | 2.84 | 5 | 7.84 |
| 11 | Jello | Borderterrieri | Karstunen Janne | BORTK | -3.68 | 10 | 10.00 |
| 12 | Toivo | Borderterrieri | Pietiläinen Elina | BORTK | 6.69 | 5 | 11.69 |
| 13 | Nixon | Parson Jackrussellinterrieri | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 12.24 | 0 | 12.24 |
| - | Liisa | Parson Jackrussellinterrieri | Pihlajamäki Satu | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Mytty | X-Rotuinen | Hytönen Marjo | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Simo | Borderterrieri | Maljanen-Petersen Minna | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Sassa | Cockerspanieli | Tammi Mervi | KKK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Harry | Walesinterrieri | Mättö Mika | JAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zip | Maltankoira | Laine Katri | HSKH | -2.23 | 0 | 0.00 |
| 2 | Juuso | Kääpiösnautseri | Pekonen Sari | HYVSK | -1.60 | 0 | 0.00 |
| 3 | Simba | Welsh Corgi,pembroke | Rissa Sirpa | HSKH | 2.22 | 0 | 2.22 |
| 4 | Mandy | Coton De Tulear | Huuhtanen Marita | HYVSK | 0.24 | 15 | 15.24 |
| - | Papu | Kleinspitz | Saukko Mari | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Fanny | Pitkäk.kaniinimäyräkoira | Biström Johanna | HSKH | Pois | Pois | Pois |
| - | Sani | X-Rotuinen | Lerssi Outi | HSKH | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max | Pomeranian | Iijalainen Anne | AGRY | 6.87 | 5 | 11.87 |
| 2 | Nekku | Borderterrieri | Kurkvaara Johanna | HSKH | 3.18 | 10 | 13.18 |
| 3 | Niki | Borderterrieri | Hokkanen Arto | BORTK | 2.37 | 20 | 22.37 |
| - | Kilu | X-Rotuinen | Ventoniemi Anna | Hi-HA | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minttu | Shetlanninlammaskoira | Lehtiö Anja | JAU | -9.53 | 0 | 0.00 |
| 2 | Ruttu | Walesinterrieri | Mäkelä Sari | JAU | -6.90 | 0 | 0.00 |
| 3 | Pyry | Borderterrieri | Wikström Mia | JAU | -6.89 | 0 | 0.00 |
| 4 | Miisa | Keskikok.villakoira | Tenhovalo Anne-Mari | KKK | -5.93 | 0 | 0.00 |
| 5 | Elli | Borderterrieri | Wikström Mia | JAU | -5.74 | 0 | 0.00 |
| 6 | Tiitu | Keskikok.villakoira | Järvenpää Riitta | KKK | -4.66 | 0 | 0.00 |
| 7 | Rosi | Walesinterrieri | Mättö Mika | JAU | -3.73 | 0 | 0.00 |
| 8 | Nappi | Bichon Frise | Mäenpää Hanna | EKK | -0.30 | 0 | 0.00 |
| 9 | Mona | Shetlanninlammaskoira | Salomaa Jani | HAU | 0.49 | 0 | 0.49 |
| 10 | Viivi | Toyvillakoira | Paasikunnas Minna | AGRY | 3.16 | 0 | 3.16 |
| 11 | Pinja | Staffordshirenbullterrieri | Lahti Soile | rotuy | -2.60 | 5 | 5.00 |
| 12 | Milli | Kääpiöpinseri | Lehtimäki Silja | ATT | 1.57 | 5 | 6.57 |
| 13 | Wohle | Borderterrieri | Petersen Steen | BORTK | 4.50 | 5 | 9.50 |
| 14 | Nasu | Kääpiöpinseri | Savioja Anne | HAU | 8.06 | 5 | 13.06 |
| - | Vilperi | Shetlanninlammaskoira | Kaarnasalo Hanna | ATD | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Pirre | Shetlanninlammaskoira | Rajaheimo Anu | KKK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Wilma | Borderterrieri | Suni-Räsänen Erja | ATD | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Pilvi | Borderterrieri | Räsänen Minna | ATD | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Sara | Shetlanninlammaskoira | Suomalainen Kirsi | KKK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Pipsa | Shetlanninlammaskoira | Lehtiö Anja | JAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Buddy | Pitkäk.mäyräkoira | Portman Anna | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Dali | Cavalier Kingcharlesinspan | Uuksulainen Laura | HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Lotta | Welsh Corgi,pembroke | Hakulinen Erja | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Miina | Borderterrieri | Pietiläinen Hanna | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Rosi | Sileäkarvainen Kettuterrieri | Grönlund Anna-Maija | KKK | Pois | Pois | Pois |
| - | Mauno | Toyvillakoira | Laru Satu | KANAV | Pois | Pois | Pois |
| - | Pixie | Borderterrieri | Pietiläinen Elina | BORTK | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Väiski | Kromfohrländer | Sundell Nina | KKK | 0.80 | 0 | 0.80 |
| 2 | Wilma | Bokseri | Näsman Mia | HSKH | 2.47 | 0 | 2.47 |
| 3 | Minttu | Mudi | Puukko Hannu | KANAVA | 2.94 | 0 | 2.94 |
| 4 | Nelli | Beauceron | Honkanen Kristiina | HSKH | 3.73 | 0 | 3.73 |
| 5 | Jesse | Pitkäkarvainen Collie | Kuisma Sirpa | HSKH | 3.79 | 0 | 3.79 |
| 6 | Milo | Belgianpaimenkoira,tervu | Åberg Tesu | CITYB | 3.80 | 0 | 3.80 |
| 7 | Esko | Espanjanvesikoira | Valtonen Timo | LÄGI | 3.86 | 0 | 3.86 |
| 8 | Carmen | Belgianpaimenkoira,tervu | Kaitanen Anna | AST | -2.29 | 5 | 5.00 |
| 9 | Senna | Belgianpaimenkoira,tervu | Rannikko Timo | CITYB | -0.61 | 5 | 5.00 |
| 10 | Ara | Belgianpaimenkoira,tervu | Lehvä Outi | P-HAU | 0.12 | 5 | 5.12 |
| 11 | Kirppis | Belgianpaimenkoira,groe | Niittynen Kari | HSKH | 6.42 | 0 | 6.42 |
| 12 | Vega | Dalmatiankoira | Tiainen Seija | HSKH | 2.39 | 5 | 7.39 |
| 13 | Helmi | Sileäkarvainen Noutaja | Kaasalainen Heini | HSKH | 1.18 | 10 | 11.18 |
| 14 | Rosa | Pitkäkarvainen Collie | Kuisma Sirpa | HSKH | 8.50 | 5 | 13.50 |
| 15 | Siida | Isovillakoira | Koponen Tuula | JAU | 8.64 | 5 | 13.64 |
| 16 | Turri | Airedalenterrieri | Siltala Matti | LÄGI | 13.03 | 5 | 18.03 |
| 17 | Noona | Dalmatiankoira | Tiainen Seija | HSKH | 21.84 | 0 | 21.84 |
| 18 | Ruuti | Bordercollie | Kirveskoski Minna | TAMSK | 3.17 | 20 | 23.17 |
| 19 | Vinha | Hollanninpaimenkoira,kk. | Karhunen Ritva | EKK | 26.90 | 10 | 36.90 |
| - | Nelli | X-Rotuinen | Lind Hanna | JAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Tuisku | Partacollie | Hytönen Marjo | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Eddie | Belgianpaimenkoira,tervu | Knuutti Jaakko | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Pantse | Dalmatiankoira | Tiainen Seija | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Bendigo | Australiankelpie | Hilli Satu | KKK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Gini | Bordercollie | Kokko Tuulia | HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Aksu | Hovawart | Paunonen Pauli | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Pyry | Belgianpaimenkoira,groe | Valonen Minna | KKK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Ruska | Dalmatiankoira | Biström Johanna | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Voro | Espanjanvesikoira | Hiltunen Kirsi | ATD | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Leevi | Espanjanvesikoira | Rainetoja Emilia | JAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Thelma | Vehnäterrieri | Pelttari Leena | HSKH | Pois | Pois | Pois |
| - | Sunny | Bordercollie | Haataja Sanna | RIIHI | Pois | Pois | Pois |
| - | Justus | Espanjanvesikoira | Hakasalo Taneli | JAU | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba | Shetlanninlammaskoira | Knuutti Jaakko | HSKH | -2.64 | 0 | 0.00 |
| 2 | Vinski | Espanjanvesikoira | Hakasalo Taneli | JAU | -0.03 | 0 | 0.00 |
| 3 | Harry | Walesinterrieri | Mättö Mika | JAU | -0.03 | 0 | 0.00 |
| 4 | Piipop | Kromfohrländer | Salminen-nummisalo Outi | HSKH | 1.40 | 0 | 1.40 |
| 5 | Leevi | Shetlanninlammaskoira | Nikkilä Ulla | KKK | 3.47 | 0 | 3.47 |
| 6 | Mytty | X-Rotuinen | Hytönen Marjo | HSKH | 3.81 | 0 | 3.81 |
| 7 | Ritmo | Shetlanninlammaskoira | Nupponen Susanna | HSKH | 3.93 | 0 | 3.93 |
| 8 | Toivo | Borderterrieri | Pietiläinen Elina | BORTK | 6.97 | 0 | 6.97 |
| 9 | Rocky | Borderterrieri | Bärlund Petra | BORTK | 10.81 | 0 | 10.81 |
| 10 | Dixie | Staffordshirenbullterrieri | Westermarck Irmeli | AST | 7.89 | 5 | 12.89 |
| - | Liisa | Parson Jackrussellinterrieri | Pihlajamäki Satu | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Roope | Walesinterrieri | Mäkelä Sari | JAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Nixon | Parson Jackrussellinterrieri | Pihlajamäki Satu | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Osku | Parson Jackrussellinterrieri | Peltoluhta Tuija | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Simo | Borderterrieri | Maljanen-Petersen Minna | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Jedi | Borderterrieri | Pietiläinen Hanna | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyry | Borderterrieri | Wikström Mia | JAU | -1.13 | 0 | 0.00 |
| 2 | Elli | Borderterrieri | Wikström Mia | JAU | 0.50 | 0 | 0.50 |
| 3 | Ruttu | Walesinterrieri | Mäkelä Sari | JAU | 0.87 | 0 | 0.87 |
| 4 | Miina | Borderterrieri | Pietiläinen Hanna | BORTK | 2.02 | 0 | 2.02 |
| 5 | Vilperi | Shetlanninlammaskoira | Kaarnasalo Hanna | ATD | 1.82 | 5 | 6.82 |
| 6 | Nappi | Bichon Frise | Mäenpää Hanna | EKK | 7.35 | 0 | 7.35 |
| 7 | Nasu | Kääpiöpinseri | Savioja Anne | HAU | 8.06 | 0 | 8.06 |
| 8 | Buddy | Pitkäk.mäyräkoira | Portman Anna | HSKH | 13.37 | 0 | 13.37 |
| 9 | Milli | Kääpiöpinseri | Lehtimäki Silja | ATT | 5.97 | 10 | 15.97 |
| - | Pirre | Shetlanninlammaskoira | Rajaheimo Anu | KKK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Miisa | Keskikok.villakoira | Tenhovalo Anne-Mari | KKK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Wohle | Borderterrieri | Petersen Steen | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Lotta | Welsh Corgi,pembroke | Hakulinen Erja | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Mona | Shetlanninlammaskoira | Salomaa Jani | HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
| - | Dali | Cavalier Kingcharlesinspan | Uuksulainen Laura | HAU | Pois | Pois | Pois |
| - | Mauno | Toyvillakoira | Laru Satu | KANAV | Pois | Pois | Pois |
| - | Pixie | Borderterrieri | Pietiläinen Elina | BORTK | Pois | Pois | Pois |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |