29.6.2003 Helsinki - Tulokset / The Results
Tuomari: Minna Väyrynen / Leena Rantamäki-Lahtinen
* Timanttiset Ranking *
PiirM
Kilpailut olivat samalla HSKP:n piirinmestaruuskilpailut.
Piirinmestarit ovat:
Mini-luokka: Meeri (FIN-19374/99) ja Pekka Tuomi
Midi-luokka: Siiri (FIN-16364/00) ja Petri Turunen
Maxi-luokka: Cosmo (FIN-29616/98) ja Risse Koponen
Kiitos tuloksista
Tapani Turuselle.
#2003-06-29# Helsinki TR HSKP agilityjaos
Maxi1
Tuomari: Väyrynen Minna
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Manta | Vehnäterrieri | Kaiponen Pirjo | HAU | -1.02 | 0 | 0.00
|
| 2 | Jose | Bordercollie | Laulainen Pekka | KOTKA | -21.23 | 5 | 5.00
|
| 3 | Dingo | Belgianpaimenkoira,malinois | Lehtinen Jenni | I-HAH | -15.68 | 5 | 5.00
|
| 4 | Aino | Bordercollie | Laamanen Mia | ATD | -6.37 | 5 | 5.00
|
| 5 | Emma | Partacollie | Laine Arja | EKK | 0.47 | 5 | 5.47
|
| 6 | Piippo | Sileäkarvainen Noutaja | Siikonen Heli | LAU | 0.93 | 5 | 5.93
|
| 7 | Veera | Espanjanvesikoira | Saarimaa Airi | TUUKK | -18.85 | 10 | 10.00
|
| 8 | Feli | Beauceron | Virtanen Marika | ATD | -18.47 | 10 | 10.00
|
| 9 | Sampo | Australianpaimenkoira | Saarinen Tarja | KKK | -14.19 | 10 | 10.00
|
| 10 | Siiri | Snautseri | Komulainen Leila | HSKH | -9.27 | 10 | 10.00
|
| 11 | Stella | Amerikanstaffordshirenterrieri | Parkkonen Salina | HSKH | -7.83 | 10 | 10.00
|
| 12 | Leya | Lyhytkarvainen Collie | Nikkonen Terhi | I-HAH | -7.40 | 10 | 10.00
|
| 13 | Possu | Bordercollie | Savioja Anne | HAU | -6.96 | 10 | 10.00
|
| 14 | Oona | Airedalenterrieri | Vironmäki Katariina | AST | -3.63 | 10 | 10.00
|
| 15 | Sunny | Lapinporokoira | Agopov Anna | ATD | 0.35 | 10 | 10.35
|
| 16 | Morse | Dalmatiankoira | Pasanen Suvi | AGRY | -12.57 | 15 | 15.00
|
| 17 | Nata | Sileäkarvainen Noutaja | Siikonen Heli | LAU | 8.43 | 10 | 18.43
|
| 18 | Sara | Vehnäterrieri | Tamminen Pekka | ATD | 0.29 | 20 | 20.29
|
| - | Boogie | X-Rotuinen | Valtonen Hanna | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Tira | Irlanninvesispanieli | Lehtivuori Riitta | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Anki | Dalmatiankoira | Grönholm Tiia | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Ronja | Suomenlapinkoira | Päärni Päivi | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Rommi | Hollanninpaimenkoira,lk. | Ketonen Camilla | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Saba | Punainen Irlanninsetteri | Virtanen Jenni | SPEKO | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Tootsie | Bordercollie | Toivola Janne | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Taarna | Australianpaimenkoira | Kariluoto Sari | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Senna | Dalmatiankoira | Vekkeli Satu | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Dooris | Pitkäkarvainen Collie | Virtanen Siiri | PORSK | Pois | Pois | Pois
|
| - | Jedi | Punainen Irlanninsetteri | Parkkinen Johanna | HSKH | Pois | Pois | Pois
|
| - | Lööppi | Pinseri | Piha Sanna | HSKH | Pois | Pois | Pois
|
Maxi2
Tuomari: Väyrynen Minna
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Sona | Belgianpaimenkoira,groe | Oksanen Jenny | ATD | -5.03 | 0 | 0.00
|
| 2 | Rene | Snautseri | Sarimo Marianne | AGRY | -2.78 | 0 | 0.00
|
| 3 | Ossi | Lyhytkarvainen Collie | Sepponen Katri | EKK | -2.64 | 0 | 0.00
|
| 4 | Ringo | Australianpaimenkoira | Välipirtti Heli | ATD | -2.53 | 0 | 0.00
|
| 5 | Armi | Punainen Irlanninsetteri | Artiola Pauliina | ATT | 0.98 | 0 | 0.98
|
| 6 | Jeppe | X-Rotuinen | Stark Susanna | PORSK | 1.58 | 5 | 6.58
|
| 7 | Nicke | Irlanninterrieri | Blomqvist Henry | EKK | 4.16 | 5 | 9.16
|
| 8 | Vili | Bordercollie | Arola Eero | AGRY | -5.24 | 10 | 10.00
|
| 9 | Geri | Belgianpaimenkoira,tervu | Skogberg Elina | CITYB | -3.89 | 10 | 10.00
|
| 10 | Cara | Bordercollie | Katajainen Anja | HAU | -2.52 | 10 | 10.00
|
| 11 | Riimu | Saluki | Ketonen Camilla | AGRY | 6.68 | 5 | 11.68
|
| 12 | Eetu | Novascotiannoutaja | Hellsten Pia | AST | 11.34 | 10 | 21.34
|
| 13 | Rosa | Englanninspringerspanieli | Urpilainen Kaija | HAU | 12.72 | 10 | 22.72
|
| - | Olga | Sileäkarvainen Noutaja | Olkkonen Mari | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Wekku | Bordercollie | Uotila Jenni | ATT | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Huppe | Belgianpaimenkoira,groe | Sinijoki Marko | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Nette | Suomenlapinkoira | Lukkarinen Heini | TUUKK | Pois | Pois | Pois
|
| - | Tytti | X-Rotuinen | Oras Marikki | KKK | Pois | Pois | Pois
|
| - | Nuppu | Pitkäkarvainen Collie | Virtanen Siiri | PORSK | Pois | Pois | Pois
|
| - | Jotos | Hollanninpaimenkoira,lk. | Lähteenmäki Tia | I-HAH | Pois | Pois | Pois
|
Maxi3
Tuomari: Väyrynen Minna
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Cosmo | Belgianpaimenkoira,tervu | Koponen Risse | JAU | -4.40 | 0 | 0.00
|
| 2 | Ransu | Pumi | Ojala Nora | AST | -3.67 | 0 | 0.00
|
| 3 | Vito | Belgianpaimenkoira,malinois | Masalin Mira | KKK | -3.57 | 0 | 0.00
|
| 4 | Bendigo | Australiankelpie | Hilli Satu | JAU | -3.41 | 0 | 0.00
|
| 5 | Simba | Espanjanvesikoira | Rantakangas Elina | JAU | -2.76 | 0 | 0.00
|
| 6 | Ruutis | Belgianpaimenkoira,tervu | Knuutinen Jonna | AST | -0.82 | 0 | 0.00
|
| 7 | Muri | Belgianpaimenkoira,groe | Matilainen Martti | KISKO | 0.02 | 0 | 0.02
|
| 8 | Isabella | Belgianpaimenkoira,tervu | Tallberg Pernilla | PORSK | 2.45 | 0 | 2.45
|
| 9 | Zadrina | X-Rotuinen | Turunen Sirkka | HI-HA | 3.87 | 0 | 3.87
|
| 10 | Peto | Australiankelpie | Saari Tuija | KKK | -7.04 | 5 | 5.00
|
| 11 | Wäinö | Bordercollie | Laamanen Mia | ATD | -4.32 | 5 | 5.00
|
| 12 | Sasca | Belgianpaimenkoira,malinois | Markkanen Jonna | ROTUY | -3.85 | 5 | 5.00
|
| 13 | Ruuti | Bordercollie | Kirveskoski Minna | CITYB | -1.55 | 5 | 5.00
|
| 14 | Sunny | Novascotiannoutaja | Henriksen Kristiina | HAU | -1.17 | 5 | 5.00
|
| 15 | Jesse | Pitkäkarvainen Collie | Kuisma Sirpa | HSKH | -1.07 | 5 | 5.00
|
| 16 | Senna | Belgianpaimenkoira,tervu | Rannikko Timo | CITYB | 1.30 | 5 | 6.30
|
| 17 | Vinha | Hollanninpaimenkoira,kk. | Karhunen Ritva | EKK | 7.79 | 0 | 7.79
|
| 18 | Milo | Belgianpaimenkoira,tervu | Åberg Tesu | CITYB | 4.22 | 5 | 9.22
|
| 19 | Roju | Kromfohrländer | Salonen Martti | HAU | -5.64 | 10 | 10.00
|
| 20 | Gini | Bordercollie | Kokko Tuulia | HAU | -4.52 | 10 | 10.00
|
| 21 | Vega | Dalmatiankoira | Tiainen Seija | HSKH | -1.99 | 10 | 10.00
|
| 22 | Siida | Isovillakoira | Koponen Tuula | JAU | 7.28 | 5 | 12.28
|
| 23 | Zola | Snautseri | Sarimo Marianne | AGRY | 2.97 | 10 | 12.97
|
| 24 | Sara | Dobermanni | Holopainen Sonja | KKK | 3.35 | 10 | 13.35
|
| 25 | Ruska | Kultainennoutaja | Kauppinen Raija | AGRY | 4.35 | 10 | 14.35
|
| 26 | Happy | X-Rotuinen | Turunen Sirkka | HI-HA | 8.04 | 15 | 23.04
|
| 27 | Nalle | Punainen Irlanninsetteri | Aro Jaana | ATT | 9.83 | 15 | 24.83
|
| 28 | Pantse | Dalmatiankoira | Tiainen Seija | HSKH | 11.75 | 15 | 26.75
|
| - | Rontti | Hollanninpaimenkoira,pk. | Muotka Esa | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Rölli | Pumi | Pukkila Janne | AST | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Lilli | Dobermanni | Immonen Kaisa | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Roo | Australiankelpie | Forstén Sari | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Nelli | Beauceron | Siikavirta Jouni | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Aiku | Belgianpaimenkoira,malinois | Savikko Seppo | HAU | Pois | Pois | Pois
|
| - | Wilma | Bokseri | Näsman Mia | HSKH | Pois | Pois | Pois
|
| - | Carmen | Belgianpaimenkoira,tervu | Kantanen Anna | AST | Pois | Pois | Pois
|
Midi1
Tuomari: Väyrynen Minna
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Eve | Espanjanvesikoira | Juhola Sami | HSKH | -17.30 | 0 | 0.00
|
| 2 | Donna | Shetlanninlammaskoira | Assmuth Aino | I-HAH | -16.03 | 5 | 5.00
|
| 3 | Nemo | Parson Jackrussellinterrieri | Viitanen Maija | HAU | -13.24 | 5 | 5.00
|
| 4 | Cady | Amerikancockerspanieli | Liukkonen Pirkka | I-HAH | -8.92 | 5 | 5.00
|
| 5 | Ani | Keeshond | Aaltonen Anniina | KOUVO | -3.04 | 5 | 5.00
|
| 6 | Kamu | Kromfohrländer | Salminen-nummisalo Outi | HSKH | -0.96 | 10 | 10.00
|
| 7 | Jesse | Sileäkarvainen Kettuterrieri | Dahlqvist Heidi | EKK | -11.52 | 15 | 15.00
|
| - | Allu | Borderterrieri | Leimunen Sanna | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Iita | Staffordshirenbullterrieri | Attola Heidi | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Sani | X-Rotuinen | Karvonen Maija | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Nalle | Shiba | Merinen Raila | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Vappu | Kromfohrländer | Hakala Pirjo | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi2
Tuomari: Väyrynen Minna
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Dixi | Sileäkarvainen Kettuterrieri | Koivula Johanna | HAU | 5.52 | 15 | 20.52
|
| 2 | Demi | X-Rotuinen | Huittinen Eve | ATD | 12.02 | 10 | 22.02
|
| - | Maisa | Cockerspanieli | Rantamäki-Lahtinen Leena | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Lili | Cockerspanieli | Blom Eve | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi3
Tuomari: Väyrynen Minna
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Siiri | Kromfohrländer | Turunen Petri | AST | -4.47 | 0 | 0.00
|
| 2 | Jedi | Borderterrieri | Pietiläinen Hanna | BORTK | -3.81 | 0 | 0.00
|
| 3 | Siiri | Keskikok.villakoira | Juuma Ulla | KOUVO | -3.16 | 0 | 0.00
|
| 4 | Meg | Kooikerhondje | Kortetmäki Teea | HAU | -2.04 | 0 | 0.00
|
| 5 | Piipop | Kromfohrländer | Salminen-nummisalo Outi | HSKH | -1.82 | 0 | 0.00
|
| 6 | Nicki | X-Rotuinen | Kantanen Anna | AST | -1.71 | 0 | 0.00
|
| 7 | Rekku | Borderterrieri | Kyllönen Martti | BORTK | -0.47 | 0 | 0.00
|
| 8 | Eetu | Borderterrieri | Kovalainen Tiina | BORTK | 0.53 | 0 | 0.53
|
| 9 | Toivo | Borderterrieri | Pietiläinen Hanna | BORTK | 1.75 | 0 | 1.75
|
| 10 | Rocky | Borderterrieri | Bärlund Petra | BORTK | 3.61 | 0 | 3.61
|
| 11 | Jello | Borderterrieri | Karstunen Janne | BORTK | -4.81 | 5 | 5.00
|
| 12 | Leevi | Borderterrieri | Huotari Petteri | BORTK | -3.82 | 5 | 5.00
|
| 13 | Taavi | Walesinterrieri | Manner Nina | HAU | -2.95 | 5 | 5.00
|
| 14 | Piitu | Cockerspanieli | Lindell Marja-Liisa | HAU | -1.54 | 5 | 5.00
|
| 15 | Hilma | Kooikerhondje | Forsten Sari | HAU | 5.22 | 0 | 5.22
|
| 16 | Niki | Sileäkarvainen Kettuterrieri | Grönlund Anna-Maija | KKK | 0.47 | 5 | 5.47
|
| 17 | Nessi | Keskikok.villakoira | Lehtiranta Henni | HAU | 4.27 | 5 | 9.27
|
| 18 | Demi | Espanjanvesikoira | Järvinen Heikki | JAU | -1.66 | 15 | 15.00
|
| 19 | Sassa | Cockerspanieli | Tammi Mervi | KKK | 18.33 | 5 | 23.33
|
| - | Kiihar | Kiinanharjakoira | Huttunen Soile | MÄNTS | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Dixie | Staffordshirenbullterrieri | Westermarck Irmeli | AST | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Vili | Borderterrieri | Leimunen Sanna | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Armi | Espanjanvesikoira | Rantakangas Elina | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Eka | Borderterrieri | Kovalainen Tiina | BORTK | 0.00 | 0 | 0.00
|
Mini1
Tuomari: Väyrynen Minna
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Jola | Welsh Corgi,cardigan | Alatorvinen Pia | KOIVU | -6.81 | 0 | 0.00
|
| 2 | Pippuri | Welsh Corgi,pembroke | Konttinen Petriina | ATD | 2.68 | 0 | 2.68
|
| 3 | Kerttu | Kääpiöpinseri | Immonen Kaisa | HAU | -11.15 | 5 | 5.00
|
| 4 | Mumba | Parson Jackrussellinterrieri | Reinboth Carina | I-HAH | -10.71 | 5 | 5.00
|
| 5 | Jesse | Karkeak.kääpiömäyräkoira | Felixson May | I-HAH | -3.47 | 5 | 5.00
|
| - | Tessa | Cavalier Kingcharlesinspan | Turunen Satu | AGRY | Pois | Pois | Pois
|
Mini2
Tuomari: Väyrynen Minna
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Brandy | Shetlanninlammaskoira | Sundqvist Sanna | LAU | -0.96 | 0 | 0.00
|
| 2 | Kinuski | Cavalier Kingcharlesinspan | Turunen Satu | AGRY | 1.00 | 0 | 1.00
|
| 3 | Mitra | Cockerspanieli | Blom Eve | ATD | 3.07 | 0 | 3.07
|
| 4 | Iggy | Kääpiösnautseri | Talonpoika Pia | ATD | 4.86 | 5 | 9.86
|
| 5 | Clara | Borderterrieri | Leppälä Hanna | BORTK | -1.42 | 10 | 10.00
|
| 6 | Max | Pomeranian | Iijalainen Anne | AGRY | 9.11 | 5 | 14.11
|
| 7 | Tessa | Borderterrieri | Töyrylä Seppo | BORTK | -4.47 | 15 | 15.00
|
| - | Maggie | Shetlanninlammaskoira | Caloander Jenna | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Flo | Schipperke | Oksanen Jenny | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini3
Tuomari: Väyrynen Minna
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Meeri | Borderterrieri | Tuomi Pekka | BORTK | -6.48 | 0 | 0.00
|
| 2 | Pyry | Borderterrieri | Wikström Mia | JAU | -6.11 | 0 | 0.00
|
| 3 | Miisa | Keskikok.villakoira | Tenhovalo Anne-Mari | KKK | -5.14 | 0 | 0.00
|
| 4 | Elli | Borderterrieri | Wikström Mia | JAU | -3.82 | 0 | 0.00
|
| 5 | Lulu | Borderterrieri | Saari Tuija | KKK | -3.07 | 0 | 0.00
|
| 6 | Pilvi | Borderterrieri | Räsänen Minna | ATD | -2.66 | 0 | 0.00
|
| 7 | Vilperi | Shetlanninlammaskoira | Kaarnasalo Hanna | ATD | -0.75 | 0 | 0.00
|
| 8 | Buddy | Pitkäk.mäyräkoira | Viitanen Anne | HSKH | 3.10 | 0 | 3.10
|
| 9 | Lotta | Cavalier Kingcharlesinspan | Turunen Satu | AGRY | 3.15 | 0 | 3.15
|
| 10 | Miina | Borderterrieri | Pietiläinen Hanna | BORTK | -5.34 | 5 | 5.00
|
| 11 | Wilma | Borderterrieri | Huotari Petteri | BORTK | -4.87 | 5 | 5.00
|
| 12 | Pinja | Staffordshirenbullterrieri | Lahti Soile | ROTUY | -4.42 | 5 | 5.00
|
| 13 | Rosi | Sileäkarvainen Kettuterrieri | Grönlund Anna-Maija | KKK | -3.23 | 5 | 5.00
|
| 14 | Vallu | Cavalier Kingcharlesinspan | Väisänen Kari | KKK | -2.74 | 5 | 5.00
|
| 15 | Topi | Borderterrieri | Huotari Pete | BORTK | -1.35 | 5 | 5.00
|
| 16 | Nessi | Borderterrieri | Langer Laura | BORTK | -0.55 | 5 | 5.00
|
| 17 | Dali | Cavalier Kingcharlesinspan | Uuksulainen Laura | HAU | -0.11 | 5 | 5.00
|
| 18 | Terttu | Walesinterrieri | Rautala Mikko | KKK | 2.25 | 5 | 7.25
|
| 19 | Wilma | Borderterrieri | Suni-Räsänen Erja | ATD | 3.63 | 5 | 8.63
|
| 20 | Pinku | Jack Russellin Terrieri | Kinnarinen Katja | JAU | 5.19 | 5 | 10.19
|
| 21 | Pelle | Bostoninterrieri | Savioja Anne | HAU | 7.92 | 5 | 12.92
|
| 22 | Pixie | Borderterrieri | Pietiläinen Elina | BORTK | 15.77 | 5 | 20.77
|
| 23 | Roosa | Borderterrieri | Salo Marjaana | HAU | 11.26 | 10 | 21.26
|
| 24 | Sara | Shetlanninlammaskoira | Suomalainen Kirsi | KKK | 11.65 | 20 | 31.65
|
| 25 | Mona | Shetlanninlammaskoira | Salomaa Jani | HAU | 12.29 | 20 | 32.29
|
| - | Siiri | Walesinterrieri | Rintamäki Nina | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Melu | Borderterrieri | Kovalainen Tiina | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Ricky | X-Rotuinen | Attola Heidi | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Keke | Borderterrieri | Niemi Tapio | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Minttu | Shetlanninlammaskoira | Lehtiö Anja | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Pipsa | Shetlanninlammaskoira | Lehtiö Anja | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Pirre | Shetlanninlammaskoira | Rajaheimo Anu | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Däfi | Shetlanninlammaskoira | Lakkonen Sari | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
| - | Tiitu | Keskikok.villakoira | Järvenpää Riitta | KKK | Pois | Pois | Pois
|
| - | Nasu | Kääpiöpinseri | Savioja Anne | HAU | Pois | Pois | Pois
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.