Laukaa 29.6.2003 - Tulokset / The Results
Tuomari: Salme Mujunen
Best Friend-osakilpailu
A- ja B-kisa
Kiitos Laukaan tuloksista
Tapio Leppäselle.
A-kisa
Mini1-A Ihanneaika 52
Nro | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | Sijoitus | KUMA/sert
|
| | | | | | | | |
|
A6 | Vili | x-rotu | Riitta Kytömäki | LAUKA | 5 | 39.90 | -52 | 5 | 1
|
A2 | Elli | vlyter | Sanna Kivisalo | JAT | 5 | 50.52 | -52 | 5 | 2
|
A1 | Hra Pösö | jackru | Kiti Levistö | JAT | 10 | 35.58 | -52 | 10 | 3
|
A5 | Uzo | phalen | Merja Likola-Salonen | LAUKA | 5 | 61.14 | -52 | 14.14 | 4
|
A3 | Mari | kääpin | Tapio Koikkalainen | LAUKA | 15 | 40.45 | -52 | 15 | 5
|
A4 | Hulda | auster | Marika Siltala | LAUKA | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
Midi1-A Ihanneaika 52
Nro | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | Sijoitus | KUMA/sert
|
| | | | | | | | |
|
A9 | Mörkö | x-rotu | Satu Häkkinen | JAT | 0 | 38.83 | -52 | -52 | 1 | KUMA
|
A8 | Riki | kääsna | Kaija Karilaakso | JÄMSÄ | 5 | 41.92 | -52 | 5 | 2
|
A11 | Benji | jappys | Elina Tarvainen | AGRY | 5 | 51.94 | -52 | 5 | 3
|
A12 | Essi | borcol | Sari Sand | JAT | 10 | 38.68 | -52 | 10 | 4
|
A7 | Sara | shelam | Paula Nukarinen | JAT | 0 | 78.20 | -52 | -52 | 5
|
A10 | Hippo | skette | Seija Vainio | JAT | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
Maxi1-A Ihanneaika 52
Nro | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | Sijoitus | KUMA/sert
|
| | | | | | | | |
|
A15 | Stara | weisei | Marjaana Kinnunen | PIHTI | 0 | 30.93 | -52 | -52 | 1 | KUMA
|
A23 | Venla | appenz | Riikka Saikkonen | KEURU | 0 | 39.03 | -52 | -52 | 2 | KUMA
|
A24 | Romppu | x-rotu | Heidi Turunen | JAT | 0 | 42.62 | -52 | -52 | 3 | KUMA
|
A17 | Leevi | belpat | Elina Will | JAT | 5 | 31.81 | -52 | 5 | 4
|
A16 | Alma | belpat | Paula Tolppanen | JAT | 5 | 37.57 | -52 | 5 | 5
|
A14 | Ronja | labnou | Keijo Kettunen | JÄMSÄ | 10 | 41.29 | -52 | 10 | 6
|
A25 | Olka | pon | Mirkka Eskelinen | LAUKA | 15 | 44.50 | -52 | 15 | 7
|
A22 | Alma | lappor | Päivi Räkköläinen | LAUKA | 15 | 48.69 | -52 | 15 | 8
|
A18 | Niilo | x-rotu | Leena Kaukio | JAT | 15 | 50.75 | -52 | 15 | 9
|
A13 | Muska | x-rotu | Minna Paimen | PIHTI | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
A19 | Elsa | x-rotu | Jaana Pylkäs | JAT | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
A20 | Isa | belpag | Marjo Kokkonen | JAT | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
A21 | Turo | vehter | Anna Siikaranta | SAARI | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
A26 | Caro | belpat | Rea Räsänen | MAH | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
Mini2-A Ihanneaika 52
Nro | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | Sijoitus | KUMA/sert
|
| | | | | | | | |
|
A27 | Casey | cavspa | Hanna Savolainen | PIHTI | 0 | 36.19 | -52 | -52 | 1 | KUMA
|
A28 | Tosca | borter | Maire Sievä | TAMSK | 0 | 39.13 | -52 | -52 | 2 | Sertifikaatti
|
Midi2-A Ihanneaika 52
Nro | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | Sijoitus | KUMA/sert
|
| | | | | | | | |
|
A30 | Leija | novnou | Julia Kärnä | JAT | 0 | 36.52 | -15.48 | -15.48 | 1 | KUMA
|
A68 | Niko | jackru | Kiti Levistö | JAT | 0 | 36.83 | -15.17 | -15.17 | 2 | Sertifikaatti
|
A33 | Mimmi | jappys | Essi Sinisalo | JAT | 0 | 39.27 | -12.73 | -12.73 | 3 | KUMA
|
A32 | Pippuri | kkette | Seija Vainio | JAT | 15 | 44.80 | -7.20 | 15 | 4
|
A29 | Tessa | manter | Jaana Kekkonen | PIHTI | 15 | 62.27 | -52 | 25.27 | 5
|
Maxi2-A Ihanneaika 52
Nro | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | Sijoitus | KUMA/sert
|
| | | | | | | | |
|
A37 | Rinssi | novnou | Hanna Laasanen | TAMSK | 0 | 34.83 | -52 | -52 | 1 | KUMA
|
A40 | Julia | snauts | Saana Tiiro | JAT | 0 | 36.42 | -15.58 | -15.58 | 2 | KUMA
|
A45 | Snoopy | borcol | Hanna Patama | LAW | 0 | 36.64 | -52 | -52 | 3 | KUMA
|
A34 | Elke | borcol | Elina Will | JAT | 5 | 35.24 | -52 | 5 | 4
|
A43 | Milli | auspai | Heini Niinikoski | PIHTI | 5 | 39.45 | -52 | 5 | 5
|
A38 | Jäppinen | pumi | Sanna Kumpu | LAUKA | 10 | 36.22 | -52 | 10 | 6
|
A36 | Simmi | auspai | Virpi Nieminen | JAT | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
A39 | Noora | irlter | Mari Hurskainen | JAT | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
A41 | Hemmo | slapko | Samuli Jyränen | WALAT | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
A42 | Hessu | lyhcol | Anna Sinerheimo | JAT | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
A44 | Mocca | borcol | Anne Niemelä | MAH | 20 | 32.98 | -52 | 20 | 11
|
Mini3-A Ihanneaika 49
Nro | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | Sijoitus | SM 0
|
| | | | | | | | |
|
A51 | Mauno | toyvil | Satu Laru | KANAV | 0 | 31.94 | -49 | -49 | 1 | SM 0
|
A52 | Fonzie | x-rotu | Samuli Jyränen | WALAT | 0 | 33.75 | -49 | -49 | 2 | SM 0
|
A48 | Rene | kääpin | Pirkko Leppänen | LAUKA | 0 | 34.33 | -49 | -49 | 3
|
A53 | Kara | shelam | Mira Paananen | PIHTI | 0 | 35.50 | -49 | -49 | 4
|
A49 | Täplä | jackru | Riikka Antikainen | JAT | 0 | 36.55 | -49 | -49 | 5
|
A50 | Hissu | shelam | Heini Lehtonen | TSAU | 5 | 41.54 | -49 | 5 | 6
|
A47 | Lulu | phalen | Heikki Salonen | LAUKA | 10 | 32.09 | -49 | 10 | 7
|
A46 | Viki | x-rotu | Heli Taali | JAT | 10 | 50.94 | -49 | 11.94 | 8
|
Midi3-A Ihanneaika 49
Nro | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | Sijoitus | SM 0
|
| | | | | | | | |
|
A57 | Siru | keesho | Miia Sihvonen | KUPSH | 0 | 34.37 | -49 | -49 | 1 | SM 0
|
A55 | Kimi | x-rotu | Miia Sihvonen | KUPSH | 0 | 34.77 | -49 | -49 | 2
|
A54 | Vikke | shelam | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | 5 | 30.64 | -49 | 5 | 3
|
A31 | Rebecca | manter | Jaana Kekkonen | PIHTI | 5 | 35.38 | -49 | 5 | 4
|
A58 | Dusty | pyrpak | Keijo Heikkinen | TUUSU | 5 | 37.85 | -49 | 5 | 5
|
A56 | Dexi | shelam | Pirjo Pakkanen | JAT | 15 | 39.92 | -49 | 15 | 6
|
Maxi3-A Ihanneaika 49
Nro | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | Sijoitus | SM 0
|
| | | | | | | | |
|
A65 | Käää! | belpat | Elina Will | JAT | 0 | 31.19 | -49 | -49 | 1 | SM 0
|
A61 | Panu | x-rotu | Minna Myllymäki | JÄMSÄ | 0 | 33.60 | -49 | -49 | 2 | SM 0
|
A66 | Sisu | slapko | Samuli Jyränen | WALAT | 0 | 36.57 | -49 | -49 | 3
|
A59 | Pöppiii | borcol | Kaisa Honkonen | JAT | 5 | 30.57 | -49 | 5 | 4
|
A67 | Kata | auspai | Heini Niinikoski | PIHTI | 5 | 32.59 | -49 | 5 | 5
|
A60 | Iida | x-rotu | Tanja Virtanen | JAT | 5 | 35.51 | -49 | 5 | 6
|
A35 | Donna | engspa | Marjaana Kinnunen | PIHTI | 5 | 38.34 | -49 | 5 | 7
|
A64 | Xena | belpat | Heli Oinonen | LAUKA | 15 | 32.03 | -49 | 15 | 8
|
A44 | Mocca | borcol | Anne Niemelä | MAH | 20 | 32.98 | -49 | 20 | 9
|
A62 | Ventti | borcol | Marjut Pitkänen | LAUKA | 25 | 34.37 | -49 | 25 | 10
|
A63 | Windy | borcol | Milma Patrikainen | JAT | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
B-kisa
Mini1-B Ihanneaika 52
Nro | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | Sijoitus | KUMA/sert
|
| | | | | | | | |
|
B4 | Mari | kääpin | Tapio Koikkalainen | LAUKA | 0 | 35.42 | -52 | -52 | 1 | KUMA
|
B3 | Rico | bichav | Marika Nieminen | LAUKA | 0 | 40.36 | -52 | -52 | 2 | Sertifikaatti
|
B5 | Hulda | auster | Marika Siltala | LAUKA | 0 | 41.68 | -52 | -52 | 3 | KUMA
|
B7 | Vili | x-rotu | Riitta Kytömäki | LAUKA | 5 | 38.69 | -52 | 5 | 4
|
B1 | Hra Pösö | jackru | Kiti Levistö | JAT | 10 | 38.99 | -52 | 10 | 5
|
B6 | Uzo | phalen | Merja Likola-Salonen | LAUKA | 5 | 60.97 | -52 | 13.97 | 6
|
B2 | Elli | vlyter | Sanna Kivisalo | JAT | 20 | 51.07 | -52 | 20 | 7
|
Midi1-B Ihanneaika 52
Nro | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | Sijoitus | KUMA/sert
|
| | | | | | | | |
|
B9 | Riki | kääsna | Kaija Karilaakso | JÄMSÄ | 0 | 36.94 | -52 | -52 | 1 | KUMA
|
B12 | Essi | borcol | Sari Sand | JAT | 15 | 35.35 | -52 | 15 | 2
|
B11 | Benji | jappys | Elina Tarvainen | AGRY | 15 | 52.98 | -52 | 15.98 | 3
|
B8 | Sara | shelam | Paula Nukarinen | JAT | 5 | 72.99 | -52 | 25.99 | 4
|
Maxi1-B Ihanneaika 52
Nro | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | Sijoitus | KUMA/sert
|
| | | | | | | | |
|
B15 | Stara | weisei | Marjaana Kinnunen | PIHTI | 0 | 28.17 | -52 | -52 | 1 | KUMA
|
B16 | Alma | belpat | Paula Tolppanen | JAT | 0 | 31.61 | -52 | -52 | 2 | KUMA
|
B24 | Romppu | x-rotu | Heidi Turunen | JAT | 0 | 38.63 | -52 | -52 | 3 | KUMA
|
B22 | Alma | lappor | Päivi Räkköläinen | LAUKA | 0 | 43.18 | -52 | -52 | 4 | KUMA
|
B21 | Turo | vehter | Anna Siikaranta | SAARI | 0 | 44.92 | -52 | -52 | 5 | KUMA
|
B17 | Leevi | belpat | Elina Will | JAT | 5 | 33.49 | -52 | 5 | 6
|
B23 | Venla | appenz | Riikka Saikkonen | KEURU | 5 | 39.19 | -52 | 5 | 7
|
B14 | Ronja | labnou | Keijo Kettunen | JÄMSÄ | 10 | 43.19 | -52 | 10 | 8
|
B25 | Caro | belpat | Rea Räsänen | MAH | 20 | 43.57 | -52 | 20 | 9
|
B13 | Muska | x-rotu | Minna Paimen | PIHTI | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
B18 | Niilo | x-rotu | Leena Kaukio | JAT | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
B19 | Elsa | x-rotu | Jaana Pylkäs | JAT | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
B20 | Isa | belpag | Marjo Kokkonen | JAT | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
Mini2-B Ihanneaika 52
Nro | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | Sijoitus | KUMA/sert
|
| | | | | | | | |
|
B26 | Casey | cavspa | Hanna Savolainen | PIHTI | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
Midi2-B Ihanneaika 52
Nro | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | Sijoitus | KUMA/sert
|
| | | | | | | | |
|
B28 | Tessa | manter | Jaana Kekkonen | PIHTI | 0 | 43.93 | -52 | -52 | 1 | KUMA
|
B29 | Leija | novnou | Julia Kärnä | JAT | 5 | 39.63 | -52 | 5 | 2
|
B10 | Taru | pon | Mirkka Eskelinen | LAUKA | 10 | 44.75 | -52 | 10 | 3
|
B32 | Mimmi | jappys | Essi Sinisalo | JAT | 10 | 48.05 | -52 | 10 | 4
|
B31 | Pippuri | kkette | Seija Vainio | JAT | 15 | 50.71 | -52 | 15 | 5
|
Maxi2-B Ihanneaika 52
Nro | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | Sijoitus | KUMA/sert
|
| | | | | | | | |
|
B37 | Jäppinen | pumi | Sanna Kumpu | LAUKA | 0 | 38.28 | -52 | -52 | 1 | Sertifikaatti
|
B44 | Snoopy | borcol | Toni Patama | LAW | 5 | 36.15 | -52 | 5 | 2
|
B41 | Hessu | lyhcol | Anna Sinerheimo | JAT | 5 | 42.65 | -52 | 5 | 3
|
B33 | Elke | borcol | Elina Will | JAT | 10 | 35.52 | -52 | 10 | 4
|
B42 | Milli | auspai | Heini Niinikoski | PIHTI | 15 | 49.18 | -52 | 15 | 5
|
B39 | Julia | snauts | Saana Tiiro | JAT | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
B40 | Hemmo | slapko | Samuli Jyränen | WALAT | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
Mini3-B Ihanneaika 49
Nro | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | Sijoitus | SM 0
|
| | | | | | | | |
|
B50 | Mauno | toyvil | Satu Laru | KANAV | 0 | 32.42 | -49 | -49 | 1 | SM 0
|
B52 | Kara | shelam | Mira Paananen | PIHTI | 0 | 34.39 | -49 | -49 | 2 | SM 0
|
B47 | Rene | kääpin | Pirkko Leppänen | LAUKA | 0 | 35.42 | -49 | -49 | 3
|
B49 | Hissu | shelam | Heini Lehtonen | TSAU | 0 | 38.65 | -49 | -49 | 4
|
B51 | Fonzie | x-rotu | Samuli Jyränen | WALAT | 5 | 38.60 | -49 | 5 | 5
|
B48 | Täplä | jackru | Riikka Antikainen | JAT | 5 | 41.95 | -49 | 5 | 6
|
B45 | Viki | x-rotu | Heli Taali | JAT | 10 | 39.25 | -49 | 10 | 7
|
B27 | Tosca | borter | Maire Sievä | TAMSK | 15 | 49.97 | -49 | 15.97 | 8
|
B46 | Lulu | phalen | Heikki Salonen | LAUKA | 20 | 46.44 | -49 | 20 | 9
|
Midi3-B Ihanneaika 49
Nro | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | Sijoitus | SM 0
|
| | | | | | | | |
|
B54 | Kimi | x-rotu | Miia Sihvonen | KUPSH | 5 | 35.04 | -49 | 5 | 1
|
B30 | Rebecca | manter | Jaana Kekkonen | PIHTI | 5 | 37.37 | -49 | 5 | 2
|
B57 | Dusty | pyrpak | Keijo Heikkinen | TUUSU | 5 | 42.04 | -49 | 5 | 3
|
B68 | Niko | jackru | Kiti Levistö | JAT | 5 | 42.90 | -49 | 5 | 4
|
B56 | Siru | keesho | Miia Sihvonen | KUPSH | 15 | 38.95 | -49 | 15 | 5
|
B53 | Vikke | shelam | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
B55 | Dexi | shelam | Pirjo Pakkanen | JAT | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
Maxi3-B Ihanneaika 49
Nro | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | Sijoitus | SM 0
|
| | | | | | | | |
|
B63 | Xena | belpat | Heli Oinonen | LAUKA | 0 | 28.21 | -49 | -49 | 1 | SM 0
|
B66 | Kata | auspai | Heini Niinikoski | PIHTI | 0 | 31.98 | -49 | -49 | 2 | SM 0
|
B60 | Panu | x-rotu | Minna Myllymäki | JÄMSÄ | 0 | 33.05 | -49 | -49 | 3
|
B36 | Rinssi | novnou | Hanna Laasanen | TAMSK | 0 | 35.82 | -49 | -49 | 4
|
B65 | Sisu | slapko | Samuli Jyränen | WALAT | 5 | 41.83 | -49 | 5 | 5
|
B62 | Windy | borcol | Milma Patrikainen | JAT | 10 | 35.86 | -49 | 10 | 6
|
B34 | Donna | engspa | Marjaana Kinnunen | PIHTI | 10 | 36.95 | -49 | 10 | 7
|
B58 | Pöppiii | borcol | Kaisa Honkonen | JAT | 15 | 29.77 | -49 | 15 | 8
|
B61 | Ventti | borcol | Marjut Pitkänen | LAUKA | 20 | 37.18 | -49 | 20 | 9
|
B59 | Iida | x-rotu | Tanja Virtanen | JAT | 20 | 38.99 | -49 | 20 | 10
|
B64 | Käää! | belpat | Elina Will | JAT | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
B43 | Mocca | borcol | Anne Niemelä | MAH | 999 | 99.90 | | *** | HYL
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.