Tampere perjantai, iltakisa 30.5.2003 - Tulokset / The Results
Tuomari: Kari Jalonen
Vain 3-luokat, Serti-Cup osakilpailu
Yhteistulosten perusteella joka säkäluokasta 5 parasta (+ varapaikat,
jos 5 parhaan joukossa jo SC-paikan lunastaneita) jatkoon
Järjestäjä: TamSK - Tampere
S-C Mini 3 agility
Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 45
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Leila | LÄGPYS | Männistö Päivi | TAMSK | 39.01 | -5.99 | 0 | -5.99 | SM
|
2 | Pinja | STBTER | Lahti Soile | ROTUY | 41.06 | -3.94 | 0 | -3.94 | SM
|
3 | Siiri | BORTER | Kaukinen Sini | TAMSK | 41.61 | -3.39 | 0 | -3.39 |
|
4 | Rekka | SCHIPP | Madetoja Janne | TAMSK | 48.01 | 3.01 | 0 | 3.01 |
|
5 | Jonathan | KÄÄVIL | Helin Outi | TAMSK | 49.76 | 4.76 | 0 | 4.76 |
|
6 | Ässä | LÄGPYS | Männistö Päivi | TAMSK | 42.20 | -2.80 | 5 | 5.00 |
|
7 | Pepe | KÄÄSNA | Sundström Susanna | TAMSK | 44.86 | -0.14 | 5 | 5.00 |
|
8 | Minka | CAVSPA | Ylä-Tuuhonen Kaisa | TAMSK | 45.41 | 0.41 | 5 | 5.41 |
|
9 | Viki | LANHEE | Mäkineste Rita | TAMSK | | | | HYL |
|
10 | Lili | SHELAM | Tanner Pasi | NOKIA | | | | HYL |
|
11 | Hilda | TARUPI | Försti Jyrki | TAMSK | | | | HYL |
|
S-C Midi 3 agility
Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 45
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tane | SHELAM | Herranen Kaisa | TAMSK | 39.03 | -5.97 | 0 | -5.97 | SM
|
2 | Samba | KROMFO | Kautiala Tarja | TAMSK | 40.73 | -4.27 | 0 | -4.27 | SM
|
3 | Lyyli | PYRPAP | Nopanen Janne | TAMSK | 40.85 | -4.15 | 0 | -4.15 |
|
4 | Asta | SCHAPE | Kulo Marketta | TAMSK | 42.02 | -2.98 | 0 | -2.98 |
|
5 | Lita | PON | Raita-aho Tommi | TAMSK | 42.44 | -2.56 | 0 | -2.56 |
|
6 | Santeri | KÄÄVIL | Helin Outi | TAMSK | 43.29 | -1.71 | 0 | -1.71 |
|
7 | Leevi | KESVIL | Tuomivaara Sari | NOKIA | 44.43 | -0.57 | 0 | -0.57 |
|
8 | Tessi | PUMI | Försti Jyrki | TAMSK | 41.26 | -3.74 | 5 | 5.00 |
|
9 | Twisty | COCSPA | Syväjärvi Johanna | TAMSK | 45.74 | 0.74 | 5 | 5.74 |
|
10 | Jassa | AUSKEL | Lindfors Jenna | TAMSK | 47.39 | 2.39 | 5 | 7.39 |
|
11 | Manttu | BASENJ | Alanen Anja | RAUKS | | | | HYL |
|
S-C Maxi 3 agility
Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 45
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Demi | BORCOL | Kleemola Timo | YLÖKK | 37.38 | -7.62 | 0 | -7.62 | SM
|
2 | Kosmo | NOVNOU | Ikonen Hanna-Mari | TAMSK | 38.33 | -6.67 | 0 | -6.67 | SM
|
3 | Veera | BELPAT | Leppälä Jukka | TAMSK | 40.31 | -4.69 | 0 | -4.69 | SM
|
4 | Jesse | PITCOL | Kuisma Sirpa | HSKH | 42.00 | -3.00 | 0 | -3.00 | SM
|
5 | Okko | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | 44.08 | -0.92 | 0 | -0.92 | SM
|
6 | Axu | BORCOL | Tapiainen Mari | YLÖKK | 47.42 | 2.42 | 0 | 2.42 |
|
7 | Håkan | AUSKAR | Madetoja Janne | TAMSK | 38.88 | -6.12 | 5 | 5.00 |
|
8 | Kettu | SAKPAI | Aaltonen Maria | TAMSK | 38.89 | -6.11 | 5 | 5.00 |
|
9 | Roosa | LYHCOL | Myllylä Mira | TAMSK | 41.31 | -3.69 | 5 | 5.00 |
|
10 | Anjo | PON | Raita-aho Tommi | TAMSK | 43.50 | -1.50 | 5 | 5.00 |
|
11 | Fanny | LAPPOR | Leppälä Jukka | TAMSK | 45.11 | 0.11 | 5 | 5.11 |
|
12 | Pilli | BORCOL | Mäkelä Marko | TAMSK | 46.46 | 1.46 | 5 | 6.46 |
|
13 | Cino | BELPAG | Juvakka Erja | YLÖKK | 40.54 | -4.46 | 10 | 10.00 |
|
14 | Noppa | X-ROTU | Kuninkaanniemi Johanna | YLÖKK | 54.84 | 9.84 | 5 | 14.84 |
|
15 | Ninnu | LYHCOL | Myllylä Mira | TAMSK | 43.01 | -1.99 | 15 | 15.00 |
|
16 | Nepu | BORCOL | Harju Jari | YLÖKK | 47.97 | 2.97 | 15 | 17.97 |
|
17 | Nadra | RHOKOI | Aalto Suvi | E-HKK | 62.37 | 17.37 | 10 | 27.37 |
|
18 | Nella | HOLPAK | Järvinen Riitta-Maija | YLÖKK | | | | HYL |
|
19 | Samba | BORCOL | Tanner Virpi | NOKIA | | | | HYL |
|
20 | Rocky | AUSPAI | Salmela Jari | TAMSK | | | | HYL |
|
21 | Zorro | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | | | | HYL |
|
22 | Stara | SHELAM | Renko Maria | TAMSK | | | | HYL |
|
23 | Kosti | PYRPAP | Salonen Sarianna | TAMSK | | | | HYL |
|
24 | Pigge | BELPAG | Huittinen Harri | YLÖKK | | | | HYL |
|
Mini S-C yhteistulokset
Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 39
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Yht. Tulos | Yht. RV | Yht. AV | 1.rata Tulos | 1.rata RV | 1.rata AV | 2.rata Tulos | 2.rata RV | 2.rata aika | 2.rata AV |
1 | Leila | LÄGPYS | Männistö Päivi | TAMSK | -15.43 | 0 | -15.43 | -5.99 | 0 | -5.99 | -9.44 | 0 | 29.56 | -9.44
|
2 | Siiri | BORTER | Kaukinen Sini | TAMSK | -14.04 | 0 | -14.04 | -3.39 | 0 | -3.39 | -10.65 | 0 | 28.35 | -10.65
|
3 | Jonathan | KÄÄVIL | Helin Outi | TAMSK | 4.76 | 0 | 4.76 | 4.76 | 0 | 4.76 | -3.84 | 0 | 35.16 | -3.84
|
4 | Pinja | STBTER | Lahti Soile | ROTUY | 5.00 | 5 | -13.74 | -3.94 | 0 | -3.94 | 5.00 | 5 | 29.20 | -9.80
|
5 | Ässä | LÄGPYS | Männistö Päivi | TAMSK | 5.00 | 5 | -9.62 | 5.00 | 5 | -2.80 | -6.82 | 0 | 32.18 | -6.82
|
6 | Rekka | SCHIPP | Madetoja Janne | TAMSK | 13.01 | 10 | 3.01 | 3.01 | 0 | 3.01 | 10.00 | 10 | 38.27 | -0.73
|
7 | Pepe | KÄÄSNA | Sundström Susanna | TAMSK | HYL | | | 5.00 | 5 | -0.41 | HYL | | | |
Midi S-C yhteistulokset
Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 39
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Yht. Tulos | Yht. RV | Yht. AV | 1.rata Tulos | 1.rata RV | 1.rata AV | 2.rata Tulos | 2.rata RV | 2.rata aika | 2.rata AV |
1 | Tane | SHELAM | Herranen Kaisa | TAMSK | -16.18 | 0 | -16.18 | -5.97 | 0 | -5.97 | -10.21 | 0 | 28.79 | -10.21
|
2 | Samba | KROMFO | Kautiala Tarja | TAMSK | -12.18 | 0 | -12.18 | -4.27 | 0 | -4.27 | -7.91 | 0 | 31.09 | -7.91
|
3 | Asta | SCHAPE | Kulo Marketta | TAMSK | -11.36 | 0 | -11.36 | -2.98 | 0 | -2.98 | -8.38 | 0 | 30.62 | -8.38
|
4 | Santeri | KÄÄVIL | Helin Outi | TAMSK | -9.70 | 0 | -9.70 | -1.71 | 0 | -1.71 | -7.99 | 0 | 31.01 | -7.99
|
5 | Lita | PON | Raita-aho Tommi | TAMSK | -9.69 | 0 | -9.69 | -2.56 | 0 | -2.56 | -7.13 | 0 | 31.87 | -7.13
|
6 | Leevi | KESVIL | Tuomivaara Sari | NOKIA | -7.71 | 0 | -7.71 | -0.57 | 0 | -0.57 | -7.14 | 0 | 31.86 | -7.14
|
7 | Tessi | PUMI | Försti Jyrki | TAMSK | 5.00 | 5 | -10.24 | 5.00 | 5 | -3.74 | -6.50 | 0 | 32.50 | -6.50
|
8 | Twisty | COCSPA | Syväjärvi Johanna | TAMSK | 5.74 | 5 | 0.74 | 5.74 | 5 | 0.74 | -8.56 | 0 | 30.44 | -8.56
|
9 | Jassa | AUSKEL | Lindfors Jenna | TAMSK | 12.39 | 10 | 2.39 | 7.39 | 5 | 2.39 | 5.00 | 5 | 33.06 | -5.94
|
Maxi S-C yhteistulokset
Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 39
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Yht. Tulos | Yht. RV | Yht. AV | 1.rata Tulos | 1.rata RV | 1.rata AV | 2.rata Tulos | 2.rata RV | 2.rata aika | 2.rata AV |
1 | Demi | BORCOL | Kleemola Timo | YLÖKK | -18.88 | 0 | -18.88 | -7.62 | 0 | -7.62 | -11.26 | 0 | 27.74 | -11.26
|
2 | Jesse | PITCOL | Kuisma Sirpa | HSKH | -9.64 | 0 | -9.64 | -3.00 | 0 | -3.00 | -6.64 | 0 | 32.36 | -6.64
|
3 | Okko | SNAUTS | Nenonen Pentti | E-HKK | -7.49 | 0 | -7.49 | -0.92 | 0 | -0.92 | -6.57 | 0 | 32.43 | -6.57
|
4 | Håkan | AUSKAR | Madetoja Janne | TAMSK | 5.00 | 5 | -15.55 | 5.00 | 5 | -6.12 | -9.43 | 0 | 29.57 | -9.43
|
5 | Kosmo | NOVNOU | Ikonen Hanna-Mari | TAMSK | 5.00 | 5 | -14.82 | -6.67 | 0 | -6.67 | 5.00 | 5 | 30.85 | -8.15
|
6 | Veera | BELPAT | Leppälä Jukka | TAMSK | 5.00 | 5 | -12.38 | -4.69 | 0 | -4.69 | 5.00 | 5 | 31.31 | -7.69
|
7 | Anjo | PON | Raita-aho Tommi | TAMSK | 5.00 | 5 | -6.64 | 5.00 | 5 | -1.50 | -5.14 | 0 | 33.86 | -5.14
|
8 | Fanny | LAPPOR | Leppälä Jukka | TAMSK | 5.11 | 5 | 0.11 | 5.11 | 5 | 0.11 | -4.21 | 0 | 34.79 | -4.21
|
9 | Axu | BORCOL | Tapiainen Mari | YLÖKK | 7.42 | 5 | 2.42 | 2.42 | 0 | 2.42 | 5.00 | 5 | 33.88 | -5.12
|
10 | Cino | BELPAG | Juvakka Erja | YLÖKK | 10.00 | 10 | -13.61 | 10.00 | 10 | -4.46 | -9.15 | 0 | 29.85 | -9.15
|
11 | Pilli | BORCOL | Mäkelä Marko | TAMSK | 16.46 | 15 | 1.46 | 6.46 | 5 | 1.46 | 10.00 | 10 | 32.61 | -6.39
|
12 | Noppa | X-ROTU | Kuninkaanniemi Johanna | YLÖKK | 17.96 | 5 | 12.96 | 14.84 | 5 | 9.84 | 3.12 | 0 | 42.12 | 3.12
|
13 | Nepu | BORCOL | Harju Jari | YLÖKK | 17.97 | 15 | 2.97 | 17.97 | 15 | 2.97 | -10.30 | 0 | 28.70 | -10.30
|
14 | Kettu | SAKPAI | Aaltonen Maria | TAMSK | HYL | | | 5.00 | 5 | -6.11 | HYL | | | |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.