| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirppu | SHELAM | Böckerman Nadja | LÄGI | -1.61 | 5 | 5,00 |
| 2 | Papu | KLEINS | Saukko Mari | HSKH | 4.63 | 5 | 9,63 |
| 3 | Ransu | LANHEE | Kesti Tuulia | LÄGI | 0.78 | 10 | 10,78 |
| 4 | Alisa | BORTER | Lindroos Sini | BORTK | 8.00 | 15 | 23,00 |
| 5 | Piki | KLEINS | Kostiainen Karita | HI-HA | 30.32 | 10 | 40,32 |
| 6 | Kleo | CAITER | Virolainen Maija | LÄGI | 37.82 | 15 | 52,82 |
| - | Onni | X-ROTU | Karjalainen Mari | LÄGI | HYL | HYL | HYL |
| - | Sanni | X-ROTU | Neff Krista | HI-HA | HYL | HYL | HYL |
| - | Sani | PJRTER | Kiri Marju | LÄGI | HYL | HYL | HYL |
| - | Lissu | SHELAM | Liitomaa Ulla | LÄGI | HYL | HYL | HYL |
| - | Paulus | KIIHAP | Juntheikki-Palovaara | JAU | HYL | HYL | HYL |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veera | MANTER | Lehtonen Tuula | LÄGI | -4.82 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
| 2 | Paju | PYRPAP | Lahti Soile | HAU | -3.15 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
| 3 | August | X-ROTU | Airaksinen Mia | LÄGI | 5.47 | 0 | 5,47 | |
| 4 | Pete | BORTER | Ventoniemi Anna | BORTK | 8.89 | 5 | 13,89 | |
| - | Nette | SHELAM | Leino Kristiina | HI-HA | HYL | HYL | HYL | |
| - | Nova | BORTER | Keski-Lahti Reetta | HI-HA | HYL | HYL | HYL | |
| - | Leevi | SHELAM | Hynninen Riitta | JAU | HYL | HYL | HYL |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerttu | IRLTER | Tarkiainen Kati | AST | -3.32 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
| 2 | Ida | PINSER | Lehtonen Pilvi | PINSERIT RY | -0.79 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
| 3 | Vili | DALMAT | Vähä-Herttua Anna | KSKK | 2.28 | 0 | 2,28 | |
| 4 | Felix | PITCOL | Tapiovuori Jaana | HI-HA | 4.62 | 0 | 4,62 | |
| 5 | Sella | PINSER | Verkamo Laura | PINSERIT RY | 8.29 | 5 | 13,29 | |
| 6 | Santtu | PYRPAP | Sailas Sari | HI-HA | 8.27 | 10 | 18,27 | |
| 7 | Onni | NOVNOU | Huhtanen Mika | HI-HA | 2.58 | 20 | 22,58 | |
| 8 | Feli | BEAUCE | Virtanen Mari | ATD | -4.87 | 25 | 25,00 | |
| 9 | Pessi | SLAPKO | Väätänen Anna-Leena | KOIVUKYLÄN KOIRAHARRASTAJAT | 12.84 | 15 | 27,84 | |
| 10 | Friida | PITCOL | Tapiovuori Jaana | HI-HA | 6.20 | 25 | 31,20 | |
| - | Hemmo | BELPAT | Viitanen Veli-Pekka | HI-HA | HYL | HYL | HYL | |
| - | Taarna | AUSPAI | Kariluoto Sari | ATD | HYL | HYL | HYL | |
| - | Allu | LYHCOL | Hartikainen Riina | KKK | HYL | HYL | HYL | |
| - | Waldo | PITCOL | Laine Jenni | KKT | HYL | HYL | HYL | |
| - | Cpu | BORCOL | Nevalainen Jari | LÄGI | HYL | HYL | HYL | |
| - | Irma | SILNOU | Lindell Anette | KKT | HYL | HYL | HYL |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilu | X-ROTU | Ventoniemi Anna | HI-HA | -6.58 | 5 | 5,00 |
| - | Jojo | BORTER | Mäkinen Jouni | BORTK | HYL | HYL | HYL |
| - | Nitti | CAITER | Virolainen Kristiina | LÄGI | HYL | HYL | HYL |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viljo | MANTER | Laine Minna | LÄGI | 3.12 | 0 | 3,12 |
| 2 | Neeo | ITAVIN | Sävelä Eeva | HAU | 8.07 | 15 | 23,07 |
| 3 | Cindy | SKETTE | Ranin Heidi | ATD | 15.42 | 15 | 30,42 |
| - | Alfons | KIIHAP | Juntheikki-Palovaara | JAU | HYL | HYL | HYL |
| - | Pekko | BORTER | Keski-Lahti Reetta | HI-HA | HYL | HYL | HYL |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dingo | BELPAM | Lehtinen Jenni | I-HAH | -4.66 | 0 | 0,00 | 0-Kuma SERTI |
| 2 | Ossi | LYHCOL | Sepponen Katri | EKK | -2.93 | 0 | 0,00 | 0-Kuma SERTI |
| 3 | Harry | PITCOL | Metsä Satu | AST | -2.23 | 0 | 0,00 | 0-Kuma SERTI |
| 4 | Niki | AIRTER | Hägg Tiina | LÄGI | 1.45 | 0 | 1,45 | |
| 5 | Wine | BELPAT | Teräaho Liisa | LÄGI | 5.29 | 5 | 10,29 | |
| 6 | Tarita | AIRTER | Siltala Matti | LÄGI | 8.71 | 5 | 13,71 | |
| 7 | Vilma | VEHTER | Kujanpää Maria | HI-HA | 13.79 | 10 | 23,79 | |
| 8 | Baby | PITCOL | Metsä Tapio | AST | 20.97 | 5 | 25,97 | |
| 9 | Loru | PINSER | Yli-Juuti Pirjo | HAU | 13.07 | 20 | 33,07 | |
| - | Mimmi | BELPAG | Markkanen Seija | KKK | HYL | HYL | HYL | |
| - | Geri | BELPAT | Skogberg Elina | HI-HA | HYL | HYL | HYL | |
| - | Jasu | EURASI | Hujanen Sari | KKK | HYL | HYL | HYL | |
| - | Tellu | WHIPPE | Terävä Raila | HSKH | HYL | HYL | HYL | |
| - | Bade | BELPAG | Jungarå Åsa | KKK | HYL | HYL | HYL | |
| - | Olga | SILNOU | Olkkonen Mari | HAU | HYL | HYL | HYL | |
| - | Sissi | HOVAWA | Tervonen Kaisa | RIIHI | HYL | HYL | HYL |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miina | BORTER | Pietiläinen Hanna | BORTK | -2.71 | 0 | 0,00 | 0-Kuma SM-0 |
| 2 | Pepe | KÄÄSNA | Sundström Susanna | TAMSK | -0.67 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
| 3 | Yoda | KÄÄSNA | Mutka Hanna | FORPK | 3.28 | 5 | 8,28 | |
| 4 | Sani | KÄÄSNA | Penttinen Soile | HSKH | 5.51 | 5 | 10,51 | |
| 5 | Timi | WECOPE | Koistinen Veijo | RIIHI | 1.37 | 10 | 11,37 | |
| 6 | Miina | KÄÄSNA | Mutka Hanna | FORPK | 12.71 | 10 | 22,71 | |
| - | Pixie | BORTER | Pietiläinen Elina | BORTK | HYL | HYL | HYL | |
| - | Pelle | BOSTER | Koskinen Raimo | HAU | HYL | HYL | HYL |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedi | BORTER | Pietiläinen Hanna | BORTK | -3.80 | 0 | 0,00 | 0-Kuma SM-0 |
| 2 | Nipsu | SHELAM | Tervonen Seija | RIIHI | -0.03 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
| 3 | Helmi | SHELAM | Launonen Juuli | HI-HA | -0.02 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
| 4 | Rommi | SHELAM | Tervonen Seija | RIIHI | 4.76 | 0 | 4,76 | |
| 5 | Patu | KKETTE | Vilmunen Mirka | HI-HA | 5.56 | 0 | 5,56 | |
| 6 | Bim | PJRTER | Kiri Marjut | LÄGI | -0.33 | 10 | 10,00 | |
| 7 | Valo | PJRTER | Kiri Marjut | LÄGI | 2.67 | 15 | 17,67 |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse | PITCOL | Kuisma Sirpa | HSKH | -1.47 | 0 | 0,00 | 0-Kuma SM-0 |
| 2 | Sona | BELPAG | Oksanen Jenny | ATD | 0.66 | 0 | 0,66 | 0-Kuma SM-0 |
| 3 | Zadrina | X-ROTU | Turunen Sirkka | HI-HA | 4.53 | 0 | 4,53 | |
| 4 | Ufo | X-ROTU | Kariluoto Sari | ATD | -5.37 | 10 | 10,00 | |
| 5 | Siru | PINSER | Yli-Juuti Pirjo | HAU | -0.11 | 10 | 10,00 | |
| 6 | Pepsi | PITCOL | Metsä Tapio | AST | 5.90 | 5 | 10,90 | |
| 7 | Juni | PITCOL | Vainio Arto | RIIHI | 3.47 | 10 | 13,47 | |
| 8 | Muri | BELPAG | Matilainen Matti | KISKO | -4.00 | 15 | 15,00 | |
| 9 | Rosa | PITCOL | Kuisma Sirpa | HSKH | -1.71 | 15 | 15,00 | |
| 10 | Iida | X-ROTU | Tarkiainen Kati | AST | 0.82 | 15 | 15,82 | |
| 11 | Remi | PYRPAP | Nordman Sinikka | LÄGI | -3.27 | 20 | 20,00 | |
| 12 | Nanni | BORCOL | Mustonen Saija | LÄGI | -0.58 | 20 | 20,00 | |
| 13 | Hessu | BELPAG | Markkanen Seija | KKK | 1.70 | 20 | 21,70 | |
| - | Hertta | WHIPPE | Terävä Raila | HSKH | HYL | HYL | HYL | |
| - | Emmi | VEHTER | Kujanpää Maria | HI-HA | HYL | HYL | HYL | |
| - | Happy | X-ROTU | Turunen Sirkka | HI-HA | HYL | HYL | HYL | |
| - | Blondi | BELPAT | Kuusisto Hanna | TUUKK | HYL | HYL | HYL |
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.
| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |