Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista
Marko Mäkelälle.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulo | SCHIPP | Saharanta Anna-Maija | ATT | 47.03 | -2.97 | 5 | 5.00 | |
2 | Emmi | WECOPE | Männistö Päivi | TAMSK | 51.04 | 1.04 | 5 | 6.04 | |
3 | Pipsa | AUSTER | Haapala Anne | NOKIA | 58.68 | 8.68 | 0 | 8.68 | |
4 | Iitu | COTTUL | Kallio Anja | NOKIA | 65.64 | 15.64 | 5 | 20.64 | |
5 | Watti | TIISPA | Suominen Sirpa | TAMSK | 71.15 | 21.15 | 0 | 21.15 | |
6 | Veera | GRIBRU | Pitkänen Arja | TAMSK | 69.63 | 19.63 | 5 | 24.63 | |
7 | Senna | BICFRI | Aula Anne | TAMSK | 69.90 | 19.90 | 5 | 24.90 | |
8 | Vilperi | GRIBRU | Leppämäki Emmi | VIRTA | 65.60 | 15.60 | 15 | 30.60 | |
9 | Boris | BORTER | Harala Tiina | WALAT | HYL | ||||
10 | Eppu | JACRUS | Aho Mari | WALAT | HYL | ||||
11 | Kisi | TIISPA | Suominen Sirpa | TAMSK | HYL |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pave | CAVSPA | Ahtiala Marianne | E-HKK | 43.63 | -6.37 | 5 | 5.00 | |
2 | Pena | SHELAM | Koskinen Tiina | TAMSK | 51.49 | 1.49 | 5 | 6.49 | |
3 | Jetti | KROMFO | Kangas Tilda | JANKK | 43.41 | -6.59 | 10 | 10.00 | |
4 | Leevi | BORTER | Mäkinen Anna | TAMSK | 58.14 | 8.14 | 5 | 13.14 | |
5 | Vingo | SHELAM | Eskola Satu | TAMSK | 43.15 | -6.85 | 15 | 15.00 | |
6 | Debi | AMECOC | Ylimäki Kati | TAMSK | 61.23 | 11.23 | 5 | 16.23 | |
7 | Elma | STBTER | Halminen Jenni | SAARI | 51.61 | 1.61 | 30 | 31.61 | |
8 | Otto | KÄÄSNA | Laine Katja | SAKU | 68.92 | 18.92 | 20 | 38.92 | |
9 | Onni | COCSPA | Engström Katja | TSAU | HYL |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wimma | BELPAG | Tirkkonen Minna | TAMSK | 46.48 | -3.52 | 0 | 0.00 | |
2 | Rommi | DALMAT | Nikumaa Henna | TAMSK | 51.72 | 1.72 | 0 | 1.72 | |
3 | Sasa | BELPAT | Timonen Soile | KuHa | 52.23 | 2.23 | 0 | 2.23 | |
4 | Neri | AUSPAI | Hemminki Katariina | TAMSK | 54.76 | 4.76 | 0 | 4.76 | |
5 | Myytti | BORCOL | Ikonen Hanna-Mari | TAMSK | 41.08 | -8.92 | 5 | 5.00 | |
6 | Rinssi | NOVNOU | Laasanen Hanna | TAMSK | 42.27 | -7.73 | 5 | 5.00 | |
7 | Nemo | AUSPAI | Saros Minna | TAMSK | 46.29 | -3.71 | 5 | 5.00 | |
8 | Peni | X-ROTU | Haapaniemi Kirsi | SAKU | 46.91 | -3.09 | 5 | 5.00 | |
9 | Ukko | X-ROTU | Sajantola Pirjo | E-HKK | 51.83 | 1.83 | 5 | 6.83 | |
10 | Vallu | SNAUTS | Ruotsila Anna-Maija | TAMSK | 46.10 | -3.90 | 10 | 10.00 | |
11 | Floyd | BORCOL | Eskelinen Anne | TSAU | 48.78 | -1.22 | 10 | 10.00 | |
12 | Siiri | PITCOL | Siira Anu | JANKK | 55.47 | 5.47 | 10 | 15.47 | |
13 | Saana | KKSAKS | Peltonen Johanna | E-HKK | 50.51 | 0.51 | 15 | 15.51 | |
14 | Lyyli | X-ROTU | Sipola Maarit | E-HKK | 50.52 | 0.52 | 15 | 15.52 | |
15 | Samu | BELPAG | Koskinen Teuvo | TAMSK | 55.28 | 5.28 | 10 | 15.28 | |
16 | Juuso | SCHAPE | Rouhento Kati | YLÖKK | 50.95 | 0.95 | 15 | 15.95 | |
17 | Miro | BORCOL | Keränen Soili | AST | 57.33 | 7.33 | 10 | 17.33 | |
18 | Tosca | NOVNOU | Hämäläinen Minna | TAMSK | 54.57 | 4.57 | 15 | 19.57 | |
19 | Naava | SUUSNA | Mäkinen Anna-Riikka | TAMSK | 46.74 | -3.26 | 20 | 20.00 | |
20 | Bene | PITCOL | Vuorela Riikka | LAGU | 57.80 | 7.80 | 15 | 22.80 | |
21 | Aapo | SNAUTS | Rauhala Simo | RAUMA | 53.04 | 3.04 | 20 | 23.04 | |
22 | Lempi | NOVNOU | Varvio-Nieminen Marja | PIRNOU | 59.29 | 9.29 | 15 | 24.29 | |
23 | Riku | WHIPPE | Valli Saija | LAGU | 60.74 | 10.74 | 15 | 25.74 | |
24 | Saaga | BELPAT | Leppänen Sirpa | TAMSK | 55.24 | 5.24 | 25 | 30.24 | |
25 | Nelli | NOVNOU | Koski Nina | TAMSK | 66.72 | 16.72 | 15 | 31.72 | |
26 | Eetu | SNAUTS | Vuola Irmeli | RAUMA | 57.56 | 7.56 | 25 | 32.56 | |
27 | Roosa | X-ROTU | Vuorela Virve | JÄMSÄ | 81.41 | 31.41 | 15 | 46.41 | |
28 | Nando | BORCOL | Vainio Anna-Milla | RIIHI | HYL | ||||
29 | Leevi | RHOKOI | Kaatiala Heidi | TAMSK | HYL | ||||
30 | Kostja | X-ROTU | Koreasalo-Ärölä Sanna | WALAT | HYL | ||||
31 | Touko | PUMI | Sarajävi Jaana | VIRTA | HYL | ||||
32 | Hemmo | SUOLAP | Jyränen Samuli | WALAT | HYL | ||||
33 | Kali | LSILAI | Koreasalo-Ärölä Sanna | WALAT | HYL | ||||
34 | Ella | KULNOU | Korventausta Lotta | TAMSK | HYL | ||||
35 | Andi | HOVAWA | Vennola Susanna | JANKK | HYL | ||||
36 | Rene | BEAUCE | Peltonen Johanna | E-HKK | HYL | ||||
37 | Harry | WALSPA | Janka Tiina | TSAU | HYL | ||||
38 | Qira | HOVAWA | Sarpellini Lili | TAMSK | HYL | ||||
39 | Sini | BEAUCE | Sarjanen Teemu | E-HKK | HYL |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiitos | BELPAT | Pursiainen Pia | TAMSK | 44.49 | -5.51 | 0 | 0.00 | |
2 | Aqua | NOVNOU | Jalonen Kari | TAMSK | 39.66 | -10.34 | 5 | 5.00 | |
3 | Jassu | SCHAPE | Pälä Heikki | YLÖKK | 47.20 | -2.80 | 5 | 5.00 | |
4 | Luke | BELPAT | Viinikka Anu | TAMSK | 49.33 | -0.67 | 5 | 5.00 | |
5 | Wanni | SAKPAI | Viitala Tanja-Maarit | LAGU | 50.90 | 0.90 | 5 | 5.90 | |
6 | Zini | PITCOL | Pohjanpalo Pasi | RAUMA | 41.07 | -8.93 | 10 | 10.00 | |
7 | Nelli | AIRTER | Haapala Maija | NOKIA | 55.51 | 5.51 | 5 | 10.51 | |
8 | Nasu | BELPAL | Mäki-Jaakkola Iiris | MYNÄM | 52.49 | 2.49 | 10 | 12.49 | |
9 | Nugaa | ESPVES | Inkinen Kirsimaaria | TAMSK | 50.89 | 0.89 | 15 | 15.89 | |
10 | Dafi | KESVIL | Hartin Tuija | TAMSK | 56.13 | 6.13 | 10 | 16.13 | |
11 | Vihtori | X-ROTU | Martikainen Tuulia | WALAT | 62.92 | 12.92 | 5 | 17.92 | |
12 | Snadi | DALMAT | Paljakka Päivi | ROTUY | 54.18 | 4.18 | 15 | 19.18 | |
13 | Metku | BORCOL | Viljanen Aila | KANSK | 58.56 | 8.56 | 15 | 23.56 | |
14 | Kielo | WALSPA | Niemi Berit | TAMSK | HYL | ||||
15 | Roni | X-ROTU | Kangas Päivi | YLÖKK | HYL | ||||
16 | Morris | BELPAG | Pirhonen Rina | YLÖKK | HYL | ||||
17 | Jäppinen | PUMI | Kumpu Sanna | LAUKA | HYL | ||||
18 | Casakka | SUUSNA | Sammalisto Soile | TAMSK | HYL | ||||
19 | Pepi | X-ROTU | Jyränen Samuli | WALAT | HYL | ||||
20 | Nadra | RHOKOI | Aalto Suvi | E-HKK | HYL | ||||
21 | Bantzu | BELPAG | Sulku Pilpa | YLÖKK | HYL | ||||
22 | Arttu | X-ROTU | Lehtonen Jarno | YLÖKK | HYL | ||||
23 | Kati | WALSPA | Janka Tiina | TSAU | HYL | ||||
24 | Elsa | RHOKOI | Kaatiala Heidi | TAMSK | HYL |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilla | KROMFO | Lehti Sanni | RAUMA | 48.23 | -1.77 | 0 | 0.00 | |
2 | Naomi | SHELAM | Kuoppa Anne-Mari | TAMSK | 49.67 | -0.33 | 0 | 0.00 | SERT |
3 | Vili | KÄÄSNA | Talja Taina | TAMSK | 58.57 | 8.57 | 0 | 8.57 | |
4 | Tyyne | KROMFO | Laaksonen Susann | SAKU | 49.71 | -0.29 | 10 | 10.00 | |
5 | Rose | X-ROTU | Alasorvari Leena | YLÖKK | 62.16 | 12.16 | 10 | 22.16 | |
6 | Kukka | COCSPA | Saarinen Salla | ATT | 66.53 | 16.53 | 15 | 31.53 | |
7 | Sulo | COCSPA | Engström Katja | TSAU | HYL | ||||
8 | Tikru | PUMI | Mälkki Tiina | SAKU | HYL | ||||
9 | Retu | PUMI | Karumaa Timo | JANKK | HYL | ||||
10 | Nicke | BRATER | Saloranta Aija | TSAU | HYL |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lobo | JACRUS | Aho Mari | WALAT | 49.77 | -0.23 | 0 | 0.00 | |
2 | Viki | X-ROTU | Taali Heli | JAT | 48.97 | -1.03 | 5 | 5.00 | |
3 | Vuokko | LÄGPYS | Niemi Berit | TAMSK | 49.22 | -0.78 | 10 | 10.00 | |
4 | Bianca | BICHAV | Suoknuuti Jaakko | TASSU | 55.76 | 5.76 | 5 | 10.76 | |
5 | Wanda | X-ROTU | Reuter Melody | TAMSK | 55.99 | 5.99 | 5 | 10.99 | |
6 | Piki | CAVSPA | Hemminki Katariina | TAMSK | 58.20 | 8.20 | 5 | 13.20 | |
7 | Rasmus | CAVSPA | Raitanen Riitta | KANSK | 61.60 | 11.60 | 5 | 16.60 | |
8 | Mikko | POMERA | Kranni Alisa | HUITT | 63.53 | 13.53 | 5 | 18.53 | |
9 | Minni | AUSTER | Tyni Anni | RAUMA | 59.03 | 9.03 | 10 | 19.03 | |
10 | Cino | KÄÄPIN | Kuusijoensuu-Prusi Marjut | SAKU | 59.10 | 9.10 | 15 | 24.10 | |
11 | Jeremias | KÄÄSNA | Sammalisto Soile | TAMSK | 75.27 | 25.27 | 10 | 35.27 | |
12 | Jami | VLYTER | Toivonen Eija | NOKIA | 67.57 | 17.57 | 25 | 42.57 | |
13 | Osku | COTTUL | Harju Outi | TAMSK | HYL | ||||
14 | Milli | JACRUS | Kalliokoski Sini | WALAT | HYL |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leila | LÄGPYS | Männistö Päivi | TAMSK | 42.43 | -7.57 | 0 | 0.00 | SM-0 |
2 | Minka | CAVSPA | Ylä-Tuuhonen Kaisa | TAMSK | 45.44 | -4.56 | 0 | 0.00 | SM-0 |
3 | Milla | LÄGPYS | Männistö Päivi | TAMSK | 46.27 | -3.73 | 0 | 0.00 | SM-0 |
4 | Ässä | LÄGPYS | Männistö Päivi | TAMSK | 48.81 | -1.19 | 0 | 0.00 | |
5 | Emppu | CAVSPA | Pihkanen Mikko | TAMSK | 49.11 | -0.89 | 0 | 0.00 | |
6 | Ceci | KÄÄSNA | Kangas Tilda | JANKK | 51.36 | 1.36 | 0 | 1.36 | |
7 | Serena | SCHIPP | Saharanta Anna-Maija | ATT | 48.06 | -1.94 | 5 | 5.00 | |
8 | Pilvi | BORTER | Räsänen Minna | ATD | 45.57 | -4.43 | 10 | 10.00 | |
9 | Sofi | KLEINS | Hansalahti Taija | TSAU | 51.52 | 1.52 | 10 | 11.52 | |
10 | Pepe | KÄÄSNA | Sundström Susanna | TAMSK | 53.86 | 3.86 | 15 | 18.86 | |
11 | Pinku | JACRUS | Kinnarinen Katja | JAU | HYL | ||||
12 | Hilda | TARUPI | Laine Terhi | TAMSK | HYL | ||||
13 | Wilma | BORTER | Suni-Räsänen Erja | ATD | HYL | ||||
14 | Wendy | SCHIPP | Toivonen Niina | E-HKK | HYL | ||||
15 | Lyyli | SHELAM | Makkonen Susanna | TAMSK | HYL | ||||
16 | Fonzie | X-ROTU | Antila Saara | WALAT | HYL | ||||
17 | Roppu | WALTER | Kähkönen Tiina | TSAU | HYL |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Retu | BORTER | Mäenpää Marja-Liisa | LAGU | 43.92 | -6.08 | 0 | 0.00 | SM-0 |
2 | Jekku | PYRPAP | Ervelius Ari | YLÖKK | 47.56 | -2.44 | 0 | 0.00 | SM-0 |
3 | Kira | KOOHON | Väli-Mattila Tiina | RAUMA | 45.50 | -4.50 | 5 | 5.00 | |
4 | Panda | PUMI | Mälkki Tiina | SAKU | 46.05 | -3.95 | 5 | 5.00 | |
5 | Helga | BEAGLE | Mäkelä Miinu | TAMSK | 55.55 | 5.55 | 5 | 10.55 | |
6 | Kavi | KOOHON | Väli-Mattila Tiina | RAUMA | 52.91 | 2.91 | 10 | 12.91 | |
7 | Rebecca | KESVIL | Hartin Tuija | TAMSK | HYL | ||||
8 | Mymlan | KROMFO | Rancken Åsa | TSAU | HYL | ||||
9 | Samba | KROMFO | Moisio Timo | TAMSK | HYL | ||||
10 | Lili | SHELAM | Makkonen Susanna | TAMSK | HYL | ||||
11 | Simo | KÄÄSNA | Kortelainen Tommi | P-HAU | HYL | ||||
12 | Asta | SCHAPE | Kulo Marketta | TAMSK | HYL | ||||
13 | Toffo | KOOHON | Wahlroos Sanni | HUITT | HYL |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosmo | NOVNOU | Ikonen Hanna-Mari | TAMSK | 43.11 | -6.89 | 0 | 0.00 | SM-0 |
2 | Roosa | LYHCOL | Myllylä Mira | TAMSK | 46.00 | -4.00 | 5 | 5.00 | |
3 | Taika | BELPAG | Peltonen Johanna | E-HKK | 46.55 | -3.45 | 5 | 5.00 | |
4 | Vilja | KATPAI | Savola Riitta | TAMSK | 51.20 | 1.20 | 5 | 6.20 | |
5 | Sisu | SUOLAP | Jyränen Samuli | WALAT | 52.58 | 2.58 | 5 | 7.58 | |
6 | Noppa | X-ROTU | Kuninkaanniemi Johanna | YLÖKK | 58.72 | 8.72 | 0 | 8.72 | |
7 | Nelli | X-ROTU | Huppunen Kari | TAMSK | 39.86 | -10.14 | 10 | 10.00 | |
8 | Stara | SHELAM | Renko Maria | TAMSK | 50.00 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
9 | Kosti | PYRPAP | Salonen Pentti | TAMSK | HYL | ||||
10 | Noppa | PITCOL | Pohjanpalo Pasi | RAUMA | HYL | ||||
11 | Tara | X-ROTU | Haimila Timo | LAU | HYL | ||||
12 | Eve | KERTER | Inkinen Kirsimaaria | TAMSK | HYL | ||||
13 | Bino | KKSAKS | Sammalisto Soile | TAMSK | HYL | ||||
14 | Ninnu | LYHCOL | Myllylä Mira | TAMSK | HYL | ||||
15 | Laku | BELPAT | Salonen Helena | TAMSK | HYL | ||||
16 | Iita | SUUSNA | Mäkinen Anna-Riikka | TAMSK | HYL |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |