Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

1.5.2004 Vappukisat Seinäjoki - LAGU
Tuomarit: Anders Virtanen / Markku Vuorinen
*Timanttiset Ranking* (B-kisa)

Kiitos tuloksista Anne Huhtaselle
1.5.2004 Seinäjoki Järjestäjä Lakeuden Agilityurheilijat ry
A-KISA
Tuomari Anders Virtanen

Mini 1

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Neppi mittel Wüthrich Johanna YLÖKK 43.78 0 -10.22 LUVA
2 Pilkkis borter Prusi Mikko TAMSK 45.94 0 -8.06 LUVA
3 Ville käävil Forsman Pia JAKOB 42.07 5 5.00
4 Aku chihul Pajunen Kaisa LAGU 55.50 5 6.50
5 Gini shelam Mikkilä Sari KAUHA 53.03 15 15.00
6 Pomo lanhee Ranta Anu LAGU 60.69 20 26.69
7 Ville bichav Suominen Pia TAMSK 84.03 0 30.03
8 Klaara bichav Hautala Minna LAGU 77.40 10 33.40
Wilma x-rotu Behm Nastja ILMAJ Hyl
Makkara lanhee Pajula Kristiina LAGU Hyl
Milla lkmäyr Korpimäki Jaana LAGU Hyl
Laku cavspa Markkula Riikka KOKKO Hyl


Tuomari Anders Virtanen

Midi 1

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Roosa kesvil Hakala-Rahko Marko LAGU 44.19 0 -8.81 LUVA
2 Viivi kesvil Hietala Angela JAKOB 44.97 0 -8.03 LUVA
3 Iiro kääsna Hietala Elina LAGU 49.35 0 -3.65 LUVA
4 Muska shelam Latva-Hakuni Elli LAGU 49.10 5 5.00
Noora kääsna Rantala Maire KAUHA Hyl
Teukka kesvil Lilja Minna LAGU Hyl
Deca auskel Harjunpää Sanna KOKKO Pois


Tuomari Anders Virtanen

Maxi 1

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Sofiina dalmat Aronen Heidi LAGU 44.66 0 -7.34 LUVA
2 Miro sakpai Takala Hilkka LAGU 49.97 0 -2.03 LUVA
3 Alvari slapko Renkola Miitta LAGU 41.72 5 5.00
4 Moa borcol Nyman Marguerite JAKOB 46.31 5 5.00
5 Kiara borcol Sténs Sofia VAS 39.69 10 10.00
6 Fanta doberm Hietala Elina LAGU 49.68 10 10.00
7 Musti x-rotu Niskala Minna ILMAJ 64.47 0 12.47
8 Bene pitcol Vuorela Riikka LAGU 55.63 10 13.63
9 Nisse pitcol Juurikka Satu VAS 46.12 15 15.00
10 Vili holpap Karjalainen Eija KOKKO 58.59 10 16.59
11 Pipsa whippe Mäenpää Satu KAUHA 60.93 10 18.93
12 Spy auskel Kaplas Mari TORKK 47.44 20 20.00
13 Olga x-rotu Kattelus Teija LAGU 64.28 10 22.28
14 Fero pitcol Kankaanpää Nina LAGU 69.69 5 22.69
15 Pepe x-rotu Korkiamäki Kirsi LAGU 62.06 20 30.06
16 Woody whippe Valli Saija LAGU 70.88 15 33.88
Kensis belpat Lemponen Minna LAGU Hyl
Tykki shelam Häggblom Pia LAGU Hyl
Tessa silnou Vuorio Päivi KOKKO Hyl
Perro snauts Kauppi Kirsti VAS Hyl
Pelle faarao Valli Saija LAGU Hyl
Rhea pinser Känsäkangas Sanna KOKKO Hyl
Junior pitcol Saarinen Hanna LAGU Hyl


Tuomari Anders Virtanen

Mini 2

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Vilma shelam Laukka Miia LAGU 49.22 10 10.00
2 Popi borter Kangasniemi Elina KAUHA 49.44 10 10.00
3 Iines shelam Kilponen Reino NOKIA 56.41 10 15.41
4 Funny wecope Ranta Anu LAGU 55.10 20 24.10
Lotta vlyter Paananen Eija NOKIA Pois


Tuomari Anders Virtanen

Midi 2

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Venda shelam Makkonen Essi LAGU 48.66 0 -1.34 LUVA
2 Pepp kääsna Partinen Päivikki JAT 50.50 10 10.50
3 Jami x-rotu Salo Jaana ILMAJ 55.72 5 10.72
4 Mimi kesvil Hietala Angela JAKOB 61.09 0 11.09
5 Trammi tiiter Kock Monica JAKOB 59.00 5 14.00
6 Lucky cocspa Björklund Ulrika JAKOB 52.91 15 17.91
7 Aatu shelam Erkkilä Elina LAKKE 63.84 5 18.84
8 Manteli pumi Koivula Mari ATT 59.72 10 19.72
Puuhis shelam Alppinen Maarit LAGU


Tuomari Anders Virtanen

Maxi 2

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Capri belpam Mäki Marko VAS 44.60 0 -4.40 LUVA
2 Iida silnou Vuorio Päivi KOKKO 55.91 5 11.91
3 Pepita dalmat Rantala Maire KAUHA 59.47 5 15.47
4 Sepi lappor Syrjäpalo Tiina KOKKO 56.72 10 17.72
5 Jymy borcol Ranta Päivi LAGU 51.75 25 27.75
6 Nita lyhcol Sténs Anders VAS 65.12 15 31.12
7 Pate whippe Mäenpää Satu KAUHA 66.97 15 32.97
8 Riku whippe Valli Saija LAGU 75.63 20 46.63
Dille belpat Huittinen Anne YLÖKK Hyl
Ronja kulnou Hyyppä Sari LAGU Hyl
Roosa x-rotu Vuorela Virve JÄMSÄ Hyl
Ramse novnou Hautala Merja LAKKE Pois
Tumppu x-rotu Matilainen Anne LAGU Pois


Tuomari Markku Vuorinen

Mini 3

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Leila lägpys Männistö Päivi LEMPÄ 36.15 0 -9.85 SM-0
2 Lili shelam Tanner Pasi NOKIA 38.47 0 -7.53 SM-0
3 Miska kääsna Jaskari Jonna VAS 49.34 0 3.34
4 Rene kääpin Leppänen Pirkko LAUKA 42.78 5 5.00
5 Pekka kääsna Kiviniemi Elina LAGU 43.78 5 5.00
6 Nella shelam Ranta Anu LAGU 46.69 5 5.69
7 Laku lkmäyr Rasinpää Minna LAGU 50.19 5 9.19
8 Metku lkmäyr Rasinpää Minna LAGU 52.35 5 11.35
9 Turre kääsna Laaksonen Heli TSAU 55.75 10 19.75
10 Inka kääsna Talvitie Tiia LAGU 62.53 5 21.53
Ville x-rotu Lilja Minna LAGU Hyl
Ripsa cavspa Vuorinen Vuokko BAC Hyl
Cino kääpin Kuusijoensuu-Prusi Marjut TAMSK Hyl


Tuomari Markku Vuorinen

Midi 3

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Willy koohon Suomalainen Jari RIMA 37.88 0 -8.12 SM-0
2 Kavi koohon Väli-Mattila Tiina RAUMA 38.93 0 -7.07 SM-0
3 Jerry shelam Kilponen Jennina NOKIA 39.84 0 -6.16 SM-0
4 Kira koohon Väli-Mattila Tiina RAUMA 40.22 0 -5.78 SM-0
5 Renny jappys Kailio Heidi HEINO 42.07 0 -3.93
6 Ruffe kesvil Ala-Honkola Liisa LAKKE 47.63 0 1.63
7 Paavo borter Luostarinen Pasi BORTK 36.50 5 5.00
8 Viiru shelam Rahunen Mika LEMPÄ 39.60 5 5.00
9 Tessi pumi Försti Jyrki TAMSK 42.43 5 5.00
10 Tempo shelam Latva-Hakuni Elli LAGU 47.66 5 6.66
11 Pimu shelam Kangasaho Kati VAS 39.35 10 10.00
12 Arttu shelam Rautomäki Päivi KOKKO 47.72 10 11.72
13 Vilma buhund Koski Katri LAGU 55.13 5 14.13
14 Peppi shelam Laukka Anu LAGU 37.56 15 15.00
15 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 37.57 20 20.00
16 Eetu shelam Kuukka Päivi LAGU 45.37 20 20.00
17 Elli kromfo Häkkinen Leila VAS 52.47 15 21.47
Ruusu pumi Koivula Mari ATT Hyl
Vili shelam Rautomäki Markku KOKKO Hyl
Illi kesvil Pada Maija-Liisa VAS Hyl
Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JAKOB Hyl


Tuomari Markku Vuorinen

Maxi 3

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Demi borcol Kleemola Timo YLÖKK 36.16 0 -9.84 SM-0
2 Eppu x-rotu Hiltunen Anne LAGU 38.56 0 -7.44 SM-0
3 Harmi belpat Yli-Jaskari Hilpi LAGU 39.29 0 -6.71 SM-0
4 Pigge belpag Huittinen Harri YLÖKK 42.53 0 -3.47 SM-0
5 Ilona samoje Huhtanen Anne LAGU 43.65 0 -2.35 SM-0
6 Okko snauts Nenonen Pentti RIMA 44.63 0 -1.37 SM-0
7 Bonus belpag Vahlroos Tuija TSAU 45.56 0 -0.44 SM-0
8 Reetta kerter Saarela Essi ATT 46.57 0 0.57 SM-0
9 Milla dalmat Järvelä Niina KOKKO 47.56 0 1.56
10 Zadrina x-rotu Turunen Sirkka HI-HA 48.53 0 2.53
11 Juuso schape Rouhento Kati YLÖKK 42.03 5 5.00
12 Muori bokser Itäniemi Henkka TAKUT 42.66 5 5.00
13 Mukka belpag Yli-Jaskari Hilpi LAGU 43.47 5 5.00
14 Tupu borcol Wüthrich Johanna YLÖKK 44.00 5 5.00
15 Rocky auspai Salmela Jari TAKUT 44.44 5 5.00
16 Pekko x-rotu Kilpiä Anna OKK 44.81 5 5.00
17 Eppu parcol Rauvola Eija LAGU 47.97 5 6.97
18 Noppa x-rotu Kuninkaanniemi Johanna YLÖKK 48.60 5 7.60
19 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA 38.69 10 10.00
20 Sinttu belpam Käär Pekka ATT 40.78 10 10.00
21 Håkan auskar Madetoja Janne TAMSK 41.19 10 10.00
22 Jassu schape Pälä Heikki YLÖKK 42.50 10 10.00
23 Allu belpat Moilanen Markku YLIKS 42.75 10 10.00
24 Ami belpag Mannonen Petri TSAU 56.28 0 10.28
25 Mette belpag Kailio Heidi LAGU 46.31 10 10.31
26 Jiraki borcol Klossner Marika TSAU 48.19 10 12.19
27 Etta borcol Ranta Päivi LAGU 48.35 10 12.35
28 Zar espves Kivimäki Marjatta LAGU 49.38 10 13.38
29 Happy x-rotu Turunen Sirkka HI-HA 50.79 10 14.79
30 Swedu borcol Klossner Kimmo TSAU 39.81 15 15.00
31 Repe snauts Kauppi Kirsti VAS 56.47 5 15.47
32 Tossu x-rotu Lahtinen Terhi ATD 48.41 15 17.41
33 Mikki x-rotu Klossner Marika TSAU 49.66 25 28.66
34 Axu borcol Tapiainen Mari YLÖKK 50.22 25 29.22
Samba borcol Tanner Virpi NOKIA Kesk.
Riki belpam Käär Miia ATT Hyl
Zorro snauts Nenonen Pentti RIMA Hyl
Morris belpag Pirhonen Rina YLÖKK Hyl
Hassu-Papsu belpag Huittinen Anne YLÖKK Hyl
Cata eurasi Teileri Timo VAS Hyl
Remi auskel Tienhaara Jenni LAKKE Hyl
Nasu belpal Mäki-Jaakkola Iiris MYNÄM Hyl
Rogi pumi Lillkvist Lisen JAKOB Pois
Nessa belpam Hakola Susanna LAGU Pois
Nikke belpat Pinola Piia VAS Pois
Alma belpat Tolppanen Paula JAT Pois
Joku belpam Westerlund Gunnel JAKOB Pois


1.5.2004 SEINÄJOKI Järjestäjä: Lakeuden Agilityurheilijat ry
B_KISA *TR*
Tuomari: Anders Virtanen

Mini 1

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Neppi mittel Wüthrich Johanna YLÖKK 39.90 0 -15.10 LUVA
2 Gini shelam Mikkilä Sari KAUHA 47.35 0 -7.65 LUVA
3 Wilma x-rotu Behm Nastja ILMAJ 50.19 0 -4.81 LUVA
4 Pilkkis borter Prusi Mikko TAMSK 48.72 5 5.00
5 Laku cavspa Markkula Riikka KOKKO 51.38 5 5.00
6 Makkara lanhee Pajula Kristiina LAGU 55.97 5 5.97
7 Pomo lanhee Ranta Anu LAGU 57.63 5 7.63
8 Ville bichav Suominen Pia TAMSK 72.59 0 17.59
Ville käävil Forsman Pia JAKOB Hyl
Aku chihul Pajunen Kaisa LAGU Hyl
Klaara bichav Hautala Minna LAGU Hyl
Milla lkmäyr Korpimäki Jaana LAGU Hyl


Tuomari: Anders Virtanen

Midi 1

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Teukka kesvil Lilja Minna LAGU 45.75 0 -8.25 LUVA
2 Viivi kesvil Hietala Angela JAKOB 50.85 5 5.00
3 Noora kääsna Rantala Maire KAUHA 61.16 0 7.16
Muska shelam Latva-Hakuni Elli LAGU Hyl
Deca auskel Harjunpää Sanna KOKKO Pois


Tuomari: Anders Virtanen

Maxi 1

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Pipsa whippe Mäenpää Satu KAUHA 51.72 0 -2.28 LUVA
2 Kiara borcol Sténs Sofia VAS 37.94 5 5.00
3 Rhea pinser Känsäkangas Sanna KOKKO 43.97 5 5.00
4 Vili holpap Karjalainen Eija KOKKO 44.41 5 5.00
5 Fanta doberm Hietala Elina LAGU 46.91 5 5.00
6 Bene pitcol Vuorela Riikka LAGU 50.12 5 5.00
7 Kensis belpat Lemponen Minna LAGU 35.69 10 10.00
8 Junior pitcol Saarinen Hanna LAGU 41.50 10 10.00
9 Spy auskel Kaplas Mari TORKK 45.25 10 10.00
10 Nisse pitcol Juurikka Satu VAS 46.75 10 10.00
11 Moa borcol Nyman Marguerite JAKOB 48.78 10 10.00
12 Tessa silnou Vuorio Päivi KOKKO 59.25 5 10.25
13 Tykki shelam Häggblom Pia LAGU 54.47 15 15.47
14 Miro sakpai Takala Hilkka LAGU 61.19 10 17.19
15 Fero pitcol Kankaanpää Nina LAGU 74.34 0 20.34
16 Musti x-rotu Niskala Minna ILMAJ 68.50 10 24.50
17 Pelle faarao Valli Saija LAGU 75.35 5 26.35
18 Perro snauts Kauppi Kirsti VAS 66.25 15 27.25
Alvari slapko Renkola Miitta LAGU Hyl
Olga x-rotu Kattelus Teija LAGU Hyl
Pepe x-rotu Korkiamäki Kirsi LAGU Hyl
Woody whippe Valli Saija LAGU Hyl


Tuomari: Anders Virtanen

Mini 2

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Iines shelam Kilponen Reino NOKIA 46.47 0 -6.53 LUVA
2 Vilma shelam Laukka Miia LAGU 46.81 0 -6.19 LUVA
3 Popi borter Kangasniemi Elina KAUHA 46.63 5 5.00
4 Osku vlyter Paukku Sirpa LAGU 63.59 0 10.59
5 Funny wecope Hautala Minna LAGU 63.00 10 20.00
Lotta vlyter Paananen Eija NOKIA Pois


Tuomari: Anders Virtanen

Midi 2

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Venda shelam Makkonen Essi LAGU 46.56 0 -6.44 LUVA
2 Iiro kääsna Hietala Elina LAGU 52.79 0 -0.21 LUVA
3 Pepp kääsna Partinen Päivikki JAT 50.09 5 5.00
4 Jami x-rotu Salo Jaana ILMAJ 60.81 5 12.81
5 Aatu shelam Erkkilä Elina LAKKE 64.66 5 16.66
6 Mimi kesvil Hietala Angela JAKOB 62.72 10 19.72
7 Manteli pumi Koivula Mari ATT 66.79 15 28.79
Puuhis shelam Alppinen Maarit LAGU Hyl
Lucky cocspa Björklund Ulrika JAKOB Hyl
Trammi tiiter Kock Monica JAKOB Hyl
Roosa kesvil Hakala-Rahko Marko LAGU Hyl


Tuomari: Anders Virtanen

Maxi 2

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Capri belpam Mäki Marko VAS 44.25 0 -7.75 LUVA
2 Sepi lappor Syrjäpalo Tiina KOKKO 54.71 0 2.71
3 Ronja kulnou Hyyppä Sari LAGU 51.12 10 10.00
4 Dille belpat Huittinen Anne YLÖKK 49.07 15 15.00
5 Pepita dalmat Rantala Maire KAUHA 65.84 5 18.84
6 Roosa x-rotu Vuorela Virve JÄMSÄ 62.62 10 20.62
7 Riku whippe Valli Saija LAGU 63.72 10 21.72
8 Pate whippe Mäenpää Satu KAUHA 68.50 20 36.50
Nita lyhcol Sténs Anders VAS Hyl
Jymy borcol Ranta Päivi LAGU Hyl
Sofiina dalmat Aronen Heidi LAGU Hyl
Iida silnou Vuorio Päivi KOKKO Hyl
Tumppu x-rotu Matilainen Anne LAGU Pois
Ramse novnou Hautala Merja LAKKE Pois


Tuomari: Markku Vuorinen

Mini 3

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Ässä lägpys Männistö Päivi LEMPÄ 39.09 0 -3.91 SM-0
2 Pekka kääsna Kiviniemi Elina LAGU 39.81 0 -3.19 SM-0
3 Nella shelam Ranta Anu LAGU 41.03 0 -1.97
4 Miska kääsna Jaskari Jonna VAS 43.75 0 0.75
5 Inka kääsna Talvitie Tiia LAGU 42.62 5 5.00
6 Turre kääsna Laaksonen Heli TSAU 52.06 0 9.06
7 Ripsa cavspa Vuorinen Vuokko VAS 52.41 0 9.41
8 Metku lkmäyr Rasinpää Minna LAGU 51.97 10 18.97
Laku lkmäyr Rasinpää Minna LAGU Hyl
Leila lägpys Männistö Päivi LEMPÄ Hyl
Lili shelam Tanner Pasi NOKIA Hyl
Rene kääpin Leppänen Pirkko LAUKA Hyl
Ville x-rotu Lilja Minna LAGU Pois
Milla lägpys Männistö Päivi LEMPÄ Pois


Tuomari: Markku Vuorinen

Midi 3

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Willy koohon Suomalainen Jari RIMA 36.03 0 -6.97 SM-0
2 Viiru shelam Rahunen Mika LEMPÄ 37.19 0 -5.81 SM-0
3 Kira koohon Väli-Mattila Tiina RAUMA 37.91 0 -5.09 SM-0
4 Vili shelam Rautomäki Markku KOKKO 37.97 0 -5.03 SM-0
5 Renny jappys Kailio Heidi HEINO 40.50 0 -2.50
6 Illi kesvil Pada Maija-Liisa VAS 42.40 0 -0.60
7 Tempo shelam Latva-Hakuni Elli LAGU 44.32 0 1.32
8 Paavo borter Luostarinen Pasi BORTK 34.13 5 5.00
9 Peppi shelam Laukka Anu LAGU 36.37 5 5.00
10 Susu shelam Lumme Pia VAS 37.69 5 5.00
11 Kavi koohon Väli-Mattila Tiina RAUMA 38.81 5 5.00
12 Jerry shelam Kilponen Jennina NOKIA 41.34 5 5.00
13 Arttu shelam Rautomäki Päivi KOKKO 44.17 5 6.17
14 Tessi pumi Försti Jyrki TAMSK 44.47 5 6.47
15 Elli kromfo Häkkinen Leila VAS 44.65 5 6.65
16 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 38.09 10 10.00
17 Ruffe kesvil Ala-Honkola Liisa LAKKE 48.25 5 10.25
18 Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JAKOB 49.38 5 11.38
19 Eetu shelam Kuukka Päivi LAGU 41.31 15 15.00
20 Pimu shelam Kangasaho Kati VAS 53.28 10 20.28
Ruusu pumi Koivula Mari ATT Hyl


Tuomari: Markku Vuorinen

Maxi 3

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Cisy auskel Kaplas Mari TORKK 35.25 0 -7.75 SM-0
2 Samba borcol Tanner Virpi NOKIA 37.59 0 -5.41 SM-0
3 Riki belpam Käär Miia ATT 37.63 0 -5.37 SM-0
4 Mette belpag Kailio Heidi LAGU 37.85 0 -5.15 SM-0
5 Pigge belpag Huittinen Anne YLÖKK 38.87 0 -4.13 SM-0
6 Rocky auspai Salmela Jari TAKUT 39.65 0 -3.35 SM-0
7 Remi auskel Tienhaara Jenni LAKKE 41.72 0 -1.28 SM-0
8 Okko snauts Nenonen Pentti RIMA 43.65 0 0.65 SM-0
9 Zadrina x-rotu Turunen Sirkka HI-HA 45.41 0 2.41
10 Axu borcol Tapiainen Mari YLÖKK 45.53 0 2.53
11 Muori bokser Itäniemi Henkka TAKUT 40.97 5 5.00
12 Allu belpat Moilanen Markku YLIKS 42.22 5 5.00
13 Ilona samoje Huhtanen Anne LAGU 42.90 5 5.00
14 Noppa x-rotu Kuninkaanniemi Johanna YLÖKK 48.44 0 5.44
15 Milla dalmat Järvelä Niina KOKKO 49.22 0 6.22
16 Eppu parcol Rauvola Eija LAGU 44.62 5 6.62
17 Zar espves Kivimäki Marjatta LAGU 47.97 5 9.97
18 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA 36.28 10 10.00
19 Juuso schape Rouhento Kati YLÖKK 41.38 10 10.00
20 Eppu x-rotu Hiltunen Anne LAGU 43.56 10 10.56
21 Happy x-rotu Turunen Sirkka HI-HA 44.50 10 11.50
22 Repe snauts Kauppi Kirsti VAS 56.34 0 13.34
23 Pekko x-rotu Kilpiä Anna OKK 47.35 10 14.35
24 Jiraki borcol Klossner Marika TSAU 40.28 15 15.00
25 Mikki x-rotu Laaksonen Heli TSAU 49.35 10 16.35
26 Tupu borcol Wüthrich Johanna YLÖKK 44.94 15 16.94
27 Demi borcol Kleemola Timo YLÖKK 46.12 15 18.12
28 Zorro snauts Nenonen Pentti RIMA 56.43 5 18.43
29 Etta borcol Ranta Päivi LAGU 48.60 20 25.60
30 Jassu schape Pälä Heikki YLÖKK 49.66 20 26.66
31 Ami belpag Mannonen Petri TSAU 73.09 10 40.09
Mukka belpag Yli-Jaskari Hilpi LAGU Hyl
Nasu belpal Mäki-Jaakkola Iiris MYNÄM Hyl
Hassu-Papsu belpag Huittinen Harri YLÖKK Hyl
Morris belpag Pirhonen Rina YLÖKK Hyl
Swedu borcol Klossner Kimmo TSAU Hyl
Reetta kerter Saarela Essi ATT Hyl
Håkan auskar Madetoja Janne TAMSK Hyl
Cata eurasi Teileri Timo VAS Hyl
Sinttu belpam Käär Pekka ATT Hyl
Harmi belpat Yli-Jaskari Hilpi LAGU Hyl
Bonus belpag Vahlroos Tuija TSAU Hyl
Rogi pumi Lillkvist Lisen JAKOB Pois
Nikke belpat Pinola Piia VAS Pois
Joku belpam Westerlund Gunnel JAKOB Pois
Nessa belpam Hakola Susanna LAGU Pois
Alma belpat Tolppanen Paula JAT Pois



<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit